Aandeel Unilever
Koers Unilever, Nieuws & Bedrijfscijfers
Aandelenkoers: -- -- --
Koersverloop aandeel Unilever
Huidige koers
Fundamentele cijfers Unilever N.V. in --
Dividendstijging aandeel Unilever
Actuele Analyses & Artikelen over Unilever
Datum | Achtergrondartikelen & analyses |
---|---|
24-04-2020 | Koers Unilever aandeel onder druk door opkomende economieën |
06-04-2020 | De top 10 meest verhandelde aandelen – waar handelen klanten van LYNX in? |
08-01-2020 | TA: ‘Unilever steun voelt boterzacht’ |
06-01-2020 | De beste Nederlandse dividendaandelen van dit moment |
20-09-2019 | De 6 beste defensieve aandelen van dit moment |
15-01-2019 | TA: ‘Brexit, Unilever en Royal Dutch’ |
19-07-2018 | TA: ‘Unilever als een raketje’ |
09-04-2018 | TA: “Unilever loopt gesmeerd” |
24-02-2017 | TA: Aandeel Unilever smaakt naar meer |
16-11-2016 | Aandeel Unilever daalt 15% en daarmee verder dan verwacht |
Profiel: Unilever N.V.
Unilever is een wereldwijde speler op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten, schoonmaakartikelen en huisartikelen. Unilever produceert de producten om deze vervolgens middels verschillende eigen merken aan de man te brengen. Bekende merken zijn bijvoorbeeld Axe, Dove, Lipton en Rexona.
35% van de omzet wordt behaald door de verkoop van persoonlijke verzorgingsproducten. Op de tweede plaats volgt de voedingsmiddelendivisie met een marktaandeel van 30% over de totale omzet. Begin 2017 had Unilever bijna 170.000 werknemers in dienst.