Aandelen sector:

Auto-industrie

De auto-industrie bestaat uit bedrijven die auto’s ontwerpen, ontwikkelen, produceren, een merk geven of verkopen. Daarnaast behoren ook toeleveringsbedrijven van nieuwe reserveonderdelen of banden tot deze sector. Traditionele autofabrikanten leken lange tijd onaantastbaar, maar de auto-industrie bevindt zich momenteel in een radicale ommekeer. Vooral autofabrikanten die zich hebben gespecialiseerd in e-mobility vallen de gevestigde fabrikanten aan en winnen steeds meer marktaandeel.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Auto-industrie sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Auto-industrie momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Auto-industrie aandelen

Grootste dalers: Auto-industrie aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Auto-industrie

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Auto-industrie vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Auto-industrie

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Auto-industrie aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Mercedes-Benz Group 68,20 67,85 68,83 9,02 % 19,48 % 1,72 % 43,79 %
Gentex 35,16 34,70 35,17 7,65 % 18,38 % 24,81 % 55,58 %
Porsche Automobil 49,65 49,23 50,16 7,47 % 12,61 % -3,10 % -18,18 %
BYD 26,26 26,26 26,66 5,42 % -9,73 % -5,37 % 369,77 %
Volkswagen Vz. 117,25 116,65 118,15 4,89 % 12,63 % -7,47 % -23,40 %
BorgWarner 37,50 37,37 0,00 4,60 % 15,85 % -4,22 % 10,51 %
Renault 48,34 48,00 48,42 30,38 % 41,14 % 48,19 % -14,94 %
General Motors 45,21 45,05 45,63 25,86 % 68,38 % 35,85 % 20,30 %
D’Ieteren 216,80 216,80 220,00 22,56 % 43,39 % 29,36 % 499,72 %
Geely 1,19 1,16 1,19 20,31 % 6,65 % 6,50 % -23,23 %
Porsche 81,78 80,88 82,02 2,17 % -7,15 % -27,69 %
Ferrari 405,00 400,47 405,51 19,67 % 19,27 % 37,67 % 186,91 %
Volkswagen 135,50 134,60 136,70 15,32 % 17,42 % -12,01 % -13,53 %
Schaeffler 6,39 6,35 6,42 13,90 % 27,95 % 6,06 % -13,18 %
Genuine Parts 155,27 154,08 0,00 12,11 % 14,03 % -10,36 % 57,60 %
BMW 101,80 100,90 102,75 0,89 % 11,06 % -6,74 % 44,71 %
Hella 82,70 82,70 83,10 0,36 % 11,01 % 17,81 % 82,08 %
Goodyear 12,96 12,80 13,16 -9,43 % 0,86 % 11,53 % -24,52 %
Visteon 114,44 113,46 116,01 -8,37 % 0,29 % -13,95 % 86,20 %
Aptiv 82,78 82,35 84,74 -7,74 % 9,02 % -11,34 % 6,25 %
LKQ 44,21 44,09 44,45 -7,51 % -1,38 % -22,71 % 61,23 %
Lear 131,07 129,46 133,37 -7,18 % 2,83 % 4,76 % -5,56 %
NIO 5,07 5,03 5,35 -44,10 % -29,97 % -37,87 % 10,22 %
Ebusco 2,99 2,98 3,08 -37,60 % -58,01 % -63,95 %
Lucid Group 2,66 2,60 2,75 -36,82 % -30,00 % -63,46 %
Tesla 168,47 167,75 173,06 -32,20 % -21,51 % -0,40 % 944,43 %
Magna International 46,92 46,44 47,04 -20,58 % -10,83 % -11,69 % -1,96 %
Continental 61,18 60,66 61,30 -20,42 % -4,26 % -4,32 % -49,52 %
American Axle & Manufacturing 7,62 7,50 7,78 -13,51 % 14,24 % 7,78 % -37,49 %
Valeo 12,36 12,34 12,55 -11,17 % -0,20 % -27,91 % -56,77 %
Ford 11,99 11,91 12,17 -1,64 % 21,60 % 1,10 % 17,55 %
Tata Motors