Aandelen sector:

Consumptiegoederen en -diensten

Binnen de sector consumptiegoederen en -diensten vallen bedrijven die producten ontwikkelen en diensten leveren, die dagelijks worden gebruikt door consumenten. Denk hierbij aan producenten van elektronische producten, textiel en luxegoederen. Daarnaast vallen aanbieders van consumentendiensten, zoals online bemiddelaars of maaltijdbezorgers in deze sector. De consumptiegoederen en -dienstensector kan gezien worden als een echte supersector, omdat het een zeer breed scala aan bedrijven omvat.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Consumptiegoederen en -diensten sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Grootste dalers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Consumptiegoederen en -diensten

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Consumptiegoederen en -diensten vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Consumptiegoederen en -diensten aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
NVR 7.670,90 7.500,50 7.708,04 9,58 % 27,10 % 30,56 % 131,93 %
Lennar 160,89 158,37 161,03 7,95 % 31,66 % 40,69 % 210,72 %
MercadoLibre 1.695,41 1.685,00 1.718,00 7,88 % 23,36 % 35,84 % 212,44 %
LVMH 785,70 778,10 790,70 6,65 % 13,52 % -10,74 % 134,08 %
Netease 98,49 97,45 100,71 5,71 % -13,51 % 12,78 % 88,20 %
CROCS 139,71 134,77 139,86 49,54 % 75,32 % 19,50 % 486,52 %
Hanesbrands 4,68 4,42 4,77 4,93 % 16,42 % 11,16 % -73,29 %
Levi Strauss 22,68 21,96 22,74 37,12 % 60,06 % 62,46 % 0,89 %
Garmin 169,30 168,45 170,16 31,71 % 45,17 % 62,85 % 115,50 %
Deckers Outdoor 874,55 854,20 876,71 30,84 % 38,22 % 76,00 % 487,38 %
PUMA 52,28 49,53 52,60 3,81 % -4,81 % 2,79 % -6,06 %
InPost 15,64 15,43 15,80 24,97 % 50,38 % 63,15 %
Toll Brothers 126,48 123,73 126,63 23,05 % 57,43 % 95,19 % 231,36 %
Pandora 152,65 152,05 153,60 21,92 % 30,92 % 88,18 % 316,28 %
adidas 223,30 219,60 223,70 21,19 % 29,81 % 34,76 % -11,53 %
Hermes 2.300,00 2.275,00 2.306,00 19,72 % 23,79 % 15,30 % 276,31 %
Hasbro 61,03 60,84 61,63 19,53 % 41,57 % 2,31 % -39,25 %
Ralph Lauren 168,04 164,72 168,87 16,53 % 45,34 % 51,77 % 33,70 %
eBay 50,34 49,70 50,40 15,35 % 26,32 % 9,89 % 33,81 %
Lyft 17,24 17,11 17,89 15,01 % 68,03 % 100,00 % -68,76 %
Moncler 63,46 63,08 63,24 13,56 % 27,28 % -4,14 % 77,36 %
Henkel 82,60 81,60 82,70 13,56 % 16,37 % 10,58 % -5,82 %
PulteGroup 116,99 116,03 117,65 13,34 % 42,03 % 72,73 % 271,04 %
Copart 55,28 54,91 55,65 12,82 % 13,44 % 39,07 % 233,26 %
KB Home 70,28 69,27 70,56 12,52 % 37,48 % 56,14 % 172,09 %
Uber 67,93 66,75 68,57 10,33 % 31,70 % 77,87 %
H&R Block 49,19 48,46 49,28 1,70 % 9,38 % 50,15 % 83,54 %
iQIYI 4,93 4,92 5,16 0,72 % 2,07 % -15,15 % -77,08 %
LOreal 453,95 445,55 455,65 0,44 % 8,89 % 7,57 % 91,30 %
Mattel 18,88 18,77 19,04 0,00 % 2,11 % 3,85 % 63,46 %
Estee Lauder Companies 131,66 128,59 132,05 -9,98 % 14,74 % -34,58 % -20,37 %
Sixt Vz. 60,70 60,10 60,90 -9,81 % -0,98 % -18,52 % -6,76 %
Take-Two 145,70 145,13 146,56 -9,49 % -1,47 % 16,93 % 42,68 %
iRobot 11,40 10,35 11,67 -70,54 % -60,14 % -70,22 % -88,19 %
Harley-Davidson 34,11 32,75 34,34 -7,41 % 28,04 % -3,67 % -5,12 %
Electronic Arts 127,14 124,92 127,70 -7,04 % -4,25 % 1,38 % 36,24 %
2U 0,37 0,34 0,38 -69,67 % -64,08 % -89,66 % -99,14 %
Pinduoduo 136,39 136,14 141,46 -6,78 % 25,08 % 122,10 % 489,67 %
Chegg 4,93 4,87 5,03 -56,60 % -41,59 % -50,60 % -86,41 %
GoPro 1,71 1,69 1,72 -50,72 % -43,93 % -61,14 % -74,36 %
Leggett & Platt 12,98 12,82 13,05 -50,40 % -43,66 % -60,17 % -65,97 %
PVH 115,40 113,67 115,62 -5,50 % 50,89 % 42,12 % -4,35 %
Newell Brands 8,23 7,98 8,28 -5,18 % 20,32 % -17,62 % -46,42 %
Tupperware 1,29 1,23 1,33 -35,50 % -19,38 % 48,11 % -94,23 %
Malibu Boats 35,77 35,18 35,95 -34,70 % -17,22 % -36,34 % -14,69 %
VF 12,73 12,32 12,74 -32,29 % -14,56 % -42,16 % -85,62 %
Lululemon Athletica 352,95 346,11 355,20 -30,99 % -14,68 % -7,47 % 103,18 %
Hugo Boss 47,80 47,19 47,98 -29,14 % -19,09 % -30,12 % -20,41 %
Under Armour CL A 6,79 6,61 6,79 -22,75 % -7,99 % -16,79 % -69,30 %
Sixt 79,15 78,55 79,90 -21,87 % -10,92 % -29,89 % -19,56 %
Whirlpool 95,15 94,50 96,04 -21,86 % -13,33 % -30,01 % -28,90 %
Under Armour CL C 6,64 6,51 6,65 -20,48 % -4,18 % -10,15 % -66,14 %
Nintendo 45,87 45,18 46,00 -2,18 % 7,15 % 16,72 % 53,03 %
Sony ADR 77,47 76,63 77,50 -18,19 % -9,86 % -17,50 % 58,91 %
NIKE 93,39 93,01 93,98 -13,98 % -11,99 % -25,35 % 12,55 %
Thor 104,73 102,13 105,60 -11,43 % 14,68 % 30,75 % 68,86 %
Signet Jewelers 95,85 94,00 96,90 -10,64 % 35,38 % 36,11 % 316,56 %
Horton 149,50 148,05 150,03 -1,63 % 21,84 % 37,17 % 242,73 %
Delivery Hero 24,64 24,35 25,48 -1,44 % -10,30 % -35,55 % -41,17 %
Activision Blizzard