MDAX

Alles wat u moet weten over de MDAX 60: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de MDAX. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.

Stijgers MDAX

Loading ...

Dalers MDAX

Loading ...

Andere indices

MDAX: huidige situatie op de beurs

MDAX koers

Laatste handelskoers 29.122,02
Verandering in punten -156.88
Verandering in % -0.54
Datum / Tijd 07.05.25 | 15:29
Beurzen 2,00
Openingskoers 29.278,22
Slotkoers vorige handelsdag 29.278,89
T-Hoch 29.517,34
T-Tief 29.081,23
Hoogste jaarkoers 30.512,09
Laagste jaarkoers 23.138,27
Valuta points
Loading ...

Individuele aandelen uit de MDAX: koersen, analyses & nieuws

Loading ...
MDAX index Gisteren Koers Hoogste Laagste +/- % Tijd Analyse
Jungheinrich 32,36 32,80 34,48 32,74 0,44 1,36 % 15:28
United Internet 20,78 20,54 20,96 20,54 -0,24 -1,16 % 15:15
Wacker Chemie 65,65 65,95 68,15 64,75 0,30 0,46 % 15:23
HelloFresh 9,33 9,36 9,47 9,25 0,03 0,32 % 15:29
K+S 15,61 15,41 15,78 15,40 -0,20 -1,28 % 15:26
VERBIO 10,34 10,05 10,39 9,96 -0,29 -2,80 % 15:19
Sixt 86,45 84,00 87,05 83,65 -2,45 -2,83 % 15:07
Fuchs Petrolub 44,54 44,40 44,70 44,28 -0,14 -0,31 % 15:21
Fraport 58,55 59,55 59,85 58,20 1,00 1,71 % 14:47
Evonik 19,91 20,06 20,44 19,85 0,15 0,75 % 15:25
Evotec 7,18 7,26 7,40 6,95 0,09 1,23 % 15:28
Dürr 21,25 21,20 21,45 21,05 -0,05 -0,24 % 15:23
Hugo Boss 38,28 37,90 38,69 37,01 -0,38 -0,99 % 15:18
Bechtle 39,00 38,48 39,14 38,44 -0,52 -1,33 % 15:27
RATIONAL AG 725,00 745,50 746,00 725,00 20,50 2,83 % 14:32
GEA Group 57,85 57,45 58,15 57,30 -0,40 -0,69 % 15:13
Talanx AG 106,00 104,80 106,90 104,70 -1,20 -1,13 % 15:26
Scout24 106,90 106,60 107,70 106,60 -0,30 -0,28 % 14:16
Aroundtown 2,59 2,57 2,62 2,56 -0,02 -0,77 % 15:26
Gerresheimer 59,35 59,20 60,30 58,95 -0,15 -0,25 % 15:21
Knorr-Bremse 88,30 88,35 88,65 87,85 0,05 0,06 % 13:43
Hella 87,20 87,50 87,90 87,50 0,30 0,34 % 10:35
AIXTRON 12,55 12,68 12,90 12,50 0,13 1,04 % 15:27
Kion Group 37,98 37,74 38,34 37,58 -0,24 -0,63 % 15:28
ThyssenKrupp 10,25 10,14 10,35 10,09 -0,11 -1,07 % 15:29
Lufthansa 6,49 6,21 6,32 6,20 -0,29 -4,40 % 15:28
Siltronic 36,58 37,18 37,34 36,30 0,60 1,64 % 15:27
LANXESS 25,48 26,22 26,50 25,60 0,74 2,90 % 15:15
CTS Eventim 105,70 105,90 106,30 105,10 0,20 0,19 % 14:56
Freenet 36,92 36,74 36,92 36,10 -0,18 -0,49 % 15:27
LEG Immobilien 75,90 76,25 76,60 75,35 0,35 0,46 % 15:15
Aurubis 75,55 75,75 76,45 75,50 0,20 0,26 % 15:14
TAG Immobilien 14,54 14,56 14,74 14,42 0,02 0,14 % 15:23
Nordex 16,45 16,73 16,90 16,36 0,28 1,70 % 15:25
Nemetschek 121,00 120,60 121,50 120,10 -0,40 -0,33 % 15:19
ProSiebenSat.1 6,15 6,11 6,26 6,10 -0,04 -0,65 % 15:21
Delivery Hero 26,05 24,31 26,13 24,24 -1,74 -6,68 % 15:28
PUMA 23,61 23,68 24,12 23,59 0,07 0,30 % 15:27
Stabilus 23,50 23,80 24,10 23,50 0,30 1,28 % 15:21
Rheinmetall 1.647,00 1.624,00 1.669,50 1.620,00 -23,00 -1,40 % 15:29
TeamViewer 11,41 11,17 11,53 10,88 -0,24 -2,10 % 15:27
RTL Group 31,90 32,00 32,60 32,00 0,10 0,31 % 15:26
Befesa 26,90 26,52 27,18 26,52 -0,38 -1,41 % 15:09
Ströer 52,60 52,20 52,90 52,00 -0,40 -0,76 % 14:35
Adtran Holdings 6,85 6,72 6,85 6,72 -0,14 -1,98 % 13:14
Carl Zeiss Meditec 60,10 59,30 60,45 55,90 -0,80 -1,33 % 15:28

MDAX 60