| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 637,90 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.664 Total analyzed
Bullish 372 (14,0%)
Bearish 94 (3,5%)
Neutraal 2.198 (82,5%)
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 159,16 USD |
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 125,33 USD |
| Albemarle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 163,74 USD |
| Gold Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.092,20 USD |
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 22,31 EUR |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 34,94 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.398,90 Punten |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 186,00 USD |
| Newmont Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 116,21 USD |

