Stijgers en dalers AEX
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de AEX
AEX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Group | 17,46 | 0,54 | 3,19 % | 17:35 | 16,98 | 17,48 | 16,17 % | 15,32 % | 16,52 % | — | ||
ING | 16,71 | 0,33 | 1,99 % | 17:37 | 16,43 | 16,74 | 10,71 % | 6,16 % | 34,93 % | |||
Prosus | 45,02 | 0,53 | 1,18 % | 17:38 | 44,90 | 45,70 | 18,21 % | 35,64 % | 55,54 % | — | ||
NN Group | 45,48 | 0,48 | 1,07 % | 17:39 | 44,97 | 45,60 | -0,79 % | 1,38 % | 21,54 % | — | ||
ASR | 48,75 | 0,47 | 0,97 % | 17:36 | 47,99 | 48,80 | 6,86 % | 6,67 % | 12,80 % | |||
Koninklijke KPN | 3,48 | 0,01 | 0,35 % | 17:35 | 3,45 | 3,48 | -1,94 % | -2,98 % | 4,88 % | — | ||
Universal Music Group | 28,82 | 0,09 | 0,31 % | 17:35 | 28,61 | 29,19 | 27,18 % | 28,95 % | 7,26 % | — | ||
Philips | 27,08 | 0,08 | 0,30 % | 17:35 | 26,87 | 27,27 | 10,22 % | 2,69 % | 43,13 % | — | ||
RELX | 48,82 | 0,14 | 0,29 % | 13:48 | 48,44 | 48,90 | 14,55 % | 18,15 % | 22,88 % | — | ||
Adyen | 1.846,00 | 4,80 | 0,26 % | 17:37 | 1.827,60 | 1.861,60 | 49,06 % | 42,17 % | 22,43 % | — | ||
Shell | 32,45 | 0,08 | 0,25 % | 18:00 | 32,25 | 32,58 | 3,71 % | -1,61 % | 10,07 % |
AEX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exor | 95,70 | -0,75 | -0,78 % | 17:35 | 95,70 | 96,95 | 1,32 % | -0,36 % | -2,70 % | — | ||
Heineken | 78,70 | -0,36 | -0,46 % | 17:35 | 78,18 | 78,94 | 9,85 % | -1,23 % | -11,51 % | — | ||
ASML | 716,20 | -11,60 | -1,59 % | 17:39 | 714,80 | 730,70 | 13,75 % | -13,97 % | -18,11 % | |||
Akzo Nobel | 59,76 | -0,08 | -0,13 % | 17:35 | 59,12 | 60,00 | 6,15 % | 11,08 % | -13,59 % | — | ||
ASM International | 570,60 | -6,80 | -1,18 % | 17:38 | 569,80 | 581,20 | 14,97 % | -5,81 % | -1,84 % | — | ||
Unilever | 52,42 | -0,30 | -0,57 % | 17:54 | 52,08 | 52,86 | -4,17 % | -4,97 % | 11,78 % | — | ||
Randstad Holding NV | 38,15 | -0,25 | -0,65 % | 17:35 | 38,02 | 38,66 | -8,78 % | -9,23 % | -26,09 % | — | ||
Ahold Delhaize | 34,02 | -0,28 | -0,82 % | 17:35 | 33,88 | 34,31 | 4,32 % | 13,17 % | 24,55 % | — | ||
ArcelorMittal | 27,71 | -0,16 | -0,57 % | 17:35 | 27,67 | 27,98 | 14,93 % | 37,11 % | 8,12 % | |||
Wolters Kluwer | 177,50 | -0,80 | -0,45 % | 17:37 | 177,40 | 179,40 | 15,30 % | 17,39 % | 23,31 % | — | ||
IMCD | 150,10 | -0,45 | -0,30 % | 17:35 | 149,60 | 151,05 | 7,60 % | 8,30 % | 5,22 % | — | ||
BE Semiconductor | 116,85 | -2,20 | -1,85 % | 17:35 | 116,40 | 119,40 | 5,70 % | -3,47 % | -27,83 % |
AEX Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell | 8,95 % | 32,45 | 32,37 | 32,25 | 32,58 | 0,08 | 0,25 % | ||
NN Group | 8,11 % | 45,48 | 45,00 | 44,97 | 45,60 | 0,48 | 1,07 % | ||
Exor | 8,07 % | 95,70 | 96,45 | 95,70 | 96,95 | -0,75 | -0,78 % | ||
Ahold Delhaize | 8,03 % | 34,02 | 34,30 | 33,88 | 34,31 | -0,28 | -0,82 % | ||
ASR | 6,49 % | 48,75 | 48,28 | 47,99 | 48,80 | 0,47 | 0,97 % | ||
ASML | 5,53 % | 716,20 | 727,80 | 714,80 | 730,70 | -11,60 | -1,59 % | ||
IMCD | 4,60 % | 150,10 | 150,55 | 149,60 | 151,05 | -0,45 | -0,30 % | ||
Akzo Nobel | 3,11 % | 59,76 | 59,84 | 59,12 | 60,00 | -0,08 | -0,13 % | ||
Adyen | 28,46 % | 1.846,00 | 1.841,20 | 1.827,60 | 1.861,60 | 4,80 | 0,26 % | ||
ArcelorMittal | 23,54 % | 27,71 | 27,87 | 27,67 | 27,98 | -0,16 | -0,57 % | ||
ASM International | 2,11 % | 570,60 | 577,40 | 569,80 | 581,20 | -6,80 | -1,18 % | ||
Prosus | 17,39 % | 45,02 | 44,50 | 44,90 | 45,70 | 0,53 | 1,18 % | ||
ABN AMRO Group | 17,26 % | 17,46 | 16,92 | 16,98 | 17,48 | 0,54 | 3,19 % | ||
Universal Music Group | 16,59 % | 28,82 | 28,73 | 28,61 | 29,19 | 0,09 | 0,31 % | ||
Heineken | 14,56 % | 78,70 | 79,06 | 78,18 | 78,94 | -0,36 | -0,46 % | ||
RELX | 12,38 % | 48,82 | 48,68 | 48,44 | 48,90 | 0,14 | 0,29 % | ||
Philips | 10,98 % | 27,08 | 27,00 | 26,87 | 27,27 | 0,08 | 0,30 % | ||
Wolters Kluwer | 10,66 % | 177,50 | 178,30 | 177,40 | 179,40 | -0,80 | -0,45 % | ||
ING | 10,44 % | 16,71 | 16,39 | 16,43 | 16,74 | 0,33 | 1,99 % |
AEX Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randstad Holding NV | -6,29 % | 38,15 | 38,40 | 38,02 | 38,66 | -0,25 | -0,65 % | ||
Unilever | -4,76 % | 52,42 | 52,72 | 52,08 | 52,86 | -0,30 | -0,57 % | ||
BE Semiconductor | -11,68 % | 116,85 | 119,05 | 116,40 | 119,40 | -2,20 | -1,85 % | ||
Koninklijke KPN | -1,00 % | 3,48 | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 0,01 | 0,35 % |
AEX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken | 9,85 % | 78,70 | 79,06 | 78,18 | 78,94 | -0,36 | -0,46 % | ||
IMCD | 7,60 % | 150,10 | 150,55 | 149,60 | 151,05 | -0,45 | -0,30 % | ||
ASR | 6,86 % | 48,75 | 48,28 | 47,99 | 48,80 | 0,47 | 0,97 % | ||
Akzo Nobel | 6,15 % | 59,76 | 59,84 | 59,12 | 60,00 | -0,08 | -0,13 % | ||
BE Semiconductor | 5,70 % | 116,85 | 119,05 | 116,40 | 119,40 | -2,20 | -1,85 % | ||
Adyen | 49,06 % | 1.846,00 | 1.841,20 | 1.827,60 | 1.861,60 | 4,80 | 0,26 % | ||
Ahold Delhaize | 4,32 % | 34,02 | 34,30 | 33,88 | 34,31 | -0,28 | -0,82 % | ||
Shell | 3,71 % | 32,45 | 32,37 | 32,25 | 32,58 | 0,08 | 0,25 % | ||
Universal Music Group | 27,18 % | 28,82 | 28,73 | 28,61 | 29,19 | 0,09 | 0,31 % | ||
Prosus | 18,21 % | 45,02 | 44,50 | 44,90 | 45,70 | 0,53 | 1,18 % | ||
ABN AMRO Group | 16,17 % | 17,46 | 16,92 | 16,98 | 17,48 | 0,54 | 3,19 % | ||
Wolters Kluwer | 15,30 % | 177,50 | 178,30 | 177,40 | 179,40 | -0,80 | -0,45 % | ||
ASM International | 14,97 % | 570,60 | 577,40 | 569,80 | 581,20 | -6,80 | -1,18 % | ||
ArcelorMittal | 14,93 % | 27,71 | 27,87 | 27,67 | 27,98 | -0,16 | -0,57 % | ||
RELX | 14,55 % | 48,82 | 48,68 | 48,44 | 48,90 | 0,14 | 0,29 % | ||
ASML | 13,75 % | 716,20 | 727,80 | 714,80 | 730,70 | -11,60 | -1,59 % | ||
ING | 10,71 % | 16,71 | 16,39 | 16,43 | 16,74 | 0,33 | 1,99 % | ||
Philips | 10,22 % | 27,08 | 27,00 | 26,87 | 27,27 | 0,08 | 0,30 % | ||
Exor | 1,32 % | 95,70 | 96,45 | 95,70 | 96,95 | -0,75 | -0,78 % |
AEX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randstad Holding NV | -8,78 % | 38,15 | 38,40 | 38,02 | 38,66 | -0,25 | -0,65 % | ||
Unilever | -4,17 % | 52,42 | 52,72 | 52,08 | 52,86 | -0,30 | -0,57 % | ||
Koninklijke KPN | -1,94 % | 3,48 | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 0,01 | 0,35 % | ||
NN Group | -0,79 % | 45,48 | 45,00 | 44,97 | 45,60 | 0,48 | 1,07 % |
AEX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCD | 8,30 % | 150,10 | 150,55 | 149,60 | 151,05 | -0,45 | -0,30 % | ||
ASR | 6,67 % | 48,75 | 48,28 | 47,99 | 48,80 | 0,47 | 0,97 % | ||
ING | 6,16 % | 16,71 | 16,39 | 16,43 | 16,74 | 0,33 | 1,99 % | ||
Adyen | 42,17 % | 1.846,00 | 1.841,20 | 1.827,60 | 1.861,60 | 4,80 | 0,26 % | ||
ArcelorMittal | 37,11 % | 27,71 | 27,87 | 27,67 | 27,98 | -0,16 | -0,57 % | ||
Prosus | 35,64 % | 45,02 | 44,50 | 44,90 | 45,70 | 0,53 | 1,18 % | ||
Universal Music Group | 28,95 % | 28,82 | 28,73 | 28,61 | 29,19 | 0,09 | 0,31 % | ||
Philips | 2,69 % | 27,08 | 27,00 | 26,87 | 27,27 | 0,08 | 0,30 % | ||
RELX | 18,15 % | 48,82 | 48,68 | 48,44 | 48,90 | 0,14 | 0,29 % | ||
Wolters Kluwer | 17,39 % | 177,50 | 178,30 | 177,40 | 179,40 | -0,80 | -0,45 % | ||
ABN AMRO Group | 15,32 % | 17,46 | 16,92 | 16,98 | 17,48 | 0,54 | 3,19 % | ||
Ahold Delhaize | 13,17 % | 34,02 | 34,30 | 33,88 | 34,31 | -0,28 | -0,82 % | ||
Akzo Nobel | 11,08 % | 59,76 | 59,84 | 59,12 | 60,00 | -0,08 | -0,13 % | ||
NN Group | 1,38 % | 45,48 | 45,00 | 44,97 | 45,60 | 0,48 | 1,07 % |
AEX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randstad Holding NV | -9,23 % | 38,15 | 38,40 | 38,02 | 38,66 | -0,25 | -0,65 % | ||
ASM International | -5,81 % | 570,60 | 577,40 | 569,80 | 581,20 | -6,80 | -1,18 % | ||
Unilever | -4,97 % | 52,42 | 52,72 | 52,08 | 52,86 | -0,30 | -0,57 % | ||
BE Semiconductor | -3,47 % | 116,85 | 119,05 | 116,40 | 119,40 | -2,20 | -1,85 % | ||
Koninklijke KPN | -2,98 % | 3,48 | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 0,01 | 0,35 % | ||
ASML | -13,97 % | 716,20 | 727,80 | 714,80 | 730,70 | -11,60 | -1,59 % | ||
Shell | -1,61 % | 32,45 | 32,37 | 32,25 | 32,58 | 0,08 | 0,25 % | ||
Heineken | -1,23 % | 78,70 | 79,06 | 78,18 | 78,94 | -0,36 | -0,46 % | ||
Exor | -0,36 % | 95,70 | 96,45 | 95,70 | 96,95 | -0,75 | -0,78 % |
AEX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | 8,12 % | 27,71 | 27,87 | 27,67 | 27,98 | -0,16 | -0,57 % | ||
Universal Music Group | 7,26 % | 28,82 | 28,73 | 28,61 | 29,19 | 0,09 | 0,31 % | ||
Prosus | 55,54 % | 45,02 | 44,50 | 44,90 | 45,70 | 0,53 | 1,18 % | ||
IMCD | 5,22 % | 150,10 | 150,55 | 149,60 | 151,05 | -0,45 | -0,30 % | ||
Philips | 43,13 % | 27,08 | 27,00 | 26,87 | 27,27 | 0,08 | 0,30 % | ||
Koninklijke KPN | 4,88 % | 3,48 | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 0,01 | 0,35 % | ||
ING | 34,93 % | 16,71 | 16,39 | 16,43 | 16,74 | 0,33 | 1,99 % | ||
Ahold Delhaize | 24,55 % | 34,02 | 34,30 | 33,88 | 34,31 | -0,28 | -0,82 % | ||
Wolters Kluwer | 23,31 % | 177,50 | 178,30 | 177,40 | 179,40 | -0,80 | -0,45 % | ||
RELX | 22,88 % | 48,82 | 48,68 | 48,44 | 48,90 | 0,14 | 0,29 % | ||
Adyen | 22,43 % | 1.846,00 | 1.841,20 | 1.827,60 | 1.861,60 | 4,80 | 0,26 % | ||
NN Group | 21,54 % | 45,48 | 45,00 | 44,97 | 45,60 | 0,48 | 1,07 % | ||
ABN AMRO Group | 16,52 % | 17,46 | 16,92 | 16,98 | 17,48 | 0,54 | 3,19 % | ||
ASR | 12,80 % | 48,75 | 48,28 | 47,99 | 48,80 | 0,47 | 0,97 % | ||
Unilever | 11,78 % | 52,42 | 52,72 | 52,08 | 52,86 | -0,30 | -0,57 % | ||
Shell | 10,07 % | 32,45 | 32,37 | 32,25 | 32,58 | 0,08 | 0,25 % |
AEX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Semiconductor | -27,83 % | 116,85 | 119,05 | 116,40 | 119,40 | -2,20 | -1,85 % | ||
Randstad Holding NV | -26,09 % | 38,15 | 38,40 | 38,02 | 38,66 | -0,25 | -0,65 % | ||
Exor | -2,70 % | 95,70 | 96,45 | 95,70 | 96,95 | -0,75 | -0,78 % | ||
ASML | -18,11 % | 716,20 | 727,80 | 714,80 | 730,70 | -11,60 | -1,59 % | ||
Akzo Nobel | -13,59 % | 59,76 | 59,84 | 59,12 | 60,00 | -0,08 | -0,13 % | ||
Heineken | -11,51 % | 78,70 | 79,06 | 78,18 | 78,94 | -0,36 | -0,46 % | ||
ASM International | -1,84 % | 570,60 | 577,40 | 569,80 | 581,20 | -6,80 | -1,18 % |
AEX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM International | 99,51 % | 570,60 | 577,40 | 569,80 | 581,20 | -6,80 | -1,18 % | ||
RELX | 79,82 % | 48,82 | 48,68 | 48,44 | 48,90 | 0,14 | 0,29 % | ||
IMCD | 7,48 % | 150,10 | 150,55 | 149,60 | 151,05 | -0,45 | -0,30 % | ||
Prosus | 52,01 % | 45,02 | 44,50 | 44,90 | 45,70 | 0,53 | 1,18 % | ||
BE Semiconductor | 51,28 % | 116,85 | 119,05 | 116,40 | 119,40 | -2,20 | -1,85 % | ||
Universal Music Group | 45,82 % | 28,82 | 28,73 | 28,61 | 29,19 | 0,09 | 0,31 % | ||
Shell | 38,32 % | 32,45 | 32,37 | 32,25 | 32,58 | 0,08 | 0,25 % | ||
ABN AMRO Group | 37,83 % | 17,46 | 16,92 | 16,98 | 17,48 | 0,54 | 3,19 % | ||
Exor | 32,51 % | 95,70 | 96,45 | 95,70 | 96,95 | -0,75 | -0,78 % | ||
ING | 32,51 % | 16,71 | 16,39 | 16,43 | 16,74 | 0,33 | 1,99 % | ||
Ahold Delhaize | 25,60 % | 34,02 | 34,30 | 33,88 | 34,31 | -0,28 | -0,82 % | ||
ASML | 25,56 % | 716,20 | 727,80 | 714,80 | 730,70 | -11,60 | -1,59 % | ||
ArcelorMittal | 2,86 % | 27,71 | 27,87 | 27,67 | 27,98 | -0,16 | -0,57 % | ||
ASR | 16,54 % | 48,75 | 48,28 | 47,99 | 48,80 | 0,47 | 0,97 % | ||
Unilever | 13,86 % | 52,42 | 52,72 | 52,08 | 52,86 | -0,30 | -0,57 % | ||
Koninklijke KPN | 12,40 % | 3,48 | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 0,01 | 0,35 % | ||
Wolters Kluwer | 103,98 % | 177,50 | 178,30 | 177,40 | 179,40 | -0,80 | -0,45 % | ||
Adyen | 1,24 % | 1.846,00 | 1.841,20 | 1.827,60 | 1.861,60 | 4,80 | 0,26 % |
AEX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips | -9,79 % | 27,08 | 27,00 | 26,87 | 27,27 | 0,08 | 0,30 % | ||
NN Group | -8,60 % | 45,48 | 45,00 | 44,97 | 45,60 | 0,48 | 1,07 % | ||
Randstad Holding NV | -41,92 % | 38,15 | 38,40 | 38,02 | 38,66 | -0,25 | -0,65 % | ||
Akzo Nobel | -34,59 % | 59,76 | 59,84 | 59,12 | 60,00 | -0,08 | -0,13 % | ||
Heineken | -19,94 % | 78,70 | 79,06 | 78,18 | 78,94 | -0,36 | -0,46 % |
AEX Stijgers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX | 93,12 % | 48,82 | 48,68 | 48,44 | 48,90 | 0,14 | 0,29 % | ||
IMCD | 80,73 % | 150,10 | 150,55 | 149,60 | 151,05 | -0,45 | -0,30 % | ||
ArcelorMittal | 78,50 % | 27,71 | 27,87 | 27,67 | 27,98 | -0,16 | -0,57 % | ||
ING | 60,33 % | 16,71 | 16,39 | 16,43 | 16,74 | 0,33 | 1,99 % | ||
Ahold Delhaize | 43,91 % | 34,02 | 34,30 | 33,88 | 34,31 | -0,28 | -0,82 % | ||
ASM International | 399,43 % | 570,60 | 577,40 | 569,80 | 581,20 | -6,80 | -1,18 % | ||
Shell | 39,00 % | 32,45 | 32,37 | 32,25 | 32,58 | 0,08 | 0,25 % | ||
Prosus | 37,78 % | 45,02 | 44,50 | 44,90 | 45,70 | 0,53 | 1,18 % | ||
Koninklijke KPN | 37,22 % | 3,48 | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 0,01 | 0,35 % | ||
ASR | 31,08 % | 48,75 | 48,28 | 47,99 | 48,80 | 0,47 | 0,97 % | ||
Exor | 27,50 % | 95,70 | 96,45 | 95,70 | 96,95 | -0,75 | -0,78 % | ||
NN Group | 23,59 % | 45,48 | 45,00 | 44,97 | 45,60 | 0,48 | 1,07 % | ||
BE Semiconductor | 210,44 % | 116,85 | 119,05 | 116,40 | 119,40 | -2,20 | -1,85 % | ||
Wolters Kluwer | 157,25 % | 177,50 | 178,30 | 177,40 | 179,40 | -0,80 | -0,45 % | ||
ASML | 150,29 % | 716,20 | 727,80 | 714,80 | 730,70 | -11,60 | -1,59 % | ||
ABN AMRO Group | 15,40 % | 17,46 | 16,92 | 16,98 | 17,48 | 0,54 | 3,19 % | ||
Adyen | 108,35 % | 1.846,00 | 1.841,20 | 1.827,60 | 1.861,60 | 4,80 | 0,26 % | ||
Universal Music Group | — | 28,82 | 28,73 | 28,61 | 29,19 | 0,09 | 0,31 % |
AEX Dalers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unilever | -6,73 % | 52,42 | 52,72 | 52,08 | 52,86 | -0,30 | -0,57 % | ||
Philips | -39,53 % | 27,08 | 27,00 | 26,87 | 27,27 | 0,08 | 0,30 % | ||
Akzo Nobel | -31,23 % | 59,76 | 59,84 | 59,12 | 60,00 | -0,08 | -0,13 % | ||
Randstad Holding NV | -29,30 % | 38,15 | 38,40 | 38,02 | 38,66 | -0,25 | -0,65 % | ||
Heineken | -24,11 % | 78,70 | 79,06 | 78,18 | 78,94 | -0,36 | -0,46 % | ||
Universal Music Group | — | 28,82 | 28,73 | 28,61 | 29,19 | 0,09 | 0,31 % |
AEX Overzicht alle perioden
Bedrijfsnaam | Laatste koers | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell | 32,45 | 8,95 % | 0,25 % | -0,32 % | -0,02 % | 3,71 % | -1,61 % | 10,07 % | 38,32 % | 39,00 % | ||
NN Group | 45,48 | 8,11 % | 1,07 % | 1,95 % | 4,58 % | -0,79 % | 1,38 % | 21,54 % | -8,60 % | 23,59 % | ||
Exor | 95,70 | 8,07 % | -0,78 % | 2,30 % | 4,31 % | 1,32 % | -0,36 % | -2,70 % | 32,51 % | 27,50 % | ||
Ahold Delhaize | 34,02 | 8,03 % | -0,82 % | -4,65 % | 0,21 % | 4,32 % | 13,17 % | 24,55 % | 25,60 % | 43,91 % | ||
ASR | 48,75 | 6,49 % | 0,97 % | 2,50 % | 3,26 % | 6,86 % | 6,67 % | 12,80 % | 16,54 % | 31,08 % | ||
ASML | 716,20 | 5,53 % | -1,59 % | -1,02 % | -3,10 % | 13,75 % | -13,97 % | -18,11 % | 25,56 % | 150,29 % | ||
IMCD | 150,10 | 4,60 % | -0,30 % | 0,87 % | 3,52 % | 7,60 % | 8,30 % | 5,22 % | 7,48 % | 80,73 % | ||
Akzo Nobel | 59,76 | 3,11 % | -0,13 % | 6,22 % | 0,98 % | 6,15 % | 11,08 % | -13,59 % | -34,59 % | -31,23 % | ||
Adyen | 1.846,00 | 28,46 % | 0,26 % | 19,02 % | 23,51 % | 49,06 % | 42,17 % | 22,43 % | 1,24 % | 108,35 % | ||
ArcelorMittal | 27,71 | 23,54 % | -0,57 % | 3,86 % | 21,96 % | 14,93 % | 37,11 % | 8,12 % | 2,86 % | 78,50 % | ||
ASM International | 570,60 | 2,11 % | -1,18 % | 0,07 % | -8,29 % | 14,97 % | -5,81 % | -1,84 % | 99,51 % | 399,43 % | ||
Prosus | 45,02 | 17,39 % | 1,18 % | 13,13 % | 28,30 % | 18,21 % | 35,64 % | 55,54 % | 52,01 % | 37,78 % | ||
ABN AMRO Group | 17,46 | 17,26 % | 3,19 % | 5,75 % | 9,88 % | 16,17 % | 15,32 % | 16,52 % | 37,83 % | 15,40 % | ||
Universal Music Group | 28,82 | 16,59 % | 0,31 % | 3,45 % | 16,92 % | 27,18 % | 28,95 % | 7,26 % | 45,82 % | — | ||
Heineken | 78,70 | 14,56 % | -0,46 % | 15,80 % | 18,74 % | 9,85 % | -1,23 % | -11,51 % | -19,94 % | -24,11 % | ||
RELX | 48,82 | 12,38 % | 0,29 % | -1,73 % | 4,01 % | 14,55 % | 18,15 % | 22,88 % | 79,82 % | 93,12 % | ||
Philips | 27,08 | 10,98 % | 0,30 % | 0,56 % | 7,89 % | 10,22 % | 2,69 % | 43,13 % | -9,79 % | -39,53 % | ||
Wolters Kluwer | 177,50 | 10,66 % | -0,45 % | -1,53 % | 3,62 % | 15,30 % | 17,39 % | 23,31 % | 103,98 % | 157,25 % | ||
ING | 16,71 | 10,44 % | 1,99 % | 4,27 % | 5,23 % | 10,71 % | 6,16 % | 34,93 % | 32,51 % | 60,33 % | ||
Randstad Holding NV | 38,15 | -6,29 % | -0,65 % | -7,96 % | -5,96 % | -8,78 % | -9,23 % | -26,09 % | -41,92 % | -29,30 % | ||
Unilever | 52,42 | -4,76 % | -0,57 % | -7,58 % | -2,93 % | -4,17 % | -4,97 % | 11,78 % | 13,86 % | -6,73 % | ||
BE Semiconductor | 116,85 | -11,68 % | -1,85 % | 0,95 % | -20,56 % | 5,70 % | -3,47 % | -27,83 % | 51,28 % | 210,44 % | ||
Koninklijke KPN | 3,48 | -1,00 % | 0,35 % | -1,42 % | -2,41 % | -1,94 % | -2,98 % | 4,88 % | 12,40 % | 37,22 % |
AEX koersbewegingen in perspectief
Door sterke koersbewegingen kan het moeilijk zijn om te bepalen welke aandelen mogelijk in uw portefeuille passen. Het kan daarom waardevol zijn om over verschillende tijdbestekken te kijken naar de koersontwikkeling.
Op deze pagina vindt u een overzicht van de AEX-aandelen. Naast de huidige aandelenkoersen biedt dit overzicht informatie over de prestaties van aandelen over verschillende tijdsbestekken, zoals dagen, weken, maanden of jaren. Laat deze inzichten in marktontwikkelingen u helpen bij het volgen van de trends in aandelen die voor u van belang kunnen zijn.
Laatste aandelenanalyses
De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling. De pagina toont gegevens over de huidige en in het verleden behaalde resultaten van aandelen in een index.
De pagina bevat koop- en verkoopknoppen, die zijn ontworpen om u naar een orderticket van de betreffende aandelen in LYNX+ te leiden. Het gebruik van de hyperlink is geheel op uw eigen risico. Hoewel de hyperlinks met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gemaakt, is het mogelijk dat er fouten in zitten. LYNX is er niet verantwoordelijk voor dat
u wordt doorverwezen naar het gewenste product. U dient de gegevens van het orderticket dan ook volledig te controleren alvorens een order te plaatsen.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waardering van deze financiële instrumenten kan fluctueren. Beleggers kunnen meer verliezen dan hun oorspronkelijke belegging. Om meer te weten te komen over de risico’s die aan beleggen zijn verbonden kunt u de risicowaarschuwingen terugvinden op Documenten.