Stijgers en dalers Dow Jones
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de Dow Jones
Dow Jones Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Stijgers 2023
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Dalers 2023
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — |