Stijgers en dalers DAX
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de DAX
DAX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines | 303,90 | 14,20 | 4,90 % | 18:51 | 289,90 | 308,40 | 21,08 % | 40,37 % | 81,27 % | — | ||
adidas | 243,00 | 6,10 | 2,57 % | 18:51 | 236,60 | 244,00 | 5,33 % | 24,23 % | 45,84 % | |||
E.ON | 13,15 | 0,21 | 1,62 % | 18:49 | 12,93 | 13,29 | 5,54 % | 5,79 % | 19,82 % | — | ||
Deutsche Telekom | 27,94 | 0,36 | 1,31 % | 18:51 | 27,54 | 28,09 | 16,90 % | 32,61 % | 37,13 % | |||
Bayer | 26,51 | 0,34 | 1,28 % | 18:50 | 26,08 | 26,66 | -1,14 % | -1,52 % | -39,10 % | — | ||
Münchener Rück | 510,00 | 5,80 | 1,15 % | 18:49 | 504,00 | 511,80 | 10,06 % | 22,95 % | 35,53 % | — | ||
Deutsche Börse | 216,20 | 1,70 | 0,79 % | 18:06 | 214,40 | 217,30 | 12,96 % | 14,18 % | 36,27 % | — | ||
Henkel | 84,00 | 0,64 | 0,77 % | 18:44 | 83,10 | 84,30 | 2,46 % | 16,99 % | 25,64 % | — | ||
Hannover Rueck | 263,50 | 2,00 | 0,76 % | 18:23 | 261,50 | 265,30 | 10,34 % | 14,71 % | 27,11 % | — | ||
Vonovia | 32,38 | 0,21 | 0,65 % | 18:48 | 32,03 | 32,55 | 12,00 % | 28,85 % | 44,17 % | — | ||
Symrise | 121,80 | 0,75 | 0,62 % | 18:44 | 120,80 | 122,25 | 6,28 % | 16,72 % | 31,33 % | — | ||
Allianz | 300,50 | 1,70 | 0,57 % | 18:51 | 298,90 | 302,00 | 12,93 % | 14,83 % | 35,15 % | — | ||
Zalando | 30,40 | 0,13 | 0,43 % | 18:51 | 29,56 | 30,68 | 24,74 % | 16,34 % | 40,35 % | |||
Fresenius Medical | 36,81 | 0,13 | 0,35 % | 18:43 | 36,64 | 37,10 | 0,57 % | 6,08 % | 13,16 % | — | ||
Fresenius SE | 33,76 | 0,05 | 0,15 % | 18:44 | 33,51 | 34,00 | 15,30 % | 33,76 % | 32,39 % | — | ||
Covestro | 58,38 | 0,04 | 0,07 % | 18:44 | 58,28 | 58,52 | 6,53 % | 18,15 % | 20,10 % | |||
Deutsche Post | 37,96 | 0,01 | 0,03 % | 18:47 | 37,77 | 38,31 | -6,78 % | -1,99 % | -2,15 % | — | ||
RWE | 31,92 | 0,01 | 0,03 % | 18:52 | 31,71 | 32,10 | -5,48 % | -1,18 % | -6,01 % | — |
DAX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Energy | 34,72 | -1,37 | -3,80 % | 18:50 | 33,40 | 36,60 | 25,80 % | 99,31 % | 200,09 % | |||
Infineon | 30,47 | -0,64 | -2,04 % | 18:46 | 30,30 | 31,46 | -15,11 % | -4,87 % | -5,02 % | — | ||
Porsche | 68,46 | -1,28 | -1,84 % | 18:44 | 67,80 | 69,88 | -9,32 % | -26,51 % | -24,59 % | |||
SAP | 209,45 | -3,40 | -1,60 % | 18:51 | 208,90 | 214,50 | 11,22 % | 23,29 % | 71,26 % | |||
Sartorius VZ | 238,50 | -3,80 | -1,57 % | 17:51 | 236,60 | 245,50 | -0,87 % | -28,44 % | -14,05 % | — | ||
Beiersdorf | 132,20 | -2,00 | -1,49 % | 18:40 | 131,65 | 134,00 | -4,24 % | 1,03 % | 8,14 % | — | ||
HeidelbergCement | 96,94 | -1,36 | -1,38 % | 18:18 | 96,82 | 99,02 | -4,68 % | 0,98 % | 32,00 % | — | ||
Siemens | 182,90 | -2,52 | -1,36 % | 18:52 | 182,32 | 185,98 | -0,41 % | 6,30 % | 37,25 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 57,18 | -0,69 | -1,19 % | 18:52 | 56,63 | 57,99 | -11,49 % | -23,85 % | -10,95 % | |||
Siemens Healthineers | 52,22 | -0,62 | -1,17 % | 18:35 | 51,82 | 52,94 | -5,36 % | -1,84 % | 10,08 % | — | ||
Continental | 59,14 | -0,66 | -1,10 % | 18:35 | 58,22 | 60,00 | 0,61 % | -9,98 % | -6,48 % | |||
Merck | 157,00 | -1,70 | -1,07 % | 18:41 | 156,60 | 160,00 | 2,08 % | 2,88 % | 4,53 % | — | ||
BASF | 45,98 | -0,50 | -1,07 % | 18:51 | 45,33 | 46,67 | 2,92 % | -10,70 % | 9,50 % | |||
Commerzbank | 16,50 | -0,16 | -0,93 % | 18:51 | 16,44 | 16,68 | 13,56 % | 28,11 % | 64,67 % | — | ||
BMW | 75,40 | -0,68 | -0,89 % | 18:51 | 74,54 | 76,36 | -18,04 % | -30,89 % | -22,53 % | |||
Brenntag | 64,50 | -0,54 | -0,83 % | 18:01 | 64,50 | 65,54 | 1,10 % | -15,33 % | -9,76 % | — | ||
Deutsche Bank | 15,96 | -0,08 | -0,49 % | 18:51 | 15,81 | 16,13 | 4,64 % | 8,50 % | 60,84 % | |||
Volkswagen Vz. | 91,78 | -0,44 | -0,48 % | 18:51 | 91,10 | 92,68 | -15,45 % | -25,71 % | -14,58 % | |||
Porsche Automobil | 39,78 | -0,15 | -0,38 % | 18:47 | 39,44 | 39,98 | -8,49 % | -21,07 % | -14,53 % | — | ||
Daimler Truck Holding | 35,84 | -0,07 | -0,19 % | 18:33 | 35,52 | 36,40 | -5,93 % | -20,41 % | 14,98 % | — | ||
Airbus | 135,48 | -0,16 | -0,12 % | 18:51 | 134,78 | 137,08 | 1,90 % | -16,32 % | 10,98 % |
DAX Stijgers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck | 9,07 % | 157,00 | 158,70 | 156,60 | 160,00 | -1,70 | -1,07 % | ||
E.ON | 8,10 % | 13,15 | 12,94 | 12,93 | 13,29 | 0,21 | 1,62 % | ||
Siemens | 7,84 % | 182,90 | 185,42 | 182,32 | 185,98 | -2,52 | -1,36 % | ||
MTU Aero Engines | 55,33 % | 303,90 | 289,70 | 289,90 | 308,40 | 14,20 | 4,90 % | ||
Commerzbank | 53,56 % | 16,50 | 16,65 | 16,44 | 16,68 | -0,16 | -0,93 % | ||
SAP | 50,01 % | 209,45 | 212,85 | 208,90 | 214,50 | -3,40 | -1,60 % | ||
Zalando | 40,61 % | 30,40 | 30,27 | 29,56 | 30,68 | 0,13 | 0,43 % | ||
Daimler Truck Holding | 4,98 % | 35,84 | 35,91 | 35,52 | 36,40 | -0,07 | -0,19 % | ||
Münchener Rück | 35,49 % | 510,00 | 504,20 | 504,00 | 511,80 | 5,80 | 1,15 % | ||
adidas | 31,88 % | 243,00 | 236,90 | 236,60 | 244,00 | 6,10 | 2,57 % | ||
Deutsche Bank | 29,42 % | 15,96 | 16,04 | 15,81 | 16,13 | -0,08 | -0,49 % | ||
Deutsche Telekom | 28,76 % | 27,94 | 27,58 | 27,54 | 28,09 | 0,36 | 1,31 % | ||
Allianz | 24,12 % | 300,50 | 298,80 | 298,90 | 302,00 | 1,70 | 0,57 % | ||
Hannover Rueck | 22,33 % | 263,50 | 261,50 | 261,50 | 265,30 | 2,00 | 0,76 % | ||
Symrise | 22,26 % | 121,80 | 121,05 | 120,80 | 122,25 | 0,75 | 0,62 % | ||
Siemens Energy | 190,42 % | 34,72 | 36,09 | 33,40 | 36,60 | -1,37 | -3,80 % | ||
HeidelbergCement | 19,77 % | 96,94 | 98,30 | 96,82 | 99,02 | -1,36 | -1,38 % | ||
Fresenius SE | 19,50 % | 33,76 | 33,71 | 33,51 | 34,00 | 0,05 | 0,15 % | ||
Deutsche Börse | 16,05 % | 216,20 | 214,50 | 214,40 | 217,30 | 1,70 | 0,79 % | ||
Henkel | 15,48 % | 84,00 | 83,36 | 83,10 | 84,30 | 0,64 | 0,77 % | ||
Vonovia | 12,90 % | 32,38 | 32,17 | 32,03 | 32,55 | 0,21 | 0,65 % | ||
Covestro | 10,44 % | 58,38 | 58,34 | 58,28 | 58,52 | 0,04 | 0,07 % |
DAX Dalers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group | -8,60 % | 57,18 | 57,87 | 56,63 | 57,99 | -0,69 | -1,19 % | ||
BASF | -5,74 % | 45,98 | 46,48 | 45,33 | 46,67 | -0,50 | -1,07 % | ||
Airbus | -3,21 % | 135,48 | 135,64 | 134,78 | 137,08 | -0,16 | -0,12 % | ||
Sartorius VZ | -28,12 % | 238,50 | 242,30 | 236,60 | 245,50 | -3,80 | -1,57 % | ||
BMW | -25,27 % | 75,40 | 76,08 | 74,54 | 76,36 | -0,68 | -0,89 % | ||
Continental | -23,07 % | 59,14 | 59,80 | 58,22 | 60,00 | -0,66 | -1,10 % | ||
Brenntag | -22,31 % | 64,50 | 65,04 | 64,50 | 65,54 | -0,54 | -0,83 % | ||
RWE | -22,30 % | 31,92 | 31,91 | 31,71 | 32,10 | 0,01 | 0,03 % | ||
Bayer | -21,22 % | 26,51 | 26,17 | 26,08 | 26,66 | 0,34 | 1,28 % | ||
Fresenius Medical | -2,72 % | 36,81 | 36,68 | 36,64 | 37,10 | 0,13 | 0,35 % | ||
Beiersdorf | -2,33 % | 132,20 | 134,20 | 131,65 | 134,00 | -2,00 | -1,49 % | ||
Infineon | -19,26 % | 30,47 | 31,11 | 30,30 | 31,46 | -0,64 | -2,04 % | ||
Volkswagen Vz. | -17,89 % | 91,78 | 92,22 | 91,10 | 92,68 | -0,44 | -0,48 % | ||
Deutsche Post | -15,46 % | 37,96 | 37,95 | 37,77 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % | ||
Porsche | -14,47 % | 68,46 | 69,74 | 67,80 | 69,88 | -1,28 | -1,84 % | ||
Porsche Automobil | -13,90 % | 39,78 | 39,93 | 39,44 | 39,98 | -0,15 | -0,38 % | ||
Siemens Healthineers | -1,06 % | 52,22 | 52,84 | 51,82 | 52,94 | -0,62 | -1,17 % |
DAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covestro | 6,53 % | 58,38 | 58,34 | 58,28 | 58,52 | 0,04 | 0,07 % | ||
Symrise | 6,28 % | 121,80 | 121,05 | 120,80 | 122,25 | 0,75 | 0,62 % | ||
E.ON | 5,54 % | 13,15 | 12,94 | 12,93 | 13,29 | 0,21 | 1,62 % | ||
adidas | 5,33 % | 243,00 | 236,90 | 236,60 | 244,00 | 6,10 | 2,57 % | ||
Deutsche Bank | 4,64 % | 15,96 | 16,04 | 15,81 | 16,13 | -0,08 | -0,49 % | ||
Siemens Energy | 25,80 % | 34,72 | 36,09 | 33,40 | 36,60 | -1,37 | -3,80 % | ||
Zalando | 24,74 % | 30,40 | 30,27 | 29,56 | 30,68 | 0,13 | 0,43 % | ||
MTU Aero Engines | 21,08 % | 303,90 | 289,70 | 289,90 | 308,40 | 14,20 | 4,90 % | ||
BASF | 2,92 % | 45,98 | 46,48 | 45,33 | 46,67 | -0,50 | -1,07 % | ||
Henkel | 2,46 % | 84,00 | 83,36 | 83,10 | 84,30 | 0,64 | 0,77 % | ||
Merck | 2,08 % | 157,00 | 158,70 | 156,60 | 160,00 | -1,70 | -1,07 % | ||
Deutsche Telekom | 16,90 % | 27,94 | 27,58 | 27,54 | 28,09 | 0,36 | 1,31 % | ||
Fresenius SE | 15,30 % | 33,76 | 33,71 | 33,51 | 34,00 | 0,05 | 0,15 % | ||
Commerzbank | 13,56 % | 16,50 | 16,65 | 16,44 | 16,68 | -0,16 | -0,93 % | ||
Deutsche Börse | 12,96 % | 216,20 | 214,50 | 214,40 | 217,30 | 1,70 | 0,79 % | ||
Allianz | 12,93 % | 300,50 | 298,80 | 298,90 | 302,00 | 1,70 | 0,57 % | ||
Vonovia | 12,00 % | 32,38 | 32,17 | 32,03 | 32,55 | 0,21 | 0,65 % | ||
SAP | 11,22 % | 209,45 | 212,85 | 208,90 | 214,50 | -3,40 | -1,60 % | ||
Hannover Rueck | 10,34 % | 263,50 | 261,50 | 261,50 | 265,30 | 2,00 | 0,76 % | ||
Münchener Rück | 10,06 % | 510,00 | 504,20 | 504,00 | 511,80 | 5,80 | 1,15 % | ||
Airbus | 1,90 % | 135,48 | 135,64 | 134,78 | 137,08 | -0,16 | -0,12 % | ||
Brenntag | 1,10 % | 64,50 | 65,04 | 64,50 | 65,54 | -0,54 | -0,83 % | ||
Continental | 0,61 % | 59,14 | 59,80 | 58,22 | 60,00 | -0,66 | -1,10 % | ||
Fresenius Medical | 0,57 % | 36,81 | 36,68 | 36,64 | 37,10 | 0,13 | 0,35 % |
DAX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | -9,32 % | 68,46 | 69,74 | 67,80 | 69,88 | -1,28 | -1,84 % | ||
Porsche Automobil | -8,49 % | 39,78 | 39,93 | 39,44 | 39,98 | -0,15 | -0,38 % | ||
Deutsche Post | -6,78 % | 37,96 | 37,95 | 37,77 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % | ||
Daimler Truck Holding | -5,93 % | 35,84 | 35,91 | 35,52 | 36,40 | -0,07 | -0,19 % | ||
RWE | -5,48 % | 31,92 | 31,91 | 31,71 | 32,10 | 0,01 | 0,03 % | ||
Siemens Healthineers | -5,36 % | 52,22 | 52,84 | 51,82 | 52,94 | -0,62 | -1,17 % | ||
HeidelbergCement | -4,68 % | 96,94 | 98,30 | 96,82 | 99,02 | -1,36 | -1,38 % | ||
Beiersdorf | -4,24 % | 132,20 | 134,20 | 131,65 | 134,00 | -2,00 | -1,49 % | ||
BMW | -18,04 % | 75,40 | 76,08 | 74,54 | 76,36 | -0,68 | -0,89 % | ||
Volkswagen Vz. | -15,45 % | 91,78 | 92,22 | 91,10 | 92,68 | -0,44 | -0,48 % | ||
Infineon | -15,11 % | 30,47 | 31,11 | 30,30 | 31,46 | -0,64 | -2,04 % | ||
Mercedes-Benz Group | -11,49 % | 57,18 | 57,87 | 56,63 | 57,99 | -0,69 | -1,19 % | ||
Bayer | -1,14 % | 26,51 | 26,17 | 26,08 | 26,66 | 0,34 | 1,28 % | ||
Sartorius VZ | -0,87 % | 238,50 | 242,30 | 236,60 | 245,50 | -3,80 | -1,57 % | ||
Siemens | -0,41 % | 182,90 | 185,42 | 182,32 | 185,98 | -2,52 | -1,36 % |
DAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Energy | 99,31 % | 34,72 | 36,09 | 33,40 | 36,60 | -1,37 | -3,80 % | ||
Deutsche Bank | 8,50 % | 15,96 | 16,04 | 15,81 | 16,13 | -0,08 | -0,49 % | ||
Siemens | 6,30 % | 182,90 | 185,42 | 182,32 | 185,98 | -2,52 | -1,36 % | ||
Fresenius Medical | 6,08 % | 36,81 | 36,68 | 36,64 | 37,10 | 0,13 | 0,35 % | ||
E.ON | 5,79 % | 13,15 | 12,94 | 12,93 | 13,29 | 0,21 | 1,62 % | ||
MTU Aero Engines | 40,37 % | 303,90 | 289,70 | 289,90 | 308,40 | 14,20 | 4,90 % | ||
Fresenius SE | 33,76 % | 33,76 | 33,71 | 33,51 | 34,00 | 0,05 | 0,15 % | ||
Deutsche Telekom | 32,61 % | 27,94 | 27,58 | 27,54 | 28,09 | 0,36 | 1,31 % | ||
Vonovia | 28,85 % | 32,38 | 32,17 | 32,03 | 32,55 | 0,21 | 0,65 % | ||
Commerzbank | 28,11 % | 16,50 | 16,65 | 16,44 | 16,68 | -0,16 | -0,93 % | ||
adidas | 24,23 % | 243,00 | 236,90 | 236,60 | 244,00 | 6,10 | 2,57 % | ||
SAP | 23,29 % | 209,45 | 212,85 | 208,90 | 214,50 | -3,40 | -1,60 % | ||
Münchener Rück | 22,95 % | 510,00 | 504,20 | 504,00 | 511,80 | 5,80 | 1,15 % | ||
Merck | 2,88 % | 157,00 | 158,70 | 156,60 | 160,00 | -1,70 | -1,07 % | ||
Covestro | 18,15 % | 58,38 | 58,34 | 58,28 | 58,52 | 0,04 | 0,07 % | ||
Henkel | 16,99 % | 84,00 | 83,36 | 83,10 | 84,30 | 0,64 | 0,77 % | ||
Symrise | 16,72 % | 121,80 | 121,05 | 120,80 | 122,25 | 0,75 | 0,62 % | ||
Zalando | 16,34 % | 30,40 | 30,27 | 29,56 | 30,68 | 0,13 | 0,43 % | ||
Allianz | 14,83 % | 300,50 | 298,80 | 298,90 | 302,00 | 1,70 | 0,57 % | ||
Hannover Rueck | 14,71 % | 263,50 | 261,50 | 261,50 | 265,30 | 2,00 | 0,76 % | ||
Deutsche Börse | 14,18 % | 216,20 | 214,50 | 214,40 | 217,30 | 1,70 | 0,79 % | ||
Beiersdorf | 1,03 % | 132,20 | 134,20 | 131,65 | 134,00 | -2,00 | -1,49 % | ||
HeidelbergCement | 0,98 % | 96,94 | 98,30 | 96,82 | 99,02 | -1,36 | -1,38 % |
DAX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental | -9,98 % | 59,14 | 59,80 | 58,22 | 60,00 | -0,66 | -1,10 % | ||
Infineon | -4,87 % | 30,47 | 31,11 | 30,30 | 31,46 | -0,64 | -2,04 % | ||
BMW | -30,89 % | 75,40 | 76,08 | 74,54 | 76,36 | -0,68 | -0,89 % | ||
Sartorius VZ | -28,44 % | 238,50 | 242,30 | 236,60 | 245,50 | -3,80 | -1,57 % | ||
Porsche | -26,51 % | 68,46 | 69,74 | 67,80 | 69,88 | -1,28 | -1,84 % | ||
Volkswagen Vz. | -25,71 % | 91,78 | 92,22 | 91,10 | 92,68 | -0,44 | -0,48 % | ||
Mercedes-Benz Group | -23,85 % | 57,18 | 57,87 | 56,63 | 57,99 | -0,69 | -1,19 % | ||
Porsche Automobil | -21,07 % | 39,78 | 39,93 | 39,44 | 39,98 | -0,15 | -0,38 % | ||
Daimler Truck Holding | -20,41 % | 35,84 | 35,91 | 35,52 | 36,40 | -0,07 | -0,19 % | ||
Airbus | -16,32 % | 135,48 | 135,64 | 134,78 | 137,08 | -0,16 | -0,12 % | ||
Brenntag | -15,33 % | 64,50 | 65,04 | 64,50 | 65,54 | -0,54 | -0,83 % | ||
BASF | -10,70 % | 45,98 | 46,48 | 45,33 | 46,67 | -0,50 | -1,07 % | ||
Deutsche Post | -1,99 % | 37,96 | 37,95 | 37,77 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % | ||
Siemens Healthineers | -1,84 % | 52,22 | 52,84 | 51,82 | 52,94 | -0,62 | -1,17 % | ||
Bayer | -1,52 % | 26,51 | 26,17 | 26,08 | 26,66 | 0,34 | 1,28 % | ||
RWE | -1,18 % | 31,92 | 31,91 | 31,71 | 32,10 | 0,01 | 0,03 % |
DAX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF | 9,50 % | 45,98 | 46,48 | 45,33 | 46,67 | -0,50 | -1,07 % | ||
MTU Aero Engines | 81,27 % | 303,90 | 289,70 | 289,90 | 308,40 | 14,20 | 4,90 % | ||
Beiersdorf | 8,14 % | 132,20 | 134,20 | 131,65 | 134,00 | -2,00 | -1,49 % | ||
SAP | 71,26 % | 209,45 | 212,85 | 208,90 | 214,50 | -3,40 | -1,60 % | ||
Commerzbank | 64,67 % | 16,50 | 16,65 | 16,44 | 16,68 | -0,16 | -0,93 % | ||
Deutsche Bank | 60,84 % | 15,96 | 16,04 | 15,81 | 16,13 | -0,08 | -0,49 % | ||
adidas | 45,84 % | 243,00 | 236,90 | 236,60 | 244,00 | 6,10 | 2,57 % | ||
Vonovia | 44,17 % | 32,38 | 32,17 | 32,03 | 32,55 | 0,21 | 0,65 % | ||
Zalando | 40,35 % | 30,40 | 30,27 | 29,56 | 30,68 | 0,13 | 0,43 % | ||
Merck | 4,53 % | 157,00 | 158,70 | 156,60 | 160,00 | -1,70 | -1,07 % | ||
Siemens | 37,25 % | 182,90 | 185,42 | 182,32 | 185,98 | -2,52 | -1,36 % | ||
Deutsche Telekom | 37,13 % | 27,94 | 27,58 | 27,54 | 28,09 | 0,36 | 1,31 % | ||
Deutsche Börse | 36,27 % | 216,20 | 214,50 | 214,40 | 217,30 | 1,70 | 0,79 % | ||
Münchener Rück | 35,53 % | 510,00 | 504,20 | 504,00 | 511,80 | 5,80 | 1,15 % | ||
Allianz | 35,15 % | 300,50 | 298,80 | 298,90 | 302,00 | 1,70 | 0,57 % | ||
Fresenius SE | 32,39 % | 33,76 | 33,71 | 33,51 | 34,00 | 0,05 | 0,15 % | ||
HeidelbergCement | 32,00 % | 96,94 | 98,30 | 96,82 | 99,02 | -1,36 | -1,38 % | ||
Symrise | 31,33 % | 121,80 | 121,05 | 120,80 | 122,25 | 0,75 | 0,62 % | ||
Hannover Rueck | 27,11 % | 263,50 | 261,50 | 261,50 | 265,30 | 2,00 | 0,76 % | ||
Henkel | 25,64 % | 84,00 | 83,36 | 83,10 | 84,30 | 0,64 | 0,77 % | ||
Siemens Energy | 200,09 % | 34,72 | 36,09 | 33,40 | 36,60 | -1,37 | -3,80 % | ||
Covestro | 20,10 % | 58,38 | 58,34 | 58,28 | 58,52 | 0,04 | 0,07 % | ||
E.ON | 19,82 % | 13,15 | 12,94 | 12,93 | 13,29 | 0,21 | 1,62 % | ||
Daimler Truck Holding | 14,98 % | 35,84 | 35,91 | 35,52 | 36,40 | -0,07 | -0,19 % | ||
Fresenius Medical | 13,16 % | 36,81 | 36,68 | 36,64 | 37,10 | 0,13 | 0,35 % | ||
Airbus | 10,98 % | 135,48 | 135,64 | 134,78 | 137,08 | -0,16 | -0,12 % | ||
Siemens Healthineers | 10,08 % | 52,22 | 52,84 | 51,82 | 52,94 | -0,62 | -1,17 % |
DAX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | -9,76 % | 64,50 | 65,04 | 64,50 | 65,54 | -0,54 | -0,83 % | ||
Continental | -6,48 % | 59,14 | 59,80 | 58,22 | 60,00 | -0,66 | -1,10 % | ||
RWE | -6,01 % | 31,92 | 31,91 | 31,71 | 32,10 | 0,01 | 0,03 % | ||
Infineon | -5,02 % | 30,47 | 31,11 | 30,30 | 31,46 | -0,64 | -2,04 % | ||
Bayer | -39,10 % | 26,51 | 26,17 | 26,08 | 26,66 | 0,34 | 1,28 % | ||
Porsche | -24,59 % | 68,46 | 69,74 | 67,80 | 69,88 | -1,28 | -1,84 % | ||
BMW | -22,53 % | 75,40 | 76,08 | 74,54 | 76,36 | -0,68 | -0,89 % | ||
Deutsche Post | -2,15 % | 37,96 | 37,95 | 37,77 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,58 % | 91,78 | 92,22 | 91,10 | 92,68 | -0,44 | -0,48 % | ||
Porsche Automobil | -14,53 % | 39,78 | 39,93 | 39,44 | 39,98 | -0,15 | -0,38 % | ||
Sartorius VZ | -14,05 % | 238,50 | 242,30 | 236,60 | 245,50 | -3,80 | -1,57 % | ||
Mercedes-Benz Group | -10,95 % | 57,18 | 57,87 | 56,63 | 57,99 | -0,69 | -1,19 % |
DAX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover Rueck | 70,99 % | 263,50 | 261,50 | 261,50 | 265,30 | 2,00 | 0,76 % | ||
Henkel | 7,17 % | 84,00 | 83,36 | 83,10 | 84,30 | 0,64 | 0,77 % | ||
Deutsche Telekom | 68,44 % | 27,94 | 27,58 | 27,54 | 28,09 | 0,36 | 1,31 % | ||
SAP | 67,88 % | 209,45 | 212,85 | 208,90 | 214,50 | -3,40 | -1,60 % | ||
Symrise | 6,56 % | 121,80 | 121,05 | 120,80 | 122,25 | 0,75 | 0,62 % | ||
MTU Aero Engines | 58,69 % | 303,90 | 289,70 | 289,90 | 308,40 | 14,20 | 4,90 % | ||
HeidelbergCement | 53,24 % | 96,94 | 98,30 | 96,82 | 99,02 | -1,36 | -1,38 % | ||
Allianz | 52,26 % | 300,50 | 298,80 | 298,90 | 302,00 | 1,70 | 0,57 % | ||
Deutsche Börse | 47,73 % | 216,20 | 214,50 | 214,40 | 217,30 | 1,70 | 0,79 % | ||
Siemens Energy | 47,18 % | 34,72 | 36,09 | 33,40 | 36,60 | -1,37 | -3,80 % | ||
Deutsche Bank | 43,27 % | 15,96 | 16,04 | 15,81 | 16,13 | -0,08 | -0,49 % | ||
Beiersdorf | 40,19 % | 132,20 | 134,20 | 131,65 | 134,00 | -2,00 | -1,49 % | ||
RWE | 3,50 % | 31,92 | 31,91 | 31,71 | 32,10 | 0,01 | 0,03 % | ||
Siemens | 29,61 % | 182,90 | 185,42 | 182,32 | 185,98 | -2,52 | -1,36 % | ||
E.ON | 26,37 % | 13,15 | 12,94 | 12,93 | 13,29 | 0,21 | 1,62 % | ||
Airbus | 19,37 % | 135,48 | 135,64 | 134,78 | 137,08 | -0,16 | -0,12 % | ||
Commerzbank | 171,16 % | 16,50 | 16,65 | 16,44 | 16,68 | -0,16 | -0,93 % | ||
Münchener Rück | 110,40 % | 510,00 | 504,20 | 504,00 | 511,80 | 5,80 | 1,15 % | ||
Covestro | 0,07 % | 58,38 | 58,34 | 58,28 | 58,52 | 0,04 | 0,07 % | ||
Porsche | — | 68,46 | 69,74 | 67,80 | 69,88 | -1,28 | -1,84 % | ||
Daimler Truck Holding | — | 35,84 | 35,91 | 35,52 | 36,40 | -0,07 | -0,19 % |
DAX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | -9,33 % | 243,00 | 236,90 | 236,60 | 244,00 | 6,10 | 2,57 % | ||
Siemens Healthineers | -8,87 % | 52,22 | 52,84 | 51,82 | 52,94 | -0,62 | -1,17 % | ||
Zalando | -61,22 % | 30,40 | 30,27 | 29,56 | 30,68 | 0,13 | 0,43 % | ||
Sartorius VZ | -55,15 % | 238,50 | 242,30 | 236,60 | 245,50 | -3,80 | -1,57 % | ||
Porsche Automobil | -54,77 % | 39,78 | 39,93 | 39,44 | 39,98 | -0,15 | -0,38 % | ||
Volkswagen Vz. | -53,46 % | 91,78 | 92,22 | 91,10 | 92,68 | -0,44 | -0,48 % | ||
