Overzicht kwartaalcijfers

In het overzicht van de kwartaalcijfers vindt u de publicatiedata van de kwartaalcijfers van grote beursgenoteerde bedrijven.

Naast de datum vindt u informatie over de verwachte en actuele winst per aandeel (WPA). Dit overzicht geeft inzicht in hoe de cijfers zich verhouden tot de marktverwachtingen.

Wat zijn kwartaalcijfers?

Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun aandeelhouders elk kwartaal te informeren over de financiële resultaten, dit noemen we kwartaalcijfers. Hierin staan onder andere de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

De cijfers beslaan een periode van drie maanden, waarbij het boekjaar niet altijd gelijkloopt met het kalenderjaar. Kwartaalcijfers worden vaak voor of na de reguliere handelsuren gepubliceerd om marktvolatiliteit tijdens de handelsdag te beperken.

Jaarcijfers versus kwartaalcijfers

Jaarcijfers geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf over een volledig boekjaar en bevatten vaak informatie over winstgroei, omzet en kasstromen. De publicatie van jaarcijfers kan invloed hebben op de aandelenkoers, afhankelijk van de marktverwachtingen en bedrijfsresultaten.

Beursagenda

Kwartaalcijfers overzicht

RWE AG RWE.XETRA 0.48 EUR 14-08-2025 After Market
Deere & Company DE.US 4.59 14-08-2025
Adyen NV ADYEN.AS 16.84 EUR 14-08-2025 Before Market
Tapestry Inc TPR.US 1.02 14-08-2025
Ross Stores Inc ROST.US 1.54 14-08-2025
Amcor PLC AMCR.US 0.2129 14-08-2025
Palo Alto Networks Inc PANW.US 0.8854 18-08-2025
Medtronic PLC MDT.US 1.23 USD 19-08-2025 Before Market
Agilent Technologies Inc A.US 1.37 USD 19-08-2025 Before Market
Target Corporation TGT.US 2.01 19-08-2025 Before Market
Home Depot Inc HD.US 4.55 19-08-2025
Jack Henry & Associates Inc JKHY.US 1.55 19-08-2025
Keysight Technologies Inc KEYS.US 1.67 19-08-2025
Lowe’s Companies Inc LOW.US 4.26 20-08-2025 Before Market
Analog Devices Inc ADI.US 1.95 20-08-2025
Alfen Beheer BV ALFEN.AS 20-08-2025 After Market
ASR Nederland NV ASRNL.AS 20-08-2025 After Market
The TJX Companies Inc TJX.US 1.01 20-08-2025
Estee Lauder Companies Inc EL.US 0.0828 20-08-2025
Nordson Corporation NDSN.US 2.64 20-08-2025
Williams-Sonoma Inc WSM.US 1.77 20-08-2025
Aegon NV AGN.AS 21-08-2025 After Market
Intuit Inc INTU.US 2.66 21-08-2025 After Market
Walmart Inc WMT.US 0.73 21-08-2025 Before Market
Montea C.V.A. MONT.BR 21-08-2025 After Market
Workday Inc WDAY.US 2.11 21-08-2025
Marvell Technology Group Ltd MRVL.US 0.6732 21-08-2025
STEVEN MADDEN SJM.US 1.88 USD 26-08-2025 Before Market
Crowdstrike Holdings Inc CRWD.US 0.8288 USD 26-08-2025 After Market
Brown-Forman Corporation BF-B.US 0.3711 USD 27-08-2025 Before Market
Campbell Soup Company Common Stock CPB.US 0.5727 USD 27-08-2025 Before Market
NetApp Inc NTAP.US 1.54 USD 27-08-2025 After Market
HP Inc HPQ.US 0.75 27-08-2025 After Market
ageas SA/NV AGS.BR 1.74 27-08-2025 After Market
Lululemon Athletica Inc. LULU.US 2.89 27-08-2025 Before Market
Kendrion NV KENDR.AS 27-08-2025
NVIDIA Corporation NVDA.US 0.9987 27-08-2025
The Cooper Companies, Inc COO.US 1.06 27-08-2025
Hormel Foods Corporation HRL.US 0.41 28-08-2025
Pernod Ricard S.A. RI.PA 10.6 EUR 28-08-2025 After Market
Azerion Group N.V. AZRN.AS 28-08-2025 Before Market
Ulta Beauty Inc ULTA.US 5.47 28-08-2025 After Market
Eurocommercial Properties N.V. ECMPA.AS 28-08-2025 After Market
Van Lanschot NV VLK.AS 1.52 28-08-2025 After Market
Dollar General Corporation DG.US 1.57 28-08-2025
Autodesk Inc ADSK.US 2.45 28-08-2025
Dell Technologies Inc DELL.US 2.28 28-08-2025
LPP S.A. 01-04-2025 241.53 PLN 269.54 PLN -0.1%
Lamb Weston Holdings Inc 01-04-2025 1.1 USD 0.8685 USD 0.27%
AUTO1 Group SE 02-04-2025 0.1366 0.09 0.52%
ConAgra Foods Inc 03-04-2025 0.51 USD 0.53 USD -0.04%
SPIE SA 03-04-2025 1.27 1.5 -0.15% 4.99 miliard
Jde Peets Nv 03-04-2025 0.39
Walgreens Boots Alliance Inc 08-04-2025 0.63 USD 0.53 USD 0.19%
CarMax Inc 09-04-2025 0.58 USD 0.6616 USD -0.12%
Delta Air Lines Inc 09-04-2025 0.46 USD 0.39 USD 0.18% 16.65 miliard USD
Constellation Brands Inc Class A 09-04-2025 2.63 USD 2.28 USD 0.15%
ageas SA/NV 09-04-2025 2.6 1.63 0.6%
Fagron NV 10-04-2025 0.55
Wells Fargo & Company 11-04-2025 1.39 USD 1.23 USD 0.13% 30.43 miliard USD
Fastenal Company 11-04-2025 0.52 USD 0.52 USD 0% 4.04 miliard USD
Gerresheimer AG 11-04-2025 0.46 EUR 0.41 EUR 0.12%
JPMorgan Chase & Co 11-04-2025 5.07 USD 4.64 USD 0.09% 69.94 miliard USD
BlackRock Inc 11-04-2025 11.3 USD 10.13 USD 0.12% 5.42 miliard USD
The Bank of New York Mellon Corporation 11-04-2025 1.58 USD 1.49 USD 0.06% 10.36 miliard USD
Morgan Stanley 11-04-2025 2.6 USD 2.2 USD 0.18% 29.35 miliard USD
Goldman Sachs Group Inc 14-04-2025 14.12 USD 12.27 USD 0.15% 31.27 miliard USD
Omnicom Group Inc 14-04-2025 1.7 USD 1.6622 USD 0.02% 4.02 miliard USD
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 14-04-2025 10.58 39.81 miliard
Citigroup Inc 15-04-2025 1.96 USD 1.84 USD 0.07% 42.35 miliard USD
Bank of America Corp 15-04-2025 0.9 USD 0.82 USD 0.1% 46.67 miliard USD
United Airlines Holdings Inc 15-04-2025 0.91 USD 0.74 USD 0.23% 15.24 miliard USD
PNC Financial Services Group Inc 15-04-2025 3.51 USD 3.38 USD 0.04% 8.38 miliard USD
Johnson & Johnson 15-04-2025 2.77 USD 2.58 USD 0.07% 23.74 miliard USD
Beiersdorf Aktiengesellschaft 15-04-2025 1.48 4.82 -0.69% 5.19 miliard
Publicis Groupe SA 15-04-2025 3.5 4.05 -0.14%
U.S. Bancorp 16-04-2025 1.03 USD 0.98 USD 0.05% 10.53 miliard USD
Kinder Morgan Inc 16-04-2025 0.34 USD 0.36 USD -0.06% 4.04 miliard USD
Abbott Laboratories 16-04-2025 1.09 USD 1.07 USD 0.02% 11.14 miliard USD
The Travelers Companies Inc 16-04-2025 1.91 USD 0.78 USD 1.45% 12.12 miliard USD
Genuine Parts Co 16-04-2025 1.75 USD 1.68 USD 0.04% 6.16 miliard USD
Marsh & McLennan Companies Inc 16-04-2025 3.06 USD 2.9978 USD 0.02% 6.97 miliard USD
ASML Holding NV 16-04-2025 6 EUR 5.78 EUR 0.04% 7.69 miliard EUR
ASML Holding NV ADR 16-04-2025 6 EUR 5.7865 EUR 0.04% 7.69 miliard EUR
Heineken 16-04-2025 1.91
Nexity 16-04-2025 -1.95
Covivio SA 16-04-2025 0.68
State Street Corp 17-04-2025 2.04 USD 2.01 USD 0.01% 5.77 miliard USD
Charles Schwab Corp 17-04-2025 1.04 USD 1.01 USD 0.03% 6.82 miliard USD
DR Horton Inc 17-04-2025 2.58 USD 2.6455 USD -0.02% 9.23 miliard USD
Netflix Inc 17-04-2025 6.61 USD 5.66 USD 0.17% 11.08 miliard USD
American Express Company 17-04-2025 3.64 USD 3.47 USD 0.05% 19.93 miliard USD
Truist Financial Corp 17-04-2025 0.87 USD 0.87 USD 0% 7.55 miliard USD
UnitedHealth Group Incorporated 17-04-2025 7.2 USD 7.29 USD -0.01% 111.62 miliard USD
Hermes International SCA 17-04-2025 21.29 8.03 miliard
Pernod Ricard S.A. 17-04-2025 4.72
Ipsos SA 17-04-2025 2.86
Biomerieux SA 17-04-2025 1.82
Atos SE 17-04-2025 0.14 0.0017 81.35% 4.02 miliard
Wereldhave NV 17-04-2025 0.97
Basic Fit NV 17-04-2025 0.06
Gecina SA 17-04-2025 2.97
CM.com NV 17-04-2025 -0.43
Forvia SE 17-04-2025 -0.48 13.48 miliard
Sligro Food Group NV 18-04-2025 0.65
SAP SE 21-04-2025 1.44 EUR 1.29 EUR 0.12% 9.03 miliard EUR
Sherwin-Williams Co 21-04-2025 2.25 USD 2.1609 USD 0.04% 6.31 miliard USD
Philip Morris International Inc 21-04-2025 1.69 USD 1.6128 USD 0.05% 10.14 miliard USD
Halliburton Company 21-04-2025 0.6 USD 0.6026 USD -0% 5.51 miliard USD
Steel Dynamics Inc 21-04-2025 1.44 USD 1.3846 USD 0.04% 4.57 miliard USD
General Motors Company 21-04-2025 2.78 USD 2.6646 USD 0.04% 47.12 miliard USD
Raytheon Technologies Corp 22-04-2025 1.47 USD 1.37 USD 0.07% 21.58 miliard USD
Elevance Health Inc 22-04-2025 11.97 USD 11.48 USD 0.04% 49.78 miliard USD
Lockheed Martin Corporation 22-04-2025 7.28 USD 6.31 USD 0.15% 18.16 miliard USD
PulteGroup Inc 22-04-2025 2.57 USD 2.42 USD 0.06% 4.4 miliard USD
Kimberly-Clark Corporation 22-04-2025 1.93 USD 1.89 USD 0.02% 4.16 miliard USD
Chubb Ltd 22-04-2025 3.68 USD 3.18 USD 0.16% 14.82 miliard USD
Tesla Inc 22-04-2025 0.27 USD 0.4147 USD -0.35% 22.5 miliard USD
GE Aerospace 22-04-2025 1.49 USD 1.27 USD 0.17% 11.02 miliard USD
Danaher Corporation 22-04-2025 1.88 USD 1.64 USD 0.15% 5.94 miliard USD
Verizon Communications Inc 22-04-2025 1.19 USD 1.15 USD 0.03% 34.5 miliard USD
Baker Hughes Co 22-04-2025 0.51 USD 0.47 USD 0.09% 6.91 miliard USD
Universal Health Services Inc 22-04-2025 4.84 USD 4.3525 USD 0.11% 4.28 miliard USD
Capital One Financial Corporation 22-04-2025 4.06 USD 3.65 USD 0.11% 21.09 miliard USD
Molina Healthcare Inc 22-04-2025 6.08 USD 5.9576 USD 0.02% 11.43 miliard USD
3M Company 22-04-2025 1.88 USD 1.77 USD 0.06% 6.34 miliard USD
Boston Scientific Corp 22-04-2025 0.75 USD 0.6725 USD 0.12% 5.06 miliard USD
Northrop Grumman Corporation 22-04-2025 3.32 USD 6.26 USD -0.47% 10.35 miliard USD
Eni S.p.A. 22-04-2025 0.4517 EUR 0.3938 EUR 0.15%
Lam Research Corp 22-04-2025 1.04 USD 0.9995 USD 0.04% 5.17 miliard USD
Thermo Fisher Scientific Inc 22-04-2025 5.15 USD 5.102 USD 0.01% 10.86 miliard USD
O’Reilly Automotive Inc 22-04-2025 9.35 USD 9.9037 USD -0.06% 4.53 miliard USD
Synchrony Financial 22-04-2025 1.89 USD 1.65 USD 0.15% 4.71 miliard USD
Bunge Limited 22-04-2025 1.81 USD 1.3087 USD 0.38% 12.77 miliard USD
Voltalia SA 22-04-2025 -0.04
Randstad NV 23-04-2025 0.59 EUR 0.55 EUR 0.07% 5.79 miliard EUR
Texas Instruments Incorporated 23-04-2025 1.28 USD 1.06 USD 0.21% 4.45 miliard USD
Nextera Energy Inc 23-04-2025 0.99 USD 0.97 USD 0.02% 6.7 miliard USD
L3Harris Technologies Inc 23-04-2025 2.41 USD 2.3173 USD 0.04% 5.43 miliard USD
Newmont Goldcorp Corp 23-04-2025 1.25 USD 0.9119 USD 0.37% 5.28 miliard USD
Honeywell International Inc 23-04-2025 2.51 USD 2.2088 USD 0.14% 10.35 miliard USD
TE Connectivity Ltd 23-04-2025 2.1 USD 1.96 USD 0.07% 4.53 miliard USD
General Dynamics Corporation 23-04-2025 3.66 USD 3.46 USD 0.06% 13.04 miliard USD
Southwest Airlines Company 23-04-2025 -0.13 USD -0.19 USD -0.32% 7.24 miliard USD
Tractor Supply Company 23-04-2025 0.34 USD 0.3693 USD -0.08% 4.44 miliard USD
Hartford Financial Services Group 23-04-2025 2.2 USD 2.1475 USD 0.02% 6.99 miliard USD
AT&T Inc 23-04-2025 0.51 USD 0.51 USD 0% 30.85 miliard USD
Amphenol Corporation 23-04-2025 0.63 USD 0.52 USD 0.21% 5.65 miliard USD
The Boeing Company 23-04-2025 -0.49 USD -1.3 USD -0.62% 22.75 miliard USD
International Business Machines 23-04-2025 1.6 USD 1.43 USD 0.12% 16.98 miliard USD
Comcast Corp 23-04-2025 1.09 USD 0.99 USD 0.1% 30.31 miliard USD
PG&E Corp 23-04-2025 0.33 USD 0.3908 USD -0.16% 5.9 miliard USD
Keurig Dr Pepper Inc 23-04-2025 0.42 USD 0.35 USD 0.2% 4.16 miliard USD
AstraZeneca PLC ADR 23-04-2025 0.934 USD 1.1157 USD -0.16% 14.46 miliard USD
Danone SA 23-04-2025 13.74 miliard
GE Vernova LLC 23-04-2025 0.85 0.37 1.3% 9.11 miliard
Corbion NV 23-04-2025
ID Logistics Group SA 23-04-2025 5.26
OPmobility SE 23-04-2025 5.33 miliard
Carrefour SA 23-04-2025
Koninklijke Vopak NV 23-04-2025 0.85
Fnac Darty SA 23-04-2025 4.48 miliard
Just Eat Takeaway 23-04-2025
Kering SA 23-04-2025 7.59 miliard
EssilorLuxottica S. A. 23-04-2025 14.02 miliard
VusionGroup 23-04-2025 -0.24
Merck & Company Inc 24-04-2025 2.22 USD 2.14 USD 0.04% 15.81 miliard USD
Procter & Gamble Company 24-04-2025 1.54 USD 1.53 USD 0.01% 20.89 miliard USD
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 24-04-2025 0.24 USD 0.24 USD 0% 7.58 miliard USD
PepsiCo Inc 24-04-2025 1.48 USD 1.49 USD -0.01% 22.73 miliard USD
Fiserv, Inc. 24-04-2025 2.14 USD 2.08 USD 0.03% 5.52 miliard USD
Ameriprise Financial Inc 24-04-2025 9.5 USD 9.08 USD 0.05% 4.49 miliard USD
Intel Corporation 24-04-2025 0.13 USD 0.01 USD 12% 12.86 miliard USD
Centene Corp 24-04-2025 2.9 USD 2.5159 USD 0.15% 48.74 miliard USD
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 24-04-2025 1.02 EUR 1.75 EUR -0.42%
Union Pacific Corporation 24-04-2025 2.7 USD 2.74 USD -0.01% 6.15 miliard USD
Colgate-Palmolive Company 24-04-2025 0.91 USD 0.8576 USD 0.06% 5.11 miliard USD
BNP Paribas SA 24-04-2025 2.44 EUR 2.58 EUR -0.05% 69.21 miliard EUR
Alphabet Inc Class A 24-04-2025 2.81 USD 2.01 USD 0.4% 96.43 miliard USD
Sanofi SA 24-04-2025 1.79 EUR 1.67 EUR 0.07% 10.74 miliard EUR
Valero Energy Corporation 24-04-2025 0.89 USD 0.41 USD 1.17% 29.89 miliard USD
LyondellBasell Industries NV 24-04-2025 0.33 USD 0.4343 USD -0.24% 7.66 miliard USD
Charter Communications Inc 24-04-2025 8.42 USD 8.3731 USD 0.01% 13.77 miliard USD
T-Mobile US Inc 24-04-2025 2.58 USD 1.87 USD 0.38% 21.13 miliard USD
Dow Inc 24-04-2025 0.02 USD -0.01 USD -3% 10.1 miliard USD
Warehouses de Pauw Comm VA 24-04-2025 0.36 EUR 0.36 EUR 0%
Alphabet Inc Class C 24-04-2025 2.27 USD 2.01 USD 0.13% 96.43 miliard USD
Flow Traders BV 24-04-2025 0.84 0.9 -0.07%
Thales S.A. 24-04-2025
Orange S.A. 24-04-2025 0.24 0.23 0.04% 19.85 miliard
SEB SA 24-04-2025
Air Liquide SA 24-04-2025 3.24 13.72 miliard
Alten SA 24-04-2025 1.94
Renault SA 24-04-2025 27.64 miliard
Vinci S.A. 24-04-2025 35.2 miliard
Safran SA 24-04-2025 14.87 miliard
Getlink SE 24-04-2025
Eramet SA 24-04-2025 1.89
Unilever PLC 24-04-2025
Klepierre SA 24-04-2025
Delivery Hero SE 24-04-2025 -0.57
Azelis Group NV 24-04-2025
Wendel 24-04-2025
Bristol-Myers Squibb Company 25-04-2025 1.8 USD 1.53 USD 0.18% 12.27 miliard USD
Schlumberger NV 25-04-2025 0.72 USD 0.73 USD -0.01% 8.55 miliard USD
Phillips 66 25-04-2025 -0.9 USD -0.72 USD 0.25% 33.32 miliard USD
HCA Holdings Inc 25-04-2025 6.45 USD 5.75 USD 0.12% 18.61 miliard USD
AbbVie Inc 25-04-2025 2.46 USD 2.38 USD 0.03% 15.42 miliard USD
Aon PLC 25-04-2025 5.67 USD 6.03 USD -0.06% 4.16 miliard USD
Relx PLC 25-04-2025
Amsterdam Commodities NV 25-04-2025
IMCD NV 25-04-2025 1.55
Nucor Corp 28-04-2025 0.77 USD 0.65 USD 0.18% 8.46 miliard USD
Paramount Global Class B 28-04-2025 0.29 USD 0.259 USD 0.12% 6.85 miliard USD
Traton SE 28-04-2025 0.94 EUR 1.11 EUR -0.15% 11.3 miliard EUR
Edison International 28-04-2025 1.3679 USD 1.37 USD -0% 4.54 miliard USD
American Electric Power Co Inc 28-04-2025 1.54 USD 1.45 USD 0.06% 5.09 miliard USD
Archer-Daniels-Midland Company 28-04-2025 0.6108 USD 0.6701 USD -0.09% 21.19 miliard USD
Mondelez International Inc 28-04-2025 0.74 USD 0.6593 USD 0.12% 8.98 miliard USD
Republic Services Inc 28-04-2025 1.58 USD 1.5303 USD 0.03% 4.24 miliard USD
Ecolab Inc 28-04-2025 1.5 USD 1.4992 USD 0% 4.03 miliard USD
Arch Capital Group Ltd 28-04-2025 1.54 USD 1.3139 USD 0.17% 5.21 miliard USD
Waste Management Inc 28-04-2025 1.67 USD 1.5871 USD 0.05% 6.43 miliard USD
Amundi SA 28-04-2025 1.48 EUR 1.61 EUR -0.08%
Starbucks Corporation 28-04-2025 0.41 USD 0.4837 USD -0.15% 9.46 miliard USD
Super Micro Computer Inc 28-04-2025 0.31 USD 0.3503 USD -0.12% 5.76 miliard USD
Leidos Holdings Inc 28-04-2025 2.97 USD 2.5015 USD 0.19% 4.25 miliard USD
Amcor PLC 28-04-2025 0.18 USD 0.183 USD -0.02%
Imerys SA 28-04-2025 0.27
flatexDEGIRO AG 28-04-2025
Allfunds Group Ltd 28-04-2025
CCC S.A. 29-04-2025 6.82 PLN 2.04 PLN 2.34%
PPG Industries Inc 29-04-2025 1.72 USD 1.62 USD 0.06% 4.2 miliard USD
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 29-04-2025 0.92 EUR 0.85 EUR 0.08% 15.03 miliard EUR
Visa Inc. Class A 29-04-2025 2.76 USD 2.68 USD 0.03% 10.17 miliard USD
United Parcel Service Inc 29-04-2025 1.49 USD 1.38 USD 0.08% 21.22 miliard USD
Corteva Inc 29-04-2025 1.13 USD 0.8812 USD 0.28% 6.46 miliard USD
Santander Bank Polska SA 29-04-2025 16.96 PLN 14.22 PLN 0.19% 4.05 miliard PLN
The Allstate Corporation 29-04-2025 3.53 USD 2.5336 USD 0.39% 16.62 miliard USD
Royal Caribbean Cruises Ltd 29-04-2025 2.71 USD 2.5322 USD 0.07% 4.54 miliard USD
adidas AG 29-04-2025 2.44 EUR 2.19 EUR 0.11% 5.95 miliard EUR
The Coca-Cola Company 29-04-2025 0.73 USD 0.7161 USD 0.02% 12.54 miliard USD
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 29-04-2025 1.23 USD 1.1995 USD 0.03% 5.25 miliard USD
PACCAR Inc 29-04-2025 0.96 USD 1.58 USD -0.39% 6.96 miliard USD
Deutsche Lufthansa AG 29-04-2025 -0.74 EUR -0.2846 EUR 1.6% 10.32 miliard EUR
Altria Group 29-04-2025 1.23 USD 1.19 USD 0.03% 5.29 miliard USD
Devon Energy Corporation 29-04-2025 1.21 USD 1.11 USD 0.09% 4.05 miliard USD
Marriott International Inc 29-04-2025 2.32 USD 2.2532 USD 0.03% 6.74 miliard USD
CVS Health Corp 29-04-2025 2.25 USD 1.6722 USD 0.35% 98.92 miliard USD
Pfizer Inc 29-04-2025 0.92 USD 0.67 USD 0.37% 14.65 miliard USD
PayPal Holdings Inc 29-04-2025 1.33 USD 1.16 USD 0.15% 8.29 miliard USD
Kraft Heinz Co 29-04-2025 0.62 USD 0.6014 USD 0.03% 6.35 miliard USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29-04-2025 0.45 EUR 0.41 EUR 0.1% 8.71 miliard EUR
MetLife Inc 29-04-2025 1.96 USD 1.81 USD 0.08% 17.34 miliard USD
Sysco Corporation 29-04-2025 0.96 USD 1.03 USD -0.07% 21.14 miliard USD
American International Group Inc 29-04-2025 1.17 USD 1.65 USD -0.29% 7.09 miliard USD
Automatic Data Processing Inc 29-04-2025 3.06 USD 3.04 USD 0.01% 5.13 miliard USD
MGM Resorts International 29-04-2025 0.69 USD 0.4556 USD 0.51% 4.4 miliard USD
KKR & Co LP 29-04-2025 1.15 USD 1.1312 USD 0.02% 5.09 miliard USD
Bio-Techne Corp 29-04-2025 0.56 USD 0.5072 USD 0.1%
Melexis NV 29-04-2025 0.61 0.61 0%
Porsche AG 29-04-2025 0.57 0.5199 0.1% 9.3 miliard
Valeo SA 29-04-2025 0.1137 EUR 0.28 EUR -0.59%
Rexel S.A 29-04-2025 9.78 miliard
Universal Music Group N.V. 29-04-2025 0.23 0.2168 0.06%
Schneider Electric S.E. 29-04-2025 19.34 miliard
Rubis SCA 29-04-2025 2.05
Capgemini SE 29-04-2025
Métropole Télévision S.A. 29-04-2025
Coca-Cola European Partners PLC 29-04-2025
Solutions 30 SE 29-04-2025
Vivoryon Therapeutics NV 29-04-2025 -0.49
Exelon Corporation 30-04-2025 0.92 USD 0.8606 USD 0.07% 5.43 miliard USD
IQVIA Holdings Inc 30-04-2025 2.7 USD 2.6323 USD 0.03% 4.02 miliard USD
Booking Holdings Inc 30-04-2025 24.81 USD 20.65 USD 0.2% 6.8 miliard USD
Teleperformance SE 30-04-2025
TotalEnergies SE 30-04-2025 1.83 USD 1.92 USD -0.05% 44.68 miliard USD
Aflac Incorporated 30-04-2025 1.66 USD 1.67 USD -0.01% 4.22 miliard USD
EOG Resources Inc 30-04-2025 2.87 USD 2.7719 USD 0.04% 5.37 miliard USD
CH Robinson Worldwide Inc 30-04-2025 1.17 USD 1.05 USD 0.11% 4.14 miliard USD
Constellation Energy Corp 30-04-2025 0.3758 USD 2.1548 USD -0.83% 6.1 miliard USD
Humana Inc 30-04-2025 11.58 USD 10.07 USD 0.15% 32.39 miliard USD
Prudential Financial Inc 30-04-2025 3.29 USD 3.18 USD 0.03% 13.77 miliard USD
International Paper 30-04-2025 0.23 USD 0.37 USD -0.38% 6.77 miliard USD
Mercedes-Benz Group AG 30-04-2025 1.9334 EUR 2.17 EUR -0.11% 33.15 miliard EUR
Caterpillar Inc 30-04-2025 4.25 USD 4.35 USD -0.02% 16.57 miliard USD
Iberdrola S.A. 30-04-2025 0.31 EUR 0.27 EUR 0.15% 9.88 miliard EUR
Societe Generale S.A. 30-04-2025 1.8 EUR 1.57 EUR 0.15% 15.34 miliard EUR
Quanta Services Inc 30-04-2025 1.78 USD 1.78 USD 0% 6.77 miliard USD
Microsoft Corporation 30-04-2025 3.46 USD 3.22 USD 0.07% 76.44 miliard USD
Targa Resources Inc 30-04-2025 1.8882 USD 2.0525 USD -0.08% 4.03 miliard USD
Air France-KLM SA 30-04-2025 -1.04 EUR -1.54 EUR -0.32% 8.44 miliard EUR
Meta Platforms Inc. 30-04-2025 6.43 USD 5.22 USD 0.23% 47.52 miliard USD
Live Nation Entertainment Inc 30-04-2025 0.0937 USD 0.1269 USD -0.26% 7.01 miliard USD
Illinois Tool Works Inc 30-04-2025 2.38 USD 2.35 USD 0.01% 4.05 miliard USD
Everest Group Ltd 30-04-2025 6.45 USD 7.62 USD -0.15% 4.49 miliard USD
Airbus Group SE 30-04-2025 0.67 EUR 0.55 EUR 0.22% 16.07 miliard EUR
Banco Santander 30-04-2025 0.21 EUR 0.2 EUR 0.05% 14.33 miliard EUR
Block, Inc 30-04-2025 0.56 USD 0.72 USD -0.22% 6.05 miliard USD
Volkswagen AG VZO O.N. 30-04-2025 3.69 EUR 2.51 EUR 0.47% 80.81 miliard EUR
Airbus SE 30-04-2025 1.0056 EUR 0.5869 EUR 0.71% 16.07 miliard EUR
Bank Polska Kasa Opieki SA 30-04-2025 6.42 PLN 5.83 PLN 0.1% 4.39 miliard PLN
Deutsche Post AG 30-04-2025 0.67 EUR 0.62 EUR 0.08% 19.83 miliard EUR
Qualcomm Incorporated 30-04-2025 2.85 USD 2.8 USD 0.02% 10.37 miliard USD
Komercni Banka A.S. 30-04-2025 88.66 CZK 18.51 CZK 3.79% 9.04 miliard CZK
ArcelorMittal SA 30-04-2025 1.04 USD 0.7 USD 0.49% 15.93 miliard USD
Parker-Hannifin Corporation 30-04-2025 6.94 USD 6.7207 USD 0.03% 5.24 miliard USD
Cardinal Health Inc 30-04-2025 2.35 USD 2.1489 USD 0.09% 60.16 miliard USD
GE HealthCare Technologies Inc. 30-04-2025 1.01 USD 0.9131 USD 0.11% 5.01 miliard USD
Southern Company 30-04-2025 1.23 1.14 0.08% 6.97 miliard
DSM-Firmenich AG 30-04-2025 1.2 1.15 0.04%
Nexans S.A. 30-04-2025
Sopra Steria Group SA 30-04-2025
Stellantis NV 30-04-2025 0.6895 74.26 miliard
CBRE Group Inc Class A 01-05-2025 0.86 USD 0.7631 USD 0.13% 9.75 miliard USD
Aptiv PLC 01-05-2025 1.69 USD 1.53 USD 0.1% 5.21 miliard USD
Flutter Entertainment PLC 01-05-2025 1.1918 USD 1.165 USD 0.02% 4.19 miliard USD
Carrier Global Corp 01-05-2025 0.47 USD 0.4 USD 0.18% 6.11 miliard USD
WW Grainger Inc 01-05-2025 9.86 USD 9.49 USD 0.04% 4.55 miliard USD
McDonald’s Corporation 01-05-2025 2.67 USD 2.67 USD 0% 6.84 miliard USD
Eli Lilly and Company 01-05-2025 3.34 USD 3.4573 USD -0.03% 15.56 miliard USD
Mastercard Inc 01-05-2025 3.73 USD 3.56 USD 0.05% 8.13 miliard USD
Amazon.com Inc 01-05-2025 1.59 USD 1.36 USD 0.17% 167.7 miliard USD
Amgen Inc 01-05-2025 4.9 USD 4.3 USD 0.14% 9.17 miliard USD
Stryker Corporation 01-05-2025 2.84 USD 2.73 USD 0.04% 6.02 miliard USD
Estee Lauder Companies Inc 01-05-2025 0.65 USD 0.3113 USD 1.09%
Apple Inc 01-05-2025 1.65 USD 1.62 USD 0.02% 94.04 miliard USD
Becton Dickinson and Company 01-05-2025 3.35 USD 3.28 USD 0.02% 5.51 miliard USD
Atlassian Corp Plc 01-05-2025 0.97 0.93 0.04%
Linde plc Ordinary Shares 01-05-2025 3.51 3.92 -0.1% 8.5 miliard
Smurfit WestRock plc 01-05-2025 0.83 0.67 0.24% 8.63 miliard
Ebusco Holding BV 01-05-2025 -5.64
Exxon Mobil Corp 02-05-2025 1.76 USD 1.74 USD 0.01% 93.06 miliard USD
ING Groep NV 02-05-2025 0.47 EUR 0.47 EUR 0% 5.7 miliard EUR
