Alle kwartaalcijfers op een rij
In het LYNX Kwartaalcijfers-overzicht vindt u de publicatiedata van de kwartaalcijfers van grote beursgenoteerde bedrijven.
Naast de datum vindt u informatie over de verwachte en actuele winst per aandeel (WPA). Dit overzicht geeft inzicht in hoe de cijfers zich verhouden tot de marktverwachtingen.
Wat zijn kwartaalcijfers?
Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun aandeelhouders elk kwartaal te informeren over de financiële resultaten, dit noemen we kwartaalcijfers. Hierin staan onder andere de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.
De cijfers beslaan een periode van drie maanden, waarbij het boekjaar niet altijd gelijkloopt met het kalenderjaar. Kwartaalcijfers worden vaak voor of na de reguliere handelsuren gepubliceerd om marktvolatiliteit tijdens de handelsdag te beperken.
Jaarcijfers versus kwartaalcijfers
Jaarcijfers geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf over een volledig boekjaar en bevatten vaak informatie over winstgroei, omzet en kasstromen. De publicatie van jaarcijfers kan invloed hebben op de aandelenkoers, afhankelijk van de marktverwachtingen en bedrijfsresultaten.
Beursagenda
Kwartaalcijfers overzicht
Bedrijf | Tickercode | Consensus EPS | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Williams-Sonoma Inc | WSM.US | 20-05-2025 | Before Market | |
The TJX Companies Inc | TJX.US | 0.87 USD | 20-05-2025 | Before Market |
Home Depot Inc | HD.US | 3.6 USD | 20-05-2025 | Before Market |
PDD Holdings Inc. | PDD.US | 20-05-2025 | Before Market | |
Synopsys Inc | SNPS.US | 20-05-2025 | After Market | |
Analog Devices Inc | ADI.US | 1.69 USD | 20-05-2025 | Before Market |
Medtronic PLC | MDT.US | 1.58 USD | 21-05-2025 | Before Market |
Elia Group SA/NV | ELI.BR | 21-05-2025 | After Market | |
Lowe's Companies Inc | LOW.US | 21-05-2025 | Before Market | |
Target Corporation | TGT.US | 2.02 USD | 21-05-2025 | Before Market |
Deckers Outdoor Corporation | DECK.US | 21-05-2025 | After Market | |
Vivoryon Therapeutics NV | VVY.AS | 21-05-2025 | Before Market | |
Coca-Cola European Partners PLC | CCEP.US | 22-05-2025 | Before Market | |
ONEOK Inc | OKE.US | 1.2283 USD | 22-05-2025 | Before Market |
Intuit Inc | INTU.US | 22-05-2025 | After Market | |
Aegon NV | AGN.AS | 22-05-2025 | Before Market | |
NN Group NV | NN.AS | 23-05-2025 | Before Market | |
Aalberts Industries NV | AALB.AS | 23-05-2025 | After Market | |
Brenntag SE | BNR.XETRA | 1.11 EUR | 23-05-2025 | Before Market |
Safran SA | SAF.PA | 23-05-2025 | After Market | |
HP Inc | HPQ.US | 27-05-2025 | Before Market | |
D'Ieteren Group SA | DIE.BR | 27-05-2025 | ||
Dollar General Corporation | DG.US | 28-05-2025 | Before Market | |
Ulta Beauty Inc | ULTA.US | 6.31 USD | 28-05-2025 | After Market |
NVIDIA Corporation | NVDA.US | 28-05-2025 | After Market | |
Salesforce.com Inc | CRM.US | 28-05-2025 | After Market | |
Dell Technologies Inc | DELL.US | 28-05-2025 | After Market | |
Marvell Technology Group Ltd | MRVL.US | 28-05-2025 | After Market | |
The Cooper Companies, Inc | COO.US | 28-05-2025 | After Market | |
Zscaler Inc | ZS.US | 28-05-2025 | After Market | |
Best Buy Co. Inc | BBY.US | 28-05-2025 | Before Market | |
Agilent Technologies Inc | A.US | 28-05-2025 | After Market | |
Azerion Group N.V. | AZRN.AS | 28-05-2025 | Before Market | |
NetApp Inc | NTAP.US | 29-05-2025 | After Market | |
Hormel Foods Corporation | HRL.US | 29-05-2025 | Before Market | |
Jde Peets Nv | JDEP.AS | 30-05-2025 | After Market | |
Crowdstrike Holdings Inc | CRWD.US | 02-06-2025 | After Market | |
Hewlett Packard Enterprise Co | HPE.US | 02-06-2025 | After Market | |
Brown-Forman Corporation | BF-B.US | 03-06-2025 | Before Market |
Unternehmen | Datum | EPS | Forecast | Deviation | Revenue |
---|---|---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance Inc | 02-01-2025 | 0.51 USD | 0.39 USD | 0.31% | |
Constellation Brands Inc Class A | 10-01-2025 | 3.25 USD | 3.31 USD | -0.02% | |
Delta Air Lines Inc | 10-01-2025 | 1.85 USD | 1.7424 USD | 0.06% | 14.04 billion USD |
Wells Fargo & Company | 15-01-2025 | 1.58 USD | 1.35 USD | 0.17% | 20.15 billion USD |
JPMorgan Chase & Co | 15-01-2025 | 4.81 USD | 4.11 USD | 0.17% | 68.89 billion USD |
The Bank of New York Mellon Corporation | 15-01-2025 | 1.72 USD | 1.56 USD | 0.1% | 4.69 billion USD |
Citigroup Inc | 15-01-2025 | 1.34 USD | 1.22 USD | 0.1% | 41.46 billion USD |
BlackRock Inc | 15-01-2025 | 11.93 USD | 11.45 USD | 0.04% | 5.28 billion USD |
Goldman Sachs Group Inc | 15-01-2025 | 11.95 USD | 8.22 USD | 0.45% | 12.17 billion USD |
U.S. Bancorp | 16-01-2025 | 1.01 USD | 1.04 USD | -0.03% | 10.35 billion USD |
PNC Financial Services Group Inc | 16-01-2025 | 3.93 USD | 3.33 USD | 0.18% | 5.23 billion USD |
Bank of America Corp | 16-01-2025 | 0.82 USD | 0.77 USD | 0.06% | 46.99 billion USD |
UnitedHealth Group Incorporated | 16-01-2025 | 6.81 USD | 6.72 USD | 0.01% | 109.58 billion USD |
Morgan Stanley | 16-01-2025 | 2.22 USD | 1.7 USD | 0.31% | 27.91 billion USD |
Truist Financial Corp | 17-01-2025 | 0.91 USD | 0.88 USD | 0.03% | 4.9 billion USD |
Schlumberger NV | 17-01-2025 | 0.92 USD | 0.9 USD | 0.02% | 8.49 billion USD |
Charles Schwab Corp | 21-01-2025 | 1.01 USD | 0.92 USD | 0.1% | 6.65 billion USD |
United Airlines Holdings Inc | 21-01-2025 | 3.26 USD | 3 USD | 0.09% | 13.21 billion USD |
Halliburton Company | 21-01-2025 | 0.7 USD | 0.6952 USD | 0.01% | 5.42 billion USD |
DR Horton Inc | 21-01-2025 | 2.61 USD | 2.372 USD | 0.1% | 7.73 billion USD |
Steel Dynamics Inc | 21-01-2025 | 1.36 USD | 1.69 USD | -0.2% | 4.37 billion USD |
Netflix Inc | 21-01-2025 | 4.27 USD | 4.2 USD | 0.02% | 10.54 billion USD |
Baker Hughes Co | 21-01-2025 | 0.7 USD | 0.63 USD | 0.11% | 6.43 billion USD |
Capital One Financial Corporation | 21-01-2025 | 3.09 USD | 2.82 USD | 0.1% | 13.41 billion USD |
3M Company | 21-01-2025 | 1.68 USD | 1.66 USD | 0.01% | 5.95 billion USD |
Kinder Morgan Inc | 22-01-2025 | 0.32 USD | 0.33 USD | -0.03% | 4.24 billion USD |
The Travelers Companies Inc | 22-01-2025 | 9.15 USD | 6.63 USD | 0.38% | 11.81 billion USD |
Procter & Gamble Company | 22-01-2025 | 1.88 USD | 1.86 USD | 0.01% | 19.78 billion USD |
Johnson & Johnson | 22-01-2025 | 2.04 USD | 2.01 USD | 0.01% | 21.89 billion USD |
Amphenol Corporation | 22-01-2025 | 0.55 USD | 0.5 USD | 0.1% | 4.81 billion USD |
Abbott Laboratories | 22-01-2025 | 1.34 USD | 1.34 USD | 0% | 10.36 billion USD |
TE Connectivity Ltd | 22-01-2025 | 1.95 USD | 1.89 USD | 0.03% | 4.14 billion USD |
PUMA SE | 22-01-2025 | 0.16 EUR | 0.3016 EUR | -0.47% | |
GE Vernova LLC | 22-01-2025 | 1.3282 | 2.3698 | -0.44% | 8.03 billion |
Texas Instruments Incorporated | 23-01-2025 | 1.3 USD | 1.2 USD | 0.08% | 4.07 billion USD |
GE Aerospace | 23-01-2025 | 1.32 USD | 1.04 USD | 0.27% | 9.94 billion USD |
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 23-01-2025 | 0.31 USD | 0.2 USD | 0.55% | 5.73 billion USD |
Union Pacific Corporation | 23-01-2025 | 2.96 USD | 2.78 USD | 0.06% | 6.03 billion USD |
McCormick & Company Incorporated | 23-01-2025 | 0.8 USD | 0.767 USD | 0.04% | |
Comcast Corp | 23-01-2025 | 0.96 USD | 0.8619 USD | 0.11% | 29.89 billion USD |
Marsh & McLennan Companies Inc | 23-01-2025 | 1.87 USD | 1.7637 USD | 0.06% | 7.06 billion USD |
T-Mobile US Inc | 23-01-2025 | 2.57 USD | 2.26 USD | 0.14% | 20.89 billion USD |
Elevance Health Inc | 23-01-2025 | 3.84 USD | 3.8 USD | 0.01% | 48.89 billion USD |
L3Harris Technologies Inc | 23-01-2025 | 3.47 USD | 3.44 USD | 0.01% | 5.13 billion USD |
Verizon Communications Inc | 24-01-2025 | 1.1 USD | 1.1 USD | 0% | 33.49 billion USD |
Nextera Energy Inc | 24-01-2025 | 0.53 USD | 0.53 USD | 0% | 6.25 billion USD |
Colgate-Palmolive Company | 24-01-2025 | 0.91 USD | 0.91 USD | 0% | 4.91 billion USD |
American Express Company | 24-01-2025 | 3.04 USD | 3.04 USD | 0% | 18.93 billion USD |
HCA Holdings Inc | 24-01-2025 | 5.63 USD | 6.12 USD | -0.08% | 18.32 billion USD |
AT&T Inc | 27-01-2025 | 0.54 USD | 0.5 USD | 0.08% | 30.63 billion USD |
Koninklijke Philips NV | 27-01-2025 | 0.51 EUR | 0.542 EUR | -0.06% | 4.1 billion EUR |
Nucor Corp | 27-01-2025 | 1.22 USD | 0.65 USD | 0.88% | 7.83 billion USD |
PACCAR Inc | 28-01-2025 | 1.66 USD | 1.69 USD | -0.02% | 7.44 billion USD |
Synchrony Financial | 28-01-2025 | 1.91 USD | 1.93 USD | -0.01% | 5.55 billion USD |
Lockheed Martin Corporation | 28-01-2025 | 7.67 USD | 6.65 USD | 0.15% | 17.96 billion USD |
Kimberly-Clark Corporation | 28-01-2025 | 1.5 USD | 1.51 USD | -0.01% | 4.84 billion USD |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 28-01-2025 | 13.54 EUR | 17.44 EUR | -0.22% | |
SAP SE | 28-01-2025 | 1.4 EUR | 1.41 EUR | -0.01% | 9.01 billion EUR |
Starbucks Corporation | 28-01-2025 | 0.69 USD | 0.85 USD | -0.19% | 8.76 billion USD |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28-01-2025 | 0.4 EUR | 0.3776 EUR | 0.06% | 18.29 billion EUR |
General Motors Company | 28-01-2025 | 1.92 USD | 1.75 USD | 0.1% | 44.02 billion USD |
Stryker Corporation | 28-01-2025 | 4.01 USD | 3.87 USD | 0.04% | 5.87 billion USD |
Sysco Corporation | 28-01-2025 | 0.93 USD | 0.93 USD | 0% | 19.6 billion USD |
Chubb Ltd | 28-01-2025 | 6.02 USD | 5.44 USD | 0.11% | 13.48 billion USD |
General Dynamics Corporation | 29-01-2025 | 4.15 USD | 4.05 USD | 0.02% | 12.22 billion USD |
ASML Holding NV | 29-01-2025 | 6.84 EUR | 6.74 EUR | 0.01% | 7.74 billion EUR |
Tesla Inc | 29-01-2025 | 0.73 USD | 0.76 USD | -0.04% | 19.34 billion USD |
International Business Machines | 29-01-2025 | 3.92 USD | 3.75 USD | 0.05% | 14.54 billion USD |
Lam Research Corp | 29-01-2025 | 0.91 USD | 0.88 USD | 0.03% | 4.72 billion USD |
Ameriprise Financial Inc | 29-01-2025 | 9.36 USD | 9.05 USD | 0.03% | 4.35 billion USD |
Microsoft Corporation | 29-01-2025 | 3.23 USD | 3.11 USD | 0.04% | 70.07 billion USD |
Danaher Corporation | 29-01-2025 | 2.14 USD | 2.16 USD | -0.01% | 5.74 billion USD |
Corteva Inc | 29-01-2025 | 0.32 USD | 0.3122 USD | 0.02% | 4.42 billion USD |
CH Robinson Worldwide Inc | 29-01-2025 | 1.21 USD | 1.11 USD | 0.09% | 4.05 billion USD |
The Boeing Company | 29-01-2025 | -5.9 USD | -3.7797 USD | 0.56% | 19.5 billion USD |
Boston Scientific Corp | 29-01-2025 | 0.7 USD | 0.6569 USD | 0.07% | 4.66 billion USD |
Meta Platforms Inc. | 29-01-2025 | 8.02 USD | 6.68 USD | 0.2% | 42.31 billion USD |
MetLife Inc | 29-01-2025 | 2.09 USD | 2.31 USD | -0.1% | 18.28 billion USD |
Cencora Inc. | 29-01-2025 | 3.73 USD | 3.49 USD | 0.07% | 75.45 billion USD |
Automatic Data Processing Inc | 29-01-2025 | 2.35 USD | 2.3 USD | 0.02% | 5.55 billion USD |
ASML Holding NV ADR | 29-01-2025 | 6.84 EUR | 6.7343 EUR | 0.02% | 7.74 billion EUR |
Dow Inc | 30-01-2025 | -0.0752 USD | 0.2352 USD | -1.32% | 10.43 billion USD |
Southwest Airlines Company | 30-01-2025 | 0.56 USD | 0.44 USD | 0.27% | 6.43 billion USD |
Valero Energy Corporation | 30-01-2025 | 0.64 USD | 0.07 USD | 8.14% | 30.26 billion USD |
Sherwin-Williams Co | 30-01-2025 | 2.09 USD | 2.0567 USD | 0.02% | 5.31 billion USD |
Northrop Grumman Corporation | 30-01-2025 | 6.39 USD | 6.35 USD | 0.01% | 9.47 billion USD |
Visa Inc. Class A | 30-01-2025 | 2.75 USD | 2.6611 USD | 0.03% | 9.59 billion USD |
Intel Corporation | 30-01-2025 | 0.13 USD | 0.12 USD | 0.08% | 12.67 billion USD |
United Parcel Service Inc | 30-01-2025 | 2.75 USD | 2.53 USD | 0.09% | 21.55 billion USD |
Honeywell International Inc | 30-01-2025 | 2.47 USD | 2.3207 USD | 0.06% | 9.82 billion USD |
Hartford Financial Services Group | 30-01-2025 | 2.94 USD | 2.7 USD | 0.09% | 6.77 billion USD |
International Paper | 30-01-2025 | -0.02 USD | 0.02 USD | -2% | 5.9 billion USD |
Apple Inc | 30-01-2025 | 2.4 USD | 2.35 USD | 0.02% | 95.36 billion USD |
Cardinal Health Inc | 30-01-2025 | 1.93 USD | 1.76 USD | 0.1% | 54.88 billion USD |
Mastercard Inc | 30-01-2025 | 3.82 USD | 3.69 USD | 0.04% | 7.25 billion USD |
Deckers Outdoor Corporation | 30-01-2025 | 3 USD | 2.5 USD | 0.2% | |
Altria Group | 30-01-2025 | 1.29 USD | 1.29 USD | 0% | 5.26 billion USD |
Parker-Hannifin Corporation | 30-01-2025 | 6.53 USD | 6.34 USD | 0.03% | 4.96 billion USD |
Ferrari NV | 30-01-2025 | 2.14 EUR | 1.882 EUR | 0.14% | |
Caterpillar Inc | 30-01-2025 | 5.14 USD | 5.02 USD | 0.02% | 14.25 billion USD |
Cigna Corp | 30-01-2025 | 6.64 USD | 7.82 USD | -0.15% | 65.5 billion USD |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 30-01-2025 | 0.3177 EUR | 0.47 EUR | -0.32% | 8.54 billion EUR |
Shell PLC | 30-01-2025 | 0.59 USD | 0.91 USD | -0.35% | 69.23 billion USD |
Sanofi SA | 30-01-2025 | 1.31 | 1.33 | -0.02% | 10.61 billion |
Eurofins Scientific SE | 30-01-2025 | 1.63 EUR | 1.63 EUR | 0% | |
Aon PLC | 31-01-2025 | 4.42 USD | 4.25 USD | 0.04% | 4.73 billion USD |
Phillips 66 | 31-01-2025 | -0.15 USD | -0.23 USD | -0.35% | 30.43 billion USD |
Exxon Mobil Corp | 31-01-2025 | 1.67 USD | 1.5481 USD | 0.08% | 81.06 billion USD |
Eaton Corporation PLC | 31-01-2025 | 2.83 USD | 2.81 USD | 0.01% | 6.38 billion USD |
WW Grainger Inc | 31-01-2025 | 9.71 USD | 9.75 USD | -0% | 4.31 billion USD |
Chevron Corp | 31-01-2025 | 2.06 USD | 2.11 USD | -0.02% | 47.61 billion USD |
LyondellBasell Industries NV | 31-01-2025 | 0.75 USD | 0.7022 USD | 0.07% | 7.68 billion USD |
Charter Communications Inc | 31-01-2025 | 10.1 USD | 9.225 USD | 0.09% | 13.74 billion USD |
AbbVie Inc | 31-01-2025 | 2.16 USD | 2.12 USD | 0.02% | 13.34 billion USD |
Thermo Fisher Scientific Inc | 31-01-2025 | 6.1 USD | 5.94 USD | 0.03% | 10.36 billion USD |
ATOSS Software SE | 31-01-2025 | 1.4 | 1.4 | 0% | |
Trane Technologies plc | 02-02-2025 | 2.61 USD | 2.5424 USD | 0.03% | 4.69 billion USD |
Tyson Foods Inc | 03-02-2025 | 1.14 USD | 0.8775 USD | 0.3% | 13.07 billion USD |
Alphabet Inc Class A | 04-02-2025 | 2.15 USD | 2.125 USD | 0.01% | 90.23 billion USD |
Mondelez International Inc | 04-02-2025 | 0.69 USD | 0.7 USD | -0.01% | 9.31 billion USD |
Marathon Petroleum Corp | 04-02-2025 | 0.77 USD | 0.02 USD | 37.5% | 31.85 billion USD |
Advanced Micro Devices Inc | 04-02-2025 | 1.09 USD | 1.08 USD | 0.01% | 7.44 billion USD |
Pfizer Inc | 04-02-2025 | 0.63 USD | 0.47 USD | 0.34% | 13.72 billion USD |
Koninklijke KPN NV | 04-02-2025 | 0.06 EUR | 0.05 EUR | 0.2% | |
Merck & Company Inc | 04-02-2025 | 1.72 USD | 1.62 USD | 0.06% | 15.53 billion USD |
Gilead Sciences Inc | 04-02-2025 | 1.9 USD | 1.7005 USD | 0.12% | 6.67 billion USD |
Cummins Inc | 04-02-2025 | 5.14 USD | 4.68 USD | 0.1% | 8.17 billion USD |
Centene Corp | 04-02-2025 | 0.8 USD | 0.51 USD | 0.57% | 46.62 billion USD |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 04-02-2025 | 1.21 USD | 1.13 USD | 0.07% | 5.12 billion USD |
Prudential Financial Inc | 04-02-2025 | 2.96 USD | 3.25 USD | -0.09% | 13.47 billion USD |
Fox Corp Class A | 04-02-2025 | 0.96 USD | 0.67 USD | 0.43% | 4.37 billion USD |
Amgen Inc | 04-02-2025 | 5.31 USD | 5.08 USD | 0.05% | 8.15 billion USD |
Carrier Global Corp | 04-02-2025 | 0.54 USD | 0.4847 USD | 0.11% | 5.22 billion USD |
Alphabet Inc Class C | 04-02-2025 | 2.15 USD | 2.11 USD | 0.02% | 90.23 billion USD |
Apollo Global Management LLC Class A | 04-02-2025 | 2.22 USD | 1.89 USD | 0.17% | 5.55 billion USD |
BNP Paribas SA | 04-02-2025 | 2.62 | 1.82 | 0.44% | 12.96 billion |
Intesa Sanpaolo SpA | 04-02-2025 | 0.08 | 0.09 | -0.11% | |
The Allstate Corporation | 05-02-2025 | 7.67 USD | 6.2831 USD | 0.22% | 16.46 billion USD |
Banco Santander | 05-02-2025 | 0.2 EUR | 0.14 EUR | 0.43% | 16.05 billion EUR |
Raytheon Technologies Corp | 05-02-2025 | 1.29 USD | 1.37 USD | -0.06% | 20.31 billion USD |
Santander Bank Polska SA | 05-02-2025 | 8.94 PLN | 25.51 PLN | -0.65% | 4.42 billion PLN |
Qualcomm Incorporated | 05-02-2025 | 3.41 USD | 2.86 USD | 0.19% | 10.98 billion USD |
Becton Dickinson and Company | 05-02-2025 | 3.43 USD | 2.98 USD | 0.15% | 5.27 billion USD |
Ford Motor Company | 05-02-2025 | 0.39 USD | 0.33 USD | 0.18% | 40.66 billion USD |
Fiserv, Inc. | 05-02-2025 | 2.51 USD | 2.48 USD | 0.01% | 5.13 billion USD |
Amundi SA | 05-02-2025 | 1.84 EUR | 1.7103 EUR | 0.08% | |
TotalEnergies SE | 05-02-2025 | 1.9 USD | 1.82 USD | 0.04% | 47.9 billion USD |
Credit Agricole SA | 05-02-2025 | 0.54 EUR | 0.44 EUR | 0.23% | 7.26 billion EUR |
The Coca-Cola Company | 05-02-2025 | 0.55 USD | 0.52 USD | 0.06% | 11.13 billion USD |
CDW Corp | 05-02-2025 | 2.48 USD | 2.32 USD | 0.07% | 5.2 billion USD |
Molina Healthcare Inc | 05-02-2025 | 5.05 USD | 5.8825 USD | -0.14% | 11.15 billion USD |
Emerson Electric Company | 05-02-2025 | 1.38 USD | 1.28 USD | 0.08% | 4.43 billion USD |
McKesson Corporation | 05-02-2025 | 8.03 USD | 7.9925 USD | 0% | 90.82 billion USD |
Walt Disney Company | 05-02-2025 | 1.76 USD | 1.4316 USD | 0.23% | 23.62 billion USD |
O’Reilly Automotive Inc | 05-02-2025 | 9.5 USD | 9.7626 USD | -0.03% | 4.14 billion USD |
CVS Health Corp | 05-02-2025 | 1.19 USD | 0.9185 USD | 0.3% | 94.59 billion USD |
PayPal Holdings Inc | 05-02-2025 | 1.19 USD | 1.12 USD | 0.06% | 7.79 billion USD |
Uber Technologies Inc | 05-02-2025 | 0.23 USD | 0.5 USD | -0.54% | 11.53 billion USD |
Aurubis AG | 05-02-2025 | 2.26 EUR | 2.27 EUR | -0% | |
Bunge Limited | 05-02-2025 | 2.13 USD | 2.34 USD | -0.09% | 11.64 billion USD |
Everest Group Ltd | 05-02-2025 | -18.39 USD | -17.4211 USD | 0.06% | 4.26 billion USD |
Arm Holdings plc American Depositary Shares | 05-02-2025 | 0.39 | 0.25 | 0.56% | |
Amazon.com Inc | 06-02-2025 | 1.86 USD | 1.4837 USD | 0.25% | 155.67 billion USD |
ING Groep NV | 06-02-2025 | 0.39 EUR | 0.4 EUR | -0.03% | 5.64 billion EUR |
Siemens Healthineers AG | 06-02-2025 | 0.51 EUR | 0.48 EUR | 0.06% | 5.91 billion EUR |
Bristol-Myers Squibb Company | 06-02-2025 | 1.67 USD | 1.4675 USD | 0.14% | 11.2 billion USD |
ArcelorMittal SA | 06-02-2025 | 0.52 USD | 0.58 USD | -0.1% | 14.8 billion USD |
Komercni Banka A.S. | 06-02-2025 | 24.91 CZK | 20.42 CZK | 0.22% | 9.15 billion CZK |
ConocoPhillips | 06-02-2025 | 1.98 USD | 1.84 USD | 0.08% | 17.1 billion USD |
Eli Lilly and Company | 06-02-2025 | 5.32 USD | 5.0668 USD | 0.05% | 12.73 billion USD |
Ralph Lauren Corp Class A | 06-02-2025 | 4.82 USD | 4.5256 USD | 0.07% | |
Philip Morris International Inc | 06-02-2025 | 1.55 USD | 1.4988 USD | 0.03% | 9.3 billion USD |
Societe Generale S.A. | 06-02-2025 | 1.06 EUR | 0.97 EUR | 0.09% | 7.08 billion EUR |
DTE Energy Company | 06-02-2025 | 1.51 USD | 1.4391 USD | 0.05% | 4.44 billion USD |
Aptiv PLC | 06-02-2025 | 1.74 USD | 1.65 USD | 0.05% | 4.83 billion USD |
AstraZeneca PLC ADR | 06-02-2025 | 1.045 USD | 1.0363 USD | 0.01% | 13.59 billion USD |
Linde plc Ordinary Shares | 06-02-2025 | 3.97 | 3.9238 | 0.01% | 8.11 billion |
Vinci S.A. | 06-02-2025 | 4.97 EUR | 5.13 EUR | -0.03% | |
Pernod Ricard S.A. | 06-02-2025 | 4.72 EUR | 5.92 EUR | -0.2% | 4.11 billion EUR |
McDonald’s Corporation | 10-02-2025 | 2.83 USD | 2.83 USD | 0% | 5.96 billion USD |
Waste Management Inc | 10-02-2025 | 1.7 USD | 1.82 USD | -0.07% | 6.02 billion USD |
Humana Inc | 11-02-2025 | -2.16 USD | -2.16 USD | 0% | 32.11 billion USD |
Super Micro Computer Inc | 11-02-2025 | 0.6031 USD | 0.5811 USD | 0.04% | 4.6 billion USD |
TUI AG | 11-02-2025 | -0.1568 EUR | -0.1729 EUR | -0.09% | |
American International Group Inc | 11-02-2025 | 1.3 USD | 1.2267 USD | 0.06% | 6.77 billion USD |
Marriott International Inc | 11-02-2025 | 2.45 USD | 2.3846 USD | 0.03% | 6.26 billion USD |
MGM Resorts International | 11-02-2025 | 0.45 USD | 0.3385 USD | 0.33% | 4.28 billion USD |
Eversource Energy | 11-02-2025 | 1.01 USD | 0.9944 USD | 0.02% | 4.12 billion USD |
Leidos Holdings Inc | 11-02-2025 | 2.37 USD | 2.2761 USD | 0.04% | 4.25 billion USD |
Arch Capital Group Ltd | 11-02-2025 | 2.26 USD | 1.8014 USD | 0.25% | 4.62 billion USD |
Kering SA | 11-02-2025 | 3.4 EUR | 3.15 EUR | 0.08% | |
Adyen NV | 11-02-2025 | 15.87 EUR | 15.3 EUR | 0.04% | |
Siemens Energy AG | 12-02-2025 | 0.2414 EUR | 0.0518 EUR | 3.66% | 9.96 billion EUR |
Randstad NV | 12-02-2025 | 0.23 EUR | 0.7222 EUR | -0.68% | 5.66 billion EUR |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 12-02-2025 | 0.69 EUR | 0.6912 EUR | -0% | 23.28 billion EUR |
Occidental Petroleum Corporation | 12-02-2025 | 0.8 USD | 0.6699 USD | 0.19% | 6.8 billion USD |
Kraft Heinz Co | 12-02-2025 | 0.84 USD | 0.779 USD | 0.08% | 6 billion USD |
Cisco Systems Inc | 12-02-2025 | 0.94 USD | 0.91 USD | 0.03% | |
Smurfit WestRock plc | 12-02-2025 | 0.42 | 0.5854 | -0.28% | 7.66 billion |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12-02-2025 | 1.02 EUR | 1.75 EUR | -0.42% | |
Rexel S.A | 12-02-2025 | -0.04 | 1.35 | -1.03% | |
Duke Energy Corporation | 13-02-2025 | 1.66 USD | 1.6482 USD | 0.01% | 8.25 billion USD |
Siemens Aktiengesellschaft | 13-02-2025 | 2.1392 EUR | 2.1237 EUR | 0.01% | |
Applied Materials Inc | 13-02-2025 | 2.38 USD | 2.29 USD | 0.04% | |
Commerzbank AG | 13-02-2025 | 0.63 EUR | 0.3914 EUR | 0.61% | 5.87 billion EUR |
Deere & Company | 13-02-2025 | 3.19 USD | 3.11 USD | 0.03% | |
Targa Resources Inc | 13-02-2025 | 1.8173 USD | 1.8293 USD | -0.01% | 4.56 billion USD |
Consolidated Edison Inc | 13-02-2025 | 0.98 USD | 0.9594 USD | 0.02% | 4.8 billion USD |
Genuine Parts Co | 13-02-2025 | 1.61 USD | 1.554 USD | 0.04% | 5.87 billion USD |
Airbus Group SE | 13-02-2025 | 2.34 EUR | 2.6303 EUR | -0.11% | 13.54 billion EUR |
CBRE Group Inc Class A | 13-02-2025 | 2.32 USD | 2.2337 USD | 0.04% | 8.91 billion USD |
Palo Alto Networks Inc | 13-02-2025 | 0.81 USD | 0.7793 USD | 0.04% | |
Flow Traders BV | 13-02-2025 | 1.42 EUR | 0.68 EUR | 1.09% | |
GE HealthCare Technologies Inc. | 13-02-2025 | 1.45 | 1.2634 | 0.15% | 4.78 billion |
KBC Groep NV | 13-02-2025 | 2.75 | 2.59 | 0.06% | |
Orange S.A. | 13-02-2025 | 0.29 EUR | 0.41 EUR | -0.29% | 21.76 billion EUR |
Unibail-Rodamco-Westfield | 13-02-2025 | 0.53 | 4.72 | -0.89% | |
Eni S.p.A. | 14-02-2025 | 0.2806 EUR | 0.3194 EUR | -0.12% | |
Hermes International SCA | 14-02-2025 | 3.534 EUR | 19 EUR | -0.81% | |
Safran SA | 14-02-2025 | -1.78 | 3.22 | -1.55% | |
CCC S.A. | 17-02-2025 | 2.26 PLN | 2.033 PLN | 0.11% | |
Medtronic PLC | 18-02-2025 | 1.39 USD | 1.36 USD | 0.02% | |
Keysight Technologies Inc | 18-02-2025 | 1.82 USD | 1.6912 USD | 0.08% | |
Diamondback Energy Inc | 18-02-2025 | 3.64 USD | 3.3845 USD | 0.08% | 4.05 billion USD |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 18-02-2025 | 1.4352 EUR | 1.3015 EUR | 0.1% | |
