Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Overzicht kwartaalcijfers

In het overzicht van de kwartaalcijfers vindt u de publicatiedata van de kwartaalcijfers van grote beursgenoteerde bedrijven.

Naast de datum vindt u informatie over de verwachte en actuele winst per aandeel (WPA). Dit overzicht geeft inzicht in hoe de cijfers zich verhouden tot de marktverwachtingen.

Wat zijn kwartaalcijfers?

Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun aandeelhouders elk kwartaal te informeren over de financiële resultaten, dit noemen we kwartaalcijfers. Hierin staan onder andere de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

De cijfers beslaan een periode van drie maanden, waarbij het boekjaar niet altijd gelijkloopt met het kalenderjaar. Kwartaalcijfers worden vaak voor of na de reguliere handelsuren gepubliceerd om marktvolatiliteit tijdens de handelsdag te beperken.

Jaarcijfers versus kwartaalcijfers

Jaarcijfers geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf over een volledig boekjaar en bevatten vaak informatie over winstgroei, omzet en kasstromen. De publicatie van jaarcijfers kan invloed hebben op de aandelenkoers, afhankelijk van de marktverwachtingen en bedrijfsresultaten.

Beursagenda

Kwartaalcijfers overzicht

M&T Bank Corporation MTB.US 4.48 USD 16-01-2026 Before Market
Regions Financial Corporation RF.US 0.61 16-01-2026 Before Market
PNC Financial Services Group Inc PNC.US 4.21 16-01-2026 Before Market
State Street Corp STT.US 2.84 16-01-2026 Before Market
Fastenal Company FAST.US 0.2594 19-01-2026 Before Market
U.S. Bancorp USB.US 1.14 USD 20-01-2026 Before Market
KeyCorp KEY.US 0.38 USD 20-01-2026 Before Market
Interactive Brokers Group Inc IBKR.US 0.59 20-01-2026 After Market
The Travelers Companies Inc TRV.US 8.43 20-01-2026 Before Market
3M Company MMM.US 1.8 20-01-2026 Before Market
United Airlines Holdings Inc UAL.US 2.94 20-01-2026 After Market
Netflix Inc NFLX.US 0.55 USD 20-01-2026 After Market
TE Connectivity Ltd TEL.US 2.16 20-01-2026 Before Market
DR Horton Inc DHI.US 1.95 20-01-2026
Citizens Financial Group, Inc. CFG.US 1.1 USD 21-01-2026 Before Market
Truist Financial Corp TFC.US 1.09 USD 21-01-2026 Before Market
Teledyne Technologies Incorporated TDY.US 5.84 21-01-2026 Before Market
Kinder Morgan Inc KMI.US 0.37 21-01-2026 After Market
Johnson & Johnson JNJ.US 2.49 21-01-2026 Before Market
Charles Schwab Corp SCHW.US 1.39 21-01-2026 Before Market
GE Aerospace GE.US 1.31 21-01-2026 Before Market
Prologis Inc PLD.US 0.72 21-01-2026 Before Market
Huntington Bancshares Incorporated HBAN.US 0.32 USD 22-01-2026 Before Market
Fifth Third Bancorp FITB.US 0.9981 22-01-2026 Before Market
Procter & Gamble Company PG.US 1.87 22-01-2026 Before Market
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc FCX.US 0.32 22-01-2026 Before Market
Capital One Financial Corporation COF.US 4.13 22-01-2026 After Market
Abbott Laboratories ABT.US 1.5 22-01-2026 Before Market
Northern Trust Corporation NTRS.US 2.35 22-01-2026 Before Market
Nextera Energy Inc NEE.US 0.6447 22-01-2026 Before Market
McCormick & Company Incorporated MKC.US 0.8748 22-01-2026
Tractor Supply Company TSCO.US 0.4749 22-01-2026
Rockwell Automation Inc ROK.US 2.45 22-01-2026
Blackstone Group Inc BX.US 1.53 22-01-2026
L3Harris Technologies Inc LHX.US 2.78 22-01-2026
W. R. Berkley Corp WRB.US 1.14 22-01-2026
Sherwin-Williams Co SHW.US 2.17 22-01-2026
CSX Corporation CSX.US 0.4223 22-01-2026
ResMed Inc RMD.US 2.72 22-01-2026
Intuitive Surgical Inc ISRG.US 2.25 22-01-2026
KLA-Tencor Corporation KLAC.US 8.79 22-01-2026
Arthur J Gallagher & Co AJG.US 2.4 22-01-2026
Costco Wholesale Corp COST.US 4.27 USD 23-01-2026 After Market
Schlumberger NV SLB.US 0.74 23-01-2026 Before Market
Baker Hughes Co BKR.US 0.67 25-01-2026 After Market
F5 Networks Inc FFIV.US 4.04 USD 26-01-2026 Before Market
PACCAR Inc PCAR.US 1.08 26-01-2026 Before Market
Invesco Plc IVZ.US 0.5707 26-01-2026 Before Market
Nucor Corp NUE.US 2.14 26-01-2026 After Market
Sysco Corporation SYY.US 0.9776 26-01-2026 Before Market
Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.US 0.42 26-01-2026 After Market
Brown & Brown Inc BRO.US 0.9042 26-01-2026
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne MC.PA 15.14 27-01-2026 After Market
Microsoft Corporation MSFT.US 3.91 USD 27-01-2026 After Market
Kimberly-Clark Corporation KMB.US 1.81 27-01-2026 Before Market
Texas Instruments Incorporated TXN.US 1.31 27-01-2026 After Market
Raymond James Financial Inc. RJF.US 2.95 27-01-2026 After Market
PPG Industries Inc PPG.US 1.59 27-01-2026 After Market
Union Pacific Corporation UNP.US 2.87 27-01-2026 Before Market
HCA Holdings Inc HCA.US 7.47 27-01-2026 Before Market
Northrop Grumman Corporation NOC.US 6.95 27-01-2026 Before Market
Visa Inc. Class A V.US 3.14 27-01-2026 After Market
United Parcel Service Inc UPS.US 2.2 27-01-2026 Before Market
UnitedHealth Group Incorporated UNH.US 2.11 27-01-2026 Before Market
Boston Properties Inc BXP.US 0.51 27-01-2026 After Market
Synchrony Financial SYF.US 2.02 27-01-2026 Before Market
The Boeing Company BA.US -0.4 27-01-2026 Before Market
Archer-Daniels-Midland Company ADM.US 0.8856 27-01-2026
Halliburton Company HAL.US 0.4627 27-01-2026
Raytheon Technologies Corp RTX.US 1.47 27-01-2026 Before Market
Seagate Technology PLC STX.US 2.81 27-01-2026 After Market
General Motors Company GM.US 2.22 27-01-2026
Apple Inc AAPL.US 2.67 USD 28-01-2026 After Market
Intel Corporation INTC.US 0.0958 28-01-2026 Before Market
CH Robinson Worldwide Inc CHRW.US 1.13 28-01-2026 After Market
General Dynamics Corporation GD.US 4.1 28-01-2026 Before Market
Southwest Airlines Company LUV.US 0.57 28-01-2026 After Market
AT&T Inc T.US 0.47 28-01-2026 Before Market
Amphenol Corporation APH.US 0.7972 28-01-2026 Before Market
Altria Group MO.US 1.31 28-01-2026 Before Market
International Business Machines IBM.US 4.3 28-01-2026 After Market
Meta Platforms Inc. META.US 8.17 USD 28-01-2026 After Market
Danaher Corporation DHR.US 2.16 28-01-2026 Before Market
Ameriprise Financial Inc AMP.US 10.3 28-01-2026 Before Market
Cigna Corp CI.US 7.9 28-01-2026 Before Market
ServiceNow Inc NOW.US 0.89 28-01-2026 After Market
NVR Inc NVR.US 106.21 28-01-2026 Before Market
Elevance Health Inc ELV.US 3.09 28-01-2026 Before Market
Koninklijke KPN NV KPN.AS 0.07 28-01-2026 After Market
NSI NV NSI.AS 28-01-2026 After Market
ASML Holding NV ASML.AS 7.53 28-01-2026 After Market
Otis Worldwide Corp OTIS.US 1.04 28-01-2026 Before Market
Las Vegas Sands Corp LVS.US 0.7572 28-01-2026
Tesla Inc TSLA.US 0.47 28-01-2026 After Market
GE Vernova LLC GEV.US 3.1 28-01-2026 Before Market
Textron Inc TXT.US 1.74 28-01-2026
Corning Incorporated GLW.US 0.71 28-01-2026 Before Market
Nasdaq Inc NDAQ.US 0.901 28-01-2026
Lam Research Corp LRCX.US 1.16 28-01-2026
Progressive Corp PGR.US 4.43 28-01-2026
United Rentals Inc URI.US 11.77 28-01-2026
Steel Dynamics Inc STLD.US 2.27 28-01-2026
Packaging Corp of America PKG.US 2.46 28-01-2026
ASML Holding NV ADR ASML.US 8.6 28-01-2026
Crown Castle CCI.US 0.5443 28-01-2026
Lockheed Martin Corporation LMT.US 6.3 29-01-2026 Before Market
PulteGroup Inc PHM.US 2.83 29-01-2026 Before Market
Phillips 66 PSX.US 2.12 29-01-2026 Before Market
International Paper IP.US 0.25 29-01-2026 Before Market
Mastercard Inc MA.US 4.25 29-01-2026 Before Market
Norfolk Southern Corporation NSC.US 2.78 29-01-2026 Before Market
Valero Energy Corporation VLO.US 3.09 29-01-2026 Before Market
Eaton Corporation PLC ETN.US 3.33 29-01-2026 Before Market
Caterpillar Inc CAT.US 4.66 29-01-2026 Before Market
Western Digital Corporation WDC.US 1.9 29-01-2026 After Market
Stryker Corporation SYK.US 4.39 29-01-2026 After Market
Weyerhaeuser Company WY.US -0.13 29-01-2026 After Market
Dover Corporation DOV.US 2.48 29-01-2026 Before Market
AbbVie Inc ABBV.US 3.35 29-01-2026 Before Market
Broadridge Financial Solutions Inc BR.US 1.36 29-01-2026 Before Market
Deutsche Bank Aktiengesellschaft DBK.XETRA 0.75 29-01-2026 Before Market
ING Groep NV INGA.AS 0.42 29-01-2026 After Market
Sanofi SA SAN.PA 1.46 29-01-2026 After Market
Quest Diagnostics Incorporated DGX.US 2.36 29-01-2026
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.US 2.79 29-01-2026
CMS Energy Corporation CMS.US 1.01 29-01-2026
SAP SE SAP.XETRA 1.52 29-01-2026 After Market
Dow Inc DOW.US -0.51 29-01-2026 Before Market
Smith AO Corporation AOS.US 0.84 29-01-2026 Before Market
Honeywell International Inc HON.US 2.51 29-01-2026
Thermo Fisher Scientific Inc TMO.US 6.45 29-01-2026
Comcast Corp CMCSA.US 0.715 29-01-2026
Parker-Hannifin Corporation PH.US 7.14 29-01-2026
Sandisk Corp SNDK.US 3.35 29-01-2026 After Market
Deckers Outdoor Corporation DECK.US 2.77 29-01-2026 After Market
Trane Technologies plc TT.US 2.82 29-01-2026
Biogen Inc BIIB.US 1.76 29-01-2026
Roper Technologies, Inc. ROP.US 5.14 29-01-2026
Cognizant Technology Solutions Corp Class A CTSH.US 1.32 29-01-2026
Marsh & McLennan Companies Inc MMC.US 1.98 29-01-2026
Hartford Financial Services Group HIG.US 3.17 29-01-2026
Camden Property Trust CPT.US 0.3554 29-01-2026
Air Products and Chemicals Inc APD.US 3.04 30-01-2026 Before Market
Aon PLC AON.US 4.75 30-01-2026 Before Market
Chevron Corp CVX.US 1.5 30-01-2026 Before Market
Church & Dwight Company Inc CHD.US 0.83 30-01-2026 Before Market
American Express Company AXP.US 3.53 30-01-2026 Before Market
Franklin Resources Inc BEN.US 0.55 30-01-2026 Before Market
Verizon Communications Inc VZ.US 1.06 30-01-2026 Before Market
Warehouses de Pauw Comm VA WDP.BR 0.39 30-01-2026 After Market
Colgate-Palmolive Company CL.US 0.917 30-01-2026
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.US 10.77 30-01-2026
Signify N.V. LIGHT.AS 0.88 30-01-2026 After Market
Exxon Mobil Corp XOM.US 1.69 30-01-2026 Before Market
LyondellBasell Industries NV LYB.US 0.3358 30-01-2026
Charter Communications Inc CHTR.US 9.96 30-01-2026
ConAgra Foods Inc 01-10-2025 0.39 USD 0.33 USD 0.18%
Constellation Brands Inc Class A 06-10-2025 3.63 3.44 0.06%
McCormick & Company Incorporated 07-10-2025 0.85 0.82 0.04%
Delta Air Lines Inc 09-10-2025 1.71 1.53 0.12% 16 billion
PepsiCo Inc 09-10-2025 2.29 2.26 0.01%
Fastenal Company 13-10-2025 0.29 USD 0.3 USD -0.03%
Wells Fargo & Company 14-10-2025 1.73 USD 1.54 USD 0.12% 21.29 billion USD
JPMorgan Chase & Co 14-10-2025 5.07 USD 4.87 USD 0.04% 69.61 billion USD
Domino’s Pizza Inc Common Stock 14-10-2025 4.08 USD 3.95 USD 0.03%
Goldman Sachs Group Inc 14-10-2025 12.25 11.09 0.1%
Johnson & Johnson 14-10-2025 2.8 2.76 0.01%
Citigroup Inc 14-10-2025 2.26 1.93 0.17% 19.87 billion
BlackRock Inc 14-10-2025 11.55 11.34 0.02%
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 14-10-2025
Publicis Groupe SA 14-10-2025 0.79
Gecina SA 14-10-2025
Citizens Financial Group, Inc. 15-10-2025 1.05 USD 1.03 USD 0.02%
Bank of America Corp 15-10-2025 1.06 USD 0.93 USD 0.14% 46.88 billion USD
PNC Financial Services Group Inc 15-10-2025 4.35 USD 4.04 USD 0.08%
Sartorius Aktiengesellschaft 15-10-2025 1.08 1.07 0.01%
Morgan Stanley 15-10-2025 2.8 2.06 0.36%
Abbott Laboratories 15-10-2025 1.3 1.3 0%
United Airlines Holdings Inc 15-10-2025 2.78 2.68 0.04%
Synchrony Financial 15-10-2025 2.86 2.22 0.29%
ASML Holding NV 15-10-2025 5.49 5.37 0.02%
Sartorius Stedim Biotech SA 15-10-2025 0.94 1.01 -0.07%
Progressive Corp 15-10-2025 4.0511 4.62 -0.12%
Prologis Inc 15-10-2025 0.82 0.72 0.14%
JB Hunt Transport Services Inc 15-10-2025 1.76 1.47 0.2%
ASML Holding NV ADR 15-10-2025 5.48 5.42 0.01%
NSI NV 15-10-2025 1.58
Rexel S.A 15-10-2025
FDJ United 15-10-2025
U.S. Bancorp 16-10-2025 1.22 USD 1.11 USD 0.1%
KeyCorp 16-10-2025 0.41 USD 0.38 USD 0.08%
M&T Bank Corporation 16-10-2025 4.8113 USD 4.39 USD 0.1%
Warehouses de Pauw Comm VA 16-10-2025 0.4 EUR 0.4 EUR 0%
CSX Corporation 16-10-2025 0.37 USD 0.44 USD -0.16%
Interactive Brokers Group Inc 16-10-2025 0.57 0.54 0.06%
The Travelers Companies Inc 16-10-2025 8.14 5.58 0.46%
Charles Schwab Corp 16-10-2025 1.31 1.25 0.05%
The Bank of New York Mellon Corporation 16-10-2025 1.88 1.76 0.07% 8.87 billion
Snap-On Inc 16-10-2025 5.02 4.63 0.08%
Intuitive Surgical Inc 16-10-2025 2.4 1.99 0.21%
Marsh & McLennan Companies Inc 16-10-2025 1.85 1.8 0.03%
EssilorLuxottica S. A. 16-10-2025
Virbac SA 16-10-2025
Sligro Food Group NV 16-10-2025
Mercialys SA 16-10-2025
Pernod Ricard S.A. 16-10-2025
Fifth Third Bancorp 17-10-2025 0.91 USD 0.91 USD 0%
Huntington Bancshares Incorporated 17-10-2025 0.4 USD 0.37 USD 0.08%
Truist Financial Corp 17-10-2025 1.06 USD 0.99 USD 0.07%
Regions Financial Corporation 17-10-2025 0.63 0.6 0.05%
American Express Company 17-10-2025 4.14 3.98 0.04%
State Street Corp 17-10-2025 2.78 2.61 0.07%
Schlumberger NV 17-10-2025 0.69 0.66 0.05%
Basic Fit NV 17-10-2025
Moodys Corporation 20-10-2025 3.92 3.44 0.14%
TeamViewer AG 20-10-2025 0.18 0.37 -0.51%
W. R. Berkley Corp 20-10-2025 1.1 1.05 0.05%
Steel Dynamics Inc 20-10-2025 2.74 2.66 0.03%
Edenred SA 20-10-2025
Forvia SE 20-10-2025
Atos SE 20-10-2025
Raytheon Technologies Corp 21-10-2025 1.7 USD 1.41 USD 0.21%
Lockheed Martin Corporation 21-10-2025 6.95 6.36 0.09%
PulteGroup Inc 21-10-2025 2.96 2.9 0.02%
Texas Instruments Incorporated 21-10-2025 1.57 1.49 0.05%
Chubb Ltd 21-10-2025 6.99 6.29 0.11%
Capital One Financial Corporation 21-10-2025 5.95 4.36 0.36%
PACCAR Inc 21-10-2025 1.12 1.2 -0.07%
3M Company 21-10-2025 2.19 2.07 0.06%
Northrop Grumman Corporation 21-10-2025 7.67 6.46 0.19%
Netflix Inc 21-10-2025 0.59 USD 0.7 USD -0.16%
GE Aerospace 21-10-2025 1.66 1.42 0.17%
Danaher Corporation 21-10-2025 1.89 1.72 0.1%
Elevance Health Inc 21-10-2025 6.03 4.94 0.22%
Akzo Nobel NV 21-10-2025 -1.13 0.93 -2.22%
Moneta Money Bank AS 21-10-2025 3.5 3.11 0.13%
The Coca-Cola Company 21-10-2025 0.82 0.78 0.05%
Eutelsat Communications SA 21-10-2025
Quest Diagnostics Incorporated 21-10-2025 2.6 2.5 0.04%
Vivendi SA 21-10-2025 -0.0094 -0.0094 0%
Philip Morris International Inc 21-10-2025 2.24 2.1 0.07%
Equifax Inc 21-10-2025 2.04 1.94 0.05%
EQT Corporation 21-10-2025 0.52 0.41 0.27%
Halliburton Company 21-10-2025 0.58 0.5 0.16%
Omnicom Group Inc 21-10-2025 2.24 2.16 0.04%
General Motors Company 21-10-2025 2.8 2.33 0.2%
Genuine Parts Co 21-10-2025 1.98 2.01 -0.01%
Worldline SA 21-10-2025
Getlink SE 21-10-2025
flatexDEGIRO AG 21-10-2025 0.36 EUR
CM.com NV 21-10-2025
Bollore SA 21-10-2025
L’Oreal SA 21-10-2025
Carrefour SA 21-10-2025
Eurofins Scientific SE 21-10-2025
Teledyne Technologies Incorporated 22-10-2025 5.57 USD 5.47 USD 0.02%
Randstad NV 22-10-2025 0.46 EUR 0.46 EUR 0%
Tesla Inc 22-10-2025 0.39 USD 0.44 USD -0.11%
Hilton Worldwide Holdings Inc 22-10-2025 2.11 USD 2.05 USD 0.03%
SAP SE 22-10-2025 1.72 1.4 0.23%
Raymond James Financial Inc. 22-10-2025 3.11 2.74 0.14%
Avery Dennison Corp 22-10-2025 2.37 2.33 0.02%
Southwest Airlines Company 22-10-2025 0.11 -0.04 -3.75%
AT&T Inc 22-10-2025 0.54 0.54 0%
Amphenol Corporation 22-10-2025 0.93 0.8 0.16%
Kinder Morgan Inc 22-10-2025 0.29 0.3 -0.03%
Northern Trust Corporation 22-10-2025 2.29 2.25 0.02%
International Business Machines 22-10-2025 2.65 2.45 0.08%
NVR Inc 22-10-2025 112.33 109.36 0.03%
MTU Aero Engines AG 22-10-2025 4.46 4.29 0.04%
Packaging Corp of America 22-10-2025 2.73 2.84 -0.04%
Ipsen SA 22-10-2025
Crown Castle 22-10-2025 0.74 0.52 0.42%
CME Group Inc 22-10-2025 2.68 2.64 0.02%
OPmobility SE 22-10-2025
Heineken 22-10-2025
Las Vegas Sands Corp 22-10-2025 0.78 0.6 0.3%
FirstEnergy Corporation 22-10-2025 0.83 0.75 0.11%
Molina Healthcare Inc 22-10-2025 1.84 3.92 -0.53%
Boston Scientific Corp 22-10-2025 0.75 0.71 0.06%
Thermo Fisher Scientific Inc 22-10-2025 5.79 5.5 0.05%
O’Reilly Automotive Inc 22-10-2025 0.85 USD 0.83 USD 0.02%
Roper Technologies, Inc. 22-10-2025 5.14 5.11 0.01%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 22-10-2025 2.32 2.28 0.02%
Lennox International Inc 22-10-2025 6.98 7.21 -0.03%
Kering SA 22-10-2025
Globe Life Inc 22-10-2025 4.81 4.51 0.07%
VusionGroup 22-10-2025
Aeroports de Paris SA 22-10-2025
Hermes International SCA 22-10-2025
GE Vernova LLC 22-10-2025 1.42 1.74 -0.18%
Covivio SA 22-10-2025
Klepierre SA 22-10-2025
Fnac Darty SA 22-10-2025
Voltalia SA 22-10-2025
ID Logistics Group SA 22-10-2025
Verallia 22-10-2025
Icade SA 22-10-2025
Dassault Systemes SE 23-10-2025 0.29 EUR 0.29 EUR 0%
ResMed Inc 23-10-2025 2.55 USD 2.51 USD 0.02%
T-Mobile US Inc 23-10-2025 2.41 USD 2.75 USD -0.12%
S&P Global Inc 23-10-2025 4.73 USD 4.27 USD 0.11%
KONE Oyj 23-10-2025 0.43 0.5 -0.14%
STMicroelectronics N.V. 23-10-2025 0.29 0.23 0.26%
Intel Corporation 23-10-2025 0.23 0.0371 5.2%
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 23-10-2025 0.5 0.41 0.22%
Union Pacific Corporation 23-10-2025 3.01 2.98 0.01%
Norfolk Southern Corporation 23-10-2025 3.3 3.2 0.03%
Valero Energy Corporation 23-10-2025 3.66 3.05 0.2%
Ford Motor Company 23-10-2025 0.45 0.35 0.29%
Dover Corporation 23-10-2025 2.62 2.51 0.04%
Nextera Energy Inc 23-10-2025 1.13 0.95 0.19%
BE Semiconductor Industries NV 23-10-2025 0.32 0.31 0.03%
Honeywell International Inc 23-10-2025 2.82 2.57 0.1%
CenterPoint Energy Inc 23-10-2025 0.5 0.44 0.14%
EMCOR Group Inc 23-10-2025 6.57 6.52 0.01%
Pool Corporation 23-10-2025 3.39 3.38 0%
Tractor Supply Company 23-10-2025 0.49 0.48 0.02%
Hartford Financial Services Group 23-10-2025 3.78 3.04 0.24%
Alten SA 23-10-2025
Valeo SA 23-10-2025 0.4873
Deckers Outdoor Corporation 23-10-2025 1.82 1.58 0.15%
Principal Financial Group Inc 23-10-2025 2.1 2.17 -0.03%
Digital Realty Trust Inc 23-10-2025 0.337 0.3173 0.06%
West Pharmaceutical Services Inc 23-10-2025 1.96 1.69 0.16%
Comfort Systems USA Inc 23-10-2025 8.25 6.25 0.32%
VeriSign Inc 23-10-2025 2.27 2.24 0.01%
Hasbro Inc 23-10-2025 1.68 1.63 0.03%
Allegion PLC 23-10-2025 2.3 2.21 0.04%
PG&E Corp 23-10-2025 0.5 0.43 0.16%
Cincinnati Financial Corporation 23-10-2025 2.85 1.69 0.69%
Dow Inc 23-10-2025 -0.19 -0.3 -0.37%
Unilever PLC 23-10-2025
Blackstone Group Inc 23-10-2025 1.52 1.23 0.24%
Laboratory Corporation of America Holdings 23-10-2025 4.18 4.11 0.02%
CBRE Group Inc Class A 23-10-2025 1.61 1.47 0.1%
Baker Hughes Co 23-10-2025 0.68 0.62 0.1%
Healthpeak Properties Inc 23-10-2025 -0.1819 0.05 -4.64%
L3Harris Technologies Inc 23-10-2025 2.7 2.57 0.05%
Newmont Goldcorp Corp 23-10-2025 1.71 1.44 0.19%
Nasdaq Inc 23-10-2025 0.88 0.83 0.06%
American Tower Corp 23-10-2025 1.82 1.65 0.1%
SEB SA 23-10-2025
Aalberts Industries NV 23-10-2025
Vinci S.A. 23-10-2025
Ipsos SA 23-10-2025
Nexity 23-10-2025
Thales S.A. 23-10-2025
Wendel 23-10-2025
Accor S. A. 23-10-2025
Bureau Veritas SA 23-10-2025
Azelis Group NV 23-10-2025
Sodexo SA 23-10-2025 1.77 3.79 -0.53%
Orange S.A. 23-10-2025 0.32 0.37 -0.14%
Amsterdam Commodities NV 23-10-2025
Carmila SA 23-10-2025
Procter & Gamble Company 24-10-2025 1.99 USD 1.9 USD 0.05%
Sanofi SA 24-10-2025 2.91 EUR 2.7 EUR 0.08%
General Dynamics Corporation 24-10-2025 3.88 3.72 0.04%
HCA Holdings Inc 24-10-2025 6.96 5.73 0.21%
Illinois Tool Works Inc 24-10-2025 2.81 2.72 0.03%
Porsche AG 24-10-2025 -0.66 -0.91 -0.27%
Cofinimmo SA 24-10-2025 1.69 1.63 0.04%
Eni S.p.A. 24-10-2025 0.41 0.33 0.24%
Signify N.V. 24-10-2025 0.63 0.62 0.02%
Relx PLC 24-10-2025
Safran SA 24-10-2025
Clariane SE 26-10-2025
ONEOK Inc 27-10-2025 1.49 USD 1.44 USD 0.03%
F5 Networks Inc 27-10-2025 4.39 USD 3.96 USD 0.11%
NXP Semiconductors NV 27-10-2025 3.11 3.12 -0%
Nucor Corp 27-10-2025 2.63 2.42 0.09%
Deutsche Börse AG 27-10-2025 2.59 2.49 0.04%
Koninklijke KPN NV 27-10-2025 0.06 0.06 0%
Santander Bank Polska SA 27-10-2025 18.48 18.83 -0.02%
BNP Paribas SA 27-10-2025 2.62 2.64 -0.01%
Mercedes-Benz Group AG 27-10-2025 2.62 1.28 1.05%
Revvity Inc. 27-10-2025 1.18 1.14 0.04%
Universal Health Services Inc 27-10-2025 5.69 4.84 0.18%
Brown & Brown Inc 27-10-2025 1.05 0.92 0.14%
Cadence Design Systems Inc 27-10-2025 1.93 1.79 0.08%
Alexandria Real Estate Equities Inc 27-10-2025 -1.38 0.53 -3.6%
Welltower Inc 27-10-2025 0.41 0.52 -0.21%
Keurig Dr Pepper Inc 27-10-2025 0.54 0.54 0%
Zebra Technologies Corporation 28-10-2025 3.88 USD 3.37 USD 0.15%
BASF SE 28-10-2025 0.19 EUR 0.13 EUR 0.46%
DaVita HealthCare Partners Inc 28-10-2025 2.51 USD 3.18 USD -0.21%
Martin Marietta Materials Inc 28-10-2025 6.85 USD 6.64 USD 0.03%
Vulcan Materials Company 28-10-2025 2.84 USD 2.65 USD 0.07%
Alphabet Inc Class C 28-10-2025 3.0917 USD 2.33 USD 0.33%
Regency Centers Corporation 28-10-2025 0.58 0.57 0.02%
PPG Industries Inc 28-10-2025 2.13 2.08 0.02%
Essex Property Trust Inc 28-10-2025 1.5881 1.82 -0.13%
Teradyne Inc 28-10-2025 0.85 0.79 0.08%
Electronic Arts Inc 28-10-2025 0.54 0.35 0.54%
Visa Inc. Class A 28-10-2025 2.98 2.97 0%
United Parcel Service Inc 28-10-2025 1.74 1.3 0.34%
Invesco Plc 28-10-2025 0.61 0.46 0.33%
UnitedHealth Group Incorporated 28-10-2025 2.92 2.81 0.04%
Sysco Corporation 28-10-2025 1.15 1.12 0.03%
Boston Properties Inc 28-10-2025 -0.36 0.39 -1.92%
Aedifica 28-10-2025 3.91 3.8 0.03%
adidas AG 28-10-2025 2.58 2.39 0.08%
Traton SE 28-10-2025 0.93 EUR 0.82 EUR 0.13%
Iberdrola S.A. 28-10-2025 0.24 0.22 0.09%
Adyen NV 28-10-2025 18.18 EUR 12.44 EUR 0.46%
ASM International NV 28-10-2025 4.2 3.76 0.12%
Siltronic AG 28-10-2025 -1.29 -1.4 -0.08%
Amundi SA 28-10-2025 1.65 1.55 0.06%
Melexis NV 28-10-2025 0.68 0.7 -0.03%
DWS Group GmbH & Co. KGaA 28-10-2025 1.11 1.07 0.04%
Hubbell Inc 28-10-2025 5.17 4.99 0.04%
Carrier Global Corp 28-10-2025 0.67 0.57 0.18%
Edison International 28-10-2025 2.34 1.88 0.24%
Royal Caribbean Cruises Ltd 28-10-2025 5.75 5.65 0.02%
MSCI Inc 28-10-2025 4.47 4.37 0.02%
Corning Incorporated 28-10-2025 0.67 0.66 0.02%
Starbucks Corporation 28-10-2025 0.52 0.58 -0.1%
Capgemini SE 28-10-2025
Smith AO Corporation 28-10-2025 0.94 0.91 0.03%
Pentair PLC 28-10-2025 1.24 1.18 0.05%
Sherwin-Williams Co 28-10-2025 3.59 3.47 0.03%
IDEX Corporation 28-10-2025 2.03 1.94 0.05%
Ecolab Inc 28-10-2025 2.07 2.07 0%
DR Horton Inc 28-10-2025 3.04 3.29 -0.08%
Incyte Corporation 28-10-2025 2.26 1.64 0.38%
Waste Management Inc 28-10-2025 1.98 2.03 -0.02%
Seagate Technology PLC 28-10-2025 2.61 2.4 0.09%
PayPal Holdings Inc 28-10-2025 1.3 1.14 0.14%
Booking Holdings Inc 28-10-2025 99.5 95.44 0.04%
Air Liquide SA 28-10-2025
CoStar Group Inc 28-10-2025 0.23 0.18 0.28%
Veralto Corporation 28-10-2025 0.95 0.92 0.03%
Expand Energy Corporation 28-10-2025 0.97 0.9562 0.01%
Symrise AG 28-10-2025
Métropole Télévision S.A. 28-10-2025
EMEIS SA 28-10-2025
Société BIC SA 28-10-2025
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 29-10-2025 0.95 EUR 0.73 EUR 0.3%
Banco Santander S.A. 29-10-2025 0.22 EUR 0.22 EUR 0%
The Boeing Company 29-10-2025 -7.47 USD -2.38 USD 2.14%
