Skip to main content
Select platform

Aandelen sector:
Auto-industrie

De auto-industrie omvat bedrijven die auto's ontwerpen, produceren en verkopen, evenals toeleveranciers van onderdelen en banden.

De sector ondergaat een grote transitie, waarbij fabrikanten gespecialiseerd in e-mobility steeds meer marktaandeel winnen ten opzichte van traditionele autofabrikanten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector auto-industrie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille pasen.

Stijgers en dalers in de Auto-industrie sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Auto-industrie sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Auto-industrie aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Auto-industrie aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Auto-industrie aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Auto-industrie sector.

Actuele koersen van Auto-industrie aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Auto-industrie aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Ferrari 399,77 393,97 401,17 8,17 % 18,44 % 2,13 % 68,56 % —
General Motors 85,72 82,38 85,97 5,41 % 11,88 % 24,83 % 57,49 % —
Magna International 64,70 63,89 65,27 21,39 % 4,73 % 44,90 % -20,42 % —
Lear 117,38 115,85 119,09 2,43 % -5,22 % 13,39 % -31,70 % —
BorgWarner 53,30 51,37 55,31 18,29 % -1,68 % 20,75 % 34,45 % —
D’Ieteren 171,30 170,00 172,10 11,31 % -2,00 % 9,25 % 15,04 % —
Continental 68,24 66,62 68,84 0,38 % 7,67 % 4,15 % -11,38 % —
Porsche 45,96 44,31 46,24 0,04 % 13,09 % -1,10 % — —
Ford 12,36 11,70 12,45 -5,79 % 0,98 % -5,36 % -27,63 % —
Goodyear 4,43 4,30 4,44 -49,43 % -37,16 % -35,89 % -76,83 % —
RIVN 11,45 11,38 11,87 -41,91 % -28,70 % -11,86 % — —
LKQ 18,10 17,55 18,13 -40,07 % -40,97 % -41,91 % -67,14 % —
BMW 57,76 56,96 58,22 -38,17 % -25,66 % -29,06 % -34,06 % —
Porsche Automobil 25,65 24,56 25,76 -35,55 % -17,92 % -25,97 % -71,68 % —
NIO 3,32 3,27 3,36 -34,90 % -48,04 % -52,64 % -91,58 % —
Volkswagen 70,05 67,55 70,65 -33,29 % -20,80 % -23,23 % -75,16 % —
Volkswagen Vz. 69,88 67,26 71,02 -32,94 % -18,78 % -22,53 % -64,04 % —
Mercedes-Benz Group 40,64 39,23 40,90 -32,60 % -17,19 % -27,89 % -43,56 % —
BYD 7,74 7,68 7,99 -27,70 % -33,62 % -31,44 % -25,88 % —
Visteon 73,23 71,78 74,91 -23,00 % -32,34 % -30,49 % -35,30 % —
American Axle & Manufacturing 4,99 4,85 5,12 -22,15 % -10,89 % -22,15 % -45,04 % —
Geely 1,52 1,51 1,59 -21,91 % -38,27 % -26,64 % -48,82 % —
Renault 28,13 26,08 28,34 -20,63 % -6,42 % -14,94 % -9,45 % —
Hella 70,00 70,20 70,20 -15,36 % 0,14 % -14,22 % 16,59 % —
Gentex 20,26 19,97 20,48 -12,94 % -11,53 % -14,01 % -42,75 % —
Tesla 403,30 400,50 406,98 -10,32 % 8,18 % -8,36 % 8,62 %
Valeo 11,61 11,37 11,90 -0,51 % 10,05 % -6,41 % -54,40 % —
Genuine Parts 122,39 120,85 124,88 -0,46 % 18,50 % -4,68 % -6,65 % —

-

You will be redirected to