Aandelen sector:
Auto-industrie
De auto-industrie omvat bedrijven die auto's ontwerpen, produceren en verkopen, evenals toeleveranciers van onderdelen en banden.
De sector ondergaat een grote transitie, waarbij fabrikanten gespecialiseerd in e-mobility steeds meer marktaandeel winnen ten opzichte van traditionele autofabrikanten.
Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector auto-industrie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille pasen.
Stijgers en dalers in de Auto-industrie sector
Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Auto-industrie sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.
Grootste stijgers: Auto-industrie aandelen
Grootste dalers: Auto-industrie aandelen
Nieuws en analyses over Auto-industrie aandelen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Auto-industrie sector.
Actuele koersen van Auto-industrie aandelen
Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Auto-industrie aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.
| Company name | Last trade price | Day low | Day high | YTD | 6M | 1Y | 5Y | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genuine Parts | 125,46 | 125,24 | 126,42 | 7,45 % | 5,54 % | 9,46 % | 28,64 % | — |
| RIVN | 22,42 | 20,31 | 22,64 | 68,57 % | 62,82 % | 71,67 % | — | — |
| General Motors | 82,35 | 81,10 | 82,69 | 54,59 % | 71,24 % | 63,59 % | 100,80 % | — |
| BorgWarner | 45,03 | 44,84 | 46,11 | 41,65 % | 35,23 % | 43,04 % | 32,56 % | — |
| Geely | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 4,15 % | 4,29 % | -1,58 % | -22,89 % | — |
| Ford | 13,47 | 13,28 | 13,48 | 36,06 % | 29,15 % | 38,30 % | 50,50 % | — |
| Continental | 66,12 | 66,12 | 66,94 | 34,81 % | 17,13 % | 36,28 % | -17,77 % | — |
| Magna International | 55,13 | 54,62 | 55,31 | 31,92 % | 46,54 % | 33,55 % | -13,56 % | — |
| Valeo | 11,53 | 11,41 | 11,57 | 25,76 % | 27,57 % | 30,70 % | -64,68 % | — |
| Lear | 118,82 | 117,18 | 119,01 | 25,47 % | 30,20 % | 27,50 % | -25,59 % | — |
| BMW | 93,72 | 92,66 | 94,02 | 19,09 % | 29,27 % | 21,56 % | 26,41 % | — |
| Tesla | 480,89 | 474,72 | 490,49 | 19,08 % | 49,32 % | 10,25 % | 107,60 % | |
| Volkswagen Vz. | 103,65 | 103,65 | 104,80 | 16,28 % | 18,24 % | 18,57 % | -32,26 % | — |
| NIO | 4,99 | 4,98 | 5,03 | 14,45 % | 45,91 % | 13,41 % | -89,32 % | — |
| Volkswagen | 104,70 | 104,50 | 105,90 | 14,24 % | 17,38 % | 17,51 % | -36,43 % | — |
| American Axle & Manufacturing | 6,63 | 6,63 | 6,82 | 13,72 % | 54,55 % | 12,56 % | -11,84 % | — |
| Visteon | 99,76 | 99,29 | 101,26 | 12,44 % | 9,81 % | 16,69 % | -20,57 % | — |
| Mercedes-Benz Group | 59,86 | 59,21 | 60,23 | 11,66 % | 22,26 % | 12,08 % | 21,47 % | — |
| Porsche Automobil | 40,29 | 39,77 | 40,30 | 10,47 % | 21,76 % | 13,46 % | -29,95 % | — |
| D’Ieteren | 148,40 | 147,60 | 149,20 | -7,65 % | -14,17 % | -9,18 % | 123,16 % | — |
| Hella | 82,30 | 81,90 | 82,30 | -7,01 % | -1,56 % | -3,97 % | 56,02 % | — |
| BYD | 10,28 | 10,21 | 10,36 | -6,82 % | -26,91 % | -7,04 % | 57,36 % | — |
| Renault | 36,23 | 35,75 | 36,58 | -22,72 % | -5,28 % | -21,46 % | 0,51 % | — |
| Porsche | 45,99 | 45,51 | 46,07 | -21,11 % | 11,90 % | -21,52 % | — | — |
| LKQ | 29,72 | 29,40 | 30,16 | -19,13 % | -19,37 % | -17,44 % | -17,79 % | — |
| Gentex | 23,57 | 23,47 | 23,89 | -17,96 % | 10,19 % | -19,09 % | -29,47 % | — |
| Ferrari | 378,29 | 377,00 | 380,91 | -10,96 % | -17,85 % | -11,05 % | 67,59 % | — |
| Goodyear | 8,89 | 8,87 | 9,00 | -1,22 % | -15,41 % | 3,49 % | -14,85 % | — |

