Aandelen sector:
Auto-industrie
De auto-industrie omvat bedrijven die auto's ontwerpen, produceren en verkopen, evenals toeleveranciers van onderdelen en banden.
De sector ondergaat een grote transitie, waarbij fabrikanten gespecialiseerd in e-mobility steeds meer marktaandeel winnen ten opzichte van traditionele autofabrikanten.
Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector auto-industrie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille pasen.
Stijgers en dalers in de Auto-industrie sector
Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Auto-industrie sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.
Grootste stijgers: Auto-industrie aandelen
Grootste dalers: Auto-industrie aandelen
Nieuws en analyses over Auto-industrie aandelen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Auto-industrie sector.
Actuele koersen van Auto-industrie aandelen
Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Auto-industrie aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.
| Company name | Last trade price | Day low | Day high | YTD | 6M | 1Y | 5Y | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 14,40 | 13,89 | 14,50 | 9,76 % | 24,25 % | 47,84 % | 60,00 % | — |
| Visteon | 104,17 | 101,06 | 105,41 | 9,54 % | 2,52 % | 22,67 % | -25,48 % | — |
| LKQ | 33,00 | 31,03 | 33,01 | 9,27 % | -13,73 % | -9,19 % | -14,04 % | — |
| BorgWarner | 47,79 | 46,55 | 48,16 | 6,06 % | 37,17 % | 51,52 % | 34,85 % | — |
| Gentex | 24,68 | 24,00 | 24,85 | 6,06 % | 8,48 % | -9,20 % | -31,79 % | — |
| Magna International | 55,92 | 55,59 | 56,89 | 4,92 % | 36,69 % | 38,66 % | -26,28 % | — |
| General Motors | 85,13 | 82,43 | 85,18 | 4,69 % | 64,28 % | 66,92 % | 97,70 % | — |
| Goodyear | 9,16 | 8,94 | 9,34 | 4,57 % | -15,89 % | 5,05 % | -20,07 % | — |
| Valeo | 12,12 | 11,72 | 12,14 | 3,86 % | 29,74 % | 31,40 % | -61,66 % | — |
| Genuine Parts | 126,73 | 121,40 | 127,32 | 3,07 % | 0,96 % | 8,75 % | 22,63 % | — |
| American Axle & Manufacturing | 7,49 | 6,88 | 7,65 | 16,85 % | 72,58 % | 31,17 % | -19,11 % | — |
| Lear | 126,15 | 120,89 | 127,36 | 10,08 % | 22,83 % | 35,92 % | -23,96 % | — |
| Porsche | 46,68 | 45,24 | 47,04 | 1,61 % | 10,69 % | -21,57 % | — | — |
| D’Ieteren | 155,50 | 153,80 | 156,50 | 1,04 % | -16,17 % | -0,32 % | 116,57 % | — |
| RIVN | 19,89 | 19,70 | 20,95 | 0,91 % | 56,00 % | 39,97 % | — | — |
| Continental | 68,56 | 67,74 | 69,14 | 0,85 % | 21,26 % | 38,88 % | -15,20 % | — |
| Ferrari | 370,85 | 364,20 | 376,60 | 0,35 % | -24,17 % | -14,53 % | 70,14 % | — |
| Hella | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 0,12 % | -5,37 % | -4,06 % | 52,49 % | — |
| NIO | 4,73 | 4,67 | 4,79 | -7,25 % | 38,71 % | 9,49 % | -91,97 % | — |
| Renault | 33,89 | 32,85 | 34,65 | -4,37 % | -16,16 % | -28,08 % | -8,90 % | — |
| Porsche Automobil | 38,56 | 37,89 | 38,79 | -3,12 % | 14,86 % | 6,64 % | -30,99 % | — |
| Tesla | 435,80 | 424,37 | 436,89 | -3,10 % | 48,26 % | 10,35 % | 48,58 % | |
| Volkswagen | 102,30 | 100,90 | 103,60 | -2,57 % | 10,71 % | 11,99 % | -39,89 % | — |
| Volkswagen Vz. | 101,90 | 99,90 | 102,65 | -2,21 % | 13,55 % | 14,24 % | -30,72 % | — |
| BYD | 10,47 | 10,34 | 10,50 | -2,20 % | -20,83 % | -1,12 % | 22,23 % | — |
| Geely | 1,91 | 1,88 | 1,91 | -1,88 % | 8,09 % | 10,18 % | -45,27 % | — |
| Mercedes-Benz Group | 59,73 | 58,79 | 60,29 | -0,95 % | 19,54 % | 12,40 % | 23,22 % | — |
| BMW | 92,76 | 89,80 | 92,94 | -0,71 % | 18,98 % | 20,91 % | 31,41 % | — |

