Aandelen sector:
Gezondheidszorg
De gezondheidszorgsector, ook wel healthcare genoemd, omvat een breed scala aan bedrijven die actief zijn op het gebied van medische zorg en innovatie.
De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:
- Zorgaanbieders
- Medische diensten
- Farmaceuten
- Biotechnologie
Door trends zoals een toenemend gezondheidsbewustzijn en een vergrijzende wereldbevolking blijft de sector zich ontwikkelen. Innovaties op het gebied van medicatie, diagnostiek en medische technologie spelen hierin een belangrijke rol.
Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector gezondheidszorg. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.
Stijgers en dalers in de Gezondheidszorg sector
Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Gezondheidszorg sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.
Grootste stijgers: Gezondheidszorg aandelen
Grootste dalers: Gezondheidszorg aandelen
Nieuws en analyses over Gezondheidszorg aandelen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Gezondheidszorg sector.
Actuele koersen van Gezondheidszorg aandelen
Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Gezondheidszorg aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.
| Company name | Last trade price | Day low | Day high | YTD | 6M | 1Y | 5Y | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina | 143,97 | 140,19 | 148,57 | 9,77 % | 45,06 % | 5,49 % | -60,48 % | — |
| UCB | 259,60 | 254,10 | 261,40 | 8,80 % | 50,45 % | 37,10 % | 194,67 % | — |
| Crispr Therapeutics | 56,89 | 55,30 | 57,99 | 8,49 % | 0,16 % | 48,31 % | -72,91 % | — |
| Halozyme Therapeutics | 72,99 | 71,37 | 74,08 | 8,45 % | 27,72 % | 35,59 % | 55,13 % | — |
| Align | 169,23 | 168,88 | 171,59 | 8,38 % | -16,34 % | -19,59 % | -69,49 % | — |
| Dentsply Sirona | 12,35 | 12,15 | 12,64 | 8,05 % | -23,81 % | -31,62 % | -79,17 % | — |
| Quest Diagnostics | 186,77 | 179,83 | 187,10 | 7,63 % | 11,11 % | 22,09 % | 49,45 % | — |
| Thermo Fisher Scientific | 621,83 | 607,10 | 622,72 | 7,31 % | 43,00 % | 11,64 % | 25,14 % | — |
| Incyte | 105,95 | 103,20 | 107,64 | 7,27 % | 54,47 % | 47,30 % | 15,11 % | — |
| Agilent Technologies | 145,92 | 145,52 | 148,37 | 7,24 % | 18,36 % | 1,74 % | 15,78 % | — |
| Bausch Health | 7,45 | 7,42 | 7,73 | 7,19 % | 16,04 % | -0,40 % | -71,79 % | — |
| Humana | 274,14 | 272,78 | 278,47 | 7,03 % | 18,85 % | -3,00 % | -32,31 % | — |
| Canopy Growth | 1,22 | 1,20 | 1,28 | 7,02 % | 7,96 % | -45,05 % | -99,65 % | — |
| Becton Dickinson | 207,42 | 200,81 | 207,64 | 6,88 % | 17,87 % | -12,04 % | -17,46 % | — |
| Perrigo Company Ordinary | 14,86 | 14,75 | 15,27 | 6,75 % | -46,02 % | -36,79 % | -66,72 % | — |
| Novocure | 13,78 | 13,34 | 13,96 | 6,57 % | -21,70 % | -47,46 % | -92,30 % | — |
| Anthem | 372,84 | 371,36 | 376,48 | 6,36 % | 9,44 % | -5,17 % | 15,60 % | — |
| Fresenius SE | 51,84 | 51,00 | 51,90 | 6,01 % | 23,72 % | 49,44 % | 33,20 % | — |
| Novartis | 125,08 | 121,30 | 125,08 | 5,84 % | 20,29 % | 64,86 % | 64,86 % | — |
| Bristol-Myers Squibb | 57,02 | 55,73 | 57,04 | 5,71 % | 21,68 % | 2,30 % | -13,63 % | — |
| Johnson & Johnson | 218,55 | 214,15 | 218,86 | 5,61 % | 39,29 % | 50,98 % | 36,04 % | — |
| Merck & Co. | 111,01 | 107,95 | 111,23 | 5,46 % | 33,17 % | 11,40 % | 41,69 % | — |
| Siemens Healthineers | 47,23 | 46,61 | 47,24 | 5,33 % | 1,57 % | -7,61 % | 8,40 % | — |
| IDEXX Laboratories | 710,48 | 701,49 | 712,20 | 5,02 % | 33,21 % | 69,72 % | 45,32 % | — |
| DexCom | 69,70 | 68,71 | 71,28 | 5,02 % | -16,40 % | -11,96 % | -20,81 % | — |
| AstraZeneca ADR | 96,34 | 95,37 | 96,43 | 4,80 % | 35,44 % | 47,38 % | 87,83 % | — |
| Merck | 127,60 | 126,30 | 129,90 | 4,33 % | 12,62 % | -9,41 % | -14,51 % | — |
| Qiagen | 40,46 | 39,92 | 40,64 | 4,24 % | -1,75 % | -11,27 % | -12,69 % | — |
| Steris | 264,25 | 256,51 | 264,45 | 4,23 % | 15,88 % | 27,31 % | 39,20 % | — |
| Galapagos | 29,16 | 28,28 | 29,30 | 4,14 % | 12,15 % | 24,19 % | -65,25 % | — |
| Roche | 378,60 | 372,40 | 379,80 | 4,13 % | 28,78 % | 53,78 % | 53,78 % | — |
| Moderna | 40,60 | 39,30 | 41,98 | 37,67 % | 20,69 % | 17,82 % | -68,70 % | — |
| Ironwood Pharmaceuticals | 4,54 | 4,50 | 4,71 | 34,72 % | 503,48 % | 24,38 % | -59,93 % | — |
| Danaher | 237,95 | 235,39 | 239,28 | 3,94 % | 16,16 % | 0,14 % | 13,41 % | — |
| Cardinal Health | 213,56 | 207,85 | 213,63 | 3,92 % | 32,67 % | 72,18 % | 285,56 % | — |
| Essilor International S.A. | 281,50 | 279,50 | 285,80 | 3,91 % | 16,03 % | 19,94 % | 123,24 % | — |
| Baxter International | 19,84 | 19,36 | 20,02 | 3,82 % | -30,87 % | -35,21 % | -75,22 % | — |
| Lonza Group | 598,00 | 597,40 | 606,20 | 3,21 % | -1,48 % | 101,14 % | 101,14 % | — |
| Novavax | 8,18 | 7,89 | 8,53 | 21,73 % | 19,59 % | -3,82 % | -93,71 % | — |
| Medtronic | 98,74 | 95,83 | 98,77 | 2,79 % | 9,81 % | 15,82 % | -16,16 % | — |
| Pfizer | 25,58 | 25,20 | 25,71 | 2,73 % | -0,27 % | -3,14 % | -30,39 % | — |
| HCA Holdings | 478,84 | 473,60 | 481,99 | 2,57 % | 27,33 % | 56,59 % | 184,57 % | — |
| Stryker | 359,39 | 350,02 | 359,39 | 2,25 % | -7,72 % | -0,94 % | 48,43 % | — |
| Fagron | 21,75 | 21,55 | 21,80 | 2,11 % | -1,58 % | 30,24 % | 5,38 % | — |
| Applied Materials | 301,88 | 297,00 | 301,94 | 17,47 % | 52,52 % | 73,84 % | 185,33 % | — |
| Evotec | 6,38 | 6,23 | 6,71 | 16,76 % | -9,76 % | -19,50 % | -78,23 % | — |
| PerkinElmer | 111,52 | 108,27 | 112,72 | 15,27 % | 9,87 % | -7,63 % | -24,71 % | — |
| Novo Nordisk | 50,56 | 50,11 | 51,44 | 14,86 % | -14,57 % | -36,01 % | 72,77 % | — |
| Bayer | 41,61 | 38,82 | 41,84 | 12,49 % | 51,50 % | 112,08 % | -20,89 % | — |
| Centene | 46,17 | 45,59 | 46,30 | 12,20 % | 46,85 % | -27,18 % | -29,00 % | — |
| Philips | 25,73 | 25,32 | 25,82 | 10,71 % | 24,72 % | 6,15 % | -42,42 % | — |
| Genmab | 302,10 | 293,50 | 304,20 | 10,70 % | 64,41 % | 42,50 % | -17,03 % | — |
| Sartorius VZ | 251,30 | 250,70 | 260,90 | 1,49 % | 14,07 % | 6,17 % | -32,59 % | — |
| UnitedHealth | 334,96 | 334,10 | 340,11 | 1,47 % | 10,15 % | -38,40 % | -4,44 % | — |
| Gilead | 124,07 | 121,38 | 124,16 | 1,08 % | 13,16 % | 36,34 % | 98,83 % | — |
| Carl Zeiss Meditec | 40,36 | 39,80 | 41,26 | 0,95 % | -22,83 % | -10,47 % | -64,90 % | — |
| Henry Schein | 76,28 | 74,90 | 76,83 | 0,93 % | 3,90 % | 7,03 % | 4,45 % | — |
| Hologic Inc. | 75,16 | 74,90 | 75,17 | 0,90 % | 14,36 % | 7,07 % | -1,73 % | — |
| Exact Sciences | 102,26 | 102,12 | 102,56 | 0,69 % | 96,99 % | 88,67 % | -30,57 % | — |
| Amgen | 328,88 | 323,55 | 329,20 | 0,48 % | 11,38 % | 23,13 % | 36,09 % | — |
| Cronos Group | 2,64 | 2,62 | 2,71 | 0,38 % | 26,32 % | 35,38 % | -76,55 % | — |
| Zoetis | 125,84 | 124,61 | 126,50 | 0,02 % | -18,79 % | -23,46 % | -21,82 % | — |
| Fresenius Medical | 37,00 | 36,70 | 39,47 | -9,22 % | -19,93 % | -15,66 % | -46,13 % | — |
| Universal Health Services B | 199,22 | 197,45 | 202,60 | -8,62 % | 9,15 % | 8,18 % | 49,13 % | — |
| DaVita | 103,87 | 101,00 | 104,86 | -8,57 % | -27,13 % | -35,88 % | -13,18 % | — |
| Alnylam Pharmaceuticals | 366,86 | 359,95 | 371,71 | -7,74 % | 16,49 % | 52,53 % | 122,25 % | — |
| Biomarin Pharmaceutical | 56,09 | 55,20 | 56,37 | -5,62 % | -3,46 % | -12,10 % | -31,06 % | — |
| Teladoc Health | 6,61 | 6,56 | 7,00 | -5,57 % | -20,55 % | -29,38 % | -97,07 % | — |
| Gerresheimer | 26,32 | 26,12 | 27,50 | -4,98 % | -46,57 % | -60,00 % | -70,23 % | — |
| Tandem Diabetes Care | 20,91 | 20,21 | 20,97 | -4,87 % | 34,12 % | -41,58 % | -77,11 % | — |
| Neurocrine Biosciences | 135,33 | 132,01 | 135,48 | -4,58 % | 1,40 % | -3,00 % | 23,83 % | — |
| InMode | 14,05 | 13,90 | 14,21 | -4,36 % | -4,49 % | -12,57 % | -50,38 % | — |
| Biogen | 169,31 | 165,58 | 178,41 | -3,80 % | 26,15 % | 18,35 % | -39,59 % | — |
| Intuitive Surgical | 546,76 | 528,00 | 551,00 | -3,46 % | 6,78 % | 1,46 % | 105,79 % | — |
| AbbVie | 221,89 | 217,00 | 223,34 | -2,89 % | 15,30 % | 26,40 % | 98,77 % | — |
| Edwards Lifesciences | 83,10 | 81,26 | 83,60 | -2,52 % | 6,47 % | 16,98 % | -5,02 % | — |
| Regeneron Pharmaceuticals | 754,14 | 753,01 | 766,64 | -2,30 % | 32,83 % | 9,16 % | 45,61 % | — |
| Esperion Therapeutics | 3,23 | 3,17 | 3,33 | -12,70 % | 171,43 % | 44,20 % | -87,93 % | — |
| Boston Scientific | 93,74 | 92,79 | 93,99 | -1,69 % | -9,17 % | -2,00 % | 159,24 % | — |
| Vertex Pharma | 449,71 | 446,01 | 455,03 | -0,81 % | -4,08 % | 9,24 % | 98,88 % | — |
| Zimmer Biomet Holdings | 89,24 | 85,76 | 89,75 | -0,76 % | -4,85 % | -14,77 % | -43,43 % | — |
| Tilray | 0,67 | 0,66 | 0,73 | -0,71 % | 34,43 % | -41,23 % | -95,61 % | — |
| Myriad Genetics | 6,11 | 5,90 | 6,17 | -0,65 % | 14,42 % | -55,34 % | -76,32 % | — |
| Sanofi | 82,58 | 80,72 | 82,87 | -0,54 % | -0,82 % | -12,18 % | 2,12 % | — |
| Abbott Laboratories | 125,00 | 122,99 | 125,09 | -0,23 % | -5,32 % | 10,60 % | 13,60 % | — |
| Eli Lilly | 1.073,29 | 1.061,12 | 1.084,00 | -0,13 % | 35,34 % | 44,08 % | 474,90 % | — |

