Aandelen sector:

Toerisme

Tot de toerismesector behoort een breed scala aan bedrijven. Deze sector speelt in op activiteiten die mensen in hun vrije tijd ondernemen. Denk hierbij aan exploitanten van casino’s, hotels, restaurants, bars, recreatieve voorzieningen en bedrijven in de reisindustrie. Veel van de in deze branche vertegenwoordigde bedrijven zijn bij de meeste investeerders bekend.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Toerisme sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Toerisme momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Toerisme aandelen

Grootste dalers: Toerisme aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Toerisme

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Toerisme vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Toerisme

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Toerisme aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Royal Caribbean Cruises 91,06 90,21 91,56 84,22 % 59,50 % 69,16 % -12,00 % --
McDonald's 285,18 280,00 285,42 8,22 % 4,31 % 16,11 % 68,84 %
Kinepolis 41,65 41,00 41,85 7,40 % 7,90 % -15,65 % -25,36 %
Shake Shack 69,89 68,92 69,89 68,29 % 43,04 % 48,17 % 7,23 % --
Carnival 12,88 12,70 12,96 59,80 % 42,64 % -0,39 % -78,86 %
Chipotle Mexican Grill 2.030,64 2.014,26 2.040,82 46,35 % 32,63 % 47,86 % 347,89 % --
Wingstop 197,44 195,10 198,39 43,47 % 27,50 % 138,83 % 262,87 % --
Accor 32,27 31,70 32,31 38,20 % 25,17 % 7,14 % -25,65 % --
Norwegian Cruise Line 16,90 16,63 16,99 38,07 % 7,51 % 11,55 % -67,34 % --
Air France-KLM 1,69 1,68 1,70 36,95 % 34,39 % 2,39 % -52,19 %
United Airlines Holdings 50,11 49,26 50,25 32,92 % 17,08 % 12,35 % -28,40 % --
Booking Holdings 2.671,79 2.617,00 2.671,79 32,58 % 32,87 % 13,90 % 25,05 % --
Yum! Brands 132,86 131,35 133,10 3,73 % 2,32 % 10,25 % 59,73 % --
Boyd Gaming 68,12 67,84 68,57 24,92 % 15,61 % 13,89 % 86,22 % --
Wynn Resorts 101,62 100,04 102,01 23,22 % 17,57 % 44,59 % -42,95 % --
MGM Resorts International 41,06 40,88 41,35 22,46 % 10,94 % 15,99 % 33,40 % --
Expedia 107,26 106,36 108,97 22,44 % 14,62 % -17,15 % -11,27 % --
Red Rock Resorts 48,87 46,82 49,02 22,14 % 13,07 % 21,39 % 44,03 % --
Hilton Grand Vacations 46,75 45,99 46,97 21,30 % 13,11 % -1,91 % 18,00 % --
American Airlines 15,41 15,09 15,46 21,15 % 13,31 % -4,58 % -64,25 % --
Wyndham Hotels 72,81 72,55 73,67 2,10 % 0,68 % -8,67 % 15,79 % --
Marriott International 177,78 175,39 177,97 19,40 % 10,66 % 2,65 % 28,47 % --
Las Vegas Sands 57,23 56,79 57,71 19,06 % 18,46 % 53,06 % -26,63 % --
Delta Air Lines 39,01 0,00 39,16 18,72 % 16,34 % 2,07 % -27,88 % --
Darden Restaurants 163,98 162,64 164,20 18,54 % 14,06 % 31,84 % 79,31 % --
Lufthansa 9,15 9,08 9,18 17,70 % 19,06 % 42,41 % -44,37 %
Caesars Entertainment 48,07 47,69 48,78 15,55 % -4,36 % -7,82 % 10,63 % --
Restaurant Brands International 74,42 72,05 74,42 15,08 % 10,93 % 42,35 % 25,82 % --
Scientific Games 67,02 65,00 67,12 14,37 % 5,56 % 22,55 % 16,86 % --
Sodexo 101,95 101,45 102,10 13,94 % 8,25 % 47,75 % 25,37 % --
JetBlue 7,38 7,25 7,46 13,89 % -1,20 % -27,86 % -60,83 % --
Alaska Air Group 48,50 48,05 48,59 12,95 % 10,08 % 0,81 % -22,19 % --
Hilton Worldwide 142,15 141,00 142,58 12,50 % 3,64 % 1,02 % 68,94 % --
Peloton Interactive 8,09 7,85 8,21 1,89 % -35,64 % -33,63 % -- --
TripAdvisor 16,27 16,09 16,77 -9,51 % -12,71 % -33,40 % -70,86 % --
Southwest Airlines 30,62 30,41 30,84 -9,06 % -18,32 % -29,40 % -39,34 % --
Spirit Airlines 15,60 15,52 15,71 -19,92 % -22,70 % -29,60 % -57,89 % --
Domino's Pizza 299,84 294,65 300,26 -13,44 % -20,03 % -21,92 % 11,04 % --
Papa John's International 72,51 70,58 72,54 -11,91 % -13,29 % -17,72 % 39,44 % --
Penn National Gaming 26,21 26,10 26,73 -11,75 % -20,46 % -23,54 % -19,10 % --
Starbucks 98,23 96,92 98,53 -0,98 % -5,31 % 25,18 % 73,55 % --
Air Canada 15,40 15,40 15,40 -- -- -- -- --
TUI -- -- -- --
DraftKings Class A -- -- -- -- --