Aandelen sector:

Vastgoed

In de vastgoedsector opereren bedrijven die vastgoed ontwikkelen, aankopen en doorverkopen of beheren en verhuren. Daarnaast zijn er ook vastgoedservicebedrijven die diensten leveren op het gebied van vastgoed. Vastgoed is opgedeeld in de brede categorieën: residentieel, commercieel en industrieel vastgoed. Een investering in vastgoedaandelen maakt het mogelijk om deel te nemen aan de stabiele groei van de vastgoedsector, zonder zelf vastgoed te bezitten.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Vastgoed sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Vastgoed momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Vastgoed aandelen

Grootste dalers: Vastgoed aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Vastgoed

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Vastgoed vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Vastgoed

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Vastgoed aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Iron Mountain 53,58 53,54 53,97 7,48 % 0,58 % -2,48 % 62,41 % --
AvalonBay Communities 171,73 167,61 171,80 6,32 % 2,18 % -18,58 % 6,16 % --
Zillow 44,09 43,93 45,15 41,27 % 26,73 % 7,43 % -21,38 % --
Host Hotels & Resorts 16,78 16,62 16,80 4,55 % -7,80 % -18,94 % -22,17 % --
TAG Immobilien 7,55 7,45 7,64 24,90 % 25,10 % -52,09 % -55,82 % --
Public Storage 286,69 281,84 286,88 2,32 % -0,64 % -14,62 % 37,51 % --
VGP 92,45 90,50 93,40 18,83 % 22,13 % -48,81 % 44,45 %
Tanger Outlet 20,21 19,84 20,24 12,65 % 4,34 % 13,73 % -3,99 % --
Welltower 73,54 72,85 74,00 12,19 % 10,35 % -18,44 % 29,31 % --
Equinix 729,15 712,50 737,72 11,32 % 10,04 % 5,11 % 87,90 % --
Prologis 124,95 122,07 125,33 10,84 % 12,10 % -1,82 % 93,99 % --
CTP 12,16 12,00 12,16 10,14 % 16,03 % -9,25 % -- --
UDR 39,23 38,37 39,33 1,29 % -1,73 % -19,26 % 10,41 % --
Equity Residential 59,64 58,31 59,81 1,08 % -4,10 % -23,67 % -3,43 % --
Weyerhaeuser 28,25 28,18 28,56 -8,87 % -9,48 % -29,97 % -23,55 % --
Realty Income 58,66 58,22 58,85 -7,52 % -4,99 % -15,41 % 14,64 % --
ADO Properties 0,48 0,46 0,52 -64,18 % -81,10 % -88,50 % -98,78 % --
Deutsche EuroShop 20,35 20,10 20,65 -6,77 % -8,11 % -6,09 % -35,49 % --
Aroundtown 0,93 0,90 0,96 -57,75 % -63,26 % -78,43 % -86,60 % --
Eurocommercial 21,28 21,28 21,50 -5,84 % -9,06 % -10,59 % -39,59 % --
Ventas 42,88 41,95 42,96 -4,82 % -2,94 % -25,30 % -20,03 % --
Vornado Realty Trust 13,33 12,82 13,37 -35,94 % -46,18 % -62,49 % -80,31 % --
Innovative Industrial Properties 67,46 66,50 67,69 -33,44 % -41,51 % -49,31 % 84,07 % --
Instone Real Estate Group 5,41 5,20 5,56 -33,21 % -38,73 % -56,79 % -73,65 % --
alstria office REIT 5,31 5,31 5,37 -32,61 % -25,79 % -61,16 % -58,35 % --
Deutsche Wohnen 19,22 18,96 19,35 -3,56 % -9,93 % -24,54 % -48,76 % --
Boston Properties 47,74 46,80 47,88 -29,36 % -31,40 % -57,63 % -60,08 % --
Medical Properties Trust 7,92 7,61 7,94 -28,90 % -37,34 % -57,37 % -40,50 % --
Alexander's 156,92 155,60 158,40 -28,69 % -35,00 % -36,84 % -59,28 % --
CoreCivic 8,44 8,41 8,60 -26,99 % -30,53 % -35,08 % -59,98 % --
Grand City Properties 7,01 6,90 7,09 -23,85 % -31,34 % -58,02 % -66,87 % --
Patrizia 8,17 7,91 8,25 -21,29 % -12,62 % -34,74 % -55,23 % --
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure 23,00 22,43 23,28 -20,63 % -23,89 % -42,83 % 25,00 % --
Vonovia 17,53 17,41 17,90 -20,17 % -26,68 % -50,65 % -52,47 % --
SBA Communications 223,80 221,18 225,11 -20,16 % -23,69 % -35,61 % 41,73 % --
Warehouses de Pauw 26,12 25,74 26,24 -2,17 % -0,53 % -24,94 % 74,41 % --
LEG Immobilien 49,43 49,20 50,64 -18,86 % -22,03 % -47,69 % -46,76 % --
Crown Castle International 111,76 111,14 112,66 -17,61 % -18,73 % -42,21 % 8,78 % --
Macerich 9,38 9,10 9,41 -16,70 % -24,29 % -20,64 % -82,87 % --
Sabra Health Care 10,51 10,30 10,53 -15,45 % -15,04 % -24,71 % -48,28 % --
Kimco Realty 18,07 17,77 18,10 -14,68 % -18,12 % -23,88 % 20,55 % --
American Tower 182,18 180,16 183,00 -14,01 % -14,83 % -30,19 % 33,63 % --
Aedifica 65,50 65,20 66,05 -13,59 % -14,60 % -40,24 % -11,16 %
Simon Property Group 102,36 100,90 102,58 -12,87 % -11,58 % -10,00 % -35,82 % --
W.P. Carey 68,10 66,97 68,31 -12,86 % -12,41 % -20,02 % 3,53 % --
Care Property Invest 12,86 12,72 12,96 -12,81 % -10,43 % -43,22 % -27,10 %
Unibail-Rodamco-Westfield 42,96 42,53 43,25 -12,81 % -17,34 % -35,27 % -77,29 %
Cofinimmo 75,00 74,35 75,45 -10,39 % -11,76 % -38,42 % -29,34 % --
CBRE Group A 75,57 74,15 75,75 -1,81 % 0,64 % -10,09 % 58,89 % --
Xior 28,40 27,50 28,65 -1,73 % -3,07 % -42,45 % -17,75 % --
Digital Realty Trust 98,89 94,30 100,15 -1,38 % -7,99 % -30,12 % -7,20 % --
Essex Property Trust 210,38 204,56 210,99 -0,73 % -0,04 % -27,13 % -10,17 % --
Extra Space Storage 146,58 144,60 146,80 -0,41 % -3,91 % -18,58 % 54,05 % --
Hamborner REIT -- -- -- -- --
Befimmo -- -- -- --
Federal Realty Investment Trust -- -- -- -- --