Stijgers en dalers AEX
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de AEX
AEX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | 35,30 | 2,17 | 6,55 % | 17:36 | 33,70 | 35,30 | 27,34 % | 59,80 % | 52,02 % | — | ||
RELX | 39,58 | 0,76 | 1,96 % | 18:12 | 39,12 | 39,78 | -13,35 % | -4,86 % | -5,58 % | — | ||
Randstad Holding NV | 37,75 | 0,63 | 1,70 % | 17:35 | 36,97 | 37,75 | -8,17 % | 16,15 % | -15,66 % | — | ||
Philips | 24,31 | 0,31 | 1,29 % | 17:38 | 23,91 | 24,31 | 18,53 % | 21,13 % | -16,75 % | — | ||
Prosus | 62,39 | 0,78 | 1,27 % | 17:35 | 61,55 | 62,45 | 30,99 % | 69,56 % | 51,12 % | — | ||
Adyen | 1.498,00 | 18,20 | 1,23 % | 17:36 | 1.434,00 | 1.500,40 | -4,15 % | 21,41 % | 10,55 % | — | ||
Heineken | 65,92 | 0,66 | 1,01 % | 17:38 | 65,22 | 65,98 | -13,22 % | -8,16 % | -16,24 % | — | ||
InPost | 10,44 | 0,10 | 0,97 % | 17:35 | 10,25 | 10,49 | -20,55 % | -14,57 % | -39,16 % | — | ||
Ahold Delhaize | 34,95 | 0,32 | 0,92 % | 17:35 | 34,63 | 35,11 | -2,65 % | 6,52 % | 13,18 % | — | ||
ABN AMRO Group | 26,94 | 0,21 | 0,79 % | 17:36 | 26,72 | 26,99 | 10,68 % | 61,17 % | 72,03 % | — | ||
Koninklijke KPN | 3,95 | 0,02 | 0,46 % | 17:39 | 3,92 | 3,97 | -3,82 % | 4,03 % | 8,31 % | — | ||
Exor | 86,45 | 0,30 | 0,35 % | 17:35 | 85,60 | 86,65 | -0,97 % | 14,58 % | -10,69 % | — | ||
ING | 21,10 | 0,07 | 0,33 % | 17:35 | 20,87 | 21,19 | 10,02 % | 37,85 % | 30,60 % | |||
DSM-Firmenich | 74,44 | 0,24 | 0,32 % | 19:24 | 73,50 | 74,48 | -17,87 % | -11,78 % | -35,99 % | — | ||
ASR | 57,72 | 0,16 | 0,28 % | 17:35 | 57,28 | 57,96 | 2,01 % | 21,57 % | 32,75 % | — | ||
JDE | 31,20 | 0,02 | 0,06 % | 17:35 | 31,18 | 31,26 | 28,08 % | 60,16 % | 71,81 % | |||
Wolters Kluwer | 110,85 | 0,05 | 0,05 % | 17:36 | 110,05 | 112,40 | -20,54 % | -17,89 % | -26,76 % | — | ||
Just Eat Takeaway | 20,28 | 0,01 | 0,05 % | 17:35 | 20,26 | 20,29 | 4,37 % | 7,76 % | 48,19 % | — | ||
Akzo Nobel | 59,94 | 0,00 | 0,00 % | 17:35 | 59,38 | 60,08 | -0,10 % | 19,88 % | -5,34 % | — |
AEX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCD | 91,86 | -0,32 | -0,35 % | 17:35 | 90,10 | 92,08 | -18,67 % | -19,17 % | -39,55 % | — | ||
ASML | 851,80 | -23,00 | -2,63 % | 17:39 | 812,60 | 863,90 | 26,83 % | 54,87 % | 13,94 % | — | ||
AEGON | 6,66 | -0,10 | -1,48 % | 20:53 | 6,60 | 6,79 | 9,72 % | 32,04 % | 16,88 % | — | ||
NN Group | 59,90 | -0,28 | -0,47 % | 17:38 | 59,58 | 60,56 | 6,02 % | 32,52 % | 36,38 % | — | ||
ASM International | 547,80 | -4,20 | -0,76 % | 17:39 | 531,00 | 551,40 | 6,70 % | 52,76 % | -5,03 % | — | ||
Unilever | 50,30 | -0,14 | -0,28 % | 21:59 | 50,12 | 51,00 | -3,93 % | -5,27 % | -10,94 % | — | ||
Shell | 31,95 | -0,14 | -0,42 % | 21:58 | 31,76 | 32,27 | 6,95 % | 11,62 % | -0,05 % | — | ||
Universal Music Group | 23,93 | -0,08 | -0,33 % | 17:35 | 23,86 | 24,22 | -11,37 % | 3,86 % | 2,18 % | — | ||
Warehouses de Pauw | 21,22 | -0,22 | -1,03 % | 17:38 | 21,04 | 21,50 | 4,22 % | 8,82 % | -9,24 % | — | ||
CVC Capital Partners | 15,43 | -0,15 | -0,96 % | 16:19 | 15,43 | 15,64 | -11,63 % | 8,66 % | -21,46 % | — | ||
BE Semiconductor | 146,35 | -0,45 | -0,31 % | 17:35 | 141,65 | 146,40 | 20,55 % | 72,46 % | 31,91 % | — |
AEX Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDE | 88,75 % | 31,20 | 31,18 | 31,18 | 31,26 | 0,02 | 0,06 % | ||
ABN AMRO Group | 80,93 % | 26,94 | 26,73 | 26,72 | 26,99 | 0,21 | 0,79 % | ||
Shell | 7,27 % | 31,95 | 32,08 | 31,76 | 32,27 | -0,14 | -0,42 % | ||
Prosus | 62,69 % | 62,39 | 61,61 | 61,55 | 62,45 | 0,78 | 1,27 % | ||
ArcelorMittal | 57,38 % | 35,30 | 33,13 | 33,70 | 35,30 | 2,17 | 6,55 % | ||
Just Eat Takeaway | 53,69 % | 20,28 | 20,27 | 20,26 | 20,29 | 0,01 | 0,05 % | ||
NN Group | 42,38 % | 59,90 | 60,18 | 59,58 | 60,56 | -0,28 | -0,47 % | ||
Adyen | 4,24 % | 1.498,00 | 1.479,80 | 1.434,00 | 1.500,40 | 18,20 | 1,23 % | ||
ING | 39,46 % | 21,10 | 21,03 | 20,87 | 21,19 | 0,07 | 0,33 % | ||
Akzo Nobel | 3,42 % | 59,94 | 59,94 | 59,38 | 60,08 | 0,00 | 0,00 % | ||
ASR | 26,08 % | 57,72 | 57,56 | 57,28 | 57,96 | 0,16 | 0,28 % | ||
ASML | 25,50 % | 851,80 | 874,80 | 812,60 | 863,90 | -23,00 | -2,63 % | ||
AEGON | 17,46 % | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % | ||
Koninklijke KPN | 12,38 % | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,97 | 0,02 | 0,46 % | ||
Warehouses de Pauw | 11,68 % | 21,22 | 21,44 | 21,04 | 21,50 | -0,22 | -1,03 % | ||
Ahold Delhaize | 10,99 % | 34,95 | 34,63 | 34,63 | 35,11 | 0,32 | 0,92 % | ||
BE Semiconductor | 10,62 % | 146,35 | 146,80 | 141,65 | 146,40 | -0,45 | -0,31 % |
AEX Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX | -8,89 % | 39,58 | 38,82 | 39,12 | 39,78 | 0,76 | 1,96 % | ||
Unilever | -8,61 % | 50,30 | 50,44 | 50,12 | 51,00 | -0,14 | -0,28 % | ||
Randstad Holding NV | -7,27 % | 37,75 | 37,12 | 36,97 | 37,75 | 0,63 | 1,70 % | ||
Heineken | -4,05 % | 65,92 | 65,26 | 65,22 | 65,98 | 0,66 | 1,01 % | ||
InPost | -36,77 % | 10,44 | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 0,10 | 0,97 % | ||
IMCD | -35,99 % | 91,86 | 92,18 | 90,10 | 92,08 | -0,32 | -0,35 % | ||
Wolters Kluwer | -30,89 % | 110,85 | 110,80 | 110,05 | 112,40 | 0,05 | 0,05 % | ||
Universal Music Group | -3,20 % | 23,93 | 24,01 | 23,86 | 24,22 | -0,08 | -0,33 % | ||
CVC Capital Partners | -25,13 % | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
DSM-Firmenich | -23,54 % | 74,44 | 74,20 | 73,50 | 74,48 | 0,24 | 0,32 % | ||
Exor | -2,37 % | 86,45 | 86,15 | 85,60 | 86,65 | 0,30 | 0,35 % | ||
ASM International | -1,97 % | 547,80 | 552,00 | 531,00 | 551,40 | -4,20 | -0,76 % | ||
Philips | -0,37 % | 24,31 | 24,00 | 23,91 | 24,31 | 0,31 | 1,29 % |
AEX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON | 9,72 % | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % | ||
Shell | 6,95 % | 31,95 | 32,08 | 31,76 | 32,27 | -0,14 | -0,42 % | ||
ASM International | 6,70 % | 547,80 | 552,00 | 531,00 | 551,40 | -4,20 | -0,76 % | ||
NN Group | 6,02 % | 59,90 | 60,18 | 59,58 | 60,56 | -0,28 | -0,47 % | ||
Just Eat Takeaway | 4,37 % | 20,28 | 20,27 | 20,26 | 20,29 | 0,01 | 0,05 % | ||
Warehouses de Pauw | 4,22 % | 21,22 | 21,44 | 21,04 | 21,50 | -0,22 | -1,03 % | ||
Prosus | 30,99 % | 62,39 | 61,61 | 61,55 | 62,45 | 0,78 | 1,27 % | ||
JDE | 28,08 % | 31,20 | 31,18 | 31,18 | 31,26 | 0,02 | 0,06 % | ||
ArcelorMittal | 27,34 % | 35,30 | 33,13 | 33,70 | 35,30 | 2,17 | 6,55 % | ||
ASML | 26,83 % | 851,80 | 874,80 | 812,60 | 863,90 | -23,00 | -2,63 % | ||
BE Semiconductor | 20,55 % | 146,35 | 146,80 | 141,65 | 146,40 | -0,45 | -0,31 % | ||
ASR | 2,01 % | 57,72 | 57,56 | 57,28 | 57,96 | 0,16 | 0,28 % | ||
Philips | 18,53 % | 24,31 | 24,00 | 23,91 | 24,31 | 0,31 | 1,29 % | ||
ABN AMRO Group | 10,68 % | 26,94 | 26,73 | 26,72 | 26,99 | 0,21 | 0,79 % | ||
ING | 10,02 % | 21,10 | 21,03 | 20,87 | 21,19 | 0,07 | 0,33 % |
AEX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randstad Holding NV | -8,17 % | 37,75 | 37,12 | 36,97 | 37,75 | 0,63 | 1,70 % | ||
Adyen | -4,15 % | 1.498,00 | 1.479,80 | 1.434,00 | 1.500,40 | 18,20 | 1,23 % | ||
Unilever | -3,93 % | 50,30 | 50,44 | 50,12 | 51,00 | -0,14 | -0,28 % | ||
Koninklijke KPN | -3,82 % | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,97 | 0,02 | 0,46 % | ||
InPost | -20,55 % | 10,44 | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 0,10 | 0,97 % | ||
Wolters Kluwer | -20,54 % | 110,85 | 110,80 | 110,05 | 112,40 | 0,05 | 0,05 % | ||
Ahold Delhaize | -2,65 % | 34,95 | 34,63 | 34,63 | 35,11 | 0,32 | 0,92 % | ||
IMCD | -18,67 % | 91,86 | 92,18 | 90,10 | 92,08 | -0,32 | -0,35 % | ||
DSM-Firmenich | -17,87 % | 74,44 | 74,20 | 73,50 | 74,48 | 0,24 | 0,32 % | ||
RELX | -13,35 % | 39,58 | 38,82 | 39,12 | 39,78 | 0,76 | 1,96 % | ||
Heineken | -13,22 % | 65,92 | 65,26 | 65,22 | 65,98 | 0,66 | 1,01 % | ||
CVC Capital Partners | -11,63 % | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
Universal Music Group | -11,37 % | 23,93 | 24,01 | 23,86 | 24,22 | -0,08 | -0,33 % | ||
Exor | -0,97 % | 86,45 | 86,15 | 85,60 | 86,65 | 0,30 | 0,35 % | ||
Akzo Nobel | -0,10 % | 59,94 | 59,94 | 59,38 | 60,08 | 0,00 | 0,00 % |
AEX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warehouses de Pauw | 8,82 % | 21,22 | 21,44 | 21,04 | 21,50 | -0,22 | -1,03 % | ||
CVC Capital Partners | 8,66 % | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
BE Semiconductor | 72,46 % | 146,35 | 146,80 | 141,65 | 146,40 | -0,45 | -0,31 % | ||
Just Eat Takeaway | 7,76 % | 20,28 | 20,27 | 20,26 | 20,29 | 0,01 | 0,05 % | ||
Prosus | 69,56 % | 62,39 | 61,61 | 61,55 | 62,45 | 0,78 | 1,27 % | ||
ABN AMRO Group | 61,17 % | 26,94 | 26,73 | 26,72 | 26,99 | 0,21 | 0,79 % | ||
JDE | 60,16 % | 31,20 | 31,18 | 31,18 | 31,26 | 0,02 | 0,06 % | ||
Ahold Delhaize | 6,52 % | 34,95 | 34,63 | 34,63 | 35,11 | 0,32 | 0,92 % | ||
ArcelorMittal | 59,80 % | 35,30 | 33,13 | 33,70 | 35,30 | 2,17 | 6,55 % | ||
ASML | 54,87 % | 851,80 | 874,80 | 812,60 | 863,90 | -23,00 | -2,63 % | ||
ASM International | 52,76 % | 547,80 | 552,00 | 531,00 | 551,40 | -4,20 | -0,76 % | ||
Koninklijke KPN | 4,03 % | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,97 | 0,02 | 0,46 % | ||
ING | 37,85 % | 21,10 | 21,03 | 20,87 | 21,19 | 0,07 | 0,33 % | ||
NN Group | 32,52 % | 59,90 | 60,18 | 59,58 | 60,56 | -0,28 | -0,47 % | ||
AEGON | 32,04 % | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % | ||
Universal Music Group | 3,86 % | 23,93 | 24,01 | 23,86 | 24,22 | -0,08 | -0,33 % | ||
ASR | 21,57 % | 57,72 | 57,56 | 57,28 | 57,96 | 0,16 | 0,28 % | ||
Adyen | 21,41 % | 1.498,00 | 1.479,80 | 1.434,00 | 1.500,40 | 18,20 | 1,23 % | ||
Philips | 21,13 % | 24,31 | 24,00 | 23,91 | 24,31 | 0,31 | 1,29 % | ||
Akzo Nobel | 19,88 % | 59,94 | 59,94 | 59,38 | 60,08 | 0,00 | 0,00 % | ||
Randstad Holding NV | 16,15 % | 37,75 | 37,12 | 36,97 | 37,75 | 0,63 | 1,70 % | ||
Exor | 14,58 % | 86,45 | 86,15 | 85,60 | 86,65 | 0,30 | 0,35 % | ||
Shell | 11,62 % | 31,95 | 32,08 | 31,76 | 32,27 | -0,14 | -0,42 % |
AEX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken | -8,16 % | 65,92 | 65,26 | 65,22 | 65,98 | 0,66 | 1,01 % | ||
Unilever | -5,27 % | 50,30 | 50,44 | 50,12 | 51,00 | -0,14 | -0,28 % | ||
RELX | -4,86 % | 39,58 | 38,82 | 39,12 | 39,78 | 0,76 | 1,96 % | ||
IMCD | -19,17 % | 91,86 | 92,18 | 90,10 | 92,08 | -0,32 | -0,35 % | ||
Wolters Kluwer | -17,89 % | 110,85 | 110,80 | 110,05 | 112,40 | 0,05 | 0,05 % | ||
InPost | -14,57 % | 10,44 | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 0,10 | 0,97 % | ||
DSM-Firmenich | -11,78 % | 74,44 | 74,20 | 73,50 | 74,48 | 0,24 | 0,32 % |
AEX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke KPN | 8,31 % | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,97 | 0,02 | 0,46 % | ||
ABN AMRO Group | 72,03 % | 26,94 | 26,73 | 26,72 | 26,99 | 0,21 | 0,79 % | ||
JDE | 71,81 % | 31,20 | 31,18 | 31,18 | 31,26 | 0,02 | 0,06 % | ||
ArcelorMittal | 52,02 % | 35,30 | 33,13 | 33,70 | 35,30 | 2,17 | 6,55 % | ||
Prosus | 51,12 % | 62,39 | 61,61 | 61,55 | 62,45 | 0,78 | 1,27 % | ||
Just Eat Takeaway | 48,19 % | 20,28 | 20,27 | 20,26 | 20,29 | 0,01 | 0,05 % | ||
NN Group | 36,38 % | 59,90 | 60,18 | 59,58 | 60,56 | -0,28 | -0,47 % | ||
ASR | 32,75 % | 57,72 | 57,56 | 57,28 | 57,96 | 0,16 | 0,28 % | ||
BE Semiconductor | 31,91 % | 146,35 | 146,80 | 141,65 | 146,40 | -0,45 | -0,31 % | ||
ING | 30,60 % | 21,10 | 21,03 | 20,87 | 21,19 | 0,07 | 0,33 % | ||
Universal Music Group | 2,18 % | 23,93 | 24,01 | 23,86 | 24,22 | -0,08 | -0,33 % | ||
AEGON | 16,88 % | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % | ||
ASML | 13,94 % | 851,80 | 874,80 | 812,60 | 863,90 | -23,00 | -2,63 % | ||
Ahold Delhaize | 13,18 % | 34,95 | 34,63 | 34,63 | 35,11 | 0,32 | 0,92 % | ||
Adyen | 10,55 % | 1.498,00 | 1.479,80 | 1.434,00 | 1.500,40 | 18,20 | 1,23 % |
AEX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warehouses de Pauw | -9,24 % | 21,22 | 21,44 | 21,04 | 21,50 | -0,22 | -1,03 % | ||
RELX | -5,58 % | 39,58 | 38,82 | 39,12 | 39,78 | 0,76 | 1,96 % | ||
Akzo Nobel | -5,34 % | 59,94 | 59,94 | 59,38 | 60,08 | 0,00 | 0,00 % | ||
ASM International | -5,03 % | 547,80 | 552,00 | 531,00 | 551,40 | -4,20 | -0,76 % | ||
IMCD | -39,55 % | 91,86 | 92,18 | 90,10 | 92,08 | -0,32 | -0,35 % | ||
InPost | -39,16 % | 10,44 | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 0,10 | 0,97 % | ||
DSM-Firmenich | -35,99 % | 74,44 | 74,20 | 73,50 | 74,48 | 0,24 | 0,32 % | ||
Wolters Kluwer | -26,76 % | 110,85 | 110,80 | 110,05 | 112,40 | 0,05 | 0,05 % | ||
CVC Capital Partners | -21,46 % | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
Philips | -16,75 % | 24,31 | 24,00 | 23,91 | 24,31 | 0,31 | 1,29 % | ||
Heineken | -16,24 % | 65,92 | 65,26 | 65,22 | 65,98 | 0,66 | 1,01 % | ||
Randstad Holding NV | -15,66 % | 37,75 | 37,12 | 36,97 | 37,75 | 0,63 | 1,70 % | ||
Unilever | -10,94 % | 50,30 | 50,44 | 50,12 | 51,00 | -0,14 | -0,28 % | ||
Exor | -10,69 % | 86,45 | 86,15 | 85,60 | 86,65 | 0,30 | 0,35 % | ||
Shell | -0,05 % | 31,95 | 32,08 | 31,76 | 32,27 | -0,14 | -0,42 % |
AEX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML | 90,45 % | 851,80 | 874,80 | 812,60 | 863,90 | -23,00 | -2,63 % | ||
Wolters Kluwer | 9,43 % | 110,85 | 110,80 | 110,05 | 112,40 | 0,05 | 0,05 % | ||
InPost | 81,19 % | 10,44 | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 0,10 | 0,97 % | ||
ArcelorMittal | 67,46 % | 35,30 | 33,13 | 33,70 | 35,30 | 2,17 | 6,55 % | ||
Philips | 56,84 % | 24,31 | 24,00 | 23,91 | 24,31 | 0,31 | 1,29 % | ||
RELX | 53,65 % | 39,58 | 38,82 | 39,12 | 39,78 | 0,76 | 1,96 % | ||
NN Group | 48,67 % | 59,90 | 60,18 | 59,58 | 60,56 | -0,28 | -0,47 % | ||
ASR | 43,83 % | 57,72 | 57,56 | 57,28 | 57,96 | 0,16 | 0,28 % | ||
Koninklijke KPN | 43,69 % | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,97 | 0,02 | 0,46 % | ||
Just Eat Takeaway | 42,30 % | 20,28 | 20,27 | 20,26 | 20,29 | 0,01 | 0,05 % | ||
Ahold Delhaize | 36,58 % | 34,95 | 34,63 | 34,63 | 35,11 | 0,32 | 0,92 % | ||
Universal Music Group | 34,86 % | 23,93 | 24,01 | 23,86 | 24,22 | -0,08 | -0,33 % | ||
Exor | 31,26 % | 86,45 | 86,15 | 85,60 | 86,65 | 0,30 | 0,35 % | ||
JDE | 3,04 % | 31,20 | 31,18 | 31,18 | 31,26 | 0,02 | 0,06 % | ||
BE Semiconductor | 215,27 % | 146,35 | 146,80 | 141,65 | 146,40 | -0,45 | -0,31 % | ||
ABN AMRO Group | 194,04 % | 26,94 | 26,73 | 26,72 | 26,99 | 0,21 | 0,79 % | ||
Shell | 19,82 % | 31,95 | 32,08 | 31,76 | 32,27 | -0,14 | -0,42 % | ||
Prosus | 149,01 % | 62,39 | 61,61 | 61,55 | 62,45 | 0,78 | 1,27 % | ||
ING | 134,57 % | 21,10 | 21,03 | 20,87 | 21,19 | 0,07 | 0,33 % | ||
Adyen | 13,54 % | 1.498,00 | 1.479,80 | 1.434,00 | 1.500,40 | 18,20 | 1,23 % | ||
ASM International | 120,40 % | 547,80 | 552,00 | 531,00 | 551,40 | -4,20 | -0,76 % | ||
Unilever | 12,89 % | 50,30 | 50,44 | 50,12 | 51,00 | -0,14 | -0,28 % | ||
Akzo Nobel | 1,15 % | 59,94 | 59,94 | 59,38 | 60,08 | 0,00 | 0,00 % | ||
CVC Capital Partners | — | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
AEGON | — | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % |
AEX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM-Firmenich | -35,35 % | 74,44 | 74,20 | 73,50 | 74,48 | 0,24 | 0,32 % | ||
Heineken | -26,30 % | 65,92 | 65,26 | 65,22 | 65,98 | 0,66 | 1,01 % | ||
IMCD | -25,71 % | 91,86 | 92,18 | 90,10 | 92,08 | -0,32 | -0,35 % | ||
Randstad Holding NV | -12,31 % | 37,75 | 37,12 | 36,97 | 37,75 | 0,63 | 1,70 % | ||
Warehouses de Pauw | -11,88 % | 21,22 | 21,44 | 21,04 | 21,50 | -0,22 | -1,03 % | ||
CVC Capital Partners | — | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
AEGON | — | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % |
AEX Stijgers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR | 96,86 % | 57,72 | 57,56 | 57,28 | 57,96 | 0,16 | 0,28 % | ||
Koninklijke KPN | 84,93 % | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,97 | 0,02 | 0,46 % | ||
NN Group | 80,75 % | 59,90 | 60,18 | 59,58 | 60,56 | -0,28 | -0,47 % | ||
Exor | 80,10 % | 86,45 | 86,15 | 85,60 | 86,65 | 0,30 | 0,35 % | ||
Prosus | 72,53 % | 62,39 | 61,61 | 61,55 | 62,45 | 0,78 | 1,27 % | ||
Wolters Kluwer | 55,21 % | 110,85 | 110,80 | 110,05 | 112,40 | 0,05 | 0,05 % | ||
Ahold Delhaize | 41,38 % | 34,95 | 34,63 | 34,63 | 35,11 | 0,32 | 0,92 % | ||
ASM International | 326,14 % | 547,80 | 552,00 | 531,00 | 551,40 | -4,20 | -0,76 % | ||
BE Semiconductor | 292,78 % | 146,35 | 146,80 | 141,65 | 146,40 | -0,45 | -0,31 % | ||
ABN AMRO Group | 248,78 % | 26,94 | 26,73 | 26,72 | 26,99 | 0,21 | 0,79 % | ||
ING | 220,52 % | 21,10 | 21,03 | 20,87 | 21,19 | 0,07 | 0,33 % | ||
Shell | 193,33 % | 31,95 | 32,08 | 31,76 | 32,27 | -0,14 | -0,42 % | ||
ArcelorMittal | 187,13 % | 35,30 | 33,13 | 33,70 | 35,30 | 2,17 | 6,55 % | ||
ASML | 167,32 % | 851,80 | 874,80 | 812,60 | 863,90 | -23,00 | -2,63 % | ||
RELX | 113,37 % | 39,58 | 38,82 | 39,12 | 39,78 | 0,76 | 1,96 % | ||
CVC Capital Partners | — | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
Universal Music Group | — | 23,93 | 24,01 | 23,86 | 24,22 | -0,08 | -0,33 % | ||
InPost | — | 10,44 | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 0,10 | 0,97 % | ||
AEGON | — | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % |
AEX Dalers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCD | -9,94 % | 91,86 | 92,18 | 90,10 | 92,08 | -0,32 | -0,35 % | ||
Just Eat Takeaway | -78,80 % | 20,28 | 20,27 | 20,26 | 20,29 | 0,01 | 0,05 % | ||
Adyen | -7,24 % | 1.498,00 | 1.479,80 | 1.434,00 | 1.500,40 | 18,20 | 1,23 % | ||
Unilever | -5,84 % | 50,30 | 50,44 | 50,12 | 51,00 | -0,14 | -0,28 % | ||
JDE | -5,65 % | 31,20 | 31,18 | 31,18 | 31,26 | 0,02 | 0,06 % | ||
DSM-Firmenich | -48,43 % | 74,44 | 74,20 | 73,50 | 74,48 | 0,24 | 0,32 % | ||
Philips | -39,25 % | 24,31 | 24,00 | 23,91 | 24,31 | 0,31 | 1,29 % | ||
Akzo Nobel | -32,98 % | 59,94 | 59,94 | 59,38 | 60,08 | 0,00 | 0,00 % | ||
Warehouses de Pauw | -30,38 % | 21,22 | 21,44 | 21,04 | 21,50 | -0,22 | -1,03 % | ||
Randstad Holding NV | -18,17 % | 37,75 | 37,12 | 36,97 | 37,75 | 0,63 | 1,70 % | ||
Heineken | -17,31 % | 65,92 | 65,26 | 65,22 | 65,98 | 0,66 | 1,01 % | ||
CVC Capital Partners | — | 15,43 | 15,58 | 15,43 | 15,64 | -0,15 | -0,96 % | ||
Universal Music Group | — | 23,93 | 24,01 | 23,86 | 24,22 | -0,08 | -0,33 % | ||
InPost | — | 10,44 | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 0,10 | 0,97 % | ||
AEGON | — | 6,66 | 6,76 | 6,60 | 6,79 | -0,10 | -1,48 % |
AEX overzicht alle perioden
Bedrijfsnaam | Laatste koers | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDE | 31,20 | 88,75 % | 0,06 % | 0,00 % | -0,19 % | 28,08 % | 60,16 % | 71,81 % | 3,04 % | -5,65 % | ||
ABN AMRO Group | 26,94 | 80,93 % | 0,79 % | -1,14 % | 7,59 % | 10,68 % | 61,17 % | 72,03 % | 194,04 % | 248,78 % | ||
