Aandelen sector:

Banken

De bankensector omvat verschillende instellingen die kredieten beheren en verstrekken, betalingen faciliteren en kapitaal investeren met als doel rendement te genereren.

Deze sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Banken spelen een belangrijke rol in de financiering van overheden en bedrijven. De sector is nauw verbonden met economische ontwikkelingen en financiële markten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector banken. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Banken sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Banken sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Banken aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Banken aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Banken aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Banken sector.

Actuele koersen van Banken aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Banken aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Wells Fargo 77,10 77,01 79,65 9,77 % -3,60 % 41,29 % 204,74 %
Comerica 67,89 67,89 69,10 9,77 % 1,19 % 23,86 % 62,34 %
Deutsche Bank 31,25 31,15 31,76 87,55 % 62,52 % 126,38 % 287,09 %
Banco Santander 8,23 8,20 8,32 87,36 % 42,19 % 94,36 % 346,51 %
UniCredit S.p.A. 69,92 69,40 70,00 81,45 % 49,58 % 94,90 % 746,49 %
Regions Financial 25,60 25,60 26,20 8,84 % 5,26 % 21,15 % 117,50 %
Banco Bilbao Vizcaya 16,48 16,37 16,68 75,47 % 36,71 % 79,52 % 553,71 %
ABN AMRO Group 25,90 25,80 26,09 73,94 % 54,49 % 71,01 % 214,70 %
Bank of America 46,94 46,90 47,82 6,80 % -0,04 % 20,27 % 77,33 %
KeyCorp 18,04 18,04 18,36 5,25 % 1,81 % 11,36 % 41,49 %
Bawag 116,90 114,90 117,50 45,31 % 28,82 % 72,80 % 279,55 %
Intesa Sanpaolo 5,60 5,52 5,66 44,63 % 27,58 % 57,95 % 204,91 %
BNP Paribas 83,29 82,62 84,67 41,19 % 17,94 % 37,13 % 128,10 %
ING 21,30 21,28 21,52 40,78 % 29,89 % 35,41 % 206,78 %
KBC 103,30 102,85 103,75 38,58 % 25,94 % 47,32 % 104,80 %
Veeva Systems 280,61 274,00 281,22 33,46 % 19,92 % 45,50 % 8,62 %
Citigroup 93,69 93,59 95,50 33,10 % 10,73 % 54,81 % 77,01 %
Nordea Bank 13,65 13,57 13,82 28,72 % 14,57 % 29,90 % 99,70 %
Credit Agricole 17,14 17,08 17,25 28,58 % 12,39 % 27,06 % 95,08 %
JPMorgan Chase 290,49 289,82 295,50 21,18 % 5,03 % 37,32 % 183,65 %
HDFC Bank ADR 75,00 73,52 75,24 17,44 % 24,52 % 25,33 % 60,70 %
Commerzbank 37,16 36,87 37,89 137,14 % 89,98 % 192,25 % 681,33 %
Deutsche Pfandbriefbank 5,44 5,40 5,52 13,76 % -4,31 % 11,66 % -13,79 %
Societe Generale 58,96 58,60 59,40 119,02 % 58,92 % 178,77 % 319,23 %
Bank OZK 49,32 49,28 50,55 10,76 % -4,90 % 19,36 % 88,46 %
Citizens Financial Group 48,28 48,27 49,43 10,33 % 4,16 % 18,95 % 86,41 %
Huntington Bancshares 16,57 16,57 16,85 1,84 % -0,96 % 20,33 % 67,37 %
M&T Bank 190,07 190,00 194,07 1,10 % -4,40 % 17,65 % 74,04 %
Fifth Third Bancorp 42,48 42,45 43,35 0,47 % -3,59 % 6,23 % 102,67 %
U.S. Bancorp 45,93 45,93 47,09 -3,97 % -3,81 % 7,29 % 21,57 %
Zions Bancorp 52,67 52,65 53,81 -2,91 % -5,51 % 14,18 % 52,71 %
PNC Financial Services Group 191,27 191,12 195,85 -0,82 % -1,36 % 11,32 % 71,16 %
Discover Financial Services