Aandelen sector:

Retail

Tot de retailsector behoren bedrijven met fysieke winkels, maar ook online webwinkels. De detailhandel heeft vier subsectoren: gediversifieerde retailers, kledingretailers, woonwinkels en speciaalzaken. Door het uitbreken van de coronacrisis onderging de retailsector een ingrijpende transformatie. De online detailhandel kende een explosieve groei, terwijl de stationaire detailhandel moest vechten voor zijn bestaan.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Retail sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Retail momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Retail aandelen

Grootste dalers: Retail aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Retail

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Retail vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Retail

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Retail aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Etablissementen Franz Colruyt 40,56 39,47 41,62 90,42 % 57,45 % 40,78 % -18,23 %
Fielmann 40,64 40,04 40,68 9,54 % 6,72 % 23,75 % -22,07 %
Wayfair 59,70 57,55 60,70 81,51 % 79,01 % 66,20 % -59,00 %
O Reilly Automotive 917,41 912,13 921,40 8,69 % 12,01 % 32,35 % 165,22 %
Ollie’s Bargain Outlet 76,21 73,65 76,73 62,70 % 31,35 % 34,77 % -19,23 %
Amazon 125,98 123,04 126,58 49,98 % 28,50 % 10,11 % 25,17 %
Lithia Motors 298,93 288,07 299,94 46,00 % 38,96 % 32,36 % 263,66 %
Inditex 35,60 34,94 35,63 42,29 % 19,54 % 68,16 % 34,75 %
AutoNation 152,59 145,56 153,85 42,21 % 19,75 % 42,06 % 262,36 %
Lowes Companies, Inc 207,78 206,30 210,39 4,29 % 9,05 % 10,72 % 81,47 %
Urban Outfitters 32,28 32,07 32,59 35,35 % 22,41 % 55,19 % -22,37 %
AutoZone 2.559,48 2.522,00 2.566,43 3,78 % 8,06 % 21,91 % 228,23 %
Ceconomy 1,92 1,90 1,97 3,17 % -17,38 % 57,38 % -68,76 %
H&M 13,16 13,02 13,82 29,15 % 20,60 % 34,92 % -17,51 %
Costco Wholesale 568,63 0,00 572,18 24,56 % 15,29 % 18,89 % 143,00 %
Murphy USA 345,16 342,49 345,67 23,47 % 37,74 % 27,79 % 300,88 %
Abercrombie & Fitch 56,05 54,68 56,14 144,65 % 122,42 % 249,66 % 167,03 %
CarMax 69,01 68,90 73,32 13,34 % 18,43 % -14,96 % -6,52 %
TJX Companies 89,58 88,59 89,64 12,54 % 18,84 % 47,89 % 60,24 %
Tractor Supply 203,42 202,71 205,59 -9,58 % -11,47 % 7,88 % 123,27 %
GameStop 16,84 16,44 18,06 -8,78 % -26,78 % -35,55 % 333,18 %
Big Lots 4,84 4,47 5,02 -67,07 % -53,15 % -73,38 % -88,31 %
Qurate Retail 0,58 0,55 0,60 -64,42 % -33,43 % -72,12 % -97,37 %
Advance Auto Parts 55,07 53,26 55,23 -62,55 % -52,00 % -65,43 % -67,57 %
Gap 10,58 10,25 10,67 -6,21 % 17,17 % 25,36 % -63,11 %
Farfetch 1,96 1,84 1,98 -58,56 % -54,73 % -75,10 % -92,81 %
Dollar General 105,37 103,27 106,26 -57,21 % -48,85 % -55,32 % -3,48 %
Foot Locker 16,96 16,73 17,20 -55,12 % -56,45 % -50,06 % -66,50 %
JD.com ADR 28,55 28,07 28,66 -49,14 % -28,23 % -45,78 % 12,27 %
Etsy 63,75 61,22 63,96 -46,78 % -39,22 % -34,09 % 22,57 %
Macys 11,44 10,99 11,54 -44,60 % -33,10 % -27,69 % -66,93 %
Zalando 20,92 20,42 21,49 -37,20 % -39,54 % 4,03 % -38,25 %
Home Depot 303,49 300,75 304,87 -3,92 % 7,90 % 12,95 % 46,73 %
Ross Stores 111,81 109,19 111,98 -3,67 % 11,11 % 32,48 % 12,42 %
Target 109,56 108,15 110,48 -26,49 % -31,26 % -26,21 % 25,20 %
Dollar Tree 106,84 104,69 107,19 -24,46 % -22,99 % -21,46 % 30,17 %
Kohls 20,10 19,48 20,27 -20,40 % -7,33 % -21,79 % -73,10 %
Alibaba 85,54 84,31 85,89 -2,89 % -0,67 % 9,85 % -48,57 %
Overstock 15,91 15,61 16,11 -17,82 % -17,35 % -32,21 % -42,87 %
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 398,91 391,30 400,26 -14,96 % -23,35 % 1,22 % 42,84 %
Best Buy 68,90 67,76 69,07 -14,10 % -6,70 % 5,34 % -11,96 %
Nordstrom 14,47 0,00 14,57 -10,35 % -5,92 % -18,43 % -75,89 %
Kering 430,00 423,80 430,85 -10,23 % -25,22 % -5,88 % -7,21 %
Bed Bath & Beyond