Aandelen sector:

Utilities

Onder de utilitiessector vallen bedrijven die de basisvoorzieningen mogelijk maken. Denk hierbij aan de energievoorziening, watervoorziening en gasvoorziening. Ook multileveranciers en afval- & verwijderingsbedrijven vallen onder deze sector. Utility of nutsbedrijven worden over het algemeen als anticyclisch beschouwd, omdat de diensten relatief onafhankelijk zijn van de economische cyclus.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Utilities sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Utilities momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Utilities aandelen

Grootste dalers: Utilities aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Utilities

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Utilities vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Utilities

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Utilities aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
WEC Energy Group 102,97 102,70 103,84 9,50 % 15,32 % 31,89 % 1,08 %
Entergy 82,49 82,45 84,46 8,80 % 40,89 % 64,73 % 23,00 %
NiSource 39,68 39,54 39,99 7,94 % 25,06 % 53,20 % 31,35 %
Eversource Energy 61,54 61,46 63,17 7,16 % -5,10 % 4,54 % -34,29 %
Befesa 22,28 21,86 22,52 6,91 % -15,09 % -28,08 % -33,49 %
DTE Energy 129,04 128,34 130,22 6,87 % 5,79 % 19,70 % 44,42 %
Consolidated Edison 94,92 94,89 96,39 6,38 % -4,34 % 8,70 % 0,66 %
Pinnacle West Capital 89,26 89,17 90,19 5,30 % 3,85 % 31,42 % -11,12 %
CenterPoint Energy 33,41 33,38 33,85 5,29 % 29,15 % 19,84 % 22,92 %
Constellation Energy 317,30 306,22 318,19 41,84 % 66,66 % 141,92 %
Southern 85,58 85,48 87,48 3,96 % -1,64 % 28,73 % 23,99 %
PPL 33,73 33,70 34,65 3,91 % 8,88 % 26,61 % -4,64 %
Alliant Energy 61,33 61,12 62,08 3,70 % 7,71 % 26,85 % 2,66 %
Duke Energy 111,60 111,53 113,95 3,58 % -1,33 % 21,46 % 10,19 %
Engie 15,72 15,48 15,85 3,39 % 2,28 % 10,08 % -2,54 %
CMS Energy 68,81 68,74 69,78 3,24 % 4,32 % 20,15 % 0,44 %
Dominion Resources 55,59 55,45 56,99 3,21 % 0,54 % 21,22 % -36,44 %
E.ON 11,53 11,46 11,58 2,31 % -4,12 % -1,83 % 3,87 %
Iberdrola 13,33 13,31 13,49 2,03 % 10,33 % 30,27 % 51,39 %
NRG Energy 107,60 104,11 108,77 19,26 % 30,03 % 107,32 % 168,60 %
Republic Services 231,37 227,36 232,52 15,01 % 14,04 % 28,23 % 130,38 %
Exelon 42,85 42,74 43,15 13,84 % 14,27 % 22,74 % 20,76 %
Waste Management 227,72 227,58 230,38 12,85 % 10,06 % 12,99 % 81,09 %
American Electric Power 101,83 100,84 102,92 10,41 % 5,46 % 25,18 % -1,86 %
Ameren 98,07 97,40 100,62 10,02 % 20,57 % 41,09 % 13,00 %
Veolia Environnement 27,63 27,35 27,76 1,92 % -1,74 % -5,51 % 2,18 %
Xcel Energy 68,61 68,42 69,59 1,61 % 16,49 % 16,15 % -2,35 %
American Water Works 125,66 125,04 127,46 0,94 % -11,53 % 2,31 % -9,80 %
Encavis 17,47 17,44 17,47 0,63 % 2,70 % 45,16 % 49,83 %
FirstEnergy 40,00 39,97 40,62 0,55 % -5,48 % 6,98 % -23,42 %
Ormat Technologies 63,15 62,91 63,97 -6,75 % -14,31 % -5,91 % -26,38 %
NextEra Energy 68,06 67,88 69,02 -5,06 % -12,08 % 19,34 % -2,25 %
Sunrun 8,82 8,58 9,00 -4,65 % -55,02 % -46,29 % -58,82 %
Sempra Energy 84,10 83,85 85,07 -4,13 % 5,55 % 19,31 % 4,50 %
Edison International 50,06 50,04 52,14 -37,30 % -39,80 % -24,51 % -35,11 %
PG&E 15,29 15,25 15,92 -24,23 % -16,95 % -6,94 % -5,62 %
AES 9,93 9,91 10,26 -22,84 % -42,50 % -40,79 % -52,56 %
Elia 64,90 63,85 65,45 -12,77 % -32,22 % -38,19 % -31,74 %
Public Service Enterprise Group 83,70 83,68 84,50 -0,94 % 4,10 % 39,99 % 43,13 %
RWE 28,51 28,27 28,65 -0,35 % -7,64 % -10,35 % -15,07 %
Enel 6,88 6,85 6,93 -0,25 % 5,07 % 17,89 % -16,64 %
Atlantica Sustainable Infrastructure