Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Euro Top 50

Alles wat u moet weten over de Euro Top 50 Index: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de Euro Top 50. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op meer dan 100 beurzen in 30+ landen, klik dan hier.

Realtime Euro Top 50 koers

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814
Tickercode: SX5E | Beurs:

Laatste koersupdate:16.01.2026 21:59 uur

6033.83

points

Periode:
14.02 points
0.23
Hoogste dagkoers
6043.6
Laagste dagkoers
6002.2

Grafiek Euro Top 50

  • 1 D
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

Stijgers Euro Top 50

Loading ...

Dalers Euro Top 50

Loading ...

Een volledig overzicht van alle stijgers en dalers van de dag, het lopende jaar en andere periodes is te vinden op onze Euro Top 50 Stijgers en Dalers pagina.

Andere indices

Euro Top 50: huidige situatie op de beurs

Meer informatie over het index Euro Top 50

Euro Top 50 koers

Laatste handelskoers 6.033,83
Verandering in punten 14.02
Verandering in % 0.23289771604086
Datum / Tijd 16.01.26 | 21:59
Beurzen 2,00
Openingskoers 6.035,23
Slotkoers vorige handelsdag 6.019,81
T-Hoch 6.043,60
T-Tief 6.002,20
Hoogste jaarkoers 6.055,51
Laagste jaarkoers 5.762,87
Valuta points
Loading ...

Individuele aandelen uit de Euro Top 50: koersen, analyses & nieuws

Loading ...
Euro Top 50 index Gisteren Koers Hoogste Laagste +/- % Tijd Analyse
Volkswagen Vz. 101,45 98,84 99,10 96,14 -2,61 -2,57 % 21:56
Inditex 55,66 56,24 56,24 54,50 0,58 1,04 % 20:28
KONE 63,16 62,48 62,60 61,86 -0,68 -1,08 % 18:44
Siemens 260,45 254,95 256,45 251,85 -5,50 -2,11 % 21:57
Eni 16,64 16,50 16,74 16,39 -0,15 -0,88 % 21:48
Kering 287,90 277,30 282,40 275,80 -10,85 -3,77 % 20:17
BASF 44,95 44,07 44,45 43,58 -0,88 -1,96 % 21:55
Vinci 117,85 116,10 117,45 115,55 -1,75 -1,48 % 21:20
ASML 1.167,20 1.120,40 1.152,40 1.119,40 -46,80 -4,01 % 17:38
AXA 39,44 39,53 39,83 38,74 0,09 0,23 % 21:49
Allianz 380,40 379,20 380,30 375,60 -1,20 -0,32 % 21:50
Airbus 216,95 209,80 215,75 208,45 -7,15 -3,30 % 21:58
Air Liquide 160,26 157,14 159,98 156,40 -3,12 -1,95 % 21:58
LOreal 385,45 378,10 382,65 377,50 -7,35 -1,91 % 21:44
Bayer 44,23 44,40 44,88 43,02 0,17 0,38 % 21:58
LVMH 605,70 580,90 594,00 578,00 -24,80 -4,09 % 21:57
BMW 88,84 85,42 86,38 83,22 -3,42 -3,85 % 21:56
Engie 23,98 24,00 24,09 23,64 0,02 0,08 % 21:57
Danone 75,56 74,12 74,90 73,74 -1,44 -1,91 % 21:12
CRH 106,00 105,25 105,40 103,55 -0,75 -0,71 % 21:14
BNP Paribas 87,78 86,48 86,96 85,01 -1,26 -1,44 % 21:55
Prosus 53,38 52,33 52,72 52,13 -1,05 -1,97 % 17:35
Mercedes-Benz Group 58,77 57,11 57,75 54,90 -1,66 -2,82 % 21:58
adidas 160,25 152,00 157,00 151,65 -8,25 -5,15 % 21:59
Deutsche Börse 211,50 209,10 212,90 209,10 -2,40 -1,13 % 21:33
Vonovia 25,21 24,91 25,29 24,81 -0,30 -1,19 % 21:47
Deutsche Post 47,89 46,28 47,07 45,85 -1,61 -3,36 % 21:54
Banco Santander 10,54 10,40 10,53 9,90 -0,14 -1,37 % 21:36
Deutsche Telekom 27,15 27,51 27,60 26,90 0,36 1,33 % 21:54
Safran 321,20 318,70 322,80 315,90 -2,50 -0,78 % 21:42
Enel 9,41 9,11 9,30 9,07 -0,30 -3,17 % 21:59
Sanofi 80,83 79,70 80,99 78,86 -1,13 -1,40 % 21:56
Essilor International S.A. 272,40 267,50 271,90 261,10 -4,90 -1,80 % 21:45
Schneider Electric 235,60 229,80 232,30 228,60 -5,80 -2,46 % 21:47
Total 57,13 56,02 56,49 55,80 -1,06 -1,86 % 21:56
Vivendi 2,43 2,39 2,40 2,34 -0,04 -1,48 % 18:30
Iberdrola 18,58 18,62 18,67 18,15 0,04 0,22 % 21:54
Intesa Sanpaolo 5,95 5,90 5,94 5,60 -0,05 -0,76 % 21:07
Infineon 41,96 40,69 41,15 40,37 -1,27 -3,02 % 21:59
Ahold Delhaize 33,85 33,25 33,86 33,24 -0,60 -1,77 % 17:35
ING 25,05 24,67 24,71 24,39 -0,38 -1,52 % 17:35
Adyen 1.392,20 1.371,00 1.383,20 1.356,00 -21,20 -1,52 % 17:35
Münchener Rück 526,60 525,60 527,20 520,40 -1,00 -0,19 % 21:53
Amadeus IT Group 60,82 60,16 60,50 59,66 -0,66 -1,09 % 20:19
Philips 25,64 24,49 25,07 24,43 -1,15 -4,49 % 17:39
Pernod Ricard 75,40 73,64 74,38 72,68 -1,76 -2,33 % 21:56
SAP 201,40 196,38 199,98 195,58 -5,02 -2,49 % 21:58
Flutter Entertainment 201,08 188,46 201,21 187,95 -12,62 -6,28 % 22:00
AB-InBev 59,08 58,70 59,44 58,12 -0,38 -0,64 % 17:35

Euro Top 50 Index

De Euro Top 50 index omvat de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven verdeeld over de gehele Eurozone. De index bevat aandelen van 11 landen uit de Eurozone, namelijk België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Hierom wordt de index gezien als indicator voor de gehele Europese aandelenmarkt. De weging van de aandelen in deze index is gebaseerd op de marktkapitalisatie in combinatie met de vrij verhandelbare aandelen. De Nederlandse aandelen die op dit moment in deze Europese hoofdindex zijn opgenomen zijn Ahold Delhaize, ASML, ING, Philips, Unibail Rodamco en Unilever.

De future op deze index geniet dan ook veel populariteit onder beleggers wereldwijd. Het is de meest liquide Europese future. Naast het inspelen op de Euro Top 50 middels een future, zijn ook andere producten op deze index populair. Denk hierbij aan ETF’s, future opties, en CFD's.

De Euro Top 50 index is in 1998 ontworpen en kreeg destijds een koers van 1000 punten toegewezen. De ontwerper van deze index is het bedrijf Stoxx, een dochteronderneming van Deutsche Börse. De Duitsers beheren vandaag de dag nog altijd deze index. De derivaten zoals de future en opties worden verhandeld op de Duitse derivatenbeurs Eurex. Deze beurs bevindt zich in het financiële district van de Duitse stad Frankfurt.