Stijgers en dalers EURO STOXX 50
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de EURO STOXX 50
Euro Top 50 stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING | 17,25 | 0,28 | 1,66 % | 15:33 | 17,14 | 17,41 | 6,89 % | 9,55 % | 15,69 % | |||
Iberdrola | 15,70 | 0,25 | 1,62 % | 15:40 | 15,33 | 15,70 | 16,00 % | 14,32 % | 41,42 % | — | ||
SAP | 254,15 | 4,05 | 1,62 % | 15:46 | 249,50 | 255,50 | -4,38 % | 13,36 % | 46,01 % | — | ||
Deutsche Börse | 275,50 | 3,70 | 1,36 % | 15:48 | 262,10 | 275,60 | 15,85 % | 26,96 % | 50,75 % | — | ||
Adyen | 1.459,80 | 19,00 | 1,32 % | 15:32 | 1.449,80 | 1.466,00 | -3,71 % | 0,12 % | 23,75 % | — | ||
Enel | 7,65 | 0,09 | 1,20 % | 15:48 | 7,51 | 7,65 | 13,42 % | 7,19 % | 24,84 % | — | ||
Engie | 17,94 | 0,21 | 1,18 % | 15:47 | 17,53 | 17,94 | 14,89 % | 15,15 % | 10,88 % | — | ||
LOreal | 384,00 | 3,75 | 0,99 % | 15:48 | 379,05 | 384,65 | 7,62 % | 8,34 % | -11,97 % | — | ||
Flutter Entertainment | 237,45 | 2,17 | 0,92 % | 15:33 | 235,84 | 237,72 | -11,61 % | 4,32 % | 28,03 % | — | ||
Vonovia | 28,64 | 0,25 | 0,88 % | 15:47 | 28,34 | 29,01 | 0,63 % | -6,92 % | 10,62 % | — | ||
Danone | 74,96 | 0,54 | 0,73 % | 15:42 | 74,14 | 75,42 | 12,18 % | 11,78 % | 28,40 % | — | ||
KONE | 50,92 | 0,30 | 0,59 % | 15:33 | 50,90 | 51,10 | 2,87 % | -2,19 % | 12,33 % | — | ||
Deutsche Telekom | 31,06 | 0,18 | 0,58 % | 15:47 | 30,83 | 31,13 | -2,63 % | 9,33 % | 42,22 % | — | ||
CRH | 81,80 | 0,32 | 0,39 % | 14:27 | 81,80 | 82,50 | -14,04 % | -6,54 % | 11,41 % | — | ||
BNP Paribas | 75,03 | 0,23 | 0,31 % | 15:47 | 74,47 | 75,48 | 15,20 % | 13,68 % | 11,55 % | — | ||
Air Liquide | 178,82 | 0,52 | 0,29 % | 15:42 | 175,66 | 179,18 | 7,09 % | 5,77 % | 6,46 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 4,73 | 0,01 | 0,26 % | 15:47 | 4,68 | 4,76 | 11,49 % | 19,05 % | 32,70 % | — | ||
Amadeus IT Group | 69,54 | 0,16 | 0,23 % | 12:35 | 69,42 | 69,66 | -0,49 % | 2,57 % | 16,44 % | — | ||
AXA | 41,23 | 0,09 | 0,22 % | 15:46 | 40,95 | 41,25 | 12,84 % | 17,50 % | 21,26 % | — | ||
Bayer | 23,02 | 0,05 | 0,20 % | 15:47 | 22,93 | 23,29 | 6,80 % | -10,25 % | -16,21 % | — |
Euro Top 50 dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inditex | 46,86 | -1,71 | -3,52 % | 15:18 | 46,82 | 47,92 | -8,94 % | -13,89 % | 3,22 % | — | ||
adidas | 210,60 | -7,20 | -3,31 % | 15:45 | 209,60 | 218,70 | -17,89 % | -4,75 % | -8,67 % | — | ||
LVMH | 490,00 | -16,10 | -3,18 % | 15:48 | 490,00 | 505,00 | -31,47 % | -22,54 % | -38,19 % | — | ||
Infineon | 29,15 | -0,77 | -2,57 % | 15:47 | 29,06 | 30,22 | -10,65 % | -5,23 % | -11,51 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 53,49 | -1,26 | -2,30 % | 15:48 | 53,28 | 55,38 | -8,97 % | -6,01 % | -28,08 % | — | ||
Schneider Electric | 201,55 | -4,20 | -2,04 % | 15:46 | 199,98 | 213,00 | -14,81 % | -18,66 % | -7,14 % | — | ||
Siemens | 202,10 | -3,90 | -1,89 % | 15:48 | 201,70 | 205,70 | -0,54 % | 11,87 % | 13,76 % | — | ||
Vivendi | 2,58 | -0,05 | -1,82 % | 15:30 | 2,58 | 2,62 | -2,12 % | -49,95 % | -47,88 % | — | ||
Deutsche Post | 37,00 | -0,47 | -1,25 % | 15:45 | 36,57 | 37,53 | 3,21 % | -2,25 % | -4,84 % | — | ||
Airbus | 144,04 | -1,72 | -1,18 % | 15:47 | 143,48 | 147,78 | -13,58 % | 2,83 % | -8,41 % | — | ||
AB-InBev | 56,66 | -0,64 | -1,12 % | 15:32 | 56,62 | 57,72 | 20,07 % | -4,77 % | 0,96 % | — | ||
Total | 52,40 | -0,49 | -0,93 % | 15:46 | 52,06 | 53,03 | -5,77 % | -11,58 % | -24,84 % | — | ||
BASF | 45,21 | -0,40 | -0,88 % | 15:48 | 45,08 | 45,99 | -3,45 % | 0,11 % | -7,39 % | — | ||
Banco Santander | 6,41 | -0,05 | -0,84 % | 15:39 | 6,39 | 6,58 | 29,29 % | 42,27 % | 32,19 % | — | ||
Kering | 177,32 | -1,46 | -0,82 % | 15:48 | 177,00 | 180,74 | -28,06 % | -24,90 % | -47,76 % | — | ||
Münchener Rück | 590,40 | -4,40 | -0,74 % | 15:48 | 585,80 | 599,80 | 11,78 % | 24,37 % | 42,61 % | — | ||
Eni | 12,67 | -0,09 | -0,72 % | 15:33 | 12,61 | 12,82 | -5,79 % | -10,17 % | -17,14 % | — | ||
Safran | 231,70 | -1,30 | -0,56 % | 15:45 | 231,00 | 235,00 | -2,44 % | 10,44 % | 11,23 % | — | ||
Philips | 22,10 | -0,12 | -0,54 % | 15:32 | 22,07 | 22,36 | -15,68 % | -11,92 % | 11,93 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 97,56 | -0,44 | -0,45 % | 15:47 | 97,14 | 98,98 | 0,04 % | 9,59 % | -18,63 % | — | ||
Essilor International S.A. | 250,00 | -1,10 | -0,44 % | 15:28 | 249,60 | 253,00 | -5,09 % | 16,17 % | 22,79 % | — | ||
BMW | 76,28 | -0,32 | -0,42 % | 15:46 | 75,18 | 76,88 | -3,93 % | 2,78 % | -28,24 % | — | ||
ASML | 583,10 | -1,40 | -0,24 % | 15:33 | 581,70 | 592,50 | -14,56 % | -11,00 % | -32,10 % | — | ||
Vinci | 122,20 | -0,25 | -0,20 % | 15:47 | 121,50 | 122,95 | 18,18 % | 17,84 % | 9,79 % | — | ||
Pernod Ricard | 95,00 | -0,18 | -0,19 % | 14:59 | 95,00 | 96,04 | -12,16 % | -22,13 % | -33,15 % | — | ||
Prosus | 40,60 | -0,06 | -0,15 % | 15:33 | 40,44 | 40,88 | 11,35 % | 0,98 % | 28,38 % | — | ||
Ahold Delhaize | 35,65 | -0,05 | -0,14 % | 15:33 | 35,54 | 36,00 | 4,18 % | 15,60 % | 27,32 % | — | ||
Allianz | 361,00 | -0,40 | -0,11 % | 15:48 | 359,20 | 362,80 | 14,86 % | 22,25 % | 35,77 % | — | ||
Sanofi | 93,17 | -0,07 | -0,08 % | 15:47 | 92,75 | 93,57 | -7,22 % | -6,90 % | 1,44 % | — |
Euro Top 50 Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safran | 9,55 % | 231,70 | 233,00 | 231,00 | 235,00 | -1,30 | -0,56 % | ||
Volkswagen Vz. | 9,45 % | 97,56 | 98,00 | 97,14 | 98,98 | -0,44 | -0,45 % | ||
Deutsche Post | 8,95 % | 37,00 | 37,47 | 36,57 | 37,53 | -0,47 | -1,25 % | ||
KONE | 8,43 % | 50,92 | 50,62 | 50,90 | 51,10 | 0,30 | 0,59 % | ||
Deutsche Telekom | 7,73 % | 31,06 | 30,88 | 30,83 | 31,13 | 0,18 | 0,58 % | ||
SAP | 7,60 % | 254,15 | 250,10 | 249,50 | 255,50 | 4,05 | 1,62 % | ||
Siemens | 7,00 % | 202,10 | 206,00 | 201,70 | 205,70 | -3,90 | -1,89 % | ||
Essilor International S.A. | 6,70 % | 250,00 | 251,10 | 249,60 | 253,00 | -1,10 | -0,44 % | ||
BASF | 6,29 % | 45,21 | 45,61 | 45,08 | 45,99 | -0,40 | -0,88 % | ||
Prosus | 5,87 % | 40,60 | 40,66 | 40,44 | 40,88 | -0,06 | -0,15 % | ||
Banco Santander | 45,93 % | 6,41 | 6,47 | 6,39 | 6,58 | -0,05 | -0,84 % | ||
BNP Paribas | 27,19 % | 75,03 | 74,80 | 74,47 | 75,48 | 0,23 | 0,31 % | ||
Deutsche Börse | 23,65 % | 275,50 | 271,80 | 262,10 | 275,60 | 3,70 | 1,36 % | ||
Vinci | 23,19 % | 122,20 | 122,45 | 121,50 | 122,95 | -0,25 | -0,20 % | ||
Intesa Sanpaolo | 22,16 % | 4,73 | 4,72 | 4,68 | 4,76 | 0,01 | 0,26 % | ||
Allianz | 22,08 % | 361,00 | 361,40 | 359,20 | 362,80 | -0,40 | -0,11 % | ||
Münchener Rück | 21,23 % | 590,40 | 594,80 | 585,80 | 599,80 | -4,40 | -0,74 % | ||
AXA | 20,27 % | 41,23 | 41,14 | 40,95 | 41,25 | 0,09 | 0,22 % | ||
Iberdrola | 20,16 % | 15,70 | 15,45 | 15,33 | 15,70 | 0,25 | 1,62 % | ||
Amadeus IT Group | 2,29 % | 69,54 | 69,38 | 69,42 | 69,66 | 0,16 | 0,23 % | ||
Bayer | 19,21 % | 23,02 | 22,98 | 22,93 | 23,29 | 0,05 | 0,20 % | ||
Engie | 17,99 % | 17,94 | 17,73 | 17,53 | 17,94 | 0,21 | 1,18 % | ||
AB-InBev | 17,43 % | 56,66 | 57,30 | 56,62 | 57,72 | -0,64 | -1,12 % | ||
Danone | 15,64 % | 74,96 | 74,42 | 74,14 | 75,42 | 0,54 | 0,73 % | ||
Air Liquide | 15,28 % | 178,82 | 178,30 | 175,66 | 179,18 | 0,52 | 0,29 % | ||
ING | 14,01 % | 17,25 | 16,97 | 17,14 | 17,41 | 0,28 | 1,66 % | ||
Ahold Delhaize | 13,21 % | 35,65 | 35,70 | 35,54 | 36,00 | -0,05 | -0,14 % | ||
LOreal | 12,45 % | 384,00 | 380,25 | 379,05 | 384,65 | 3,75 | 0,99 % | ||
Enel | 10,92 % | 7,65 | 7,56 | 7,51 | 7,65 | 0,09 | 1,20 % | ||
Vivendi | 1,74 % | 2,58 | 2,63 | 2,58 | 2,62 | -0,05 | -1,82 % | ||
Adyen | 1,59 % | 1.459,80 | 1.440,80 | 1.449,80 | 1.466,00 | 19,00 | 1,32 % |
Euro Top 50 Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips | -9,43 % | 22,10 | 22,22 | 22,07 | 22,36 | -0,12 | -0,54 % | ||
CRH | -8,21 % | 81,80 | 81,48 | 81,80 | 82,50 | 0,32 | 0,39 % | ||
Flutter Entertainment | -8,13 % | 237,45 | 235,28 | 235,84 | 237,72 | 2,17 | 0,92 % | ||
Infineon | -7,84 % | 29,15 | 29,92 | 29,06 | 30,22 | -0,77 | -2,57 % | ||
Airbus | -7,01 % | 144,04 | 145,76 | 143,48 | 147,78 | -1,72 | -1,18 % | ||
Inditex | -6,32 % | 46,86 | 48,57 | 46,82 | 47,92 | -1,71 | -3,52 % | ||
Eni | -3,08 % | 12,67 | 12,76 | 12,61 | 12,82 | -0,09 | -0,72 % | ||
BMW | -3,07 % | 76,28 | 76,60 | 75,18 | 76,88 | -0,32 | -0,42 % | ||
Kering | -25,28 % | 177,32 | 178,78 | 177,00 | 180,74 | -1,46 | -0,82 % | ||
LVMH | -22,60 % | 490,00 | 506,10 | 490,00 | 505,00 | -16,10 | -3,18 % | ||
Vonovia | -2,62 % | 28,64 | 28,39 | 28,34 | 29,01 | 0,25 | 0,88 % | ||
Schneider Electric | -15,97 % | 201,55 | 205,75 | 199,98 | 213,00 | -4,20 | -2,04 % | ||
ASML | -14,14 % | 582,70 | 584,50 | 581,70 | 592,50 | -1,80 | -0,31 % | ||
Pernod Ricard | -13,32 % | 95,00 | 95,18 | 95,00 | 96,04 | -0,18 | -0,19 % | ||
adidas | -10,65 % | 210,60 | 217,80 | 209,60 | 218,70 | -7,20 | -3,31 % | ||
Total | -0,49 % | 52,40 | 52,89 | 52,06 | 53,03 | -0,49 | -0,93 % | ||
Sanofi | -0,43 % | 93,17 | 93,24 | 92,75 | 93,57 | -0,07 | -0,08 % | ||
Mercedes-Benz Group | -0,22 % | 53,49 | 54,75 | 53,28 | 55,38 | -1,26 | -2,30 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOreal | 7,62 % | 384,00 | 380,25 | 379,05 | 384,65 | 3,75 | 0,99 % | ||
Air Liquide | 7,09 % | 178,82 | 178,30 | 175,66 | 179,18 | 0,52 | 0,29 % | ||
ING | 6,89 % | 17,25 | 16,97 | 17,14 | 17,41 | 0,28 | 1,66 % | ||
Bayer | 6,80 % | 23,02 | 22,98 | 22,93 | 23,29 | 0,05 | 0,20 % | ||
Ahold Delhaize | 4,18 % | 35,65 | 35,70 | 35,54 | 36,00 | -0,05 | -0,14 % | ||
Deutsche Post | 3,21 % | 37,00 | 37,47 | 36,57 | 37,53 | -0,47 | -1,25 % | ||
Banco Santander | 29,29 % | 6,41 | 6,47 | 6,39 | 6,58 | -0,05 | -0,84 % | ||
AB-InBev | 20,07 % | 56,66 | 57,30 | 56,62 | 57,72 | -0,64 | -1,12 % | ||
KONE | 2,87 % | 50,92 | 50,62 | 50,90 | 51,10 | 0,30 | 0,59 % | ||
Vinci | 18,18 % | 122,20 | 122,45 | 121,50 | 122,95 | -0,25 | -0,20 % | ||
Iberdrola | 16,00 % | 15,70 | 15,45 | 15,33 | 15,70 | 0,25 | 1,62 % | ||
Deutsche Börse | 15,85 % | 275,50 | 271,80 | 262,10 | 275,60 | 3,70 | 1,36 % | ||
BNP Paribas | 15,20 % | 75,03 | 74,80 | 74,47 | 75,48 | 0,23 | 0,31 % | ||
Engie | 14,89 % | 17,94 | 17,73 | 17,53 | 17,94 | 0,21 | 1,18 % | ||
Allianz | 14,86 % | 361,00 | 361,40 | 359,20 | 362,80 | -0,40 | -0,11 % | ||
Enel | 13,42 % | 7,65 | 7,56 | 7,51 | 7,65 | 0,09 | 1,20 % | ||
AXA | 12,84 % | 41,23 | 41,14 | 40,95 | 41,25 | 0,09 | 0,22 % | ||
Danone | 12,18 % | 74,96 | 74,42 | 74,14 | 75,42 | 0,54 | 0,73 % | ||
Münchener Rück | 11,78 % | 590,40 | 594,80 | 585,80 | 599,80 | -4,40 | -0,74 % | ||
Intesa Sanpaolo | 11,49 % | 4,73 | 4,72 | 4,68 | 4,76 | 0,01 | 0,26 % | ||
Prosus | 11,35 % | 40,60 | 40,66 | 40,44 | 40,88 | -0,06 | -0,15 % | ||
Vonovia | 0,63 % | 28,64 | 28,39 | 28,34 | 29,01 | 0,25 | 0,88 % | ||
Volkswagen Vz. | 0,04 % | 97,56 | 98,00 | 97,14 | 98,98 | -0,44 | -0,45 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group | -8,97 % | 53,49 | 54,75 | 53,28 | 55,38 | -1,26 | -2,30 % | ||
Inditex | -8,94 % | 46,86 | 48,57 | 46,82 | 47,92 | -1,71 | -3,52 % | ||
Sanofi | -7,22 % | 93,17 | 93,24 | 92,75 | 93,57 | -0,07 | -0,08 % | ||
Eni | -5,79 % | 12,67 | 12,76 | 12,61 | 12,82 | -0,09 | -0,72 % | ||
Total | -5,77 % | 52,40 | 52,89 | 52,06 | 53,03 | -0,49 | -0,93 % | ||
Essilor International S.A. | -5,09 % | 250,00 | 251,10 | 249,60 | 253,00 | -1,10 | -0,44 % | ||
SAP | -4,38 % | 254,15 | 250,10 | 249,50 | 255,50 | 4,05 | 1,62 % | ||
LVMH | -31,47 % | 490,00 | 506,10 | 490,00 | 505,00 | -16,10 | -3,18 % | ||
BMW | -3,93 % | 76,28 | 76,60 | 75,18 | 76,88 | -0,32 | -0,42 % | ||
Adyen | -3,71 % | 1.459,80 | 1.440,80 | 1.449,80 | 1.466,00 | 19,00 | 1,32 % | ||
BASF | -3,45 % | 45,21 | 45,61 | 45,08 | 45,99 | -0,40 | -0,88 % | ||
Kering | -28,06 % | 177,32 | 178,78 | 177,00 | 180,74 | -1,46 | -0,82 % | ||
Deutsche Telekom | -2,63 % | 31,06 | 30,88 | 30,83 | 31,13 | 0,18 | 0,58 % | ||
Safran | -2,44 % | 231,70 | 233,00 | 231,00 | 235,00 | -1,30 | -0,56 % | ||
Vivendi | -2,12 % | 2,58 | 2,63 | 2,58 | 2,62 | -0,05 | -1,82 % | ||
adidas | -17,89 % | 210,60 | 217,80 | 209,60 | 218,70 | -7,20 | -3,31 % | ||
Philips | -15,68 % | 22,10 | 22,22 | 22,07 | 22,36 | -0,12 | -0,54 % | ||
Schneider Electric | -14,81 % | 201,55 | 205,75 | 199,98 | 213,00 | -4,20 | -2,04 % | ||
ASML | -14,62 % | 582,70 | 584,50 | 581,70 | 592,50 | -1,80 | -0,31 % | ||
CRH | -14,04 % | 81,80 | 81,48 | 81,80 | 82,50 | 0,32 | 0,39 % | ||
Airbus | -13,58 % | 144,04 | 145,76 | 143,48 | 147,78 | -1,72 | -1,18 % | ||
Pernod Ricard | -12,16 % | 95,00 | 95,18 | 95,00 | 96,04 | -0,18 | -0,19 % | ||
Flutter Entertainment | -11,61 % | 237,45 | 235,28 | 235,84 | 237,72 | 2,17 | 0,92 % | ||
Infineon | -10,65 % | 29,15 | 29,92 | 29,06 | 30,22 | -0,77 | -2,57 % | ||
Siemens | -0,54 % | 202,10 | 206,00 | 201,70 | 205,70 | -3,90 | -1,89 % | ||
Amadeus IT Group | -0,49 % | 69,54 | 69,38 | 69,42 | 69,66 | 0,16 | 0,23 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | 9,59 % | 97,56 | 98,00 | 97,14 | 98,98 | -0,44 | -0,45 % | ||
ING | 9,55 % | 17,25 | 16,97 | 17,14 | 17,41 | 0,28 | 1,66 % | ||
Deutsche Telekom | 9,33 % | 31,06 | 30,88 | 30,83 | 31,13 | 0,18 | 0,58 % | ||
LOreal | 8,34 % | 384,00 | 380,25 | 379,05 | 384,65 | 3,75 | 0,99 % | ||
Enel | 7,19 % | 7,65 | 7,56 | 7,51 | 7,65 | 0,09 | 1,20 % | ||
Air Liquide | 5,77 % | 178,82 | 178,30 | 175,66 | 179,18 | 0,52 | 0,29 % | ||
Banco Santander | 42,27 % | 6,41 | 6,47 | 6,39 | 6,58 | -0,05 | -0,84 % | ||
Flutter Entertainment | 4,32 % | 237,45 | 235,28 | 235,84 | 237,72 | 2,17 | 0,92 % | ||
Deutsche Börse | 26,96 % | 275,50 | 271,80 | 262,10 | 275,60 | 3,70 | 1,36 % | ||
Münchener Rück | 24,37 % | 590,40 | 594,80 | 585,80 | 599,80 | -4,40 | -0,74 % | ||
Allianz | 22,25 % | 361,00 | 361,40 | 359,20 | 362,80 | -0,40 | -0,11 % | ||
Airbus | 2,83 % | 144,04 | 145,76 | 143,48 | 147,78 | -1,72 | -1,18 % | ||
BMW | 2,78 % | 76,28 | 76,60 | 75,18 | 76,88 | -0,32 | -0,42 % | ||
Amadeus IT Group | 2,57 % | 69,54 | 69,38 | 69,42 | 69,66 | 0,16 | 0,23 % | ||
Intesa Sanpaolo | 19,05 % | 4,73 | 4,72 | 4,68 | 4,76 | 0,01 | 0,26 % | ||
Vinci | 17,84 % | 122,20 | 122,45 | 121,50 | 122,95 | -0,25 | -0,20 % | ||
AXA | 17,50 % | 41,23 | 41,14 | 40,95 | 41,25 | 0,09 | 0,22 % | ||
Essilor International S.A. | 16,17 % | 250,00 | 251,10 | 249,60 | 253,00 | -1,10 | -0,44 % | ||
Ahold Delhaize | 15,60 % | 35,65 | 35,70 | 35,54 | 36,00 | -0,05 | -0,14 % | ||
Engie | 15,15 % | 17,94 | 17,73 | 17,53 | 17,94 | 0,21 | 1,18 % | ||
Iberdrola | 14,32 % | 15,70 | 15,45 | 15,33 | 15,70 | 0,25 | 1,62 % | ||
BNP Paribas | 13,68 % | 75,03 | 74,80 | 74,47 | 75,48 | 0,23 | 0,31 % | ||
SAP | 13,36 % | 254,15 | 250,10 | 249,50 | 255,50 | 4,05 | 1,62 % | ||
Siemens | 11,87 % | 202,10 | 206,00 | 201,70 | 205,70 | -3,90 | -1,89 % | ||
Danone | 11,78 % | 74,96 | 74,42 | 74,14 | 75,42 | 0,54 | 0,73 % | ||
Safran | 10,44 % | 231,70 | 233,00 | 231,00 | 235,00 | -1,30 | -0,56 % | ||
Prosus | 0,98 % | 40,60 | 40,66 | 40,44 | 40,88 | -0,06 | -0,15 % | ||
Adyen | 0,12 % | 1.459,80 | 1.440,80 | 1.449,80 | 1.466,00 | 19,00 | 1,32 % | ||
BASF | 0,11 % | 45,21 | 45,61 | 45,08 | 45,99 | -0,40 | -0,88 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | -6,92 % | 28,64 | 28,39 | 28,34 | 29,01 | 0,25 | 0,88 % | ||
Sanofi | -6,90 % | 93,17 | 93,24 | 92,75 | 93,57 | -0,07 | -0,08 % | ||
CRH | -6,54 % | 81,80 | 81,48 | 81,80 | 82,50 | 0,32 | 0,39 % | ||
Mercedes-Benz Group | -6,01 % | 53,49 | 54,75 | 53,28 | 55,38 | -1,26 | -2,30 % | ||
Infineon | -5,23 % | 29,15 | 29,92 | 29,06 | 30,22 | -0,77 | -2,57 % | ||
Vivendi | -49,95 % | 2,58 | 2,63 | 2,58 | 2,62 | -0,05 | -1,82 % | ||
AB-InBev | -4,77 % | 56,66 | 57,30 | 56,62 | 57,72 | -0,64 | -1,12 % | ||
adidas | -4,75 % | 210,60 | 217,80 | 209,60 | 218,70 | -7,20 | -3,31 % | ||
Kering | -24,90 % | 177,32 | 178,78 | 177,00 | 180,74 | -1,46 | -0,82 % | ||
LVMH | -22,54 % | 490,00 | 506,10 | 490,00 | 505,00 | -16,10 | -3,18 % | ||
Pernod Ricard | -22,13 % | 95,00 | 95,18 | 95,00 | 96,04 | -0,18 | -0,19 % | ||
Deutsche Post | -2,25 % | 37,00 | 37,47 | 36,57 | 37,53 | -0,47 | -1,25 % | ||
KONE | -2,19 % | 50,92 | 50,62 | 50,90 | 51,10 | 0,30 | 0,59 % | ||
Schneider Electric | -18,66 % | 201,55 | 205,75 | 199,98 | 213,00 | -4,20 | -2,04 % | ||
Inditex | -13,89 % | 46,86 | 48,57 | 46,82 | 47,92 | -1,71 | -3,52 % | ||
Philips | -11,92 % | 22,10 | 22,22 | 22,07 | 22,36 | -0,12 | -0,54 % | ||
Total | -11,58 % | 52,40 | 52,89 | 52,06 | 53,03 | -0,49 | -0,93 % | ||
ASML | -11,07 % | 582,70 | 584,50 | 581,70 | 592,50 | -1,80 | -0,31 % | ||
Bayer | -10,25 % | 23,02 | 22,98 | 22,93 | 23,29 | 0,05 | 0,20 % | ||
Eni | -10,17 % | 12,67 | 12,76 | 12,61 | 12,82 | -0,09 | -0,72 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinci | 9,79 % | 122,20 | 122,45 | 121,50 | 122,95 | -0,25 | -0,20 % | ||
Air Liquide | 6,46 % | 178,82 | 178,30 | 175,66 | 179,18 | 0,52 | 0,29 % | ||
Deutsche Börse | 50,75 % | 275,50 | 271,80 | 262,10 | 275,60 | 3,70 | 1,36 % | ||
SAP | 46,01 % | 254,15 | 250,10 | 249,50 | 255,50 | 4,05 | 1,62 % | ||
Münchener Rück | 42,61 % | 590,40 | 594,80 | 585,80 | 599,80 | -4,40 | -0,74 % | ||
Deutsche Telekom | 42,22 % | 31,06 | 30,88 | 30,83 | 31,13 | 0,18 | 0,58 % | ||
Iberdrola | 41,42 % | 15,70 | 15,45 | 15,33 | 15,70 | 0,25 | 1,62 % | ||
Allianz | 35,77 % | 361,00 | 361,40 | 359,20 | 362,80 | -0,40 | -0,11 % | ||
Intesa Sanpaolo | 32,70 % | 4,73 | 4,72 | 4,68 | 4,76 | 0,01 | 0,26 % | ||
Banco Santander | 32,19 % | 6,41 | 6,47 | 6,39 | 6,58 | -0,05 | -0,84 % | ||
Inditex | 3,22 % | 46,86 | 48,57 | 46,82 | 47,92 | -1,71 | -3,52 % | ||
Danone | 28,40 % | 74,96 | 74,42 | 74,14 | 75,42 | 0,54 | 0,73 % | ||
Prosus | 28,38 % | 40,60 | 40,66 | 40,44 | 40,88 | -0,06 | -0,15 % | ||
Flutter Entertainment | 28,03 % | 237,45 | 235,28 | 235,84 | 237,72 | 2,17 | 0,92 % | ||
Ahold Delhaize | 27,32 % | 35,65 | 35,70 | 35,54 | 36,00 | -0,05 | -0,14 % | ||
Enel | 24,84 % | 7,65 | 7,56 | 7,51 | 7,65 | 0,09 | 1,20 % | ||
Adyen | 23,75 % | 1.459,80 | 1.440,80 | 1.449,80 | 1.466,00 | 19,00 | 1,32 % | ||
Essilor International S.A. | 22,79 % | 250,00 | 251,10 | 249,60 | 253,00 | -1,10 | -0,44 % | ||
AXA | 21,26 % | 41,23 | 41,14 | 40,95 | 41,25 | 0,09 | 0,22 % | ||
Amadeus IT Group | 16,44 % | 69,54 | 69,38 | 69,42 | 69,66 | 0,16 | 0,23 % | ||
ING | 15,69 % | 17,25 | 16,97 | 17,14 | 17,41 | 0,28 | 1,66 % | ||
Siemens | 13,76 % | 202,10 | 206,00 | 201,70 | 205,70 | -3,90 | -1,89 % | ||
KONE | 12,33 % | 50,92 | 50,62 | 50,90 | 51,10 | 0,30 | 0,59 % | ||
Philips | 11,93 % | 22,10 | 22,22 | 22,07 | 22,36 | -0,12 | -0,54 % | ||
BNP Paribas | 11,55 % | 75,03 | 74,80 | 74,47 | 75,48 | 0,23 | 0,31 % | ||
CRH | 11,41 % | 81,80 | 81,48 | 81,80 | 82,50 | 0,32 | 0,39 % | ||
Safran | 11,23 % | 231,70 | 233,00 | 231,00 | 235,00 | -1,30 | -0,56 % | ||
Engie | 10,88 % | 17,94 | 17,73 | 17,53 | 17,94 | 0,21 | 1,18 % | ||
Vonovia | 10,62 % | 28,64 | 28,39 | 28,34 | 29,01 | 0,25 | 0,88 % | ||
Sanofi | 1,44 % | 93,17 | 93,24 | 92,75 | 93,57 | -0,07 | -0,08 % | ||
AB-InBev | 0,96 % | 56,66 | 57,30 | 56,62 | 57,72 | -0,64 | -1,12 % |
