Stijgers en dalers EURO STOXX 50
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de EURO STOXX 50
Euro Top 50 stijgers vandaag
| Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group | 57,45 | 1,47 | 2,63 % | 21:59 | 55,90 | 58,35 | 16,64 % | 7,85 % | 2,77 % | — | ||
| Volkswagen Vz. | 92,30 | 1,98 | 2,19 % | 21:59 | 90,02 | 92,92 | 2,97 % | -4,61 % | 4,48 % | — | ||
| Engie | 20,67 | 0,44 | 2,18 % | 21:53 | 20,22 | 20,86 | 8,05 % | 14,04 % | 34,61 % | — | ||
| SAP | 229,25 | 3,90 | 1,73 % | 21:59 | 224,20 | 230,80 | -6,37 % | -14,06 % | 6,36 % | — | ||
| LVMH | 619,00 | 9,80 | 1,61 % | 21:54 | 609,50 | 621,40 | 34,52 % | 23,84 % | 0,93 % | — | ||
| Allianz | 353,30 | 4,30 | 1,23 % | 21:59 | 351,00 | 355,20 | 5,49 % | -4,41 % | 21,33 % | — | ||
| BMW | 81,64 | 0,88 | 1,09 % | 21:58 | 80,72 | 82,38 | -0,68 % | 8,82 % | 11,77 % | — | ||
| Infineon | 34,65 | 0,34 | 0,98 % | 21:57 | 34,25 | 35,02 | 2,42 % | 15,12 % | 18,24 % | — | ||
| ASML | 926,50 | 8,40 | 0,91 % | 17:39 | 915,40 | 930,90 | 55,71 % | 52,16 % | 47,74 % | |||
| ING | 21,91 | 0,19 | 0,87 % | 17:36 | 21,58 | 22,17 | 11,93 % | 19,92 % | 39,27 % | |||
| Banco Santander | 8,87 | 0,07 | 0,76 % | 21:55 | 8,75 | 8,98 | 21,79 % | 40,33 % | 93,65 % | — | ||
| BASF | 43,13 | 0,26 | 0,61 % | 21:59 | 42,51 | 43,75 | 2,45 % | -3,08 % | -5,08 % | — | ||
| AXA | 38,15 | 0,16 | 0,42 % | 21:57 | 37,70 | 38,38 | -3,93 % | -11,07 % | 10,64 % | — | ||
| Safran | 310,70 | 1,30 | 0,42 % | 21:31 | 306,60 | 313,20 | 10,22 % | 26,56 % | 48,02 % | — | ||
| Siemens | 246,95 | 0,95 | 0,39 % | 21:56 | 244,75 | 247,50 | 15,40 % | 17,48 % | 36,35 % | — | ||
| Air Liquide | 168,02 | 0,56 | 0,33 % | 21:26 | 167,10 | 169,60 | -1,49 % | -9,33 % | 1,46 % | — | ||
| AB-InBev | 53,06 | 0,16 | 0,30 % | 17:39 | 52,34 | 53,48 | 6,25 % | -9,21 % | -3,77 % | — | ||
| Enel | 8,79 | 0,02 | 0,23 % | 21:30 | 8,74 | 8,84 | 13,64 % | 14,16 % | 25,77 % | — | ||
| Prosus | 60,05 | 0,12 | 0,20 % | 17:35 | 59,52 | 60,43 | 24,10 % | 38,96 % | 52,68 % | — | ||
| Airbus | 213,60 | 0,15 | 0,07 % | 21:58 | 212,60 | 214,55 | 26,02 % | 37,82 % | 51,15 % | — | ||
| Pernod Ricard | 84,78 | 0,00 | 0,00 % | 20:57 | 84,08 | 86,40 | -5,53 % | -12,49 % | -26,82 % | — | ||
| Flutter Entertainment | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Euro Top 50 dalers vandaag
| Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | 1.437,00 | -51,60 | -3,47 % | 17:36 | 1.433,20 | 1.491,80 | -0,79 % | -2,11 % | 2,18 % | — | ||
| Vonovia | 25,48 | -0,65 | -2,49 % | 21:59 | 25,35 | 26,20 | -5,98 % | -13,04 % | -15,46 % | — | ||
| Vivendi | 3,05 | -0,07 | -2,27 % | 16:54 | 3,05 | 3,14 | -5,22 % | 11,11 % | 25,21 % | — | ||
| Bayer | 26,52 | -0,44 | -1,63 % | 21:52 | 26,29 | 27,00 | -6,12 % | 10,57 % | 5,83 % | — | ||
| BNP Paribas | 66,11 | -0,92 | -1,37 % | 21:56 | 65,40 | 67,79 | -13,10 % | -14,08 % | 4,64 % | — | ||
| Deutsche Telekom | 26,68 | -0,32 | -1,19 % | 21:59 | 26,45 | 27,26 | -14,21 % | -15,89 % | -4,68 % | — | ||
| Sanofi | 86,98 | -0,72 | -0,82 % | 21:56 | 86,91 | 88,73 | 7,76 % | -11,32 % | -11,74 % | — | ||
| LOreal | 362,70 | -2,90 | -0,79 % | 21:25 | 360,05 | 366,05 | -3,68 % | -8,08 % | 4,51 % | — | ||
| CRH | 102,65 | -0,65 | -0,63 % | 20:27 | 102,65 | 103,85 | 24,64 % | 17,83 % | 16,07 % | — | ||
| Eni | 15,90 | -0,09 | -0,58 % | 21:34 | 15,72 | 16,10 | 8,93 % | 24,24 % | 13,04 % | — | ||
| Vinci | 115,75 | -0,65 | -0,56 % | 20:48 | 115,10 | 120,15 | -2,77 % | -7,92 % | 12,54 % | — | ||
| Amadeus IT Group | 65,94 | -0,36 | -0,54 % | 21:03 | 65,94 | 66,76 | -5,23 % | -6,65 % | -1,70 % | — | ||
| Deutsche Post | 39,65 | -0,21 | -0,53 % | 21:58 | 39,60 | 39,92 | 3,42 % | 3,63 % | 6,02 % | — | ||
| KONE | 57,64 | -0,28 | -0,48 % | 20:17 | 57,32 | 58,04 | 7,74 % | 6,15 % | 15,33 % | — | ||
| Ahold Delhaize | 35,34 | -0,17 | -0,48 % | 17:38 | 35,23 | 35,59 | 3,36 % | -2,19 % | 15,30 % | — | ||
| Inditex | 47,67 | -0,21 | -0,44 % | 20:11 | 47,45 | 48,16 | 15,96 % | -0,69 % | -9,27 % | — | ||
| Schneider Electric | 245,00 | -1,05 | -0,43 % | 21:28 | 242,30 | 249,95 | 13,11 % | 13,16 % | 2,47 % | — | ||
| Deutsche Börse | 219,70 | -0,80 | -0,36 % | 21:54 | 218,20 | 220,50 | -13,67 % | -23,93 % | 1,52 % | — | ||
| adidas | 163,15 | -0,55 | -0,34 % | 21:59 | 161,45 | 165,25 | -2,57 % | -21,26 % | -26,61 % | — | ||
| Danone | 76,42 | -0,22 | -0,29 % | 21:01 | 76,34 | 76,88 | 5,55 % | -0,80 % | 16,03 % | — | ||
| Kering | 305,00 | -0,80 | -0,26 % | 21:02 | 304,15 | 309,00 | 41,11 % | 65,15 % | 32,38 % | — | ||
| Iberdrola | 17,61 | -0,05 | -0,25 % | 21:33 | 17,43 | 17,99 | 15,14 % | 11,85 % | 29,33 % | — | ||
| Münchener Rück | 535,40 | -1,20 | -0,22 % | 21:51 | 534,60 | 539,00 | -5,31 % | -7,94 % | 13,65 % | — | ||
| Total | 53,78 | -0,11 | -0,20 % | 21:58 | 53,47 | 54,50 | 4,85 % | 5,02 % | -7,32 % | — | ||
| Intesa Sanpaolo | 5,55 | -0,01 | -0,16 % | 21:36 | 5,52 | 5,67 | 9,94 % | 16,11 % | 37,63 % | — | ||
| Philips | 23,71 | -0,03 | -0,13 % | 17:39 | 23,50 | 23,79 | 3,81 % | 4,36 % | -3,34 % | — | ||
| Essilor International S.A. | 317,50 | -0,10 | -0,03 % | 21:38 | 315,90 | 318,90 | 24,12 % | 22,82 % | 46,52 % | — | ||
| Flutter Entertainment | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Euro Top 50 Stijgers 2025
| Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-InBev | 9,97 % | 53,06 | 52,90 | 52,34 | 53,48 | 0,16 | 0,30 % | ||
| Münchener Rück | 9,94 % | 535,40 | 536,60 | 534,60 | 539,00 | -1,20 | -0,22 % | ||
| Infineon | 9,55 % | 34,65 | 34,31 | 34,25 | 35,02 | 0,34 | 0,98 % | ||
| Air Liquide | 8,32 % | 168,02 | 167,46 | 167,10 | 169,60 | 0,56 | 0,33 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 7,16 % | 57,45 | 55,98 | 55,90 | 58,35 | 1,47 | 2,63 % | ||
| LOreal | 6,21 % | 362,70 | 365,60 | 360,05 | 366,05 | -2,90 | -0,79 % | ||
| Prosus | 56,58 % | 60,05 | 59,93 | 59,52 | 60,43 | 0,12 | 0,20 % | ||
| Safran | 46,90 % | 310,70 | 309,40 | 306,60 | 313,20 | 1,30 | 0,42 % | ||
| ING | 44,81 % | 21,91 | 21,72 | 21,58 | 22,17 | 0,19 | 0,87 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 43,34 % | 5,55 | 5,56 | 5,52 | 5,67 | -0,01 | -0,16 % | ||
| Airbus | 37,90 % | 213,60 | 213,45 | 212,60 | 214,55 | 0,15 | 0,07 % | ||
| Bayer | 37,34 % | 26,52 | 26,96 | 26,29 | 27,00 | -0,44 | -1,63 % | ||
| ASML | 36,51 % | 926,50 | 918,10 | 915,40 | 930,90 | 8,40 | 0,91 % | ||
| Engie | 35,94 % | 20,67 | 20,23 | 20,22 | 20,86 | 0,44 | 2,18 % | ||
| Essilor International S.A. | 35,51 % | 317,50 | 317,60 | 315,90 | 318,90 | -0,10 | -0,03 % | ||
| Iberdrola | 34,78 % | 17,61 | 17,71 | 17,43 | 17,99 | -0,05 | -0,25 % | ||
| Siemens | 30,74 % | 246,95 | 246,00 | 244,75 | 247,50 | 0,95 | 0,39 % | ||
| BMW | 3,74 % | 81,64 | 80,76 | 80,72 | 82,38 | 0,88 | 1,09 % | ||
| Volkswagen Vz. | 3,54 % | 92,30 | 90,32 | 90,02 | 92,92 | 1,98 | 2,19 % | ||
| Kering | 28,53 % | 305,00 | 305,80 | 304,15 | 309,00 | -0,80 | -0,26 % | ||
| Enel | 27,45 % | 8,79 | 8,77 | 8,74 | 8,84 | 0,02 | 0,23 % | ||
| KONE | 22,74 % | 57,64 | 57,92 | 57,32 | 58,04 | -0,28 | -0,48 % | ||
| Eni | 21,63 % | 15,90 | 15,99 | 15,72 | 16,10 | -0,09 | -0,58 % | ||
| Vivendi | 20,27 % | 3,05 | 3,12 | 3,05 | 3,14 | -0,07 | -2,27 % | ||
| Schneider Electric | 2,15 % | 245,00 | 246,05 | 242,30 | 249,95 | -1,05 | -0,43 % | ||
| Total | 2,13 % | 53,78 | 53,89 | 53,47 | 54,50 | -0,11 | -0,20 % | ||
| Allianz | 19,48 % | 353,30 | 349,00 | 351,00 | 355,20 | 4,30 | 1,23 % | ||
| Danone | 17,90 % | 76,42 | 76,64 | 76,34 | 76,88 | -0,22 | -0,29 % | ||
| Deutsche Post | 16,76 % | 39,65 | 39,86 | 39,60 | 39,92 | -0,21 | -0,53 % | ||
| Vinci | 16,68 % | 115,75 | 116,40 | 115,10 | 120,15 | -0,65 | -0,56 % | ||
| CRH | 15,18 % | 102,65 | 103,30 | 102,65 | 103,85 | -0,65 | -0,63 % | ||
| Ahold Delhaize | 12,23 % | 35,34 | 35,51 | 35,23 | 35,59 | -0,17 | -0,48 % | ||
| BNP Paribas | 12,07 % | 66,11 | 67,03 | 65,40 | 67,79 | -0,92 | -1,37 % | ||
| AXA | 11,29 % | 38,15 | 37,99 | 37,70 | 38,38 | 0,16 | 0,42 % | ||
| Banco Santander | 101,94 % | 8,87 | 8,80 | 8,75 | 8,98 | 0,07 | 0,76 % | ||
| BASF | 1,40 % | 43,13 | 42,87 | 42,51 | 43,75 | 0,26 | 0,61 % | ||
| Adyen | 0,00 % | 1.437,00 | 1.488,60 | 1.433,20 | 1.491,80 | -51,60 | -3,47 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50 Dalers 2025
| Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | -7,46 % | 26,68 | 27,00 | 26,45 | 27,26 | -0,32 | -1,19 % | ||
| Sanofi | -7,04 % | 86,98 | 87,70 | 86,91 | 88,73 | -0,72 | -0,82 % | ||
| Inditex | -4,70 % | 47,67 | 47,88 | 47,45 | 48,16 | -0,21 | -0,44 % | ||
| adidas | -30,78 % | 163,15 | 163,70 | 161,45 | 165,25 | -0,55 | -0,34 % | ||
| Amadeus IT Group | -3,00 % | 65,94 | 66,30 | 65,94 | 66,76 | -0,36 | -0,54 % | ||
| Pernod Ricard | -22,65 % | 84,78 | 84,78 | 84,08 | 86,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
| SAP | -2,94 % | 229,25 | 225,35 | 224,20 | 230,80 | 3,90 | 1,73 % | ||
| Philips | -2,83 % | 23,71 | 23,74 | 23,50 | 23,79 | -0,03 | -0,13 % | ||
| LVMH | -2,23 % | 619,00 | 609,20 | 609,50 | 621,40 | 9,80 | 1,61 % | ||
| Vonovia | -13,36 % | 25,48 | 26,13 | 25,35 | 26,20 | -0,65 | -2,49 % | ||
| Deutsche Börse | -1,39 % | 219,70 | 220,50 | 218,20 | 220,50 | -0,80 | -0,36 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 maanden
| Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 9,94 % | 5,55 | 5,56 | 5,52 | 5,67 | -0,01 | -0,16 % | ||
| Eni | 8,93 % | 15,90 | 15,99 | 15,72 | 16,10 | -0,09 | -0,58 % | ||
| Engie | 8,05 % | 20,67 | 20,23 | 20,22 | 20,86 | 0,44 | 2,18 % | ||
| Sanofi | 7,76 % | 86,98 | 87,70 | 86,91 | 88,73 | -0,72 | -0,82 % | ||
| KONE | 7,74 % | 57,64 | 57,92 | 57,32 | 58,04 | -0,28 | -0,48 % | ||
| AB-InBev | 6,25 % | 53,06 | 52,90 | 52,34 | 53,48 | 0,16 | 0,30 % | ||
| ASML | 55,71 % | 926,50 | 918,10 | 915,40 | 930,90 | 8,40 | 0,91 % | ||
| Danone | 5,55 % | 76,42 | 76,64 | 76,34 | 76,88 | -0,22 | -0,29 % | ||
| Allianz | 5,49 % | 353,30 | 349,00 | 351,00 | 355,20 | 4,30 | 1,23 % | ||
| Kering | 41,11 % | 305,00 | 305,80 | 304,15 | 309,00 | -0,80 | -0,26 % | ||
| Total | 4,85 % | 53,78 | 53,89 | 53,47 | 54,50 | -0,11 | -0,20 % | ||
| LVMH | 34,52 % | 619,00 | 609,20 | 609,50 | 621,40 | 9,80 | 1,61 % | ||
| Philips | 3,81 % | 23,71 | 23,74 | 23,50 | 23,79 | -0,03 | -0,13 % | ||
| Deutsche Post | 3,42 % | 39,65 | 39,86 | 39,60 | 39,92 | -0,21 | -0,53 % | ||
| Ahold Delhaize | 3,36 % | 35,34 | 35,51 | 35,23 | 35,59 | -0,17 | -0,48 % | ||
| Airbus | 26,02 % | 213,60 | 213,45 | 212,60 | 214,55 | 0,15 | 0,07 % | ||
| CRH | 24,64 % | 102,65 | 103,30 | 102,65 | 103,85 | -0,65 | -0,63 % | ||
| Essilor International S.A. | 24,12 % | 317,50 | 317,60 | 315,90 | 318,90 | -0,10 | -0,03 % | ||
| Prosus | 24,10 % | 60,05 | 59,93 | 59,52 | 60,43 | 0,12 | 0,20 % | ||
| Banco Santander | 21,79 % | 8,87 | 8,80 | 8,75 | 8,98 | 0,07 | 0,76 % | ||
| Volkswagen Vz. | 2,97 % | 92,30 | 90,32 | 90,02 | 92,92 | 1,98 | 2,19 % | ||
| BASF | 2,45 % | 43,13 | 42,87 | 42,51 | 43,75 | 0,26 | 0,61 % | ||
| Infineon | 2,42 % | 34,65 | 34,31 | 34,25 | 35,02 | 0,34 | 0,98 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 16,64 % | 57,45 | 55,98 | 55,90 | 58,35 | 1,47 | 2,63 % | ||
| Inditex | 15,96 % | 47,67 | 47,88 | 47,45 | 48,16 | -0,21 | -0,44 % | ||
| Siemens | 15,40 % | 246,95 | 246,00 | 244,75 | 247,50 | 0,95 | 0,39 % | ||
| Iberdrola | 15,14 % | 17,61 | 17,71 | 17,43 | 17,99 | -0,05 | -0,25 % | ||
| Enel | 13,64 % | 8,79 | 8,77 | 8,74 | 8,84 | 0,02 | 0,23 % | ||
| Schneider Electric | 13,11 % | 245,00 | 246,05 | 242,30 | 249,95 | -1,05 | -0,43 % | ||
| ING | 11,93 % | 21,91 | 21,72 | 21,58 | 22,17 | 0,19 | 0,87 % | ||
| Safran | 10,22 % | 310,70 | 309,40 | 306,60 | 313,20 | 1,30 | 0,42 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50 Dalers laatste 3 maanden
| Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | -6,37 % | 229,25 | 225,35 | 224,20 | 230,80 | 3,90 | 1,73 % | ||
| Bayer | -6,12 % | 26,52 | 26,96 | 26,29 | 27,00 | -0,44 | -1,63 % | ||
| Vonovia | -5,98 % | 25,48 | 26,13 | 25,35 | 26,20 | -0,65 | -2,49 % | ||
| Pernod Ricard | -5,53 % | 84,78 | 84,78 | 84,08 | 86,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Münchener Rück | -5,31 % | 535,40 | 536,60 | 534,60 | 539,00 | -1,20 | -0,22 % | ||
| Amadeus IT Group | -5,23 % | 65,94 | 66,30 | 65,94 | 66,76 | -0,36 | -0,54 % | ||
| Vivendi | -5,22 % | 3,05 | 3,12 | 3,05 | 3,14 | -0,07 | -2,27 % | ||
| AXA | -3,93 % | 38,15 | 37,99 | 37,70 | 38,38 | 0,16 | 0,42 % | ||
| LOreal | -3,68 % | 362,70 | 365,60 | 360,05 | 366,05 | -2,90 | -0,79 % | ||
| Vinci | -2,77 % | 115,75 | 116,40 | 115,10 | 120,15 | -0,65 | -0,56 % | ||
| adidas | -2,57 % | 163,15 | 163,70 | 161,45 | 165,25 | -0,55 | -0,34 % | ||
| Deutsche Telekom | -14,21 % | 26,68 | 27,00 | 26,45 | 27,26 | -0,32 | -1,19 % | ||
| Deutsche Börse | -13,67 % | 219,70 | 220,50 | 218,20 | 220,50 | -0,80 | -0,36 % | ||
| BNP Paribas | -13,10 % | 66,11 | 67,03 | 65,40 | 67,79 | -0,92 | -1,37 % | ||
| Air Liquide | -1,49 % | 168,02 | 167,46 | 167,10 | 169,60 | 0,56 | 0,33 % | ||
| Adyen | -0,79 % | 1.437,00 | 1.488,60 | 1.433,20 | 1.491,80 | -51,60 | -3,47 % | ||
| BMW | -0,68 % | 81,64 | 80,76 | 80,72 | 82,38 | 0,88 | 1,09 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50 Stijgers laatste 6 maanden
| Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 8,82 % | 81,64 | 80,76 | 80,72 | 82,38 | 0,88 | 1,09 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 7,85 % | 57,45 | 55,98 | 55,90 | 58,35 | 1,47 | 2,63 % | ||
| Kering | 65,15 % | 305,00 | 305,80 | 304,15 | 309,00 | -0,80 | -0,26 % | ||
| KONE | 6,15 % | 57,64 | 57,92 | 57,32 | 58,04 | -0,28 | -0,48 % | ||
| ASML | 52,16 % | 926,50 | 918,10 | 915,40 | 930,90 | 8,40 | 0,91 % | ||
| Total | 5,02 % | 53,78 | 53,89 | 53,47 | 54,50 | -0,11 | -0,20 % | ||
| Banco Santander | 40,33 % | 8,87 | 8,80 | 8,75 | 8,98 | 0,07 | 0,76 % | ||
| Philips | 4,36 % | 23,71 | 23,74 | 23,50 | 23,79 | -0,03 | -0,13 % | ||
| Prosus | 38,96 % | 60,05 | 59,93 | 59,52 | 60,43 | 0,12 | 0,20 % | ||
| Airbus | 37,82 % | 213,60 | 213,45 | 212,60 | 214,55 | 0,15 | 0,07 % | ||
| Deutsche Post | 3,63 % | 39,65 | 39,86 | 39,60 | 39,92 | -0,21 | -0,53 % | ||
| Safran | 26,56 % | 310,70 | 309,40 | 306,60 | 313,20 | 1,30 | 0,42 % | ||
| Eni | 24,24 % | 15,90 | 15,99 | 15,72 | 16,10 | -0,09 | -0,58 % | ||
| LVMH | 23,84 % | 619,00 | 609,20 | 609,50 | 621,40 | 9,80 | 1,61 % | ||
| Essilor International S.A. | 22,82 % | 317,50 | 317,60 | 315,90 | 318,90 | -0,10 | -0,03 % | ||
| ING | 19,92 % | 21,91 | 21,72 | 21,58 | 22,17 | 0,19 | 0,87 % | ||
| CRH | 17,83 % | 102,65 | 103,30 | 102,65 | 103,85 | -0,65 | -0,63 % | ||
| Siemens | 17,48 % | 246,95 | 246,00 | 244,75 | 247,50 | 0,95 | 0,39 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 16,11 % | 5,55 | 5,56 | 5,52 | 5,67 | -0,01 | -0,16 % | ||
| Infineon | 15,12 % | 34,65 | 34,31 | 34,25 | 35,02 | 0,34 | 0,98 % | ||
| Enel | 14,16 % | 8,79 | 8,77 | 8,74 | 8,84 | 0,02 | 0,23 % | ||
| Engie | 14,04 % | 20,67 | 20,23 | 20,22 | 20,86 | 0,44 | 2,18 % | ||
| Schneider Electric | 13,16 % | 245,00 | 246,05 | 242,30 | 249,95 | -1,05 | -0,43 % | ||
| Iberdrola | 11,85 % | 17,61 | 17,71 | 17,43 | 17,99 | -0,05 | -0,25 % | ||
| Vivendi | 11,11 % | 3,05 | 3,12 | 3,05 | 3,14 | -0,07 | -2,27 % | ||
| Bayer | 10,57 % | 26,52 | 26,96 | 26,29 | 27,00 | -0,44 | -1,63 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50 Dalers laatste 6 maanden
| Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | -9,33 % | 168,02 | 167,46 | 167,10 | 169,60 | 0,56 | 0,33 % | ||
| AB-InBev | -9,21 % | 53,06 | 52,90 | 52,34 | 53,48 | 0,16 | 0,30 % | ||
| LOreal | -8,08 % | 362,70 | 365,60 | 360,05 | 366,05 | -2,90 | -0,79 % | ||
| Münchener Rück | -7,94 % | 535,40 | 536,60 | 534,60 | 539,00 | -1,20 | -0,22 % | ||
| Vinci | -7,92 % | 115,75 | 116,40 | 115,10 | 120,15 | -0,65 | -0,56 % | ||
| Amadeus IT Group | -6,65 % | 65,94 | 66,30 | 65,94 | 66,76 | -0,36 | -0,54 % | ||
| Volkswagen Vz. | -4,61 % | 92,30 | 90,32 | 90,02 | 92,92 | 1,98 | 2,19 % | ||
| Allianz | -4,41 % | 353,30 | 349,00 | 351,00 | 355,20 | 4,30 | 1,23 % | ||
| BASF | -3,08 % | 43,13 | 42,87 | 42,51 | 43,75 | 0,26 | 0,61 % | ||
| Deutsche Börse | -23,93 % | 219,70 | 220,50 | 218,20 | 220,50 | -0,80 | -0,36 % | ||
| adidas | -21,26 % | 163,15 | 163,70 | 161,45 | 165,25 | -0,55 | -0,34 % | ||
| Ahold Delhaize | -2,19 % | 35,34 | 35,51 | 35,23 | 35,59 | -0,17 | -0,48 % | ||
| Adyen | -2,11 % | 1.437,00 | 1.488,60 | 1.433,20 | 1.491,80 | -51,60 | -3,47 % | ||
| Deutsche Telekom | -15,89 % | 26,68 | 27,00 | 26,45 | 27,26 | -0,32 | -1,19 % | ||
| BNP Paribas | -14,08 % | 66,11 | 67,03 | 65,40 | 67,79 | -0,92 | -1,37 % | ||
| SAP | -14,06 % | 229,25 | 225,35 | 224,20 | 230,80 | 3,90 | 1,73 % | ||
| Vonovia | -13,04 % | 25,48 | 26,13 | 25,35 | 26,20 | -0,65 | -2,49 % | ||
| Pernod Ricard | -12,49 % | 84,78 | 84,78 | 84,08 | 86,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Sanofi | -11,32 % | 86,98 | 87,70 | 86,91 | 88,73 | -0,72 | -0,82 % | ||
| AXA | -11,07 % | 38,15 | 37,99 | 37,70 | 38,38 | 0,16 | 0,42 % | ||
| Danone | -0,80 % | 76,42 | 76,64 | 76,34 | 76,88 | -0,22 | -0,29 % | ||
| Inditex | -0,69 % | 47,67 | 47,88 | 47,45 | 48,16 | -0,21 | -0,44 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50 Stijgers laatste 12 maanden
| Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | 93,65 % | 8,87 | 8,80 | 8,75 | 8,98 | 0,07 | 0,76 % | ||
| SAP | 6,36 % | 229,25 | 225,35 | 224,20 | 230,80 | 3,90 | 1,73 % | ||
| Deutsche Post | 6,02 % | 39,65 | 39,86 | 39,60 | 39,92 | -0,21 | -0,53 % | ||
| Prosus | 52,68 % | 60,05 | 59,93 | 59,52 | 60,43 | 0,12 | 0,20 % | ||
| Airbus | 51,15 % | 213,60 | 213,45 | 212,60 | 214,55 | 0,15 | 0,07 % | ||
| Bayer | 5,83 % | 26,52 | 26,96 | 26,29 | 27,00 | -0,44 | -1,63 % | ||
| Safran | 48,02 % | 310,70 | 309,40 | 306,60 | 313,20 | 1,30 | 0,42 % | ||
| ASML | 47,74 % | 926,50 | 918,10 | 915,40 | 930,90 | 8,40 | 0,91 % | ||
| Essilor International S.A. | 46,52 % | 317,50 | 317,60 | 315,90 | 318,90 | -0,10 | -0,03 % | ||
| BNP Paribas | 4,64 % | 66,11 | 67,03 | 65,40 | 67,79 | -0,92 | -1,37 % | ||
| LOreal | 4,51 % | 362,70 | 365,60 | 360,05 | 366,05 | -2,90 | -0,79 % | ||
| Volkswagen Vz. | 4,48 % | 92,30 | 90,32 | 90,02 | 92,92 | 1,98 | 2,19 % | ||
| ING | 39,27 % | 21,91 | 21,72 | 21,58 | 22,17 | 0,19 | 0,87 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 37,63 % | 5,55 | 5,56 | 5,52 | 5,67 | -0,01 | -0,16 % | ||
| Siemens | 36,35 % | 246,95 | 246,00 | 244,75 | 247,50 | 0,95 | 0,39 % | ||
| Engie | 34,61 % | 20,67 | 20,23 | 20,22 | 20,86 | 0,44 | 2,18 % | ||
| Kering | 32,38 % | 305,00 | 305,80 | 304,15 | 309,00 | -0,80 | -0,26 % | ||
| Iberdrola | 29,33 % | 17,61 | 17,71 | 17,43 | 17,99 | -0,05 | -0,25 % | ||
| Enel | 25,77 % | 8,79 | 8,77 | 8,74 | 8,84 | 0,02 | 0,23 % | ||
| Vivendi | 25,21 % | 3,05 | 3,12 | 3,05 | 3,14 | -0,07 | -2,27 % | ||
| Allianz | 21,33 % | 353,30 | 349,00 | 351,00 | 355,20 | 4,30 | 1,23 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 2,77 % | 57,45 | 55,98 | 55,90 | 58,35 | 1,47 | 2,63 % | ||
| Schneider Electric | 2,47 % | 245,00 | 246,05 | 242,30 | 249,95 | -1,05 | -0,43 % | ||
| Adyen | 2,18 % | 1.437,00 | 1.488,60 | 1.433,20 | 1.491,80 | -51,60 | -3,47 % | ||
| Infineon | 18,24 % | 34,65 | 34,31 | 34,25 | 35,02 | 0,34 | 0,98 % | ||
