Stijgers en dalers EURO STOXX 50
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de EURO STOXX 50
Euro Top 50 stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-InBev | — | |||||||||||
adidas | — | |||||||||||
Air Liquide | — | |||||||||||
Airbus | — | |||||||||||
Allianz | — | |||||||||||
ASML | — | |||||||||||
AXA | — | |||||||||||
BASF | — | |||||||||||
Bayer | — | |||||||||||
BMW | — | |||||||||||
Danone | — | |||||||||||
BNP Paribas | — | |||||||||||
Mercedes-Benz Group | — | |||||||||||
Deutsche Börse | — | |||||||||||
Deutsche Post | — | |||||||||||
Deutsche Telekom | — | |||||||||||
Enel | — | |||||||||||
Essilor International S.A. | — | |||||||||||
Total | — | |||||||||||
Iberdrola | — | |||||||||||
Infineon | — | |||||||||||
ING | ||||||||||||
Münchener Rück | — | |||||||||||
Philips | — | |||||||||||
SAP | — | |||||||||||
Siemens | — | |||||||||||
Vonovia | — | |||||||||||
Volkswagen Vz. | — | |||||||||||
Banco Santander | — | |||||||||||
Inditex | — | |||||||||||
Safran | — | |||||||||||
LOreal | — | |||||||||||
Sanofi | — | |||||||||||
LVMH | — | |||||||||||
Schneider Electric | — | |||||||||||
Vinci | — | |||||||||||
Vivendi | — | |||||||||||
Engie | — | |||||||||||
Intesa Sanpaolo | — | |||||||||||
Eni | — | |||||||||||
Ahold Delhaize | — | |||||||||||
CRH | — | |||||||||||
Adyen | — | |||||||||||
Kering | — | |||||||||||
Amadeus IT Group | — | |||||||||||
Prosus | — | |||||||||||
Pernod Ricard | — | |||||||||||
KONE | — | |||||||||||
Flutter Entertainment | — |
Euro Top 50 dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-InBev | — | |||||||||||
adidas | — | |||||||||||
Air Liquide | — | |||||||||||
Airbus | — | |||||||||||
Allianz | — | |||||||||||
ASML | — | |||||||||||
AXA | — | |||||||||||
BASF | — | |||||||||||
Bayer | — | |||||||||||
BMW | — | |||||||||||
Danone | — | |||||||||||
BNP Paribas | — | |||||||||||
Mercedes-Benz Group | — | |||||||||||
Deutsche Börse | — | |||||||||||
Deutsche Post | — | |||||||||||
Deutsche Telekom | — | |||||||||||
Enel | — | |||||||||||
Essilor International S.A. | — | |||||||||||
Total | — | |||||||||||
Iberdrola | — | |||||||||||
Infineon | — | |||||||||||
ING | ||||||||||||
Münchener Rück | — | |||||||||||
Philips | — | |||||||||||
SAP | — | |||||||||||
Siemens | — | |||||||||||
Vonovia | — | |||||||||||
Volkswagen Vz. | — | |||||||||||
Banco Santander | — | |||||||||||
Inditex | — | |||||||||||
Safran | — | |||||||||||
LOreal | — | |||||||||||
Sanofi | — | |||||||||||
LVMH | — | |||||||||||
Schneider Electric | — | |||||||||||
Vinci | — | |||||||||||
Vivendi | — | |||||||||||
Engie | — | |||||||||||
Intesa Sanpaolo | — | |||||||||||
Eni | — | |||||||||||
Ahold Delhaize | — | |||||||||||
CRH | — | |||||||||||
Adyen | — | |||||||||||
Kering | — | |||||||||||
Amadeus IT Group | — | |||||||||||
Prosus | — | |||||||||||
Pernod Ricard | — | |||||||||||
KONE | — | |||||||||||
Flutter Entertainment | — |
Euro Top 50 Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 61,18 % | 7,08 | 6,99 | 6,95 | 7,12 | 0,09 | 1,29 % | ||
Airbus | 6,93 % | 165,64 | 165,64 | 163,84 | 166,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
Essilor International S.A. | 6,32 % | 249,10 | 246,60 | 245,50 | 249,60 | 2,50 | 1,01 % | ||
Bayer | 37,49 % | 26,55 | 26,29 | 26,20 | 26,90 | 0,26 | 0,99 % | ||
BNP Paribas | 32,73 % | 78,30 | 77,50 | 77,46 | 78,52 | 0,80 | 1,03 % | ||
Volkswagen Vz. | 3,14 % | 91,94 | 92,60 | 91,36 | 93,98 | -0,66 | -0,71 % | ||
Intesa Sanpaolo | 29,39 % | 5,01 | 4,94 | 4,92 | 5,04 | 0,07 | 1,42 % | ||
AB-InBev | 28,87 % | 62,18 | 62,36 | 61,92 | 62,32 | -0,18 | -0,29 % | ||
Deutsche Börse | 28,10 % | 285,40 | 281,30 | 281,20 | 285,80 | 4,10 | 1,46 % | ||
Vinci | 27,27 % | 126,25 | 127,65 | 126,00 | 127,30 | -1,40 | -1,10 % | ||
Engie | 27,13 % | 19,33 | 19,18 | 19,10 | 19,60 | 0,15 | 0,78 % | ||
Safran | 25,86 % | 266,20 | 265,70 | 263,60 | 267,10 | 0,50 | 0,19 % | ||
AXA | 24,36 % | 42,63 | 42,54 | 42,38 | 42,88 | 0,09 | 0,21 % | ||
Prosus | 23,13 % | 47,22 | 47,40 | 47,08 | 47,45 | -0,18 | -0,38 % | ||
ING | 22,93 % | 18,60 | 18,51 | 18,41 | 18,63 | 0,09 | 0,49 % | ||
Iberdrola | 22,46 % | 16,00 | 15,96 | 15,92 | 16,04 | 0,04 | 0,25 % | ||
Deutsche Post | 20,05 % | 40,77 | 40,14 | 40,16 | 40,88 | 0,63 | 1,57 % | ||
Adyen | 20,03 % | 1.724,80 | 1.705,20 | 1.688,80 | 1.736,60 | 19,60 | 1,15 % | ||
Allianz | 20,02 % | 354,90 | 352,90 | 350,40 | 355,80 | 2,00 | 0,57 % | ||
Eni | 2,36 % | 13,38 | 13,25 | 13,23 | 13,37 | 0,13 | 0,98 % | ||
Münchener Rück | 18,56 % | 577,40 | 574,60 | 570,80 | 577,80 | 2,80 | 0,49 % | ||
Air Liquide | 18,21 % | 183,36 | 183,70 | 182,84 | 184,50 | -0,34 | -0,19 % | ||
KONE | 18,06 % | 55,44 | 55,18 | 55,28 | 55,46 | 0,26 | 0,47 % | ||
Deutsche Telekom | 17,34 % | 33,83 | 33,92 | 33,71 | 34,20 | -0,09 | -0,27 % | ||
Enel | 16,28 % | 8,02 | 7,99 | 8,00 | 8,07 | 0,03 | 0,38 % | ||
Siemens | 15,79 % | 218,70 | 218,25 | 216,95 | 219,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Ahold Delhaize | 15,05 % | 36,23 | 36,23 | 36,13 | 36,32 | 0,00 | 0,00 % | ||
SAP | 14,99 % | 271,60 | 270,00 | 269,40 | 272,90 | 1,60 | 0,59 % | ||
Danone | 14,22 % | 74,04 | 74,12 | 74,00 | 74,60 | -0,08 | -0,11 % | ||
Vivendi | 13,17 % | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,89 | 0,00 | 0,00 % | ||
Infineon | 12,96 % | 35,73 | 35,47 | 35,07 | 36,11 | 0,26 | 0,73 % | ||
LOreal | 11,86 % | 382,00 | 380,80 | 378,85 | 383,00 | 1,20 | 0,32 % | ||
Amadeus IT Group | 10,24 % | 74,94 | 74,16 | 74,20 | 75,06 | 0,78 | 1,05 % |
Euro Top 50 Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | -8,89 % | 81,20 | 81,12 | 80,80 | 81,94 | 0,08 | 0,10 % | ||
Schneider Electric | -4,90 % | 228,10 | 225,25 | 224,85 | 228,30 | 2,85 | 1,27 % | ||
Sanofi | -4,78 % | 89,10 | 87,75 | 87,68 | 89,28 | 1,35 | 1,54 % | ||
Mercedes-Benz Group | -4,68 % | 51,10 | 51,29 | 51,20 | 51,71 | -0,19 | -0,37 % | ||
Inditex | -3,74 % | 48,15 | 47,44 | 47,36 | 48,19 | 0,71 | 1,50 % | ||
Flutter Entertainment | -3,43 % | 249,59 | 242,65 | 244,06 | 250,46 | 6,94 | 2,86 % | ||
Kering | -26,99 % | 173,26 | 174,66 | 172,06 | 175,10 | -1,40 | -0,80 % | ||
LVMH | -25,48 % | 471,80 | 469,60 | 468,10 | 474,00 | 2,20 | 0,47 % | ||
BMW | -2,69 % | 76,58 | 76,36 | 76,18 | 77,34 | 0,22 | 0,29 % | ||
Pernod Ricard | -18,94 % | 88,84 | 88,64 | 87,88 | 89,38 | 0,20 | 0,23 % | ||
Philips | -15,41 % | 20,64 | 20,37 | 20,34 | 20,64 | 0,27 | 1,33 % | ||
adidas | -10,35 % | 211,30 | 211,90 | 208,00 | 212,20 | -0,60 | -0,28 % | ||
ASML | -1,64 % | 667,60 | 659,00 | 657,00 | 667,60 | 8,60 | 1,31 % | ||
BASF | -1,61 % | 41,85 | 41,96 | 41,70 | 42,29 | -0,11 | -0,26 % | ||
Total | -0,84 % | 52,22 | 51,94 | 51,89 | 52,32 | 0,28 | 0,54 % | ||
Vonovia | -0,51 % | 29,26 | 29,09 | 29,08 | 29,61 | 0,17 | 0,58 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA | 9,96 % | 42,63 | 42,54 | 42,38 | 42,88 | 0,09 | 0,21 % | ||
Adyen | 8,23 % | 1.724,80 | 1.705,20 | 1.688,80 | 1.736,60 | 19,60 | 1,15 % | ||
Vinci | 7,13 % | 126,25 | 127,65 | 126,00 | 127,30 | -1,40 | -1,10 % | ||
SAP | 6,78 % | 271,60 | 270,00 | 269,40 | 272,90 | 1,60 | 0,59 % | ||
AB-InBev | 6,73 % | 62,18 | 62,36 | 61,92 | 62,32 | -0,18 | -0,29 % | ||
Prosus | 6,65 % | 47,22 | 47,40 | 47,08 | 47,45 | -0,18 | -0,38 % | ||
Ahold Delhaize | 6,22 % | 36,23 | 36,23 | 36,13 | 36,32 | 0,00 | 0,00 % | ||
LOreal | 5,45 % | 382,00 | 380,80 | 378,85 | 383,00 | 1,20 | 0,32 % | ||
Safran | 5,09 % | 266,20 | 265,70 | 263,60 | 267,10 | 0,50 | 0,19 % | ||
BNP Paribas | 2,90 % | 78,30 | 77,50 | 77,46 | 78,52 | 0,80 | 1,03 % | ||
Danone | 2,80 % | 74,04 | 74,12 | 74,00 | 74,60 | -0,08 | -0,11 % | ||
Allianz | 2,69 % | 354,90 | 352,90 | 350,40 | 355,80 | 2,00 | 0,57 % | ||
Münchener Rück | 2,52 % | 577,40 | 574,60 | 570,80 | 577,80 | 2,80 | 0,49 % | ||
Intesa Sanpaolo | 2,20 % | 5,01 | 4,94 | 4,92 | 5,04 | 0,07 | 1,42 % | ||
Enel | 16,74 % | 8,02 | 7,99 | 8,00 | 8,07 | 0,03 | 0,38 % | ||
Iberdrola | 16,53 % | 16,00 | 15,96 | 15,92 | 16,04 | 0,04 | 0,25 % | ||
Bayer | 14,17 % | 26,55 | 26,29 | 26,20 | 26,90 | 0,26 | 0,99 % | ||
Banco Santander | 13,14 % | 7,08 | 6,99 | 6,95 | 7,12 | 0,09 | 1,29 % | ||
Engie | 13,01 % | 19,33 | 19,18 | 19,10 | 19,60 | 0,15 | 0,78 % | ||
Vonovia | 12,76 % | 29,26 | 29,09 | 29,08 | 29,61 | 0,17 | 0,58 % | ||
Deutsche Börse | 10,41 % | 285,40 | 281,30 | 281,20 | 285,80 | 4,10 | 1,46 % | ||
KONE | 1,76 % | 55,44 | 55,18 | 55,28 | 55,46 | 0,26 | 0,47 % | ||
Air Liquide | 1,04 % | 183,36 | 183,70 | 182,84 | 184,50 | -0,34 | -0,19 % | ||
Flutter Entertainment | 0,54 % | 249,59 | 242,65 | 244,06 | 250,46 | 6,94 | 2,86 % | ||
ASML | 0,24 % | 667,60 | 659,00 | 657,00 | 667,60 | 8,60 | 1,31 % | ||
Schneider Electric | 0,07 % | 228,10 | 225,25 | 224,85 | 228,30 | 2,85 | 1,27 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essilor International S.A. | -9,75 % | 249,10 | 246,60 | 245,50 | 249,60 | 2,50 | 1,01 % | ||
CRH | -9,66 % | 81,20 | 81,12 | 80,80 | 81,94 | 0,08 | 0,10 % | ||
BMW | -9,22 % | 76,58 | 76,36 | 76,18 | 77,34 | 0,22 | 0,29 % | ||
Total | -7,69 % | 52,22 | 51,94 | 51,89 | 52,32 | 0,28 | 0,54 % | ||
Siemens | -7,68 % | 218,70 | 218,25 | 216,95 | 219,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Inditex | -5,51 % | 48,15 | 47,44 | 47,36 | 48,19 | 0,71 | 1,50 % | ||
Deutsche Post | -5,47 % | 40,77 | 40,14 | 40,16 | 40,88 | 0,63 | 1,57 % | ||
Kering | -30,58 % | 173,26 | 174,66 | 172,06 | 175,10 | -1,40 | -0,80 % | ||
Vivendi | -3,79 % | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,89 | 0,00 | 0,00 % | ||
Airbus | -3,28 % | 165,64 | 165,64 | 163,84 | 166,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
LVMH | -25,57 % | 471,80 | 469,60 | 468,10 | 474,00 | 2,20 | 0,47 % | ||
BASF | -22,36 % | 41,85 | 41,96 | 41,70 | 42,29 | -0,11 | -0,26 % | ||
Infineon | -2,24 % | 35,73 | 35,47 | 35,07 | 36,11 | 0,26 | 0,73 % | ||
Sanofi | -18,47 % | 89,10 | 87,75 | 87,68 | 89,28 | 1,35 | 1,54 % | ||
Philips | -18,29 % | 20,64 | 20,37 | 20,34 | 20,64 | 0,27 | 1,33 % | ||
Mercedes-Benz Group | -16,49 % | 51,10 | 51,29 | 51,20 | 51,71 | -0,19 | -0,37 % | ||
Volkswagen Vz. | -15,88 % | 91,94 | 92,60 | 91,36 | 93,98 | -0,66 | -0,71 % | ||
Pernod Ricard | -12,69 % | 88,84 | 88,64 | 87,88 | 89,38 | 0,20 | 0,23 % | ||
adidas | -11,40 % | 211,30 | 211,90 | 208,00 | 212,20 | -0,60 | -0,28 % | ||
Eni | -1,62 % | 13,38 | 13,25 | 13,23 | 13,37 | 0,13 | 0,98 % | ||
ING | -1,43 % | 18,60 | 18,51 | 18,41 | 18,63 | 0,09 | 0,49 % | ||
Deutsche Telekom | -0,68 % | 33,83 | 33,92 | 33,71 | 34,20 | -0,09 | -0,27 % | ||
Amadeus IT Group | -0,11 % | 74,94 | 74,16 | 74,20 | 75,06 | 0,78 | 1,05 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | 9,53 % | 35,73 | 35,47 | 35,07 | 36,11 | 0,26 | 0,73 % | ||
Essilor International S.A. | 8,63 % | 249,10 | 246,60 | 245,50 | 249,60 | 2,50 | 1,01 % | ||
Amadeus IT Group | 7,18 % | 74,94 | 74,16 | 74,20 | 75,06 | 0,78 | 1,05 % | ||
Airbus | 6,91 % | 165,64 | 165,64 | 163,84 | 166,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
Banco Santander | 52,09 % | 7,08 | 6,99 | 6,95 | 7,12 | 0,09 | 1,29 % | ||
BNP Paribas | 33,48 % | 78,30 | 77,50 | 77,46 | 78,52 | 0,80 | 1,03 % | ||
Bayer | 32,09 % | 26,55 | 26,29 | 26,20 | 26,90 | 0,26 | 0,99 % | ||
Intesa Sanpaolo | 30,30 % | 5,01 | 4,94 | 4,92 | 5,04 | 0,07 | 1,42 % | ||
Deutsche Börse | 28,15 % | 285,40 | 281,30 | 281,20 | 285,80 | 4,10 | 1,46 % | ||
Engie | 26,88 % | 19,33 | 19,18 | 19,10 | 19,60 | 0,15 | 0,78 % | ||
Safran | 26,04 % | 266,20 | 265,70 | 263,60 | 267,10 | 0,50 | 0,19 % | ||
Vinci | 25,37 % | 126,25 | 127,65 | 126,00 | 127,30 | -1,40 | -1,10 % | ||
AXA | 25,31 % | 42,63 | 42,54 | 42,38 | 42,88 | 0,09 | 0,21 % | ||
AB-InBev | 23,67 % | 62,18 | 62,36 | 61,92 | 62,32 | -0,18 | -0,29 % | ||
ING | 23,64 % | 18,60 | 18,51 | 18,41 | 18,63 | 0,09 | 0,49 % | ||
Iberdrola | 21,18 % | 16,00 | 15,96 | 15,92 | 16,04 | 0,04 | 0,25 % | ||
Allianz | 17,44 % | 354,90 | 352,90 | 350,40 | 355,80 | 2,00 | 0,57 % | ||
Prosus | 17,40 % | 47,22 | 47,40 | 47,08 | 47,45 | -0,18 | -0,38 % | ||
Adyen | 15,51 % | 1.724,80 | 1.705,20 | 1.688,80 | 1.736,60 | 19,60 | 1,15 % | ||
Enel | 15,10 % | 8,02 | 7,99 | 8,00 | 8,07 | 0,03 | 0,38 % | ||
Deutsche Post | 14,52 % | 40,77 | 40,14 | 40,16 | 40,88 | 0,63 | 1,57 % | ||
Danone | 14,26 % | 74,04 | 74,12 | 74,00 | 74,60 | -0,08 | -0,11 % | ||
Münchener Rück | 13,35 % | 577,40 | 574,60 | 570,80 | 577,80 | 2,80 | 0,49 % | ||
Siemens | 13,08 % | 218,70 | 218,25 | 216,95 | 219,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Air Liquide | 12,98 % | 183,36 | 183,70 | 182,84 | 184,50 | -0,34 | -0,19 % | ||
SAP | 12,86 % | 271,60 | 270,00 | 269,40 | 272,90 | 1,60 | 0,59 % | ||
KONE | 12,50 % | 55,44 | 55,18 | 55,28 | 55,46 | 0,26 | 0,47 % | ||
Ahold Delhaize | 11,48 % | 36,23 | 36,23 | 36,13 | 36,32 | 0,00 | 0,00 % | ||
LOreal | 10,97 % | 382,00 | 380,80 | 378,85 | 383,00 | 1,20 | 0,32 % | ||
Deutsche Telekom | 10,48 % | 33,83 | 33,92 | 33,71 | 34,20 | -0,09 | -0,27 % | ||
Volkswagen Vz. | 10,35 % | 91,94 | 92,60 | 91,36 | 93,98 | -0,66 | -0,71 % | ||
Eni | 0,38 % | 13,38 | 13,25 | 13,23 | 13,37 | 0,13 | 0,98 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | -9,45 % | 228,10 | 225,25 | 224,85 | 228,30 | 2,85 | 1,27 % | ||
Vonovia | -7,49 % | 29,26 | 29,09 | 29,08 | 29,61 | 0,17 | 0,58 % | ||
Mercedes-Benz Group | -4,93 % | 51,10 | 51,29 | 51,20 | 51,71 | -0,19 | -0,37 % | ||
BASF | -4,54 % | 41,85 | 41,96 | 41,70 | 42,29 | -0,11 | -0,26 % | ||
Vivendi | -34,34 % | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,89 | 0,00 | 0,00 % | ||
Total | -3,37 % | 52,22 | 51,94 | 51,89 | 52,32 | 0,28 | 0,54 % | ||
Sanofi | -3,12 % | 89,10 | 87,75 | 87,68 | 89,28 | 1,35 | 1,54 % | ||
Kering | -27,29 % | 173,26 | 174,66 | 172,06 | 175,10 | -1,40 | -0,80 % | ||
LVMH | -25,70 % | 471,80 | 469,60 | 468,10 | 474,00 | 2,20 | 0,47 % | ||
Pernod Ricard | -18,64 % | 88,84 | 88,64 | 87,88 | 89,38 | 0,20 | 0,23 % | ||
Philips | -16,84 % | 20,64 | 20,37 | 20,34 | 20,64 | 0,27 | 1,33 % | ||
CRH | -16,72 % | 81,20 | 81,12 | 80,80 | 81,94 | 0,08 | 0,10 % | ||
Inditex | -13,65 % | 48,15 | 47,44 | 47,36 | 48,19 | 0,71 | 1,50 % | ||
adidas | -12,47 % | 211,30 | 211,90 | 208,00 | 212,20 | -0,60 | -0,28 % | ||
Flutter Entertainment | -10,98 % | 249,59 | 242,65 | 244,06 | 250,46 | 6,94 | 2,86 % | ||
ASML | -1,48 % | 667,60 | 659,00 | 657,00 | 667,60 | 8,60 | 1,31 % | ||
BMW | -0,70 % | 76,58 | 76,36 | 76,18 | 77,34 | 0,22 | 0,29 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | 9,75 % | 29,26 | 29,09 | 29,08 | 29,61 | 0,17 | 0,58 % | ||
AB-InBev | 7,58 % | 62,18 | 62,36 | 61,92 | 62,32 | -0,18 | -0,29 % | ||
Air Liquide | 7,28 % | 183,36 | 183,70 | 182,84 | 184,50 | -0,34 | -0,19 % | ||
SAP | 53,13 % | 271,60 | 270,00 | 269,40 | 272,90 | 1,60 | 0,59 % | ||
Deutsche Börse | 51,89 % | 285,40 | 281,30 | 281,20 | 285,80 | 4,10 | 1,46 % | ||
Banco Santander | 49,84 % | 7,08 | 6,99 | 6,95 | 7,12 | 0,09 | 1,29 % | ||
Deutsche Telekom | 49,76 % | 33,83 | 33,92 | 33,71 | 34,20 | -0,09 | -0,27 % | ||
Adyen | 40,02 % | 1.724,80 | 1.705,20 | 1.688,80 | 1.736,60 | 19,60 | 1,15 % | ||
Inditex | 4,45 % | 48,15 | 47,44 | 47,36 | 48,19 | 0,71 | 1,50 % | ||
Intesa Sanpaolo | 39,83 % | 5,01 | 4,94 | 4,92 | 5,04 | 0,07 | 1,42 % | ||
Prosus | 39,23 % | 47,22 | 47,40 | 47,08 | 47,45 | -0,18 | -0,38 % | ||
Iberdrola | 37,78 % | 16,00 | 15,96 | 15,92 | 16,04 | 0,04 | 0,25 % | ||
Allianz | 35,77 % | 354,90 | 352,90 | 350,40 | 355,80 | 2,00 | 0,57 % | ||
Flutter Entertainment | 30,30 % | 249,59 | 242,65 | 244,06 | 250,46 | 6,94 | 2,86 % | ||
Deutsche Post | 3,27 % | 40,77 | 40,14 | 40,16 | 40,88 | 0,63 | 1,57 % | ||
Ahold Delhaize | 29,02 % | 36,23 | 36,23 | 36,13 | 36,32 | 0,00 | 0,00 % | ||
Engie | 28,87 % | 19,33 | 19,18 | 19,10 | 19,60 | 0,15 | 0,78 % | ||
AXA | 28,21 % | 42,63 | 42,54 | 42,38 | 42,88 | 0,09 | 0,21 % | ||
Safran | 28,04 % | 266,20 | 265,70 | 263,60 | 267,10 | 0,50 | 0,19 % | ||
Siemens | 25,57 % | 218,70 | 218,25 | 216,95 | 219,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Münchener Rück | 25,03 % | 577,40 | 574,60 | 570,80 | 577,80 | 2,80 | 0,49 % | ||
Danone | 24,35 % | 74,04 | 74,12 | 74,00 | 74,60 | -0,08 | -0,11 % | ||
Essilor International S.A. | 19,47 % | 249,10 | 246,60 | 245,50 | 249,60 | 2,50 | 1,01 % | ||
Enel | 19,35 % | 8,02 | 7,99 | 8,00 | 8,07 | 0,03 | 0,38 % | ||
KONE | 17,63 % | 55,44 | 55,18 | 55,28 | 55,46 | 0,26 | 0,47 % | ||
BNP Paribas | 17,50 % | 78,30 | 77,50 | 77,46 | 78,52 | 0,80 | 1,03 % | ||
Vinci | 14,00 % | 126,25 | 127,65 | 126,00 | 127,30 | -1,40 | -1,10 % | ||
ING | 13,51 % | 18,60 | 18,51 | 18,41 | 18,63 | 0,09 | 0,49 % | ||
CRH | 12,72 % | 81,20 | 81,12 | 80,80 | 81,94 | 0,08 | 0,10 % | ||
Amadeus IT Group | 10,53 % | 74,94 | 74,16 | 74,20 | 75,06 | 0,78 | 1,05 % | ||
Airbus | 10,06 % | 165,64 | 165,64 | 163,84 | 166,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
Schneider Electric | 0,62 % | 228,10 | 225,25 | 224,85 | 228,30 | 2,85 | 1,27 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | -8,49 % | 211,30 | 211,90 | 208,00 | 212,20 | -0,60 | -0,28 % | ||
Infineon | -5,87 % | 35,73 | 35,47 | 35,07 | 36,11 | 0,26 | 0,73 % | ||
Bayer | -5,31 % | 26,55 | 26,29 | 26,20 | 26,90 | 0,26 | 0,99 % | ||
Eni | -5,07 % | 13,38 | 13,25 | 13,23 | 13,37 | 0,13 | 0,98 % | ||
Kering | -47,12 % | 173,26 | 174,66 | 172,06 | 175,10 | -1,40 | -0,80 % | ||
Vivendi | -42,15 % | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,89 | 0,00 | 0,00 % | ||
LVMH | -38,17 % | 471,80 | 469,60 | 468,10 | 474,00 | 2,20 | 0,47 % | ||
Pernod Ricard | -35,29 % | 88,84 | 88,64 | 87,88 | 89,38 | 0,20 | 0,23 % | ||
ASML | -30,38 % | 667,60 | 659,00 | 657,00 | 667,60 | 8,60 | 1,31 % | ||
Mercedes-Benz Group | -21,54 % | 51,10 | 51,29 | 51,20 | 51,71 | -0,19 | -0,37 % | ||
Total | -19,15 % | 52,22 | 51,94 | 51,89 | 52,32 | 0,28 | 0,54 % | ||
Volkswagen Vz. | -18,31 % | 91,94 | 92,60 | 91,36 | 93,98 | -0,66 | -0,71 % | ||
LOreal | -16,06 % | 382,00 | 380,80 | 378,85 | 383,00 | 1,20 | 0,32 % | ||
BMW | -15,99 % | 76,58 | 76,36 | 76,18 | 77,34 | 0,22 | 0,29 % | ||
Philips | -15,34 % | 20,64 | 20,37 | 20,34 | 20,64 | 0,27 | 1,33 % | ||
BASF | -10,43 % | 41,85 | 41,96 | 41,70 | 42,29 | -0,11 | -0,26 % | ||
Sanofi | -1,92 % | 89,10 | 87,75 | 87,68 | 89,28 | 1,35 | 1,54 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus | 98,34 % | 47,22 | 47,40 | 47,08 | 47,45 | -0,18 | -0,38 % | ||
Deutsche Börse | 90,20 % | 285,40 | 281,30 | 281,20 | 285,80 | 4,10 | 1,46 % | ||
Allianz | 85,52 % | 354,90 | 352,90 | 350,40 | 355,80 | 2,00 | 0,57 % | ||
AXA | 83,63 % | 42,63 | 42,54 | 42,38 | 42,88 | 0,09 | 0,21 % | ||
Deutsche Telekom | 81,59 % | 33,83 | 33,92 | 33,71 | 34,20 | -0,09 | -0,27 % | ||
Schneider Electric | 79,63 % | 228,10 | 225,25 | 224,85 | 228,30 | 2,85 | 1,27 % | ||
ING | 77,68 % | 18,60 | 18,51 | 18,41 | 18,63 | 0,09 | 0,49 % | ||
Siemens | 76,71 % | 218,70 | 218,25 | 216,95 | 219,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Iberdrola | 71,32 % | 16,00 | 15,96 | 15,92 | 16,04 | 0,04 | 0,25 % | ||
Essilor International S.A. | 68,08 % | 249,10 | 246,60 | 245,50 | 249,60 | 2,50 | 1,01 % | ||
Engie | 54,37 % | 19,33 | 19,18 | 19,10 | 19,60 | 0,15 | 0,78 % | ||
