Stijgers en dalers AMX
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de AMX
AMX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galapagos | 24,40 | 0,48 | 2,01 % | 17:38 | 24,04 | 24,56 | -5,28 % | -4,54 % | -11,27 % | — | ||
Warehouses de Pauw | 20,98 | 0,28 | 1,35 % | 17:35 | 20,66 | 20,98 | -1,22 % | 2,84 % | -23,71 % | — | ||
JDE | 22,48 | 0,24 | 1,08 % | 17:35 | 21,98 | 22,48 | 33,73 % | 22,37 % | 0,54 % | |||
Eurocommercial | 25,90 | 0,25 | 0,97 % | 17:35 | 25,65 | 25,90 | 7,47 % | 13,35 % | 15,88 % | — | ||
Fugro | 11,31 | 0,09 | 0,80 % | 17:35 | 11,21 | 11,40 | -24,20 % | -33,78 % | -50,87 % | — | ||
OCI Nitrogen | 7,61 | 0,06 | 0,79 % | 17:35 | 7,55 | 7,65 | -30,82 % | -31,07 % | -70,20 % | — | ||
Koninklijke Vopak | 38,52 | 0,24 | 0,63 % | 17:35 | 38,18 | 38,68 | -15,04 % | -13,36 % | 3,44 % | — | ||
Allfunds | 5,33 | 0,02 | 0,38 % | 17:35 | 5,26 | 5,37 | 7,98 % | -0,65 % | -6,16 % | — | ||
v Lanschot Kempen | 57,00 | 0,20 | 0,35 % | 17:35 | 56,30 | 57,50 | 16,21 % | 32,25 % | 41,61 % | — | ||
Corbion | 19,03 | 0,06 | 0,32 % | 17:35 | 18,86 | 19,18 | -17,76 % | -12,55 % | -8,51 % | — | ||
TKH Group | 38,54 | 0,06 | 0,16 % | 17:35 | 38,48 | 39,40 | 2,66 % | 18,00 % | -6,46 % | — | ||
Fagron | 21,30 | 0,00 | 0,00 % | 17:35 | 21,05 | 21,65 | 6,61 % | 17,68 % | 13,42 % | — |
AMX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfen | 10,53 | -0,42 | -3,84 % | 17:35 | 10,51 | 11,09 | -14,74 % | -13,19 % | -74,31 % | — | ||
AMG | 19,76 | -0,42 | -2,08 % | 17:36 | 19,51 | 20,18 | 21,53 % | 28,90 % | -12,41 % | — | ||
Aalberts Industries | 30,36 | -0,62 | -2,00 % | 17:35 | 30,28 | 31,04 | -18,21 % | -13,90 % | -36,70 % | — | ||
Basic-Fit | 21,72 | -0,36 | -1,63 % | 17:35 | 21,60 | 22,10 | -4,06 % | -0,28 % | -0,91 % | — | ||
InPost | 15,09 | -0,17 | -1,11 % | 17:35 | 14,90 | 15,35 | -12,72 % | -13,38 % | -11,75 % | — | ||
Aperam | 26,40 | -0,14 | -0,53 % | 17:35 | 26,20 | 26,64 | -13,10 % | -6,71 % | -2,15 % | — | ||
Signify | 20,50 | -0,10 | -0,49 % | 17:36 | 20,42 | 20,86 | -4,56 % | -8,07 % | -18,00 % | — | ||
Arcadis | 46,22 | -0,22 | -0,47 % | 17:35 | 45,94 | 46,56 | -9,99 % | -26,69 % | -22,58 % | — | ||
SBM Offshore | 18,58 | -0,02 | -0,11 % | 17:35 | 18,48 | 18,72 | 1,98 % | 3,91 % | 33,57 % | — | ||
Just Eat Takeaway | 19,26 | -0,02 | -0,10 % | 17:35 | 19,26 | 19,33 | 48,84 % | 35,49 % | 32,78 % | — |
AMX Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM Offshore | 9,55 % | 18,58 | 18,60 | 18,48 | 18,72 | -0,02 | -0,11 % | ||
Allfunds | 5,75 % | 5,33 | 5,31 | 5,26 | 5,37 | 0,02 | 0,38 % | ||
Just Eat Takeaway | 45,96 % | 19,26 | 19,28 | 19,26 | 19,33 | -0,02 | -0,10 % | ||
AMG | 42,16 % | 19,76 | 20,18 | 19,51 | 20,18 | -0,42 | -2,08 % | ||
Aperam | 4,68 % | 26,40 | 26,54 | 26,20 | 26,64 | -0,14 | -0,53 % | ||
JDE | 36,00 % | 22,48 | 22,24 | 21,98 | 22,48 | 0,24 | 1,08 % | ||
v Lanschot Kempen | 30,88 % | 57,00 | 56,80 | 56,30 | 57,50 | 0,20 | 0,35 % | ||
Fagron | 27,09 % | 21,30 | 21,30 | 21,05 | 21,65 | 0,00 | 0,00 % | ||
Eurocommercial | 16,67 % | 25,90 | 25,65 | 25,65 | 25,90 | 0,25 | 0,97 % | ||
TKH Group | 15,67 % | 38,54 | 38,48 | 38,48 | 39,40 | 0,06 | 0,16 % | ||
Warehouses de Pauw | 10,42 % | 20,98 | 20,70 | 20,66 | 20,98 | 0,28 | 1,35 % |
AMX Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Vopak | -9,36 % | 38,52 | 38,28 | 38,18 | 38,68 | 0,24 | 0,63 % | ||
InPost | -8,60 % | 15,09 | 15,26 | 14,90 | 15,35 | -0,17 | -1,11 % | ||
Galapagos | -7,99 % | 24,40 | 23,92 | 24,04 | 24,56 | 0,48 | 2,01 % | ||
Signify | -5,00 % | 20,50 | 20,60 | 20,42 | 20,86 | -0,10 | -0,49 % | ||
Fugro | -32,36 % | 11,31 | 11,22 | 11,21 | 11,40 | 0,09 | 0,80 % | ||
Basic-Fit | -3,81 % | 21,72 | 22,08 | 21,60 | 22,10 | -0,36 | -1,63 % | ||
OCI Nitrogen | -29,63 % | 7,61 | 7,55 | 7,55 | 7,65 | 0,06 | 0,79 % | ||
Arcadis | -21,39 % | 46,22 | 46,44 | 45,94 | 46,56 | -0,22 | -0,47 % | ||
Alfen | -12,47 % | 10,53 | 10,95 | 10,51 | 11,09 | -0,42 | -3,84 % | ||
Corbion | -11,90 % | 19,03 | 18,97 | 18,86 | 19,18 | 0,06 | 0,32 % | ||
Aalberts Industries | -11,59 % | 30,36 | 30,98 | 30,28 | 31,04 | -0,62 | -2,00 % |
AMX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover Rueck | 8,43 % | 277,80 | 277,20 | 276,00 | 281,60 | 0,60 | 0,22 % | ||
Allianz | 6,53 % | 351,00 | 348,80 | 346,00 | 353,70 | 2,20 | 0,63 % | ||
Symrise | 6,16 % | 103,80 | 102,75 | 102,55 | 104,45 | 1,05 | 1,02 % | ||
Continental | 6,16 % | 74,76 | 74,82 | 74,42 | 75,28 | -0,06 | -0,08 % | ||
Münchener Rück | 5,96 % | 568,80 | 570,60 | 564,40 | 580,00 | -1,80 | -0,32 % | ||
Bayer | 5,85 % | 22,90 | 22,89 | 22,80 | 23,60 | 0,01 | 0,04 % | ||
Deutsche Post | 4,20 % | 38,71 | 39,08 | 38,46 | 39,33 | -0,37 | -0,95 % | ||
E.ON | 28,06 % | 14,81 | 15,18 | 14,59 | 14,87 | -0,37 | -2,44 % | ||
Commerzbank | 27,56 % | 25,34 | 25,73 | 25,02 | 25,39 | -0,39 | -1,52 % | ||
HeidelbergCement | 25,25 % | 186,75 | 190,75 | 184,65 | 188,00 | -4,00 | -2,10 % | ||
Deutsche Bank | 24,79 % | 24,99 | 25,28 | 24,77 | 25,40 | -0,29 | -1,15 % | ||
Volkswagen Vz. | 2,84 % | 103,35 | 104,00 | 102,15 | 104,50 | -0,65 | -0,63 % | ||
Covestro | 2,32 % | 59,86 | 59,90 | 59,78 | 59,98 | -0,04 | -0,07 % | ||
Siemens Energy | 18,98 % | 75,60 | 75,68 | 75,42 | 76,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
Fresenius SE | 16,06 % | 42,99 | 42,57 | 42,35 | 43,10 | 0,42 | 0,99 % | ||
Deutsche Börse | 14,62 % | 284,60 | 280,10 | 279,50 | 284,90 | 4,50 | 1,61 % | ||
Fresenius Medical | 14,24 % | 51,68 | 50,90 | 50,86 | 51,84 | 0,78 | 1,53 % | ||
RWE | 13,72 % | 32,24 | 32,37 | 32,03 | 32,84 | -0,13 | -0,40 % | ||
Vonovia | 0,07 % | 28,99 | 28,55 | 28,51 | 29,15 | 0,44 | 1,54 % |
AMX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Truck Holding | -9,06 % | 39,77 | 40,08 | 39,39 | 40,80 | -0,31 | -0,77 % | ||
BMW | -8,12 % | 77,38 | 78,08 | 76,56 | 78,34 | -0,70 | -0,90 % | ||
Airbus | -7,26 % | 160,52 | 159,68 | 158,78 | 161,50 | 0,84 | 0,53 % | ||
Brenntag | -6,99 % | 60,40 | 60,38 | 59,92 | 61,28 | 0,02 | 0,03 % | ||
Beiersdorf | -5,94 % | 120,30 | 119,45 | 119,35 | 121,35 | 0,85 | 0,71 % | ||
SAP | -5,09 % | 265,55 | 263,35 | 262,45 | 268,30 | 2,20 | 0,84 % | ||
Sartorius VZ | -4,40 % | 230,20 | 229,80 | 225,10 | 231,50 | 0,40 | 0,17 % | ||
Deutsche Telekom | -4,27 % | 32,98 | 32,57 | 32,55 | 33,00 | 0,41 | 1,26 % | ||
MTU Aero Engines | -3,09 % | 336,10 | 336,90 | 333,20 | 339,10 | -0,80 | -0,24 % | ||
Porsche | -20,53 % | 46,33 | 47,51 | 45,90 | 47,55 | -1,18 | -2,48 % | ||
Siemens | -2,41 % | 220,70 | 222,45 | 218,20 | 223,95 | -1,75 | -0,79 % | ||
Zalando | -19,84 % | 31,24 | 31,33 | 30,78 | 31,47 | -0,09 | -0,29 % | ||
Henkel | -16,57 % | 70,28 | 70,36 | 70,00 | 70,90 | -0,08 | -0,11 % | ||
Merck | -15,79 % | 114,90 | 117,15 | 113,30 | 117,10 | -2,25 | -1,92 % | ||
Mercedes-Benz Group | -15,78 % | 52,36 | 53,15 | 52,40 | 53,45 | -0,79 | -1,49 % | ||
adidas | -14,49 % | 219,00 | 219,40 | 216,50 | 220,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
Siemens Healthineers | -13,57 % | 49,44 | 48,83 | 48,61 | 49,70 | 0,61 | 1,25 % | ||
BASF | -13,54 % | 43,43 | 44,43 | 43,02 | 44,67 | -1,00 | -2,25 % | ||
Infineon | -11,30 % | 33,67 | 33,83 | 33,23 | 34,12 | -0,16 | -0,47 % | ||
Qiagen | -0,49 % | 38,27 | 37,70 | 37,47 | 38,37 | 0,57 | 1,51 % | ||
Porsche Automobil | -0,16 % | 37,98 | 38,05 | 37,83 | 38,33 | -0,07 | -0,18 % |
AMX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Truck Holding | 8,78 % | 39,77 | 40,08 | 39,39 | 40,80 | -0,31 | -0,77 % | ||
Deutsche Post | 8,77 % | 38,71 | 39,08 | 38,46 | 39,33 | -0,37 | -0,95 % | ||
Sartorius VZ | 8,69 % | 230,20 | 229,80 | 225,10 | 231,50 | 0,40 | 0,17 % | ||
Porsche Automobil | 8,05 % | 37,98 | 38,05 | 37,83 | 38,33 | -0,07 | -0,18 % | ||
MTU Aero Engines | 8,00 % | 336,10 | 336,90 | 333,20 | 339,10 | -0,80 | -0,24 % | ||
Siemens Energy | 64,46 % | 75,60 | 75,68 | 75,42 | 76,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
HeidelbergCement | 58,06 % | 186,75 | 190,75 | 184,65 | 188,00 | -4,00 | -2,10 % | ||
Commerzbank | 55,79 % | 25,34 | 25,73 | 25,02 | 25,39 | -0,39 | -1,52 % | ||
Deutsche Bank | 54,93 % | 24,99 | 25,28 | 24,77 | 25,40 | -0,29 | -1,15 % | ||
Covestro | 4,76 % | 59,86 | 59,90 | 59,78 | 59,98 | -0,04 | -0,07 % | ||
Deutsche Börse | 33,80 % | 284,60 | 280,10 | 279,50 | 284,90 | 4,50 | 1,61 % | ||
Fresenius SE | 31,23 % | 42,99 | 42,57 | 42,35 | 43,10 | 0,42 | 0,99 % | ||
E.ON | 28,45 % | 14,81 | 15,18 | 14,59 | 14,87 | -0,37 | -2,44 % | ||
Fresenius Medical | 24,23 % | 51,68 | 50,90 | 50,86 | 51,84 | 0,78 | 1,53 % | ||
Volkswagen Vz. | 23,45 % | 103,35 | 104,00 | 102,15 | 104,50 | -0,65 | -0,63 % | ||
Allianz | 21,83 % | 351,00 | 348,80 | 346,00 | 353,70 | 2,20 | 0,63 % | ||
SAP | 21,56 % | 265,55 | 263,35 | 262,45 | 268,30 | 2,20 | 0,84 % | ||
Siemens | 20,25 % | 220,70 | 222,45 | 218,20 | 223,95 | -1,75 | -0,79 % | ||
Münchener Rück | 20,08 % | 568,80 | 570,60 | 564,40 | 580,00 | -1,80 | -0,32 % | ||
adidas | 2,00 % | 219,00 | 219,40 | 216,50 | 220,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
Continental | 19,73 % | 74,76 | 74,82 | 74,42 | 75,28 | -0,06 | -0,08 % | ||
Airbus | 16,25 % | 160,52 | 159,68 | 158,78 | 161,50 | 0,84 | 0,53 % | ||
Hannover Rueck | 15,75 % | 277,80 | 277,20 | 276,00 | 281,60 | 0,60 | 0,22 % | ||
Deutsche Telekom | 14,95 % | 32,98 | 32,57 | 32,55 | 33,00 | 0,41 | 1,26 % | ||
Zalando | 13,93 % | 31,24 | 31,33 | 30,78 | 31,47 | -0,09 | -0,29 % | ||
Bayer | 13,56 % | 22,90 | 22,89 | 22,80 | 23,60 | 0,01 | 0,04 % | ||
Infineon | 13,42 % | 33,67 | 33,83 | 33,23 | 34,12 | -0,16 | -0,47 % | ||
BMW | 12,80 % | 77,38 | 78,08 | 76,56 | 78,34 | -0,70 | -0,90 % | ||
Brenntag | 1,62 % | 60,40 | 60,38 | 59,92 | 61,28 | 0,02 | 0,03 % | ||
RWE | 1,26 % | 32,24 | 32,37 | 32,03 | 32,84 | -0,13 | -0,40 % | ||
BASF | 0,98 % | 43,43 | 44,43 | 43,02 | 44,67 | -1,00 | -2,25 % | ||
Vonovia | 0,66 % | 28,99 | 28,55 | 28,51 | 29,15 | 0,44 | 1,54 % | ||
Siemens Healthineers | 0,53 % | 49,44 | 48,83 | 48,61 | 49,70 | 0,61 | 1,25 % | ||
Symrise | 0,44 % | 103,80 | 102,75 | 102,55 | 104,45 | 1,05 | 1,02 % |
AMX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiagen | -3,85 % | 38,27 | 37,70 | 37,47 | 38,37 | 0,57 | 1,51 % | ||
Porsche | -25,92 % | 46,33 | 47,51 | 45,90 | 47,55 | -1,18 | -2,48 % | ||
Beiersdorf | -2,04 % | 120,30 | 119,45 | 119,35 | 121,35 | 0,85 | 0,71 % | ||
Merck | -18,05 % | 114,90 | 117,15 | 113,30 | 117,10 | -2,25 | -1,92 % | ||
Henkel | -11,02 % | 70,28 | 70,36 | 70,00 | 70,90 | -0,08 | -0,11 % | ||
Mercedes-Benz Group | -1,89 % | 52,36 | 53,15 | 52,40 | 53,45 | -0,79 | -1,49 % |
AMX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HeidelbergCement | 90,17 % | 186,75 | 190,75 | 184,65 | 188,00 | -4,00 | -2,10 % | ||
Commerzbank | 63,64 % | 25,34 | 25,73 | 25,02 | 25,39 | -0,39 | -1,52 % | ||
Deutsche Bank | 59,05 % | 24,99 | 25,28 | 24,77 | 25,40 | -0,29 | -1,15 % | ||
Deutsche Börse | 54,17 % | 284,60 | 280,10 | 279,50 | 284,90 | 4,50 | 1,61 % | ||
Fresenius SE | 53,10 % | 42,99 | 42,57 | 42,35 | 43,10 | 0,42 | 0,99 % | ||
SAP | 50,03 % | 265,55 | 263,35 | 262,45 | 268,30 | 2,20 | 0,84 % | ||
Deutsche Telekom | 49,98 % | 32,98 | 32,57 | 32,55 | 33,00 | 0,41 | 1,26 % | ||
MTU Aero Engines | 46,45 % | 336,10 | 336,90 | 333,20 | 339,10 | -0,80 | -0,24 % | ||
Allianz | 31,46 % | 351,00 | 348,80 | 346,00 | 353,70 | 2,20 | 0,63 % | ||
Fresenius Medical | 28,27 % | 51,68 | 50,90 | 50,86 | 51,84 | 0,78 | 1,53 % | ||
Zalando | 28,03 % | 31,24 | 31,33 | 30,78 | 31,47 | -0,09 | -0,29 % | ||
Siemens | 27,63 % | 220,70 | 222,45 | 218,20 | 223,95 | -1,75 | -0,79 % | ||
Münchener Rück | 24,17 % | 568,80 | 570,60 | 564,40 | 580,00 | -1,80 | -0,32 % | ||
Covestro | 23,65 % | 59,86 | 59,90 | 59,78 | 59,98 | -0,04 | -0,07 % | ||
Hannover Rueck | 22,81 % | 277,80 | 277,20 | 276,00 | 281,60 | 0,60 | 0,22 % | ||
Siemens Energy | 201,68 % | 75,60 | 75,68 | 75,42 | 76,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
Continental | 19,96 % | 74,76 | 74,82 | 74,42 | 75,28 | -0,06 | -0,08 % | ||
E.ON | 16,39 % | 14,81 | 15,18 | 14,59 | 14,87 | -0,37 | -2,44 % | ||
Symrise | 1,67 % | 103,80 | 102,75 | 102,55 | 104,45 | 1,05 | 1,02 % | ||
Daimler Truck Holding | 1,12 % | 39,77 | 40,08 | 39,39 | 40,80 | -0,31 | -0,77 % | ||
Airbus | 0,85 % | 160,52 | 159,68 | 158,78 | 161,50 | 0,84 | 0,53 % |
AMX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | -8,75 % | 33,67 | 33,83 | 33,23 | 34,12 | -0,16 | -0,47 % | ||
RWE | -7,36 % | 32,24 | 32,37 | 32,03 | 32,84 | -0,13 | -0,40 % | ||
Siemens Healthineers | -6,82 % | 49,44 | 48,83 | 48,61 | 49,70 | 0,61 | 1,25 % | ||
Porsche | -43,88 % | 46,33 | 47,51 | 45,90 | 47,55 | -1,18 | -2,48 % | ||
adidas | -4,45 % | 219,00 | 219,40 | 216,50 | 220,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
Merck | -31,32 % | 114,90 | 117,15 | 113,30 | 117,10 | -2,25 | -1,92 % | ||
Deutsche Post | -3,25 % | 38,71 | 39,08 | 38,46 | 39,33 | -0,37 | -0,95 % | ||
Porsche Automobil | -23,57 % | 37,98 | 38,05 | 37,83 | 38,33 | -0,07 | -0,18 % | ||
Mercedes-Benz Group | -23,09 % | 52,36 | 53,15 | 52,40 | 53,45 | -0,79 | -1,49 % | ||
Vonovia | -2,52 % | 28,99 | 28,55 | 28,51 | 29,15 | 0,44 | 1,54 % | ||
Bayer | -19,89 % | 22,90 | 22,89 | 22,80 | 23,60 | 0,01 | 0,04 % | ||
BMW | -19,43 % | 77,38 | 78,08 | 76,56 | 78,34 | -0,70 | -0,90 % | ||
Beiersdorf | -16,92 % | 120,30 | 119,45 | 119,35 | 121,35 | 0,85 | 0,71 % | ||
Henkel | -16,29 % | 70,28 | 70,36 | 70,00 | 70,90 | -0,08 | -0,11 % | ||
Sartorius VZ | -14,68 % | 230,20 | 229,80 | 225,10 | 231,50 | 0,40 | 0,17 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,23 % | 103,35 | 104,00 | 102,15 | 104,50 | -0,65 | -0,63 % | ||
Brenntag | -13,37 % | 60,40 | 60,38 | 59,92 | 61,28 | 0,02 | 0,03 % | ||
Qiagen | -11,46 % | 38,27 | 37,70 | 37,47 | 38,37 | 0,57 | 1,51 % | ||
BASF | -11,21 % | 43,43 | 44,43 | 43,02 | 44,67 | -1,00 | -2,25 % |
AMX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens | 89,83 % | 220,70 | 222,45 | 218,20 | 223,95 | -1,75 | -0,79 % | ||
Hannover Rueck | 88,92 % | 277,80 | 277,20 | 276,00 | 281,60 | 0,60 | 0,22 % | ||
Deutsche Telekom | 81,97 % | 32,98 | 32,57 | 32,55 | 33,00 | 0,41 | 1,26 % | ||
MTU Aero Engines | 81,58 % | 336,10 | 336,90 | 333,20 | 339,10 | -0,80 | -0,24 % | ||
Allianz | 73,25 % | 351,00 | 348,80 | 346,00 | 353,70 | 2,20 | 0,63 % | ||
Deutsche Börse | 72,90 % | 284,60 | 280,10 | 279,50 | 284,90 | 4,50 | 1,61 % | ||
E.ON | 48,81 % | 14,81 | 15,18 | 14,59 | 14,87 | -0,37 | -2,44 % | ||
Airbus | 47,27 % | 160,52 | 159,68 | 158,78 | 161,50 | 0,84 | 0,53 % | ||
Covestro | 46,36 % | 59,86 | 59,90 | 59,78 | 59,98 | -0,04 | -0,07 % | ||
Daimler Truck Holding | 37,61 % | 39,77 | 40,08 | 39,39 | 40,80 | -0,31 | -0,77 % | ||
Siemens Energy | 348,53 % | 75,60 | 75,68 | 75,42 | 76,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
Fresenius SE | 29,25 % | 42,99 | 42,57 | 42,35 | 43,10 | 0,42 | 0,99 % | ||
Commerzbank | 270,14 % | 25,34 | 25,73 | 25,02 | 25,39 | -0,39 | -1,52 % | ||
HeidelbergCement | 253,69 % | 186,75 | 190,75 | 184,65 | 188,00 | -4,00 | -2,10 % | ||
Beiersdorf | 25,10 % | 120,30 | 119,45 | 119,35 | 121,35 | 0,85 | 0,71 % | ||
SAP | 182,08 % | 265,55 | 263,35 | 262,45 | 268,30 | 2,20 | 0,84 % | ||
adidas | 18,93 % | 219,00 | 219,40 | 216,50 | 220,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
Infineon | 16,46 % | 33,67 | 33,83 | 33,23 | 34,12 | -0,16 | -0,47 % | ||
Deutsche Bank | 159,58 % | 24,99 | 25,28 | 24,77 | 25,40 | -0,29 | -1,15 % | ||
Münchener Rück | 146,88 % | 568,80 | 570,60 | 564,40 | 580,00 | -1,80 | -0,32 % | ||
Continental | 13,17 % | 74,76 | 74,82 | 74,42 | 75,28 | -0,06 | -0,08 % | ||
Henkel | 10,23 % | 70,28 | 70,36 | 70,00 | 70,90 | -0,08 | -0,11 % | ||
Porsche | — | 46,33 | 47,51 | 45,90 | 47,55 | -1,18 | -2,48 % |
AMX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical | -9,24 % | 51,68 | 50,90 | 50,86 | 51,84 | 0,78 | 1,53 % | ||
Bayer | -64,50 % | 22,90 | 22,89 | 22,80 | 23,60 | 0,01 | 0,04 % | ||
Porsche Automobil | -48,40 % | 37,98 | 38,05 | 37,83 | 38,33 | -0,07 | -0,18 % | ||
Sartorius VZ | -33,81 % | 230,20 | 229,80 | 225,10 | 231,50 | 0,40 | 0,17 % | ||
Merck | -30,51 % | 114,90 | 117,15 | 113,30 | 117,10 | -2,25 | -1,92 % | ||
Volkswagen Vz. | -29,41 % | 103,35 | 104,00 | 102,15 | 104,50 | -0,65 | -0,63 % | ||
RWE | -21,90 % | 32,24 | 32,37 | 32,03 | 32,84 | -0,13 | -0,40 % | ||
Deutsche Post | -2,44 % | 38,71 | 39,08 | 38,46 | 39,33 | -0,37 | -0,95 % | ||
Mercedes-Benz Group | -19,67 % | 52,36 | 53,15 | 52,40 | 53,45 | -0,79 | -1,49 % | ||
Qiagen | -17,24 % | 38,27 | 37,70 | 37,47 | 38,37 | 0,57 | 1,51 % | ||
Brenntag | -15,10 % | 60,40 | 60,38 | 59,92 | 61,28 | 0,02 | 0,03 % | ||
BASF | -14,64 % | 43,43 | 44,43 | 43,02 | 44,67 | -1,00 | -2,25 % | ||
Vonovia | -14,48 % | 28,99 | 28,55 | 28,51 | 29,15 | 0,44 | 1,54 % | ||
Zalando | -12,66 % | 31,24 | 31,33 | 30,78 | 31,47 | -0,09 | -0,29 % | ||
Siemens Healthineers | -12,18 % | 49,44 | 48,83 | 48,61 | 49,70 | 0,61 | 1,25 % | ||
BMW | -1,94 % | 77,38 | 78,08 | 76,56 | 78,34 | -0,70 | -0,90 % | ||
Symrise | -1,84 % | 103,80 | 102,75 | 102,55 | 104,45 | 1,05 | 1,02 % | ||
Porsche | — | 46,33 | 47,51 | 45,90 | 47,55 | -1,18 | -2,48 % |
DAX Stijgers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | 98,34 % | 33,67 | 33,83 | 33,23 | 34,12 | -0,16 | -0,47 % | ||
Deutsche Börse | 92,30 % | 284,60 | 280,10 | 279,50 | 284,90 | 4,50 | 1,61 % | ||
adidas | 9,50 % | 219,00 | 219,40 | 216,50 | 220,00 | -0,40 | -0,18 % | ||
Symrise | 9,47 % | 103,80 | 102,75 | 102,55 | 104,45 | 1,05 | 1,02 % | ||
Commerzbank | 775,00 % | 25,34 | 25,73 | 25,02 | 25,39 | -0,39 | -1,52 % | ||
BMW | 65,82 % | 77,38 | 78,08 | 76,56 | 78,34 | -0,70 | -0,90 % | ||
E.ON | 64,19 % | 14,81 | 15,18 | 14,59 | 14,87 | -0,37 | -2,44 % | ||
Deutsche Post | 43,00 % | 38,71 | 39,08 | 38,46 | 39,33 | -0,37 | -0,95 % | ||
Brenntag | 41,12 % | 60,40 | 60,38 | 59,92 | 61,28 | 0,02 | 0,03 % | ||
HeidelbergCement | 362,71 % | 186,75 | 190,75 | 184,65 | 188,00 | -4,00 | -2,10 % | ||
Deutsche Bank | 319,30 % | 24,99 | 25,28 | 24,77 | 25,40 | -0,29 | -1,15 % | ||
Beiersdorf | 29,27 % | 120,30 | 119,45 | 119,35 | 121,35 | 0,85 | 0,71 % | ||
Airbus | 223,60 % | 160,52 | 159,68 | 158,78 | 161,50 | 0,84 | 0,53 % | ||
Münchener Rück | 215,30 % | 568,80 | 570,60 | 564,40 | 580,00 | -1,80 | -0,32 % | ||
MTU Aero Engines | 188,00 % | 336,10 | 336,90 | 333,20 | 339,10 | -0,80 | -0,24 % | ||
Siemens Healthineers | 17,78 % | 49,44 | 48,83 | 48,61 | 49,70 | 0,61 | 1,25 % | ||
Siemens | 169,77 % | 220,70 | 222,45 | 218,20 | 223,95 | -1,75 | -0,79 % | ||
RWE | 16,43 % | 32,24 | 32,37 | 32,03 | 32,84 | -0,13 | -0,40 % | ||
SAP | 153,73 % | 265,55 | 263,35 | 262,45 | 268,30 | 2,20 | 0,84 % | ||
Deutsche Telekom | 140,47 % | 32,98 | 32,57 | 32,55 | 33,00 | 0,41 | 1,26 % | ||
