Stijgers en dalers AMX
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de AMX
AMX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InPost | 11,81 | 0,35 | 3,05 % | 17:35 | 11,21 | 11,81 | -19,05 % | -27,37 % | -33,99 % | — | ||
Arcadis | 40,90 | 1,00 | 2,51 % | 17:35 | 40,02 | 40,90 | -8,17 % | -12,76 % | -35,94 % | — | ||
AMG | 28,52 | 0,56 | 2,00 % | 17:35 | 27,88 | 28,58 | 52,03 % | 72,33 % | 113,63 % | — | ||
TKH Group | 34,44 | 0,60 | 1,77 % | 17:35 | 33,94 | 34,44 | -8,11 % | -10,92 % | -3,37 % | — | ||
Corbion | 17,66 | 0,17 | 0,97 % | 17:35 | 17,41 | 17,68 | -12,05 % | -12,49 % | -24,59 % | — | ||
Basic-Fit | 25,42 | 0,22 | 0,87 % | 17:39 | 25,14 | 25,42 | 8,82 % | 10,33 % | 16,93 % | — | ||
Allfunds | 6,00 | 0,05 | 0,84 % | 12:02 | 5,96 | 6,00 | — | — | — | — | ||
Signify | 22,92 | 0,18 | 0,79 % | 17:35 | 22,74 | 23,04 | 6,41 % | 9,77 % | 12,02 % | — | ||
Aalberts Industries | 29,54 | 0,22 | 0,75 % | 17:35 | 29,22 | 29,60 | -5,20 % | -18,58 % | -11,93 % | — | ||
Fugro | 11,13 | 0,03 | 0,27 % | 17:35 | 11,09 | 11,27 | -1,94 % | -21,51 % | -44,74 % | — | ||
Just Eat Takeaway | 20,24 | 0,03 | 0,15 % | 17:35 | 20,20 | 20,24 | 3,95 % | 4,28 % | 63,23 % | — | ||
Koninklijke Vopak | 41,34 | 0,04 | 0,10 % | 17:35 | 41,30 | 41,52 | 1,22 % | 4,03 % | -2,87 % | — | ||
v Lanschot Kempen | 50,00 | 0,00 | 0,00 % | 17:35 | 49,95 | 50,50 | -11,82 % | 4,06 % | 25,31 % | — | ||
Fagron | 21,05 | 0,00 | 0,00 % | 17:35 | 20,95 | 21,10 | -4,75 % | 13,78 % | 10,09 % | — | ||
Aperam | 27,06 | 0,00 | 0,00 % | 17:35 | 26,86 | 27,40 | 0,00 % | -15,28 % | 16,94 % | — |
AMX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocommercial | 26,50 | -0,30 | -1,12 % | 17:35 | 26,50 | 26,95 | 2,32 % | 11,81 % | 8,16 % | — | ||
Galapagos | 28,20 | -0,24 | -0,84 % | 17:35 | 28,02 | 28,92 | 13,44 % | 15,10 % | 12,89 % | — | ||
Alfen | 9,40 | -0,06 | -0,68 % | 17:35 | 9,37 | 9,53 | -12,80 % | -26,73 % | -22,44 % | — | ||
SBM Offshore | 21,76 | -0,08 | -0,37 % | 17:35 | 21,76 | 22,10 | 2,45 % | 10,01 % | 35,16 % | — | ||
Warehouses de Pauw | 21,62 | -0,06 | -0,28 % | 17:35 | 21,54 | 21,86 | 2,46 % | 3,05 % | -12,19 % | — | ||
JDE | 31,18 | -0,08 | -0,26 % | 17:39 | 31,18 | 31,30 | 28,74 % | 70,10 % | 51,80 % | |||
OCI Nitrogen | 4,75 | -0,01 | -0,13 % | 17:35 | 4,75 | 4,81 | -36,75 % | -57,63 % | -83,26 % | — |
AMX Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDE | 88,63 % | 31,18 | 31,26 | 31,18 | 31,30 | -0,08 | -0,26 % | ||
Aperam | 7,30 % | 27,06 | 27,06 | 26,86 | 27,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
Galapagos | 6,33 % | 28,20 | 28,44 | 28,02 | 28,92 | -0,24 | -0,84 % | ||
Signify | 6,21 % | 22,92 | 22,74 | 22,74 | 23,04 | 0,18 | 0,79 % | ||
Just Eat Takeaway | 53,39 % | 20,24 | 20,21 | 20,20 | 20,24 | 0,03 | 0,15 % | ||
TKH Group | 3,36 % | 34,44 | 33,84 | 33,94 | 34,44 | 0,60 | 1,77 % | ||
SBM Offshore | 28,30 % | 21,76 | 21,84 | 21,76 | 22,10 | -0,08 | -0,37 % | ||
Fagron | 25,60 % | 21,05 | 21,05 | 20,95 | 21,10 | 0,00 | 0,00 % | ||
Eurocommercial | 19,37 % | 26,50 | 26,80 | 26,50 | 26,95 | -0,30 | -1,12 % | ||
v Lanschot Kempen | 14,81 % | 50,00 | 50,00 | 49,95 | 50,50 | 0,00 | 0,00 % | ||
Warehouses de Pauw | 13,79 % | 21,62 | 21,68 | 21,54 | 21,86 | -0,06 | -0,28 % | ||
Basic-Fit | 12,58 % | 25,42 | 25,20 | 25,14 | 25,42 | 0,22 | 0,87 % | ||
AMG | 105,18 % | 28,52 | 27,96 | 27,88 | 28,58 | 0,56 | 2,00 % | ||
Allfunds | — | 6,00 | 5,95 | 5,96 | 6,00 | 0,05 | 0,84 % |
AMX Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCI Nitrogen | -56,08 % | 4,75 | 4,76 | 4,75 | 4,81 | -0,01 | -0,13 % | ||
Fugro | -33,43 % | 11,13 | 11,10 | 11,09 | 11,27 | 0,03 | 0,27 % | ||
Arcadis | -30,44 % | 40,90 | 39,90 | 40,02 | 40,90 | 1,00 | 2,51 % | ||
InPost | -28,47 % | 11,81 | 11,46 | 11,21 | 11,81 | 0,35 | 3,05 % | ||
Alfen | -21,86 % | 9,40 | 9,46 | 9,37 | 9,53 | -0,06 | -0,68 % | ||
Koninklijke Vopak | -2,73 % | 41,34 | 41,30 | 41,30 | 41,52 | 0,04 | 0,10 % | ||
Corbion | -18,24 % | 17,66 | 17,49 | 17,41 | 17,68 | 0,17 | 0,97 % | ||
Aalberts Industries | -13,98 % | 29,54 | 29,32 | 29,22 | 29,60 | 0,22 | 0,75 % | ||
Allfunds | — | 6,00 | 5,95 | 5,96 | 6,00 | 0,05 | 0,84 % |
AMX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henkel | 7,70 % | 75,28 | 74,18 | 74,14 | 75,32 | 1,10 | 1,48 % | ||
RWE | 6,82 % | 35,69 | 35,06 | 35,08 | 35,93 | 0,63 | 1,80 % | ||
Fresenius SE | 6,78 % | 47,08 | 46,89 | 46,52 | 47,31 | 0,19 | 0,41 % | ||
Porsche Automobil | 6,65 % | 36,42 | 36,23 | 35,98 | 36,45 | 0,19 | 0,52 % | ||
Bayer | 6,06 % | 28,16 | 28,17 | 27,85 | 28,52 | -0,01 | -0,04 % | ||
BASF | 5,83 % | 44,29 | 44,05 | 43,82 | 44,44 | 0,24 | 0,54 % | ||
Porsche | 5,24 % | 43,58 | 44,12 | 43,12 | 44,49 | -0,54 | -1,22 % | ||
Siemens | 5,21 % | 230,10 | 226,15 | 226,60 | 232,00 | 3,95 | 1,75 % | ||
Deutsche Bank | 21,40 % | 29,95 | 30,07 | 29,80 | 30,34 | -0,12 | -0,40 % | ||
Commerzbank | 20,14 % | 33,64 | 32,50 | 32,12 | 33,87 | 1,14 | 3,51 % | ||
Mercedes-Benz Group | 2,27 % | 52,26 | 53,15 | 51,98 | 53,47 | -0,89 | -1,67 % | ||
MTU Aero Engines | 2,17 % | 363,10 | 362,90 | 360,60 | 366,80 | 0,20 | 0,06 % | ||
BMW | 14,99 % | 88,06 | 88,78 | 87,36 | 89,38 | -0,72 | -0,81 % | ||
HeidelbergCement | 13,00 % | 203,80 | 199,10 | 199,05 | 204,20 | 4,70 | 2,36 % | ||
Airbus | 12,99 % | 187,16 | 184,40 | 183,82 | 187,98 | 2,76 | 1,50 % | ||
Volkswagen Vz. | 11,27 % | 102,30 | 100,20 | 99,92 | 102,50 | 2,10 | 2,10 % | ||
Siemens Healthineers | 1,96 % | 47,41 | 47,26 | 47,11 | 47,73 | 0,15 | 0,32 % | ||
Qiagen | 1,05 % | 40,32 | 40,57 | 40,26 | 40,57 | -0,25 | -0,60 % | ||
Daimler Truck Holding | 0,99 % | 37,91 | 38,31 | 37,31 | 38,53 | -0,40 | -1,04 % | ||
Siemens Energy | 0,52 % | 89,12 | 87,58 | 87,44 | 89,48 | 1,54 | 1,76 % |
AMX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom | -9,87 % | 30,49 | 31,69 | 30,06 | 31,74 | -1,20 | -3,79 % | ||
Vonovia | -8,10 % | 26,89 | 26,79 | 26,80 | 27,30 | 0,10 | 0,37 % | ||
Münchener Rück | -7,86 % | 532,00 | 534,00 | 526,80 | 534,60 | -2,00 | -0,37 % | ||
Covestro | -7,50 % | 55,50 | 54,90 | 54,70 | 55,52 | 0,60 | 1,09 % | ||
Sartorius VZ | -4,53 % | 196,20 | 193,65 | 191,00 | 197,20 | 2,55 | 1,32 % | ||
Deutsche Post | -4,42 % | 38,97 | 39,06 | 38,85 | 39,30 | -0,07 | -0,18 % | ||
Merck | -3,94 % | 110,95 | 109,55 | 109,25 | 111,45 | 1,40 | 1,28 % | ||
Symrise | -20,13 % | 82,90 | 82,48 | 81,70 | 82,94 | 0,42 | 0,51 % | ||
Continental | -2,37 % | 74,24 | 73,06 | 73,00 | 74,60 | 1,18 | 1,62 % | ||
Beiersdorf | -18,33 % | 97,80 | 97,48 | 96,36 | 98,12 | 0,32 | 0,33 % | ||
Fresenius Medical | -15,69 % | 42,41 | 42,06 | 41,98 | 42,50 | 0,35 | 0,83 % | ||
SAP | -15,46 % | 229,60 | 229,75 | 228,15 | 231,35 | -0,15 | -0,07 % | ||
Brenntag | -14,17 % | 52,34 | 51,66 | 51,46 | 52,54 | 0,44 | 0,85 % | ||
Zalando | -14,13 % | 26,00 | 24,83 | 24,64 | 26,00 | 1,17 | 4,71 % | ||
Hannover Rueck | -13,91 % | 243,80 | 245,20 | 241,00 | 246,40 | -1,40 | -0,57 % | ||
adidas | -13,80 % | 182,15 | 175,45 | 175,70 | 182,75 | 6,70 | 3,82 % | ||
Deutsche Börse | -13,42 % | 247,10 | 246,20 | 245,30 | 248,80 | 0,90 | 0,37 % | ||
Infineon | -10,10 % | 32,12 | 31,87 | 31,82 | 32,48 | 0,25 | 0,78 % | ||
Allianz | -0,73 % | 352,30 | 352,30 | 350,40 | 353,90 | 0,00 | 0,00 % | ||
E.ON | -0,42 % | 15,28 | 15,19 | 15,16 | 15,38 | 0,10 | 0,63 % |
AMX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines | 9,53 % | 363,10 | 362,90 | 360,60 | 366,80 | 0,20 | 0,06 % | ||
Airbus | 9,28 % | 187,16 | 184,40 | 183,82 | 187,98 | 2,76 | 1,50 % | ||
Continental | 7,59 % | 74,24 | 73,06 | 73,00 | 74,60 | 1,18 | 1,62 % | ||
Siemens Energy | 58,24 % | 89,12 | 87,58 | 87,44 | 89,48 | 1,54 | 1,76 % | ||
Commerzbank | 41,76 % | 33,64 | 32,50 | 32,12 | 33,87 | 1,14 | 3,51 % | ||
BMW | 4,39 % | 88,06 | 88,78 | 87,36 | 89,38 | -0,72 | -0,81 % | ||
Deutsche Bank | 34,94 % | 29,95 | 30,07 | 29,80 | 30,34 | -0,12 | -0,40 % | ||
Vonovia | 3,62 % | 26,89 | 26,79 | 26,80 | 27,30 | 0,10 | 0,37 % | ||
Bayer | 21,09 % | 28,16 | 28,17 | 27,85 | 28,52 | -0,01 | -0,04 % | ||
HeidelbergCement | 20,95 % | 203,80 | 199,10 | 199,05 | 204,20 | 4,70 | 2,36 % | ||
E.ON | 18,45 % | 15,28 | 15,19 | 15,16 | 15,38 | 0,10 | 0,63 % | ||
Fresenius SE | 16,59 % | 47,08 | 46,89 | 46,52 | 47,31 | 0,19 | 0,41 % | ||
RWE | 14,57 % | 35,69 | 35,06 | 35,08 | 35,93 | 0,63 | 1,80 % | ||
Qiagen | 10,25 % | 40,32 | 40,57 | 40,26 | 40,57 | -0,25 | -0,60 % | ||
Allianz | 1,94 % | 352,30 | 352,30 | 350,40 | 353,90 | 0,00 | 0,00 % |
AMX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | -9,73 % | 229,60 | 229,75 | 228,15 | 231,35 | -0,15 | -0,07 % | ||
Deutsche Post | -9,65 % | 38,97 | 39,06 | 38,85 | 39,30 | -0,07 | -0,18 % | ||
Hannover Rueck | -9,06 % | 243,80 | 245,20 | 241,00 | 246,40 | -1,40 | -0,57 % | ||
Volkswagen Vz. | -6,40 % | 102,30 | 100,20 | 99,92 | 102,50 | 2,10 | 2,10 % | ||
Porsche Automobil | -6,06 % | 36,42 | 36,23 | 35,98 | 36,45 | 0,19 | 0,52 % | ||
Münchener Rück | -5,54 % | 532,00 | 534,00 | 526,80 | 534,60 | -2,00 | -0,37 % | ||
Covestro | -5,32 % | 55,50 | 54,90 | 54,70 | 55,52 | 0,60 | 1,09 % | ||
Deutsche Börse | -4,41 % | 247,10 | 246,20 | 245,30 | 248,80 | 0,90 | 0,37 % | ||
Fresenius Medical | -4,01 % | 42,41 | 42,06 | 41,98 | 42,50 | 0,35 | 0,83 % | ||
Beiersdorf | -26,96 % | 97,80 | 97,48 | 96,36 | 98,12 | 0,32 | 0,33 % | ||
adidas | -23,63 % | 182,15 | 175,45 | 175,70 | 182,75 | 6,70 | 3,82 % | ||
Brenntag | -22,00 % | 52,34 | 51,66 | 51,46 | 52,54 | 0,44 | 0,85 % | ||
Zalando | -21,73 % | 26,00 | 24,83 | 24,64 | 26,00 | 1,17 | 4,71 % | ||
Porsche | -21,25 % | 43,58 | 44,12 | 43,12 | 44,49 | -0,54 | -1,22 % | ||
Siemens | -2,87 % | 230,10 | 226,15 | 226,60 | 232,00 | 3,95 | 1,75 % | ||
Merck | -18,96 % | 110,95 | 109,55 | 109,25 | 111,45 | 1,40 | 1,28 % | ||
BASF | -17,83 % | 44,29 | 44,05 | 43,82 | 44,44 | 0,24 | 0,54 % | ||
Sartorius VZ | -15,79 % | 196,20 | 193,65 | 191,00 | 197,20 | 2,55 | 1,32 % | ||
Mercedes-Benz Group | -14,59 % | 52,26 | 53,15 | 51,98 | 53,47 | -0,89 | -1,67 % | ||
Daimler Truck Holding | -14,21 % | 37,91 | 38,31 | 37,31 | 38,53 | -0,40 | -1,04 % | ||
Henkel | -13,99 % | 75,28 | 74,18 | 74,14 | 75,32 | 1,10 | 1,48 % | ||
Symrise | -13,52 % | 82,90 | 82,48 | 81,70 | 82,94 | 0,42 | 0,51 % | ||
Infineon | -12,12 % | 32,12 | 31,87 | 31,82 | 32,48 | 0,25 | 0,78 % | ||
Deutsche Telekom | -10,48 % | 30,49 | 31,69 | 30,06 | 31,74 | -1,20 | -3,79 % | ||
Siemens Healthineers | -10,07 % | 47,41 | 47,26 | 47,11 | 47,73 | 0,15 | 0,32 % |
AMX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE | 9,08 % | 35,69 | 35,06 | 35,08 | 35,93 | 0,63 | 1,80 % | ||
Airbus | 45,81 % | 187,16 | 184,40 | 183,82 | 187,98 | 2,76 | 1,50 % | ||
Siemens | 43,28 % | 230,10 | 226,15 | 226,60 | 232,00 | 3,95 | 1,75 % | ||
Fresenius SE | 42,62 % | 47,08 | 46,89 | 46,52 | 47,31 | 0,19 | 0,41 % | ||
MTU Aero Engines | 36,20 % | 363,10 | 362,90 | 360,60 | 366,80 | 0,20 | 0,06 % | ||
Siemens Energy | 273,51 % | 89,12 | 87,58 | 87,44 | 89,48 | 1,54 | 1,76 % | ||
Continental | 26,99 % | 74,24 | 73,06 | 73,00 | 74,60 | 1,18 | 1,62 % | ||
Allianz | 26,14 % | 352,30 | 352,30 | 350,40 | 353,90 | 0,00 | 0,00 % | ||
Daimler Truck Holding | 21,98 % | 37,91 | 38,31 | 37,31 | 38,53 | -0,40 | -1,04 % | ||
SAP | 20,58 % | 229,60 | 229,75 | 228,15 | 231,35 | -0,15 | -0,07 % | ||
Deutsche Börse | 19,84 % | 247,10 | 246,20 | 245,30 | 248,80 | 0,90 | 0,37 % | ||
Fresenius Medical | 19,67 % | 42,41 | 42,06 | 41,98 | 42,50 | 0,35 | 0,83 % | ||
Zalando | 17,75 % | 26,00 | 24,83 | 24,64 | 26,00 | 1,17 | 4,71 % | ||
Deutsche Telekom | 17,54 % | 30,49 | 31,69 | 30,06 | 31,74 | -1,20 | -3,79 % | ||
Commerzbank | 165,30 % | 33,64 | 32,50 | 32,12 | 33,87 | 1,14 | 3,51 % | ||
E.ON | 15,93 % | 15,28 | 15,19 | 15,16 | 15,38 | 0,10 | 0,63 % | ||
HeidelbergCement | 124,80 % | 203,80 | 199,10 | 199,05 | 204,20 | 4,70 | 2,36 % | ||
BMW | 12,84 % | 88,06 | 88,78 | 87,36 | 89,38 | -0,72 | -0,81 % | ||
Münchener Rück | 11,74 % | 532,00 | 534,00 | 526,80 | 534,60 | -2,00 | -0,37 % | ||
Volkswagen Vz. | 11,58 % | 102,30 | 100,20 | 99,92 | 102,50 | 2,10 | 2,10 % | ||
Deutsche Bank | 105,11 % | 29,95 | 30,07 | 29,80 | 30,34 | -0,12 | -0,40 % | ||
Infineon | 10,45 % | 32,12 | 31,87 | 31,82 | 32,48 | 0,25 | 0,78 % | ||
BASF | 1,90 % | 44,29 | 44,05 | 43,82 | 44,44 | 0,24 | 0,54 % | ||
Deutsche Post | 1,59 % | 38,97 | 39,06 | 38,85 | 39,30 | -0,07 | -0,18 % | ||
Covestro | 0,80 % | 55,50 | 54,90 | 54,70 | 55,52 | 0,60 | 1,09 % |
AMX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henkel | -7,11 % | 75,28 | 74,18 | 74,14 | 75,32 | 1,10 | 1,48 % | ||
Porsche Automobil | -6,97 % | 36,42 | 36,23 | 35,98 | 36,45 | 0,19 | 0,52 % | ||
Siemens Healthineers | -5,75 % | 47,41 | 47,26 | 47,11 | 47,73 | 0,15 | 0,32 % | ||
Porsche | -34,23 % | 43,58 | 44,12 | 43,12 | 44,49 | -0,54 | -1,22 % | ||
Merck | -34,10 % | 110,95 | 109,55 | 109,25 | 111,45 | 1,40 | 1,28 % | ||
Symrise | -30,22 % | 82,90 | 82,48 | 81,70 | 82,94 | 0,42 | 0,51 % | ||
Hannover Rueck | -3,06 % | 243,80 | 245,20 | 241,00 | 246,40 | -1,40 | -0,57 % | ||
Beiersdorf | -23,38 % | 97,80 | 97,48 | 96,36 | 98,12 | 0,32 | 0,33 % | ||
Bayer | -2,53 % | 28,16 | 28,17 | 27,85 | 28,52 | -0,01 | -0,04 % | ||
Qiagen | -2,30 % | 40,32 | 40,57 | 40,26 | 40,57 | -0,25 | -0,60 % | ||
Brenntag | -18,42 % | 52,34 | 51,66 | 51,46 | 52,54 | 0,44 | 0,85 % | ||
Vonovia | -18,09 % | 26,89 | 26,79 | 26,80 | 27,30 | 0,10 | 0,37 % | ||
adidas | -17,32 % | 182,15 | 175,45 | 175,70 | 182,75 | 6,70 | 3,82 % | ||
Sartorius VZ | -17,22 % | 196,20 | 193,65 | 191,00 | 197,20 | 2,55 | 1,32 % | ||
Mercedes-Benz Group | -10,44 % | 52,26 | 53,15 | 51,98 | 53,47 | -0,89 | -1,67 % |
AMX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | 93,85 % | 187,16 | 184,40 | 183,82 | 187,98 | 2,76 | 1,50 % | ||
Fresenius SE | 88,40 % | 47,08 | 46,89 | 46,52 | 47,31 | 0,19 | 0,41 % | ||
Covestro | 80,02 % | 55,50 | 54,90 | 54,70 | 55,52 | 0,60 | 1,09 % | ||
Deutsche Post | 8,58 % | 38,97 | 39,06 | 38,85 | 39,30 | -0,07 | -0,18 % | ||
E.ON | 69,70 % | 15,28 | 15,19 | 15,16 | 15,38 | 0,10 | 0,63 % | ||
Deutsche Telekom | 61,24 % | 30,49 | 31,69 | 30,06 | 31,74 | -1,20 | -3,79 % | ||
Hannover Rueck | 59,24 % | 243,80 | 245,20 | 241,00 | 246,40 | -1,40 | -0,57 % | ||
Siemens Energy | 546,73 % | 89,12 | 87,58 | 87,44 | 89,48 | 1,54 | 1,76 % | ||
Daimler Truck Holding | 50,26 % | 37,91 | 38,31 | 37,31 | 38,53 | -0,40 | -1,04 % | ||
Deutsche Börse | 45,78 % | 247,10 | 246,20 | 245,30 | 248,80 | 0,90 | 0,37 % | ||
Commerzbank | 384,73 % | 33,64 | 32,50 | 32,12 | 33,87 | 1,14 | 3,51 % | ||
HeidelbergCement | 340,84 % | 203,80 | 199,10 | 199,05 | 204,20 | 4,70 | 2,36 % | ||
Infineon | 30,70 % | 32,12 | 31,87 | 31,82 | 32,48 | 0,25 | 0,78 % | ||
BASF | 3,00 % | 44,29 | 44,05 | 43,82 | 44,44 | 0,24 | 0,54 % | ||
Continental | 29,61 % | 74,24 | 73,06 | 73,00 | 74,60 | 1,18 | 1,62 % | ||
Deutsche Bank | 261,89 % | 29,95 | 30,07 | 29,80 | 30,34 | -0,12 | -0,40 % | ||
adidas | 26,93 % | 182,15 | 175,45 | 175,70 | 182,75 | 6,70 | 3,82 % | ||
Fresenius Medical | 23,93 % | 42,41 | 42,06 | 41,98 | 42,50 | 0,35 | 0,83 % | ||
Henkel | 20,56 % | 75,28 | 74,18 | 74,14 | 75,32 | 1,10 | 1,48 % | ||
BMW | 18,71 % | 88,06 | 88,78 | 87,36 | 89,38 | -0,72 | -0,81 % | ||
SAP | 167,79 % | 229,60 | 229,75 | 228,15 | 231,35 | -0,15 | -0,07 % | ||
Zalando | 13,04 % | 26,00 | 24,83 | 24,64 | 26,00 | 1,17 | 4,71 % | ||
Siemens | 119,27 % | 230,10 | 226,15 | 226,60 | 232,00 | 3,95 | 1,75 % | ||
Münchener Rück | 111,87 % | 532,00 | 534,00 | 526,80 | 534,60 | -2,00 | -0,37 % | ||
MTU Aero Engines | 110,92 % | 363,10 | 362,90 | 360,60 | 366,80 | 0,20 | 0,06 % | ||
Allianz | 110,30 % | 352,30 | 352,30 | 350,40 | 353,90 | 0,00 | 0,00 % | ||
Vonovia | 0,71 % | 26,89 | 26,79 | 26,80 | 27,30 | 0,10 | 0,37 % | ||
Porsche | — | 43,58 | 44,12 | 43,12 | 44,49 | -0,54 | -1,22 % |
AMX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group | -6,99 % | 52,26 | 53,15 | 51,98 | 53,47 | -0,89 | -1,67 % | ||
Sartorius VZ | -53,44 % | 196,20 | 193,65 | 191,00 | 197,20 | 2,55 | 1,32 % | ||
Porsche Automobil | -47,40 % | 36,42 | 36,23 | 35,98 | 36,45 | 0,19 | 0,52 % | ||
Bayer | -45,30 % | 28,16 | 28,17 | 27,85 | 28,52 | -0,01 | -0,04 % | ||
Beiersdorf | -4,31 % | 97,80 | 97,48 | 96,36 | 98,12 | 0,32 | 0,33 % | ||
Merck | -36,01 % | 110,95 | 109,55 | 109,25 | 111,45 | 1,40 | 1,28 % | ||
Volkswagen Vz. | -31,70 % | 102,30 | 100,20 | 99,92 | 102,50 | 2,10 | 2,10 % | ||
Siemens Healthineers | -3,93 % | 47,41 | 47,26 | 47,11 | 47,73 | 0,15 | 0,32 % | ||
Brenntag | -22,04 % | 52,34 | 51,66 | 51,46 | 52,54 | 0,44 | 0,85 % | ||
Symrise | -21,16 % | 82,90 | 82,48 | 81,70 | 82,94 | 0,42 | 0,51 % | ||
Qiagen | -17,39 % | 40,32 | 40,57 | 40,26 | 40,57 | -0,25 | -0,60 % | ||
RWE | -13,33 % | 35,69 | 35,06 | 35,08 | 35,93 | 0,63 | 1,80 % | ||
Porsche | — | 43,58 | 44,12 | 43,12 | 44,49 | -0,54 | -1,22 % |
DAX Stijgers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 93,30 % | 352,30 | 352,30 | 350,40 | 353,90 | 0,00 | 0,00 % | ||
Hannover Rueck | 69,90 % | 243,80 | 245,20 | 241,00 | 246,40 | -1,40 | -0,57 % | ||
SAP | 67,13 % | 229,60 | 229,75 | 228,15 | 231,35 | -0,15 | -0,07 % | ||
Deutsche Börse | 64,24 % | 247,10 | 246,20 | 245,30 | 248,80 | 0,90 | 0,37 % | ||
Commerzbank | 565,09 % | 33,64 | 32,50 | 32,12 | 33,87 | 1,14 | 3,51 % | ||
E.ON | 53,29 % | 15,28 | 15,19 | 15,16 | 15,38 | 0,10 | 0,63 % | ||
BMW | 40,92 % | 88,06 | 88,78 | 87,36 | 89,38 | -0,72 | -0,81 % | ||
Mercedes-Benz Group | 37,71 % | 52,26 | 53,15 | 51,98 | 53,47 | -0,89 | -1,67 % | ||
Infineon | 36,94 % | 32,12 | 31,87 | 31,82 | 32,48 | 0,25 | 0,78 % | ||
Deutsche Post | 3,78 % | 38,97 | 39,06 | 38,85 | 39,30 | -0,07 | -0,18 % | ||
HeidelbergCement | 287,31 % | 203,80 | 199,10 | 199,05 | 204,20 | 4,70 | 2,36 % | ||
Covestro | 27,59 % | 55,50 | 54,90 | 54,70 | 55,52 | 0,60 | 1,09 % | ||
Deutsche Bank | 268,16 % | 29,95 | 30,07 | 29,80 | 30,34 | -0,12 | -0,40 % | ||
Siemens Healthineers | 25,71 % | 47,41 | 47,26 | 47,11 | 47,73 | 0,15 | 0,32 % | ||
Fresenius SE | 21,69 % | 47,08 | 46,89 | 46,52 | 47,31 | 0,19 | 0,41 % | ||
Airbus | 155,06 % | 187,16 | 184,40 | 183,82 | 187,98 | 2,76 | 1,50 % | ||
MTU Aero Engines | 120,39 % | 363,10 | 362,90 | 360,60 | 366,80 | 0,20 | 0,06 % | ||
Münchener Rück | 116,08 % | 532,00 | 534,00 | 526,80 | 534,60 | -2,00 | -0,37 % | ||
RWE | 11,36 % | 35,69 | 35,06 | 35,08 | 35,93 | 0,63 | 1,80 % | ||
