Aandelen sector:

Grondstoffen

Tot de grondstoffensector behoren bedrijven die betrokken zijn bij het ontdekken, ontwikkelen en verwerken van grondstoffen. De sector omvat onder andere industriële materialen, mijnbouw en industriële & edelmetalen. Grondstofaandelen kunnen op de beurs als alternatief voor directe handel in grondstoffen worden gebruikt, om te profiteren van de toenemende vraag naar deze specifieke grondstoffen.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Grondstoffen sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Grondstoffen momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Grondstoffen aandelen

Grootste dalers: Grondstoffen aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Grondstoffen

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Grondstoffen vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Grondstoffen

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Grondstoffen aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Teck Resources 45,55 44,53 45,66 7,76 % 15,70 % -0,57 % 85,16 %
Franco-Nevada 119,32 117,30 119,68 7,68 % -14,12 % -21,65 % 69,73 %
Anglo American 24,45 24,12 24,95 7,05 % 2,47 % -16,44 % -2,59 %
Sandstorm Gold 5,36 5,20 5,39 6,56 % 11,20 % -6,46 % 0,75 %
Wheaton Precious Metals 52,50 50,95 52,50 6,40 % 21,73 % 6,90 % 140,94 %
Alcoa 36,06 34,51 36,39 6,06 % 54,04 % -5,50 % 26,39 %
Hudbay Minerals 7,73 7,42 7,81 40,04 % 77,29 % 51,57 % 10,59 %
Avery Dennison 211,30 209,92 212,24 4,52 % 21,53 % 18,65 % 85,53 %
Fastenal 67,51 67,46 68,15 4,25 % 17,18 % 23,17 % 92,61 %
Silvercorp Metals 3,54 3,34 3,62 35,11 % 48,12 % -2,21 % 60,18 %
Worthington Enterprises 59,60 0,00 60,15 3,56 % 60,32 % 57,84 % 142,29 %
Southern Copper 109,68 107,79 111,60 27,43 % 56,24 % 39,45 % 172,16 %
Fortuna Silver 4,67 4,43 4,69 20,98 % 53,62 % 26,56 % 53,62 %
Agnico Eagle Mines 62,93 61,56 63,25 14,73 % 26,37 % 11,84 % 56,66 %
Pan American Silver 18,62 18,05 18,75 14,02 % 21,54 % 8,76 %
Steel Dynamics 134,16 130,77 135,78 13,58 % 35,58 % 21,91 % 315,61 %
Freeport 47,99 47,10 48,69 12,73 % 41,65 % 21,00 % 251,58 %
ALAMOS GOLD 15,13 14,63 15,16 12,32 % 19,13 % 18,76 % 227,49 %
First Majestic Silver 6,82 6,42 6,89 10,89 % 22,44 % -4,88 % 15,59 %
Glencore 5,47 5,37 5,54 0,61 % 9,83 % -1,48 % 39,56 %
Nucor 174,54 174,40 183,95 0,29 % 23,47 % 13,74 % 206,32 %
Newmont Mining 37,71 36,60 37,81 -8,89 % -2,81 % -20,81 % 15,85 %
ArcelorMittal 23,47 23,40 24,10 -8,59 % 14,52 % -9,31 % 11,55 %
Barrick Gold 16,69 16,26 16,79 -7,74 % 0,85 % -12,48 % 30,29 %
SSR Mining 5,37 5,11 5,47 -50,00 % -62,02 % -63,98 % -53,55 %
Klöckner 6,53 6,46 6,53 -5,36 % 12,49 % -34,54 % -10,12 %
International Paper 34,40 33,67 34,50 -4,84 % 3,21 % -4,55 % -17,79 %
Graftech 1,57 1,56 1,70 -28,31 % -53,82 % -67,49 % -87,34 %
US Steel 37,95 37,74 38,57 -21,99 % 19,19 % 51,74 % 135,57 %
Aurubis 72,55 72,35 74,35 -2,43 % 0,79 % -15,19 % 44,58 %
Aperam 27,02 27,02 27,66 -17,82 % 6,97 % -16,71 % -9,69 %
Salzgitter 23,20 23,04 23,86 -17,67 % 2,20 % -37,26 % -25,50 %
BHP Group 27,39 26,87 27,59 -11,47 % 5,75 % 2,20 % 25,53 %
Royal Gold 120,30 118,00 121,59 -0,55 % 9,16 % -7,47 % 37,96 %
Yamana