Stijgers en dalers MDAX
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de MDAX
MDAX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBIO | 10,72 | 0,53 | 5,20 % | 21:01 | 10,15 | 10,92 | 11,49 % | 21,27 % | -38,25 % | — | ||
ProSiebenSat.1 | 8,21 | 0,34 | 4,26 % | 21:58 | 7,42 | 8,31 | 13,71 % | 39,86 % | 38,10 % | — | ||
Aroundtown | 3,40 | 0,12 | 3,54 % | 21:16 | 3,26 | 3,42 | 26,58 % | 23,59 % | 51,38 % | — | ||
Evotec | 6,10 | 0,13 | 2,18 % | 21:53 | 5,97 | 6,13 | -19,95 % | -26,51 % | -10,56 % | — | ||
Stabilus | 24,10 | 0,40 | 1,69 % | 21:55 | 23,80 | 24,35 | -8,19 % | -17,04 % | -40,12 % | — | ||
Carl Zeiss Meditec | 43,74 | 0,70 | 1,63 % | 21:50 | 42,82 | 43,90 | -26,86 % | -26,73 % | -32,55 % | — | ||
TeamViewer | 9,16 | 0,13 | 1,38 % | 21:27 | 9,01 | 9,20 | -14,79 % | -23,19 % | -25,86 % | — | ||
RATIONAL AG | 652,00 | 7,50 | 1,16 % | 21:47 | 643,00 | 652,00 | -10,25 % | -24,88 % | -25,61 % | — | ||
Nordex | 21,48 | 0,22 | 1,03 % | 21:56 | 20,92 | 21,60 | 23,02 % | 66,00 % | 54,87 % | — | ||
ThyssenKrupp | 9,08 | 0,09 | 0,98 % | 21:55 | 8,89 | 9,27 | -1,88 % | 19,82 % | 180,68 % | — | ||
GEA Group | 63,15 | 0,60 | 0,96 % | 21:41 | 62,45 | 63,20 | 7,95 % | 13,17 % | 53,13 % | — | ||
Siltronic | 37,22 | 0,30 | 0,81 % | 21:55 | 36,90 | 38,02 | 1,25 % | -18,38 % | -49,36 % | — | ||
Ströer | 42,10 | 0,30 | 0,72 % | 21:11 | 41,50 | 42,10 | -18,25 % | -20,64 % | -28,89 % | — | ||
AIXTRON | 13,00 | 0,09 | 0,70 % | 21:54 | 12,82 | 13,05 | 3,88 % | 7,17 % | -24,94 % | — | ||
Jungheinrich | 30,64 | 0,18 | 0,59 % | 21:58 | 30,32 | 30,96 | -13,05 % | 5,58 % | 9,82 % | — | ||
Bechtle | 39,72 | 0,22 | 0,56 % | 21:44 | 39,30 | 39,98 | 0,25 % | 20,22 % | 1,95 % | — | ||
United Internet | 27,14 | 0,14 | 0,52 % | 21:54 | 26,82 | 27,42 | 17,80 % | 56,88 % | 41,13 % | — | ||
Dürr | 21,75 | 0,10 | 0,46 % | 21:53 | 21,60 | 22,05 | -0,46 % | -13,83 % | 11,60 % | — | ||
Rheinmetall | 1.645,00 | 7,00 | 0,43 % | 21:56 | 1.619,00 | 1.651,00 | -13,15 % | 57,49 % | 207,71 % | — | ||
RTL Group | 34,70 | 0,15 | 0,43 % | 21:51 | 34,40 | 35,15 | 4,52 % | 8,61 % | 18,84 % | — | ||
Sixt | 85,75 | 0,35 | 0,41 % | 21:38 | 85,20 | 87,75 | 3,13 % | 1,90 % | 34,19 % | — | ||
Kion Group | 56,45 | 0,20 | 0,36 % | 21:14 | 55,75 | 57,45 | 33,39 % | 45,60 % | 60,46 % | — | ||
Knorr-Bremse | 88,90 | 0,30 | 0,34 % | 20:53 | 88,35 | 89,25 | -1,28 % | 6,66 % | 21,37 % | — | ||
Wacker Chemie | 66,10 | 0,20 | 0,30 % | 21:50 | 65,60 | 67,75 | 3,85 % | -4,56 % | -23,69 % | — | ||
PUMA | 20,84 | 0,06 | 0,29 % | 21:44 | 20,65 | 21,44 | -10,48 % | -27,69 % | -45,95 % | — | ||
Hugo Boss | 42,40 | 0,04 | 0,09 % | 20:21 | 42,28 | 43,74 | 3,92 % | -3,53 % | 6,03 % | — | ||
Gerresheimer | 42,70 | 0,02 | 0,05 % | 21:45 | 42,32 | 43,36 | -29,94 % | -47,25 % | -54,89 % | — | ||
Fuchs Petrolub | 41,16 | 0,00 | 0,00 % | 21:20 | 41,14 | 41,86 | -7,30 % | -11,86 % | 8,26 % | — |
MDAX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAG Immobilien | 15,35 | -0,41 | -2,60 % | 21:08 | 15,35 | 15,85 | 5,28 % | 8,71 % | 1,66 % | — | ||
LEG Immobilien | 72,00 | -1,70 | -2,31 % | 21:27 | 71,75 | 73,85 | -4,64 % | -10,45 % | -17,85 % | — | ||
Delivery Hero | 22,38 | -0,52 | -2,27 % | 21:56 | 22,18 | 24,50 | -13,26 % | -20,04 % | -7,67 % | — | ||
Scout24 | 111,20 | -1,90 | -1,68 % | 18:26 | 110,00 | 112,80 | -5,68 % | 17,80 % | 63,41 % | — | ||
Hella | 83,40 | -1,20 | -1,42 % | 20:07 | 83,40 | 84,50 | -2,00 % | -6,29 % | -5,33 % | — | ||
Fraport | 73,20 | -1,05 | -1,41 % | 21:50 | 73,05 | 74,45 | 23,03 % | 32,13 % | 59,20 % | — | ||
HelloFresh | 7,50 | -0,10 | -1,29 % | 21:58 | 7,43 | 7,68 | -32,34 % | -36,44 % | 1,21 % | — | ||
Adtran Holdings | 7,95 | -0,08 | -1,05 % | 15:22 | 7,94 | 7,95 | 12,67 % | -20,93 % | 64,39 % | — | ||
CTS Eventim | 80,65 | -0,65 | -0,80 % | 21:40 | 80,15 | 81,65 | -24,49 % | -23,70 % | -6,28 % | — | ||
Talanx AG | 118,10 | -0,60 | -0,51 % | 21:07 | 117,60 | 119,50 | 2,16 % | 34,66 % | 51,90 % | — | ||
Befesa | 27,30 | -0,14 | -0,51 % | 21:25 | 27,30 | 27,96 | -0,58 % | 20,58 % | -1,23 % | — | ||
Freenet | 28,46 | -0,14 | -0,49 % | 21:58 | 28,30 | 28,74 | -2,13 % | -8,19 % | 10,14 % | — | ||
Lufthansa | 7,99 | -0,04 | -0,45 % | 21:56 | 7,97 | 8,09 | 17,99 % | 16,98 % | 38,19 % | — | ||
K+S | 11,79 | -0,05 | -0,42 % | 21:39 | 11,73 | 11,93 | -26,31 % | -10,65 % | 9,78 % | — | ||
Aurubis | 97,05 | -0,25 | -0,26 % | 21:30 | 96,30 | 98,45 | 21,92 % | 16,37 % | 41,06 % | — | ||
Evonik | 16,72 | -0,04 | -0,24 % | 21:58 | 16,63 | 16,92 | -18,83 % | -13,05 % | -15,06 % | — | ||
Nemetschek | 118,70 | -0,20 | -0,17 % | 21:56 | 118,10 | 119,70 | -1,17 % | 5,60 % | 29,87 % | — | ||
LANXESS | 24,42 | -0,04 | -0,16 % | 21:59 | 24,36 | 25,40 | -9,49 % | -14,82 % | -2,79 % | — |
MDAX Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixt | 9,94 % | 85,75 | 85,40 | 85,20 | 87,75 | 0,35 | 0,41 % | ||
Nordex | 89,59 % | 21,48 | 21,26 | 20,92 | 21,60 | 0,22 | 1,03 % | ||
Kion Group | 77,29 % | 56,45 | 56,25 | 55,75 | 57,45 | 0,20 | 0,36 % | ||
United Internet | 73,42 % | 27,14 | 27,00 | 26,82 | 27,42 | 0,14 | 0,52 % | ||
TAG Immobilien | 7,42 % | 15,35 | 15,76 | 15,35 | 15,85 | -0,41 | -2,60 % | ||
ProSiebenSat.1 | 65,26 % | 8,21 | 7,87 | 7,42 | 8,31 | 0,34 | 4,26 % | ||
Talanx AG | 44,38 % | 118,10 | 118,70 | 117,60 | 119,50 | -0,60 | -0,51 % | ||
GEA Group | 31,73 % | 63,15 | 62,55 | 62,45 | 63,20 | 0,60 | 0,96 % | ||
Befesa | 31,00 % | 27,30 | 27,68 | 27,30 | 27,96 | -0,14 | -0,51 % | ||
Scout24 | 30,75 % | 111,20 | 113,10 | 110,00 | 112,80 | -1,90 | -1,68 % | ||
RTL Group | 30,21 % | 34,70 | 34,55 | 34,40 | 35,15 | 0,15 | 0,43 % | ||
LANXESS | 3,91 % | 24,42 | 24,46 | 24,36 | 25,40 | -0,04 | -0,16 % | ||
Freenet | 3,72 % | 28,46 | 28,60 | 28,30 | 28,74 | -0,14 | -0,49 % | ||
Lufthansa | 29,04 % | 7,99 | 8,03 | 7,97 | 8,09 | -0,04 | -0,45 % | ||
Aurubis | 27,36 % | 97,05 | 97,50 | 96,30 | 98,45 | -0,25 | -0,26 % | ||
Bechtle | 27,31 % | 39,72 | 39,50 | 39,30 | 39,98 | 0,22 | 0,56 % | ||
Nemetschek | 26,88 % | 118,70 | 118,90 | 118,10 | 119,70 | -0,20 | -0,17 % | ||
Knorr-Bremse | 26,82 % | 88,90 | 88,60 | 88,35 | 89,25 | 0,30 | 0,34 % | ||
Fraport | 25,02 % | 73,20 | 74,25 | 73,05 | 74,45 | -1,05 | -1,41 % | ||
Jungheinrich | 19,59 % | 30,64 | 30,46 | 30,32 | 30,96 | 0,18 | 0,59 % | ||
Rheinmetall | 166,96 % | 1.645,00 | 1.638,00 | 1.619,00 | 1.651,00 | 7,00 | 0,43 % | ||
Aroundtown | 16,64 % | 3,40 | 3,28 | 3,26 | 3,42 | 0,12 | 3,54 % | ||
ThyssenKrupp | 131,40 % | 9,08 | 9,00 | 8,89 | 9,27 | 0,09 | 0,98 % | ||
K+S | 13,31 % | 11,79 | 11,84 | 11,73 | 11,93 | -0,05 | -0,42 % | ||
Dürr | 1,83 % | 21,75 | 21,65 | 21,60 | 22,05 | 0,10 | 0,46 % | ||
Adtran Holdings | 1,17 % | 7,95 | 8,03 | 7,94 | 7,95 | -0,08 | -1,05 % |
MDAX Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBIO | -9,54 % | 10,72 | 10,19 | 10,15 | 10,92 | 0,53 | 5,20 % | ||
Ströer | -8,16 % | 42,10 | 41,80 | 41,50 | 42,10 | 0,30 | 0,72 % | ||
PUMA | -52,96 % | 20,84 | 20,78 | 20,65 | 21,44 | 0,06 | 0,29 % | ||
Hella | -5,76 % | 83,40 | 84,60 | 83,40 | 84,50 | -1,20 | -1,42 % | ||
Wacker Chemie | -5,76 % | 66,10 | 66,05 | 65,60 | 67,75 | 0,20 | 0,30 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -4,66 % | 43,74 | 43,04 | 42,82 | 43,90 | 0,70 | 1,63 % | ||
Hugo Boss | -4,65 % | 42,40 | 42,36 | 42,28 | 43,74 | 0,04 | 0,09 % | ||
Gerresheimer | -39,73 % | 42,70 | 42,68 | 42,32 | 43,36 | 0,02 | 0,05 % | ||
HelloFresh | -35,68 % | 7,50 | 7,60 | 7,43 | 7,68 | -0,10 | -1,29 % | ||
TeamViewer | -3,25 % | 9,16 | 9,03 | 9,01 | 9,20 | 0,13 | 1,38 % | ||
Evotec | -25,29 % | 6,10 | 5,97 | 5,97 | 6,13 | 0,13 | 2,18 % | ||
RATIONAL AG | -20,83 % | 652,00 | 644,50 | 643,00 | 652,00 | 7,50 | 1,16 % | ||
Stabilus | -20,72 % | 24,10 | 23,70 | 23,80 | 24,35 | 0,40 | 1,69 % | ||
Siltronic | -20,30 % | 37,22 | 36,92 | 36,90 | 38,02 | 0,30 | 0,81 % | ||
Delivery Hero | -16,99 % | 22,38 | 22,90 | 22,18 | 24,50 | -0,52 | -2,27 % | ||
AIXTRON | -14,02 % | 13,00 | 12,91 | 12,82 | 13,05 | 0,09 | 0,70 % | ||
LEG Immobilien | -11,89 % | 72,00 | 73,70 | 71,75 | 73,85 | -1,70 | -2,31 % | ||
CTS Eventim | -1,59 % | 80,65 | 81,50 | 80,15 | 81,65 | -0,65 | -0,80 % | ||
Fuchs Petrolub | -1,25 % | 41,16 | 41,16 | 41,14 | 41,86 | 0,00 | 0,00 % | ||
Evonik | -0,30 % | 16,72 | 16,76 | 16,63 | 16,92 | -0,04 | -0,24 % |
MDAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA Group | 7,95 % | 63,15 | 62,55 | 62,45 | 63,20 | 0,60 | 0,96 % | ||
TAG Immobilien | 5,28 % | 15,35 | 15,76 | 15,35 | 15,85 | -0,41 | -2,60 % | ||
RTL Group | 4,52 % | 34,70 | 34,55 | 34,40 | 35,15 | 0,15 | 0,43 % | ||
Kion Group | 33,39 % | 56,45 | 56,25 | 55,75 | 57,45 | 0,20 | 0,36 % | ||
Hugo Boss | 3,92 % | 42,40 | 42,36 | 42,28 | 43,74 | 0,04 | 0,09 % | ||
AIXTRON | 3,88 % | 13,00 | 12,91 | 12,82 | 13,05 | 0,09 | 0,70 % | ||
Wacker Chemie | 3,85 % | 66,10 | 66,05 | 65,60 | 67,75 | 0,20 | 0,30 % | ||
Sixt | 3,13 % | 85,75 | 85,40 | 85,20 | 87,75 | 0,35 | 0,41 % | ||
Aroundtown | 26,58 % | 3,40 | 3,28 | 3,26 | 3,42 | 0,12 | 3,54 % | ||
Fraport | 23,03 % | 73,20 | 74,25 | 73,05 | 74,45 | -1,05 | -1,41 % | ||
Nordex | 23,02 % | 21,48 | 21,26 | 20,92 | 21,60 | 0,22 | 1,03 % | ||
Aurubis | 21,92 % | 97,05 | 97,50 | 96,30 | 98,45 | -0,25 | -0,26 % | ||
Talanx AG | 2,16 % | 118,10 | 118,70 | 117,60 | 119,50 | -0,60 | -0,51 % | ||
Lufthansa | 17,99 % | 7,99 | 8,03 | 7,97 | 8,09 | -0,04 | -0,45 % | ||
United Internet | 17,80 % | 27,14 | 27,00 | 26,82 | 27,42 | 0,14 | 0,52 % | ||
ProSiebenSat.1 | 13,71 % | 8,21 | 7,87 | 7,42 | 8,31 | 0,34 | 4,26 % | ||
Adtran Holdings | 12,67 % | 7,95 | 8,03 | 7,94 | 7,95 | -0,08 | -1,05 % | ||
VERBIO | 11,49 % | 10,72 | 10,19 | 10,15 | 10,92 | 0,53 | 5,20 % | ||
Siltronic | 1,25 % | 37,22 | 36,92 | 36,90 | 38,02 | 0,30 | 0,81 % | ||
Bechtle | 0,25 % | 39,72 | 39,50 | 39,30 | 39,98 | 0,22 | 0,56 % |
MDAX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANXESS | -9,49 % | 24,42 | 24,46 | 24,36 | 25,40 | -0,04 | -0,16 % | ||
Stabilus | -8,19 % | 24,10 | 23,70 | 23,80 | 24,35 | 0,40 | 1,69 % | ||
Fuchs Petrolub | -7,30 % | 41,16 | 41,16 | 41,14 | 41,86 | 0,00 | 0,00 % | ||
Scout24 | -5,68 % | 111,20 | 113,10 | 110,00 | 112,80 | -1,90 | -1,68 % | ||
LEG Immobilien | -4,64 % | 72,00 | 73,70 | 71,75 | 73,85 | -1,70 | -2,31 % | ||
HelloFresh | -32,34 % | 7,50 | 7,60 | 7,43 | 7,68 | -0,10 | -1,29 % | ||
Gerresheimer | -29,94 % | 42,70 | 42,68 | 42,32 | 43,36 | 0,02 | 0,05 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -26,86 % | 43,74 | 43,04 | 42,82 | 43,90 | 0,70 | 1,63 % | ||
K+S | -26,31 % | 11,79 | 11,84 | 11,73 | 11,93 | -0,05 | -0,42 % | ||
CTS Eventim | -24,49 % | 80,65 | 81,50 | 80,15 | 81,65 | -0,65 | -0,80 % | ||
Freenet | -2,13 % | 28,46 | 28,60 | 28,30 | 28,74 | -0,14 | -0,49 % | ||
Hella | -2,00 % | 83,40 | 84,60 | 83,40 | 84,50 | -1,20 | -1,42 % | ||
Evotec | -19,95 % | 6,10 | 5,97 | 5,97 | 6,13 | 0,13 | 2,18 % | ||
Evonik | -18,83 % | 16,72 | 16,76 | 16,63 | 16,92 | -0,04 | -0,24 % | ||
Ströer | -18,25 % | 42,10 | 41,80 | 41,50 | 42,10 | 0,30 | 0,72 % | ||
TeamViewer | -14,79 % | 9,16 | 9,03 | 9,01 | 9,20 | 0,13 | 1,38 % | ||
Delivery Hero | -13,26 % | 22,38 | 22,90 | 22,18 | 24,50 | -0,52 | -2,27 % | ||
Rheinmetall | -13,15 % | 1.645,00 | 1.638,00 | 1.619,00 | 1.651,00 | 7,00 | 0,43 % | ||
Jungheinrich | -13,05 % | 30,64 | 30,46 | 30,32 | 30,96 | 0,18 | 0,59 % | ||
PUMA | -10,48 % | 20,84 | 20,78 | 20,65 | 21,44 | 0,06 | 0,29 % | ||
RATIONAL AG | -10,25 % | 652,00 | 644,50 | 643,00 | 652,00 | 7,50 | 1,16 % | ||
ThyssenKrupp | -1,88 % | 9,08 | 9,00 | 8,89 | 9,27 | 0,09 | 0,98 % | ||
Knorr-Bremse | -1,28 % | 88,90 | 88,60 | 88,35 | 89,25 | 0,30 | 0,34 % | ||
Nemetschek | -1,17 % | 118,70 | 118,90 | 118,10 | 119,70 | -0,20 | -0,17 % | ||
Befesa | -0,58 % | 27,30 | 27,68 | 27,30 | 27,96 | -0,14 | -0,51 % | ||
Dürr | -0,46 % | 21,75 | 21,65 | 21,60 | 22,05 | 0,10 | 0,46 % |
MDAX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAG Immobilien | 8,71 % | 15,35 | 15,76 | 15,35 | 15,85 | -0,41 | -2,60 % | ||
RTL Group | 8,61 % | 34,70 | 34,55 | 34,40 | 35,15 | 0,15 | 0,43 % | ||
AIXTRON | 7,17 % | 13,00 | 12,91 | 12,82 | 13,05 | 0,09 | 0,70 % | ||
Nordex | 66,00 % | 21,48 | 21,26 | 20,92 | 21,60 | 0,22 | 1,03 % | ||
Knorr-Bremse | 6,66 % | 88,90 | 88,60 | 88,35 | 89,25 | 0,30 | 0,34 % | ||
Rheinmetall | 57,49 % | 1.645,00 | 1.638,00 | 1.619,00 | 1.651,00 | 7,00 | 0,43 % | ||
United Internet | 56,88 % | 27,14 | 27,00 | 26,82 | 27,42 | 0,14 | 0,52 % | ||
Nemetschek | 5,60 % | 118,70 | 118,90 | 118,10 | 119,70 | -0,20 | -0,17 % | ||
Jungheinrich | 5,58 % | 30,64 | 30,46 | 30,32 | 30,96 | 0,18 | 0,59 % | ||
Kion Group | 45,60 % | 56,45 | 56,25 | 55,75 | 57,45 | 0,20 | 0,36 % | ||
ProSiebenSat.1 | 39,86 % | 8,21 | 7,87 | 7,42 | 8,31 | 0,34 | 4,26 % | ||
Talanx AG | 34,66 % | 118,10 | 118,70 | 117,60 | 119,50 | -0,60 | -0,51 % | ||
Fraport | 32,13 % | 73,20 | 74,25 | 73,05 | 74,45 | -1,05 | -1,41 % | ||
Aroundtown | 23,59 % | 3,40 | 3,28 | 3,26 | 3,42 | 0,12 | 3,54 % | ||
VERBIO | 21,27 % | 10,72 | 10,19 | 10,15 | 10,92 | 0,53 | 5,20 % | ||
Befesa | 20,58 % | 27,30 | 27,68 | 27,30 | 27,96 | -0,14 | -0,51 % | ||
Bechtle | 20,22 % | 39,72 | 39,50 | 39,30 | 39,98 | 0,22 | 0,56 % | ||
ThyssenKrupp | 19,82 % | 9,08 | 9,00 | 8,89 | 9,27 | 0,09 | 0,98 % | ||
Scout24 | 17,80 % | 111,20 | 113,10 | 110,00 | 112,80 | -1,90 | -1,68 % | ||
Lufthansa | 16,98 % | 7,99 | 8,03 | 7,97 | 8,09 | -0,04 | -0,45 % | ||
Aurubis | 16,37 % | 97,05 | 97,50 | 96,30 | 98,45 | -0,25 | -0,26 % | ||
GEA Group | 13,17 % | 63,15 | 62,55 | 62,45 | 63,20 | 0,60 | 0,96 % | ||
Sixt | 1,90 % | 85,75 | 85,40 | 85,20 | 87,75 | 0,35 | 0,41 % |
MDAX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freenet | -8,19 % | 28,46 | 28,60 | 28,30 | 28,74 | -0,14 | -0,49 % | ||
Hella | -6,29 % | 83,40 | 84,60 | 83,40 | 84,50 | -1,20 | -1,42 % | ||
Gerresheimer | -47,25 % | 42,70 | 42,68 | 42,32 | 43,36 | 0,02 | 0,05 % | ||
Wacker Chemie | -4,56 % | 66,10 | 66,05 | 65,60 | 67,75 | 0,20 | 0,30 % | ||
HelloFresh | -36,44 % | 7,50 | 7,60 | 7,43 | 7,68 | -0,10 | -1,29 % | ||
Hugo Boss | -3,53 % | 42,40 | 42,36 | 42,28 | 43,74 | 0,04 | 0,09 % | ||
PUMA | -27,69 % | 20,84 | 20,78 | 20,65 | 21,44 | 0,06 | 0,29 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -26,73 % | 43,74 | 43,04 | 42,82 | 43,90 | 0,70 | 1,63 % | ||
Evotec | -26,51 % | 6,10 | 5,97 | 5,97 | 6,13 | 0,13 | 2,18 % | ||
RATIONAL AG | -24,88 % | 652,00 | 644,50 | 643,00 | 652,00 | 7,50 | 1,16 % | ||
CTS Eventim | -23,70 % | 80,65 | 81,50 | 80,15 | 81,65 | -0,65 | -0,80 % | ||
TeamViewer | -23,19 % | 9,16 | 9,03 | 9,01 | 9,20 | 0,13 | 1,38 % | ||
Adtran Holdings | -20,93 % | 7,95 | 8,03 | 7,94 | 7,95 | -0,08 | -1,05 % | ||
Ströer | -20,64 % | 42,10 | 41,80 | 41,50 | 42,10 | 0,30 | 0,72 % | ||
Delivery Hero | -20,04 % | 22,38 | 22,90 | 22,18 | 24,50 | -0,52 | -2,27 % | ||
Siltronic | -18,38 % | 37,22 | 36,92 | 36,90 | 38,02 | 0,30 | 0,81 % | ||
Stabilus | -17,04 % | 24,10 | 23,70 | 23,80 | 24,35 | 0,40 | 1,69 % | ||
LANXESS | -14,82 % | 24,42 | 24,46 | 24,36 | 25,40 | -0,04 | -0,16 % | ||
Dürr | -13,83 % | 21,75 | 21,65 | 21,60 | 22,05 | 0,10 | 0,46 % | ||
Evonik | -13,05 % | 16,72 | 16,76 | 16,63 | 16,92 | -0,04 | -0,24 % | ||
Fuchs Petrolub | -11,86 % | 41,16 | 41,16 | 41,14 | 41,86 | 0,00 | 0,00 % | ||
K+S | -10,65 % | 11,79 | 11,84 | 11,73 | 11,93 | -0,05 | -0,42 % | ||
LEG Immobilien | -10,45 % | 72,00 | 73,70 | 71,75 | 73,85 | -1,70 | -2,31 % |
MDAX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungheinrich | 9,82 % | 30,64 | 30,46 | 30,32 | 30,96 | 0,18 | 0,59 % | ||
K+S | 9,78 % | 11,79 | 11,84 | 11,73 | 11,93 | -0,05 | -0,42 % | ||
Fuchs Petrolub | 8,26 % | 41,16 | 41,16 | 41,14 | 41,86 | 0,00 | 0,00 % | ||
Adtran Holdings | 64,39 % | 7,95 | 8,03 | 7,94 | 7,95 | -0,08 | -1,05 % | ||
Scout24 | 63,41 % | 111,20 | 113,10 | 110,00 | 112,80 | -1,90 | -1,68 % | ||
Kion Group | 60,46 % | 56,45 | 56,25 | 55,75 | 57,45 | 0,20 | 0,36 % | ||
Hugo Boss | 6,03 % | 42,40 | 42,36 | 42,28 | 43,74 | 0,04 | 0,09 % | ||
Fraport | 59,20 % | 73,20 | 74,25 | 73,05 | 74,45 | -1,05 | -1,41 % | ||
Nordex | 54,87 % | 21,48 | 21,26 | 20,92 | 21,60 | 0,22 | 1,03 % | ||
GEA Group | 53,13 % | 63,15 | 62,55 | 62,45 | 63,20 | 0,60 | 0,96 % | ||
Talanx AG | 51,90 % | 118,10 | 118,70 | 117,60 | 119,50 | -0,60 | -0,51 % | ||
Aroundtown | 51,38 % | 3,40 | 3,28 | 3,26 | 3,42 | 0,12 | 3,54 % | ||
United Internet | 41,13 % | 27,14 | 27,00 | 26,82 | 27,42 | 0,14 | 0,52 % | ||
Aurubis | 41,06 % | 97,05 | 97,50 | 96,30 | 98,45 | -0,25 | -0,26 % | ||
Lufthansa | 38,19 % | 7,99 | 8,03 | 7,97 | 8,09 | -0,04 | -0,45 % | ||
ProSiebenSat.1 | 38,10 % | 8,21 | 7,87 | 7,42 | 8,31 | 0,34 | 4,26 % | ||
Sixt | 34,19 % | 85,75 | 85,40 | 85,20 | 87,75 | 0,35 | 0,41 % | ||
Nemetschek | 29,87 % | 118,70 | 118,90 | 118,10 | 119,70 | -0,20 | -0,17 % | ||
Knorr-Bremse | 21,37 % | 88,90 | 88,60 | 88,35 | 89,25 | 0,30 | 0,34 % | ||
Rheinmetall | 207,71 % | 1.645,00 | 1.638,00 | 1.619,00 | 1.651,00 | 7,00 | 0,43 % | ||
ThyssenKrupp | 180,68 % | 9,08 | 9,00 | 8,89 | 9,27 | 0,09 | 0,98 % | ||
RTL Group | 18,84 % | 34,70 | 34,55 | 34,40 | 35,15 | 0,15 | 0,43 % | ||
Dürr | 11,60 % | 21,75 | 21,65 | 21,60 | 22,05 | 0,10 | 0,46 % | ||
Freenet | 10,14 % | 28,46 | 28,60 | 28,30 | 28,74 | -0,14 | -0,49 % | ||
Bechtle | 1,95 % | 39,72 | 39,50 | 39,30 | 39,98 | 0,22 | 0,56 % | ||
TAG Immobilien | 1,66 % | 15,35 | 15,76 | 15,35 | 15,85 | -0,41 | -2,60 % | ||
HelloFresh | 1,21 % | 7,50 | 7,60 | 7,43 | 7,68 | -0,10 | -1,29 % |
MDAX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero | -7,67 % | 22,38 | 22,90 | 22,18 | 24,50 | -0,52 | -2,27 % | ||
CTS Eventim | -6,28 % | 80,65 | 81,50 | 80,15 | 81,65 | -0,65 | -0,80 % | ||
Gerresheimer | -54,89 % | 42,70 | 42,68 | 42,32 | 43,36 | 0,02 | 0,05 % | ||
Hella | -5,33 % | 83,40 | 84,60 | 83,40 | 84,50 | -1,20 | -1,42 % | ||
Siltronic | -49,36 % | 37,22 | 36,92 | 36,90 | 38,02 | 0,30 | 0,81 % | ||
PUMA | -45,95 % | 20,84 | 20,78 | 20,65 | 21,44 | 0,06 | 0,29 % | ||
Stabilus | -40,12 % | 24,10 | 23,70 | 23,80 | 24,35 | 0,40 | 1,69 % | ||
VERBIO | -38,25 % | 10,72 | 10,19 | 10,15 | 10,92 | 0,53 | 5,20 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -32,55 % | 43,74 | 43,04 | 42,82 | 43,90 | 0,70 | 1,63 % | ||
Ströer | -28,89 % | 42,10 | 41,80 | 41,50 | 42,10 | 0,30 | 0,72 % | ||
TeamViewer | -25,86 % | 9,16 | 9,03 | 9,01 | 9,20 | 0,13 | 1,38 % | ||
RATIONAL AG | -25,61 % | 652,00 | 644,50 | 643,00 | 652,00 | 7,50 | 1,16 % | ||
