Aandelen sector:

Consumptiegoederen en -diensten

Binnen de sector consumptiegoederen en -diensten vallen bedrijven die producten ontwikkelen en diensten leveren, die dagelijks worden gebruikt door consumenten. Denk hierbij aan producenten van elektronische producten, textiel en luxegoederen. Daarnaast vallen aanbieders van consumentendiensten, zoals online bemiddelaars of maaltijdbezorgers in deze sector. De consumptiegoederen en -dienstensector kan gezien worden als een echte supersector, omdat het een zeer breed scala aan bedrijven omvat.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Consumptiegoederen en -diensten sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Grootste dalers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Consumptiegoederen en -diensten

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Consumptiegoederen en -diensten vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Consumptiegoederen en -diensten aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Ralph Lauren 158,46 157,14 159,80 9,89 % 36,24 % 35,02 % 20,87 %
NVR 7.685,00 7.667,36 7.813,35 9,78 % 33,73 % 31,82 % 149,18 %
Toll Brothers 112,21 111,27 114,47 9,16 % 59,21 % 80,66 % 186,10 %
Garmin 139,48 138,86 141,78 8,51 % 32,76 % 40,27 % 61,19 %
Hasbro 55,27 54,75 55,66 8,25 % -4,72 % 4,74 % -37,74 %
Copart 52,88 52,41 53,62 7,92 % 16,91 % 36,10 % 225,12 %
Lyft 16,15 16,06 16,81 7,74 % 56,64 % 56,64 % -72,33 %
LVMH 792,10 785,30 798,90 7,52 % 19,08 % -10,19 % 124,39 %
Hanesbrands 4,66 4,60 4,75 4,48 % 6,39 % -3,52 % -75,33 %
Harley-Davidson 38,07 37,31 38,35 3,34 % 26,90 % 0,58 % -6,90 %
CROCS 120,58 119,83 122,56 29,07 % 41,36 % -16,12 % 340,07 %
Levi Strauss 20,55 20,42 20,89 24,24 % 40,46 % 35,11 % -13,62 %
adidas 223,60 221,30 227,00 21,35 % 27,65 % 36,64 % -3,70 %
InPost 15,18 15,00 15,34 21,29 % 64,57 % 62,04 %
Hermes 2.326,00 2.300,00 2.332,00 21,07 % 38,63 % 17,66 % 280,81 %
PulteGroup 105,43 104,60 107,95 2,14 % 46,84 % 68,45 % 246,92 %
Deckers Outdoor 800,54 793,46 817,24 19,76 % 56,37 % 67,67 % 421,86 %
Moncler 65,32 65,32 66,68 16,89 % 23,52 % -0,40 % 78,62 %
Pandora 144,70 141,75 146,80 15,58 % 31,61 % 69,28 % 271,60 %
eBay 50,38 50,00 51,02 15,44 % 20,27 % 14,40 % 40,02 %
Delivery Hero 28,17 27,60 29,00 12,68 % 12,97 % -16,58 % -20,56 %
Uber 69,21 68,38 71,15 12,41 % 60,95 % 118,12 %
Lennar 150,19 149,14 153,60 0,77 % 40,65 % 37,47 % 183,86 %
Netease 93,51 92,15 93,64 0,36 % -10,13 % 1,04 % 75,76 %
iRobot 7,24 7,07 7,53 -81,29 % -80,45 % -82,56 % -94,38 %
2U 0,25 0,24 0,28 -79,51 % -88,94 % -94,98 % -99,59 %
Electronic Arts 127,27 125,74 127,46 -6,95 % -2,30 % -1,37 % 36,64 %
Horton 142,24 141,47 146,83 -6,41 % 38,85 % 39,21 % 206,42 %
Tupperware 0,95 0,94 1,01 -52,50 % -52,50 % -32,14 % -96,40 %
GoPro 1,70 1,69 1,78 -51,01 % -36,80 % -63,12 % -73,35 %
Mattel 18,05 17,99 18,24 -4,40 % -14,21 % 4,82 % 44,52 %
Chegg 7,10 6,92 7,26 -37,50 % -15,68 % -58,96 % -81,22 %
Malibu Boats 34,45 33,85 35,25 -37,11 % -31,94 % -39,19 % -15,44 %
VF 12,83 12,56 12,97 -31,76 % -31,32 % -43,68 % -85,73 %
Lululemon Athletica 352,55 346,39 353,10 -31,07 % -13,08 % -5,36 % 103,42 %
Leggett & Platt 18,26 17,65 18,28 -30,23 % -24,70 % -42,94 % -57,80 %
Sixt Vz. 65,00 64,10 65,90 -3,42 % 11,88 % -11,68 % -1,81 %
H&R Block 46,83 46,43 46,95 -3,18 % 8,00 % 38,02 % 73,44 %
Hugo Boss 49,49 48,72 49,63 -26,64 % -15,17 % -27,28 % -21,02 %
Under Armour CL A 6,73 6,59 6,81 -23,44 % -7,93 % -26,61 % -69,63 %
Under Armour CL C 6,47 6,41 6,58 -22,51 % -4,71 % -21,86 % -67,22 %
Pinduoduo 113,49 110,65 113,57 -22,43 % 7,75 % 61,53 % 381,91 %
Newell Brands 6,88 6,76 6,94 -20,74 % -3,10 % -45,27 % -54,59 %
Nintendo 45,61 45,10 45,86 -2,73 % 18,71 % 20,69 % 47,49 %
KB Home 61,03 60,82 62,09 -2,29 % 40,56 % 49,84 % 135,46 %
LOreal 442,70 440,05 455,00 -2,05 % 15,62 % 4,68 % 81,29 %
iQIYI 4,08 4,05 4,15 -16,65 % -10,92 % -42,21 % -82,41 %
PUMA 42,20 42,12 42,85 -16,20 % -17,67 % -24,51 % -22,57 %
Thor 99,36 97,32 100,05 -15,97 % 9,09 % 24,84 % 42,90 %
Sony ADR 81,30 81,20 82,16 -14,14 % -3,33 % -10,96 % 69,87 %
Whirlpool 104,64 103,88 105,22 -14,07 % -19,69 % -25,04 % -24,75 %
MercadoLibre 1.356,43 1.344,31 1.379,13 -13,69 % 11,94 % 2,65 % 175,70 %
NIKE 94,53 94,49 96,22 -12,93 % -8,90 % -25,10 % 5,98 %
Take-Two 140,57 139,25 140,94 -12,67 % -1,35 % 13,08 % 54,92 %
PVH 106,66 105,43 107,45 -12,66 % 42,48 % 23,14 % -19,32 %
Signet Jewelers 95,50 93,37 95,68 -10,96 % 27,61 % 22,23 % 320,52 %
Sixt 91,00 90,55 93,95 -10,17 % 4,60 % -23,72 % -8,82 %
Estee Lauder Companies 144,39 143,77 145,16 -1,27 % 4,15 % -43,83 % -15,23 %
Henkel 72,28 71,60 72,60 -0,63 % 7,82 % -4,04 % -18,16 %
Activision Blizzard