Stijgers en dalers Nasdaq 100
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de Nasdaq 100
Nasdaq 100 stijgers vandaag
| Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet | 81,64 | 4,02 | 5,18 % | 22:00 | 81,10 | 85,06 | -4,58 % | -22,08 % | -15,75 % | — | ||
| Gilead | 135,93 | 4,79 | 3,65 % | 22:00 | 131,00 | 136,30 | 12,39 % | 20,08 % | 46,05 % | — | ||
| Microsoft | 465,95 | 14,81 | 3,28 % | 22:00 | 450,53 | 471,10 | -11,01 % | -8,79 % | 4,93 % | — | ||
| Netflix | 86,12 | 2,58 | 3,09 % | 22:00 | 83,28 | 86,30 | -21,33 % | -27,06 % | -11,91 % | |||
| Intuit | 563,97 | 16,28 | 2,97 % | 22:00 | 545,72 | 564,57 | -17,44 % | -27,81 % | -5,68 % | — | ||
| CSX | 36,64 | 0,86 | 2,40 % | 22:00 | 36,61 | 37,55 | 1,41 % | 4,69 % | 12,08 % | — | ||
| AMD | 259,68 | 5,95 | 2,35 % | 22:00 | 256,25 | 266,96 | 2,67 % | 60,18 % | 111,40 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 23,20 | 0,48 | 2,11 % | 22:00 | 22,67 | 23,24 | -8,12 % | -19,39 % | -20,85 % | — | ||
| Amazon | 239,16 | 4,82 | 2,06 % | 22:00 | 234,57 | 240,45 | 6,67 % | 2,98 % | 1,84 % | — | ||
| Starbucks | 97,62 | 1,79 | 1,87 % | 22:00 | 95,76 | 97,89 | 13,39 % | 4,18 % | -1,20 % | — | ||
| Meta Platforms | 658,76 | 11,13 | 1,72 % | 22:00 | 644,45 | 666,49 | -10,78 % | -7,84 % | 1,74 % | |||
| Dollar Tree | 128,92 | 2,13 | 1,68 % | 22:00 | 125,50 | 129,35 | 30,16 % | 12,88 % | 77,87 % | — | ||
| NVIDIA | 187,67 | 2,83 | 1,53 % | 22:00 | 186,82 | 189,60 | 0,76 % | 8,02 % | 31,59 % | |||
| Mondelez | 58,40 | 0,82 | 1,42 % | 22:00 | 57,44 | 58,43 | -3,90 % | -16,79 % | 1,71 % | — | ||
| Monster Beverage | 82,00 | 1,11 | 1,37 % | 22:00 | 80,30 | 82,19 | 17,66 % | 36,26 % | 69,84 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 92,95 | 1,26 | 1,37 % | 22:00 | 91,44 | 92,99 | 11,60 % | 26,15 % | 34,59 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 85,78 | 1,13 | 1,33 % | 22:00 | 84,41 | 85,94 | 1,78 % | 13,42 % | 7,00 % | — | ||
| Applied Materials | 322,38 | 3,59 | 1,13 % | 22:00 | 311,07 | 323,64 | 40,93 % | 71,37 % | 72,63 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.512,78 | 12,78 | 0,85 % | 22:00 | 1.451,82 | 1.512,97 | 27,90 % | 67,31 % | 101,75 % | — | ||
| Ross Stores | 188,55 | 1,54 | 0,82 % | 22:00 | 186,12 | 188,85 | 20,29 % | 38,19 % | 26,31 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 27,76 | 0,21 | 0,76 % | 22:00 | 27,46 | 27,85 | 2,21 % | -17,31 % | -10,88 % | — | ||
| Costco Wholesale | 983,25 | 7,08 | 0,73 % | 22:00 | 971,01 | 984,85 | 5,48 % | 5,30 % | 4,64 % | — | ||
| Zscaler | 209,62 | 1,31 | 0,63 % | 22:00 | 207,32 | 210,65 | -35,10 % | -26,27 % | 8,35 % | — | ||
| Constellation Energy | 289,06 | 1,71 | 0,60 % | 22:00 | 285,44 | 292,25 | -25,73 % | -10,14 % | -16,80 % | — | ||
| Workday | 189,26 | 1,08 | 0,57 % | 22:00 | 186,33 | 190,35 | -22,04 % | -20,21 % | -26,72 % | — | ||
| Micron Technology | 399,65 | 2,07 | 0,52 % | 22:00 | 390,74 | 412,43 | 82,47 % | 257,69 % | 287,30 % | — | ||
| Adobe | 301,07 | 1,34 | 0,45 % | 22:00 | 299,20 | 303,84 | -14,84 % | -19,00 % | -30,85 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 693,85 | 2,80 | 0,41 % | 22:00 | 687,46 | 698,29 | 8,27 % | 26,16 % | 59,38 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 318,32 | 1,23 | 0,39 % | 22:00 | 312,01 | 323,54 | -7,76 % | -1,95 % | -0,67 % | — | ||
| Cisco Systems | 74,59 | 0,26 | 0,35 % | 22:00 | 73,71 | 75,07 | 5,61 % | 9,23 % | 19,86 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 99,23 | 0,35 | 0,35 % | 22:00 | 98,61 | 99,63 | 2,02 % | 1,09 % | 18,64 % | — | ||
| T-Mobile US | 186,03 | 0,64 | 0,35 % | 22:00 | 183,90 | 186,94 | -14,58 % | -24,84 % | -14,89 % | — | ||
| Pinduoduo | 106,38 | 0,36 | 0,34 % | 22:00 | 106,20 | 107,65 | -20,59 % | -10,01 % | -4,45 % | — | ||
| Copart | 41,40 | 0,13 | 0,31 % | 22:00 | 41,12 | 41,78 | -7,30 % | -10,53 % | -28,25 % | — | ||
| Comcast | 29,30 | 0,07 | 0,24 % | 22:00 | 28,76 | 29,33 | 0,07 % | -17,16 % | -22,12 % | — | ||
| Vertex Pharma | 468,41 | 1,06 | 0,23 % | 22:00 | 462,74 | 470,34 | 11,16 % | -0,82 % | 6,55 % | — | ||
| Fiserv | 63,80 | 0,00 | 0,16 % | — | 62,67 | 64,18 | -49,03 % | -54,45 % | -69,45 % | — | ||
| PepsiCo | 144,58 | 0,18 | 0,12 % | 22:00 | 143,06 | 144,84 | -4,60 % | 0,05 % | -3,04 % | — | ||
| Autodesk | 270,00 | 0,23 | 0,09 % | 22:00 | 266,87 | 271,29 | -13,70 % | -10,33 % | -10,25 % | — |
Nasdaq 100 dalers vandaag
| Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna | 48,71 | -3,16 | -6,09 % | 22:00 | 46,84 | 50,41 | 82,16 % | 43,22 % | 17,63 % | — | ||
| Technology | 80,23 | -2,87 | -3,45 % | 22:00 | 79,72 | 82,02 | -4,64 % | 8,36 % | -35,31 % | — | ||
| Illumina | 150,28 | -3,67 | -2,38 % | 22:00 | 148,17 | 154,03 | 50,11 % | 39,61 % | 10,32 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 174,30 | -3,95 | -2,22 % | 22:00 | 173,48 | 178,45 | 28,05 % | 3,88 % | -8,65 % | — | ||
| Intel | 45,07 | -9,25 | -17,03 % | 22:00 | 44,45 | 48,13 | 17,74 % | 99,16 % | 116,37 % | — | ||
| Fastenal | 43,89 | -0,89 | -1,99 % | 22:00 | 43,84 | 44,91 | 2,38 % | -8,43 % | 16,22 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 191,07 | -3,59 | -1,84 % | 22:00 | 191,00 | 194,89 | 7,24 % | -12,63 % | -52,24 % | — | ||
| NXP | 232,48 | -4,27 | -1,80 % | 22:00 | 229,07 | 236,62 | 6,08 % | 3,59 % | 8,93 % | — | ||
| Broadcom | 320,05 | -5,44 | -1,67 % | 22:00 | 314,11 | 321,99 | -9,62 % | 10,86 % | 30,79 % | — | ||
| Synopsys | 501,39 | -8,08 | -1,59 % | 22:00 | 496,76 | 509,71 | 8,02 % | -17,76 % | -8,20 % | — | ||
| DexCom | 72,86 | -1,06 | -1,43 % | 22:00 | 71,66 | 73,53 | 3,60 % | -16,00 % | -17,90 % | — | ||
| Match Group | 31,08 | -0,44 | -1,40 % | 22:00 | 31,03 | 31,77 | -4,72 % | -8,82 % | -8,75 % | — | ||
| Biogen | 171,59 | -2,21 | -1,27 % | 22:00 | 170,04 | 173,90 | 14,48 % | 29,41 % | 17,37 % | — | ||
| Paccar | 122,00 | -1,56 | -1,26 % | 22:00 | 121,41 | 123,79 | 21,84 % | 20,28 % | 11,01 % | — | ||
| Qualcomm | 155,82 | -1,98 | -1,25 % | 22:00 | 154,85 | 157,98 | -7,77 % | -1,90 % | -9,46 % | — | ||
| Airbnb | 132,15 | -1,65 | -1,23 % | 22:00 | 131,71 | 134,82 | 3,25 % | -6,69 % | 3,98 % | — | ||
| Exelon | 44,06 | -0,54 | -1,21 % | 22:00 | 43,42 | 44,50 | -8,28 % | 0,74 % | 11,88 % | — | ||
| Skyworks | 58,96 | -0,71 | -1,19 % | 22:00 | 58,14 | 59,73 | -20,37 % | -18,50 % | -35,35 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 180,18 | -2,09 | -1,15 % | 22:00 | 179,70 | 184,72 | -17,01 % | -10,43 % | -4,01 % | — | ||
| Xcel Energy | 75,01 | -0,85 | -1,12 % | 22:00 | 74,35 | 75,67 | -6,69 % | 3,06 % | 12,61 % | — | ||
| Booking Holdings | 5.098,50 | -52,40 | -1,02 % | 22:00 | 5.067,24 | 5.129,83 | -0,93 % | -9,76 % | 7,00 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 74,71 | -0,76 | -1,01 % | 22:00 | 73,41 | 75,94 | 18,27 % | 10,18 % | 32,49 % | — | ||
| Analog Devices | 305,60 | -2,92 | -0,95 % | 22:00 | 303,16 | 313,54 | 28,40 % | 35,00 % | 40,59 % | — | ||
| PayPal | 56,62 | -0,53 | -0,93 % | 22:00 | 56,41 | 56,99 | -18,85 % | -27,24 % | -36,46 % | — | ||
| Texas Instruments | 193,31 | -1,68 | -0,86 % | 22:00 | 191,13 | 196,41 | 14,30 % | 4,10 % | 4,20 % | — | ||
| Datadog | 130,13 | -1,12 | -0,85 % | 22:00 | 129,09 | 131,86 | -16,83 % | -11,21 % | -7,70 % | — | ||
| Alphabet A | 327,93 | -2,61 | -0,79 % | 22:00 | 327,45 | 333,69 | 26,17 % | 70,65 % | 63,79 % | — | ||
| Okta | 90,76 | -0,70 | -0,77 % | 22:00 | 90,29 | 92,88 | 1,90 % | -7,28 % | 2,14 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 257,87 | -1,99 | -0,77 % | 22:00 | 256,88 | 260,65 | -8,21 % | -15,79 % | -13,20 % | — | ||
| MercadoLibre | 2.137,29 | -16,46 | -0,76 % | 22:00 | 2.100,31 | 2.153,46 | -1,10 % | -10,61 % | 15,94 % | — | ||
| Alphabet | 328,43 | -2,41 | -0,73 % | 22:00 | 327,97 | 334,03 | 26,07 % | 69,99 % | 62,67 % | — | ||
| Amgen | 344,75 | -2,32 | -0,67 % | 22:00 | 341,82 | 349,23 | 18,16 % | 11,73 % | 25,17 % | — | ||
| Baidu | 161,44 | -1,08 | -0,66 % | 22:00 | 160,94 | 163,75 | 31,51 % | 77,43 % | 86,85 % | — | ||
| Marriott International | 319,70 | -1,97 | -0,61 % | 22:00 | 316,69 | 320,74 | 17,83 % | 17,16 % | 12,53 % | — | ||
| Paychex | 106,63 | -0,56 | -0,52 % | 22:00 | 106,47 | 107,86 | -14,42 % | -27,17 % | -27,02 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 84,18 | -0,43 | -0,51 % | 22:00 | 84,13 | 85,33 | 24,05 % | 9,71 % | 5,16 % | — | ||
| Charter Communication – A | 191,69 | -0,98 | -0,51 % | 22:00 | 188,33 | 192,19 | -21,50 % | -49,56 % | -47,85 % | — | ||
| Honeywell International | 221,46 | -1,08 | -0,49 % | 22:00 | 220,59 | 223,32 | 2,46 % | -1,35 % | -0,02 % | — | ||
| American Electric Power | 116,63 | -0,55 | -0,47 % | 22:00 | 115,56 | 117,17 | 0,56 % | 7,03 % | 18,79 % | — | ||
| Netease | 132,24 | -0,60 | -0,45 % | 22:00 | 131,26 | 132,36 | -9,86 % | -2,98 % | 28,16 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.389,04 | -5,96 | -0,43 % | 22:00 | 1.363,27 | 1.393,36 | 34,45 % | 91,57 % | 89,69 % | — | ||
| VeriSign | 250,60 | -0,90 | -0,36 % | 22:00 | 249,44 | 253,80 | 1,42 % | -12,58 % | 18,92 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 523,99 | -1,82 | -0,35 % | 22:00 | 521,18 | 540,00 | -4,12 % | 7,24 % | -10,28 % | — | ||
| eBay | 93,61 | -0,27 | -0,29 % | 22:00 | 91,88 | 93,89 | -3,69 % | 13,54 % | 44,44 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 452,49 | -1,28 | -0,28 % | 22:00 | 449,42 | 458,86 | -14,19 % | -2,06 % | 20,69 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 753,55 | -1,96 | -0,26 % | 22:00 | 747,30 | 762,00 | 30,38 % | 33,46 % | 11,51 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 218,04 | -0,46 | -0,21 % | 22:00 | 216,76 | 219,24 | -7,19 % | -26,36 % | -21,83 % | — | ||
| Electronic Arts | 204,00 | -0,38 | -0,19 % | 22:00 | 203,89 | 204,27 | 1,57 % | 33,65 % | 75,02 % | — | ||
| Apple | 248,04 | -0,31 | -0,12 % | 22:00 | 244,68 | 249,41 | -5,62 % | 16,04 % | 11,34 % | |||
| Align | 168,73 | -0,19 | -0,11 % | 22:00 | 167,57 | 169,87 | 24,79 % | -16,54 % | -27,68 % | — | ||
| Tesla | 449,06 | -0,30 | -0,07 % | 22:00 | 444,04 | 452,43 | 3,54 % | 47,09 % | 10,45 % | |||
| Docusign | 57,46 | -0,04 | -0,07 % | 22:00 | 57,23 | 58,96 | -19,63 % | -28,47 % | -37,27 % | — | ||
| Cintas Corp. | 192,96 | -0,11 | -0,06 % | 22:00 | 192,44 | 195,05 | 1,12 % | -13,42 % | -2,24 % | — |
Nasdaq 100 stijgers 2026
| Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DexCom | 9,78 % | 72,86 | 73,92 | 71,66 | 73,53 | -1,06 | -1,43 % | ||
| Fastenal | 9,37 % | 43,89 | 44,78 | 43,84 | 44,91 | -0,89 | -1,99 % | ||
| O Reilly Automotive | 8,79 % | 99,23 | 98,88 | 98,61 | 99,63 | 0,35 | 0,35 % | ||
| Mondelez | 8,49 % | 58,40 | 57,58 | 57,44 | 58,43 | 0,82 | 1,42 % | ||
| Align | 8,06 % | 168,73 | 168,92 | 167,57 | 169,87 | -0,19 | -0,11 % | ||
| eBay | 7,47 % | 93,61 | 93,88 | 91,88 | 93,89 | -0,27 | -0,29 % | ||
| NXP | 7,10 % | 232,48 | 236,75 | 229,07 | 236,62 | -4,27 | -1,80 % | ||
| Moderna | 65,17 % | 48,71 | 51,87 | 46,84 | 50,41 | -3,16 | -6,09 % | ||
| Monster Beverage | 6,95 % | 82,00 | 80,89 | 80,30 | 82,19 | 1,11 | 1,37 % | ||
| Synopsys | 6,74 % | 501,39 | 509,47 | 496,76 | 509,71 | -8,08 | -1,59 % | ||
| MercadoLibre | 6,11 % | 2.137,29 | 2.153,75 | 2.100,31 | 2.153,46 | -16,46 | -0,76 % | ||
| Copart | 5,75 % | 41,40 | 41,27 | 41,12 | 41,78 | 0,13 | 0,31 % | ||
| Amgen | 5,33 % | 344,75 | 347,07 | 341,82 | 349,23 | -2,32 | -0,67 % | ||
| Micron Technology | 40,03 % | 399,65 | 397,58 | 390,74 | 412,43 | 2,07 | 0,52 % | ||
| Okta | 4,96 % | 90,76 | 91,46 | 90,29 | 92,88 | -0,70 | -0,77 % | ||
| Dollar Tree | 4,80 % | 128,92 | 126,79 | 125,50 | 129,35 | 2,13 | 1,68 % | ||
| Alphabet A | 4,77 % | 327,93 | 330,54 | 327,45 | 333,69 | -2,61 | -0,79 % | ||
| Ross Stores | 4,67 % | 188,55 | 187,01 | 186,12 | 188,85 | 1,54 | 0,82 % | ||
| Alphabet | 4,66 % | 328,43 | 330,84 | 327,97 | 334,03 | -2,41 | -0,73 % | ||
| Amazon | 3,61 % | 239,16 | 234,34 | 234,57 | 240,45 | 4,82 | 2,06 % | ||
| Vertex Pharma | 3,32 % | 468,41 | 467,35 | 462,74 | 470,34 | 1,06 | 0,23 % | ||
| VeriSign | 3,15 % | 250,60 | 251,50 | 249,44 | 253,80 | -0,90 | -0,36 % | ||
| Marriott International | 3,05 % | 319,70 | 321,67 | 316,69 | 320,74 | -1,97 | -0,61 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 29,83 % | 1.389,04 | 1.395,00 | 1.363,27 | 1.393,36 | -5,96 | -0,43 % | ||
| Applied Materials | 25,44 % | 322,38 | 318,79 | 311,07 | 323,64 | 3,59 | 1,13 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 24,50 % | 1.512,78 | 1.500,00 | 1.451,82 | 1.512,97 | 12,78 | 0,85 % | ||
| Baidu | 23,56 % | 161,44 | 162,52 | 160,94 | 163,75 | -1,08 | -0,66 % | ||
| Intel | 22,14 % | 45,07 | 54,32 | 44,45 | 48,13 | -9,25 | -17,03 % | ||
| AMD | 21,26 % | 259,68 | 253,73 | 256,25 | 266,96 | 5,95 | 2,35 % | ||
| Fortinet | 2,81 % | 81,64 | 77,62 | 81,10 | 85,06 | 4,02 | 5,18 % | ||
| Cintas Corp. | 2,60 % | 192,96 | 193,07 | 192,44 | 195,05 | -0,11 | -0,06 % | ||
| IDEXX Laboratories | 2,56 % | 693,85 | 691,05 | 687,46 | 698,29 | 2,80 | 0,41 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 17,25 % | 74,71 | 75,47 | 73,41 | 75,94 | -0,76 | -1,01 % | ||
| Starbucks | 15,92 % | 97,62 | 95,83 | 95,76 | 97,89 | 1,79 | 1,87 % | ||
| Illumina | 14,58 % | 150,28 | 153,95 | 148,17 | 154,03 | -3,67 | -2,38 % | ||
| Costco Wholesale | 14,02 % | 983,25 | 976,17 | 971,01 | 984,85 | 7,08 | 0,73 % | ||
| Honeywell International | 13,52 % | 221,46 | 222,54 | 220,59 | 223,32 | -1,08 | -0,49 % | ||
| Analog Devices | 12,68 % | 305,60 | 308,52 | 303,16 | 313,54 | -2,92 | -0,95 % | ||
| Texas Instruments | 11,42 % | 193,31 | 194,99 | 191,13 | 196,41 | -1,68 | -0,86 % | ||
| Paccar | 11,41 % | 122,00 | 123,56 | 121,41 | 123,79 | -1,56 | -1,26 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 11,16 % | 174,30 | 178,25 | 173,48 | 178,45 | -3,95 | -2,22 % | ||
| Gilead | 10,75 % | 135,93 | 131,14 | 131,00 | 136,30 | 4,79 | 3,65 % | ||
| Cadence Design Systems | 1,84 % | 318,32 | 317,09 | 312,01 | 323,54 | 1,23 | 0,39 % | ||
| Xcel Energy | 1,56 % | 75,01 | 75,86 | 74,35 | 75,67 | -0,85 | -1,12 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 1,42 % | 84,18 | 84,61 | 84,13 | 85,33 | -0,43 | -0,51 % | ||
| American Electric Power | 1,14 % | 116,63 | 117,18 | 115,56 | 117,17 | -0,55 | -0,47 % | ||
| AstraZeneca ADR | 1,11 % | 92,95 | 91,69 | 91,44 | 92,99 | 1,26 | 1,37 % | ||
| CSX | 1,08 % | 36,64 | 35,78 | 36,61 | 37,55 | 0,86 | 2,40 % | ||
| Exelon | 1,08 % | 44,06 | 44,60 | 43,42 | 44,50 | -0,54 | -1,21 % | ||
| PepsiCo | 0,74 % | 144,58 | 144,40 | 143,06 | 144,84 | 0,18 | 0,12 % | ||
| NVIDIA | 0,63 % | 187,67 | 184,84 | 186,82 | 189,60 | 2,83 | 1,53 % | ||
| Automatic Data Processing | 0,25 % | 257,87 | 259,86 | 256,88 | 260,65 | -1,99 | -0,77 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 dalers 2026
| Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm | -8,90 % | 155,82 | 157,80 | 154,85 | 157,98 | -1,98 | -1,25 % | ||
| Autodesk | -8,79 % | 270,00 | 269,77 | 266,87 | 271,29 | 0,23 | 0,09 % | ||
| Apple | -8,76 % | 248,04 | 248,35 | 244,68 | 249,41 | -0,31 | -0,12 % | ||
| T-Mobile US | -8,38 % | 186,03 | 185,39 | 183,90 | 186,94 | 0,64 | 0,35 % | ||
| Charter Communication – A | -8,17 % | 191,69 | 192,67 | 188,33 | 192,19 | -0,98 | -0,51 % | ||
| Netflix | -8,15 % | 86,12 | 83,54 | 83,28 | 86,30 | 2,58 | 3,09 % | ||
| Lululemon Athletica | -8,06 % | 191,07 | 194,66 | 191,00 | 194,89 | -3,59 | -1,84 % | ||
| Broadcom | -7,53 % | 320,05 | 325,49 | 314,11 | 321,99 | -5,44 | -1,67 % | ||
| Intuitive Surgical | -7,48 % | 523,99 | 525,81 | 521,18 | 540,00 | -1,82 | -0,35 % | ||
| Skyworks | -7,02 % | 58,96 | 59,67 | 58,14 | 59,73 | -0,71 | -1,19 % | ||
| Zscaler | -6,80 % | 209,62 | 208,31 | 207,32 | 210,65 | 1,31 | 0,63 % | ||
| Pinduoduo | -6,18 % | 106,38 | 106,02 | 106,20 | 107,65 | 0,36 | 0,34 % | ||
| Technology | -5,59 % | 80,23 | 83,10 | 79,72 | 82,02 | -2,87 | -3,45 % | ||
| Paychex | -4,95 % | 106,63 | 107,19 | 106,47 | 107,86 | -0,56 | -0,52 % | ||
| Booking Holdings | -4,80 % | 5.098,50 | 5.150,90 | 5.067,24 | 5.129,83 | -52,40 | -1,02 % | ||
| The Kraft Heinz | -4,33 % | 23,20 | 22,72 | 22,67 | 23,24 | 0,48 | 2,11 % | ||
| Datadog | -4,31 % | 130,13 | 131,25 | 129,09 | 131,86 | -1,12 | -0,85 % | ||
| Netease | -3,91 % | 132,24 | 132,84 | 131,26 | 132,36 | -0,60 | -0,45 % | ||
| Match Group | -3,75 % | 31,08 | 31,52 | 31,03 | 31,77 | -0,44 | -1,40 % | ||
| Microsoft | -3,65 % | 465,95 | 451,14 | 450,53 | 471,10 | 14,81 | 3,28 % | ||
| Crowdstrike Holdings | -3,47 % | 452,49 | 453,77 | 449,42 | 458,86 | -1,28 | -0,28 % | ||
| Cisco Systems | -3,17 % | 74,59 | 74,33 | 73,71 | 75,07 | 0,26 | 0,35 % | ||
| PayPal | -3,01 % | 56,62 | 57,15 | 56,41 | 56,99 | -0,53 | -0,93 % | ||
| Airbnb | -2,63 % | 132,15 | 133,80 | 131,71 | 134,82 | -1,65 | -1,23 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -2,53 % | 218,04 | 218,50 | 216,76 | 219,24 | -0,46 | -0,21 % | ||
| Biogen | -2,50 % | 171,59 | 173,80 | 170,04 | 173,90 | -2,21 | -1,27 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | -2,37 % | 753,55 | 755,51 | 747,30 | 762,00 | -1,96 | -0,26 % | ||
| Palo Alto Networks | -2,18 % | 180,18 | 182,27 | 179,70 | 184,72 | -2,09 | -1,15 % | ||
| Constellation Energy | -18,18 % | 289,06 | 287,35 | 285,44 | 292,25 | 1,71 | 0,60 % | ||
| Docusign | -15,99 % | 57,46 | 57,50 | 57,23 | 58,96 | -0,04 | -0,07 % | ||
| Intuit | -14,86 % | 563,97 | 547,69 | 545,72 | 564,57 | 16,28 | 2,97 % | ||
| Adobe | -13,98 % | 301,07 | 299,73 | 299,20 | 303,84 | 1,34 | 0,45 % | ||
| Workday | -11,88 % | 189,26 | 188,18 | 186,33 | 190,35 | 1,08 | 0,57 % | ||
| Comcast | -1,97 % | 29,30 | 29,23 | 28,76 | 29,33 | 0,07 | 0,24 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -0,89 % | 27,76 | 27,55 | 27,46 | 27,85 | 0,21 | 0,76 % | ||
| Zoom Video Communications | -0,59 % | 85,78 | 84,65 | 84,41 | 85,94 | 1,13 | 1,33 % | ||
| Meta Platforms | -0,20 % | 658,76 | 647,63 | 644,45 | 666,49 | 11,13 | 1,72 % | ||
| Electronic Arts | -0,16 % | 204,00 | 204,38 | 203,89 | 204,27 | -0,38 | -0,19 % | ||
| Tesla | -0,15 % | 449,06 | 449,36 | 444,04 | 452,43 | -0,30 | -0,07 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Stijgers laatste 3 maanden
| Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | 82,47 % | 399,65 | 397,58 | 390,74 | 412,43 | 2,07 | 0,52 % | ||
| Moderna | 82,16 % | 48,71 | 51,87 | 46,84 | 50,41 | -3,16 | -6,09 % | ||
| IDEXX Laboratories | 8,27 % | 693,85 | 691,05 | 687,46 | 698,29 | 2,80 | 0,41 % | ||
| Synopsys | 8,02 % | 501,39 | 509,47 | 496,76 | 509,71 | -8,08 | -1,59 % | ||
| Lululemon Athletica | 7,24 % | 191,07 | 194,66 | 191,00 | 194,89 | -3,59 | -1,84 % | ||
| Amazon | 6,67 % | 239,16 | 234,34 | 234,57 | 240,45 | 4,82 | 2,06 % | ||
| NXP | 6,08 % | 232,48 | 236,75 | 229,07 | 236,62 | -4,27 | -1,80 % | ||
| Illumina | 50,11 % | 150,28 | 153,95 | 148,17 | 154,03 | -3,67 | -2,38 % | ||
| Cisco Systems | 5,61 % | 74,59 | 74,33 | 73,71 | 75,07 | 0,26 | 0,35 % | ||
| Costco Wholesale | 5,48 % | 983,25 | 976,17 | 971,01 | 984,85 | 7,08 | 0,73 % | ||
| Applied Materials | 40,93 % | 322,38 | 318,79 | 311,07 | 323,64 | 3,59 | 1,13 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 34,45 % | 1.389,04 | 1.395,00 | 1.363,27 | 1.393,36 | -5,96 | -0,43 % | ||
| Baidu | 31,51 % | 161,44 | 162,52 | 160,94 | 163,75 | -1,08 | -0,66 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 30,38 % | 753,55 | 755,51 | 747,30 | 762,00 | -1,96 | -0,26 % | ||
| Dollar Tree | 30,16 % | 128,92 | 126,79 | 125,50 | 129,35 | 2,13 | 1,68 % | ||
| DexCom | 3,60 % | 72,86 | 73,92 | 71,66 | 73,53 | -1,06 | -1,43 % | ||
| Tesla | 3,54 % | 449,06 | 449,36 | 444,04 | 452,43 | -0,30 | -0,07 % | ||
| Airbnb | 3,25 % | 132,15 | 133,80 | 131,71 | 134,82 | -1,65 | -1,23 % | ||
| Analog Devices | 28,40 % | 305,60 | 308,52 | 303,16 | 313,54 | -2,92 | -0,95 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 28,05 % | 174,30 | 178,25 | 173,48 | 178,45 | -3,95 | -2,22 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 27,90 % | 1.512,78 | 1.500,00 | 1.451,82 | 1.512,97 | 12,78 | 0,85 % | ||
| Alphabet A | 26,17 % | 327,93 | 330,54 | 327,45 | 333,69 | -2,61 | -0,79 % | ||
| Alphabet | 26,07 % | 328,43 | 330,84 | 327,97 | 334,03 | -2,41 | -0,73 % | ||
| Align | 24,79 % | 168,73 | 168,92 | 167,57 | 169,87 | -0,19 | -0,11 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 24,05 % | 84,18 | 84,61 | 84,13 | 85,33 | -0,43 | -0,51 % | ||
| Paccar | 21,84 % | 122,00 | 123,56 | 121,41 | 123,79 | -1,56 | -1,26 % | ||
| Ross Stores | 20,29 % | 188,55 | 187,01 | 186,12 | 188,85 | 1,54 | 0,82 % | ||
| AMD | 2,67 % | 259,68 | 253,73 | 256,25 | 266,96 | 5,95 | 2,35 % | ||
| Honeywell International | 2,46 % | 221,46 | 222,54 | 220,59 | 223,32 | -1,08 | -0,49 % | ||
| Fastenal | 2,38 % | 43,89 | 44,78 | 43,84 | 44,91 | -0,89 | -1,99 % | ||
