> Rekening Login

Beurzen Wereldwijd

AEX Amsterdam 326,77 - 3,74 - 1,13%
BEL-20 Brussel 2258,97 - 28,11 - 1,23%
DAX Frankfurt 6843,87 - 64,31 - 0,93%
CAC-40 Parijs 3447,37 - 17,87 - 0,52%
FTSE-100 Londen 5916,55 - 11,65 - 0,20%
DOW JONES 12938,67 - 27,02 - 0,21%
NASDAQ 2933,17 - 15,40 - 0,52%
S&P 500 1357,66 - 4,55 - 0,33%
TSX CANADA 12701,26 + 77,90 + 0,62%
BMV MEXICO 37912,55 + 53,07 + 0,14%
HANG SENG HONG KONG 21369,28 - 180,00 - 0,84%
SHANGHAI CHINA 2408,17 + 4,59 + 0,19%
ZUID-KOREA INDEX 2003,86 - 24,79 - 1,22%
SINGAPORE 2974,21 - 21,38 - 0,71%
BOVESPA BRAZILIË 66092,77 - 110,73 - 0,17%
MERVAL ARGENTINIË 2838,62 + 39,79 + 1,42%
SSE CHILI 4519,44 - 5,89 - 0,13%

Grondstoffen

OLIE WTI 105,82 - 0,46 - 0,43%
OLIE BRENT 122,72 - 0,18 - 0,15%
AARDGAS 2,65 + 0,00 + 0,08%
GOUD 1775,20 + 3,90 + 0,22%
ZILVER 34,30 + 0,04 + 0,12%
KOPER 3,82 - 0,01 - 0,38%
PLATINUM 1723,30 + 2,50 + 0,15%
PALLADIUM 721,05 + 3,30 + 0,46%
TARWE 643-2 - 1,00 - 0,16%
MAÏS 638-4 + 0,00 + 0,00%
SOJABONEN 1267-4 - 4,00 - 0,32%
RIJST 13,97 + 0,05 + 0,32%
HAVER 319-0 - 0,00 - 0,00%
KATOEN 88,85 + 0,28 + 0,32%
SUIKER 25,76 + 0,41 + 1,59%
KOFFIE 200,75 - 3,90 - 1,94%
SINAASAPPELEN 182,30 - 4,05 - 2,22%
HOUT 266,20 + 1,90 + 0,71%
RUNDEREN 130,78 - 0,38 - 0,29%
KALVEREN 158,00 - 0,43 - 0,27%
VARKEN 90,08 - 0,25 - 0,28%
VARKENSBUIK + + %

Valuta

EUR/USD 1,32 + 0,00 + 0,03%
AUD/USD 1,06 + 0,00 + 0,07%
GBP/EUR 1,18 - 0,00 - 0,02%
CHF/EUR 0,83 + 0,00 + 0,00%

Beursgrafieken (AEX)

Tree maps

Stijgers & Dalers

TOMTOM 4.51 + 2.73%
WOLTERS KLUWER 14.18 + 1.07%
RANDSTAD 27.59 + 0.55%
HEINEKEN 39.76 + 0.25%
AKZO NOBEL 43.30 - 3.41%
AIR FRANCE -KLM (AEX) 4.57 - 2.97%
PHILIPS KON 15.78 - 2.89%
ING GROEP 6.62 - 2.79%
ARCELOR MITTAL (AEX) 16.19 - 2.70%

Video