Aandelen sector:

Industriële goederen en diensten

Bedrijven uit de industriële goederen- en dienstensector houden zich bezig met het produceren van goederen voor bouw en fabricage. Denk hierbij aan bedrijven uit de lucht- en ruimtevaart & defensie, elektronische apparatuur, industriële technologie, industriële ondersteunende diensten en industriële ondernemingen in het algemeen. Deze sector biedt investeerders een breed scala aan investeringsmogelijkheden.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Industriële goederen en diensten sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Industriële goederen en diensten momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Industriële goederen en diensten aandelen

Grootste dalers: Industriële goederen en diensten aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Industriële goederen en diensten

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Industriële goederen en diensten vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Industriële goederen en diensten

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Industriële goederen en diensten aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
MTU Aero Engines 222,90 221,70 223,00 9,91 % 12,46 % 17,81 % 38,02 % --
Equifax 210,64 206,85 212,14 8,38 % 11,50 % 2,11 % 82,83 % --
Visa 225,01 223,34 226,21 8,30 % 7,63 % 5,70 % 71,40 %
Paccar 71,35 70,88 71,68 8,13 % 2,65 % 24,92 % 65,56 % --
MasterCard 374,37 370,05 375,68 7,66 % 9,10 % 4,64 % 95,83 % --
Boeing 203,63 201,18 204,80 6,90 % 16,15 % 54,00 % -43,45 %
Atkore 121,19 119,08 121,34 6,85 % 2,31 % 12,50 % 459,51 % --
C.H. Robinson Worldwide 97,54 97,34 99,12 6,53 % -0,06 % -9,22 % 10,55 % --
WashTec 36,85 36,85 36,95 6,50 % -0,27 % -25,63 % -52,97 % --
American Express 157,24 152,53 158,25 6,42 % 1,83 % -7,29 % 55,53 % --
PPG Industries 133,73 132,97 134,46 6,35 % 1,44 % 2,85 % 29,33 % --
Ametek 148,22 145,99 148,34 6,08 % 6,63 % 21,04 % 97,39 % --
General Electric 102,74 101,56 103,95 59,04 % 55,56 % 69,19 % 13,85 %
Ball 53,81 53,14 53,87 5,22 % -1,70 % -27,02 % 40,24 % --
XPO Logistics 48,35 47,88 49,02 45,24 % 28,35 % 51,22 % 28,14 % --
Stanley Black & Decker 78,70 76,41 79,02 4,77 % -2,25 % -34,24 % -46,33 % --
Hapag-Lloyd 186,90 186,00 188,70 4,71 % -5,22 % -49,46 % 401,34 % --
Otis Worldwide 81,79 80,91 81,93 4,44 % 6,39 % 7,20 % -- --
Amadeus FiRe 121,20 116,80 121,20 4,30 % 8,99 % -8,87 % 28,59 % --
ABB 17,43 17,51 17,64 4,22 % 4,22 % 4,22 % -10,07 % --
Traton 19,58 19,50 19,80 38,96 % 28,65 % 12,53 % -- --
DEUTZ 5,61 5,61 5,76 38,11 % 30,34 % 26,87 % -24,70 % --
Hensoldt 30,52 29,56 30,52 37,79 % 34,45 % 31,84 % -- --
Rheinmetall 246,90 245,70 248,30 32,14 % 27,43 % 27,20 % 122,08 % --
Cintas Corp. 468,72 462,28 470,65 3,79 % 4,00 % 18,09 % 159,19 % --
Zebra Technologies 264,72 260,67 265,99 3,24 % -0,79 % -22,94 % 70,84 % --
Knorr-Bremse 66,10 66,00 66,30 29,56 % 21,87 % 2,51 % -- --
FedEx 224,15 223,90 226,85 29,42 % 26,05 % 2,04 % -10,87 % --
Pentair Ordinary 57,60 56,85 57,83 28,06 % 28,92 % 14,38 % 27,91 % --
Wacker Neuson 20,95 20,70 21,25 27,90 % 24,26 % 3,71 % -22,58 % --
TKH Group 47,44 47,18 47,46 27,66 % 26,71 % 6,56 % -18,28 % --
TransDigm Group 792,49 787,50 799,05 25,86 % 29,94 % 29,43 % 137,20 % --
Bilfinger 33,80 33,74 34,16 24,72 % 23,99 % 15,36 % -11,82 % --
Proto Labs 31,73 31,14 32,03 24,29 % 24,77 % -34,82 % -73,47 % --
Schneider Electric 164,02 163,62 165,14 24,24 % 17,68 % 27,82 % 115,36 % --
AMG 42,55 42,15 43,04 23,69 % 14,81 % 25,52 % -12,27 % --
Fraport 47,11 47,11 48,15 23,23 % 13,76 % -10,27 % -42,55 % --
Kion Group 33,07 32,91 34,20 23,17 % 20,91 % -27,64 % -53,70 % --
Verisk Analytic CL A 217,07 216,03 220,91 23,04 % 22,69 % 21,51 % 104,59 % --
Siemens 156,10 155,60 157,80 20,63 % 17,03 % 27,53 % 44,88 % --
Norma Group 17,43 17,29 17,73 2,35 % 2,77 % -27,74 % -74,03 % --
Illinois Tool Works 225,07 222,28 225,37 2,17 % 0,31 % 8,87 % 52,66 % --
W.W. Grainger 664,23 655,07 665,92 19,41 % 12,39 % 35,45 % 114,39 % --
Safran 139,34 138,68 140,14 19,26 % 19,28 % 39,65 % 37,62 % --
Deutsche Post 41,96 41,95 42,41 18,97 % 10,60 % 9,56 % 24,70 % --
Legrand 88,52 88,34 88,82 18,31 % 13,40 % 7,71 % 32,91 % --
Axon Enterprise 194,95 194,13 197,65 17,49 % 7,55 % 90,16 % 209,40 % --
ThyssenKrupp 6,69 6,68 6,80 17,37 % 26,23 % -23,07 % -70,56 % --
Koninklijke Vopak 32,56 32,46 32,70 17,33 % 16,79 % 23,61 % -22,51 %
Jungheinrich 30,88 30,54 30,88 16,70 % 12,13 % 26,87 % -13,94 % --
Cognex 54,82 53,67 54,95 16,37 % 14,81 % 11,20 % 17,36 % --
Eaton Corporation - Ordinary 182,46 177,58 183,75 16,25 % 12,53 % 30,50 % 133,12 % --
Adyen 1.497,20 1.494,80 1.547,00 16,21 % 4,92 % -1,32 % -- --
Indus Holding 25,25 25,20 25,55 14,51 % 13,74 % -12,33 % -55,66 % --
Parker Hannifin 332,88 328,40 333,80 14,39 % 13,11 % 22,06 % 87,93 % --
Accenture 303,60 293,64 308,60 13,78 % 5,42 % -0,18 % 94,63 % --
SLM Solutions 19,08 19,08 19,08 13,71 % 0,53 % 90,42 % -41,38 % --
MSC Industrial 92,41 91,17 92,75 13,11 % 10,34 % 8,42 % 1,18 % --
Thales 134,00 133,75 134,60 12,79 % 9,52 % 13,66 % 22,99 % --
Snap-on 257,35 255,55 258,13 12,63 % 7,60 % 15,46 % 70,17 % --
Fiserv 113,77 112,10 114,00 12,57 % 12,07 % 12,23 % 58,52 % --
RATIONAL AG 623,50 620,50 629,50 12,34 % 6,58 % 4,61 % 15,09 % --
Airbus 124,90 124,88 126,24 12,20 % 14,23 % 11,66 % 27,98 %
Bekaert 40,62 40,58 41,00 11,96 % 22,42 % 7,18 % 21,33 %
Old Dominion Freight Line 315,83 309,30 318,86 11,29 % 8,14 % 19,57 % 207,23 % --
Aalberts Industries 40,30 40,09 40,72 11,23 % 6,36 % -13,13 % -7,06 %
Expeditors International of Washington 115,51 114,20 116,21 11,15 % 1,72 % 4,39 % 56,50 % --
Rockwell Automation 286,23 274,67 286,86 11,13 % 10,25 % 35,64 % 60,80 % --
Flowserve 33,97 33,57 34,15 10,72 % 10,18 % 7,19 % -19,65 % --
Capital One Financial 102,85 100,02 103,10 10,64 % 0,75 % -18,67 % 8,48 % --
GEA Group 38,86 38,86 39,21 1,83 % -0,54 % 2,64 % 20,20 % --
Allegion 107,10 105,29 107,28 1,75 % -3,31 % -5,67 % 35,93 % --
Dover 137,03 135,08 137,43 1,20 % -1,68 % 1,84 % 73,15 % --
DMG Mori 42,20 42,20 42,20 0,72 % 0,96 % 3,18 % -15,94 % --
Global Payments 99,97 99,19 100,58 0,65 % 0,14 % -24,41 % -10,51 % --
ZTO Express (Cayman) 27,04 26,94 27,64 0,63 % 12,43 % 9,16 % 40,10 % --
Honeywell International 193,75 192,15 194,32 -9,59 % -10,60 % -1,32 % 34,18 % --
Stabilus 57,50 57,50 58,40 -8,95 % -7,03 % 15,46 % -31,57 % --
Robert Half International 67,50 67,07 68,24 -8,57 % -11,43 % -24,47 % 6,10 % --
Nikola 0,59 0,55 0,62 -72,69 % -74,89 % -91,79 % --
Lockheed Martin 448,45 442,10 451,77 -7,82 % -7,36 % -0,47 % 39,79 % --
Raytheon Technologies 93,26 93,12 94,64 -7,59 % -4,28 % -3,57 % 24,48 % --
Union Pacific 193,10 192,09 193,95 -6,75 % -9,24 % -13,21 % 33,12 % --
Trimble Navigation 47,19 46,59 47,40 -6,67 % -16,31 % -31,84 % 36,07 % --
Paychex 108,17 107,10 109,42 -6,39 % -9,97 % -12,82 % 64,14 % --
Square 59,00 58,97 60,40 -6,11 % -5,01 % -34,82 % 5,79 %
Synchrony Financial 30,90 29,92 30,96 -5,96 % -17,11 % -14,50 % -13,23 % --
Canadian National Railway 107,40 106,30 107,60 -4,80 % -11,39 % 1,05 % 50,73 % --
Ryder System 79,72 79,57 80,85 -4,61 % -14,28 % -0,47 % 15,27 % --
Sherwin-Williams 229,14 226,95 230,37 -3,45 % -5,15 % -17,08 % 75,27 % --
Varta 15,78 15,55 16,08 -29,62 % -43,76 % -80,27 % -29,11 %
Lindsay 119,63 118,96 120,50 -26,54 % -31,25 % -6,46 % 18,95 % --
Waters 260,61 258,39 261,92 -23,93 % -21,07 % -22,22 % 36,70 % --
Alliance Data Systems 29,71 28,87 29,93 -21,11 % -26,15 % -45,60 % -82,52 % --
Virgin Galactic 3,38 3,31 3,99 -2,87 % -31,16 % -52,46 % -66,47 % --
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 170,27 169,21 171,74 -2,35 % -5,32 % -2,62 % 32,62 % --
Berry Global Group 59,01 58,94 59,73 -2,35 % 3,25 % -0,15 % 17,78 % --
Fidelity National Information Services 54,46 53,40 54,49 -19,73 % -19,35 % -48,21 % -47,36 % --
Northrop Grumman 438,32 432,62 441,51 -19,66 % -17,04 % -6,89 % 32,05 % --
Sealed Air 40,10 40,00 40,66 -19,61 % -22,93 % -37,13 % -12,39 % --
3M 96,94 96,37 97,44 -19,16 % -23,14 % -35,16 % -51,29 % --
WestRock 28,47 27,95 28,52 -19,03 % -22,47 % -41,95 % -52,52 % --
AGCO 114,36 113,25 115,17 -17,54 % -11,85 % -10,42 % 69,52 % --
Greenbrier Companies 27,73 27,60 28,15 -17,30 % -26,58 % -33,37 % -44,60 % --
Randstad Holding NV 47,11 46,99 47,38 -17,29 % -15,48 % -10,37 % -11,05 %
General Dynamics 205,25 204,52 207,23 -17,27 % -18,30 % -9,39 % -1,38 % --
Emerson Electric 79,51 79,04 79,82 -17,23 % -15,69 % -10,06 % 9,68 % --
Deere & Company 357,21 355,29 359,58 -16,69 % -18,99 % -0,98 % 124,66 % --
bpost 4,02 3,97 4,03 -16,32 % -26,17 % -29,54 % -73,47 % --
PayPal 60,22 58,95 60,61 -15,45 % -22,44 % -29,33 % -25,62 %
Jack Henry & Associates 148,56 146,83 148,60 -15,38 % -20,09 % -21,02 % 22,05 % --
Western Union 11,71 11,45 11,80 -14,96 % -19,07 % -34,91 % -41,45 % --
Norfolk Southern 210,57 209,47 212,04 -14,55 % -16,89 % -12,64 % 37,61 % --
Cummins 212,64 210,53 213,67 -12,24 % -13,71 % 2,25 % 45,11 % --
Pfeiffer Vacuum Technology 151,00 150,20 150,80 -12,21 % -13,52 % -0,92 % 0,27 % --
Dürr 27,88 27,72 28,16 -11,83 % -15,26 % 8,06 % -37,95 % --
Caterpillar 211,80 210,21 213,28 -11,59 % -9,92 % -2,46 % 35,90 %
Textron 62,81 62,44 63,03 -11,29 % -10,69 % -4,89 % -5,63 % --
PostNL 1,51 1,51 1,54 -11,20 % -14,13 % -52,03 % -49,85 %
Xylem 98,35 96,09 98,90 -11,05 % -10,49 % 14,48 % 37,75 % --
Automatic Data Processing 212,48 209,92 212,96 -11,04 % -17,34 % -5,42 % 62,63 % --
United Parcel Service 171,57 171,18 172,91 -1,31 % -7,20 % -6,00 % 48,56 % --
United Rentals 350,97 344,14 352,71 -1,25 % 2,40 % 17,99 % 116,73 % --
Krones 103,70 103,10 104,80 -1,14 % -2,35 % 20,86 % -4,34 % --
Daimler Truck Holding 28,67 28,41 28,81 -1,10 % -7,29 % -1,09 % -- --
Packaging Corporation of America 127,20 127,01 129,04 -0,56 % -4,14 % -20,45 % 6,11 % --
CSX 30,81 30,63 31,00 -0,55 % -4,23 % -3,87 % 42,92 % --
Hollysys Automation Technologies 16,38 16,22 16,40 -0,30 % -2,21 % 8,19 % -34,48 % --
ExOne -- -- -- -- --
Fortress Transportation and Infrastructure Investors -- -- -- -- --
Kansas City Southern -- -- -- -- --
IHS Markit -- -- -- -- --
OSRAM -- -- -- -- --
Volvo A 17,98 17,95 18,27 -- -- -- -- --