Aandelen sector:

Industriële goederen en diensten

De sector industriële goederen en diensten omvat bedrijven die goederen en diensten leveren voor de bouw- en productiesector. Grofweg alle bedrijfstakken die niet tot de bouw- en bouwmaterialensector behoren, vallen onder deze sector. Dit varieert van lucht- en ruimtevaart & defensie tot elektronische apparatuur, industriële technologie en ondersteunende diensten.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De prestaties van deze sector worden beïnvloed door technologische innovaties, economische ontwikkelingen en veranderingen in de vraag naar industriële producten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector industriële goederen en diensten. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Industriële goederen en diensten sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Industriële goederen en diensten sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Industriële goederen en diensten aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Industriële goederen en diensten sector.

Actuele koersen van Industriële goederen en diensten aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Industriële goederen en diensten aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Kion Group 62,70 62,15 64,65 96,92 % 50,14 % 78,94 % -14,09 %
Leonardo 50,80 49,70 51,86 96,37 % 12,51 % 100,39 % 850,24 %
DEUTZ 7,87 7,83 8,02 95,48 % 11,63 % 98,24 % 51,64 %
AeroVironment 295,36 293,45 318,01 91,93 % 77,29 % 35,76 % 263,65 %
Boeing 194,58 193,11 196,20 9,93 % -1,99 % 39,02 % 3,99 %
Trimble Navigation 77,04 76,83 82,55 9,03 % 9,21 % 6,10 % 32,58 %
AMG 25,66 25,52 26,48 84,60 % 24,44 % 77,21 % 34,45 %
General Electric 304,17 302,58 311,38 82,37 % 38,92 % 65,71 % 568,50 %
CSX 34,88 34,74 35,42 8,09 % 15,08 % -4,39 % 15,51 %
Thales 242,20 239,10 245,40 75,32 % 2,11 % 53,97 % 221,13 %
Ryder System 169,30 168,60 174,40 7,93 % 8,14 % 0,92 % 203,41 %
Ametek 194,15 193,47 197,28 7,71 % 8,23 % -0,65 % 65,56 %
WashTec 43,10 42,50 44,30 7,48 % -4,65 % 9,67 % -3,25 %
Bekaert 35,90 35,90 36,25 7,29 % -0,28 % 10,80 % 73,60 %
Krones 127,60 127,20 129,80 6,87 % -10,39 % 9,62 % 124,85 %
Eaton Corporation – Ordinary 354,07 352,37 368,48 6,69 % 9,93 % -4,22 % 209,37 %
Textron 81,45 81,13 83,12 6,48 % 6,05 % -6,99 % 87,11 %
Visa 336,08 335,60 341,46 6,34 % -5,56 % 8,60 % 59,67 %
Pentair Ordinary 106,75 106,48 109,35 6,07 % 8,75 % 0,40 % 102,72 %
Caterpillar 553,55 544,63 576,82 52,59 % 61,60 % 43,01 % 222,37 %
Raytheon Technologies 173,96 173,13 178,79 50,33 % 33,24 % 40,57 % 162,98 %
MasterCard 555,57 554,86 563,60 5,51 % -3,93 % 6,46 % 65,83 %
C.H. Robinson Worldwide 151,57 151,24 153,76 46,70 % 57,97 % 35,72 % 64,80 %
Safran 304,90 304,90 312,20 44,16 % 21,81 % 38,91 % 166,99 %
Legrand 131,30 131,00 134,65 40,76 % 22,25 % 34,01 % 82,21 %
Traton 29,18 28,84 29,18 4,96 % -7,31 % -4,95 % 51,69 %
TransDigm Group 1.325,04 1.312,17 1.358,01 4,56 % -6,50 % -2,79 % 133,78 %
Airbus 210,10 208,85 213,40 35,64 % 32,35 % 51,46 % 143,57 %
Cummins 467,49 462,40 480,90 34,10 % 41,41 % 27,61 % 97,63 %
Rockwell Automation 379,69 377,22 393,00 32,86 % 26,66 % 32,49 % 58,35 %
Leidos 191,32 190,67 195,39 32,81 % 23,09 % -1,58 % 94,29 %
Fraport 77,65 75,35 77,90 32,62 % 29,52 % 60,10 % 72,79 %
Parker Hannifin 841,94 839,79 856,53 32,37 % 25,90 % 19,18 % 225,09 %
3M 170,62 169,25 172,56 32,17 % 13,50 % 29,80 % 20,19 %
Deutsche Post 44,46 44,12 45,07 30,92 % 14,00 % 29,13 % 13,97 %
General Dynamics 344,06 342,75 350,00 30,58 % 24,55 % 9,56 % 127,63 %
Volvo A 24,42 24,40 24,66 3,91 % -3,86 % 2,69 %
Emerson Electric 128,46 127,89 132,70 3,66 % 7,58 % -1,31 % 69,45 %
Cognex 37,05 36,62 38,22 3,32 % 17,17 % -10,62 % -47,95 %
XPO Logistics 135,47 134,63 142,03 3,29 % 7,08 % -9,39 % 273,37 %
ABB 60,78 60,68 62,34 263,43 % 23,44 % 263,43 % 263,43 %
Xylem 147,27 147,11 150,51 26,94 % 15,73 % 19,03 % 55,04 %
Allegion 164,52 163,95 169,45 25,90 % 14,41 % 16,82 % 44,32 %
Jungheinrich 32,20 31,52 32,62 25,68 % -8,16 % 27,07 % -11,54 %
Sealed Air 42,50 42,15 44,27 25,63 % 31,91 % 19,11 % -1,37 %
Proto Labs 49,10 48,35 50,13 25,61 % 17,92 % 25,06 % -62,38 %
Expeditors International of Washington 138,44 137,53 140,54 24,98 % 19,26 % 15,85 % 55,22 %
Wacker Neuson 18,22 18,14 18,94 23,95 % -23,28 % 33,97 % 7,75 %
American Express 364,73 363,34 373,89 22,89 % 22,02 % 26,80 % 217,18 %
GEA Group 58,90 58,65 60,40 22,86 % 0,51 % 29,51 % 102,82 %
Siemens 230,30 226,50 253,65 21,93 % 3,55 % 28,16 % 103,27 %
Capital One Financial 216,80 215,52 223,32 21,58 % 8,43 % 16,85 % 150,06 %
Norfolk Southern 283,53 283,00 286,58 20,81 % 18,58 % 5,30 % 18,50 %
Knorr-Bremse 84,40 84,10 86,70 20,40 % -4,09 % 17,96 % -19,43 %
MSC Industrial 89,66 89,44 90,85 20,04 % 13,74 % 2,49 % 9,57 %
Indus Holding 24,30 24,05 24,70 20,00 % 4,29 % 15,71 % -18,04 %
Cintas Corp. 187,91 184,78 189,69 2,85 % -13,40 % -15,97 % 111,13 %
DMG Mori 46,60 46,60 46,60 2,64 % 1,97 % 3,56 % 14,50 %
Waters 379,30 379,11 390,58 2,24 % 3,44 % -1,64 % 63,03 %
United Rentals 843,26 841,86 866,00 19,71 % 18,46 % -1,81 % 306,84 %
Rheinmetall 1.752,00 1.737,50 1.779,50 184,32 % 9,33 % 207,48 % 2.258,64 %
Northrop Grumman 558,00 556,84 563,41 18,90 % 16,45 % 7,22 % 79,01 %
Flowserve 68,00 67,75 70,36 18,22 % 33,78 % 13,52 % 108,97 %
TKH Group 39,02 39,02 39,98 17,11 % 1,67 % 19,69 % 14,83 %
Hensoldt 84,20 82,30 86,40 143,78 % 27,48 % 142,23 % 656,51 %
ThyssenKrupp 9,45 9,25 9,55 140,83 % -2,68 % 188,55 % 91,33 %
MTU Aero Engines 365,10 364,60 371,00 13,63 % 11,82 % 17,74 % 88,20 %
Synchrony Financial 73,79 73,71 75,52 13,52 % 22,25 % 13,30 % 145,80 %
AGCO 106,09 105,98 108,94 13,49 % 0,62 % 18,59 % 14,90 %
Bilfinger 99,05 90,65 101,80 114,63 % 31,45 % 119,62 % 366,34 %
Deere & Company 473,41 472,89 482,79 11,73 % -4,48 % 21,56 % 88,02 %
Pfeiffer Vacuum Technology 156,00 155,80 156,00 1,83 % -1,76 % 0,91 % -5,11 %
Alliance Data Systems 61,84 61,59 63,93 1,28 % 14,52 % 9,86 % 17,35 %
Euronav 8,85 8,34 8,85 -9,79 % 5,73 % -26,13 % 31,11 %
bpost 1,80 1,78 1,81 -8,63 % 16,13 % -14,08 % -80,18 %
Paccar 96,55 96,45 98,94 -7,18 % 0,85 % -17,34 % 61,07 %
Fiserv 63,80 62,67 64,18 -68,94 % -65,85 % -70,07 % -41,39 %
Robert Half International 27,48 27,33 28,25 -61,00 % -42,98 % -64,22 % -56,51 %
PostNL 0,97 0,97 0,98 -6,91 % 9,30 % -2,27 % -63,95 %
Axon Enterprise 557,49 556,60 580,00 -6,20 % -19,57 % -7,28 % 360,81 %
Lockheed Martin 455,85 455,10 460,91 -6,19 % -3,66 % -18,27 % 21,51 %
Jack Henry & Associates 165,25 165,03 168,43 -5,73 % -9,03 % -5,54 % 2,33 %
Lindsay 111,88 111,51 113,07 -5,43 % -18,82 % -9,88 % -3,48 %
FedEx 267,34 266,57 271,20 -4,97 % 14,76 % -8,41 % -1,68 %
Red Cat Holdings 7,72 7,68 8,54 -39,92 % 21,00 % 102,09 %
Zebra Technologies 241,42 240,91 257,50 -37,49 % -19,56 % -39,68 % -30,20 %
Amadeus FiRe 50,10 50,10 51,90 -34,42 % -35,69 % -40,85 % -52,01 %
Stabilus 20,15 20,10 20,50 -33,72 % -22,05 % -43,08 % -64,34 %
Global Payments 75,44 75,17 78,08 -32,68 % -9,26 % -35,00 % -59,96 %
Greenbrier Companies 42,29 41,94 43,10 -30,66 % -10,38 % -35,89 % 33,53 %
Illinois Tool Works 245,29 244,34 247,01 -3,26 % -2,01 % -10,14 % 15,99 %
Veralto 98,56 97,01 99,25 -3,23 % -1,69 % -5,99 %
Dover 181,97 181,58 184,64 -3,00 % -0,88 % -10,79 % 48,81 %
Accenture 247,57 244,32 248,58 -29,63 % -23,14 % -33,13 % 2,39 %
Square 62,30 61,63 65,67 -26,70 % 13,23 % -27,41 % -64,84 %
Hapag-Lloyd 114,20 110,50 117,00 -25,80 % -21,51 % -27,49 % 95,21 %
United Parcel Service 95,97 95,75 97,12 -23,89 % -5,18 % -28,21 % -41,36 %
PayPal 65,35 65,15 67,28 -23,43 % -9,63 % -25,15 % -65,35 %
Old Dominion Freight Line 135,45 134,67 139,63 -23,21 % -23,07 % -39,96 % 33,61 %
Atkore 64,83 64,24 66,04 -22,31 % -7,72 % -29,90 % 142,08 %
RATIONAL AG 642,50 640,50 667,00 -21,98 % -17,10 % -27,77 % -7,95 %
Verisk Analytic CL A 217,68 211,05 221,65 -20,97 % -28,31 % -24,95 % 6,86 %
Paychex 111,83 109,99 111,90 -20,25 % -26,28 % -23,68 % 21,73 %
Union Pacific 221,48 220,95 223,62 -2,88 % -4,07 % -7,87 % 8,87 %
ZTO Express (Cayman) 19,01 18,99 19,40 -2,76 % 0,05 % -8,61 % -41,92 %
Daimler Truck Holding 35,90 35,52 36,32 -2,53 % -8,42 % -0,83 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 166,39 165,48 170,04 -2,50 % 11,88 % -12,06 % 28,83 %
Otis Worldwide 90,59 90,49 91,40 -2,18 % -7,56 % -9,76 % 38,16 %
Schneider Electric 234,75 232,05 241,60 -2,13 % 7,41 % -2,73 % 99,53 %
Equifax 207,00 204,19 210,14 -18,78 % -25,10 % -22,17 % 25,39 %
Aalberts Industries 27,94 27,52 28,14 -18,64 % -11,25 % -18,64 % -19,48 %
Fidelity National Information Services 66,26 65,39 66,45 -17,96 % -16,00 % -25,45 % -54,22 %
PPG Industries 98,11 97,70 98,77 -17,87 % -14,10 % -20,51 % -31,31 %
Stanley Black & Decker 67,40 67,06 69,21 -16,05 % -7,07 % -21,76 % -62,84 %
Western Union 8,95 8,90 9,16 -15,57 % -10,41 % -15,73 % -57,86 %
Randstad Holding NV 34,69 34,53 34,94 -14,79 % -10,22 % -15,39 % -30,90 %
Canadian National Railway 83,12 83,08 84,84 -14,45 % -11,95 % -21,21 % -9,34 %
Ball 47,94 46,56 48,27 -13,04 % -9,94 % -23,27 % -49,35 %
Automatic Data Processing 254,60 250,65 255,04 -13,03 % -17,71 % -17,20 % 48,34 %
Norma Group 13,16 13,04 13,24 -11,91 % 6,65 % 8,76 % -58,14 %
Packaging Corporation of America 199,09 198,88 202,93 -11,57 % 4,57 % -16,47 % 53,21 %
Honeywell International 199,90 199,53 203,04 -11,51 % -8,86 % -14,23 % -0,81 %
W.W. Grainger 934,94 933,45 953,48 -11,30 % -12,41 % -22,22 % 131,82 %
Koninklijke Vopak 38,06 37,92 38,40 -10,45 % 0,42 % -12,75 % -14,95 %
Dürr 21,00 20,10 21,70 -1,69 % -6,87 % -5,23 % -23,41 %
Adyen 1.416,20 1.416,20 1.479,00 -1,45 % -16,08 % 11,00 % -13,06 %
Snap-on 336,18 335,36 343,80 -0,97 % 2,81 % -6,94 % 96,23 %
Sherwin-Williams 338,84 338,51 345,95 -0,32 % -5,13 % -12,51 % 39,98 %
Ferrari Group 8,30 8,23 8,35 3,11 %
Berry Global Group