Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Aandelen sector:

Industriële goederen en diensten

De sector industriële goederen en diensten omvat bedrijven die goederen en diensten leveren voor de bouw- en productiesector. Grofweg alle bedrijfstakken die niet tot de bouw- en bouwmaterialensector behoren, vallen onder deze sector. Dit varieert van lucht- en ruimtevaart & defensie tot elektronische apparatuur, industriële technologie en ondersteunende diensten.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De prestaties van deze sector worden beïnvloed door technologische innovaties, economische ontwikkelingen en veranderingen in de vraag naar industriële producten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector industriële goederen en diensten. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Industriële goederen en diensten sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Industriële goederen en diensten sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Industriële goederen en diensten aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Industriële goederen en diensten sector.

Actuele koersen van Industriële goederen en diensten aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Industriële goederen en diensten aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
MasterCard 577,42 574,25 577,78 9,66 % 2,75 % 9,87 % 62,40 %
Emerson Electric 135,29 134,50 135,95 9,17 % 1,47 % 8,88 % 69,49 %
Leonardo 48,84 48,05 48,96 88,79 % 2,07 % 88,79 % 725,84 %
General Electric 311,79 310,56 312,93 86,94 % 21,14 % 85,48 % 491,83 %
ZTO Express (Cayman) 21,11 21,10 21,31 7,98 % 18,93 % 9,43 % -27,21 %
Wacker Neuson 24,75 24,65 24,85 68,37 % 2,48 % 68,37 % 41,59 %
Thales 227,50 225,80 228,20 64,68 % -8,23 % 64,68 % 199,74 %
Paccar 110,96 110,68 111,50 6,67 % 16,73 % 7,09 % 93,82 %
Caterpillar 577,39 575,51 580,98 59,17 % 48,73 % 59,06 % 220,70 %
Raytheon Technologies 184,01 183,70 185,00 59,01 % 26,02 % 59,70 % 157,86 %
AeroVironment 244,00 242,63 251,84 58,55 % -14,37 % 57,24 % 177,15 %
C.H. Robinson Worldwide 161,96 161,82 163,46 56,76 % 68,80 % 56,51 % 74,08 %
Dover 197,79 197,37 198,71 5,43 % 7,95 % 6,16 % 58,96 %
Jack Henry & Associates 184,55 184,51 186,90 5,28 % 2,43 % 5,41 % 16,25 %
Pentair Ordinary 105,78 104,92 106,04 5,11 % 3,04 % 5,38 % 100,80 %
XPO Logistics 137,75 137,20 139,42 5,03 % 9,07 % 3,89 % 235,02 %
Cummins 513,61 512,22 516,40 47,34 % 56,83 % 47,42 % 128,28 %
Safran 296,10 293,80 296,10 40,00 % 7,48 % 40,00 % 147,78 %
Dürr 22,40 22,15 22,40 4,87 % -0,67 % 4,87 % -33,17 %
bpost 2,06 2,00 2,08 4,57 % -2,37 % 5,75 % -75,58 %
Cintas Corp. 190,35 189,68 191,32 4,19 % -14,59 % 3,63 % 117,40 %
Parker Hannifin 888,82 887,28 896,01 39,74 % 27,25 % 39,57 % 228,92 %
Indus Holding 28,15 27,65 28,25 39,01 % 25,39 % 39,01 % -12,85 %
Jungheinrich 35,54 35,32 35,62 38,72 % -11,24 % 38,72 % -4,15 %
Deutsche Post 46,81 46,51 46,86 37,84 % 19,41 % 37,84 % 15,01 %
Rockwell Automation 393,68 393,00 396,14 37,75 % 18,52 % 37,82 % 58,04 %
Capital One Financial 243,97 243,76 246,09 36,82 % 14,67 % 37,12 % 149,25 %
Legrand 127,40 126,60 127,40 36,58 % 12,10 % 36,58 % 72,91 %
Knorr-Bremse 95,30 94,55 95,30 35,95 % 15,94 % 35,95 % -14,65 %
Expeditors International of Washington 150,12 149,69 150,87 35,52 % 31,40 % 35,49 % 58,72 %
Proto Labs 51,63 51,63 52,78 32,08 % 28,95 % 31,51 % -67,21 %
TransDigm Group 1.316,45 1.304,39 1.319,88 3,88 % -13,43 % 2,85 % 113,66 %
Waters 383,99 380,91 387,40 3,51 % 10,01 % 3,52 % 56,37 %
FedEx 291,06 290,77 294,65 3,46 % 28,05 % 3,75 % 11,95 %
DMG Mori 46,90 46,80 46,90 3,30 % 2,18 % 3,30 % 13,97 %
Pfeiffer Vacuum Technology 158,00 157,20 158,00 3,13 % -2,47 % 3,13 % 0,77 %
Snap-on 349,67 347,77 350,89 3,00 % 12,37 % 2,86 % 104,55 %
Synchrony Financial 84,31 84,12 84,83 29,71 % 26,33 % 29,61 % 145,87 %
ABB 63,74 63,32 63,86 281,13 % 25,82 % 281,13 % 281,13 %
General Dynamics 339,47 339,21 341,00 28,84 % 16,39 % 28,89 % 128,91 %
Airbus 197,52 195,28 197,58 27,51 % 11,53 % 27,51 % 116,18 %
Leidos 183,35 182,46 185,66 27,27 % 16,22 % 28,06 % 76,33 %
Siemens 239,00 236,00 239,00 26,54 % 9,33 % 26,54 % 102,71 %
American Express 373,39 372,95 375,43 25,81 % 17,06 % 25,58 % 212,64 %
3M 161,17 160,64 161,68 24,85 % 5,87 % 24,81 % 10,71 %
Norfolk Southern 290,11 290,10 291,97 23,61 % 13,34 % 24,25 % 22,94 %
Boeing 218,49 218,40 221,88 23,44 % 4,28 % 23,76 % 0,84 %
Allegion 161,13 159,58 161,49 23,30 % 11,80 % 23,03 % 40,19 %
Ryder System 192,92 191,90 194,33 22,99 % 21,33 % 23,41 % 208,33 %
Sealed Air 41,53 41,46 41,54 22,76 % 33,84 % 23,49 % -9,50 %
Northrop Grumman 574,57 574,31 580,12 22,43 % 14,92 % 23,16 % 89,87 %
Alliance Data Systems 74,61 74,34 75,20 22,19 % 30,62 % 21,51 % 26,94 %
ThyssenKrupp 9,30 9,20 9,40 215,54 % 34,73 % 215,54 % 52,98 %
Flowserve 70,16 70,07 70,56 21,97 % 34,02 % 22,06 % 90,50 %
GEA Group 57,60 57,15 57,65 20,15 % -3,19 % 20,15 % 94,40 %
PostNL 1,07 1,05 1,07 2,69 % 15,93 % 2,88 % -61,54 %
Union Pacific 233,06 232,92 234,63 2,20 % 1,30 % 2,31 % 13,15 %
Fraport 69,60 69,30 69,80 18,87 % 9,01 % 18,87 % 42,16 %
WashTec 47,60 47,20 48,10 18,70 % 17,82 % 18,70 % 7,21 %
Xylem 137,59 137,54 138,41 18,59 % 6,36 % 18,33 % 36,53 %
Volvo A 27,38 27,22 27,38 16,51 % 14,95 % 16,51 %
United Rentals 817,25 813,53 824,38 16,01 % 8,47 % 15,76 % 255,23 %
Rheinmetall 1.553,50 1.525,50 1.561,00 152,11 % -13,33 % 152,11 % 1.678,68 %
Textron 88,34 88,05 89,10 15,49 % 10,03 % 15,39 % 82,37 %
MSC Industrial 86,19 86,05 87,00 15,40 % 1,38 % 17,92 % 1,87 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 196,21 195,95 197,77 14,97 % 36,64 % 15,19 % 44,87 %
Ametek 207,03 206,91 208,90 14,85 % 14,41 % 14,55 % 72,77 %
Bilfinger 107,40 106,00 107,50 132,72 % 31,54 % 132,72 % 314,67 %
Krones 135,40 134,20 135,40 13,40 % -3,42 % 13,40 % 104,07 %
Bekaert 37,90 37,85 38,25 13,27 % 8,13 % 16,26 % 37,52 %
CSX 36,42 36,08 36,71 12,86 % 11,62 % 13,28 % 20,97 %
Trimble Navigation 79,56 79,47 79,96 12,60 % 4,71 % 12,96 % 19,95 %
AGCO 104,73 104,01 105,35 12,03 % 1,52 % 12,49 % 2,50 %
Kion Group 67,90 67,40 68,15 113,25 % 44,41 % 113,25 % -5,51 %
Hensoldt 73,40 71,75 73,45 112,51 % -24,52 % 112,51 % 428,82 %
DEUTZ 8,47 8,37 8,48 110,38 % 12,04 % 110,38 % 65,59 %
Visa 353,62 352,66 354,87 11,89 % -0,40 % 12,15 % 61,94 %
AMG 28,44 27,80 28,70 104,60 % 30,46 % 108,35 % 14,82 %
Deere & Company 469,94 468,37 473,20 10,91 % -7,58 % 10,67 % 76,57 %
MTU Aero Engines 354,90 351,60 354,90 10,46 % -6,11 % 10,46 % 65,30 %
TKH Group 36,76 36,38 36,84 10,32 % -5,45 % 11,87 % -6,98 %
Traton 30,62 30,34 30,82 10,14 % 10,94 % 10,14 % 35,19 %
Cognex 36,35 36,26 36,65 1,37 % 14,60 % 1,91 % -55,06 %
Daimler Truck Holding 37,22 36,91 37,22 1,06 % -7,46 % 1,06 %
Lindsay 118,87 118,17 119,56 0,47 % -17,59 % 0,28 % -6,34 %
Lockheed Martin 488,00 487,94 491,70 0,42 % 5,37 % 0,96 % 37,79 %
Old Dominion Freight Line 159,31 158,35 160,78 -9,69 % -1,84 % -10,14 % 64,56 %
Packaging Corporation of America 208,26 207,25 209,77 -7,49 % 10,51 % -7,42 % 51,49 %
Robert Half International 27,50 27,42 27,90 -60,97 % -33,01 % -60,90 % -55,72 %
Stanley Black & Decker 75,19 74,62 75,42 -6,35 % 10,98 % -5,81 % -57,83 %
Amadeus FiRe 43,45 42,05 43,45 -43,13 % -46,02 % -43,13 % -63,97 %
Otis Worldwide 88,01 87,66 88,39 -4,97 % -11,12 % -4,93 % 31,91 %
Sherwin-Williams 326,16 321,02 327,07 -4,05 % -5,01 % -3,72 % 34,58 %
Red Cat Holdings 7,79 7,69 7,96 -39,38 % 7,01 % -44,71 %
Zebra Technologies 246,74 243,32 247,04 -36,11 % -19,98 % -35,72 % -35,70 %
Stabilus 20,50 20,20 20,50 -32,57 % -26,39 % -32,57 % -64,59 %
PayPal 59,10 59,08 59,60 -30,76 % -20,48 % -30,82 % -74,47 %
Adyen 1.380,20 1.368,60 1.383,80 -3,95 % -11,43 % -2,62 % -27,36 %
Axon Enterprise 572,11 571,14 580,89 -3,74 % -30,90 % -5,33 % 361,83 %
Ball 53,24 52,87 53,48 -3,43 % -5,08 % -3,18 % -42,67 %
Eaton Corporation – Ordinary 320,86 320,05 322,28 -3,32 % -10,12 % -3,47 % 168,95 %
W.W. Grainger 1.021,09 1.013,58 1.026,92 -3,13 % -1,84 % -3,51 % 150,99 %
Global Payments 79,31 79,17 80,09 -29,23 % -0,91 % -28,44 % -62,26 %
Hapag-Lloyd 117,30 117,00 118,90 -23,78 % -7,64 % -23,78 % 28,62 %
Atkore 63,77 63,51 64,23 -23,58 % -9,61 % -22,89 % 54,78 %
Accenture 270,00 269,52 272,42 -23,25 % -9,67 % -23,40 % 4,84 %
Square 65,54 65,45 65,99 -22,89 % -3,52 % -25,08 % -70,35 %
Greenbrier Companies 47,24 46,23 47,71 -22,54 % 2,58 % -22,92 % 28,37 %
United Parcel Service 99,64 99,49 100,17 -20,98 % -1,29 % -20,49 % -40,06 %
Randstad Holding NV 32,52 32,21 32,54 -20,12 % -17,04 % -19,02 % -39,93 %
RATIONAL AG 658,00 654,00 665,00 -20,10 % -7,71 % -20,10 % -13,70 %
Norma Group 14,60 14,20 14,62 -2,28 % 6,10 % -2,28 % -65,22 %
Paychex 113,39 112,93 113,97 -19,13 % -22,05 % -18,98 % 23,06 %
Verisk Analytic CL A 224,36 223,28 225,03 -18,54 % -27,97 % -18,63 % 9,03 %
Aalberts Industries 28,28 27,96 28,38 -17,65 % -8,06 % -16,87 % -22,75 %
Fidelity National Information Services 67,17 67,00 67,62 -16,84 % -17,49 % -16,65 % -51,86 %
Euronav 8,21 8,21 8,35 -16,31 % 6,21 % -13,67 % 25,73 %
Equifax 220,77 220,69 222,25 -13,37 % -14,88 % -13,50 % 15,48 %
PPG Industries 103,68 103,62 104,35 -13,20 % -8,85 % -12,94 % -27,61 %
Honeywell International 196,36 195,41 197,58 -13,07 % -15,68 % -13,35 % -6,92 %
Canadian National Railway 85,08 84,06 85,08 -12,43 % -3,67 % -12,43 % -5,53 %
Western Union 9,30 9,29 9,39 -12,26 % 10,45 % -12,02 % -57,30 %
Automatic Data Processing 259,57 258,56 260,66 -11,33 % -15,83 % -11,40 % 49,34 %
Koninklijke Vopak 37,78 37,50 37,86 -11,11 % -10,52 % -11,73 % -12,42 %
Schneider Electric 235,95 234,85 236,30 -1,63 % 4,36 % -1,63 % 96,63 %
Illinois Tool Works 250,84 250,13 251,96 -1,07 % 1,45 % -1,57 % 24,07 %
Veralto 101,36 101,05 101,67 -0,48 % 0,41 % -0,64 %
Ferrari Group 9,09 8,98 9,06 1,68 %
Fiserv