Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Aandelen sector:

Industriële goederen en diensten

De sector industriële goederen en diensten omvat bedrijven die goederen en diensten leveren voor de bouw- en productiesector. Grofweg alle bedrijfstakken die niet tot de bouw- en bouwmaterialensector behoren, vallen onder deze sector. Dit varieert van lucht- en ruimtevaart & defensie tot elektronische apparatuur, industriële technologie en ondersteunende diensten.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De prestaties van deze sector worden beïnvloed door technologische innovaties, economische ontwikkelingen en veranderingen in de vraag naar industriële producten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector industriële goederen en diensten. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Industriële goederen en diensten sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Industriële goederen en diensten sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Industriële goederen en diensten aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Industriële goederen en diensten sector.

Actuele koersen van Industriële goederen en diensten aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Industriële goederen en diensten aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
C.H. Robinson Worldwide 175,97 167,84 180,18 9,46 % 48,16 % 78,43 % 92,74 %
Indus Holding 30,75 30,65 31,40 9,24 % 37,89 % 46,08 % -8,75 %
Norfolk Southern 314,94 311,63 316,89 9,08 % 13,19 % 22,44 % 23,58 %
Raytheon Technologies 200,06 198,53 203,70 9,08 % 28,66 % 58,98 % 175,53 %
Zebra Technologies 264,47 261,06 280,32 8,92 % -19,40 % -18,23 % -44,64 %
TKH Group 39,70 39,26 39,76 8,59 % 18,58 % 7,76 % -3,31 %
Thales 245,40 244,40 249,60 7,87 % 6,33 % 50,32 % 214,78 %
United Rentals 869,57 858,69 883,97 7,44 % -5,17 % 19,22 % 203,81 %
3M 171,82 170,58 174,61 7,32 % 8,85 % 15,53 % 15,00 %
Cognex 58,86 56,01 59,54 63,59 % 39,48 % 73,53 % -37,38 %
WashTec 50,40 49,00 50,40 6,11 % 31,59 % 28,24 % 3,07 %
Canadian National Railway 89,88 89,16 90,74 5,99 % 11,85 % -8,32 % -1,52 %
Atkore 66,66 64,51 66,96 5,39 % 17,09 % -4,70 % 7,10 %
Siemens 251,35 246,05 254,85 5,15 % 8,15 % 11,69 % 87,83 %
XPO Logistics 195,33 186,55 196,96 43,72 % 54,36 % 36,18 % 364,33 %
Red Cat Holdings 11,37 11,05 11,77 43,38 % 21,09 % 20,57 %
Deutsche Post 48,95 48,53 49,66 4,39 % 18,09 % 33,63 % 13,89 %
Pfeiffer Vacuum Technology 165,00 164,60 165,40 4,30 % 5,63 % 6,18 % -6,78 %
Dürr 23,35 22,85 23,65 4,01 % 4,47 % -6,15 % -31,77 %
Caterpillar 774,20 747,42 784,00 35,14 % 87,59 % 118,89 % 291,03 %
Lockheed Martin 652,58 639,00 656,34 34,92 % 51,21 % 50,12 % 93,23 %
AGCO 140,49 135,41 140,69 34,67 % 26,64 % 49,24 % 18,46 %
DEUTZ 11,32 11,04 11,39 33,73 % 25,36 % 136,03 % 92,19 %
Euronav 10,84 10,44 10,86 33,66 % 41,15 % 4,03 % 43,58 %
Proto Labs 67,52 65,49 67,86 33,47 % 41,70 % 49,94 % -65,73 %
Rheinmetall 1.612,00 1.565,50 1.635,00 3,83 % 2,71 % 114,88 % 1.759,28 %
General Dynamics 347,64 341,66 349,44 3,26 % 10,71 % 41,23 % 110,91 %
Krones 140,00 136,80 141,00 3,24 % 8,19 % 5,58 % 86,92 %
Western Union 9,60 9,53 9,85 3,11 % 15,38 % -7,34 % -59,98 %
FedEx 374,72 364,63 378,52 29,72 % 62,62 % 42,41 % 42,48 %
Deere & Company 602,92 597,20 610,96 29,50 % 19,19 % 29,32 % 92,63 %
Flowserve 89,69 86,90 90,48 29,27 % 68,65 % 42,98 % 125,30 %
AMG 36,66 35,80 37,54 29,08 % 51,74 % 128,55 % 18,33 %
PPG Industries 131,34 130,73 132,63 28,19 % 20,77 % 11,38 % -5,20 %
Ball 67,29 65,82 67,70 27,03 % 25,78 % 36,41 % -24,97 %
Aalberts Industries 34,92 34,28 35,00 24,45 % 15,94 % -2,18 % -14,62 %
Honeywell International 241,47 238,96 243,22 23,77 % 11,27 % 17,64 % 18,62 %
Old Dominion Freight Line 193,21 187,24 195,42 23,22 % 29,47 % -6,39 % 82,09 %
Northrop Grumman 702,57 696,26 709,00 23,21 % 20,97 % 54,39 % 136,27 %
Stanley Black & Decker 91,06 89,49 91,63 22,59 % 27,48 % 4,90 % -48,13 %
Greenbrier Companies 57,24 55,83 57,49 22,46 % 22,36 % -6,13 % 24,49 %
Eaton Corporation – Ordinary 389,25 385,25 394,50 22,21 % 7,14 % 26,46 % 213,96 %
Illinois Tool Works 299,60 295,19 302,23 21,64 % 15,02 % 15,19 % 49,07 %
Fraport 84,15 80,85 84,25 20,82 % 10,51 % 48,15 % 83,09 %
United Parcel Service 119,24 117,06 120,00 20,21 % 36,38 % 3,11 % -27,02 %
ABB 76,66 75,46 76,86 20,19 % 33,51 % 358,38 % 358,38 %
Cintas Corp. 193,45 192,35 197,49 2,86 % -13,37 % -6,09 % 125,97 %
Otis Worldwide 89,83 89,47 92,77 2,84 % 1,91 % -8,36 % 40,51 %
DMG Mori 48,10 47,70 48,10 2,56 % 3,89 % 5,25 % 13,71 %
General Electric 315,41 313,53 326,68 2,40 % 12,80 % 51,38 % 446,64 %
Stabilus 20,95 20,20 20,95 2,20 % -11,23 % -30,74 % -66,90 %
Packaging Corporation of America 246,31 243,57 248,19 19,43 % 23,80 % 16,10 % 84,95 %
Dover 231,63 225,26 233,91 18,64 % 30,14 % 14,28 % 88,73 %
Traton 36,32 35,36 36,70 18,46 % 14,50 % 9,07 % 52,89 %
ZTO Express (Cayman) 24,66 24,17 24,88 18,05 % 23,24 % 23,73 % -35,91 %
Cummins 601,01 586,34 608,99 17,74 % 50,61 % 62,73 % 146,35 %
Legrand 149,10 146,40 150,60 16,94 % 13,04 % 40,86 % 97,17 %
Ferrari Group 10,60 10,60 10,60 16,74 % 13,01 %
Paccar 127,02 124,40 127,59 15,99 % 28,37 % 20,67 % 29,61 %
Koninklijke Vopak 43,84 43,22 44,36 15,73 % 5,94 % -1,70 % 0,30 %
Daimler Truck Holding 42,95 42,42 43,23 15,27 % 3,92 % 2,73 %
Bekaert 43,50 42,90 44,00 14,78 % 14,47 % 26,01 % 48,06 %
Lindsay 134,96 133,28 136,30 14,50 % -3,70 % 3,46 % -16,54 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 221,76 217,90 224,68 14,11 % 55,26 % 34,03 % 49,51 %
Parker Hannifin 1.001,75 983,02 1.009,53 13,97 % 33,20 % 44,38 % 262,64 %
Sherwin-Williams 368,89 367,22 377,77 13,84 % 3,02 % 2,15 % 53,50 %
ThyssenKrupp 10,58 10,21 11,13 13,57 % 43,85 % 198,31 % 28,87 %
RATIONAL AG 747,50 746,00 758,00 13,17 % 15,44 % -13,83 % -10,10 %
CSX 40,87 40,02 41,11 12,74 % 14,10 % 23,47 % 36,04 %
Allegion 179,50 177,18 180,23 12,74 % 7,85 % 34,81 % 51,78 %
Union Pacific 260,68 258,16 263,04 12,69 % 19,14 % 3,87 % 22,29 %
Textron 98,09 97,55 99,86 12,53 % 24,89 % 34,19 % 92,75 %
Safran 332,10 308,50 337,10 12,16 % 13,81 % 35,50 % 204,54 %
W.W. Grainger 1.131,42 1.111,07 1.142,53 12,13 % 17,77 % 10,08 % 204,08 %
Bilfinger 120,20 116,80 120,80 12,02 % 22,90 % 132,05 % 282,32 %
Ametek 229,76 225,97 230,96 11,91 % 24,23 % 24,58 % 88,71 %
Boeing 242,96 240,72 246,51 11,90 % 4,45 % 31,02 % 15,16 %
MSC Industrial 94,04 91,71 94,15 11,82 % 8,86 % 14,71 % 11,00 %
Ryder System 213,77 205,15 214,03 11,69 % 19,14 % 32,72 % 229,69 %
Emerson Electric 148,13 144,10 148,99 11,61 % 9,73 % 18,22 % 73,60 %
Snap-on 384,61 377,69 386,80 11,61 % 18,14 % 13,21 % 102,48 %
Schneider Electric 263,10 258,95 266,80 11,51 % 18,03 % 8,03 % 103,72 %
PostNL 1,18 1,15 1,19 11,43 % 26,00 % 12,92 % -66,98 %
GEA Group 64,00 62,80 65,45 10,92 % -4,69 % 19,63 % 108,54 %
Knorr-Bremse 105,60 104,00 106,00 10,69 % 15,03 % 32,83 % -1,80 %
MTU Aero Engines 392,50 376,20 399,50 10,63 % 1,16 % 17,66 % 101,85 %
Leonardo 53,94 52,90 54,50 10,37 % 16,20 % 75,93 % 789,51 %
Hensoldt 80,95 78,45 81,95 10,29 % -6,42 % 123,25 % 477,39 %
Norma Group 16,12 15,82 16,24 10,26 % -11,62 % -4,28 % -61,14 %
bpost 2,25 2,22 2,27 10,02 % -7,79 % 17,31 % -76,89 %
Hapag-Lloyd 120,00 116,20 120,90 1,95 % -8,68 % -19,35 % 16,28 %
Jungheinrich 36,18 35,76 37,00 1,74 % 8,84 % 36,22 % -7,70 %
Rockwell Automation 394,37 381,98 398,25 1,36 % 16,08 % 32,05 % 58,27 %
Sealed Air 41,93 41,93 42,00 1,21 % 40,42 % 22,96 % -4,90 %
AeroVironment 243,70 234,00 248,60 0,75 % -4,36 % 51,05 % 78,42 %
MasterCard 518,36 516,02 533,99 -9,20 % -9,72 % -8,47 % 52,01 %
Robert Half International 24,77 24,47 26,06 -8,80 % -28,86 % -57,56 % -66,43 %
American Express 337,50 336,21 344,87 -8,77 % 11,31 % 9,76 % 160,38 %
Veralto 92,54 92,24 93,35 -7,26 % -14,95 % -7,23 %
Kion Group 63,95 61,90 65,00 -6,23 % 9,88 % 63,39 % -14,02 %
Xylem 128,09 125,39 129,85 -5,94 % -10,70 % -2,29 % 29,23 %
Adyen 897,20 890,70 942,00 -34,75 % -38,76 % -50,29 % -59,03 %
PayPal 40,31 39,09 40,37 -30,95 % -40,69 % -47,37 % -86,49 %
TransDigm Group 1.286,67 1.280,77 1.318,66 -3,25 % -8,79 % -3,69 % 123,19 %
Fidelity National Information Services 46,80 46,38 47,23 -29,58 % -34,78 % -33,65 % -65,49 %
Axon Enterprise 429,53 420,61 446,00 -24,37 % -44,11 % -35,38 % 119,66 %
Square 49,80 48,89 50,41 -23,49 % -33,19 % -40,92 % -81,74 %
Amadeus FiRe 34,00 33,45 34,90 -21,84 % -44,89 % -55,84 % -71,76 %
Pentair Ordinary 101,37 99,88 101,75 -2,66 % -4,49 % 4,30 % 89,02 %
Airbus 192,42 189,70 194,50 -2,59 % 5,96 % 14,10 % 108,38 %
Leidos 176,30 171,64 176,65 -2,27 % -3,11 % 34,94 % 63,54 %
Alliance Data Systems 72,37 71,28 74,25 -2,24 % 19,72 % 18,12 % 9,07 %
Verisk Analytic CL A 181,21 176,25 181,90 -18,99 % -30,30 % -38,68 % -4,37 %
Automatic Data Processing 212,06 209,05 213,36 -17,56 % -29,23 % -31,64 % 26,96 %
Wacker Neuson 20,45 20,15 20,55 -17,37 % -11,66 % 16,19 % 22,02 %
Accenture 224,23 220,92 227,31 -16,43 % -5,73 % -42,44 % -12,91 %
Paychex 94,40 92,28 94,76 -15,85 % -30,07 % -36,49 % 5,59 %
Trimble Navigation 66,44 65,88 67,47 -15,20 % -20,54 % -9,80 % -10,18 %
Randstad Holding NV 27,46 26,78 27,79 -15,17 % -33,04 % -26,42 % -49,22 %
Waters 323,37 314,09 325,87 -14,86 % 13,26 % -14,70 % 13,88 %
Synchrony Financial 71,38 70,31 72,12 -14,44 % -1,35 % 11,39 % 92,14 %
Capital One Financial 207,37 202,24 208,74 -14,44 % -4,32 % 5,10 % 76,11 %
Jack Henry & Associates 156,76 156,41 159,36 -14,09 % -1,90 % -8,04 % 7,64 %
Global Payments 68,48 68,09 69,48 -11,52 % -16,88 % -34,24 % -65,27 %
Equifax 192,80 188,88 195,87 -11,14 % -20,00 % -23,15 % 8,81 %
Visa 314,08 312,82 326,47 -10,44 % -6,73 % -11,68 % 49,59 %
Expeditors International of Washington 146,50 139,02 147,85 -1,68 % 21,36 % 29,95 % 51,69 %
Fiserv