Aandelen sector:

Industriële goederen en diensten

De sector industriële goederen en diensten omvat bedrijven die goederen en diensten leveren voor de bouw- en productiesector. Grofweg alle bedrijfstakken die niet tot de bouw- en bouwmaterialensector behoren, vallen onder deze sector. Dit varieert van lucht- en ruimtevaart & defensie tot elektronische apparatuur, industriële technologie en ondersteunende diensten.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De prestaties van deze sector worden beïnvloed door technologische innovaties, economische ontwikkelingen en veranderingen in de vraag naar industriële producten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector industriële goederen en diensten. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Industriële goederen en diensten sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Industriële goederen en diensten sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Industriële goederen en diensten aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Industriële goederen en diensten sector.

Actuele koersen van Industriële goederen en diensten aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Industriële goederen en diensten aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Leonardo 50,60 50,02 51,44 95,59 % 11,16 % 127,42 % 1.091,71 %
Kion Group 61,30 57,15 61,70 92,53 % 62,77 % 68,59 % -9,72 %
XPO Logistics 143,87 133,57 144,53 9,70 % 38,42 % 10,51 % 358,79 %
General Electric 308,95 307,18 314,92 85,23 % 51,74 % 79,94 % 735,21 %
Thales 249,80 243,80 250,30 80,82 % 2,55 % 67,65 % 329,80 %
Deere & Company 461,63 458,72 464,54 8,95 % -3,83 % 15,29 % 99,24 %
Bekaert 36,25 36,05 36,50 8,34 % 6,93 % 8,53 % 99,39 %
Ryder System 169,23 168,42 170,65 7,89 % 21,84 % 14,73 % 240,57 %
Visa 340,74 338,17 343,00 7,82 % -0,50 % 17,20 % 84,44 %
bpost 2,11 2,09 2,13 7,11 % 46,73 % -11,34 % -73,41 %
Legrand 149,40 147,95 149,70 60,16 % 54,43 % 42,29 % 130,91 %
Caterpillar 577,26 571,35 587,05 59,13 % 83,86 % 52,06 % 253,56 %
Raytheon Technologies 178,50 176,75 179,11 54,25 % 40,10 % 50,32 % 220,18 %
Pentair Ordinary 106,35 105,85 107,81 5,67 % 17,20 % 8,00 % 109,76 %
Textron 80,81 79,05 81,31 5,65 % 15,00 % -0,80 % 114,24 %
Krones 125,80 125,20 126,80 5,36 % -2,33 % 6,07 % 145,46 %
C.H. Robinson Worldwide 153,99 150,93 156,23 49,04 % 70,57 % 51,24 % 76,31 %
Safran 309,40 303,10 309,90 46,29 % 31,60 % 47,40 % 237,70 %
MasterCard 551,99 543,53 554,43 4,83 % 0,98 % 8,64 % 90,36 %
Airbus 213,45 211,70 214,50 37,80 % 41,10 % 51,04 % 236,41 %
Leidos 190,47 189,12 192,80 32,22 % 28,01 % 4,10 % 122,17 %
General Dynamics 344,90 341,35 345,43 30,90 % 27,03 % 17,72 % 153,44 %
Siemens 246,00 245,05 247,80 30,24 % 21,30 % 35,82 % 138,93 %
Xylem 150,85 149,75 151,86 30,02 % 24,93 % 26,28 % 70,28 %
Adyen 1.488,60 1.478,20 1.530,00 3,59 % 1,40 % 5,84 % 2,20 %
TransDigm Group 1.308,51 1.300,54 1.311,41 3,25 % -8,76 % 0,31 % 164,65 %
GEA Group 62,05 61,85 62,10 29,43 % 7,54 % 36,13 % 109,35 %
ABB 64,10 64,16 64,98 283,28 % 283,28 % 283,28 % 283,28 %
3M 166,50 165,21 167,34 28,98 % 20,74 % 30,88 % 22,22 %
Rockwell Automation 368,36 365,81 370,46 28,89 % 47,83 % 37,08 % 50,11 %
Wacker Neuson 18,82 18,84 19,00 28,03 % -20,59 % 33,48 % 17,19 %
Proto Labs 49,76 45,10 54,64 27,30 % 38,99 % 30,95 % -58,26 %
Allegion 165,77 164,83 166,27 26,85 % 19,53 % 18,55 % 63,30 %
Fraport 74,20 73,35 74,40 26,73 % 27,38 % 49,24 % 127,19 %
Cummins 437,68 436,16 443,79 25,55 % 48,43 % 33,23 % 92,23 %
Northrop Grumman 583,45 575,82 586,63 24,33 % 19,89 % 15,09 % 96,69 %
United Rentals 871,18 850,00 883,48 23,67 % 35,99 % 9,79 % 352,16 %
Capital One Financial 219,99 217,19 221,11 23,37 % 22,07 % 34,22 % 190,68 %
Axon Enterprise 732,23 731,00 749,96 23,20 % 17,89 % 71,95 % 647,55 %
American Express 360,73 356,00 361,99 21,54 % 34,33 % 32,29 % 286,22 %
Parker Hannifin 772,83 769,60 785,00 21,51 % 26,67 % 21,70 % 254,48 %
Jungheinrich 30,98 30,86 31,48 20,92 % -2,58 % 25,12 % -7,19 %
Norfolk Southern 283,38 279,50 284,53 20,74 % 27,78 % 13,31 % 31,77 %
DMG Mori 46,60 46,50 46,50 2,64 % 0,87 % 3,56 % 14,92 %
Alliance Data Systems 62,65 61,58 63,82 2,60 % 31,09 % 23,45 % 42,15 %
Schneider Electric 246,05 244,70 249,35 2,58 % 20,17 % 2,91 % 128,04 %
WashTec 41,10 40,90 41,40 2,49 % -3,07 % 5,38 % 5,66 %
Flowserve 68,25 67,08 68,56 18,65 % 47,86 % 27,47 % 123,48 %
Rheinmetall 1.709,00 1.698,50 1.725,50 177,35 % 14,62 % 257,98 % 2.562,82 %
MTU Aero Engines 378,50 375,40 380,90 17,80 % 23,85 % 23,85 % 153,86 %
Deutsche Post 39,86 39,51 39,90 17,37 % 5,45 % 6,58 % 2,07 %
Hensoldt 92,85 90,55 94,10 168,82 % 36,44 % 197,02 % 805,85 %
Cognex 41,39 40,21 42,55 15,42 % 48,78 % 2,43 % -38,79 %
TKH Group 38,38 38,26 38,64 15,19 % 7,63 % 3,73 % 37,66 %
AeroVironment 369,91 359,08 375,80 140,37 % 132,96 % 71,25 % 386,66 %
Knorr-Bremse 80,60 80,45 81,20 14,98 % -8,10 % 8,70 % -19,69 %
Eaton Corporation – Ordinary 381,56 379,22 393,59 14,97 % 26,49 % 13,90 % 255,47 %
Synchrony Financial 74,38 73,25 74,99 14,43 % 42,19 % 34,62 % 186,52 %
ThyssenKrupp 9,09 9,05 9,36 131,65 % -8,62 % 188,30 % 112,63 %
MSC Industrial 84,91 84,28 85,35 13,68 % 11,89 % 5,22 % 15,52 %
Boeing 201,02 198,30 202,60 13,57 % 9,91 % 30,03 % 35,28 %
Trimble Navigation 79,75 78,82 80,51 12,86 % 27,52 % 30,29 % 57,17 %
Emerson Electric 139,57 136,45 140,28 12,62 % 31,91 % 28,68 % 105,37 %
Ametek 202,11 197,77 204,15 12,12 % 20,84 % 13,27 % 97,62 %
DEUTZ 8,61 8,53 8,74 113,86 % 26,25 % 110,72 % 86,85 %
CSX 36,02 35,31 36,12 11,62 % 28,14 % 7,88 % 32,18 %
Indus Holding 22,50 22,25 22,75 11,11 % -9,64 % 10,84 % -12,96 %
AMG 28,82 28,48 29,02 107,34 % 78,45 % 87,14 % 84,39 %
Bilfinger 94,15 93,40 95,80 104,01 % 25,70 % 111,81 % 490,28 %
AGCO 103,16 101,19 108,14 10,36 % 10,45 % 3,79 % 28,76 %
Expeditors International of Washington 121,90 118,94 122,79 10,05 % 11,21 % 2,39 % 37,55 %
Pfeiffer Vacuum Technology 156,20 155,80 156,20 1,96 % -0,13 % 2,23 % -1,01 %
Sherwin-Williams 344,94 343,43 347,20 1,47 % -2,46 % -3,64 % 45,91 %
Lockheed Martin 491,88 486,05 493,61 1,22 % 2,96 % -9,80 % 39,57 %
Volvo A 23,72 23,68 23,98 0,94 % -3,10 % -0,92 %
Cintas Corp. 183,27 182,70 184,80 0,31 % -12,54 % -10,87 % 128,82 %
Traton 27,86 27,50 28,08 0,22 % -3,86 % -4,43 % 64,31 %
Otis Worldwide 92,76 91,41 92,98 0,16 % -3,77 % -6,72 % 49,28 %
FedEx 253,82 247,51 255,53 -9,78 % 20,83 % -7,48 % -4,93 %
PostNL 0,96 0,96 0,97 -7,87 % 8,72 % -12,57 % -64,07 %
Koninklijke Vopak 39,28 39,12 39,98 -7,58 % 6,86 % -6,43 % -14,07 %
W.W. Grainger 979,00 921,16 993,06 -7,12 % -7,07 % -11,41 % 169,53 %
Fiserv 66,69 65,13 68,00 -67,53 % -63,56 % -66,99 % -31,45 %
Robert Half International 26,19 26,05 26,66 -62,83 % -41,09 % -61,24 % -49,25 %
Lindsay 111,24 109,32 112,21 -5,98 % -14,69 % -7,14 % 2,72 %
Norma Group 14,08 14,04 14,22 -5,76 % 27,08 % 9,15 % -48,31 %
Waters 349,60 340,09 352,76 -5,76 % 2,27 % -9,71 % 57,32 %
Daimler Truck Holding 34,73 34,57 34,90 -5,70 % -1,92 % -7,14 %
Paccar 98,40 97,13 98,99 -5,40 % 9,60 % -4,79 % 66,15 %
Dürr 20,25 19,88 20,30 -5,20 % -3,11 % -5,20 % -21,57 %
ZTO Express (Cayman) 18,59 18,18 18,64 -4,91 % 0,70 % -19,49 % -36,62 %
Greenbrier Companies 41,77 40,93 42,45 -31,51 % -2,54 % -29,13 % 47,60 %
Amadeus FiRe 52,80 52,30 53,60 -30,89 % -29,60 % -32,99 % -40,74 %
Global Payments 77,76 77,05 79,06 -30,61 % 1,54 % -25,55 % -51,51 %
Zebra Technologies 269,25 261,49 272,08 -30,29 % 7,86 % -30,00 % -8,13 %
Illinois Tool Works 243,92 241,04 244,83 -3,80 % 1,96 % -7,28 % 20,70 %
Union Pacific 220,37 216,34 220,99 -3,36 % 2,94 % -5,29 % 22,95 %
Dover 181,46 179,10 182,87 -3,27 % 6,86 % -4,05 % 57,97 %
Veralto 98,68 98,64 100,12 -3,11 % 3,30 % -2,86 %
Accenture 250,10 248,06 250,88 -28,91 % -16,78 % -27,65 % 13,58 %
Stabilus 21,75 21,75 22,10 -28,45 % -13,52 % -41,14 % -56,72 %
United Parcel Service 96,42 94,58 96,90 -23,54 % 1,92 % -28,07 % -39,57 %
RATIONAL AG 636,00 626,50 640,50 -22,77 % -15,87 % -29,49 % -2,75 %
Fidelity National Information Services 62,52 61,18 62,61 -22,60 % -19,55 % -29,83 % -49,57 %
Verisk Analytic CL A 218,76 215,34 219,01 -20,58 % -25,72 % -20,59 % 20,10 %
Old Dominion Freight Line 140,42 134,58 141,27 -20,40 % -6,73 % -30,13 % 44,95 %
Aalberts Industries 27,58 27,50 28,08 -19,69 % -5,61 % -17,57 % -7,48 %
Hapag-Lloyd 124,20 122,70 125,10 -19,30 % -10,39 % -25,45 % 123,38 %
PayPal 69,27 67,62 69,58 -18,84 % 5,90 % -10,33 % -63,11 %
PPG Industries 97,75 96,50 98,17 -18,17 % -10,13 % -21,43 % -27,69 %
Equifax 211,10 208,83 213,69 -17,17 % -19,00 % -20,16 % 48,82 %
Atkore 69,25 67,95 69,43 -17,02 % 7,21 % -19,87 % 222,69 %
Paychex 117,03 116,08 118,01 -16,54 % -20,18 % -15,86 % 40,49 %
Randstad Holding NV 33,99 33,93 34,28 -16,51 % -5,40 % -20,44 % -22,57 %
Euronav 8,24 8,02 8,26 -16,00 % -7,21 % -35,57 % 26,87 %
Stanley Black & Decker 67,72 66,89 68,79 -15,66 % 14,90 % -27,48 % -59,86 %
Jack Henry & Associates 148,94 148,59 151,01 -15,04 % -14,35 % -18,64 % -1,86 %
Ball 47,00 46,33 47,12 -14,75 % -8,24 % -20,35 % -47,89 %
Canadian National Railway 83,14 81,32 85,46 -14,43 % -2,69 % -16,74 % -5,58 %
Packaging Corporation of America 195,76 193,07 196,68 -13,05 % 6,76 % -14,88 % 66,08 %
Red Cat Holdings 11,25 10,52 11,49 -12,45 % 89,23 % 267,65 %
Western Union 9,33 9,12 9,40 -11,98 % -3,42 % -13,13 % -54,11 %
Automatic Data Processing 260,30 258,19 262,08 -11,08 % -12,85 % -9,67 % 61,22 %
Honeywell International 201,33 198,65 201,87 -10,87 % -4,47 % -3,76 % 15,97 %
Square 75,94 74,44 76,44 -10,65 % 29,86 % 5,25 % -51,08 %
Snap-on 335,55 332,64 340,10 -1,16 % 7,65 % 1,59 % 104,84 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 168,86 163,71 169,13 -1,05 % 30,09 % -6,69 % 37,92 %
Sealed Air 33,51 32,91 33,92 -0,95 % 22,70 % -8,42 % -17,24 %
Berry Global Group
Ferrari Group 8,37 8,41 8,50 17,06 %