Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Aandelen sector:

Industriële goederen en diensten

De sector industriële goederen en diensten omvat bedrijven die goederen en diensten leveren voor de bouw- en productiesector. Grofweg alle bedrijfstakken die niet tot de bouw- en bouwmaterialensector behoren, vallen onder deze sector. Dit varieert van lucht- en ruimtevaart & defensie tot elektronische apparatuur, industriële technologie en ondersteunende diensten.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De prestaties van deze sector worden beïnvloed door technologische innovaties, economische ontwikkelingen en veranderingen in de vraag naar industriële producten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector industriële goederen en diensten. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Industriële goederen en diensten sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Industriële goederen en diensten sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Industriële goederen en diensten aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Industriële goederen en diensten sector.

Actuele koersen van Industriële goederen en diensten aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Industriële goederen en diensten aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
C.H. Robinson Worldwide 176,66 175,53 179,77 9,89 % 71,23 % 63,33 % 77,87 %
PPG Industries 112,29 111,26 113,40 9,59 % -2,37 % -8,54 % -20,14 %
Caterpillar 626,60 623,57 646,50 9,38 % 45,88 % 53,72 % 234,47 %
Packaging Corporation of America 225,45 216,29 227,61 9,32 % 9,48 % -6,17 % 59,98 %
Fraport 76,00 74,90 77,30 9,12 % 16,48 % 36,69 % 76,09 %
AGCO 113,79 112,28 114,76 9,08 % 2,97 % 8,39 % 1,47 %
Textron 95,00 94,68 96,29 8,98 % 17,39 % 23,06 % 90,15 %
United Parcel Service 107,98 107,56 109,71 8,86 % 5,32 % -18,83 % -33,24 %
Aalberts Industries 30,50 30,28 30,68 8,70 % 9,63 % -10,08 % -22,39 %
XPO Logistics 147,27 146,56 149,32 8,36 % 8,53 % 5,87 % 255,38 %
Greenbrier Companies 50,64 50,39 51,34 8,34 % 6,81 % -28,37 % 39,70 %
Ball 57,36 56,27 57,50 8,29 % -2,70 % 4,29 % -36,17 %
Axon Enterprise 613,14 605,00 622,39 7,96 % -13,55 % 0,46 % 251,29 %
General Dynamics 363,27 361,76 369,00 7,90 % 15,60 % 36,35 % 137,18 %
Sherwin-Williams 348,52 343,59 348,57 7,56 % 2,44 % -3,23 % 42,41 %
Ametek 220,74 219,64 224,37 7,52 % 22,82 % 17,43 % 89,72 %
Rockwell Automation 417,84 415,04 425,75 7,39 % 17,04 % 44,87 % 60,18 %
Snap-on 369,10 367,49 372,85 7,11 % 11,74 % 5,31 % 105,89 %
Jungheinrich 38,06 37,16 38,22 7,03 % 13,41 % 54,72 % -1,91 %
Expeditors International of Washington 159,21 158,67 160,55 6,85 % 36,26 % 40,91 % 69,43 %
Raytheon Technologies 195,93 195,00 197,58 6,83 % 26,23 % 56,36 % 195,61 %
Koninklijke Vopak 40,46 40,34 40,64 6,81 % 1,20 % -6,90 % -3,62 %
TransDigm Group 1.419,19 1.393,35 1.436,79 6,72 % -11,26 % 5,77 % 153,38 %
Siemens 254,75 253,65 258,90 6,57 % 12,22 % 22,42 % 97,08 %
MTU Aero Engines 378,00 373,80 379,20 6,54 % 2,72 % 15,31 % 93,00 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 206,75 206,21 211,71 6,39 % 38,08 % 21,65 % 40,90 %
Proto Labs 53,75 52,95 55,14 6,25 % 38,75 % 31,26 % -74,14 %
Leidos 191,23 190,18 198,00 6,00 % 17,14 % 31,35 % 69,68 %
Lindsay 124,82 123,63 126,46 5,90 % -9,22 % -9,84 % -14,62 %
Dover 206,71 206,19 208,90 5,87 % 10,76 % 4,03 % 65,28 %
Bekaert 40,05 39,85 40,50 5,67 % 7,09 % 19,84 % 41,02 %
Parker Hannifin 927,99 923,51 945,85 5,58 % 27,19 % 36,60 % 243,99 %
FedEx 304,21 302,42 309,81 5,31 % 28,62 % 11,31 % 20,01 %
Robert Half International 28,57 28,35 29,31 5,19 % -28,29 % -59,12 % -58,33 %
GEA Group 60,60 60,25 60,80 5,03 % -0,41 % 22,33 % 103,90 %
AMG 39,78 38,56 40,22 40,07 % 54,91 % 201,36 % 44,65 %
ZTO Express (Cayman) 21,92 21,57 22,18 4,93 % 8,30 % 17,34 % -35,98 %
Illinois Tool Works 258,26 256,96 260,43 4,86 % -1,36 % -0,63 % 27,65 %
Airbus 207,10 205,65 207,90 4,84 % 13,44 % 24,04 % 140,14 %
W.W. Grainger 1.057,86 1.049,34 1.071,91 4,84 % 0,54 % -5,68 % 172,69 %
Accenture 281,07 279,68 285,94 4,76 % -0,23 % -22,44 % 11,52 %
Allegion 166,80 166,31 168,80 4,76 % 1,91 % 25,86 % 48,81 %
Safran 309,70 304,00 312,20 4,59 % 10,37 % 31,17 % 189,44 %
Pfeiffer Vacuum Technology 165,40 164,00 165,80 4,55 % 6,99 % 6,16 % -12,49 %
Krones 141,40 137,60 142,00 4,28 % 1,14 % 8,60 % 108,86 %
bpost 2,13 2,11 2,15 4,16 % -9,55 % 16,78 % -77,59 %
Otis Worldwide 90,98 89,20 91,02 4,16 % 2,00 % -5,89 % 41,67 %
Norma Group 15,22 15,12 15,64 4,10 % -0,39 % -6,74 % -61,84 %
DEUTZ 11,01 10,92 11,25 30,06 % 42,71 % 139,76 % 101,65 %
Eaton Corporation – Ordinary 331,22 330,68 336,77 3,99 % -13,95 % -10,23 % 171,89 %
Xylem 141,23 140,40 142,95 3,71 % 7,61 % 16,17 % 39,83 %
RATIONAL AG 684,00 672,00 684,50 3,56 % -3,73 % -19,81 % -15,82 %
Waters 392,31 386,11 401,10 3,29 % 31,44 % -4,62 % 43,52 %
Pentair Ordinary 107,55 106,77 108,51 3,27 % 4,57 % 4,41 % 87,57 %
AeroVironment 307,75 300,00 314,75 27,23 % 12,78 % 70,63 % 129,32 %
Lockheed Martin 590,82 586,01 596,23 22,15 % 40,49 % 18,89 % 71,99 %
Euronav 9,88 9,60 9,96 21,82 % 24,28 % -6,79 % 51,77 %
ThyssenKrupp 11,29 10,88 11,45 21,19 % 38,16 % 236,57 % 60,42 %
Knorr-Bremse 98,25 97,75 98,95 2,99 % 10,39 % 37,51 % -15,48 %
Square 66,81 65,00 67,79 2,64 % -16,25 % -24,65 % -69,16 %
Cintas Corp. 192,96 192,44 195,05 2,60 % -13,42 % -2,24 % 135,22 %
Traton 31,38 31,06 31,74 2,35 % 3,70 % 10,30 % 31,60 %
Leonardo 58,28 55,50 58,56 19,26 % 23,19 % 97,76 % 953,89 %
Hensoldt 87,30 81,50 87,95 18,94 % -10,69 % 127,23 % 465,78 %
Northrop Grumman 672,95 668,51 677,30 18,02 % 18,38 % 35,40 % 124,80 %
Rheinmetall 1.830,00 1.728,50 1.844,00 17,87 % 4,63 % 150,41 % 1.931,53 %
Boeing 252,15 249,02 253,77 16,13 % 9,03 % 43,22 % 23,99 %
Thales 261,10 246,00 261,70 14,77 % 9,25 % 72,91 % 255,04 %
Atkore 72,20 72,04 73,61 14,15 % -8,11 % -14,96 % 53,81 %
United Rentals 919,03 914,68 952,60 13,56 % 5,00 % 16,40 % 262,51 %
Honeywell International 221,46 220,59 223,32 13,52 % -1,35 % -0,02 % 9,70 %
Bilfinger 121,60 119,70 122,80 13,33 % 30,47 % 150,21 % 352,72 %
Flowserve 77,88 77,11 78,64 12,25 % 43,27 % 21,54 % 108,01 %
Cummins 571,78 570,72 584,08 12,01 % 56,54 % 55,54 % 131,92 %
Indus Holding 31,40 31,15 31,50 11,55 % 33,33 % 52,80 % -4,56 %
Paccar 122,00 121,41 123,79 11,41 % 20,28 % 11,01 % 86,85 %
Emerson Electric 147,68 147,67 151,38 11,27 % 0,59 % 13,08 % 79,05 %
Daimler Truck Holding 41,45 40,91 41,84 11,25 % -5,15 % 4,41 %
Old Dominion Freight Line 174,30 173,48 178,45 11,16 % 3,88 % -8,65 % 65,12 %
Stanley Black & Decker 82,48 81,81 83,54 11,04 % 13,47 % -6,44 % -52,87 %
Red Cat Holdings 16,06 15,63 17,57 102,52 % 69,77 % 86,10 %
Cognex 39,76 39,45 41,75 10,51 % 16,36 % -1,95 % -52,84 %
Deere & Company 514,43 506,42 521,63 10,49 % -0,04 % 7,45 % 72,51 %
Ferrari Group 10,02 9,69 9,83 10,35 % 7,74 %
MSC Industrial 85,77 85,03 87,75 1,99 % -1,48 % 3,47 % 4,28 %
PostNL 1,08 1,06 1,08 1,98 % 2,86 % 15,38 % -68,57 %
Western Union 9,49 9,37 9,60 1,93 % 8,58 % -7,50 % -58,21 %
WashTec 48,40 48,40 49,10 1,89 % 21,30 % 21,00 % 0,83 %
TKH Group 37,16 36,94 37,42 1,64 % 1,03 % 5,63 % -6,11 %
3M 162,68 159,88 164,27 1,61 % 8,96 % 8,87 % 14,19 %
Adyen 1.396,80 1.389,60 1.431,40 1,59 % -10,42 % -8,13 % -25,50 %
Dürr 22,80 22,60 23,45 1,56 % -2,36 % -2,56 % -29,98 %
Veralto 101,31 100,87 101,96 1,53 % -1,91 % -0,43 %
DMG Mori 47,60 47,50 47,70 1,49 % 3,03 % 3,48 % 13,60 %
Jack Henry & Associates 185,11 183,71 189,46 1,44 % 2,33 % 6,46 % 21,38 %
ABB 64,54 63,64 64,66 1,19 % 13,39 % 285,91 % 285,91 %
CSX 36,64 36,61 37,55 1,08 % 4,69 % 12,08 % 25,09 %
Sealed Air 41,79 41,77 41,86 0,87 % 34,68 % 17,92 % -6,43 %
Legrand 128,05 124,15 127,65 0,43 % 2,44 % 24,87 % 61,68 %
Automatic Data Processing 257,87 256,88 260,65 0,25 % -15,79 % -13,20 % 57,55 %
Trimble Navigation 71,19 70,67 71,62 -9,14 % -15,44 % -8,05 % 0,47 %
Stabilus 18,66 18,44 19,08 -8,98 % -25,51 % -39,81 % -70,26 %
Fidelity National Information Services 60,50 60,13 61,43 -8,97 % -24,76 % -23,64 % -52,66 %
Synchrony Financial 76,61 75,72 77,27 -8,17 % 6,68 % 8,47 % 109,15 %
MasterCard 524,74 520,16 532,14 -8,08 % -6,88 % -1,64 % 59,40 %
Alliance Data Systems 68,78 68,57 70,74 -7,09 % 12,75 % 6,65 % 24,49 %
Visa 326,18 324,62 327,80 -6,99 % -7,85 % -1,22 % 62,29 %
Amadeus FiRe 40,95 40,15 41,45 -5,86 % -39,33 % -47,97 % -64,76 %
Paychex 106,63 106,47 107,86 -4,95 % -27,17 % -27,02 % 22,62 %
General Electric 293,87 290,07 299,11 -4,60 % 9,65 % 49,36 % 443,60 %
Kion Group 65,25 64,20 65,90 -4,33 % 24,88 % 81,65 % -11,32 %
Equifax 209,74 209,23 213,53 -3,34 % -14,73 % -21,98 % 17,34 %
PayPal 56,62 56,41 56,99 -3,01 % -27,24 % -36,46 % -77,15 %
Wacker Neuson 18,62 18,38 19,78 -24,77 % -20,93 % 17,40 % 6,40 %
Global Payments 75,21 74,64 75,89 -2,83 % -9,44 % -31,03 % -59,36 %
Verisk Analytic CL A 218,04 216,76 219,24 -2,53 % -26,36 % -21,83 % 15,56 %
American Express 361,69 358,25 363,75 -2,23 % 17,34 % 12,56 % 198,55 %
Randstad Holding NV 28,88 28,35 29,21 -10,78 % -33,32 % -31,27 % -44,99 %
Capital One Financial 217,30 216,82 227,06 -10,34 % 2,82 % 6,77 % 111,94 %
Deutsche Post 45,99 45,80 46,94 -1,92 % 12,97 % 28,72 % 8,57 %
Schneider Electric 232,15 227,95 232,35 -1,61 % -3,13 % -14,11 % 84,83 %
Hapag-Lloyd 116,00 115,10 119,30 -1,44 % -12,39 % -11,38 % 7,01 %
Zebra Technologies 240,54 238,82 246,29 -0,94 % -27,85 % -41,98 % -40,26 %
Union Pacific 229,65 229,31 233,68 -0,72 % 4,14 % -7,69 % 11,23 %
Ryder System 190,41 188,81 196,66 -0,51 % 7,50 % 16,14 % 183,39 %
Norfolk Southern 287,41 287,08 291,24 -0,45 % 3,38 % 12,86 % 16,85 %
Canadian National Railway 84,46 84,16 85,70 -0,40 % 4,07 % -16,04 % -5,05 %
Fiserv