Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Aandelen sector:

Technologiesector

De technologiesector (IT) omvat alle bedrijvigheid die gerelateerd is aan het gebruik van computers en digitale infrastructuur. Bedrijven in deze sector ontwikkelen en leveren producten en diensten die een belangrijke rol spelen in de digitale economie, zoals cloudopslag, netwerken en dataverwerking.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Technologieaandelen trekken vaak de aandacht van beleggers, onder andere vanwege de snelle innovaties en veranderingen binnen de sector. De prestaties van deze aandelen kunnen echter sterk variëren en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals technologische vooruitgang, marktomstandigheden en concurrentie. Zoals bij elke sector brengen beleggingen in technologie zowel kansen als risico’s met zich mee.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector technologie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Technologiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Technologiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Technologiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Technologiesector sector.

Actuele koersen van Technologiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Technologiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Melexis 62,55 62,45 63,65 8,78 % -5,94 % 1,46 % -32,34 %
Pure Storage 72,81 69,81 73,22 8,66 % 26,43 % 0,91 % 223,46 %
Corning 94,95 92,30 95,55 8,44 % 71,51 % 75,02 % 155,45 %
YY 69,89 69,24 70,66 7,92 % 36,85 % 50,69 % -22,73 %
Synopsys 503,01 493,27 508,00 7,09 % -16,38 % -7,91 % 89,04 %
Weibo 10,89 10,66 10,90 6,56 % 6,87 % 11,24 % -76,80 %
Alphabet A 333,25 327,00 335,84 6,47 % 72,51 % 66,45 % 249,33 %
Alphabet 333,59 327,49 336,35 6,31 % 71,88 % 65,23 % 247,99 %
Cancom 28,40 28,00 28,70 6,17 % 7,58 % 16,30 % -40,56 %
Quantum Computing 10,84 10,74 11,46 5,65 % -35,13 % -0,82 %
Okta 91,29 89,98 92,12 5,57 % -9,70 % 2,73 % -64,54 %
Lightwave Logic 3,42 3,30 3,90 5,56 % 29,55 % 73,60 %
F5 Networks 267,45 261,85 268,28 4,78 % -10,66 % -2,03 % 28,24 %
Fortinet 83,07 81,04 83,13 4,61 % -20,75 % -14,27 % 177,55 %
Western Digital 240,85 234,32 250,44 39,81 % 249,97 % 377,79 % 518,67 %
3D Systems 2,43 2,40 2,66 37,29 % 35,00 % -36,88 % -93,47 %
ASM International 710,20 700,20 713,40 37,21 % 66,48 % 16,62 % 223,41 %
Micron Technology 389,13 384,30 398,00 36,34 % 249,75 % 277,10 % 389,41 %
GDS Holdings – ADR 46,64 42,60 46,84 33,64 % 26,81 % 104,65 % -57,08 %
BE Semiconductor 174,85 172,90 176,40 30,73 % 49,32 % 28,66 % 204,62 %
VeriSign 251,54 250,16 253,59 3,54 % -17,74 % 19,37 % 28,30 %
S&T 23,68 23,28 23,72 3,32 % -16,44 % 21,31 % 10,24 %
Cognizant Technology Solutions 85,61 84,76 85,93 3,14 % 11,66 % 6,95 % 7,62 %
United Internet 28,44 28,16 28,60 3,04 % 12,68 % 87,60 % -21,20 %
Cadence Design Systems 322,00 314,06 323,63 3,01 % -3,07 % 0,47 % 140,60 %
ASML 1.178,00 1.158,40 1.186,20 27,85 % 94,74 % 68,12 % 156,90 %
KLA-Tencor Corp. 1.543,03 1.490,55 1.556,72 26,99 % 71,05 % 105,79 % 408,33 %
Stratasys 10,95 10,89 11,10 26,15 % 0,74 % 11,17 % -74,17 %
AIXTRON 20,97 20,34 21,19 21,57 % 37,10 % 51,57 % 31,27 %
Brooks Automation 39,85 38,86 40,54 19,81 % 15,74 % -26,42 % -48,25 %
Teradyne 231,75 227,02 235,08 19,73 % 157,07 % 78,38 % 67,81 %
Baidu 156,08 155,21 159,10 19,46 % 71,89 % 80,65 % -37,14 %
Microchip Technology Inc. 74,79 73,95 75,30 17,37 % 8,06 % 32,63 % 3,17 %
AMD 251,24 250,30 258,29 17,31 % 50,92 % 104,53 % 165,27 %
Intel 42,49 42,28 44,46 15,15 % 105,27 % 103,98 % -23,04 %
Amphenol 155,56 150,02 156,69 15,11 % 48,12 % 101,53 % 378,57 %
Texas Instruments 196,59 192,44 196,84 13,31 % 6,27 % 5,97 % 14,65 %
Akamai Technologies 98,66 95,95 99,19 13,08 % 22,18 % 0,98 % -15,68 %
Jenoptik 22,12 22,02 22,58 13,03 % 15,63 % -0,27 % -23,19 %
Analog Devices 304,01 303,76 306,69 12,10 % 33,44 % 39,86 % 96,21 %
Vertiv Holdings 181,23 180,08 185,32 11,86 % 31,83 % 23,86 % 775,08 %
Infineon 41,87 41,75 42,67 11,34 % 21,26 % 23,31 % 25,30 %
Siltronic 54,25 52,75 54,50 10,99 % 26,57 % 22,85 % -61,66 %
Zoom Video Communications 95,46 86,41 95,83 10,63 % 27,59 % 19,07 % -74,50 %
Meta Platforms 672,36 661,29 675,28 1,86 % -5,66 % 3,84 % 138,38 %
Allfunds 8,22 8,08 8,25 1,80 %
Bechtle 44,28 43,40 44,40 1,51 % 13,13 % 41,02 % -25,49 %
Universal Display 117,57 115,63 120,10 0,68 % -21,21 % -21,98 % -51,76 %
BlackBerry 3,81 3,78 3,86 0,53 % -2,56 % -8,63 % -79,86 %
Datadog 136,64 130,13 137,08 0,48 % -8,81 % -3,09 % 31,99 %
Shutterstock 19,19 19,12 19,51 0,47 % -4,76 % -34,42 % -73,78 %
Scout24 86,20 84,90 86,20 0,35 % -28,64 % -6,00 % 31,20 %
Cyberark Software 446,46 437,49 449,96 0,09 % 17,89 % 24,11 % 169,36 %
IBM 296,33 293,14 296,82 0,04 % 14,10 % 31,82 % 153,27 %
Pinterest 25,90 25,73 26,13 0,04 % -31,68 % -21,28 % -62,59 %
Barco 11,84 11,77 11,94 0,00 % -15,61 % 22,89 % -25,63 %
Qualcomm 154,52 154,30 156,20 -9,66 % -2,45 % -10,22 % -4,94 %
QBT 23,75 23,45 26,03 -9,18 % 25,86 % 289,98 % 124,06 %
Groupon 16,14 16,10 16,47 -8,35 % -51,02 % 52,12 % -50,94 %
Roper Technologies 408,67 407,32 413,00 -8,19 % -27,42 % -23,09 % -2,07 %
Autodesk 272,34 269,76 274,25 -8,00 % -10,20 % -9,47 % -6,65 %
Dell Technologies 115,93 115,01 117,29 -7,90 % -11,65 % 1,93 % 200,77 %
NetApp 98,81 97,33 99,44 -7,73 % -5,84 % -21,58 % 50,40 %
Amadeus IT Group 58,10 57,48 58,80 -7,37 % -19,40 % -14,41 % 8,60 %
Yelp 28,32 27,83 28,78 -6,81 % -18,39 % -27,01 % -13,24 %
CDW 127,40 125,19 128,46 -6,46 % -29,67 % -34,71 % -5,10 %
Oracle 182,44 178,53 185,31 -6,40 % -25,57 % -0,63 % 195,21 %
Xerox 2,22 2,21 2,30 -6,33 % -63,49 % -77,07 % -89,46 %
Snap Inc. 7,56 7,54 7,76 -6,32 % -22,62 % -30,58 % -85,81 %
Broadcom 324,85 317,60 328,68 -6,14 % 11,95 % 32,75 % 600,30 %
Logitech International 94,16 93,89 95,46 -6,05 % -2,70 % 3,27 % -8,23 %
Apple 255,41 249,80 256,56 -6,05 % 19,42 % 14,65 % 78,41 %
Prosus 49,75 49,70 50,62 -5,87 % -3,45 % 40,32 % 8,54 %
Twilio 133,97 128,85 136,26 -5,81 % 2,22 % -1,66 % -62,28 %
Palantir Technologies 167,47 167,33 170,59 -5,78 % 5,46 % 112,04 % 373,48 %
Skyworks 59,76 58,26 60,09 -5,76 % -16,45 % -34,47 % -63,37 %
NortonLifeLock 25,63 25,43 25,71 -5,74 % -16,27 % -6,60 % 22,34 %
Robinhood 107,00 104,83 108,49 -5,39 % 2,05 % 109,31 %
Ambarella 67,04 66,49 68,70 -5,36 % -0,42 % -16,12 % -33,72 %
PTC 165,77 162,59 165,94 -4,84 % -18,94 % -12,27 % 27,99 %
Zscaler 214,55 211,01 216,70 -4,61 % -25,03 % 10,90 % 8,91 %
Capgemini 136,15 134,65 136,90 -4,46 % 1,15 % -18,35 % 11,97 %
Dropbox 26,58 26,42 26,81 -4,39 % -4,29 % -15,57 % 19,73 %
Nagarro 73,00 68,40 73,15 -4,26 % 28,07 % -13,10 % -7,12 %
C3 AI 12,93 12,58 12,95 -4,08 % -50,29 % -60,59 % -90,86 %
Five9 19,28 18,39 19,51 -3,84 % -33,15 % -51,48 % -88,24 %
TeamViewer 5,81 5,69 5,86 -3,81 % -38,36 % -47,54 % -86,36 %
Technology 81,77 79,56 83,44 -3,78 % 10,19 % -34,07 % 51,43 %
Tencent Music 16,92 16,53 17,29 -3,48 % -20,56 % 45,99 % -37,33 %
SAP 202,30 195,00 202,30 -3,44 % -17,51 % -23,15 % 82,98 %
IonQ 43,37 42,84 50,59 -3,34 % 0,46 % 6,40 % 264,15 %
Domo 6,09 5,85 6,27 -27,76 % -61,84 % -20,81 % -90,90 %
Microsoft 470,28 462,00 474,25 -2,76 % -8,45 % 5,90 % 102,42 %
Pitney Bowes 10,29 10,10 10,32 -2,65 % -16,21 % 21,34 % -24,50 %
Teradata 29,70 29,47 29,85 -2,43 % 34,63 % -7,04 % 0,37 %
Qorvo 82,50 80,14 82,55 -2,38 % -3,26 % -7,24 % -52,84 %
Alarm.com 49,82 48,99 49,93 -2,35 % -10,48 % -18,94 % -48,42 %
CoStar 65,81 65,75 67,06 -2,13 % -29,21 % -11,26 % -27,12 %
MongoDB 411,25 399,83 413,58 -2,01 % 70,38 % 57,05 % 15,54 %
Nutanix 43,37 42,70 43,77 -16,10 % -41,93 % -32,96 % 33,57 %
Docusign 57,66 57,21 58,65 -15,70 % -27,81 % -37,05 % -75,48 %
Shopify 136,31 135,84 138,18 -15,32 % 9,55 % 26,59 % 17,53 %
Intuit 561,77 561,68 569,38 -15,19 % -28,52 % -6,05 % 49,89 %
GoDaddy 106,02 104,07 106,09 -14,56 % -36,12 % -48,86 % 29,15 %
Salesforce 229,40 227,59 230,95 -13,40 % -14,76 % -31,29 % 1,39 %
Schrodinger 15,53 15,52 16,31 -13,14 % -30,14 % -37,05 % -83,38 %
Envipco 4,70 4,62 4,74 -12,96 % -35,26 % -21,01 % 176,47 %
Adobe 304,72 301,40 306,30 -12,93 % -17,81 % -30,01 % -36,02 %
Nemetschek 81,30 78,55 84,00 -12,72 % -35,98 % -28,24 % 33,72 %
Hewlett-Packard Company 19,46 19,30 19,60 -12,66 % -24,22 % -40,54 % -20,96 %
Workday 190,85 190,00 194,01 -11,14 % -21,05 % -26,11 % -18,99 %
Hewlett Packard Enterprise 21,37 21,02 21,42 -11,03 % 3,09 % -12,31 % 74,88 %
Open Text 28,99 28,41 29,17 -11,02 % -5,57 % 0,52 % -37,94 %
ServiceNow 136,34 133,27 136,63 -11,00 % -29,63 % -39,40 % 28,03 %
Box 26,88 26,38 26,98 -10,13 % -18,52 % -14,80 % 51,35 %
SS&C Technologies Holdings 85,72 84,96 85,89 -1,94 % 0,63 % 7,18 % 29,58 %
Rigetti Computing 21,75 21,41 23,78 -1,81 % 40,87 % 64,77 %
Match Group 32,08 31,19 32,12 -0,65 % -7,18 % -5,81 % -76,82 %
Qualys 132,18 128,55 133,00 -0,54 % -3,38 % -7,66 % 0,35 %
Check Point Software Technologies 184,71 181,50 184,86 -0,46 % -16,08 % -5,02 % 41,22 %
Elastic 75,16 72,26 75,75 -0,37 % -16,36 % -27,98 % -52,25 %
Progress Software 42,89 42,30 43,37 -0,16 % -15,60 % -19,08 % -0,42 %
Crowdstrike Holdings 468,33 452,49 469,96 -0,09 % 0,09 % 24,91 % 126,47 %
NVIDIA 186,47 185,99 189,12 -0,02 % 7,48 % 30,75 % 1.287,92 %
Just Eat Takeaway