Aandelen sector:

Technologiesector

De technologiesector (IT) omvat alle bedrijvigheid die gerelateerd is aan het gebruik van computers en digitale infrastructuur. Bedrijven in deze sector ontwikkelen en leveren producten en diensten die een belangrijke rol spelen in de digitale economie, zoals cloudopslag, netwerken en dataverwerking.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Technologieaandelen trekken vaak de aandacht van beleggers, onder andere vanwege de snelle innovaties en veranderingen binnen de sector. De prestaties van deze aandelen kunnen echter sterk variëren en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals technologische vooruitgang, marktomstandigheden en concurrentie. Zoals bij elke sector brengen beleggingen in technologie zowel kansen als risico’s met zich mee.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector technologie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Technologiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Technologiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Technologiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Technologiesector sector.

Actuele koersen van Technologiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Technologiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
AMD 238,61 220,76 239,24 97,54 % 152,50 % 44,38 % 183,35 %
BE Semiconductor 145,50 139,70 146,20 9,98 % 69,30 % 27,86 % 254,01 %
Intel 37,16 35,64 37,49 85,34 % 82,96 % 58,53 % -30,61 %
Corning 86,62 85,47 87,43 82,28 % 108,17 % 84,97 % 151,07 %
Oracle 303,62 298,92 311,01 82,20 % 125,51 % 72,39 % 398,06 %
Amphenol 125,60 124,10 127,48 80,85 % 91,87 % 86,41 % 342,72 %
Domo 12,57 12,44 13,59 77,54 % 55,96 % 69,64 % -69,18 %
United Internet 27,56 27,10 27,94 76,10 % 49,21 % 45,36 % -16,81 %
IonQ 72,41 70,80 80,23 73,35 % 185,64 % 567,99 %
KLA-Tencor Corp. 1.087,53 1.053,94 1.092,89 72,59 % 62,33 % 31,08 % 403,49 %
Groupon 20,83 20,51 21,48 71,44 % 9,98 % 114,74 % -0,67 %
Cadence Design Systems 324,10 321,39 330,65 7,87 % 24,39 % 14,87 % 177,08 %
Zscaler 302,35 298,64 306,21 67,59 % 51,60 % 53,68 % 94,95 %
Schrodinger 20,61 19,75 21,08 6,84 % -22,34 % 15,59 % -63,57 %
SS&C Technologies Holdings 80,80 80,44 83,33 6,62 % 4,42 % 6,88 % 25,08 %
Qualcomm 163,00 160,31 164,24 6,11 % 17,11 % -8,45 % 25,50 %
Vertiv Holdings 180,51 175,60 182,99 58,89 % 152,21 % 60,58 % 885,85 %
Pitney Bowes 11,25 11,05 11,27 55,39 % 37,20 % 59,80 % 85,95 %
Prosus 59,06 58,69 59,76 54,00 % 57,83 % 47,01 % 53,39 %
Broadcom 351,26 347,50 359,40 51,51 % 96,94 % 92,67 % 823,64 %
Just Eat Takeaway 19,97 19,40 20,12 51,35 % 3,77 % 56,94 % -80,83 %
Pure Storage 92,58 92,09 94,94 50,71 % 124,44 % 71,76 % 408,12 %
Cancom 24,70 24,70 25,20 5,65 % -0,20 % -6,44 % -45,83 %
Logitech International 108,53 106,63 108,65 5,41 % 5,41 % 5,41 % 65,39 %
CoStar 75,19 74,26 75,97 5,03 % -5,46 % -2,78 % -13,52 %
Shopify 156,21 154,24 158,67 46,91 % 88,73 % 86,68 % 44,36 %
Cyberark Software 488,95 481,96 497,41 46,77 % 42,41 % 66,04 % 334,51 %
Baidu 121,60 120,48 123,73 44,23 % 42,66 % 22,69 % -10,63 %
QBT 44,78 41,22 46,75 433,10 % 537,89 % 4.333,66 %
Crowdstrike Holdings 489,02 484,78 495,50 42,92 % 29,14 % 57,48 % 230,89 %
GDS Holdings – ADR 33,85 33,50 35,03 42,47 % 65,93 % 52,41 % -59,05 %
NetApp 121,47 120,72 123,66 4,64 % 45,86 % -4,25 % 160,27 %
Open Text 39,15 39,01 39,90 38,24 % 53,11 % 16,45 % -5,75 %
MongoDB 317,82 314,00 319,98 36,51 % 101,10 % 9,92 % 19,85 %
YY 57,12 56,18 57,41 36,49 % 41,77 % 60,45 % -27,36 %
NVIDIA 179,83 177,29 184,87 33,91 % 62,43 % 30,25 % 1.175,82 %
Dell Technologies 153,70 151,42 155,78 33,37 % 80,42 % 19,75 % 329,18 %
Alphabet A 251,03 245,99 252,11 32,61 % 57,81 % 52,18 % 221,13 %
Alphabet 251,71 246,79 252,76 32,17 % 55,89 % 51,31 % 221,04 %
S&T 25,60 25,20 25,70 31,89 % 17,54 % 48,23 % 30,55 %
F5 Networks 330,75 322,63 343,17 31,53 % 25,91 % 50,73 % 156,18 %
Intuit 652,79 647,76 657,42 3,86 % 9,98 % 5,77 % 89,05 %
Box 32,73 32,60 33,03 3,58 % 8,70 % 0,31 % 86,71 %
Autodesk 305,08 303,18 310,00 3,22 % 17,02 % 6,93 % 23,66 %
Infineon 32,58 32,19 32,71 3,00 % 21,36 % 4,74 % 17,43 %
Stratasys 11,54 11,07 11,55 29,81 % 22,51 % 59,28 % -20,74 %
Qorvo 89,96 87,54 90,33 28,64 % 52,66 % -13,98 % -33,44 %
ASML 873,00 854,90 893,50 28,63 % 47,97 % 10,23 % 156,09 %
VeriSign 265,74 261,48 266,92 28,40 % 7,49 % 41,06 % 25,27 %
Quantum Computing 21,23 20,57 23,79 28,28 % 203,72 % 2.828,28 %
IBM 280,75 277,00 285,45 27,71 % 17,44 % 19,34 % 133,38 %
Rigetti Computing 56,32 50,50 57,97 269,07 % 535,67 % 6.587,25 %
Robinhood 134,17 133,54 139,65 260,09 % 203,96 % 396,93 %
Meta Platforms 717,66 709,51 723,90 22,57 % 35,03 % 21,55 % 164,02 %
Barco 12,83 12,33 13,40 22,42 % 8,00 % 13,04 % -23,31 %
Microsoft 513,43 510,00 517,19 21,81 % 32,39 % 22,50 % 132,47 %
Scout24 102,20 101,60 104,60 20,16 % 3,39 % 27,67 % 33,16 %
BlackBerry 4,52 4,43 4,60 19,58 % 39,94 % 81,53 % -11,02 %
Western Digital 120,44 113,50 120,64 170,10 % 236,24 % 141,00 % 326,87 %
Siltronic 54,90 54,25 56,35 17,56 % 62,71 % -13,34 % -36,07 %
Hewlett Packard Enterprise 25,04 24,87 26,31 17,28 % 75,35 % 20,85 % 156,56 %
Lightwave Logic 5,40 5,34 6,26 157,14 % 460,11 % 85,57 %
Pinterest 33,33 32,87 34,25 14,93 % 28,94 % -1,91 % -24,23 %
Bechtle 35,80 35,10 35,80 14,74 % 2,46 % -4,53 % -39,45 %
Ambarella 83,30 81,50 84,18 14,52 % 85,94 % 38,63 % 47,28 %
Melexis 64,55 63,70 64,70 14,25 % 36,87 % -10,10 % -11,45 %
Palantir Technologies 179,62 176,02 184,35 137,50 % 93,93 % 313,87 % 1.823,13 %
Microchip Technology Inc. 65,22 63,66 65,75 13,72 % 67,75 % -17,43 % 17,78 %
Nemetschek 106,20 105,30 106,70 13,52 % 0,28 % 5,04 % 65,42 %
Micron Technology 191,98 187,42 192,88 128,11 % 170,32 % 77,20 % 271,84 %
Analog Devices 238,31 234,96 238,80 12,17 % 33,43 % 0,80 % 93,68 %
Okta 88,38 87,58 89,95 12,16 % -12,39 % 13,35 % -63,65 %
Teradyne 141,05 137,69 141,41 12,02 % 90,97 % 5,54 % 62,26 %
Datadog 160,02 157,51 162,00 11,99 % 74,16 % 23,93 % 40,92 %
Nutanix 67,92 67,38 68,65 11,02 % 12,47 % 5,11 % 177,11 %
Tencent Music 22,93 22,84 23,21 102,03 % 81,55 % 80,55 % 60,46 %
PTC 202,80 199,87 204,61 10,30 % 38,39 % 9,33 % 136,42 %
Check Point Software Technologies 190,16 189,77 195,04 1,85 % -13,60 % -8,59 % 48,53 %
Match Group 32,88 32,47 33,09 0,52 % 14,76 % -12,99 % -70,05 %
Workday 234,81 234,09 238,18 -9,00 % 1,06 % -3,16 % 1,85 %
Qualys 127,70 127,35 130,59 -8,93 % 3,62 % 1,80 % 25,64 %
Xerox 3,29 3,26 3,39 -60,97 % -15,21 % -67,65 % -83,56 %
Texas Instruments 175,27 171,13 176,16 -6,53 % 16,09 % -16,00 % 14,73 %
Five9 21,88 21,47 22,57 -46,16 % -5,61 % -27,57 % -84,88 %
Weibo 11,43 11,36 11,72 -44,35 % -38,61 % -44,76 % -77,04 %
C3 AI 19,27 18,67 19,80 -44,03 % -3,94 % -30,13 %
Nagarro 48,92 48,92 50,70 -38,08 % -31,77 % -47,23 %
Brooks Automation 32,05 31,17 32,39 -35,90 % 16,04 % -29,58 % -37,45 %
GoDaddy 130,24 129,32 132,69 -34,01 % -24,12 % -20,62 % 69,12 %
Teradata 21,26 21,06 21,56 -31,75 % 3,66 % -32,98 % -0,84 %
Roper Technologies 499,57 499,16 515,57 -3,90 % -11,72 % -9,80 % 16,94 %
Dropbox 28,95 28,53 29,00 -3,63 % 8,26 % 11,60 % 45,92 %
Progress Software 45,81 45,53 46,67 -29,69 % -20,27 % -30,85 % 14,73 %
Salesforce 236,58 235,90 241,32 -29,24 % -7,06 % -18,88 % -9,64 %
Snap Inc. 7,91 7,76 8,10 -26,56 % 0,00 % -28,42 % -71,05 %
Adobe 330,66 329,21 335,60 -25,64 % -5,77 % -35,12 % -34,69 %
Docusign 67,90 67,52 69,31 -24,51 % -9,78 % -1,39 % -71,36 %
Akamai Technologies 73,67 73,15 74,54 -22,98 % -0,65 % -28,87 % -35,00 %
Capgemini 122,00 120,10 123,05 -22,04 % -4,98 % -33,73 % 9,17 %
Universal Display 142,17 140,65 145,92 -2,76 % 22,41 % -31,05 % -28,54 %
Zoom Video Communications 79,54 78,36 80,13 -2,54 % 10,50 % 17,16 % -84,38 %
ASM International 547,00 538,40 557,40 -2,11 % 41,86 % -7,13 % 295,09 %
Envipco 5,34 5,26 5,84 -2,02 % 12,42 % 3,69 % 607,28 %
Technology 88,89 86,59 89,46 -19,52 % 70,09 % 14,43 % 105,10 %
Elastic 80,19 79,80 82,75 -19,07 % 0,97 % -3,53 % -35,40 %
Skyworks 74,24 72,56 74,38 -16,28 % 28,62 % -25,12 % -51,58 %
Alarm.com 51,14 50,01 51,14 -15,89 % -0,70 % -4,78 % -15,02 %
ServiceNow 903,05 899,70 922,10 -14,82 % 12,91 % -4,41 % 74,71 %
CDW 148,83 148,59 152,38 -14,49 % -1,92 % -33,40 % 14,91 %
Yelp 33,47 33,25 34,00 -13,51 % -1,09 % -2,84 % 69,55 %
Cognizant Technology Solutions 66,76 66,50 67,83 -13,19 % -5,72 % -13,04 % -9,73 %
Shutterstock 26,41 24,60 26,50 -12,98 % 74,09 % -14,03 % -56,12 %
AIXTRON 13,18 13,11 13,37 -12,83 % 30,50 % -11,07 % 13,62 %
Hewlett-Packard Company 28,61 28,39 28,99 -12,32 % 19,01 % -23,58 % 46,72 %
TeamViewer 8,37 8,21 8,42 -11,60 % -30,19 % -28,52 % -81,73 %
Fortinet 83,62 83,07 84,78 -11,49 % -13,66 % 0,95 % 221,27 %
Jenoptik 19,87 19,61 19,98 -11,37 % 18,98 % -31,15 % -20,58 %
Synopsys 435,78 432,00 448,89 -10,22 % 3,27 % -20,11 % 92,13 %
SAP 232,60 231,45 234,55 -1,52 % 1,37 % 9,28 % 73,69 %
NortonLifeLock 27,04 26,86 27,18 -1,24 % 9,70 % -3,46 % 25,36 %
Amadeus IT Group 67,48 67,48 68,02 -0,74 % 1,75 % 1,87 % 43,06 %
Apple 249,42 247,47 251,82 -0,40 % 23,16 % 7,83 % 105,81 %
3D Systems 3,27 3,12 3,28 -0,30 % 61,08 % 7,21 % -50,00 %
Twilio 107,86 106,39 109,56 -0,20 % 24,81 % 51,94 % -66,65 %
Allfunds 6,48 6,55 6,76
Ansys