Aandelen sector:

Technologiesector

De technologiesector (IT) omvat alle bedrijvigheid die gerelateerd is aan het gebruik van computers en digitale infrastructuur. Bedrijven in deze sector ontwikkelen en leveren producten en diensten die een belangrijke rol spelen in de digitale economie, zoals cloudopslag, netwerken en dataverwerking.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Technologieaandelen trekken vaak de aandacht van beleggers, onder andere vanwege de snelle innovaties en veranderingen binnen de sector. De prestaties van deze aandelen kunnen echter sterk variëren en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals technologische vooruitgang, marktomstandigheden en concurrentie. Zoals bij elke sector brengen beleggingen in technologie zowel kansen als risico’s met zich mee.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector technologie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Technologiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Technologiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Technologiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Technologiesector sector.

Actuele koersen van Technologiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Technologiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Amphenol 138,11 135,67 139,99 98,86 % 72,27 % 91,37 % 359,07 %
AMD 237,60 235,74 253,51 96,71 % 136,21 % 63,75 % 176,67 %
Tencent Music 22,31 22,20 22,79 96,56 % 57,11 % 92,00 % 46,10 %
KLA-Tencor Corp. 1.206,99 1.191,78 1.223,05 91,55 % 74,10 % 80,24 % 420,97 %
Hewlett Packard Enterprise 23,43 23,13 23,90 9,74 % 40,55 % 9,85 % 154,95 %
Analog Devices 232,98 231,20 237,04 9,66 % 17,83 % 2,97 % 74,52 %
Intel 37,24 36,80 38,50 85,74 % 83,72 % 48,66 % -17,96 %
Corning 87,93 86,34 88,62 85,04 % 93,64 % 82,28 % 153,33 %
Okta 85,87 84,59 87,82 8,97 % -25,79 % 12,09 % -63,19 %
Cadence Design Systems 324,53 318,57 327,26 8,01 % 5,08 % 9,36 % 158,59 %
Zscaler 317,92 309,58 322,37 76,22 % 36,46 % 64,70 % 111,86 %
Domo 12,47 12,30 13,18 76,13 % 61,53 % 41,87 % -66,30 %
United Internet 26,72 26,64 27,08 70,73 % 28,71 % 41,23 % -11,41 %
Apple 269,77 267,89 273,40 7,73 % 35,64 % 21,13 % 127,29 %
Vertiv Holdings 183,00 180,51 191,01 61,08 % 92,98 % 51,96 % 979,01 %
Infineon 33,84 33,76 34,75 6,99 % 12,18 % 18,26 % 27,05 %
Stratasys 9,46 9,35 9,84 6,41 % -1,46 % 17,81 % -32,33 %
Prosus 60,29 60,13 61,28 57,21 % 37,77 % 55,19 % 35,58 %
Crowdstrike Holdings 532,53 517,10 540,00 55,64 % 20,08 % 66,42 % 275,58 %
Groupon 18,90 18,73 20,26 55,56 % 12,63 % 76,31 % -15,32 %
Broadcom 355,59 352,71 363,50 53,38 % 77,16 % 98,05 % 834,24 %
Just Eat Takeaway 20,21 20,16 20,27 53,16 % 4,80 % 91,38 % -80,18 %
MongoDB 355,82 352,35 365,86 52,84 % 105,72 % 26,64 % 40,97 %
Pure Storage 93,11 92,81 97,85 51,57 % 95,69 % 72,20 % 428,43 %
Cyberark Software 501,95 493,67 506,69 50,67 % 37,66 % 70,47 % 366,37 %
Baidu 127,01 125,90 130,95 50,65 % 40,72 % 39,69 % -11,80 %
Alphabet A 284,83 281,14 288,35 50,46 % 73,45 % 61,37 % 223,72 %
Meta Platforms 619,07 618,00 636,00 5,73 % 3,30 % 8,22 % 110,99 %
Check Point Software Technologies 196,60 192,12 197,58 5,30 % -10,70 % 12,98 % 62,13 %
Alphabet 285,33 281,62 288,81 49,83 % 71,83 % 60,00 % 223,92 %
Teradyne 185,08 182,85 191,56 46,98 % 145,33 % 69,80 % 84,60 %
Shopify 156,01 155,34 163,09 46,72 % 58,58 % 90,44 % 49,29 %
Oracle 243,80 239,29 249,07 46,30 % 63,31 % 34,52 % 329,23 %
Logitech International 119,47 118,28 119,93 45,08 % 53,07 % 51,96 % 27,18 %
GDS Holdings – ADR 33,93 33,67 35,18 42,80 % 22,09 % 59,30 % -65,73 %
IBM 312,51 301,09 315,44 42,16 % 25,42 % 46,31 % 174,04 %
YY 59,30 59,18 60,41 41,70 % 41,16 % 74,41 % -41,19 %
NVIDIA 188,08 186,38 197,62 40,06 % 65,24 % 29,17 % 1.191,58 %
Qualys 147,02 138,80 147,58 4,85 % 14,72 % -7,67 % 59,82 %
BE Semiconductor 137,75 136,90 143,70 4,12 % 39,37 % 33,61 % 263,65 %
Intuit 653,64 640,57 659,36 4,00 % 3,39 % 0,81 % 85,56 %
IonQ 57,46 54,10 58,99 37,56 % 92,69 % 249,30 %
Datadog 190,75 177,57 194,87 33,49 % 80,46 % 48,62 % 90,08 %
ASML 895,30 891,20 912,60 31,91 % 48,84 % 46,58 % 163,91 %
Microchip Technology Inc. 59,35 59,13 61,28 3,49 % 24,22 % -19,53 % -5,25 %
Dell Technologies 149,24 148,82 155,00 29,50 % 58,16 % 7,87 % 355,82 %
Pitney Bowes 9,36 9,30 9,58 29,28 % 3,77 % 18,93 % 65,08 %
Open Text 35,98 35,80 38,29 27,05 % 34,15 % 23,18 % -13,18 %
Western Digital 163,60 159,80 167,50 266,89 % 263,31 % 212,94 % 449,55 %
Robinhood 127,07 126,15 140,16 241,04 % 164,45 % 325,55 %
Ambarella 90,69 86,53 94,79 24,68 % 80,87 % 50,45 % 50,77 %
Qorvo 87,11 86,86 90,98 24,57 % 23,18 % 19,56 % -40,85 %
QBT 28,39 28,13 30,69 237,98 % 289,97 % 2.412,39 %
BlackBerry 4,62 4,57 4,78 22,22 % 28,69 % 101,75 % -4,35 %
Micron Technology 238,33 234,88 246,41 183,19 % 196,36 % 113,12 % 332,07 %
Twilio 127,48 126,82 133,86 17,95 % 23,71 % 41,17 % -56,36 %
Microsoft 497,10 495,81 505,70 17,94 % 13,97 % 18,31 % 122,20 %
VeriSign 239,85 237,34 243,54 15,89 % -15,71 % 28,55 % 16,05 %
Barco 12,13 12,09 12,21 15,74 % 1,17 % 5,48 % -14,09 %
AIXTRON 17,50 17,12 18,78 15,74 % 33,79 % 20,52 % 72,92 %
Scout24 97,30 97,20 102,00 14,40 % -9,91 % 16,25 % 36,37 %
Lightwave Logic 5,03 4,92 5,50 139,52 % 477,23 % 38,95 %
Palantir Technologies 175,04 174,53 191,09 131,44 % 41,42 % 215,22 % 1.165,65 %
S&T 22,06 21,92 22,96 13,65 % -1,16 % 29,92 % 21,88 %
Rigetti Computing 34,35 34,20 37,14 125,10 % 254,31 % 2.762,50 %
Qualcomm 173,20 170,06 178,51 12,75 % 24,21 % 0,12 % 19,44 %
Nutanix 68,79 68,24 69,67 12,44 % -5,03 % 2,99 % 165,60 %
Bechtle 34,78 34,34 35,42 11,47 % -10,64 % 9,51 % -34,82 %
SS&C Technologies Holdings 84,38 83,47 86,00 11,35 % 8,04 % 13,77 % 30,88 %
Weibo 10,59 10,55 10,85 10,89 % 25,03 % 17,41 % -76,02 %
Melexis 57,15 56,10 58,00 1,15 % 7,63 % -3,30 % -14,00 %
Zoom Video Communications 82,21 81,67 84,00 0,74 % 5,09 % 3,16 % -83,56 %
Pinterest 26,28 26,06 27,34 -9,38 % -4,37 % -22,16 % -59,41 %
Teradata 28,30 27,14 28,62 -9,15 % 28,05 % -3,51 % 37,38 %
Universal Display 135,31 134,04 147,25 -7,45 % -5,52 % -27,19 % -36,29 %
NortonLifeLock 25,45 25,28 25,96 -7,05 % -1,24 % -12,60 % 24,82 %
Xerox 3,01 2,97 3,09 -64,29 % -41,21 % -66,56 % -84,29 %
SAP 221,40 217,55 227,95 -6,27 % -17,08 % 2,90 % 127,66 %
C3 AI 15,19 15,11 16,15 -55,88 % -30,89 % -45,16 %
CoStar 67,36 67,14 70,56 -5,91 % -12,63 % -10,03 % -25,38 %
PTC 173,83 170,97 184,96 -5,46 % 7,75 % -12,22 % 83,29 %
Cognizant Technology Solutions 72,83 71,80 75,00 -5,29 % -6,52 % -8,27 % -1,87 %
Five9 21,54 21,26 22,79 -47,00 % -14,66 % -31,58 % -86,94 %
Nagarro 45,42 43,84 46,84 -42,51 % -28,02 % -47,79 %
Brooks Automation 29,55 29,08 30,60 -40,90 % 12,79 % -36,48 % -48,56 %
Dropbox 28,67 28,61 29,28 -4,56 % -1,07 % 2,76 % 49,75 %
TeamViewer 6,02 5,95 6,17 -36,42 % -55,11 % -49,07 % -84,52 %
Progress Software 41,96 41,80 42,83 -35,59 % -30,85 % -38,11 % 8,40 %
GoDaddy 132,96 132,41 133,88 -32,63 % -27,02 % -24,37 % 77,28 %
3D Systems 2,26 2,25 2,63 -31,10 % 13,00 % -36,69 % -63,78 %
Schrodinger 18,65 17,83 19,41 -3,32 % -28,21 % -1,69 % -64,78 %
Salesforce 239,37 234,48 250,41 -28,40 % -12,20 % -22,00 % -7,99 %
Shutterstock 21,92 21,70 22,98 -27,78 % 25,11 % -36,59 % -69,07 %
Adobe 327,35 324,55 333,20 -26,39 % -14,09 % -35,16 % -33,82 %
Snap Inc. 8,01 7,87 8,63 -25,63 % -6,32 % -32,18 % -82,35 %
Akamai Technologies 73,00 71,93 73,88 -23,68 % -12,15 % -30,28 % -28,17 %
Alarm.com 47,07 46,65 48,24 -22,58 % -12,66 % -18,84 % -35,65 %
Docusign 69,73 68,31 70,52 -22,47 % -15,42 % -7,65 % -69,90 %
Quantum Computing 13,15 12,91 14,16 -20,54 % 79,40 % 1.117,59 %
Skyworks 70,60 70,26 74,21 -20,39 % 6,76 % -21,96 % -51,89 %
Capgemini 125,05 124,65 129,65 -20,10 % -11,84 % -21,52 % 13,42 %
ASM International 543,80 539,80 555,20 -2,68 % 25,88 % 9,02 % 291,08 %
Amadeus IT Group 66,32 65,80 67,34 -2,44 % -5,66 % -1,57 % 39,89 %
NetApp 113,73 113,61 116,07 -2,02 % 22,17 % -6,11 % 141,93 %
Hewlett-Packard Company 26,17 26,10 26,69 -19,80 % 1,04 % -29,10 % 35,95 %
ServiceNow 858,84 850,01 879,00 -18,99 % -12,19 % -13,64 % 60,48 %
CDW 141,56 140,64 146,53 -18,66 % -14,59 % -30,19 % 2,54 %
Synopsys 395,75 391,54 411,56 -18,46 % -17,10 % -28,46 % 63,68 %
Jenoptik 18,53 18,31 18,98 -17,35 % 1,53 % -16,23 % -19,99 %
Yelp 32,13 31,92 32,49 -16,98 % -8,28 % -12,31 % 34,21 %
Technology 93,33 92,42 98,13 -15,50 % 50,58 % 2,98 % 106,80 %
Fortinet 80,54 75,31 81,69 -14,75 % -25,90 % -0,41 % 243,57 %
Roper Technologies 444,39 440,95 447,32 -14,52 % -22,19 % -21,30 % 14,41 %
Texas Instruments 161,38 161,09 163,81 -13,94 % -0,64 % -24,93 % 2,31 %
Workday 224,50 220,69 230,00 -12,99 % -9,60 % -10,84 % -0,22 %
Elastic 86,66 84,84 89,67 -12,54 % 4,08 % 1,53 % -22,97 %
Envipco 4,83 4,83 5,00 -11,38 % -10,56 % -1,43 % 519,23 %
Siltronic 45,82 45,42 49,54 -1,88 % 22,12 % -10,68 % -47,38 %
Box 31,10 30,91 31,39 -1,58 % -0,22 % -7,30 % 83,81 %
F5 Networks 248,09 241,59 249,00 -1,34 % -7,15 % 3,32 % 71,84 %
Nemetschek 93,20 93,05 99,90 -0,37 % -23,92 % -6,99 % 40,15 %
Cancom 23,30 23,05 23,90 -0,34 % -15,88 % -4,12 % -39,95 %
Autodesk 294,86 293,72 299,90 -0,24 % 5,28 % -2,47 % 13,67 %
Match Group 32,66 32,34 33,56 -0,15 % 7,79 % -13,78 % -75,36 %
Allfunds 6,30 6,30 6,36
Ansys