Skip to main content
EOE
BFX
SX5E
DAX
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
ASML
SHELL
Select platform

Aandelen sector:

Technologiesector

De technologiesector (IT) omvat alle bedrijvigheid die gerelateerd is aan het gebruik van computers en digitale infrastructuur. Bedrijven in deze sector ontwikkelen en leveren producten en diensten die een belangrijke rol spelen in de digitale economie, zoals cloudopslag, netwerken en dataverwerking.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Technologieaandelen trekken vaak de aandacht van beleggers, onder andere vanwege de snelle innovaties en veranderingen binnen de sector. De prestaties van deze aandelen kunnen echter sterk variëren en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals technologische vooruitgang, marktomstandigheden en concurrentie. Zoals bij elke sector brengen beleggingen in technologie zowel kansen als risico’s met zich mee.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector technologie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Technologiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Technologiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Technologiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Technologiesector sector.

Actuele koersen van Technologiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Technologiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
IonQ 49,33 47,94 50,18 9,94 % 17,62 % 17,34 % 311,08 %
Synopsys 509,57 500,00 525,04 8,48 % -17,16 % -6,45 % 88,63 %
Corning 94,28 92,64 95,65 7,67 % 74,53 % 74,56 % 150,74 %
Cancom 28,75 27,45 28,95 7,48 % 8,90 % 18,70 % -39,11 %
Pure Storage 71,42 71,01 74,99 6,58 % 27,99 % -1,23 % 210,79 %
Weibo 10,89 10,88 11,10 6,56 % 6,76 % 13,44 % -74,65 %
3D Systems 2,83 2,64 2,89 59,89 % 47,40 % -6,91 % -91,79 %
Okta 91,42 89,50 91,66 5,72 % -4,42 % 3,16 % -65,37 %
Alphabet A 330,51 328,75 335,15 5,59 % 72,73 % 66,61 % 249,27 %
Alphabet 330,80 328,88 335,21 5,42 % 72,19 % 65,38 % 248,02 %
Intel 54,32 53,08 54,60 47,21 % 133,73 % 148,49 % -4,13 %
Western Digital 243,29 228,35 247,94 41,23 % 262,79 % 374,05 % 541,57 %
QBT 27,43 25,87 27,59 4,89 % 55,94 % 338,88 % 153,75 %
YY 67,80 67,03 68,43 4,69 % 27,92 % 53,53 % -25,49 %
S&T 23,98 23,68 24,40 4,62 % -12,29 % 20,32 % 14,52 %
Micron Technology 397,59 376,92 397,78 39,30 % 264,03 % 263,99 % 383,22 %
ASM International 713,20 710,00 733,80 37,79 % 41,68 % 13,53 % 221,70 %
Stratasys 11,50 11,30 11,69 32,49 % -1,96 % 23,39 % -69,86 %
BE Semiconductor 175,00 174,35 180,70 30,84 % 39,11 % 20,23 % 202,56 %
VeriSign 251,50 250,01 254,82 3,52 % -12,65 % 21,42 % 29,14 %
Allfunds 8,34 8,25 8,59 3,28 %
ASML 1.176,40 1.167,40 1.196,60 27,68 % 95,29 % 57,25 % 154,14 %
Lightwave Logic 4,04 4,03 4,44 24,69 % 61,60 % 104,04 %
Baidu 162,52 160,30 165,30 24,38 % 75,79 % 95,81 % -35,70 %
KLA-Tencor Corp. 1.499,56 1.497,88 1.556,42 23,41 % 68,07 % 94,27 % 391,64 %
Brooks Automation 41,01 40,45 41,73 23,30 % 24,57 % -24,03 % -51,42 %
GDS Holdings – ADR 42,13 41,56 42,69 20,72 % 20,20 % 111,50 % -62,66 %
AIXTRON 20,73 20,60 21,59 20,17 % 31,49 % 45,88 % 27,33 %
F5 Networks 262,02 261,06 267,41 2,65 % -12,02 % -3,70 % 28,24 %
United Internet 28,26 26,40 28,26 2,39 % 13,13 % 87,40 % -23,33 %
AMD 253,70 246,63 256,08 18,46 % 63,97 % 105,01 % 173,41 %
Microchip Technology Inc. 75,47 75,16 79,45 18,44 % 0,28 % 29,05 % 0,54 %
Teradyne 229,11 226,30 238,00 18,37 % 144,51 % 69,96 % 66,08 %
Quantum Computing 12,00 11,70 12,49 16,96 % -28,61 % 8,11 %
Jenoptik 22,50 22,10 22,66 14,97 % 18,55 % 1,17 % -11,90 %
Analog Devices 308,52 306,87 313,19 13,76 % 31,01 % 37,68 % 98,30 %
Amphenol 152,50 148,87 157,54 12,85 % 49,83 % 95,91 % 361,28 %
Melexis 64,85 64,55 65,80 12,78 % -11,04 % 5,36 % -30,19 %
Infineon 42,40 41,50 43,08 12,75 % 14,13 % 23,96 % 22,30 %
Rigetti Computing 24,96 24,25 25,50 12,69 % 61,76 % 79,44 %
Texas Instruments 194,99 193,68 199,43 12,39 % -9,27 % -1,05 % 12,83 %
Vertiv Holdings 181,12 179,20 189,90 11,80 % 44,56 % 21,89 % 805,15 %
Akamai Technologies 97,05 94,02 97,57 11,23 % 20,71 % 2,04 % -11,01 %
Siltronic 54,20 51,60 55,70 10,88 % 23,91 % 22,62 % -62,72 %
Cognizant Technology Solutions 84,61 84,15 85,74 1,94 % 10,17 % 7,03 % 5,03 %
Universal Display 118,69 116,80 120,50 1,64 % -21,77 % -19,88 % -52,11 %
Cadence Design Systems 317,09 310,80 317,83 1,44 % -0,79 % -1,37 % 130,75 %
Shutterstock 19,30 18,62 19,31 1,05 % 1,26 % -36,70 % -72,80 %
BlackBerry 3,82 3,82 3,88 0,79 % -3,54 % -6,60 % -72,79 %
Barco 11,90 11,75 11,93 0,51 % -14,76 % 23,64 % -31,41 %
Bechtle 43,76 42,88 44,52 0,32 % 13,60 % 42,26 % -25,40 %
Autodesk 269,78 263,05 271,44 -8,86 % -9,90 % -10,51 % -9,82 %
Nagarro 69,60 65,10 74,95 -8,72 % 20,94 % -13,49 % -14,07 %
Apple 248,32 248,17 251,00 -8,66 % 15,82 % 10,94 % 78,56 %
Oracle 178,18 176,50 180,16 -8,58 % -25,17 % -3,28 % 195,20 %
Tencent Music 16,04 15,99 16,38 -8,50 % -24,91 % 43,86 % -40,64 %
Roper Technologies 407,48 402,97 410,00 -8,46 % -27,73 % -23,76 % -2,80 %
Logitech International 91,81 91,40 92,67 -8,39 % -4,14 % 4,51 % -11,89 %
Amadeus IT Group 57,62 57,50 58,46 -8,13 % -18,55 % -15,14 % 4,80 %
Groupon 16,19 16,14 16,80 -8,06 % -52,66 % 56,43 % -50,17 %
SAP 193,00 187,40 194,68 -7,88 % -26,00 % -26,39 % 84,23 %
Qualcomm 157,74 156,81 159,43 -7,78 % -0,16 % -7,34 % -2,88 %
Zscaler 208,24 207,37 211,37 -7,42 % -27,11 % 7,94 % -4,20 %
NetApp 99,24 97,00 99,58 -7,33 % -5,44 % -21,27 % 53,24 %
NortonLifeLock 25,23 25,02 25,55 -7,21 % -17,33 % -8,19 % 22,06 %
Dell Technologies 117,17 113,98 119,59 -6,92 % -5,76 % 1,78 % 204,39 %
Microsoft 450,87 444,70 452,84 -6,77 % -10,77 % 1,05 % 99,54 %
Palantir Technologies 165,89 164,95 169,00 -6,67 % 11,28 % 115,81 % 409,18 %
Robinhood 106,30 105,10 108,08 -6,01 % 4,37 % 111,92 %
Broadcom 325,49 324,89 336,99 -5,95 % 16,83 % 35,11 % 599,95 %
Skyworks 59,66 58,85 61,80 -5,91 % -18,70 % -35,15 % -63,01 %
Five9 18,88 17,56 18,89 -5,84 % -33,43 % -52,48 % -89,47 %
Dropbox 26,25 26,00 26,36 -5,58 % -5,85 % -15,84 % 18,46 %
PTC 164,71 162,27 164,74 -5,45 % -18,81 % -12,36 % 25,85 %
Snap Inc. 7,66 7,58 7,80 -5,08 % -25,99 % -26,77 % -85,70 %
CDW 129,31 127,65 130,40 -5,06 % -28,19 % -33,45 % -4,44 %
Elastic 71,80 70,20 72,25 -4,83 % -17,80 % -29,04 % -57,53 %
Capgemini 136,10 134,70 137,45 -4,49 % 0,55 % -15,99 % 10,34 %
Prosus 50,70 50,57 51,18 -4,07 % 1,74 % 45,00 % 11,44 %
Yelp 29,16 28,53 29,58 -4,05 % -17,04 % -24,28 % -7,87 %
Check Point Software Technologies 178,18 175,02 178,57 -3,98 % -20,06 % -8,29 % 37,70 %
C3 AI 12,97 12,71 13,07 -3,78 % -54,48 % -61,43 % -89,75 %
MongoDB 404,80 387,14 404,99 -3,55 % 80,48 % 55,27 % 5,38 %
Datadog 131,21 127,46 133,50 -3,51 % -9,44 % -6,36 % 24,96 %
Qorvo 81,57 80,94 84,67 -3,48 % -7,10 % -6,34 % -54,85 %
Crowdstrike Holdings 453,77 446,28 454,47 -3,20 % -3,71 % 20,05 % 103,01 %
Schrodinger 17,33 16,65 17,87 -3,08 % -23,89 % -28,80 % -81,89 %
Domo 6,35 6,06 6,40 -24,67 % -59,68 % -16,01 % -91,25 %
Xerox 2,30 2,27 2,35 -2,95 % -60,55 % -75,48 % -89,08 %
TeamViewer 5,88 5,64 5,93 -2,65 % -38,40 % -45,17 % -86,23 %
Ambarella 69,10 68,91 71,40 -2,46 % 1,44 % -15,27 % -38,80 %
Match Group 31,52 31,22 31,73 -2,38 % -6,80 % -3,25 % -77,65 %
Fortinet 77,62 76,33 77,81 -2,25 % -25,94 % -20,99 % 156,63 %
Technology 83,15 82,74 85,35 -2,15 % 15,50 % -33,59 % 58,02 %
Pitney Bowes 10,35 10,26 10,45 -2,08 % -19,08 % 41,39 % 43,95 %
Nemetschek 75,50 74,25 76,85 -18,95 % -40,50 % -32,53 % 24,69 %
Intuit 547,69 526,84 548,25 -17,32 % -28,57 % -10,46 % 46,11 %
Nutanix 42,98 42,06 43,08 -16,85 % -42,21 % -35,31 % 28,22 %
ServiceNow 128,56 125,10 128,73 -16,08 % -33,21 % -42,87 % 18,80 %
Docusign 57,50 55,66 57,58 -15,94 % -29,34 % -37,34 % -77,46 %
Envipco 4,60 4,56 4,73 -14,81 % -37,16 % -20,00 % 161,36 %
GoDaddy 105,98 105,11 106,30 -14,59 % -37,44 % -48,13 % 26,54 %
Shopify 137,66 137,24 144,19 -14,48 % 11,28 % 29,42 % 15,03 %
Adobe 299,62 295,20 301,82 -14,39 % -19,64 % -31,49 % -36,58 %
Salesforce 228,09 221,11 228,72 -13,90 % -13,47 % -31,43 % 1,03 %
Workday 188,20 183,34 189,04 -12,38 % -21,29 % -25,75 % -20,10 %
Open Text 28,95 28,75 29,30 -11,14 % -3,08 % 1,94 % -38,18 %
Twilio 126,42 121,60 126,45 -11,12 % -3,50 % 12,22 % -67,75 %
Hewlett Packard Enterprise 21,36 21,30 21,94 -11,07 % 4,65 % -12,53 % 75,95 %
Hewlett-Packard Company 19,83 19,65 20,20 -11,00 % -21,96 % -40,14 % -21,53 %
Box 26,64 25,95 26,64 -10,93 % -19,49 % -15,24 % 49,16 %
Meta Platforms 647,63 626,55 660,57 -1,89 % -8,11 % 3,87 % 135,93 %
Zoom Video Communications 84,68 81,74 84,92 -1,87 % 12,59 % 6,81 % -77,91 %
SS&C Technologies Holdings 85,83 84,90 86,00 -1,82 % 2,83 % 7,77 % 27,14 %
Teradata 29,91 29,56 29,99 -1,74 % 35,40 % -6,76 % 19,12 %
Scout24 84,65 83,45 85,80 -1,46 % -29,87 % -8,68 % 26,72 %
Qualys 130,97 129,90 134,30 -1,45 % -7,15 % -7,10 % 3,71 %
CoStar 66,28 64,69 67,79 -1,43 % -22,17 % -10,44 % -26,03 %
Alarm.com 50,51 49,25 50,61 -1,00 % -9,14 % -18,16 % -47,93 %
NVIDIA 184,73 183,93 186,17 -0,95 % 10,60 % 25,61 % 1.247,16 %
Pinterest 25,65 25,23 25,69 -0,93 % -32,69 % -18,93 % -64,90 %
Cyberark Software 442,75 439,40 444,43 -0,74 % 16,04 % 23,46 % 172,86 %
IBM 294,67 293,53 300,93 -0,52 % 4,51 % 31,99 % 160,09 %
Progress Software 42,75 42,42 43,82 -0,49 % -12,63 % -25,34 % 1,86 %
Just Eat Takeaway