Aandeel Bitcoin Group
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Bitcoin Group? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Bitcoin Group actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Bitcoin Group aandeel actueel
Laatste koersupdate:13.01.2026 21:42 uur
EUR
Grafiek aandeel Bitcoin Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Bitcoin Group
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Bitcoin Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Bitcoin Group brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Bitcoin Group?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Bitcoin Group voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Bitcoin Group
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Bitcoin Group
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Hornbach Holding | 80,70 | EUR | 0,25 % |
| Singulus | 1,70 | EUR | -0,29 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 170,81 | USD | 5,16 % |
| Yandex | 102,00 | USD | -3,25 % |
| ELMOS | 104,80 | EUR | -3,85 % |
| PVA TePla | 26,74 | EUR | -0,67 % |
| Grammer | 5,95 | EUR | -2,46 % |
| Uranium Energy | 17,19 | USD | 10,55 % |
| Cheniere Energy | 199,72 | USD | 3,11 % |
| Draegerwerk | 73,50 | EUR | 0,41 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | -1,59 % |
| STRATEC Biomedical | 23,40 | EUR | -0,64 % |
| NOV | 17,69 | USD | -0,17 % |
| Lakeland Industries | 9,45 | USD | 4,19 % |
| Delek Logistics Partners | 48,32 | USD | -0,74 % |
| Stellantis | 8,75 | EUR | 0,85 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Nokia ADR | 6,36 | USD | -2,45 % |
| PowerCell Sweden | 2,63 | SEK | 0,61 % |
| Vossloh | 80,90 | EUR | 0,62 % |
| NXP | 240,80 | USD | 0,72 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| GFT Technologies | 20,95 | EUR | -0,24 % |
| Trip.com | 62,78 | USD | -17,05 % |
| SÜSS MicroTec | 45,72 | EUR | -0,39 % |
| Vodafone Group ADR | 13,38 | USD | 1,52 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | -1,01 % |
| Banco Santander ADR | 12,22 | USD | 0,25 % |
| Westwing Group AG | 11,60 | EUR | -1,28 % |
| Jost Werke | 59,40 | EUR | 0,34 % |
| Teva Pharmaceuticals | 32,64 | USD | 0,52 % |
| Applied Optoelectronics | 34,47 | USD | 0,85 % |
| Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | -0,56 % |
| Riot Blockchain | 17,30 | USD | 3,28 % |
| Secunet Security Networks | 194,20 | EUR | -5,27 % |
| LPKF Laser | 6,63 | EUR | 2,63 % |
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | 5,90 % |
| Corsair Gaming | 5,74 | USD | 0,88 % |
| Medios | 14,90 | EUR | -1,59 % |
| RPC | 6,20 | USD | 2,99 % |
| Lumen Technologies | 8,21 | USD | 0,74 % |
| Hamburger Hafen | 22,40 | EUR | -1,75 % |
| Barclays | 5,56 | GBP (gehan | 0,36 % |
| BP ADR | 35,82 | USD | 1,30 % |
| Alto Ingredients | 2,72 | USD | 3,63 % |
| Wereldhave | 20,60 | EUR | 3,10 % |
| Adesso | 90,20 | EUR | -0,44 % |
| Kendrion | 14,68 | EUR | 0,14 % |
| Paragon | 1,98 | EUR | 2,86 % |
| CM.com | 4,58 | EUR | 0,33 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 83,18 | USD | 2,72 % |
| BHP Billiton | 66,02 | USD | 3,17 % |
| Endeavour Silver | 11,21 | USD | 0,45 % |
| Ryanair Holdings | 67,99 | USD | -0,03 % |
| Worldline | 1,58 | EUR | 0,19 % |
| ZEAL Network | 49,60 | EUR | -0,80 % |
| BayWa | 3,85 | EUR | -3,15 % |
| Open Lending Class A | 2,20 | USD | 1,38 % |
| DoorDash | 213,13 | USD | -1,96 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,80 | USD | 0,74 % |
| Airbnb | 132,79 | USD | -5,20 % |
| Dynavax Technologies | 15,60 | USD | -0,76 % |
| Fossil Group | 3,71 | USD | -2,62 % |
| CD Projekt | 254,20 | PL | 0,28 % |
| Vuzix | 3,35 | USD | -2,05 % |
| Vale | 14,61 | USD | 3,54 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 327,11 | USD | -1,24 % |
| Timkensteel | 20,22 | USD | 4,50 % |
| Opera | 13,46 | USD | -0,07 % |
| Flutter Entertainment | 199,85 | EUR | -1,89 % |
| Fugro | 9,37 | EUR | -1,21 % |
| CRH | 104,90 | EUR | -4,11 % |
| Appen | 0,64 | EUR | 1,83 % |
| BAM Groep | 9,18 | EUR | -0,54 % |
| Eckert & Ziegler | 16,27 | EUR | 0,31 % |
| Qudian | 3,04 | USD | -2,88 % |
| Unisys | 3,27 | USD | 0,62 % |
| Xiaomi | 4,18 | USD | -0,81 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Snowflake | 206,16 | USD | -1,54 % |
| Koenig & Bauer | 10,60 | EUR | -0,56 % |
| EverQuote | 25,13 | USD | -4,59 % |
| Sartorius | 194,00 | EUR | -3,00 % |
| DIC Asset | 1,87 | EUR | -0,43 % |
| Gravity ADR | 62,56 | USD | -0,51 % |
| Sixt Leasing | 9,10 | EUR | -4,71 % |
| bet-at-home | 2,06 | EUR | -1,90 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,93 | EUR | 0,04 % |
| Opendoor Technologies | 6,65 | USD | -1,80 % |
| AstraZeneca | 165,35 | GBP (gehan | 2,10 % |
| Basic-Fit | 29,30 | EUR | -2,07 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | 0,00 % |
| SMA Solar | 32,50 | EUR | -3,22 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,90 | EUR | 0,00 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,60 | EUR | -1,16 % |
| flatexDEGIRO | 38,04 | EUR | -1,81 % |
| ElringKlinger | 4,26 | EUR | -1,62 % |
| Huya | 3,71 | USD | 6,30 % |
| MPLX | 55,46 | USD | 1,26 % |
| Navios | 57,08 | USD | 1,89 % |
| XPENG | 20,58 | USD | -2,23 % |
| QSC | 0,79 | EUR | 3,40 % |
| Rio Tinto ADR | 85,88 | USD | 2,74 % |
| Eastman Kodak | 7,55 | USD | -0,40 % |
| Dermapharm Holding | 38,40 | EUR | 1,59 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| Prudential | 13,60 | EUR | 0,00 % |
| Datagroup | 69,10 | EUR | -0,72 % |
| Gogo | 4,84 | USD | -2,02 % |
| Haier Smart Home | 1,98 | EUR | -0,69 % |
| Roblox | 82,87 | USD | -2,28 % |
| Ocugen | 1,87 | USD | -2,09 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 5,36 % |
| Avantium | 6,96 | EUR | -2,21 % |
| DSM-Firmenich | 67,80 | EUR | 1,04 % |
| VERBIO | 25,06 | EUR | -0,48 % |
| Diageo | 19,50 | GBp | 0,52 % |
| BB Biotech | 52,20 | EUR | 0,97 % |
| SGL Carbon | 3,18 | EUR | 0,79 % |
| JinkoSolar | 29,64 | USD | -1,13 % |
| FABASOFT | 16,65 | EUR | 1,83 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | 0,00 % |
| Alfen | 10,60 | EUR | -2,62 % |
| BioNTech – ADR | 109,12 | USD | 1,80 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.263,79 | USD | -0,50 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,94 | EUR | -0,53 % |
| Auto1 Group | 29,46 | EUR | -3,79 % |
| PNE | 9,69 | EUR | -5,92 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,29 % |
| ATOSS Software | 112,40 | Euro | -5,86 % |
| Blackstone | 158,71 | USD | 2,23 % |
| Coinbase Global | 255,86 | USD | 1,25 % |
| MLP | 7,17 | EUR | -2,05 % |
| Dr. Hoenle | 8,34 | EUR | 4,51 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,39 | USD | -0,11 % |
| Li Auto | 16,21 | USD | -2,58 % |
| Sibanye Stillwater | 3,76 | EUR | 2,45 % |
| Accsys | 0,70 | EUR | 0,00 % |
| PetMed Express | 3,47 | USD | 1,17 % |
| Brunel | 7,59 | EUR | -1,43 % |
| Takkt | 3,83 | EUR | 0,26 % |
| HSBC | 14,00 | EUR | 0,00 % |
| SAF Holland | 16,24 | EUR | -0,98 % |
| ForFarmers | 4,94 | EUR | 0,30 % |
| Amsterdam Comm. | 24,85 | EUR | 0,20 % |
| MBB | 203,50 | EUR | -4,24 % |
| Sif | 6,67 | EUR | 3,89 % |
| easyJet | 5,57 | EUR | -1,07 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,57 | — | 0,77 % |
| Cewe | 104,60 | EUR | -1,13 % |
| KOSS | 4,34 | USD | 0,46 % |
| Fastned | 22,65 | EUR | 0,89 % |
| KONE | 62,04 | EUR | -0,13 % |
| GrowGeneration | 1,58 | USD | -1,25 % |
| Heijmans | 67,70 | EUR | -1,24 % |
| Vastned | 30,90 | EUR | 0,65 % |
| Nedap | 91,60 | EUR | -0,54 % |
| Sligro | 10,20 | EUR | 1,19 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 0,00 % |
| AUMANN | 12,24 | EUR | 0,00 % |
| Pharming | 1,57 | EUR | 3,01 % |
| v Lanschot Kempen | 51,70 | EUR | -2,27 % |
| TomTom | 6,84 | EUR | 0,07 % |
| NSI | 19,90 | EUR | -0,30 % |
| Ajax | 8,96 | EUR | 0,90 % |
| Panasonic | 11,72 | EUR | 1,17 % |
Koersdetails aandeel Bitcoin Group
| Datum | Tijd | 13.01.26 | 21:42 |
| Koers | 33,46 |
| Verandering in USD | 0.28 |
| Verandering in % | 0.84 |
| Openingkoers | 32,90 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 33,18 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 32,90 |
| Hoogste dagkoers | 33,82 |
| Laagste jaarkoers | 31,32 |
| Hoogste jaarkoers | 34,98 |
| Laagste koers 52 weken | 24,48 |
| Hoogste koers 52 weken | 57,10 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,17 |
Bitcoin Group: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 18,50 |
| Omzet per aandeel | 1,94 |
| Cashflow per aandeel | 0,36 |
| Intensiteit van investeringen | 96,48 |
| Intensiteit van arbeid | 3,52 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 74,92 |
| Cashratio 2 | 102,74 |
| Cashratio 3 | 102,74 |
| Return on Investment (ROI) | 0,47 |
| Equity ratio | 72,28 |
| Debt ratio | 27,72 |
| Cash ratio | 362,76 |
| Quick ratio | 363,76 |
| Current ratio | 403,08 |
Basisgegevens Bitcoin Group
Prestaties aandeel Bitcoin Group
| 1D | 0.28 | 0.84 % | |
| 1W | -0.38 | -1.12 % | |
| 1M | -0.22 | -0.65 % | |
| 6M | -12.04 | -26.46 % | |
| YTD | 1.96 | 6.22 % | |
| 1Y | -18.14 | -35.16 % | |
| 5Y | -24.84 | -42.61 % |
Dividendstijging aandeel Bitcoin Group
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10 | EUR | 0.20 |
| 2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
| 2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |


