Aandeel EverQuote
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel EverQuote? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel EverQuote actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
EverQuote aandeel actueel
Laatste koersupdate:15.01.2026 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel EverQuote
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel EverQuote
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel EverQuote. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel EverQuote brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in EverQuote?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel EverQuote voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel EverQuote
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel EverQuote
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Sif | 6,67 | EUR | 3,89 % |
| Stellantis | 8,75 | EUR | 0,85 % |
| SMA Solar | 32,50 | EUR | -3,22 % |
| MLP | 7,17 | EUR | -2,05 % |
| Flutter Entertainment | 199,85 | EUR | -1,89 % |
| Airbnb | 132,79 | USD | -5,20 % |
| Panasonic | 11,72 | EUR | 1,17 % |
| v Lanschot Kempen | 51,70 | EUR | -2,27 % |
| Hornbach Holding | 80,70 | EUR | 0,25 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 170,81 | USD | 5,16 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | -1,59 % |
| Takkt | 3,83 | EUR | 0,26 % |
| Gravity ADR | 62,56 | USD | -0,51 % |
| Lakeland Industries | 9,45 | USD | 4,19 % |
| Navios | 57,08 | USD | 1,89 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| ElringKlinger | 4,26 | EUR | -1,62 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,90 | EUR | 0,00 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| bet-at-home | 2,06 | EUR | -1,90 % |
| SGL Carbon | 3,18 | EUR | 0,79 % |
| Dynavax Technologies | 15,60 | USD | -0,76 % |
| Nedap | 91,60 | EUR | -0,54 % |
| BB Biotech | 52,20 | EUR | 0,97 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | -1,01 % |
| Vuzix | 3,35 | USD | -2,05 % |
| CM.com | 4,58 | EUR | 0,33 % |
| Fastned | 22,65 | EUR | 0,89 % |
| Paragon | 1,98 | EUR | 2,86 % |
| Banco Santander ADR | 12,22 | USD | 0,25 % |
| BHP Billiton | 66,02 | USD | 3,17 % |
| Ryanair Holdings | 67,99 | USD | -0,03 % |
| NSI | 19,90 | EUR | -0,30 % |
| AUMANN | 12,24 | EUR | 0,00 % |
| Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | -0,56 % |
| flatexDEGIRO | 38,04 | EUR | -1,81 % |
| Nokia ADR | 6,36 | USD | -2,45 % |
| Cheniere Energy | 199,72 | USD | 3,11 % |
| ATOSS Software | 112,40 | Euro | -5,86 % |
| Haier Smart Home | 1,98 | EUR | -0,69 % |
| Roblox | 82,87 | USD | -2,28 % |
| Alfen | 10,60 | EUR | -2,62 % |
| Amsterdam Comm. | 24,85 | EUR | 0,20 % |
| Lumen Technologies | 8,21 | USD | 0,74 % |
| easyJet | 5,57 | EUR | -1,07 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,93 | EUR | 0,04 % |
| HSBC | 14,00 | EUR | 0,00 % |
| BioNTech – ADR | 109,12 | USD | 1,80 % |
| Qudian | 3,04 | USD | -2,88 % |
| Westwing Group AG | 11,60 | EUR | -1,28 % |
| Open Lending Class A | 2,20 | USD | 1,38 % |
| Barclays | 5,56 | GBP (gehan | 0,36 % |
| Sixt Leasing | 9,10 | EUR | -4,71 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.263,79 | USD | -0,50 % |
| Riot Blockchain | 17,30 | USD | 3,28 % |
| RPC | 6,20 | USD | 2,99 % |
| GrowGeneration | 1,58 | USD | -1,25 % |
| Wereldhave | 20,60 | EUR | 3,10 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 83,18 | USD | 2,72 % |
| DSM-Firmenich | 67,80 | EUR | 1,04 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | 0,00 % |
| Rio Tinto ADR | 85,88 | USD | 2,74 % |
| Endeavour Silver | 11,21 | USD | 0,45 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,60 | EUR | -1,16 % |
| Blackstone | 158,71 | USD | 2,23 % |
| LPKF Laser | 6,63 | EUR | 2,63 % |
| Trip.com | 62,78 | USD | -17,05 % |
| Eckert & Ziegler | 16,27 | EUR | 0,31 % |
| PetMed Express | 3,47 | USD | 1,17 % |
| Teva Pharmaceuticals | 32,64 | USD | 0,52 % |
| Uranium Energy | 17,19 | USD | 10,55 % |
| Opendoor Technologies | 6,65 | USD | -1,80 % |
| Sartorius | 194,00 | EUR | -3,00 % |
| Vodafone Group ADR | 13,38 | USD | 1,52 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | 0,00 % |
| QSC | 0,79 | EUR | 3,40 % |
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | 5,90 % |
| SAF Holland | 16,24 | EUR | -0,98 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,94 | EUR | -0,53 % |
| VERBIO | 25,06 | EUR | -0,48 % |
| NXP | 240,80 | USD | 0,72 % |
| Grammer | 5,95 | EUR | -2,46 % |
| Li Auto | 16,21 | USD | -2,58 % |
| BayWa | 3,85 | EUR | -3,15 % |
| Hamburger Hafen | 22,40 | EUR | -1,75 % |
| Yandex | 102,00 | USD | -3,25 % |
| Unisys | 3,27 | USD | 0,62 % |
| Bitcoin Group | 33,68 | EUR | 1,02 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 0,00 % |
| AstraZeneca | 165,35 | GBP (gehan | 2,10 % |
| Singulus | 1,70 | EUR | -0,29 % |
| Xiaomi | 4,18 | USD | -0,81 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 5,36 % |
| Jost Werke | 59,40 | EUR | 0,34 % |
| Adesso | 90,20 | EUR | -0,44 % |
| FABASOFT | 16,65 | EUR | 1,83 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,80 | USD | 0,74 % |
| Diageo | 19,50 | GBp | 0,52 % |
| Alto Ingredients | 2,72 | USD | 3,63 % |
| Prudential | 13,60 | EUR | 0,00 % |
| Cewe | 104,60 | EUR | -1,13 % |
| Dr. Hoenle | 8,34 | EUR | 4,51 % |
| Sibanye Stillwater | 3,76 | EUR | 2,45 % |
| MPLX | 55,46 | USD | 1,26 % |
| Delek Logistics Partners | 48,32 | USD | -0,74 % |
| Basic-Fit | 29,30 | EUR | -2,07 % |
| Datagroup | 69,10 | EUR | -0,72 % |
| BAM Groep | 9,18 | EUR | -0,54 % |
| DoorDash | 213,13 | USD | -1,96 % |
| TomTom | 6,84 | EUR | 0,07 % |
| Opera | 13,46 | USD | -0,07 % |
| CRH | 104,90 | EUR | -4,11 % |
| Worldline | 1,58 | EUR | 0,19 % |
| Avantium | 6,96 | EUR | -2,21 % |
| Sligro | 10,20 | EUR | 1,19 % |
| Dermapharm Holding | 38,40 | EUR | 1,59 % |
| CD Projekt | 254,20 | PL | 0,28 % |
| STRATEC Biomedical | 23,40 | EUR | -0,64 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Corsair Gaming | 5,74 | USD | 0,88 % |
| Timkensteel | 20,22 | USD | 4,50 % |
| Fossil Group | 3,71 | USD | -2,62 % |
| PowerCell Sweden | 2,63 | SEK | 0,61 % |
| PNE | 9,69 | EUR | -5,92 % |
| KOSS | 4,34 | USD | 0,46 % |
| GFT Technologies | 20,95 | EUR | -0,24 % |
| ZEAL Network | 49,60 | EUR | -0,80 % |
| Huya | 3,71 | USD | 6,30 % |
| MBB | 203,50 | EUR | -4,24 % |
| Draegerwerk | 73,50 | EUR | 0,41 % |
| ForFarmers | 4,94 | EUR | 0,30 % |
| XPENG | 20,58 | USD | -2,23 % |
| Heijmans | 67,70 | EUR | -1,24 % |
| ELMOS | 104,80 | EUR | -3,85 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,39 | USD | -0,11 % |
| JinkoSolar | 29,64 | USD | -1,13 % |
| Fugro | 9,37 | EUR | -1,21 % |
| Kendrion | 14,68 | EUR | 0,14 % |
| Vossloh | 80,90 | EUR | 0,62 % |
| Medios | 14,90 | EUR | -1,59 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,29 % |
| Pharming | 1,57 | EUR | 3,01 % |
| BP ADR | 35,82 | USD | 1,30 % |
| NOV | 17,69 | USD | -0,17 % |
| PVA TePla | 26,74 | EUR | -0,67 % |
| Vastned | 30,90 | EUR | 0,65 % |
| Vale | 14,61 | USD | 3,54 % |
| DIC Asset | 1,87 | EUR | -0,43 % |
| Koenig & Bauer | 10,60 | EUR | -0,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 327,11 | USD | -1,24 % |
| Ocugen | 1,87 | USD | -2,09 % |
| Appen | 0,64 | EUR | 1,83 % |
| SÜSS MicroTec | 45,72 | EUR | -0,39 % |
| KONE | 62,04 | EUR | -0,13 % |
| Applied Optoelectronics | 34,47 | USD | 0,85 % |
| Gogo | 4,84 | USD | -2,02 % |
| Auto1 Group | 29,46 | EUR | -3,79 % |
| Snowflake | 206,16 | USD | -1,54 % |
| Brunel | 7,59 | EUR | -1,43 % |
| Accsys | 0,70 | EUR | 0,00 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,57 | — | 0,77 % |
| Ajax | 8,96 | EUR | 0,90 % |
| Eastman Kodak | 7,55 | USD | -0,40 % |
| Secunet Security Networks | 194,20 | EUR | -5,27 % |
| Coinbase Global | 255,86 | USD | 1,25 % |
Koersdetails aandeel EverQuote
| Datum | Tijd | 15.01.26 | 22:00 |
| Koers | 25,14 |
| Verandering in USD | 0.02 |
| Verandering in % | 0.08 |
| Openingkoers | 24,87 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 25,12 |
| Beurzen | 4,00 |
| Laagste dagkoers | 24,64 |
| Hoogste dagkoers | 25,40 |
| Laagste jaarkoers | 24,29 |
| Hoogste jaarkoers | 27,47 |
| Laagste koers 52 weken | 17,35 |
| Hoogste koers 52 weken | 30,03 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,81 |
Basisgegevens EverQuote
Prestaties aandeel EverQuote
| 1D | 0.02 | 0.08 % | |
| 1W | -0.28 | -1.1 % | |
| 1M | -1.96 | -7.23 % | |
| 6M | 0.55 | 2.24 % | |
| YTD | -1.86 | -6.89 % | |
| 1Y | 6.35 | 33.79 % | |
| 5Y | -13.03 | -34.14 % |


