Aandeel Prudential
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Prudential? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Prudential aandeel huidig
Laatste koersupdate:31.03.35 17:53 uur
EUR
Grafiek Aandeel Prudential
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Prudential
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Prudential beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Prudential. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Prudential kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Prudential?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXPrudential aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Prudential
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
BP ADR | 35,08 | USD | 0,21 % |
Dynavax Technologies | 12,96 | USD | 1,09 % |
Lumen Technologies | 4,95 | USD | 7,61 % |
MBB | 104,80 | EUR | 1,16 % |
Draegerwerk | 55,40 | EUR | -0,72 % |
Bitcoin Group | 43,75 | EUR | -8,18 % |
Eastman Kodak | 7,52 | USD | -3,83 % |
SMA Solar | 16,43 | EUR | 3,27 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Borussia Dortmund | 3,24 | EUR | 0,47 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,52 | USD | -0,28 % |
LPKF Laser | 8,88 | EUR | -1,99 % |
Datagroup | 45,35 | EUR | 2,02 % |
Grammer | 6,40 | EUR | 7,56 % |
Villeroy & Boch | 15,50 | EUR | 1,97 % |
MLP | 6,96 | EUR | -0,57 % |
Alto Ingredients | 1,59 | USD | 0,32 % |
Dr. Hoenle | 10,00 | EUR | -2,44 % |
Basic-Fit | 22,64 | EUR | -0,35 % |
PNE | 12,60 | EUR | 4,13 % |
Pharming | 0,89 | EUR | 1,02 % |
Trip.com | 66,69 | USD | -3,70 % |
Greenyard | 5,10 | EUR | -3,41 % |
Ocugen | 0,73 | USD | 2,01 % |
QSC | 0,72 | EUR | -0,28 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | 1,38 % |
Takkt | 7,97 | EUR | -1,60 % |
XPENG | 17,46 | USD | 4,80 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | -1,93 % |
SAF Holland | 17,00 | EUR | 0,24 % |
KONE | 54,14 | EUR | 1,42 % |
Neoen | 39,84 | EUR | 0,35 % |
Vodafone Group ADR | 8,38 | USD | 0,19 % |
Opendoor Technologies | 1,56 | USD | 0,32 % |
PetMed Express | 4,45 | USD | 4,71 % |
Vossloh | 48,55 | EUR | 0,52 % |
Westwing Group AG | 7,52 | EUR | 1,90 % |
RPC | 6,34 | USD | 3,59 % |
Blackstone | 166,85 | USD | 1,22 % |
Unilever | 52,38 | EUR | -0,64 % |
Garrett Motion | 9,27 | USD | 0,71 % |
VERBIO | 9,63 | EUR | -0,36 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,24 | USD | 2,10 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,18 | EUR | -0,49 % |
Coinbase Global | 264,66 | USD | -3,52 % |
easyJet | 6,21 | EUR | -1,80 % |
MPLX | 54,48 | USD | 1,21 % |
NOV | 15,71 | USD | 1,06 % |
BayWa | 8,79 | EUR | -0,79 % |
Amsterdam Comm. | 18,26 | EUR | -0,22 % |
Sixt Leasing | 9,00 | EUR | -4,26 % |
DoorDash | 213,99 | USD | 0,29 % |
Accsys | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Ryanair Holdings | 45,93 | USD | 1,29 % |
CM.com | 6,48 | EUR | 0,93 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,50 % |
SÜSS MicroTec | 41,55 | EUR | -0,36 % |
Sartorius | 190,60 | EUR | -2,16 % |
Cewe | 99,50 | EUR | -1,09 % |
Gravity ADR | 62,60 | USD | -0,46 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,81 | EUR | 1,81 % |
Koenig & Bauer | 16,08 | EUR | -3,94 % |
IVU Traffic Technologies | 15,90 | EUR | 0,32 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | -0,90 % |
GFT Technologies | 21,65 | EUR | -0,92 % |
STRATEC Biomedical | 31,45 | EUR | -4,84 % |
Fossil Group | 1,80 | USD | 3,76 % |
Unisys | 6,73 | USD | 0,22 % |
Amarin Corporation | 0,60 | USD | -1,49 % |
Lakeland Industries | 23,99 | USD | -0,17 % |
Gogo | 8,61 | USD | 2,74 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,95 | USD | 0,74 % |
AUMANN | 10,66 | EUR | -0,74 % |
Cheniere Energy | 214,38 | USD | 0,40 % |
Singulus | 1,16 | EUR | 1,32 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -2,84 % |
Delek Logistics Partners | 41,29 | USD | -1,39 % |
NXP | 231,24 | USD | 3,17 % |
BHP Billiton | 52,02 | USD | 0,91 % |
Hamburger Hafen | 18,66 | EUR | 0,86 % |
Vale | 9,84 | USD | 0,82 % |
GrowGeneration | 1,43 | USD | 1,42 % |
Applied Optoelectronics | 25,70 | USD | -0,79 % |
FABASOFT | 17,35 | EUR | -1,98 % |
Rhön-Klinikum | 14,00 | EUR | -0,71 % |
Open Lending Class A | 5,59 | USD | -2,27 % |
Deutsche Beteiligung | 24,65 | EUR | -1,00 % |
Dermapharm Holding | 39,55 | EUR | 1,80 % |
ASML Holding NV-NY | 747,21 | USD | -0,58 % |
HSBC | 10,86 | EUR | 2,90 % |
BioNTech – ADR | 121,16 | USD | 1,11 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,62 | USD | 2,28 % |
Rio Tinto ADR | 64,21 | USD | 1,33 % |
Chimerix | 5,04 | USD | 15,07 % |
Huya | 3,95 | USD | 1,81 % |
Airbnb | 159,72 | USD | -1,05 % |
Heijmans | 34,70 | EUR | -0,29 % |
Panasonic | 11,80 | EUR | 3,87 % |
Jost Werke | 51,90 | EUR | 4,11 % |
Medios | 13,84 | EUR | 1,47 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 1,01 % |
Cel-Sci | 0,45 | USD | 7,12 % |
PowerCell Sweden | 3,12 | SEK | 0,52 % |
PSI | 26,50 | EUR | -0,38 % |
Secunet Security Networks | 138,00 | EUR | -1,43 % |
Opera | 21,80 | USD | -0,27 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,93 | USD | 0,76 % |
Diageo | 26,00 | GBp | 0,12 % |
PVA TePla | 13,67 | EUR | -3,53 % |
Adesso | 94,20 | EUR | -1,57 % |
Roblox | 65,25 | USD | -2,25 % |
ATOSS Software | 116,60 | Euro | -0,68 % |
CD Projekt | 229,00 | PL | -0,43 % |
Yandex | 48,72 | USD | 9,51 % |
CRH | 104,95 | EUR | 0,38 % |
Fastned | 20,00 | EUR | -0,50 % |
Nokia ADR | 5,00 | USD | 0,10 % |
Eckert & Ziegler | 60,70 | EUR | 1,34 % |
KOSS | 6,41 | USD | -2,29 % |
Li Auto | 25,66 | USD | -0,70 % |
Snowflake | 191,35 | USD | 2,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,63 | EUR | -0,16 % |
Worldline | 7,94 | EUR | 1,22 % |
Riot Blockchain | 11,54 | USD | -5,94 % |
Qudian | 3,12 | USD | -4,88 % |
DIC Asset | 2,30 | EUR | 0,66 % |
Vuzix | 4,27 | USD | -2,63 % |
Stellantis | 13,57 | EUR | 1,34 % |
BAM Groep | 4,91 | EUR | -0,32 % |
Flutter Entertainment | 293,49 | EUR | -1,78 % |
Hornbach Holding | 78,60 | EUR | 1,16 % |
Auto1 Group | 19,14 | EUR | 1,65 % |
ZEAL Network | 43,90 | EUR | -0,23 % |
B&S Group | 4,27 | EUR | 0,23 % |
Fugro | 14,92 | EUR | 1,50 % |
Sif | 11,38 | EUR | -2,07 % |
Brunel | 9,52 | EUR | -0,10 % |
flatexDEGIRO | 18,62 | EUR | 0,68 % |
SGL Carbon | 4,11 | EUR | 3,79 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 2,45 % |
Curevac | 3,46 | USD | -5,32 % |
Banco Santander ADR | 6,13 | USD | 1,74 % |
Alfen | 12,35 | EUR | 4,79 % |
JinkoSolar | 22,49 | USD | -2,03 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,68 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | -0,72 % |
Appen | 1,72 | EUR | -1,60 % |
Avantium | 1,89 | EUR | 4,30 % |
ElringKlinger | 4,18 | EUR | -1,42 % |
Navios | 45,10 | USD | 2,49 % |
Kendrion | 10,50 | EUR | 0,57 % |
AstraZeneca | 142,10 | GBP (gehan | -0,28 % |
Barclays | 3,74 | GBP (gehan | 2,44 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,00 | EUR | 0,49 % |
Dada Nexus ADR | 1,89 | USD | 0,27 % |
Sligro | 10,74 | EUR | -0,19 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 1,69 % |
EverQuote | 21,88 | USD | 0,88 % |
Uranium Energy | 6,40 | USD | 0,16 % |
v Lanschot Kempen | 49,05 | EUR | -1,01 % |
Timkensteel | 15,88 | USD | 3,05 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -4,50 % |
Corsair Gaming | 12,24 | USD | -1,49 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 1,97 % |
Xiaomi | 5,94 | USD | 7,28 % |
Endeavour Silver | 4,10 | USD | 1,49 % |
ForFarmers | 3,56 | EUR | 0,99 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 202,02 | USD | -0,92 % |
TomTom | 4,23 | EUR | 0,62 % |
ELMOS | 69,70 | EUR | -4,26 % |
Wereldhave | 15,18 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Prudential
Datum | Zeit | 18.02.25 | 17:38 |
Kurs | 8,85 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 8,80 |
Slotkoers vorige handelsdag | 8,85 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 8,75 |
Hoogste dagkoers | 8,85 |
Laagste jaarkoers | 7,10 |
Hoogste jaarkoers | 8,95 |
Laagste koers 52 weken | 7,10 |
Hoogste koers 52 weken | 9,85 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 23,34 |
Prudential : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | 0,30 |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | 0,98 |
Equity ratio | 10,33 |
Debt ratio | 89,67 |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Prudential
Aandeel Prudential Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0.55 | 6.63 % | |
1M | 1.05 | 13.46 % | |
6M | 1.1 | 14.19 % | |
YTD | 1.15 | 14.94 % | |
1Y | -1 | -10.15 % | |
5Y | -9.12 | -50.75 % |
Dividendstijging aandeel Prudential
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.19 | EUR | 1.84 |
2022 | 0.18 | EUR | 1.40 |
2021 | 0.17 | EUR | 1.11 |
2020 | 0.31 | EUR | 2.02 |
2019 | 0.46 | EUR | 2.70 |
2018 | 0.48 | EUR | 3.64 |
2017 | 0.47 | EUR | 2.54 |