Aandeel Dr. Hoenle
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Dr. Hoenle? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Dr. Hoenle aandeel huidig
Laatste koersupdate:23.05.24 15:50 uur
EUR
Grafiek Aandeel Dr. Hoenle
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Dr. Hoenle
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Dr. Hoenle beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Dr. Hoenle. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Dr. Hoenle kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Dr. Hoenle?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDr. Hoenle aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Dr. Hoenle
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Teva Pharmaceuticals | 16,20 | USD | -2,62 % |
Trip.com | 69,29 | USD | -0,65 % |
Borussia Dortmund | 3,35 | EUR | 0,60 % |
PVA TePla | 13,65 | EUR | 0,29 % |
Diageo | 26,04 | GBp | -0,52 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,97 | USD | 1,64 % |
BAM Groep | 4,75 | EUR | 10,11 % |
SÜSS MicroTec | 42,25 | EUR | -0,59 % |
PetMed Express | 4,30 | USD | -3,83 % |
Villeroy & Boch | 15,55 | EUR | 0,65 % |
Adesso | 95,20 | EUR | 1,82 % |
GFT Technologies | 21,20 | EUR | 1,92 % |
Jost Werke | 50,40 | EUR | 3,17 % |
bet-at-home | 3,10 | EUR | 1,97 % |
Blackstone | 164,51 | USD | 2,51 % |
VivoryonTherapeutics | 2,04 | — | 3,30 % |
JinkoSolar | 22,70 | USD | 4,66 % |
PNE | 12,02 | EUR | -0,50 % |
Garrett Motion | 9,28 | USD | 1,92 % |
PowerCell Sweden | 3,00 | SEK | -3,10 % |
Grammer | 5,80 | EUR | -2,52 % |
NXP | 223,04 | USD | 1,57 % |
AUMANN | 10,64 | EUR | -1,66 % |
FABASOFT | 18,35 | EUR | 1,94 % |
Eastman Kodak | 7,87 | USD | -1,99 % |
Gogo | 8,38 | USD | -1,70 % |
Rhön-Klinikum | 14,20 | EUR | 2,16 % |
SAF Holland | 16,46 | EUR | 1,73 % |
ELMOS | 73,20 | EUR | 1,81 % |
Worldline | 8,10 | EUR | 2,32 % |
Alto Ingredients | 1,53 | USD | 0,99 % |
Snowflake | 187,70 | USD | -2,57 % |
Vale | 9,74 | USD | 1,72 % |
Fugro | 14,51 | EUR | 1,12 % |
Panasonic | 11,39 | EUR | -0,09 % |
BP ADR | 35,16 | USD | 1,93 % |
Wereldhave | 15,52 | EUR | -1,77 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,25 % |
Timkensteel | 15,13 | USD | -1,30 % |
Barclays | 3,56 | GBP (gehan | 0,79 % |
Hornbach Holding | 75,50 | EUR | 0,13 % |
Cheniere Energy | 214,89 | USD | 2,33 % |
Paragon | 2,28 | EUR | 4,59 % |
Navios | 43,10 | USD | -1,87 % |
Cewe | 99,70 | EUR | -0,50 % |
Dynavax Technologies | 12,78 | USD | 0,67 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 1,52 % |
Sixt Leasing | 9,10 | EUR | -3,19 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,61 | EUR | -0,88 % |
Delek Logistics Partners | 41,52 | USD | 0,89 % |
Uranium Energy | 6,77 | USD | -3,08 % |
Fossil Group | 1,70 | USD | -2,02 % |
Curevac | 3,54 | USD | -3,01 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,48 | USD | -1,71 % |
Opendoor Technologies | 1,48 | USD | -1,33 % |
Eckert & Ziegler | 59,95 | EUR | 5,18 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,91 | USD | 0,00 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,39 % |
SGL Carbon | 3,94 | EUR | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 38,55 | EUR | -0,13 % |
DIC Asset | 2,31 | EUR | -2,95 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -2,82 % |
EverQuote | 21,85 | USD | 0,32 % |
STRATEC Biomedical | 33,70 | EUR | -0,59 % |
NOV | 15,81 | USD | -0,75 % |
Unisys | 6,83 | USD | -1,23 % |
Pharming | 0,85 | EUR | 0,18 % |
Roblox | 66,54 | USD | 1,54 % |
Avantium | 1,80 | EUR | 0,90 % |
SMA Solar | 15,61 | EUR | 9,01 % |
Vossloh | 48,35 | EUR | 1,04 % |
AstraZeneca | 141,30 | GBP (gehan | -1,57 % |
Deutsche Beteiligung | 24,50 | EUR | 1,45 % |
Sibanye Stillwater | 0,91 | EUR | -6,21 % |
HSBC | 10,53 | EUR | -0,23 % |
Ryanair Holdings | 45,57 | USD | -0,18 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | 0,54 % |
Qudian | 2,98 | USD | 0,00 % |
Lumen Technologies | 4,63 | USD | -1,80 % |
Nokia ADR | 5,01 | USD | 0,30 % |
easyJet | 6,20 | EUR | -1,21 % |
CD Projekt | 226,80 | PL | -0,04 % |
Appen | 1,75 | EUR | 1,22 % |
Stellantis | 13,37 | EUR | 3,29 % |
RPC | 6,12 | USD | 0,82 % |
KONE | 53,80 | EUR | 1,89 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,18 | EUR | 0,33 % |
Unilever | 52,62 | EUR | -2,48 % |
Flutter Entertainment | 294,02 | EUR | 4,18 % |
Secunet Security Networks | 133,80 | EUR | -3,32 % |
Yandex | 44,50 | USD | 6,72 % |
Auto1 Group | 18,77 | EUR | -3,00 % |
CRH | 102,50 | EUR | 0,69 % |
Vuzix | 4,11 | USD | -4,09 % |
ElringKlinger | 4,35 | EUR | 0,12 % |
Chimerix | 4,38 | USD | -4,06 % |
ATOSS Software | 116,20 | Euro | 1,22 % |
ASML Holding NV-NY | 765,01 | USD | -1,54 % |
PSI | 27,50 | EUR | 1,85 % |
BHP Billiton | 51,88 | USD | 0,09 % |
flatexDEGIRO | 18,54 | EUR | 1,42 % |
Hamburger Hafen | 18,60 | EUR | 0,65 % |
Opera | 21,34 | USD | -2,33 % |
Fastned | 19,90 | EUR | 0,40 % |
ZEAL Network | 44,10 | EUR | -2,00 % |
Sartorius | 198,20 | EUR | -0,70 % |
BioNTech – ADR | 119,16 | USD | -2,95 % |
Cel-Sci | 0,41 | USD | 1,18 % |
Ajax | 10,10 | EUR | 1,00 % |
Kendrion | 10,38 | EUR | -0,19 % |
Nedap | 59,40 | EUR | 0,00 % |
Medios | 12,76 | EUR | 0,47 % |
Li Auto | 25,76 | USD | 2,20 % |
Accsys | 0,48 | EUR | 0,00 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Xiaomi | 5,38 | USD | 2,57 % |
Bitcoin Group | 47,35 | EUR | -0,32 % |
LPKF Laser | 9,16 | EUR | 0,66 % |
v Lanschot Kempen | 48,80 | EUR | 0,51 % |
MPLX | 54,25 | USD | 1,00 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | -0,90 % |
Datagroup | 43,40 | EUR | -0,34 % |
KOSS | 6,56 | USD | 1,08 % |
IVU Traffic Technologies | 15,90 | EUR | 0,32 % |
VERBIO | 9,24 | EUR | -1,75 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 41,81 | EUR | 4,47 % |
Neoen | 39,78 | EUR | 0,30 % |
Corsair Gaming | 12,32 | USD | -1,52 % |
GrowGeneration | 1,40 | USD | -1,06 % |
Amsterdam Comm. | 18,36 | EUR | -0,11 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | 2,83 % |
Brunel | 9,62 | EUR | 1,48 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | 2,15 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 3,39 % |
NSI | 22,30 | EUR | -0,22 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 0,77 % |
MLP | 7,00 | EUR | 0,14 % |
MBB | 103,20 | EUR | -0,58 % |
Banco Santander ADR | 6,03 | USD | 1,77 % |
Westwing Group AG | 7,46 | EUR | 2,19 % |
Sif | 11,88 | EUR | 0,51 % |
Lakeland Industries | 24,38 | USD | -0,45 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -0,09 % |
Heijmans | 33,45 | EUR | 4,21 % |
Applied Optoelectronics | 26,12 | USD | -3,42 % |
B&S Group | 4,22 | EUR | 1,20 % |
Riot Blockchain | 12,15 | USD | -0,70 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,01 | USD | -2,90 % |
Amarin Corporation | 0,62 | USD | 2,48 % |
BayWa | 9,06 | EUR | -2,79 % |
Open Lending Class A | 5,75 | USD | 0,35 % |
Endeavour Silver | 4,09 | USD | -2,37 % |
Coinbase Global | 275,50 | USD | -7,58 % |
ForFarmers | 3,48 | EUR | 0,87 % |
Vodafone Group ADR | 8,38 | USD | -0,54 % |
Corestate Capital Holding | 0,40 | EUR | 3,35 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 198,78 | USD | -1,51 % |
DoorDash | 210,26 | USD | 2,25 % |
Sligro | 10,86 | EUR | -0,18 % |
Rio Tinto ADR | 63,60 | USD | 0,49 % |
Airbnb | 162,16 | USD | 14,97 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,27 % |
Basic-Fit | 22,70 | EUR | 0,71 % |
Singulus | 1,14 | EUR | 1,33 % |
TomTom | 4,17 | EUR | 0,10 % |
Huya | 3,92 | USD | 4,96 % |
XPENG | 16,47 | USD | 3,23 % |
Koenig & Bauer | 16,42 | EUR | -0,12 % |
Alfen | 11,64 | EUR | -0,39 % |
CM.com | 6,58 | EUR | 0,46 % |
Gravity ADR | 63,26 | USD | -0,38 % |
Koersdetails aandeel Dr. Hoenle
Datum | Zeit | 14.02.25 | 18:29 |
Kurs | 10,25 |
Veränderung in USD | 0.77 |
Änderung in % | 8.12 |
Öffnungskurs | 9,36 |
Slotkoers vorige handelsdag | 9,48 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 9,36 |
Hoogste dagkoers | 10,30 |
Laagste jaarkoers | 6,48 |
Hoogste jaarkoers | 13,10 |
Laagste koers 52 weken | 6,48 |
Hoogste koers 52 weken | 20,30 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,06 |
Dr. Hoenle : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -10,03 |
Omzet per aandeel | 18,10 |
Cashflow per aandeel | 0,52 |
Intensiteit van investeringen | 61,72 |
Intensiteit van arbeid | 38,28 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 88,42 |
Cashratio 2 | 132,37 |
Cashratio 3 | 100,10 |
Return on Investment (ROI) | -6,25 |
Equity ratio | 54,57 |
Debt ratio | 45,43 |
Cash ratio | 28,89 |
Quick ratio | 77,32 |
Current ratio | 209,12 |
Prestaties Dr. Hoenle
Aandeel Dr. Hoenle Performance
1D | 0.77 | 8.12 % | |
1W | 0.43 | 4.38 % | |
1M | 3.39 | 49.42 % | |
6M | -6.75 | -39.71 % | |
YTD | 2.71 | 35.94 % | |
1Y | -5.85 | -36.34 % | |
5Y | -32.95 | -76.27 % |
Dividendstijging aandeel Dr. Hoenle
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2021 | 0.20 | EUR | 0.51 |
2020 | 0.50 | EUR | 0.90 |
2019 | 0.80 | EUR | 1.82 |
2018 | 0.80 | EUR | 1.83 |
2017 | 0.60 | EUR | 1.21 |