Aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Heidelberger Druckmaschinen? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Heidelberger Druckmaschinen actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Heidelberger Druckmaschinen aandeel actueel
Laatste koersupdate:10.07.2025 14:21 uur
EUR
Grafiek aandeel Heidelberger Druckmaschinen
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Heidelberger Druckmaschinen. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Heidelberger Druckmaschinen brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Heidelberger Druckmaschinen?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Heidelberger Druckmaschinen voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 231,84 | USD | 1,75 % |
Riot Blockchain | 12,24 | USD | 5,79 % |
Hornbach Holding | 108,00 | EUR | 0,75 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,21 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Paragon | 2,10 | EUR | -4,98 % |
bet-at-home | 2,88 | EUR | -1,37 % |
Coinbase Global | 373,85 | USD | 5,36 % |
Draegerwerk | 69,10 | EUR | 1,47 % |
Endeavour Silver | 5,29 | USD | 9,30 % |
Sibanye Stillwater | 1,68 | EUR | 3,38 % |
Stellantis | 8,80 | EUR | 0,53 % |
Dr. Hoenle | 9,30 | EUR | -1,27 % |
Gogo | 15,61 | USD | -0,95 % |
Unilever | 52,16 | EUR | 0,50 % |
Banco Santander ADR | 8,88 | USD | 2,19 % |
ELMOS | 95,70 | EUR | 3,01 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,78 % |
Vossloh | 88,40 | EUR | -1,89 % |
Cheniere Energy | 235,96 | USD | -0,35 % |
Adesso | 88,20 | EUR | 1,50 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,60 | USD | 2,26 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,45 | USD | 1,32 % |
Nedap | 72,30 | EUR | -0,28 % |
Lumen Technologies | 4,53 | USD | 0,22 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 3,87 % |
FABASOFT | 17,10 | EUR | 1,18 % |
Huya | 2,49 | USD | 0,81 % |
Deutsche Beteiligung | 26,40 | EUR | 0,38 % |
Fastned | 22,20 | EUR | 4,47 % |
CRH | 82,20 | EUR | -0,12 % |
Vuzix | 2,58 | USD | -0,39 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,71 | USD | 0,48 % |
VERBIO | 12,62 | EUR | 1,77 % |
NXP | 230,42 | USD | -0,83 % |
IVU Traffic Technologies | 19,85 | EUR | 3,39 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
ASML Holding NV-NY | 799,83 | USD | 0,72 % |
Sif | 8,73 | EUR | 0,58 % |
Trip.com | 61,35 | USD | 1,34 % |
Eckert & Ziegler | 65,70 | EUR | 0,38 % |
Vodafone Group ADR | 10,88 | USD | 0,09 % |
Qudian | 3,33 | USD | 3,10 % |
Lakeland Industries | 14,35 | USD | -1,44 % |
Xiaomi | 6,20 | USD | -0,96 % |
Barclays | 3,99 | GBP (gehan | 0,76 % |
STRATEC Biomedical | 27,30 | EUR | 1,68 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | 1,61 % |
Kendrion | 11,30 | EUR | 0,00 % |
NOV | 13,42 | USD | -0,67 % |
SAF Holland | 17,98 | EUR | 1,24 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
BayWa | 8,81 | EUR | 1,61 % |
Garrett Motion | 11,31 | USD | 2,45 % |
HSBC | 10,68 | EUR | 0,57 % |
MBB | 141,60 | EUR | -2,34 % |
Jost Werke | 54,60 | EUR | -0,73 % |
ZEAL Network | 47,20 | EUR | -0,21 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
Diageo | 22,50 | GBp | 0,45 % |
Snowflake | 221,90 | USD | -0,72 % |
ElringKlinger | 4,64 | EUR | 1,64 % |
Delek Logistics Partners | 44,15 | USD | -1,03 % |
Basic-Fit | 25,44 | EUR | 0,79 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Nokia ADR | 5,10 | USD | -0,97 % |
Cewe | 101,20 | EUR | -0,20 % |
RPC | 5,22 | USD | -3,15 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | -0,55 % |
ATOSS Software | 143,60 | Euro | 0,98 % |
DIC Asset | 2,11 | EUR | -1,63 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,24 % |
Navios | 37,60 | USD | -2,67 % |
Sartorius | 178,00 | EUR | 1,14 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,82 | EUR | -0,29 % |
Amsterdam Comm. | 22,50 | EUR | 0,22 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,06 | USD | 3,07 % |
Fossil Group | 1,71 | USD | -1,16 % |
Koenig & Bauer | 14,06 | EUR | 1,74 % |
PSI | 30,30 | EUR | 0,66 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
GFT Technologies | 23,85 | EUR | -0,42 % |
Airbnb | 136,85 | USD | -0,10 % |
MLP | 8,74 | EUR | 0,23 % |
Unisys | 4,36 | USD | -0,91 % |
QSC | 0,94 | EUR | 1,73 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | -0,33 % |
Hamburger Hafen | 18,95 | EUR | 0,00 % |
XPENG | 17,65 | USD | -1,56 % |
BioNTech – ADR | 111,78 | USD | 0,11 % |
EverQuote | 24,89 | USD | 1,47 % |
Accsys | 0,72 | EUR | -1,37 % |
Curevac | 5,50 | USD | 1,48 % |
Flutter Entertainment | 286,33 | EUR | 0,38 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | 0,39 % |
NSI | 24,15 | EUR | 0,00 % |
Singulus | 1,91 | EUR | -0,78 % |
Westwing Group AG | 8,42 | EUR | 3,19 % |
BB Biotech | 33,70 | EUR | 2,59 % |
KONE | 55,82 | EUR | 1,45 % |
VivoryonTherapeutics | 1,46 | — | 0,83 % |
Blackstone | 158,68 | USD | 1,49 % |
Dermapharm Holding | 34,95 | EUR | -0,43 % |
PVA TePla | 21,48 | EUR | 1,23 % |
Opera | 19,49 | USD | 1,83 % |
CD Projekt | — | PL | — |
SMA Solar | 22,32 | EUR | -0,98 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 1,15 % |
PetMed Express | 3,43 | USD | -1,44 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | -0,28 % |
Rio Tinto ADR | 58,71 | USD | -0,03 % |
Dynavax Technologies | 10,81 | USD | 2,08 % |
Secunet Security Networks | 237,50 | EUR | -1,04 % |
Sligro | 14,52 | EUR | 1,26 % |
DoorDash | 246,06 | USD | 1,90 % |
easyJet | 6,09 | EUR | -0,68 % |
Fugro | 12,48 | EUR | 1,46 % |
Appen | 0,60 | EUR | -0,50 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
Roblox | 106,68 | USD | 1,66 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,53 % |
Ocugen | 1,13 | USD | 7,62 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | -0,49 % |
Takkt | 6,41 | EUR | 0,31 % |
Yandex | 46,05 | USD | -2,23 % |
AstraZeneca | 123,20 | GBP (gehan | 2,20 % |
Prudential | 10,70 | EUR | 0,94 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,19 | USD | -4,10 % |
Timkensteel | 16,04 | USD | -0,80 % |
Ryanair Holdings | 57,86 | USD | -1,67 % |
BHP Billiton | 49,61 | USD | 0,51 % |
Uranium Energy | 5,94 | USD | -6,01 % |
Worldline | 3,84 | EUR | 0,60 % |
Vale | 9,86 | USD | -1,30 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -0,97 % |
Bitcoin Group | 43,84 | EUR | -0,14 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
PowerCell Sweden | 2,25 | SEK | -0,79 % |
PNE | 15,30 | EUR | -0,26 % |
SGL Carbon | 3,55 | EUR | -1,39 % |
flatexDEGIRO | 25,34 | EUR | 0,72 % |
Applied Optoelectronics | 27,92 | USD | 3,87 % |
KOSS | 5,36 | USD | 1,52 % |
Wereldhave | 17,42 | EUR | 0,46 % |
Brunel | 9,35 | EUR | 0,32 % |
Opendoor Technologies | 0,74 | USD | 1,37 % |
Open Lending Class A | 2,52 | USD | 3,70 % |
Heijmans | 56,25 | EUR | 1,35 % |
TomTom | 5,08 | EUR | 0,99 % |
Gravity ADR | 63,63 | USD | 0,20 % |
Corsair Gaming | 9,76 | USD | 1,88 % |
BAM Groep | 7,76 | EUR | 1,50 % |
LPKF Laser | 9,18 | EUR | -0,76 % |
v Lanschot Kempen | 55,50 | EUR | 0,36 % |
Li Auto | 27,18 | USD | 0,74 % |
SÜSS MicroTec | 42,16 | EUR | -2,36 % |
BP ADR | 31,27 | USD | 0,00 % |
Panasonic | 8,51 | EUR | 0,73 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,87 | EUR | -0,73 % |
AUMANN | 12,02 | EUR | -0,66 % |
ForFarmers | 3,96 | EUR | -0,63 % |
Alfen | 10,57 | EUR | 2,37 % |
MPLX | 50,76 | USD | -0,39 % |
Medios | 12,68 | EUR | -1,55 % |
Auto1 Group | 26,50 | EUR | -0,90 % |
JinkoSolar | 24,04 | USD | -0,29 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Ajax | 9,68 | EUR | -0,41 % |
Eastman Kodak | 6,40 | USD | -0,16 % |
CM.com | 7,06 | EUR | 3,67 % |
Koersdetails aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Datum | Tijd | 10.07.25 | 14:21 |
Koers | 1,47 |
Verandering in USD | 0 |
Verandering in % | 0.27 |
Openingkoers | 1,46 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,47 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 1,45 |
Hoogste dagkoers | 1,49 |
Laagste jaarkoers | 0,86 |
Hoogste jaarkoers | 1,66 |
Laagste koers 52 weken | 0,84 |
Hoogste koers 52 weken | 1,66 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,45 |
Heidelberger Druckmaschinen: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Heidelberger Druckmaschinen
Prestaties aandeel Heidelberger Druckmaschinen
1D | 0 | 0.27 % | |
1W | 0.01 | 0.96 % | |
1M | 0.04 | 2.51 % | |
6M | 0.48 | 48.48 % | |
YTD | 0.55 | 60.48 % | |
1Y | 0.26 | 21.29 % | |
5Y | 0.88 | 150 % |