Aandeel Vodafone Group ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Vodafone Group ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Vodafone Group ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.

Vodafone Group ADR aandeel actueel
Laatste koersupdate:27.06.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel Vodafone Group ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Vodafone Group ADR
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Vodafone Group ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Vodafone Group ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Vodafone Group ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Vodafone Group ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Vodafone Group ADR
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Vodafone Group ADR
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Singulus | 1,89 | EUR | -3,58 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -0,51 % |
Endeavour Silver | 4,82 | USD | -2,03 % |
JinkoSolar | 21,64 | USD | 4,69 % |
Vossloh | 83,70 | EUR | -1,18 % |
Nokia ADR | 5,17 | USD | 0,19 % |
Jazz Pharmaceuticals | 106,90 | USD | -0,57 % |
Riot Blockchain | 10,55 | USD | 0,38 % |
Gogo | 14,79 | USD | 1,44 % |
Airbnb | 134,52 | USD | 0,60 % |
Hornbach Holding | 105,80 | EUR | 2,92 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | -2,77 % |
Alto Ingredients | 1,14 | USD | -1,72 % |
NXP | 217,04 | USD | -0,58 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -1,55 % |
Huya | 3,60 | USD | -3,23 % |
PNE | 15,26 | EUR | 0,26 % |
CM.com | 7,02 | EUR | -1,27 % |
AstraZeneca | 119,50 | GBP (gehan | -0,42 % |
CRH | 77,86 | EUR | -0,41 % |
Navios | 37,76 | USD | -0,87 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,36 | USD | -3,11 % |
VERBIO | 12,16 | EUR | -1,70 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | 0,17 % |
BP ADR | 30,34 | USD | 0,17 % |
Gravity ADR | 62,38 | USD | 0,53 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
ElringKlinger | 4,50 | EUR | 0,11 % |
Wereldhave | 17,08 | EUR | 0,59 % |
Alfen | 10,42 | EUR | -1,98 % |
AUMANN | 12,20 | EUR | -0,81 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -2,71 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 0,00 % |
Trip.com | 58,67 | USD | -0,05 % |
Cewe | 98,30 | EUR | 0,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,76 | USD | 1,21 % |
NSI | 23,95 | EUR | 1,05 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
MLP | 8,43 | EUR | 1,69 % |
Takkt | 6,71 | EUR | 1,36 % |
v Lanschot Kempen | 54,40 | EUR | 0,18 % |
Unilever | 52,04 | EUR | 0,04 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -1,79 % |
Koenig & Bauer | 13,72 | EUR | -1,30 % |
Applied Optoelectronics | 26,22 | USD | -5,58 % |
Ryanair Holdings | 56,99 | USD | -0,56 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 0,27 % |
MBB | 139,80 | EUR | 0,72 % |
Draegerwerk | 67,00 | EUR | -0,30 % |
Uranium Energy | 6,71 | USD | -4,82 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -0,72 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,01 | USD | -0,68 % |
Blackstone | 151,11 | USD | 1,98 % |
PSI | 30,50 | EUR | 0,99 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 47,10 | EUR | 2,70 % |
Unisys | 4,49 | USD | -2,60 % |
Borussia Dortmund | 3,92 | EUR | 1,16 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | 0,00 % |
Fossil Group | 1,50 | USD | 1,35 % |
Pharming | 0,92 | EUR | -1,50 % |
Opendoor Technologies | 0,56 | USD | 3,70 % |
Amsterdam Comm. | 22,90 | EUR | 0,66 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 228,57 | USD | 2,04 % |
Rio Tinto ADR | 58,74 | USD | 0,27 % |
Ocugen | 0,98 | USD | -4,85 % |
Sligro | 14,32 | EUR | 0,42 % |
Lumen Technologies | 4,51 | USD | 3,68 % |
GFT Technologies | 24,15 | EUR | 7,81 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Secunet Security Networks | 226,50 | EUR | 2,72 % |
Vale | 9,74 | USD | 2,85 % |
PVA TePla | 20,12 | EUR | 0,60 % |
NOV | 12,73 | USD | -2,08 % |
Basic-Fit | 25,84 | EUR | 1,10 % |
RPC | 4,75 | USD | 0,64 % |
Xiaomi | 6,60 | USD | 2,28 % |
SMA Solar | 21,38 | EUR | -2,37 % |
ELMOS | 89,20 | EUR | 1,48 % |
Sibanye Stillwater | 1,50 | EUR | 1,69 % |
Dr. Hoenle | 9,54 | EUR | -0,63 % |
Dynavax Technologies | 9,91 | USD | -0,30 % |
EverQuote | 24,25 | USD | 2,19 % |
Worldline | 3,40 | EUR | 12,60 % |
ForFarmers | 4,02 | EUR | 1,01 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
BHP Billiton | 48,62 | USD | 0,58 % |
Eckert & Ziegler | 68,10 | EUR | 0,52 % |
Lakeland Industries | 13,18 | USD | 1,00 % |
bet-at-home | 2,93 | EUR | 0,69 % |
flatexDEGIRO | 23,54 | EUR | 0,94 % |
Dermapharm Holding | 34,90 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 4,97 | USD | -0,40 % |
Qudian | 3,09 | USD | 8,42 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | 4,01 % |
DIC Asset | 2,00 | EUR | 3,52 % |
Diageo | 21,40 | GBp | -1,83 % |
Medios | 12,38 | EUR | -0,16 % |
BB Biotech | 32,30 | EUR | 0,31 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,25 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,02 % |
Open Lending Class A | 2,04 | USD | 2,00 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
SGL Carbon | 3,58 | EUR | -0,56 % |
IVU Traffic Technologies | 19,40 | EUR | 1,04 % |
Nedap | 72,30 | EUR | -0,14 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | -1,93 % |
BayWa | 8,92 | EUR | 1,71 % |
Sartorius | 175,60 | EUR | -0,79 % |
Jost Werke | 52,90 | EUR | 1,73 % |
Banco Santander ADR | 8,24 | USD | 1,98 % |
Opera | 18,47 | USD | -1,07 % |
ATOSS Software | 141,60 | Euro | 0,85 % |
Timkensteel | 15,57 | USD | 2,10 % |
QSC | 0,92 | EUR | -2,34 % |
XPENG | 18,13 | USD | 1,00 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
GrowGeneration | 0,87 | USD | -13,00 % |
Kendrion | 11,64 | EUR | 1,22 % |
Flutter Entertainment | 278,68 | EUR | 2,74 % |
Appen | 0,65 | EUR | 1,16 % |
Fugro | 11,96 | EUR | -2,76 % |
Stellantis | 8,57 | EUR | -1,61 % |
Deutsche Beteiligung | 25,70 | EUR | 0,59 % |
easyJet | 6,22 | EUR | 0,19 % |
Garrett Motion | 10,50 | USD | 2,04 % |
DoorDash | 242,32 | USD | 1,12 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Accsys | 0,76 | EUR | 7,04 % |
Heijmans | 54,50 | EUR | 0,46 % |
Adesso | 88,20 | EUR | 0,68 % |
HSBC | 10,32 | EUR | -1,53 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | -0,79 % |
PowerCell Sweden | 2,33 | SEK | 2,11 % |
Li Auto | 27,47 | USD | -1,93 % |
Delek Logistics Partners | 43,07 | USD | 0,42 % |
Yandex | 51,84 | USD | -1,44 % |
LPKF Laser | 8,40 | EUR | 1,82 % |
Coinbase Global | 353,43 | USD | -5,77 % |
ASML Holding NV-NY | 795,95 | USD | -0,27 % |
Corsair Gaming | 9,53 | USD | 0,63 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 51,61 | USD | 0,76 % |
ZEAL Network | 48,20 | EUR | 2,12 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,70 | EUR | -0,29 % |
Brunel | 8,98 | EUR | -2,50 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Auto1 Group | 26,38 | EUR | 5,60 % |
Bitcoin Group | 41,10 | EUR | -1,58 % |
CD Projekt | — | PL | — |
BioNTech – ADR | 106,72 | USD | 0,55 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,08 % |
TomTom | 4,98 | EUR | -3,21 % |
Roblox | 105,59 | USD | 0,56 % |
Vuzix | 2,81 | USD | -2,43 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,44 | USD | 0,96 % |
Sif | 9,11 | EUR | -1,83 % |
STRATEC Biomedical | 26,15 | EUR | -2,06 % |
VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | -2,44 % |
Ajax | 9,70 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 240,00 | USD | -0,86 % |
Curevac | 5,38 | USD | -0,37 % |
Panasonic | 9,15 | EUR | 0,29 % |
Snowflake | 222,61 | USD | 0,31 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,89 | EUR | 0,67 % |
KONE | 55,98 | EUR | -0,43 % |
BAM Groep | 7,51 | EUR | 0,87 % |
Eastman Kodak | 5,75 | USD | -0,35 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Datagroup | 60,90 | EUR | 1,00 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Vodafone Group ADR
Datum | Tijd | 27.06.25 | 22:00 |
Koers | 10,55 |
Verandering in USD | -0.11 |
Verandering in % | -1.031894934334 |
Openingkoers | 10,61 |
Slotkoers vorige handelsdag | 10,66 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 10,51 |
Hoogste dagkoers | 10,61 |
Laagste jaarkoers | 8,00 |
Hoogste jaarkoers | 10,70 |
Laagste koers 52 weken | 8,00 |
Hoogste koers 52 weken | 10,70 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 26,03 |
Vodafone Group ADR: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 3,10 |
Omzet per aandeel | 1,36 |
Cashflow per aandeel | 0,61 |
Intensiteit van investeringen | 72,59 |
Intensiteit van arbeid | 27,41 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 58,21 |
Cashratio 2 | 108,93 |
Cashratio 3 | 108,34 |
Return on Investment (ROI) | 0,79 |
Equity ratio | 42,26 |
Debt ratio | 57,74 |
Cash ratio | 37,33 |
Quick ratio | 37,33 |
Current ratio | 130,99 |
Prestaties aandeel Vodafone Group ADR
1D | -0.11 | -1.03 % | |
1W | 0.35 | 3.43 % | |
1M | 0.21 | 2.03 % | |
6M | 2.12 | 25.15 % | |
YTD | 2.06 | 24.26 % | |
1Y | 1.68 | 18.94 % | |
5Y | -5.19 | -32.97 % |
Dividendstijging aandeel Vodafone Group ADR
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
2018 | 0.15 | USD | 0.78 |
Aandeel Vodafone Group ADR – Bedrijfsinformatie Vodafone Group ADR
Vodafone Group werd opgericht in 1991 en heeft haar hoofdkantoor in Londen. Het bedrijf is actief in de telecommunicatie en behoort tot de top 5 wanneer het gaat om de grootste telecombedrijven ter wereld. Geografisch gezien wordt meer dan 70 procent van de omzet gehaald in Europa. Wereldwijd heeft Vodafone Group meer dan 11.500 werknemers in dienst.