Aandeel Panasonic
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Panasonic? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Panasonic actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Panasonic aandeel actueel
Laatste koersupdate:19.06.2025 14:50 uur
EUR
Grafiek aandeel Panasonic
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Panasonic
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Panasonic beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Panasonic. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Panasonic brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Panasonic?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Panasonic voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Panasonic
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Panasonic
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Barclays | 3,80 | GBP (gehan | -0,78 % |
Sartorius | 173,80 | EUR | 2,24 % |
Grammer | 6,55 | EUR | -0,76 % |
Trip.com | 56,54 | USD | -6,81 % |
Jazz Pharmaceuticals | 108,24 | USD | 1,11 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,96 | USD | -0,10 % |
Navios | 40,78 | USD | 0,44 % |
AstraZeneca | 124,00 | GBP (gehan | 0,90 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,20 % |
Nokia ADR | 5,17 | USD | 0,39 % |
GFT Technologies | 22,30 | EUR | -3,25 % |
Unilever | 53,88 | EUR | -0,48 % |
RPC | 5,20 | USD | 0,00 % |
Blackstone | 137,49 | USD | 1,33 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,46 | EUR | -3,06 % |
Amsterdam Comm. | 22,30 | EUR | -1,33 % |
Hornbach Holding | 87,70 | EUR | -1,13 % |
Alto Ingredients | 1,16 | USD | -1,69 % |
Roblox | 102,65 | USD | 1,51 % |
Ryanair Holdings | 55,27 | USD | 0,40 % |
NXP | 211,45 | USD | -0,65 % |
MLP | 8,85 | EUR | -0,67 % |
Secunet Security Networks | 205,50 | EUR | -0,24 % |
BB Biotech | 31,55 | EUR | -0,32 % |
Vodafone Group ADR | 10,04 | USD | 0,00 % |
SAF Holland | 15,88 | EUR | -2,82 % |
JinkoSolar | 19,93 | USD | 4,07 % |
SÜSS MicroTec | 41,32 | EUR | -0,19 % |
Bitcoin Group | 39,04 | EUR | -2,30 % |
Paragon | 2,08 | EUR | 1,96 % |
MBB | 137,80 | EUR | 0,29 % |
SGL Carbon | 3,45 | EUR | -1,29 % |
Sif | 9,17 | EUR | -1,19 % |
QSC | 0,96 | EUR | 9,36 % |
FABASOFT | 15,55 | EUR | -2,20 % |
EverQuote | 24,52 | USD | -0,12 % |
Timkensteel | 14,49 | USD | 1,47 % |
Diageo | 22,30 | GBp | 0,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,06 | USD | 1,01 % |
Yandex | 48,32 | USD | -0,02 % |
Stellantis | 8,23 | EUR | -1,24 % |
ElringKlinger | 4,35 | EUR | -0,46 % |
Applied Optoelectronics | 19,77 | USD | 17,82 % |
Sixt Leasing | 9,55 | EUR | 1,60 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Fastned | 21,20 | EUR | -0,93 % |
Riot Blockchain | 9,94 | USD | 2,90 % |
Open Lending Class A | 2,10 | USD | 0,48 % |
MPLX | 51,41 | USD | -0,08 % |
Banco Santander ADR | 8,03 | USD | 1,52 % |
Singulus | 1,94 | EUR | -1,02 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
NOV | 13,77 | USD | -0,22 % |
flatexDEGIRO | 23,08 | EUR | -1,54 % |
Flutter Entertainment | 272,47 | EUR | 0,32 % |
Snowflake | 212,08 | USD | 1,26 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | -0,48 % |
Draegerwerk | 68,10 | EUR | -0,29 % |
Lakeland Industries | 12,81 | USD | -3,32 % |
PSI | 28,70 | EUR | -2,05 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,11 | USD | 2,95 % |
BHP Billiton | 47,62 | USD | -0,33 % |
Cewe | 96,20 | EUR | -1,64 % |
AUMANN | 12,16 | EUR | -1,46 % |
Appen | 0,61 | EUR | 7,04 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
KOSS | 4,88 | USD | 1,67 % |
Rio Tinto ADR | 56,94 | USD | -0,12 % |
Lumen Technologies | 3,98 | USD | -0,50 % |
Villeroy & Boch | 17,00 | EUR | 0,59 % |
VERBIO | 10,44 | EUR | -0,38 % |
CRH | 77,38 | EUR | -0,28 % |
Uranium Energy | 6,65 | USD | 0,30 % |
Novacyt | 0,51 | EUR | -12,07 % |
Dynavax Technologies | 10,30 | USD | 3,10 % |
easyJet | 6,17 | EUR | -1,91 % |
Opendoor Technologies | 0,58 | USD | 1,75 % |
SMA Solar | 17,78 | EUR | -2,15 % |
Fossil Group | 1,36 | USD | 3,82 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | 0,27 % |
Xiaomi | 5,85 | USD | -1,18 % |
KONE | 55,46 | EUR | -0,75 % |
Opera | 18,58 | USD | 0,76 % |
Datagroup | 60,40 | EUR | 0,00 % |
Huya | 3,87 | USD | 3,20 % |
ELMOS | 77,10 | EUR | 0,52 % |
Takkt | 6,61 | EUR | -0,30 % |
Corsair Gaming | 9,21 | USD | 1,21 % |
Garrett Motion | 10,19 | USD | -0,20 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | -0,28 % |
Medios | 12,10 | EUR | -0,82 % |
BP ADR | 31,14 | USD | -1,39 % |
Vale | 9,30 | USD | -0,53 % |
Cheniere Energy | 235,06 | USD | -0,39 % |
Eastman Kodak | 5,86 | USD | 0,69 % |
Dr. Hoenle | 9,80 | EUR | -0,61 % |
NSI | 23,15 | EUR | -1,28 % |
Eckert & Ziegler | 64,00 | EUR | -1,77 % |
BioNTech – ADR | 104,40 | USD | -0,54 % |
Adesso | 86,20 | EUR | -0,58 % |
PVA TePla | 18,34 | EUR | -0,92 % |
HSBC | 10,28 | EUR | -0,58 % |
ASML Holding NV-NY | 761,64 | USD | 0,23 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | 0,25 % |
ZEAL Network | 45,90 | EUR | 0,22 % |
Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 0,83 % |
Qudian | 2,90 | USD | 0,69 % |
XPENG | 18,61 | USD | 0,22 % |
Endeavour Silver | 4,90 | USD | -1,01 % |
Koenig & Bauer | 12,94 | EUR | 1,25 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -8,73 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | -1,72 % |
Ocugen | 1,09 | USD | -6,03 % |
Pharming | 0,91 | EUR | -2,56 % |
Alfen | 10,15 | EUR | -2,50 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
ForFarmers | 4,00 | EUR | -0,62 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Unisys | 4,28 | USD | -2,06 % |
Worldline | 4,55 | EUR | -5,07 % |
Dermapharm Holding | 34,60 | EUR | -0,43 % |
Borussia Dortmund | 3,77 | EUR | -0,53 % |
IVU Traffic Technologies | 19,05 | EUR | 1,87 % |
Li Auto | 26,42 | USD | -1,93 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,32 | EUR | -1,77 % |
PNE | 14,66 | EUR | -0,41 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,33 | USD | 0,60 % |
Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | -2,24 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 1,56 % |
PetMed Express | 3,42 | USD | -2,01 % |
Jost Werke | 51,20 | EUR | -0,19 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 213,50 | USD | -0,19 % |
BayWa | 8,63 | EUR | -0,35 % |
Ajax | 9,74 | EUR | 0,41 % |
STRATEC Biomedical | 24,05 | EUR | 1,91 % |
LPKF Laser | 8,25 | EUR | 1,23 % |
Delek Logistics Partners | 42,90 | USD | -1,88 % |
ATOSS Software | 138,00 | Euro | 0,88 % |
bet-at-home | 3,00 | EUR | 1,35 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | -0,56 % |
PowerCell Sweden | 2,20 | SEK | -0,90 % |
Auto1 Group | 23,30 | EUR | -1,19 % |
CM.com | 6,78 | EUR | -1,88 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Prudential | 10,50 | EUR | -0,94 % |
Sibanye Stillwater | 1,50 | EUR | -0,99 % |
VivoryonTherapeutics | 1,56 | — | 3,32 % |
Basic-Fit | 22,84 | EUR | -1,38 % |
Sligro | 13,92 | EUR | -1,42 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 0,78 % |
B&S Group | 5,88 | EUR | 0,17 % |
Gogo | 14,40 | USD | 14,92 % |
Curevac | 5,49 | USD | -0,54 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,67 | EUR | -2,58 % |
TomTom | 5,14 | EUR | -2,47 % |
Kendrion | 11,22 | EUR | -1,41 % |
v Lanschot Kempen | 53,50 | EUR | -0,37 % |
Coinbase Global | 295,29 | USD | 16,32 % |
Accsys | 0,69 | EUR | -2,82 % |
DIC Asset | 1,91 | EUR | 1,71 % |
Vuzix | 3,00 | USD | 0,67 % |
Brunel | 8,99 | EUR | -0,88 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Heijmans | 53,05 | EUR | -3,19 % |
Gravity ADR | 62,11 | USD | 0,98 % |
Vossloh | 72,90 | EUR | -0,55 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Wereldhave | 17,12 | EUR | -1,15 % |
DoorDash | 220,58 | USD | 0,54 % |
Fugro | 11,73 | EUR | -1,01 % |
Airbnb | 132,17 | USD | -0,90 % |
BAM Groep | 7,11 | EUR | -3,92 % |
Nedap | 66,40 | EUR | -0,45 % |
Koersdetails aandeel Panasonic
Datum | Tijd | 19.06.25 | 14:50 |
Koers | 9,07 |
Verandering in USD | -0.02 |
Verandering in % | -0.2 |
Openingkoers | 9,09 |
Slotkoers vorige handelsdag | 9,09 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 9,07 |
Hoogste dagkoers | 9,10 |
Laagste jaarkoers | 8,50 |
Hoogste jaarkoers | 12,20 |
Laagste koers 52 weken | 6,25 |
Hoogste koers 52 weken | 12,20 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 22,40 |
Panasonic: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Panasonic
Prestaties aandeel Panasonic
1D | -0.02 | -0.2 % | |
1W | -0.15 | -1.58 % | |
1M | -0.89 | -8.9 % | |
6M | -0.51 | -5.28 % | |
YTD | -0.82 | -8.33 % | |
1Y | 1.52 | 20.07 % | |
5Y | 1.02 | 12.67 % |