Aandeel NOV
Wat is de koers en verwachting van het aandeel NOV? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
NOV aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.03.16 12:56 uur
USD
Grafiek Aandeel NOV
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel NOV
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van NOV beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook NOV. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen NOV kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in NOV?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXNOV aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel NOV
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
QSC | 0,72 | EUR | 1,41 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,61 | USD | -1,19 % |
Endeavour Silver | 4,05 | USD | -0,49 % |
BP ADR | 34,57 | USD | 0,42 % |
ELMOS | 70,70 | EUR | 2,76 % |
Timkensteel | 15,65 | USD | 0,00 % |
Chimerix | 4,17 | USD | 2,59 % |
Cewe | 100,20 | EUR | -0,99 % |
Sibanye Stillwater | 0,94 | EUR | -3,30 % |
Navios | 44,25 | USD | 1,09 % |
NXP | 211,06 | USD | 0,48 % |
Opendoor Technologies | 1,41 | USD | 2,92 % |
Jost Werke | 49,00 | EUR | 0,00 % |
Sif | 12,22 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 44,00 | EUR | -0,45 % |
JinkoSolar | 21,16 | USD | -2,26 % |
ADVA Optical | 20,05 | EUR | 0,00 % |
GFT Technologies | 20,60 | EUR | -0,72 % |
Vodafone Group ADR | 8,49 | USD | -0,93 % |
Yandex | 42,16 | USD | 2,90 % |
Nokia ADR | 4,87 | USD | 0,72 % |
KONE | 51,48 | EUR | 1,54 % |
Villeroy & Boch | 15,20 | EUR | -0,33 % |
BHP Billiton | 50,14 | USD | -1,34 % |
Heijmans | 31,90 | EUR | -0,31 % |
Singulus | 1,16 | EUR | -2,94 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,86 | USD | 2,64 % |
ASML Holding NV-NY | 746,90 | USD | 0,38 % |
MBB | 101,20 | EUR | -0,78 % |
Vale | 9,57 | USD | 0,05 % |
Borussia Dortmund | 3,24 | EUR | -0,77 % |
Lumen Technologies | 4,86 | USD | -2,41 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,77 | USD | -1,56 % |
Gogo | 7,76 | USD | 0,00 % |
Fossil Group | 1,70 | USD | -2,30 % |
VivoryonTherapeutics | 1,99 | — | 1,63 % |
bet-at-home | 2,93 | EUR | 2,09 % |
Dr. Hoenle | 10,00 | EUR | -6,54 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,19 % |
Sligro | 10,72 | EUR | -0,56 % |
Secunet Security Networks | 140,00 | EUR | -4,37 % |
Basic-Fit | 22,48 | EUR | 0,18 % |
Ocugen | 0,67 | USD | -3,99 % |
Banco Santander ADR | 5,81 | USD | 3,85 % |
GrowGeneration | 1,43 | USD | -5,92 % |
Ryanair Holdings | 45,14 | USD | -0,57 % |
Hamburger Hafen | 18,74 | EUR | -1,06 % |
Snowflake | 183,03 | USD | -1,66 % |
Rhön-Klinikum | 14,60 | EUR | 3,55 % |
Unilever | 56,66 | EUR | 0,21 % |
Bitcoin Group | 48,35 | EUR | -2,03 % |
VERBIO | 9,15 | EUR | -0,65 % |
KOSS | 6,75 | USD | -2,74 % |
Li Auto | 25,33 | USD | -3,94 % |
SMA Solar | 13,71 | EUR | -3,04 % |
Rio Tinto ADR | 61,56 | USD | -1,11 % |
Trip.com | 66,35 | USD | -2,98 % |
Uranium Energy | 6,92 | USD | -0,43 % |
Stellantis | 12,62 | EUR | 0,16 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 0,00 % |
Paragon | 2,20 | EUR | -0,90 % |
CRH | 99,10 | EUR | 0,02 % |
Cheniere Energy | 221,31 | USD | -0,09 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 1,17 % |
MLP | 7,12 | EUR | -1,39 % |
Sartorius | 196,60 | EUR | -2,67 % |
Alto Ingredients | 1,48 | USD | -1,67 % |
Applied Optoelectronics | 28,12 | USD | -7,88 % |
Alfen | 13,76 | EUR | -0,47 % |
Riot Blockchain | 11,21 | USD | -3,61 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -2,81 % |
Dynavax Technologies | 12,52 | USD | -5,19 % |
Unisys | 6,85 | USD | -3,93 % |
Adesso | 93,50 | EUR | -0,95 % |
Amarin Corporation | 0,52 | USD | -0,57 % |
Xiaomi | 5,37 | USD | -2,94 % |
Eckert & Ziegler | 60,40 | EUR | 0,92 % |
AUMANN | 11,18 | EUR | 1,82 % |
Roblox | 66,09 | USD | 1,60 % |
Barclays | 3,68 | GBP (gehan | 0,30 % |
BayWa | 9,36 | EUR | -0,32 % |
Hornbach Holding | 73,20 | EUR | -0,95 % |
Deutsche Beteiligung | 24,25 | EUR | -0,41 % |
Dermapharm Holding | 38,65 | EUR | -1,28 % |
RPC | 6,14 | USD | 2,76 % |
Qudian | 2,98 | USD | 0,00 % |
LPKF Laser | 9,01 | EUR | -1,42 % |
AstraZeneca | 140,35 | GBP (gehan | -0,39 % |
MPLX | 53,41 | USD | -0,30 % |
HSBC | 10,69 | EUR | 2,55 % |
Jazz Pharmaceuticals | 126,36 | USD | 2,30 % |
ElringKlinger | 4,39 | EUR | 0,80 % |
Opera | 20,71 | USD | -3,95 % |
Delek Logistics Partners | 42,25 | USD | 0,21 % |
Diageo | 26,27 | GBp | -1,24 % |
easyJet | 6,11 | EUR | -3,14 % |
Vossloh | 48,80 | EUR | 1,35 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,18 | EUR | -0,65 % |
Prudential | 8,35 | EUR | 0,60 % |
PSI | 23,80 | EUR | 4,85 % |
FABASOFT | 17,70 | EUR | 0,57 % |
ATOSS Software | 114,00 | Euro | -0,35 % |
Datagroup | 43,60 | EUR | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 33,45 | EUR | -4,29 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | -1,17 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 9,23 | USD | 0,00 % |
Nedap | 60,60 | EUR | 2,02 % |
Gravity ADR | 62,03 | USD | -1,15 % |
PVA TePla | 13,49 | EUR | 0,82 % |
Cel-Sci | 0,35 | USD | -3,53 % |
NSI | 22,35 | EUR | -0,67 % |
Lakeland Industries | 24,50 | USD | 5,20 % |
CM.com | 6,83 | EUR | -5,01 % |
Dada Nexus ADR | 1,83 | USD | -0,82 % |
PowerCell Sweden | 2,71 | SEK | -2,66 % |
Takkt | 7,91 | EUR | -4,35 % |
Worldline | 7,70 | EUR | 1,66 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,72 % |
Draegerwerk | 56,80 | EUR | -1,05 % |
PNE | 12,00 | EUR | 0,33 % |
Eastman Kodak | 7,38 | USD | -0,81 % |
Curevac | 3,58 | USD | -3,64 % |
Amsterdam Comm. | 18,32 | EUR | -0,11 % |
Converge Technology Solutions | 3,65 | EUR | 0,27 % |
Avantium | 1,74 | EUR | 0,11 % |
BAM Groep | 4,22 | EUR | 0,19 % |
Pharming | 0,84 | EUR | 1,20 % |
Medios | 12,40 | EUR | 1,64 % |
Open Lending Class A | 5,97 | USD | -3,40 % |
PetMed Express | 4,47 | USD | -15,28 % |
Flutter Entertainment | 265,77 | EUR | -1,31 % |
Westwing Group AG | 7,32 | EUR | 0,27 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
SAF Holland | 16,10 | EUR | -0,37 % |
Fugro | 14,42 | EUR | -0,48 % |
CD Projekt | 224,30 | PL | 2,42 % |
SÜSS MicroTec | 40,95 | EUR | -1,68 % |
BioNTech – ADR | 114,12 | USD | -1,00 % |
Wereldhave | 16,02 | EUR | 6,80 % |
Auto1 Group | 18,47 | EUR | 1,37 % |
Vuzix | 4,20 | USD | 0,84 % |
Blackstone | 163,78 | USD | -2,86 % |
XPENG | 15,49 | USD | -7,00 % |
Appen | 1,78 | EUR | -1,11 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 1,69 % |
v Lanschot Kempen | 48,40 | EUR | 1,47 % |
Greenyard | 5,20 | EUR | 1,17 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,18 | EUR | -2,31 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 3,10 % |
Coinbase Global | 268,63 | USD | -4,14 % |
EverQuote | 21,61 | USD | 0,42 % |
ForFarmers | 3,40 | EUR | 1,04 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 208,61 | USD | 0,32 % |
Ajax | 10,05 | EUR | 0,00 % |
Airbnb | 134,51 | USD | -0,54 % |
Corsair Gaming | 10,05 | USD | 3,03 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Huya | 3,74 | USD | 0,54 % |
DoorDash | 192,99 | USD | 0,19 % |
Fastned | 20,40 | EUR | 0,00 % |
B&S Group | 4,19 | EUR | -0,24 % |
TomTom | 4,00 | EUR | -1,04 % |
DIC Asset | 2,46 | EUR | 0,20 % |
Panasonic | 11,50 | EUR | -0,48 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,72 | USD | 0,92 % |
Neoen | 39,48 | EUR | -1,00 % |
flatexDEGIRO | 17,88 | EUR | -0,91 % |
Koenig & Bauer | 16,38 | EUR | -0,61 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 39,74 | EUR | -0,63 % |
Koersdetails aandeel NOV
Datum | Zeit | 11.02.25 | 18:45 |
Kurs | 16,38 |
Veränderung in USD | 0.45 |
Änderung in % | 2.79 |
Öffnungskurs | 16,08 |
Slotkoers vorige handelsdag | 15,93 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 15,97 |
Hoogste dagkoers | 16,39 |
Laagste jaarkoers | 13,96 |
Hoogste jaarkoers | 16,66 |
Laagste koers 52 weken | 13,95 |
Hoogste koers 52 weken | 21,20 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 6,20 |
NOV : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 11,57 |
Omzet per aandeel | 21,84 |
Cashflow per aandeel | 0,36 |
Intensiteit van investeringen | 48,29 |
Intensiteit van arbeid | 51,71 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 114,45 |
Cashratio 2 | 162,43 |
Cashratio 3 | 116,49 |
Return on Investment (ROI) | 8,79 |
Equity ratio | 55,27 |
Debt ratio | 44,73 |
Cash ratio | 33,51 |
Quick ratio | 33,51 |
Current ratio | 239,84 |
Prestaties NOV
Aandeel NOV Performance
1D | 0.45 | 2.79 % | |
1W | 1.8 | 12.35 % | |
1M | 1.88 | 12.97 % | |
6M | -1.47 | -8.24 % | |
YTD | 1.78 | 12.19 % | |
1Y | -0.82 | -4.77 % | |
5Y | -6.95 | -29.79 % |
Dividendstijging aandeel NOV
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | USD | 0.99 |
2022 | 0.20 | USD | 0.96 |
2021 | 0.05 | USD | 0.37 |
2020 | 0.05 | USD | 0.36 |
2019 | 0.20 | USD | 0.80 |