Aandeel Wüstenrot & Württembergische
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Wüstenrot & Württembergische? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Wüstenrot & Württembergische actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Wüstenrot & Württembergische aandeel actueel
Laatste koersupdate:03.07.2025 15:10 uur
EUR
Grafiek aandeel Wüstenrot & Württembergische
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Wüstenrot & Württembergische
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Wüstenrot & Württembergische. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Wüstenrot & Württembergische brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Wüstenrot & Württembergische?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Wüstenrot & Württembergische voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Wüstenrot & Württembergische
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Wüstenrot & Württembergische
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,59 % |
NXP | 231,15 | USD | 4,49 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,02 | USD | 0,22 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 0,69 % |
Fastned | 21,95 | EUR | -2,23 % |
Applied Optoelectronics | 26,69 | USD | 5,29 % |
Cewe | 98,60 | EUR | -0,90 % |
ELMOS | 92,50 | EUR | 3,35 % |
BP ADR | 31,30 | USD | 2,62 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
MLP | 8,47 | EUR | 1,32 % |
Hornbach Holding | 105,40 | EUR | -0,57 % |
Delek Logistics Partners | 43,76 | USD | 2,34 % |
Lakeland Industries | 13,65 | USD | 0,22 % |
Qudian | 3,01 | USD | -0,66 % |
Alto Ingredients | 1,23 | USD | 6,03 % |
BB Biotech | 32,80 | EUR | 1,39 % |
GFT Technologies | 23,95 | EUR | -3,62 % |
Cheniere Energy | 240,27 | USD | 1,79 % |
Nokia ADR | 5,20 | USD | -0,57 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,05 | USD | 2,46 % |
SMA Solar | 23,70 | EUR | -2,23 % |
Yandex | 49,97 | USD | -0,68 % |
Takkt | 6,50 | EUR | -0,61 % |
Pharming | 0,89 | EUR | -0,67 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Opera | 20,08 | USD | -1,23 % |
Garrett Motion | 10,99 | USD | 2,52 % |
SÜSS MicroTec | 43,62 | EUR | -0,73 % |
TomTom | 5,11 | EUR | 1,19 % |
Ocugen | 0,93 | USD | 1,09 % |
Heijmans | 52,40 | EUR | 0,48 % |
VivoryonTherapeutics | 1,41 | — | -2,63 % |
DIC Asset | 2,03 | EUR | -1,22 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Basic-Fit | 24,92 | EUR | -0,40 % |
QSC | 0,91 | EUR | -2,37 % |
Panasonic | 8,90 | EUR | -2,07 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
HSBC | 10,28 | EUR | 0,00 % |
Amsterdam Comm. | 22,95 | EUR | -0,65 % |
Gravity ADR | 65,85 | USD | 4,26 % |
Wereldhave | 17,32 | EUR | 0,23 % |
Secunet Security Networks | 222,50 | EUR | 0,68 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -2,60 % |
Unisys | 4,41 | USD | -3,92 % |
Borussia Dortmund | 3,91 | EUR | 0,13 % |
BAM Groep | 7,26 | EUR | 0,21 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | 0,00 % |
Sixt Leasing | 9,60 | EUR | -1,03 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
PowerCell Sweden | 2,19 | SEK | -1,26 % |
AUMANN | 12,50 | EUR | 0,97 % |
Draegerwerk | 66,20 | EUR | 0,15 % |
Datagroup | 61,00 | EUR | -0,97 % |
Gogo | 15,48 | USD | 7,13 % |
Dermapharm Holding | 35,20 | EUR | 0,72 % |
MBB | 140,20 | EUR | -0,99 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,62 % |
STRATEC Biomedical | 27,10 | EUR | 0,18 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,44 | USD | 6,33 % |
Jost Werke | 53,70 | EUR | 0,56 % |
BHP Billiton | 50,73 | USD | 4,23 % |
Corsair Gaming | 9,72 | USD | 2,97 % |
Barclays | 3,85 | GBP (gehan | 1,18 % |
ASML Holding NV-NY | 799,59 | USD | 1,15 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Kendrion | 11,48 | EUR | -0,52 % |
Trip.com | 59,12 | USD | 0,25 % |
PSI | 30,00 | EUR | 1,35 % |
Banco Santander ADR | 8,46 | USD | 2,30 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
Deutsche Beteiligung | 26,00 | EUR | 0,19 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | 0,00 % |
Singulus | 1,94 | EUR | 2,11 % |
Sartorius | 179,40 | EUR | -1,21 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -2,68 % |
IVU Traffic Technologies | 19,55 | EUR | 0,77 % |
Unilever | 51,96 | EUR | 0,15 % |
Diageo | 22,30 | GBp | 0,00 % |
Xiaomi | 6,32 | USD | -3,13 % |
LPKF Laser | 8,96 | EUR | 1,13 % |
Timkensteel | 16,58 | USD | 5,27 % |
Uranium Energy | 6,62 | USD | 1,07 % |
EverQuote | 24,19 | USD | -0,94 % |
Vodafone Group ADR | 10,67 | USD | -2,20 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,26 % |
Fugro | 11,91 | EUR | -0,67 % |
SAF Holland | 17,20 | EUR | -0,35 % |
CRH | 79,90 | EUR | -0,20 % |
XPENG | 18,37 | USD | 0,60 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 2,86 % |
Ryanair Holdings | 58,27 | USD | 1,02 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | -1,10 % |
Curevac | 5,40 | USD | -0,18 % |
Adesso | 88,60 | EUR | -1,66 % |
Nedap | 72,60 | EUR | 1,11 % |
JinkoSolar | 23,50 | USD | 8,85 % |
RPC | 5,15 | USD | 4,04 % |
VERBIO | 13,11 | EUR | -1,35 % |
Dr. Hoenle | 9,20 | EUR | 0,22 % |
KONE | 55,52 | EUR | -0,07 % |
Medios | 12,68 | EUR | 1,93 % |
flatexDEGIRO | 24,08 | EUR | 2,03 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | -2,76 % |
Brunel | 9,16 | EUR | 1,44 % |
Lumen Technologies | 4,45 | USD | -1,33 % |
PVA TePla | 21,22 | EUR | 2,12 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
NOV | 13,20 | USD | 2,17 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Huya | 2,44 | USD | 5,17 % |
bet-at-home | 2,92 | EUR | -1,02 % |
Stellantis | 8,81 | EUR | 0,72 % |
SGL Carbon | 3,56 | EUR | 0,42 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,75 % |
Vale | 10,28 | USD | 4,68 % |
Fossil Group | 1,67 | USD | 5,70 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 233,60 | USD | 3,97 % |
Worldline | 3,86 | EUR | -1,40 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,92 | USD | 0,44 % |
Vossloh | 82,10 | EUR | 0,24 % |
Riot Blockchain | 12,20 | USD | 8,25 % |
Rio Tinto ADR | 60,18 | USD | 3,22 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | 0,00 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 13,34 | EUR | 3,73 % |
Navios | 38,10 | USD | 1,57 % |
Li Auto | 26,14 | USD | -2,57 % |
Roblox | 102,40 | USD | 1,74 % |
v Lanschot Kempen | 54,70 | EUR | 1,11 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,67 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | -0,12 % |
Flutter Entertainment | 282,33 | EUR | -0,85 % |
Vuzix | 2,81 | USD | 3,31 % |
DoorDash | 238,80 | USD | 0,33 % |
Coinbase Global | 354,45 | USD | 5,70 % |
Dynavax Technologies | 10,16 | USD | 0,99 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,70 | EUR | -2,83 % |
AstraZeneca | 121,00 | GBP (gehan | 0,33 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
BioNTech – ADR | 108,26 | USD | 0,70 % |
Paragon | 2,15 | EUR | -3,15 % |
ATOSS Software | 137,80 | Euro | 0,29 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | 0,00 % |
easyJet | 6,14 | EUR | -0,10 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,34 % |
Sif | 8,93 | EUR | -0,33 % |
Appen | 0,64 | EUR | 1,34 % |
KOSS | 5,25 | USD | 3,75 % |
Blackstone | 153,56 | USD | 0,52 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 3,37 | USD | 3,06 % |
NSI | 24,05 | EUR | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,63 | EUR | 0,00 % |
Snowflake | 217,34 | USD | 0,63 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | -0,36 % |
Bitcoin Group | 42,68 | EUR | 0,05 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 4,18 % |
Airbnb | 135,39 | USD | -0,01 % |
Sligro | 14,42 | EUR | 0,56 % |
Auto1 Group | 26,32 | EUR | -1,42 % |
ForFarmers | 4,05 | EUR | 0,50 % |
Alfen | 10,78 | EUR | -0,09 % |
PNE | 15,32 | EUR | 0,26 % |
MPLX | 51,05 | USD | 0,51 % |
Open Lending Class A | 2,23 | USD | 12,63 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 0,00 % |
CM.com | 7,05 | EUR | 0,86 % |
Eastman Kodak | 6,05 | USD | 1,34 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 3,85 % |
GrowGeneration | 1,00 | USD | 1,01 % |
Koersdetails aandeel Wüstenrot & Württembergische
Datum | Tijd | 03.07.25 | 15:10 |
Koers | 13,82 |
Verandering in USD | 0.04 |
Verandering in % | 0.29 |
Openingkoers | 13,80 |
Slotkoers vorige handelsdag | 13,78 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 13,78 |
Hoogste dagkoers | 13,82 |
Laagste jaarkoers | 11,70 |
Hoogste jaarkoers | 15,38 |
Laagste koers 52 weken | 11,38 |
Hoogste koers 52 weken | 15,38 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,30 |
Wüstenrot & Württembergische: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Wüstenrot & Württembergische
Prestaties aandeel Wüstenrot & Württembergische
1D | 0.04 | 0.29 % | |
1W | 0.26 | 1.92 % | |
1M | -0.2 | -1.43 % | |
6M | 1.88 | 15.75 % | |
YTD | 2.16 | 18.52 % | |
1Y | 0.64 | 4.86 % | |
5Y | -1.62 | -10.49 % |