Aandeel Huya
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Huya? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Huya aandeel huidig
Laatste koersupdate:31.05.35 22:30 uur
USD
Grafiek Aandeel Huya
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Huya
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Huya beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Huya. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Huya kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Huya?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXHuya aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Huya
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Jazz Pharmaceuticals | 135,07 | USD | 0,83 % |
Avantium | 1,89 | EUR | 4,30 % |
Cheniere Energy | 214,13 | USD | 0,29 % |
Draegerwerk | 55,40 | EUR | -0,72 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | -1,93 % |
JinkoSolar | 22,47 | USD | -2,11 % |
GFT Technologies | 21,65 | EUR | -0,92 % |
Navios | 45,09 | USD | 2,48 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
BHP Billiton | 51,98 | USD | 0,83 % |
Flutter Entertainment | 293,02 | EUR | -1,94 % |
Corsair Gaming | 12,29 | USD | -1,05 % |
Singulus | 1,16 | EUR | 1,32 % |
AstraZeneca | 142,10 | GBP (gehan | -0,28 % |
SGL Carbon | 4,11 | EUR | 3,79 % |
Hornbach Holding | 78,60 | EUR | 1,16 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,24 | USD | 2,08 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 0,00 % |
Timkensteel | 15,87 | USD | 2,98 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,50 % |
Vodafone Group ADR | 8,39 | USD | 0,30 % |
VERBIO | 9,63 | EUR | -0,36 % |
Dynavax Technologies | 12,96 | USD | 1,09 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -4,50 % |
Gravity ADR | 62,60 | USD | -0,46 % |
Barclays | 3,74 | GBP (gehan | 2,44 % |
Ryanair Holdings | 45,99 | USD | 1,42 % |
Banco Santander ADR | 6,13 | USD | 1,83 % |
SAF Holland | 17,00 | EUR | 0,24 % |
Medios | 13,84 | EUR | 1,47 % |
Diageo | 26,00 | GBp | 0,12 % |
Eckert & Ziegler | 60,70 | EUR | 1,34 % |
Pharming | 0,89 | EUR | 1,02 % |
Riot Blockchain | 11,60 | USD | -5,46 % |
AUMANN | 10,66 | EUR | -0,74 % |
Takkt | 7,97 | EUR | -1,60 % |
SÜSS MicroTec | 41,55 | EUR | -0,36 % |
Borussia Dortmund | 3,23 | EUR | -2,12 % |
ASML Holding NV-NY | 745,55 | USD | -0,80 % |
PetMed Express | 4,45 | USD | 4,59 % |
Villeroy & Boch | 15,50 | EUR | 1,97 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,44 | USD | -0,50 % |
Yandex | 49,26 | USD | 10,72 % |
Fastned | 20,00 | EUR | -0,50 % |
ForFarmers | 3,56 | EUR | 0,99 % |
IVU Traffic Technologies | 15,90 | EUR | 0,32 % |
Ocugen | 0,73 | USD | 2,12 % |
Chimerix | 5,07 | USD | 15,87 % |
Qudian | 3,13 | USD | -4,73 % |
bet-at-home | 2,81 | EUR | 1,81 % |
EverQuote | 21,91 | USD | 0,99 % |
Appen | 1,72 | EUR | -1,60 % |
Trip.com | 66,67 | USD | -3,73 % |
Heijmans | 34,70 | EUR | -0,29 % |
Secunet Security Networks | 138,00 | EUR | -1,43 % |
BayWa | 8,79 | EUR | -0,79 % |
Roblox | 65,48 | USD | -1,91 % |
BP ADR | 35,08 | USD | 0,21 % |
Sartorius | 190,60 | EUR | -2,16 % |
Converge Technology Solutions | 3,63 | EUR | -0,16 % |
NXP | 231,81 | USD | 3,42 % |
SMA Solar | 16,43 | EUR | 3,27 % |
Blackstone | 167,29 | USD | 1,49 % |
TomTom | 4,23 | EUR | 0,62 % |
Uranium Energy | 6,43 | USD | 0,55 % |
Endeavour Silver | 4,11 | USD | 1,61 % |
Wereldhave | 15,18 | EUR | 0,00 % |
B&S Group | 4,27 | EUR | 0,23 % |
ElringKlinger | 4,18 | EUR | -1,42 % |
Opendoor Technologies | 1,56 | USD | 0,65 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | -0,72 % |
Brunel | 9,52 | EUR | -0,10 % |
Vossloh | 48,55 | EUR | 0,52 % |
Amarin Corporation | 0,60 | USD | -1,52 % |
ATOSS Software | 116,60 | Euro | -0,68 % |
Delek Logistics Partners | 41,20 | USD | -1,60 % |
flatexDEGIRO | 18,62 | EUR | 0,68 % |
QSC | 0,72 | EUR | -0,28 % |
Sixt Leasing | 9,00 | EUR | -4,26 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,64 | USD | 2,37 % |
Xiaomi | 5,94 | USD | 7,41 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,18 | EUR | -0,49 % |
Auto1 Group | 19,14 | EUR | 1,65 % |
RPC | 6,33 | USD | 3,43 % |
DIC Asset | 2,35 | EUR | 2,84 % |
PNE | 12,60 | EUR | 4,13 % |
Sif | 11,38 | EUR | -2,07 % |
Fossil Group | 1,80 | USD | 3,76 % |
Adesso | 94,20 | EUR | -1,57 % |
PowerCell Sweden | 3,12 | SEK | 0,45 % |
Sligro | 10,74 | EUR | -0,19 % |
XPENG | 17,52 | USD | 5,16 % |
ZEAL Network | 43,90 | EUR | -0,23 % |
Koenig & Bauer | 16,08 | EUR | -3,94 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 1,69 % |
Lumen Technologies | 4,98 | USD | 8,26 % |
Greenyard | 5,10 | EUR | -3,41 % |
MPLX | 54,45 | USD | 1,15 % |
Hamburger Hafen | 18,66 | EUR | 0,86 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -2,84 % |
CD Projekt | 229,00 | PL | -0,43 % |
Neoen | 39,84 | EUR | 0,35 % |
Opera | 21,81 | USD | -0,24 % |
Curevac | 3,47 | USD | -4,93 % |
Basic-Fit | 22,64 | EUR | -0,35 % |
Alto Ingredients | 1,59 | USD | 0,32 % |
Dermapharm Holding | 39,55 | EUR | 1,80 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,00 | EUR | 0,49 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | 1,38 % |
MBB | 104,80 | EUR | 1,16 % |
Applied Optoelectronics | 25,79 | USD | -0,42 % |
LPKF Laser | 8,88 | EUR | -1,99 % |
Cel-Sci | 0,45 | USD | 8,59 % |
easyJet | 6,21 | EUR | -1,80 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 1,97 % |
Li Auto | 25,68 | USD | -0,64 % |
Prudential | 8,85 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 6,41 | USD | -2,29 % |
Garrett Motion | 9,27 | USD | 0,71 % |
Eastman Kodak | 7,52 | USD | -3,78 % |
Nokia ADR | 5,00 | USD | 0,10 % |
Jost Werke | 51,90 | EUR | 4,11 % |
DoorDash | 213,86 | USD | 0,23 % |
PVA TePla | 13,67 | EUR | -3,53 % |
BioNTech – ADR | 120,96 | USD | 0,94 % |
Worldline | 7,94 | EUR | 1,22 % |
Coinbase Global | 265,26 | USD | -3,30 % |
Bitcoin Group | 43,95 | EUR | -7,77 % |
Rio Tinto ADR | 64,23 | USD | 1,37 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,94 | USD | 0,83 % |
Fugro | 14,92 | EUR | 1,50 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | -1,35 % |
BAM Groep | 4,91 | EUR | -0,32 % |
NSI | 22,30 | EUR | 0,68 % |
Dr. Hoenle | 9,92 | EUR | -3,22 % |
GrowGeneration | 1,43 | USD | 1,42 % |
Amsterdam Comm. | 18,26 | EUR | -0,22 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | 0,00 % |
Lakeland Industries | 23,99 | USD | -0,17 % |
Stellantis | 13,57 | EUR | 1,34 % |
Unilever | 52,36 | EUR | -0,68 % |
Snowflake | 191,70 | USD | 2,18 % |
KONE | 54,14 | EUR | 1,42 % |
Unisys | 6,74 | USD | 0,30 % |
Cewe | 99,50 | EUR | -1,09 % |
Accsys | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Westwing Group AG | 7,52 | EUR | 1,90 % |
HSBC | 10,86 | EUR | 2,90 % |
NOV | 15,71 | USD | 1,06 % |
STRATEC Biomedical | 31,45 | EUR | -4,84 % |
FABASOFT | 17,35 | EUR | -1,98 % |
CRH | 104,95 | EUR | 0,38 % |
Kendrion | 10,50 | EUR | 0,57 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 1,01 % |
Vuzix | 4,33 | USD | -1,14 % |
ELMOS | 69,70 | EUR | -4,26 % |
Gogo | 8,62 | USD | 2,86 % |
MLP | 6,96 | EUR | -0,57 % |
Panasonic | 11,85 | EUR | 4,31 % |
Rhön-Klinikum | 14,00 | EUR | -0,71 % |
Grammer | 6,40 | EUR | 7,56 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 2,45 % |
Vale | 9,83 | USD | 0,67 % |
Datagroup | 44,90 | EUR | 1,01 % |
Airbnb | 160,20 | USD | -0,76 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 202,36 | USD | -0,76 % |
PSI | 26,50 | EUR | -0,38 % |
Deutsche Beteiligung | 24,65 | EUR | -1,00 % |
Alfen | 12,35 | EUR | 4,79 % |
Open Lending Class A | 5,61 | USD | -1,92 % |
v Lanschot Kempen | 49,05 | EUR | -1,01 % |
CM.com | 6,48 | EUR | 0,93 % |
Koersdetails aandeel Huya
Datum | Zeit | 18.02.25 | 19:06 |
Kurs | 3,98 |
Veränderung in USD | 0.1 |
Änderung in % | 2.45 |
Öffnungskurs | 3,90 |
Slotkoers vorige handelsdag | 3,88 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 3,74 |
Hoogste dagkoers | 4,05 |
Laagste jaarkoers | 2,82 |
Hoogste jaarkoers | 4,05 |
Laagste koers 52 weken | 2,82 |
Hoogste koers 52 weken | 6,84 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,30 |
Huya : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Huya
Aandeel Huya Performance
1D | 0.1 | 2.45 % | |
1W | 0.3 | 8.15 % | |
1M | 0.68 | 20.61 % | |
6M | -0.42 | -9.55 % | |
YTD | 0.91 | 29.64 % | |
1Y | 0.72 | 22.09 % | |
5Y | -16.6 | -80.66 % |