Aandeel Opendoor Technologies
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Opendoor Technologies? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Opendoor Technologies aandeel huidig
Laatste koersupdate:22.07.64 17:06 uur
USD
Grafiek Aandeel Opendoor Technologies
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Opendoor Technologies
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Opendoor Technologies beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Opendoor Technologies. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Opendoor Technologies kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Opendoor Technologies?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXOpendoor Technologies aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Opendoor Technologies
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Gogo | 8,54 | USD | 1,55 % |
AstraZeneca | 131,55 | GBP (gehan | 0,15 % |
Barclays | 3,50 | GBP (gehan | -0,74 % |
BP ADR | 31,49 | USD | 1,16 % |
MLP | 6,84 | EUR | 2,86 % |
NXP | 219,88 | USD | 1,75 % |
PSI | 21,40 | EUR | -0,47 % |
Rhön-Klinikum | 14,50 | EUR | -1,36 % |
Eckert & Ziegler | 52,10 | EUR | 3,58 % |
Endeavour Silver | 3,58 | USD | 0,28 % |
Jazz Pharmaceuticals | 122,48 | USD | 1,36 % |
Alto Ingredients | 1,68 | USD | -3,45 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Vodafone Group ADR | 8,40 | USD | 0,24 % |
RPC | 6,86 | USD | 2,39 % |
Singulus | 1,16 | EUR | -10,12 % |
Unisys | 6,68 | USD | -0,60 % |
bet-at-home | 2,94 | EUR | 1,03 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -0,53 % |
QSC | 0,70 | EUR | 0,29 % |
Dr. Hoenle | 7,90 | EUR | -0,75 % |
Cel-Sci | 0,39 | USD | -4,88 % |
Navios | 41,98 | USD | -0,12 % |
HSBC | 9,79 | EUR | -0,75 % |
Roblox | 67,11 | USD | 1,68 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,19 | EUR | -1,97 % |
Cheniere Energy | 234,19 | USD | 0,36 % |
SGL Carbon | 3,82 | EUR | 2,69 % |
Secunet Security Networks | 115,80 | EUR | 0,87 % |
Lakeland Industries | 22,80 | USD | -10,59 % |
STRATEC Biomedical | 34,10 | EUR | 1,79 % |
Uranium Energy | 8,20 | USD | 3,80 % |
SMA Solar | 15,04 | EUR | 2,17 % |
Hornbach Holding | 72,90 | EUR | 0,14 % |
ElringKlinger | 4,85 | EUR | 2,75 % |
Panasonic | 9,26 | EUR | -2,79 % |
JinkoSolar | 20,49 | USD | 2,35 % |
Yandex | 38,64 | USD | -2,23 % |
MBB | 102,20 | EUR | -0,20 % |
Stellantis | 12,92 | EUR | 1,64 % |
Vossloh | 46,40 | EUR | -0,11 % |
VERBIO | 10,01 | EUR | 4,60 % |
Garrett Motion | 9,55 | USD | 1,06 % |
Trip.com | 68,00 | USD | 1,69 % |
CRH | 96,36 | EUR | -0,10 % |
Rio Tinto ADR | 61,56 | USD | 0,72 % |
Xiaomi | 4,49 | USD | 4,94 % |
Datagroup | 43,60 | EUR | 0,69 % |
ASML Holding NV-NY | 746,24 | USD | -2,67 % |
Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | 1,24 % |
SÜSS MicroTec | 49,75 | EUR | 4,52 % |
DIC Asset | 2,34 | EUR | 1,08 % |
Curevac | 3,96 | USD | 0,00 % |
Lumen Technologies | 5,77 | USD | 0,35 % |
BioNTech – ADR | 122,12 | USD | 6,03 % |
Dynavax Technologies | 12,80 | USD | 3,06 % |
Fastned | 20,55 | EUR | 1,73 % |
Basic-Fit | 21,62 | EUR | 0,09 % |
Takkt | 7,43 | EUR | -0,13 % |
Unilever | 54,06 | EUR | -0,30 % |
Heijmans | 29,85 | EUR | -1,32 % |
Westwing Group AG | 7,22 | EUR | 2,56 % |
Huya | 3,44 | USD | -1,43 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,20 % |
Hamburger Hafen | 18,52 | EUR | 2,09 % |
BHP Billiton | 49,47 | USD | 0,82 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,06 | USD | 1,51 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -2,57 % |
NOV | 14,90 | USD | -0,20 % |
Bitcoin Group | 53,20 | EUR | -0,56 % |
AUMANN | 10,20 | EUR | -1,35 % |
LPKF Laser | 9,07 | EUR | 0,67 % |
FABASOFT | 16,25 | EUR | 1,25 % |
Dada Nexus ADR | 1,36 | USD | -1,45 % |
Blackstone | 185,52 | USD | 1,50 % |
Ajax | 9,94 | EUR | 0,40 % |
v Lanschot Kempen | 46,55 | EUR | -0,32 % |
Villeroy & Boch | 15,35 | EUR | 0,66 % |
DoorDash | 183,13 | USD | 3,07 % |
Vuzix | 3,67 | USD | -3,93 % |
Airbnb | 133,24 | USD | 0,56 % |
Dermapharm Holding | 40,05 | EUR | -1,11 % |
PVA TePla | 13,77 | EUR | 0,81 % |
Banco Santander ADR | 5,05 | USD | 3,91 % |
Vale | 8,89 | USD | 0,23 % |
Fossil Group | 1,78 | USD | 4,09 % |
Grammer | 5,55 | EUR | -5,13 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,12 | EUR | 0,33 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | -1,64 % |
Deutsche Beteiligung | 24,20 | EUR | -2,02 % |
SAF Holland | 15,72 | EUR | 0,26 % |
Qudian | 2,93 | USD | -0,68 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Opera | 17,93 | USD | -1,86 % |
Draegerwerk | 56,40 | EUR | 0,18 % |
Amarin Corporation | 0,64 | USD | 16,36 % |
Applied Optoelectronics | 32,50 | USD | -2,40 % |
MPLX | 51,88 | USD | -0,12 % |
PNE | 12,08 | EUR | 1,17 % |
Worldline | 7,83 | EUR | 1,98 % |
Converge Technology Solutions | 2,39 | EUR | 3,46 % |
Brunel | 9,56 | EUR | 1,49 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Li Auto | 22,79 | USD | 0,75 % |
IVU Traffic Technologies | 15,60 | EUR | -0,64 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Ocugen | 0,78 | USD | 2,63 % |
EverQuote | 18,11 | USD | -0,60 % |
Medios | 11,92 | EUR | -0,17 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,04 % |
B&S Group | 4,18 | EUR | 0,48 % |
Appen | 1,40 | EUR | -1,48 % |
Amsterdam Comm. | 17,78 | EUR | 0,11 % |
Prudential | 7,85 | EUR | 1,29 % |
ATOSS Software | 115,40 | Euro | 1,76 % |
NSI | 19,46 | EUR | 0,21 % |
ZEAL Network | 47,20 | EUR | 0,00 % |
Vastned | — | EUR | — |
ForFarmers | 3,31 | EUR | 0,15 % |
Gravity ADR | 59,74 | USD | -0,07 % |
Adesso | 94,00 | EUR | 3,18 % |
XPENG | 14,24 | USD | -2,00 % |
easyJet | 5,85 | EUR | -0,75 % |
Jost Werke | 44,95 | EUR | 1,24 % |
Delek Logistics Partners | 44,31 | USD | -0,14 % |
PetMed Express | 4,97 | USD | -0,60 % |
Timkensteel | 14,81 | USD | 1,02 % |
Sartorius | 199,80 | EUR | 1,01 % |
KOSS | 6,77 | USD | 2,58 % |
Corsair Gaming | 9,35 | USD | 4,70 % |
Sibanye Stillwater | 0,91 | EUR | 4,85 % |
Auto1 Group | 18,01 | EUR | 0,84 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 0,34 % |
TomTom | 5,38 | EUR | 0,09 % |
Chimerix | 3,83 | USD | 1,32 % |
Diageo | 29,01 | GBp | 1,45 % |
GFT Technologies | 22,20 | EUR | 2,30 % |
Koenig & Bauer | 17,52 | EUR | 0,34 % |
Snowflake | 174,94 | USD | -1,44 % |
Open Lending Class A | 5,09 | USD | 0,00 % |
ELMOS | 76,70 | EUR | 0,79 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,79 | USD | -1,00 % |
KONE | 48,91 | EUR | 1,77 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,90 | USD | 1,71 % |
Sif | 12,14 | EUR | 0,66 % |
Paragon | 2,32 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 14,06 | EUR | -0,14 % |
Alfen | 13,02 | EUR | 2,56 % |
Flutter Entertainment | 267,89 | EUR | 0,40 % |
PowerCell Sweden | 2,82 | SEK | 3,23 % |
Neoen | 39,88 | EUR | 1,73 % |
Riot Blockchain | 12,99 | USD | -1,14 % |
Ryanair Holdings | 45,53 | USD | 3,03 % |
Kendrion | 10,08 | EUR | 0,80 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 1,55 % |
Nokia ADR | 4,69 | USD | 1,74 % |
flatexDEGIRO | 16,58 | EUR | -1,10 % |
Sligro | 10,62 | EUR | 0,19 % |
VivoryonTherapeutics | 1,99 | — | 0,81 % |
BayWa | 9,75 | EUR | -0,51 % |
GrowGeneration | 1,45 | USD | -1,36 % |
BAM Groep | 4,13 | EUR | 0,39 % |
Accsys | 0,53 | EUR | 0,00 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,20 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,32 | EUR | -0,33 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -3,75 % |
Coinbase Global | 296,01 | USD | 0,05 % |
Fugro | 15,75 | EUR | 0,19 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,73 | USD | 1,44 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 224,62 | USD | 0,64 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,34 % |
CM.com | 5,84 | EUR | -1,52 % |
Avantium | 1,78 | EUR | 0,00 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -6,07 % |
Koersdetails aandeel Opendoor Technologies
Datum | Zeit | 23.01.25 | 22:00 |
Kurs | 1,43 |
Veränderung in USD | 0.03 |
Änderung in % | 2.1428571428571 |
Öffnungskurs | 1,39 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,40 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 1,35 |
Hoogste dagkoers | 1,44 |
Laagste jaarkoers | 1,33 |
Hoogste jaarkoers | 1,83 |
Laagste koers 52 weken | 1,33 |
Hoogste koers 52 weken | 3,78 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,02 |
Opendoor Technologies : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Opendoor Technologies
Opendoor Technologies Aktie Performance
1D | 0.03 | 2.14 % | |
1W | -0.01 | -0.69 % | |
1M | -0.23 | -13.86 % | |
6M | -1.15 | -44.57 % | |
YTD | -0.17 | -10.63 % | |
1Y | -1.79 | -55.59 % | |
5Y | 0 | 0 % |