Aandeel BHP Billiton
Wat is de koers en verwachting van het aandeel BHP Billiton? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
BHP Billiton aandeel huidig
Laatste koersupdate:29.09.35 17:23 uur
USD
Grafiek Aandeel BHP Billiton
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel BHP Billiton
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van BHP Billiton beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook BHP Billiton. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen BHP Billiton kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in BHP Billiton?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXBHP Billiton aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel BHP Billiton
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Fastned | 19,98 | EUR | -0,10 % |
TomTom | 4,29 | EUR | 1,47 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,00 % |
Roblox | 66,10 | USD | -0,97 % |
Corsair Gaming | 12,23 | USD | -1,53 % |
Alto Ingredients | 1,60 | USD | 1,27 % |
BAM Groep | 4,86 | EUR | -1,14 % |
NXP | 228,86 | USD | 2,11 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 1,69 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | -0,18 % |
Rhön-Klinikum | 14,10 | EUR | 0,00 % |
Blackstone | 166,74 | USD | 1,15 % |
STRATEC Biomedical | 30,70 | EUR | -1,60 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
AUMANN | 10,62 | EUR | -0,75 % |
Gogo | 8,33 | USD | -0,60 % |
Takkt | 7,98 | EUR | 0,63 % |
Paragon | 2,14 | EUR | -0,93 % |
Opera | 21,85 | USD | -0,05 % |
Snowflake | 192,78 | USD | 2,76 % |
Dr. Hoenle | 10,00 | EUR | 0,00 % |
Pharming | 0,89 | EUR | -0,06 % |
Xiaomi | 6,20 | USD | 3,28 % |
NSI | 22,25 | EUR | -0,22 % |
Lakeland Industries | 24,39 | USD | 1,50 % |
Westwing Group AG | 7,30 | EUR | -1,08 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,91 | USD | 0,51 % |
Unilever | 52,72 | EUR | 0,46 % |
Datagroup | 46,45 | EUR | -4,13 % |
PetMed Express | 4,48 | USD | 5,41 % |
GFT Technologies | 21,60 | EUR | 0,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,57 | USD | 1,97 % |
Sibanye Stillwater | 0,89 | EUR | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 15,30 | EUR | 0,00 % |
Diageo | 25,87 | GBp | -0,56 % |
Cewe | 100,20 | EUR | -0,40 % |
Appen | 1,72 | EUR | 0,58 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | 0,51 % |
HSBC | 10,88 | EUR | -0,17 % |
Secunet Security Networks | 140,20 | EUR | 0,72 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,70 % |
Delek Logistics Partners | 41,04 | USD | -1,98 % |
Dynavax Technologies | 12,93 | USD | 0,86 % |
Lumen Technologies | 4,93 | USD | 7,17 % |
Timkensteel | 15,91 | USD | 3,24 % |
Amarin Corporation | 0,61 | USD | 0,00 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | 0,36 % |
Jazz Pharmaceuticals | 135,39 | USD | 1,07 % |
CRH | 105,00 | EUR | -0,71 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | -0,77 % |
MBB | 104,20 | EUR | -0,19 % |
Garrett Motion | 9,29 | USD | 0,98 % |
Barclays | 3,74 | GBP (gehan | 2,47 % |
Bitcoin Group | 43,75 | EUR | 2,46 % |
KOSS | 6,42 | USD | -2,13 % |
QSC | 0,73 | EUR | 1,11 % |
RPC | 6,28 | USD | 2,61 % |
NOV | 15,62 | USD | 0,51 % |
Worldline | 7,94 | EUR | 0,28 % |
ElringKlinger | 4,21 | EUR | 1,45 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,50 % |
flatexDEGIRO | 18,39 | EUR | -1,18 % |
SÜSS MicroTec | 42,25 | EUR | 0,84 % |
Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | -1,21 % |
PSI | 27,00 | EUR | 1,12 % |
Hamburger Hafen | 18,56 | EUR | 0,32 % |
Unisys | 6,69 | USD | -0,45 % |
PVA TePla | 14,07 | EUR | 3,46 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | 0,00 % |
Yandex | 48,07 | USD | 8,05 % |
Borussia Dortmund | 3,24 | EUR | -1,07 % |
Panasonic | 11,61 | EUR | -2,52 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -3,25 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,70 | USD | 0,18 % |
Eckert & Ziegler | 60,65 | EUR | -0,16 % |
Vodafone Group ADR | 8,34 | USD | -0,24 % |
Opendoor Technologies | 1,58 | USD | 1,94 % |
Applied Optoelectronics | 26,43 | USD | 2,05 % |
Gravity ADR | 61,38 | USD | -2,40 % |
Fossil Group | 1,75 | USD | 1,16 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -2,95 % |
Vossloh | 48,45 | EUR | 0,10 % |
Ryanair Holdings | 45,51 | USD | 0,37 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Koenig & Bauer | 16,12 | EUR | -0,12 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | -2,54 % |
AstraZeneca | 142,95 | GBP (gehan | 0,32 % |
Trip.com | 67,17 | USD | -3,00 % |
Huya | 3,95 | USD | 1,80 % |
EverQuote | 21,82 | USD | 0,60 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,36 | USD | 3,43 % |
BP ADR | 35,31 | USD | 0,89 % |
DoorDash | 211,97 | USD | -0,66 % |
Chimerix | 4,83 | USD | 10,27 % |
ELMOS | 72,50 | EUR | 4,77 % |
ATOSS Software | 119,00 | Euro | 1,19 % |
Vuzix | 4,34 | USD | -0,91 % |
ASML Holding NV-NY | 744,22 | USD | -0,98 % |
Adesso | 93,20 | EUR | -1,27 % |
Prudential | 8,85 | EUR | 0,00 % |
CD Projekt | — | PL | — |
v Lanschot Kempen | 49,05 | EUR | 0,00 % |
Brunel | 9,47 | EUR | -0,53 % |
CM.com | 6,48 | EUR | 0,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 0,00 % |
BayWa | 8,81 | EUR | -0,34 % |
Li Auto | 25,63 | USD | -0,81 % |
JinkoSolar | 22,68 | USD | -1,18 % |
Stellantis | 13,59 | EUR | -0,18 % |
MLP | 6,93 | EUR | -0,29 % |
PNE | 12,42 | EUR | -0,32 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | -5,79 % |
SGL Carbon | 3,99 | EUR | -1,60 % |
Uranium Energy | 6,39 | USD | 0,00 % |
Greenyard | 5,10 | EUR | 0,00 % |
Auto1 Group | 19,27 | EUR | 0,57 % |
easyJet | 6,04 | EUR | -3,42 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 202,74 | USD | -0,57 % |
SMA Solar | 16,11 | EUR | -2,01 % |
Singulus | 1,12 | EUR | -2,62 % |
Eastman Kodak | 7,53 | USD | -3,71 % |
Cheniere Energy | 215,65 | USD | 1,00 % |
DIC Asset | 2,30 | EUR | -1,71 % |
BioNTech – ADR | 122,75 | USD | 2,44 % |
Sartorius | 192,00 | EUR | 0,73 % |
PowerCell Sweden | 3,01 | SEK | -1,82 % |
Neoen | 39,84 | EUR | 0,30 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,09 | EUR | 0,62 % |
Hornbach Holding | 77,60 | EUR | -0,77 % |
Cel-Sci | 0,45 | USD | 7,14 % |
Open Lending Class A | 5,48 | USD | -4,20 % |
Sif | 11,18 | EUR | -1,76 % |
XPENG | 17,48 | USD | 4,92 % |
Basic-Fit | 22,60 | EUR | -0,18 % |
Vale | 9,81 | USD | 0,51 % |
Endeavour Silver | 4,08 | USD | 0,99 % |
KONE | 54,14 | EUR | -0,22 % |
Qudian | 3,14 | USD | -4,27 % |
SAF Holland | 17,14 | EUR | 0,71 % |
Banco Santander ADR | 6,10 | USD | 1,33 % |
LPKF Laser | 8,95 | EUR | 0,00 % |
Fugro | 14,89 | EUR | -0,20 % |
Curevac | 3,52 | USD | -3,56 % |
Dermapharm Holding | 39,15 | EUR | 0,13 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 0,00 % |
Airbnb | 160,60 | USD | -0,51 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | 0,66 % |
Amsterdam Comm. | 18,26 | EUR | 0,00 % |
Sligro | 10,76 | EUR | 0,19 % |
Medios | 13,62 | EUR | -2,16 % |
Kendrion | 10,44 | EUR | -0,57 % |
Coinbase Global | 264,63 | USD | -3,53 % |
ForFarmers | 3,58 | EUR | 0,70 % |
Converge Technology Solutions | 3,65 | EUR | 0,27 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -2,39 % |
Ocugen | 0,73 | USD | 1,39 % |
Rio Tinto ADR | 64,18 | USD | 1,29 % |
ZEAL Network | 43,00 | EUR | -1,60 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,20 | EUR | 0,16 % |
Alfen | 12,68 | EUR | 2,67 % |
GrowGeneration | 1,42 | USD | -0,70 % |
Flutter Entertainment | 294,28 | EUR | -1,52 % |
Wereldhave | 15,06 | EUR | -0,79 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,00 % |
Heijmans | 34,35 | EUR | -1,01 % |
Accsys | 0,49 | EUR | 2,08 % |
VERBIO | 9,53 | EUR | -1,50 % |
MPLX | 54,63 | USD | 1,49 % |
Navios | 45,25 | USD | 2,84 % |
Avantium | 1,89 | EUR | -0,11 % |
B&S Group | 4,30 | EUR | 0,70 % |
VivoryonTherapeutics | 2,05 | — | -1,68 % |
Koersdetails aandeel BHP Billiton
Datum | Zeit | 18.02.25 | 22:00 |
Kurs | 51,94 |
Veränderung in USD | 0.39 |
Änderung in % | 0.75654704170708 |
Öffnungskurs | 52,34 |
Slotkoers vorige handelsdag | 51,55 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 51,70 |
Hoogste dagkoers | 52,38 |
Laagste jaarkoers | 48,06 |
Hoogste jaarkoers | 52,52 |
Laagste koers 52 weken | 48,06 |
Hoogste koers 52 weken | 63,21 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 131,77 |
BHP Billiton : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 13,87 |
Omzet per aandeel | 11,24 |
Cashflow per aandeel | 4,08 |
Intensiteit van investeringen | 76,22 |
Intensiteit van arbeid | 23,78 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 62,95 |
Cashratio 2 | 112,87 |
Cashratio 3 | 105,03 |
Return on Investment (ROI) | 7,71 |
Equity ratio | 47,99 |
Debt ratio | 52,01 |
Cash ratio | 87,44 |
Quick ratio | 123,60 |
Current ratio | 170,24 |
Prestaties BHP Billiton
Aandeel BHP Billiton Performance
1D | 0.39 | 0.76 % | |
1W | 1.28 | 2.53 % | |
1M | 1.85 | 3.69 % | |
6M | -1.3 | -2.44 % | |
YTD | 3.11 | 6.37 % | |
1Y | -8.4 | -13.92 % | |
5Y | 0.51 | 0.99 % |
Dividendstijging aandeel BHP Billiton
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.15 | USD | 0.31 |
2023 | 1.70 | USD | 2.49 |
2022 | 1.75 | USD | 2.82 |
2021 | 3.01 | USD | 4.99 |
2020 | 0.55 | USD | 0.84 |
2019 | 1.20 | USD | 2.19 |
2018 | 1.18 | USD | 2.44 |