Aandeel Bitcoin Group
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Bitcoin Group? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Bitcoin Group actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Bitcoin Group aandeel actueel
Laatste koersupdate:04.07.2025 15:31 uur
EUR
Grafiek aandeel Bitcoin Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Bitcoin Group
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Bitcoin Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Bitcoin Group brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Bitcoin Group?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Bitcoin Group voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Bitcoin Group
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Bitcoin Group
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
ELMOS | 91,40 | EUR | -0,54 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,15 | USD | -0,77 % |
Hornbach Holding | 102,40 | EUR | -2,10 % |
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,00 % |
JinkoSolar | 24,29 | USD | 3,36 % |
Draegerwerk | 65,20 | EUR | -1,36 % |
VERBIO | 12,92 | EUR | -1,67 % |
Borussia Dortmund | 3,88 | EUR | -0,51 % |
Lumen Technologies | 4,60 | USD | 3,37 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
Dr. Hoenle | 9,24 | EUR | -2,12 % |
PowerCell Sweden | 2,24 | SEK | -0,53 % |
SÜSS MicroTec | 43,20 | EUR | -1,10 % |
Dermapharm Holding | 34,90 | EUR | -0,85 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | 0,46 % |
Blackstone | 155,13 | USD | 1,02 % |
MPLX | 51,04 | USD | -0,02 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Xiaomi | 6,23 | USD | -0,84 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 85,90 | EUR | -4,24 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
HSBC | 10,34 | EUR | 0,19 % |
FABASOFT | 15,90 | EUR | -0,93 % |
CD Projekt | — | PL | — |
PNE | 15,30 | EUR | -0,39 % |
Auto1 Group | 26,44 | EUR | -1,27 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | 0,00 % |
Alfen | 10,54 | EUR | -2,99 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
NSI | 24,50 | EUR | 0,62 % |
NXP | 232,10 | USD | 0,41 % |
MLP | 8,30 | EUR | -1,31 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,82 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 234,80 | USD | 0,51 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,31 % |
Gogo | 15,46 | USD | -0,13 % |
Gravity ADR | 65,10 | USD | -1,14 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,82 % |
Riot Blockchain | 12,17 | USD | -0,25 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | -0,19 % |
QSC | 0,91 | EUR | -1,30 % |
Appen | 0,65 | EUR | 2,44 % |
Timkensteel | 16,57 | USD | -0,06 % |
Stellantis | 8,55 | EUR | -2,67 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,40 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,94 | USD | -0,89 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,14 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,40 | EUR | -1,30 % |
NOV | 13,08 | USD | -0,91 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Diageo | 22,20 | GBp | -0,45 % |
Wereldhave | 17,30 | EUR | 0,12 % |
Dynavax Technologies | 10,27 | USD | 1,08 % |
MBB | 137,20 | EUR | -0,87 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | 0,00 % |
Vodafone Group ADR | 10,78 | USD | 1,03 % |
Navios | 38,63 | USD | 1,39 % |
Corsair Gaming | 9,60 | USD | -1,23 % |
Sartorius | 178,00 | EUR | -0,56 % |
CRH | 80,14 | EUR | -1,14 % |
XPENG | 18,85 | USD | 2,61 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | 1,00 % |
Trip.com | 58,74 | USD | -0,64 % |
Vuzix | 2,78 | USD | -1,07 % |
Amsterdam Comm. | 22,90 | EUR | -1,08 % |
Huya | 2,47 | USD | 1,23 % |
Rio Tinto ADR | 59,02 | USD | -1,93 % |
Hamburger Hafen | 19,10 | EUR | 0,79 % |
Deutsche Beteiligung | 25,50 | EUR | -1,73 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
Lakeland Industries | 13,88 | USD | 1,68 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -0,99 % |
Airbnb | 136,49 | USD | 0,81 % |
Kendrion | 11,32 | EUR | -1,57 % |
RPC | 5,18 | USD | 0,58 % |
Vossloh | 83,90 | EUR | 1,08 % |
Koenig & Bauer | 13,36 | EUR | -0,30 % |
Unilever | 52,36 | EUR | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,67 | EUR | 2,78 % |
BHP Billiton | 50,52 | USD | -0,41 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,33 % |
ASML Holding NV-NY | 794,50 | USD | -0,64 % |
Garrett Motion | 11,00 | USD | 0,09 % |
Cheniere Energy | 239,62 | USD | -0,27 % |
BayWa | 9,09 | EUR | 0,78 % |
Secunet Security Networks | 221,50 | EUR | -1,34 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,04 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,45 | USD | -0,43 % |
PVA TePla | 20,84 | EUR | -2,34 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,37 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,43 | EUR | -1,92 % |
Yandex | 50,25 | USD | 0,56 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Open Lending Class A | 2,25 | USD | 0,90 % |
Alto Ingredients | 1,24 | USD | 0,81 % |
SGL Carbon | 3,58 | EUR | 0,85 % |
Prudential | 10,70 | EUR | -0,93 % |
Applied Optoelectronics | 28,66 | USD | 7,38 % |
Jost Werke | 53,30 | EUR | -0,37 % |
GFT Technologies | 23,30 | EUR | -3,32 % |
DoorDash | 238,79 | USD | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | -0,93 % |
SMA Solar | 23,70 | EUR | -3,27 % |
Opendoor Technologies | 0,61 | USD | 7,02 % |
EverQuote | 24,53 | USD | 1,41 % |
Nedap | 72,00 | EUR | -1,10 % |
Curevac | 5,45 | USD | 0,93 % |
VivoryonTherapeutics | 1,47 | — | 1,94 % |
AstraZeneca | 120,60 | GBP (gehan | 0,67 % |
ZEAL Network | 46,90 | EUR | -1,88 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
Sligro | 14,26 | EUR | -1,38 % |
Unisys | 4,53 | USD | 2,72 % |
Li Auto | 25,95 | USD | -0,73 % |
Paragon | 2,13 | EUR | -3,18 % |
DIC Asset | 2,22 | EUR | 8,03 % |
Worldline | 3,83 | EUR | -0,93 % |
Banco Santander ADR | 8,55 | USD | 1,06 % |
BP ADR | 30,93 | USD | -1,18 % |
BioNTech – ADR | 110,00 | USD | 1,61 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,01 | USD | -0,23 % |
BB Biotech | 32,70 | EUR | -0,15 % |
Snowflake | 221,49 | USD | 1,91 % |
bet-at-home | 2,81 | EUR | -2,09 % |
LPKF Laser | 8,73 | EUR | -2,46 % |
Basic-Fit | 25,44 | EUR | 2,50 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
AUMANN | 12,52 | EUR | 1,13 % |
Medios | 12,72 | EUR | -0,47 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | -0,75 % |
Ryanair Holdings | 57,80 | USD | -0,81 % |
IVU Traffic Technologies | 19,45 | EUR | 0,78 % |
Ocugen | 0,96 | USD | 3,23 % |
KONE | 54,80 | EUR | -1,40 % |
Takkt | 6,44 | EUR | -0,62 % |
Roblox | 103,59 | USD | 1,16 % |
PSI | 30,10 | EUR | -2,90 % |
Heijmans | 52,10 | EUR | -0,48 % |
BAM Groep | 7,28 | EUR | -0,27 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | 0,00 % |
Coinbase Global | 355,80 | USD | 0,38 % |
Uranium Energy | 6,62 | USD | 0,00 % |
Fugro | 12,16 | EUR | 2,10 % |
ATOSS Software | 140,20 | Euro | 1,01 % |
Brunel | 9,17 | EUR | 0,11 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,00 % |
Vale | 10,22 | USD | -0,58 % |
KOSS | 5,23 | USD | -0,38 % |
TomTom | 4,99 | EUR | -1,98 % |
ForFarmers | 3,99 | EUR | -1,24 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,64 | EUR | -1,30 % |
easyJet | 6,08 | EUR | -1,55 % |
Sif | 8,83 | EUR | -0,90 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Pharming | 0,90 | EUR | 0,39 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,01 % |
flatexDEGIRO | 23,70 | EUR | -1,99 % |
Delek Logistics Partners | 43,74 | USD | -0,05 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -7,94 % |
Cewe | 99,20 | EUR | 0,10 % |
Opera | 19,98 | USD | -0,50 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 1,07 % |
Barclays | 3,84 | GBP (gehan | -1,16 % |
Flutter Entertainment | 281,05 | EUR | -0,45 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -2,60 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,00 % |
v Lanschot Kempen | 54,20 | EUR | -1,28 % |
Panasonic | 8,96 | EUR | -0,33 % |
Eastman Kodak | 6,21 | USD | 2,64 % |
Koersdetails aandeel Bitcoin Group
Datum | Tijd | 04.07.25 | 15:31 |
Koers | 41,70 |
Verandering in USD | -1.1 |
Verandering in % | -2.57 |
Openingkoers | 42,60 |
Slotkoers vorige handelsdag | 42,80 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 41,52 |
Hoogste dagkoers | 42,60 |
Laagste jaarkoers | 24,48 |
Hoogste jaarkoers | 57,10 |
Laagste koers 52 weken | 24,48 |
Hoogste koers 52 weken | 71,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,21 |
Bitcoin Group: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 23,74 |
Omzet per aandeel | 1,63 |
Cashflow per aandeel | -0,64 |
Intensiteit van investeringen | 92,21 |
Intensiteit van arbeid | 7,79 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 81,03 |
Cashratio 2 | 106,73 |
Cashratio 3 | 106,73 |
Return on Investment (ROI) | 1,05 |
Equity ratio | 74,72 |
Debt ratio | 25,28 |
Cash ratio | 378,93 |
Quick ratio | 382,75 |
Current ratio | 492,60 |
Prestaties Bitcoin Group
Prestaties aandeel Bitcoin Group
1D | -1.1 | -2.57 % | |
1W | -0.06 | -0.14 % | |
1M | 0.5 | 1.21 % | |
6M | -12.5 | -23.06 % | |
YTD | -9.2 | -18.07 % | |
1Y | -11.6 | -21.76 % | |
5Y | 17.8 | 74.48 % |
Dividendstijging aandeel Bitcoin Group
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |