Aandeel Bitcoin Group
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Bitcoin Group? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Bitcoin Group actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Bitcoin Group aandeel actueel
Laatste koersupdate:16.05.2025 21:55 uur
EUR
Grafiek aandeel Bitcoin Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Bitcoin Group
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Bitcoin Group beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Bitcoin Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Bitcoin Group brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Bitcoin Group?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Bitcoin Group voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Bitcoin Group
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Bitcoin Group
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Takkt | 8,17 | EUR | -0,12 % |
PVA TePla | 16,05 | EUR | -3,31 % |
Medios | 11,84 | EUR | -0,17 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | -0,31 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,43 | EUR | -2,05 % |
Jazz Pharmaceuticals | 108,98 | USD | 2,74 % |
BioNTech – ADR | 92,80 | USD | 0,50 % |
Endeavour Silver | 3,25 | USD | -2,69 % |
Cheniere Energy | 235,07 | USD | -0,28 % |
SMA Solar | 22,42 | EUR | 2,56 % |
Hamburger Hafen | 17,95 | EUR | 0,84 % |
EverQuote | 24,27 | USD | -0,74 % |
GFT Technologies | 23,35 | EUR | -5,66 % |
Grammer | 7,95 | EUR | -8,62 % |
AUMANN | 13,36 | EUR | 1,83 % |
Barclays | 3,89 | GBP (gehan | 0,78 % |
Vodafone Group ADR | 9,45 | USD | 1,94 % |
DoorDash | 202,00 | USD | 2,49 % |
NOV | 12,84 | USD | -0,54 % |
MLP | 8,28 | EUR | 2,73 % |
Navios | 40,97 | USD | 2,12 % |
Fastned | 20,20 | EUR | -2,42 % |
v Lanschot Kempen | 57,00 | EUR | 0,35 % |
Greenyard | 7,16 | EUR | 0,00 % |
Yandex | 37,32 | USD | 4,27 % |
TomTom | 4,99 | EUR | -0,40 % |
ElringKlinger | 5,05 | EUR | 2,23 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,49 % |
AstraZeneca | 124,45 | GBP (gehan | 2,60 % |
Villeroy & Boch | 16,45 | EUR | 0,00 % |
ELMOS | 69,90 | EUR | -5,16 % |
Xiaomi | 5,82 | USD | 2,46 % |
Paragon | 2,23 | EUR | 0,90 % |
Unilever | 55,54 | EUR | 1,42 % |
Rio Tinto ADR | 62,64 | USD | -0,18 % |
ForFarmers | 4,30 | EUR | 1,90 % |
Applied Optoelectronics | 18,69 | USD | -0,95 % |
Stellantis | 9,65 | EUR | 0,84 % |
PSI | 30,70 | EUR | -1,92 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,94 | USD | 0,41 % |
VERBIO | 9,35 | EUR | -3,11 % |
Ryanair Holdings | 50,00 | USD | -0,79 % |
MBB | 159,40 | EUR | -1,48 % |
Borussia Dortmund | 4,08 | EUR | 3,03 % |
Qudian | 2,93 | USD | 3,90 % |
Accsys | 0,55 | EUR | 0,92 % |
JinkoSolar | 19,31 | USD | -0,52 % |
MPLX | 52,10 | USD | 0,89 % |
Lumen Technologies | 4,10 | USD | -1,91 % |
Cewe | 102,20 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 5,37 | USD | -2,01 % |
STRATEC Biomedical | 25,55 | EUR | 7,58 % |
Huya | 3,67 | USD | -0,81 % |
QSC | 0,98 | EUR | 1,03 % |
Singulus | 2,09 | EUR | -0,48 % |
Dynavax Technologies | 9,67 | USD | 1,68 % |
Sartorius | 187,00 | EUR | 0,97 % |
Alto Ingredients | 0,91 | USD | 4,60 % |
Vossloh | 71,10 | EUR | -0,28 % |
Li Auto | 28,82 | USD | 0,95 % |
Riot Blockchain | 9,15 | USD | 5,17 % |
Opendoor Technologies | 0,78 | USD | 6,85 % |
Ajax | 9,84 | EUR | -0,81 % |
BHP Billiton | 50,51 | USD | -0,04 % |
Secunet Security Networks | 209,00 | EUR | -3,24 % |
Diageo | 26,03 | GBp | 0,62 % |
Garrett Motion | 12,00 | USD | 1,01 % |
BP ADR | 29,76 | USD | -1,16 % |
Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -0,77 % |
Roblox | 81,27 | USD | 0,62 % |
NXP | 212,56 | USD | 0,87 % |
RPC | 4,81 | USD | -0,62 % |
Vuzix | 2,56 | USD | -2,66 % |
Uranium Energy | 5,29 | USD | -5,87 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 0,00 % |
Banco Santander ADR | 7,75 | USD | 0,52 % |
Opera | 18,21 | USD | -0,11 % |
Auto1 Group | 23,80 | EUR | 2,15 % |
Sixt Leasing | 9,60 | EUR | 1,05 % |
Koenig & Bauer | 12,50 | EUR | -1,88 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,24 | USD | 0,29 % |
Gogo | 12,56 | USD | 2,95 % |
LPKF Laser | 8,27 | EUR | 0,36 % |
Ocugen | 0,76 | USD | 7,04 % |
Eckert & Ziegler | 64,10 | EUR | 1,26 % |
ZEAL Network | 48,30 | EUR | -0,62 % |
NSI | 22,35 | EUR | 2,76 % |
SÜSS MicroTec | 39,62 | EUR | -0,40 % |
BayWa | 8,31 | EUR | 0,73 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 0,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,12 | EUR | 0,67 % |
Dermapharm Holding | 34,45 | EUR | -1,99 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,83 | USD | -0,71 % |
Adesso | 95,10 | EUR | 0,74 % |
B&S Group | 5,85 | EUR | 0,17 % |
easyJet | 6,44 | EUR | -1,38 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 194,22 | USD | 0,00 % |
Brunel | 9,37 | EUR | 0,86 % |
bet-at-home | 2,99 | EUR | -4,17 % |
Deutsche Beteiligung | 26,75 | EUR | -0,37 % |
Appen | 0,86 | EUR | 19,44 % |
SAF Holland | 16,88 | EUR | -0,82 % |
Sibanye Stillwater | 1,05 | EUR | 0,00 % |
Prudential | 10,60 | EUR | -0,93 % |
IVU Traffic Technologies | 18,25 | EUR | 1,67 % |
DIC Asset | 1,88 | EUR | 0,53 % |
Delek Logistics Partners | 41,39 | USD | 1,50 % |
Kendrion | 11,34 | EUR | 0,18 % |
Flutter Entertainment | 249,01 | EUR | 2,01 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Nedap | 66,40 | EUR | 0,45 % |
Draegerwerk | 63,30 | EUR | 1,93 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Hornbach Holding | 105,00 | EUR | 0,57 % |
Lakeland Industries | 19,08 | USD | 6,83 % |
PNE | 15,00 | EUR | 0,27 % |
SGL Carbon | 3,64 | EUR | -3,96 % |
HSBC | 10,60 | EUR | 0,86 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,47 | USD | 0,12 % |
PetMed Express | 3,86 | USD | 2,66 % |
Pharming | 0,85 | EUR | 2,41 % |
CM.com | 7,21 | EUR | -2,57 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | 0,88 % |
Sif | 9,41 | EUR | 0,64 % |
Coinbase Global | 266,46 | USD | 9,01 % |
Blackstone | 146,70 | USD | -0,03 % |
Novacyt | 0,45 | EUR | -4,26 % |
Worldline | 5,11 | EUR | 1,19 % |
flatexDEGIRO | 24,64 | EUR | -1,20 % |
Basic-Fit | 21,72 | EUR | -1,63 % |
Timkensteel | 13,40 | USD | -0,45 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 10,35 | EUR | -9,61 % |
VivoryonTherapeutics | 1,73 | — | -0,57 % |
Cel-Sci | 0,22 | USD | -4,35 % |
BB Biotech | 31,15 | EUR | 2,47 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,32 | SEK | 1,31 % |
ASML Holding NV-NY | 748,10 | USD | -1,35 % |
XPENG | 20,67 | USD | 0,24 % |
Heijmans | 50,95 | EUR | 0,99 % |
CRH | 88,74 | EUR | 1,39 % |
CD Projekt | 231,60 | PL | 0,17 % |
Fugro | 11,31 | EUR | 0,80 % |
Corsair Gaming | 8,46 | USD | -0,94 % |
Vale | 9,80 | USD | -0,10 % |
BAM Groep | 6,77 | EUR | 2,27 % |
Fossil Group | 1,59 | USD | 8,90 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Snowflake | 183,08 | USD | 0,06 % |
KONE | 56,34 | EUR | 1,22 % |
Panasonic | 9,86 | EUR | 0,72 % |
Sligro | 12,12 | EUR | 1,00 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,39 | EUR | -0,18 % |
Trip.com | 64,97 | USD | -0,82 % |
Airbnb | 137,99 | USD | 0,88 % |
ATOSS Software | 133,00 | Euro | 0,45 % |
Curevac | 3,72 | USD | 8,45 % |
Dada Nexus ADR | 2,04 | USD | 0,49 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Alfen | 10,53 | EUR | -3,84 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 0,00 % |
Jost Werke | 54,20 | EUR | -1,63 % |
Datagroup | 56,60 | EUR | -0,18 % |
FABASOFT | 17,35 | EUR | 0,58 % |
Avantium | 1,10 | EUR | 4,76 % |
Gravity ADR | 64,75 | USD | 0,90 % |
Amsterdam Comm. | 22,00 | EUR | 0,46 % |
Open Lending Class A | 2,06 | USD | -2,37 % |
Wereldhave | 16,20 | EUR | 1,89 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | 0,50 % |
KOSS | 5,40 | USD | 7,14 % |
Koersdetails aandeel Bitcoin Group
Datum | Tijd | 16.05.25 | 21:55 |
Koers | 41,78 |
Verandering in USD | 0 |
Verandering in % | 0 |
Openingkoers | 41,60 |
Slotkoers vorige handelsdag | 41,78 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 41,32 |
Hoogste dagkoers | 42,32 |
Laagste jaarkoers | 24,48 |
Hoogste jaarkoers | 57,10 |
Laagste koers 52 weken | 24,48 |
Hoogste koers 52 weken | 71,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,21 |
Bitcoin Group: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 23,74 |
Omzet per aandeel | 1,63 |
Cashflow per aandeel | -0,64 |
Intensiteit van investeringen | 92,21 |
Intensiteit van arbeid | 7,79 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 81,03 |
Cashratio 2 | 106,73 |
Cashratio 3 | 106,73 |
Return on Investment (ROI) | 1,05 |
Equity ratio | 74,72 |
Debt ratio | 25,28 |
Cash ratio | 378,93 |
Quick ratio | 382,75 |
Current ratio | 492,60 |
Prestaties Bitcoin Group
Prestaties aandeel Bitcoin Group
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0.88 | 2.15 % | |
1M | 7.96 | 23.54 % | |
6M | -23.82 | -36.31 % | |
YTD | -9.12 | -17.92 % | |
1Y | -15.72 | -27.34 % | |
5Y | 13.98 | 50.29 % |
Dividendstijging aandeel Bitcoin Group
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |