Aandeel Panasonic
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Panasonic? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Panasonic actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Panasonic aandeel actueel
Laatste koersupdate:29.04.2025 17:29 uur
EUR
Grafiek aandeel Panasonic
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Panasonic
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Panasonic beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Panasonic. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Panasonic brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Panasonic?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Panasonic voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Panasonic
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Panasonic
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Hornbach Holding | 98,70 | EUR | -0,30 % |
Grammer | 6,40 | EUR | -3,03 % |
PVA TePla | 17,00 | EUR | 0,47 % |
PowerCell Sweden | 2,30 | SEK | -4,49 % |
RPC | 4,99 | USD | -1,38 % |
Riot Blockchain | 7,32 | USD | -4,06 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
JinkoSolar | 16,44 | USD | -6,86 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -0,45 % |
MLP | 7,99 | EUR | 0,63 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -2,96 % |
Endeavour Silver | 3,62 | USD | -1,95 % |
Gogo | 7,69 | USD | -0,39 % |
Cheniere Energy | 237,13 | USD | -0,20 % |
Eckert & Ziegler | 58,75 | EUR | -0,93 % |
ELMOS | 58,00 | EUR | -1,19 % |
Gravity ADR | 59,76 | USD | -0,12 % |
Dermapharm Holding | 38,35 | EUR | -0,26 % |
Secunet Security Networks | 199,80 | EUR | 1,01 % |
Avantium | 0,81 | EUR | -4,03 % |
Bitcoin Group | 37,56 | EUR | -0,79 % |
DIC Asset | 1,96 | EUR | -0,51 % |
Rhön-Klinikum | 15,40 | EUR | 1,99 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,29 | USD | 1,82 % |
STRATEC Biomedical | 25,25 | EUR | -0,59 % |
Fastned | 19,80 | EUR | -0,90 % |
QSC | 0,81 | EUR | -0,98 % |
SGL Carbon | 3,49 | EUR | -1,97 % |
Ryanair Holdings | 47,27 | USD | 2,74 % |
CRH | 81,80 | EUR | 0,39 % |
Sartorius | 185,20 | EUR | 0,54 % |
ElringKlinger | 4,84 | EUR | -1,53 % |
Lakeland Industries | 16,40 | USD | -1,15 % |
Garrett Motion | 9,14 | USD | -0,27 % |
Vodafone Group ADR | 9,61 | USD | 0,37 % |
Koenig & Bauer | 16,10 | EUR | -3,71 % |
Haier Smart Home | 1,72 | EUR | 4,57 % |
SÜSS MicroTec | 33,18 | EUR | -0,42 % |
SMA Solar | 15,74 | EUR | 0,90 % |
Rio Tinto ADR | 60,97 | USD | 0,16 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -1,64 % |
Vale | 9,62 | USD | 0,16 % |
Li Auto | 24,23 | USD | -0,29 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,94 | USD | 0,62 % |
Unisys | 3,92 | USD | -1,63 % |
Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | -0,99 % |
Trip.com | 59,19 | USD | 0,97 % |
NOV | 12,30 | USD | 0,45 % |
PSI | 28,10 | EUR | 5,64 % |
Vossloh | 69,10 | EUR | 3,44 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,30 | USD | 0,67 % |
Dynavax Technologies | 11,51 | USD | 2,09 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,26 | EUR | 1,42 % |
Navios | 33,84 | USD | -0,27 % |
Draegerwerk | 60,10 | EUR | -1,15 % |
Alto Ingredients | 0,90 | USD | 0,77 % |
Yandex | 24,16 | USD | 0,21 % |
Timkensteel | 12,66 | USD | -1,17 % |
Uranium Energy | 5,28 | USD | -2,58 % |
bet-at-home | 2,39 | EUR | -4,02 % |
Dada Nexus ADR | 1,92 | USD | -0,52 % |
Takkt | 7,51 | EUR | -5,06 % |
BHP Billiton | 48,73 | USD | 0,64 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -3,09 % |
BAM Groep | 5,83 | EUR | 6,19 % |
XPENG | 18,76 | USD | -5,90 % |
easyJet | 5,84 | EUR | 1,53 % |
Dr. Hoenle | 8,66 | EUR | 1,17 % |
Stellantis | 8,35 | EUR | 1,69 % |
MBB | 157,60 | EUR | -2,11 % |
TomTom | 4,65 | EUR | -1,11 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Hamburger Hafen | 18,45 | EUR | 0,55 % |
AUMANN | 13,58 | EUR | -1,02 % |
ASML Holding NV-NY | 666,60 | USD | -0,92 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,22 | EUR | 3,40 % |
Huya | 3,53 | USD | -0,42 % |
Medios | 11,42 | EUR | -1,89 % |
Xiaomi | 5,34 | USD | -0,85 % |
Heijmans | 44,96 | EUR | 1,08 % |
Fossil Group | 1,00 | USD | 4,20 % |
HSBC | 10,17 | EUR | 3,17 % |
AstraZeneca | 124,95 | GBP (gehan | 2,33 % |
Borussia Dortmund | 3,26 | EUR | -0,46 % |
Barclays | 3,52 | GBP (gehan | 1,03 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 1,51 % |
B&S Group | 5,85 | EUR | 1,21 % |
KOSS | 4,88 | USD | 8,44 % |
ATOSS Software | 132,80 | Euro | 2,00 % |
BayWa | 8,20 | EUR | 0,86 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
SAF Holland | 15,80 | EUR | -0,38 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,52 | USD | 2,34 % |
BP ADR | 28,36 | USD | -2,66 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | -4,87 % |
GFT Technologies | 24,45 | EUR | 0,82 % |
Eastman Kodak | 6,19 | USD | 0,49 % |
Unilever | 54,86 | EUR | -0,97 % |
BioNTech – ADR | 107,25 | USD | 3,13 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 164,63 | USD | 0,75 % |
CM.com | 6,72 | EUR | 1,82 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
LPKF Laser | 8,64 | EUR | 0,35 % |
Opera | 16,64 | USD | 0,67 % |
KONE | 50,92 | EUR | 0,59 % |
Nedap | 60,50 | EUR | 0,17 % |
Basic-Fit | 19,70 | EUR | -0,05 % |
Flutter Entertainment | 237,58 | EUR | 0,98 % |
DoorDash | 188,09 | USD | 0,11 % |
Applied Optoelectronics | 12,86 | USD | -1,61 % |
IVU Traffic Technologies | 17,60 | EUR | -2,76 % |
Lumen Technologies | 3,49 | USD | -2,51 % |
Delek Logistics Partners | 39,57 | USD | -0,21 % |
Blackstone | 132,79 | USD | -0,59 % |
Cewe | 102,40 | EUR | 0,20 % |
Worldline | 4,80 | EUR | -3,38 % |
PNE | 15,48 | EUR | 1,31 % |
Snowflake | 160,03 | USD | 0,67 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,37 | EUR | 0,42 % |
Vuzix | 2,00 | USD | 2,31 % |
Jost Werke | 50,60 | EUR | -0,20 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,69 % |
Datagroup | 56,10 | EUR | 2,19 % |
Adesso | 97,80 | EUR | -0,81 % |
GrowGeneration | 1,04 | USD | 0,97 % |
Villeroy & Boch | 17,05 | EUR | 0,29 % |
Ocugen | 0,71 | USD | 0,07 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -8,00 % |
NXP | 181,54 | USD | -7,49 % |
Appen | 0,49 | EUR | -3,92 % |
EverQuote | 23,47 | USD | 1,10 % |
v Lanschot Kempen | 50,68 | EUR | 2,15 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Banco Santander ADR | 7,39 | USD | -0,67 % |
Open Lending Class A | 1,18 | USD | -6,75 % |
Singulus | 2,05 | EUR | -1,91 % |
Alfen | 15,59 | EUR | 1,66 % |
ZEAL Network | 43,50 | EUR | -1,14 % |
VERBIO | 10,47 | EUR | -0,66 % |
Diageo | 24,21 | GBp | -0,60 % |
Corsair Gaming | 7,45 | USD | 0,34 % |
Fugro | 10,40 | EUR | -2,16 % |
Nokia ADR | 4,97 | USD | 1,22 % |
Wereldhave | 16,34 | EUR | 0,37 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | 0,26 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | 0,23 % |
Sibanye Stillwater | 1,00 | EUR | 1,42 % |
NSI | 20,95 | EUR | 0,24 % |
Curevac | 3,74 | USD | 7,64 % |
PetMed Express | 3,40 | USD | -2,30 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,26 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 52,10 | USD | -0,63 % |
Kendrion | 10,12 | EUR | -0,39 % |
Jazz Pharmaceuticals | 114,69 | USD | 1,59 % |
flatexDEGIRO | 22,76 | EUR | 6,06 % |
Sif | 9,35 | EUR | 0,21 % |
Coinbase Global | 205,02 | USD | -0,12 % |
Auto1 Group | 21,20 | EUR | -1,03 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Prudential | 9,60 | EUR | 0,00 % |
Sligro | 11,86 | EUR | -0,17 % |
Pharming | 0,77 | EUR | 2,39 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,40 % |
Brunel | 9,23 | EUR | -0,11 % |
ForFarmers | 4,14 | EUR | 1,85 % |
Airbnb | 124,49 | USD | 0,96 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -5,48 % |
VivoryonTherapeutics | 1,79 | — | 0,45 % |
Qudian | 2,74 | USD | 0,37 % |
Roblox | 65,95 | USD | -0,73 % |
Koersdetails aandeel Panasonic
Datum | Tijd | 29.04.25 | 17:29 |
Koers | 9,76 |
Verandering in USD | -0.19 |
Verandering in % | -1.87 |
Openingkoers | 9,86 |
Slotkoers vorige handelsdag | 9,95 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 9,76 |
Hoogste dagkoers | 9,99 |
Laagste jaarkoers | 8,50 |
Hoogste jaarkoers | 12,20 |
Laagste koers 52 weken | 6,25 |
Hoogste koers 52 weken | 12,20 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 24,52 |
Panasonic: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Panasonic
Prestaties aandeel Panasonic
1D | -0.19 | -1.87 % | |
1W | 0.67 | 7.32 % | |
1M | -1.38 | -12.35 % | |
6M | 2.32 | 31.11 % | |
YTD | -0.13 | -1.35 % | |
1Y | 1.71 | 21.18 % | |
5Y | 2.75 | 39.23 % |