Aandeel PNE
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel PNE? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel PNE actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
PNE aandeel actueel
Laatste koersupdate:23.10.2025 20:59 uur
EUR
Grafiek aandeel PNE
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel PNE
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel PNE. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel PNE brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in PNE?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel PNE voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel PNE
| Datum | Event type | 
|---|
Sectorgenoten aandeel PNE
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % | 
|---|---|---|---|
| Gogo | 9,40 | USD | -3,79 % | 
| SMA Solar | 25,76 | EUR | 12,29 % | 
| NXP | 221,56 | USD | 1,10 % | 
| Trip.com | 73,65 | USD | 1,18 % | 
| GFT Technologies | 18,56 | EUR | -0,85 % | 
| PowerCell Sweden | 4,12 | SEK | 20,40 % | 
| Navios | 46,12 | USD | 0,61 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,31 | USD | 1,53 % | 
| BP ADR | 34,77 | USD | 0,67 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| Draegerwerk | 76,80 | EUR | 0,26 % | 
| Rhön-Klinikum | 11,30 | EUR | -2,59 % | 
| VERBIO | 15,73 | EUR | 1,16 % | 
| Blackstone | 153,85 | USD | -0,49 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,69 % | 
| Takkt | 5,00 | EUR | 1,42 % | 
| Prudential | 12,10 | EUR | 2,54 % | 
| Lakeland Industries | 16,76 | USD | -0,24 % | 
| Sif | 7,14 | EUR | -2,19 % | 
| Cheniere Energy | 219,80 | USD | 0,10 % | 
| Vastned | 29,50 | EUR | -0,67 % | 
| MLP | 7,23 | EUR | -0,82 % | 
| Applied Optoelectronics | 37,22 | USD | 9,44 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 19,61 | USD | 3,48 % | 
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,25 | EUR | -5,46 % | 
| Timkensteel | 17,74 | USD | -0,95 % | 
| Qudian | 4,84 | USD | 9,01 % | 
| Bitcoin Group | 38,24 | EUR | -0,10 % | 
| AUMANN | 12,28 | EUR | -0,81 % | 
| Secunet Security Networks | 200,00 | EUR | -2,44 % | 
| Cewe | 103,20 | EUR | -0,19 % | 
| Paragon | 2,56 | EUR | 6,22 % | 
| Borussia Dortmund | 3,50 | EUR | -0,71 % | 
| QSC | 0,86 | EUR | -2,05 % | 
| MBB | 197,80 | EUR | -1,10 % | 
| Open Lending Class A | 1,83 | USD | -4,19 % | 
| SÜSS MicroTec | 28,92 | EUR | -21,16 % | 
| Banco Santander ADR | 9,87 | USD | 2,07 % | 
| Fossil Group | 2,30 | USD | 0,00 % | 
| Riot Blockchain | 23,00 | USD | 7,38 % | 
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,00 % | 
| Avantium | 6,44 | EUR | 0,37 % | 
| Datagroup | 63,90 | EUR | 0,47 % | 
| STRATEC Biomedical | 25,80 | EUR | -2,64 % | 
| Medios | 12,78 | EUR | -0,47 % | 
| Singulus | 1,36 | EUR | 6,27 % | 
| CD Projekt | 254,80 | PL | -1,81 % | 
| Nedap | 104,00 | EUR | 2,16 % | 
| Alfen | 9,95 | EUR | -2,22 % | 
| Haier Smart Home | 2,00 | EUR | 0,99 % | 
| Garrett Motion | 17,05 | USD | 0,35 % | 
| Barclays | 4,51 | GBP (gehan | 1,58 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.059,98 | USD | 2,60 % | 
| Vossloh | 85,00 | EUR | 2,04 % | 
| Dermapharm Holding | 33,05 | EUR | -0,30 % | 
| XPENG | 23,02 | USD | 6,48 % | 
| Basic-Fit | 26,48 | EUR | -3,57 % | 
| Dynavax Technologies | 10,49 | USD | 1,06 % | 
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 0,71 % | 
| Roblox | 128,49 | USD | 0,61 % | 
| BAM Groep | 7,99 | EUR | 1,53 % | 
| Fastned | 22,45 | EUR | 1,58 % | 
| Unisys | 3,76 | USD | -2,59 % | 
| Snowflake | 265,97 | USD | 3,11 % | 
| Delek Logistics Partners | 45,39 | USD | 0,20 % | 
| Auto1 Group | 30,08 | EUR | 0,74 % | 
| Yandex | 125,43 | USD | 6,97 % | 
| Dr. Hoenle | 7,88 | EUR | -1,50 % | 
| Fugro | 9,31 | EUR | 1,97 % | 
| CRH | 103,30 | EUR | -0,05 % | 
| Accsys | 0,72 | EUR | 1,13 % | 
| Eastman Kodak | 6,65 | USD | -1,04 % | 
| bet-at-home | 2,58 | EUR | 0,78 % | 
| Huya | 2,95 | USD | -3,28 % | 
| Diageo | 20,60 | GBp | -1,90 % | 
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,47 % | 
| Xiaomi | 5,08 | USD | 0,00 % | 
| Flutter Entertainment | — | EUR | — | 
| HSBC | 11,44 | EUR | -0,87 % | 
| Westwing Group AG | 11,45 | EUR | -1,29 % | 
| Adesso | 94,60 | EUR | -0,63 % | 
| KONE | 58,80 | EUR | 0,75 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,00 | EUR | -2,91 % | 
| Appen | 0,42 | EUR | -0,52 % | 
| TomTom | 5,43 | EUR | -1,09 % | 
| Endeavour Silver | 7,82 | USD | -3,34 % | 
| Pharming | 1,16 | EUR | -0,94 % | 
| Rio Tinto ADR | 70,93 | USD | 0,55 % | 
| RPC | 4,78 | USD | 0,21 % | 
| BHP Billiton | 56,38 | USD | 1,37 % | 
| Curevac | 5,38 | USD | 0,37 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % | 
| Alto Ingredients | 1,06 | USD | -2,75 % | 
| LPKF Laser | 7,02 | EUR | -1,54 % | 
| BayWa | 8,01 | EUR | 5,26 % | 
| Gravity ADR | 59,50 | USD | -0,02 % | 
| Jost Werke | 52,20 | EUR | -0,19 % | 
| PVA TePla | 28,14 | EUR | -0,21 % | 
| Corsair Gaming | 8,44 | USD | -1,86 % | 
| ELMOS | 84,90 | EUR | 1,56 % | 
| Sartorius | 192,60 | EUR | -1,13 % | 
| Opera | 15,85 | USD | 1,67 % | 
| NOV | 13,95 | USD | 0,79 % | 
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,53 % | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 298,25 | USD | 1,12 % | 
| NSI | 20,50 | EUR | 0,00 % | 
| DSM-Firmenich | 75,58 | EUR | -0,29 % | 
| flatexDEGIRO | 34,28 | EUR | 1,18 % | 
| BB Biotech | 44,50 | EUR | 3,25 % | 
| Koenig & Bauer | 13,40 | EUR | -2,05 % | 
| Brunel | 7,88 | EUR | -1,50 % | 
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % | 
| PetMed Express | 2,66 | USD | -2,92 % | 
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % | 
| SGL Carbon | 3,18 | EUR | -1,40 % | 
| Airbnb | 129,07 | USD | 0,84 % | 
| GrowGeneration | 1,69 | USD | -4,52 % | 
| AstraZeneca | 144,30 | GBP (gehan | 0,21 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,90 | USD | 1,45 % | 
| Opendoor Technologies | 8,16 | USD | 2,32 % | 
| Panasonic | 10,29 | EUR | -1,34 % | 
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,67 | EUR | 0,73 % | 
| Eckert & Ziegler | 17,33 | EUR | -1,14 % | 
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -1,83 % | 
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 44,36 | USD | -2,61 % | 
| MPLX | 50,82 | USD | 0,73 % | 
| BioNTech – ADR | 106,05 | USD | 0,37 % | 
| Unilever | 53,74 | EUR | 0,04 % | 
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,20 % | 
| Ryanair Holdings | 61,62 | USD | 0,10 % | 
| Uranium Energy | 13,32 | USD | -2,49 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 0,56 % | 
| Coinbase Global | 361,43 | USD | 1,97 % | 
| Lumen Technologies | 9,36 | USD | 15,70 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 139,33 | USD | 0,58 % | 
| SAF Holland | 14,60 | EUR | -0,14 % | 
| EverQuote | 20,25 | USD | -0,69 % | 
| v Lanschot Kempen | 51,40 | EUR | -0,58 % | 
| DoorDash | 263,35 | USD | 2,01 % | 
| Sixt Leasing | 10,50 | EUR | 1,94 % | 
| ATOSS Software | 120,00 | Euro | -0,33 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,42 | USD | -0,37 % | 
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 0,84 % | 
| CM.com | 4,07 | EUR | -3,21 % | 
| Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % | 
| Heijmans | 62,60 | EUR | 1,38 % | 
| Nokia ADR | 6,37 | USD | 1,03 % | 
| Grammer | 6,65 | EUR | 2,31 % | 
| Hornbach Holding | 89,80 | EUR | 0,34 % | 
| KOSS | 5,08 | USD | -2,12 % | 
| FABASOFT | 15,85 | EUR | -0,94 % | 
| Sligro | 9,49 | EUR | 0,42 % | 
| Vale | 11,46 | USD | 0,44 % | 
| easyJet | 5,63 | EUR | -0,60 % | 
| Ajax | 9,12 | EUR | 0,00 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % | 
| ElringKlinger | 4,08 | EUR | -0,85 % | 
| JinkoSolar | 22,66 | USD | 5,20 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | 1,02 % | 
| Vuzix | 3,62 | USD | -1,09 % | 
| Wereldhave | 18,54 | EUR | -0,32 % | 
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % | 
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,34 % | 
| Li Auto | 21,56 | USD | -1,64 % | 
| Kendrion | 14,24 | EUR | -0,97 % | 
| VivoryonTherapeutics | 1,62 | — | -1,58 % | 
| Stellantis | 9,39 | EUR | 0,42 % | 
| Worldline | 2,51 | EUR | -1,30 % | 
| Ocugen | 1,56 | USD | -3,11 % | 
Koersdetails aandeel PNE
| Datum | Tijd | 23.10.25 | 20:59 | 
| Koers | 11,30 | 
| Verandering in USD | 0.36 | 
| Verandering in % | 3.29 | 
| Openingkoers | 11,02 | 
| Slotkoers vorige handelsdag | 10,94 | 
| Beurzen | 1,00 | 
| Laagste dagkoers | 10,96 | 
| Hoogste dagkoers | 11,34 | 
| Laagste jaarkoers | 10,66 | 
| Hoogste jaarkoers | 15,78 | 
| Laagste koers 52 weken | 10,36 | 
| Hoogste koers 52 weken | 15,78 | 
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,83 | 
PNE: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- | 
| Omzet ratio | -6,12 | 
| Omzet per aandeel | 2,86 | 
| Cashflow per aandeel | -2,31 | 
| Intensiteit van investeringen | 59,51 | 
| Intensiteit van arbeid | 40,50 | 
| Werkkapitaal (mln.) | -- | 
| Cashratio 1 | 25,88 | 
| Cashratio 2 | 137,90 | 
| Cashratio 3 | 99,68 | 
| Return on Investment (ROI) | -1,06 | 
| Equity ratio | 15,40 | 
| Debt ratio | 84,60 | 
| Cash ratio | 40,41 | 
| Quick ratio | 77,28 | 
| Current ratio | 225,76 | 
Basisgegevens PNE
Prestaties aandeel PNE
| 1D | 0.36 | 3.29 % | |
| 1W | 0.2 | 1.8 % | |
| 1M | -1.52 | -11.86 % | |
| 6M | -3.62 | -24.26 % | |
| YTD | 0.16 | 1.44 % | |
| 1Y | -0.72 | -5.99 % | |
| 5Y | 5.37 | 90.56 % | 
Dividendstijging aandeel PNE
| Jaar | Dividend | Valuta | Return | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04 | EUR | 0.36 | 
| 2023 | 0.04 | EUR | 0.29 | 
| 2022 | 0.04 | EUR | 0.19 | 
| 2021 | 0.04 | EUR | 0.47 | 
| 2020 | 0.04 | EUR | 0.50 | 
| 2019 | 0.04 | EUR | 0.99 | 
| 2018 | 0.04 | EUR | 1.67 | 
 
