Aandeel AUMANN
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel AUMANN? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel AUMANN actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
AUMANN aandeel actueel
Laatste koersupdate:12.02.2026 19:56 uur
EUR
Grafiek aandeel AUMANN
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel AUMANN
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel AUMANN. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel AUMANN brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in AUMANN?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel AUMANN voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel AUMANN
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel AUMANN
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BHP Billiton | 73,38 | USD | 0,85 % |
| PVA TePla | 24,34 | EUR | 5,37 % |
| MLP | 7,28 | EUR | -0,82 % |
| BP ADR | 37,66 | USD | 1,26 % |
| Jost Werke | 65,00 | EUR | -1,37 % |
| Secunet Security Networks | 191,00 | EUR | 3,02 % |
| ZEAL Network | 49,10 | EUR | 0,20 % |
| Rio Tinto ADR | 98,07 | USD | 0,16 % |
| Vuzix | 2,53 | USD | 2,43 % |
| Heijmans | 79,35 | EUR | 15,33 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,39 | — | 0,72 % |
| Banco Santander ADR | 11,86 | USD | -1,58 % |
| Draegerwerk | 89,30 | EUR | 3,48 % |
| Applied Optoelectronics | 44,46 | USD | 1,07 % |
| Hamburger Hafen | 22,90 | EUR | -0,43 % |
| Corsair Gaming | 6,79 | USD | 48,25 % |
| STRATEC Biomedical | 20,10 | EUR | -0,99 % |
| ADVA Optical | 22,40 | EUR | 0,45 % |
| Timkensteel | 20,70 | USD | 0,00 % |
| Grammer | 7,90 | EUR | 1,94 % |
| Bitcoin Group | 29,32 | EUR | 3,97 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | -2,34 % |
| Avantium | 6,57 | EUR | 1,08 % |
| CRH | 106,10 | EUR | 2,51 % |
| Fossil Group | 3,80 | USD | -0,52 % |
| Worldline | 1,36 | EUR | 1,49 % |
| Alto Ingredients | 2,68 | USD | 1,52 % |
| SÜSS MicroTec | 47,48 | EUR | 2,20 % |
| Medios | 16,46 | EUR | -2,49 % |
| Sartorius | 183,20 | EUR | 2,58 % |
| Uranium Energy | 15,52 | USD | 2,04 % |
| Navios | 61,94 | USD | 2,67 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,31 | USD | 0,01 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Opendoor Technologies | 4,45 | USD | 1,60 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 70,91 | USD | 1,14 % |
| Villeroy & Boch | 19,25 | EUR | -0,52 % |
| bet-at-home | 2,00 | EUR | 0,00 % |
| Dynavax Technologies | 15,50 | USD | 0,06 % |
| Endeavour Silver | 11,75 | USD | 6,82 % |
| JinkoSolar | 26,56 | USD | -2,75 % |
| Gravity ADR | 66,30 | USD | -0,30 % |
| Vossloh | 82,40 | EUR | 1,35 % |
| ElringKlinger | 4,22 | EUR | -0,24 % |
| Fugro | 11,96 | EUR | 1,53 % |
| Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | 0,76 % |
| Vale | 16,65 | USD | -2,29 % |
| ELMOS | 120,00 | EUR | 0,84 % |
| AstraZeneca | 174,15 | GBP (gehan | 1,60 % |
| NOV | 19,20 | USD | 1,05 % |
| Dr. Hoenle | 8,86 | EUR | 0,00 % |
| GFT Technologies | 16,64 | EUR | 0,24 % |
| Lumen Technologies | 8,39 | USD | 4,88 % |
| Fastned | 20,80 | EUR | 0,97 % |
| FABASOFT | 12,80 | EUR | -7,58 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,54 | EUR | -0,77 % |
| MBB | 223,00 | EUR | 2,53 % |
| Takkt | 3,71 | EUR | 0,27 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,30 | EUR | -0,59 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | 0,59 % |
| NSI | 18,70 | EUR | 1,08 % |
| Teva Pharmaceuticals | 33,98 | USD | 0,18 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.406,61 | USD | -0,02 % |
| Delek Logistics Partners | 54,93 | USD | 2,87 % |
| CD Projekt | 240,70 | PL | -1,35 % |
| Ocugen | 1,41 | USD | 0,00 % |
| KONE | 60,38 | EUR | 2,55 % |
| SAF Holland | 18,80 | EUR | 1,29 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | 0,00 % |
| BB Biotech | 49,90 | EUR | 0,40 % |
| KOSS | 4,38 | USD | 1,15 % |
| Westwing Group AG | 16,65 | EUR | 4,06 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,76 | USD | -0,59 % |
| Singulus | 1,67 | EUR | 0,00 % |
| Riot Blockchain | 15,22 | USD | 7,18 % |
| Qudian | 2,73 | USD | -1,44 % |
| Eckert & Ziegler | 14,94 | EUR | 1,08 % |
| Datagroup | 71,20 | EUR | -0,14 % |
| Li Auto | 18,46 | USD | -1,81 % |
| HSBC | 14,36 | EUR | -4,01 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,05 | EUR | 7,32 % |
| Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 0,00 % |
| Unisys | 2,24 | USD | 2,28 % |
| Nokia ADR | 7,03 | USD | 0,86 % |
| LPKF Laser | 7,63 | EUR | 4,52 % |
| NXP | 244,43 | USD | 0,92 % |
| Koenig & Bauer | 9,62 | EUR | 1,05 % |
| Vodafone Group ADR | 15,57 | USD | -0,32 % |
| PowerCell Sweden | 2,03 | SEK | 3,05 % |
| PNE | 9,03 | EUR | 1,92 % |
| Cheniere Energy | 220,79 | USD | 1,42 % |
| SMA Solar | 33,58 | EUR | 1,63 % |
| ForFarmers | 5,71 | EUR | 1,06 % |
| Adesso | 63,90 | EUR | 1,75 % |
| Paragon | 1,81 | EUR | 0,56 % |
| Accsys | 0,72 | EUR | -2,70 % |
| Blackstone | 129,86 | USD | 0,07 % |
| Basic-Fit | 30,98 | EUR | 1,51 % |
| Ryanair Holdings | 65,49 | USD | 0,61 % |
| Diageo | 20,90 | GBp | -1,42 % |
| XPENG | 17,94 | USD | 1,36 % |
| Flutter Entertainment | 125,17 | EUR | -11,46 % |
| BayWa | 3,09 | EUR | -0,64 % |
| DIC Asset | 1,94 | EUR | 2,65 % |
| Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -0,61 % |
| MPLX | 56,83 | USD | 3,05 % |
| ATOSS Software | 86,10 | Euro | -0,46 % |
| Trip.com | 54,43 | USD | -0,06 % |
| Auto1 Group | 18,93 | EUR | -2,02 % |
| BioNTech – ADR | 105,87 | USD | 0,10 % |
| Pharming | 1,33 | EUR | 2,31 % |
| Huya | 4,28 | USD | 3,63 % |
| Xiaomi | 3,98 | USD | 1,79 % |
| Gogo | 4,17 | USD | 4,51 % |
| Appen | 0,81 | EUR | -12,90 % |
| Barclays | 5,32 | GBP (gehan | -0,93 % |
| flatexDEGIRO | 35,26 | EUR | -0,40 % |
| Yandex | 98,01 | USD | 9,23 % |
| Opera | 12,38 | USD | 0,73 % |
| Snowflake | 182,29 | USD | 5,42 % |
| Haier Smart Home | 2,02 | EUR | -0,98 % |
| CM.com | 5,20 | EUR | 15,30 % |
| PetMed Express | 3,18 | USD | 8,53 % |
| DoorDash | 160,34 | USD | -0,50 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 43,74 | EUR | -1,06 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
| Roblox | 63,17 | USD | 0,03 % |
| Airbnb | 121,35 | USD | 4,65 % |
| Sibanye Stillwater | 3,59 | EUR | 5,59 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,07 | USD | 0,91 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,54 | EUR | 0,00 % |
| Kendrion | 15,96 | EUR | 1,27 % |
| SGL Carbon | 4,66 | EUR | 0,22 % |
| easyJet | 5,50 | EUR | -0,54 % |
| Ajax | 8,98 | EUR | 0,00 % |
| BAM Groep | 9,53 | EUR | 4,27 % |
| Coinbase Global | 164,32 | USD | 16,46 % |
| Open Lending Class A | 1,36 | USD | 0,00 % |
| Panasonic | 13,28 | EUR | -3,98 % |
| Hornbach Holding | 82,80 | EUR | -0,12 % |
| QSC | 0,81 | EUR | 2,53 % |
| Brunel | 6,85 | EUR | 1,18 % |
| Wereldhave | 21,65 | EUR | 1,88 % |
| Lakeland Industries | 9,87 | USD | 0,20 % |
| Alfen | 9,69 | EUR | 0,73 % |
| Nedap | 86,40 | EUR | 0,82 % |
| Dermapharm Holding | 36,75 | EUR | -0,41 % |
| Sligro | 14,54 | EUR | 4,01 % |
| Sif | 7,85 | EUR | 4,67 % |
| TomTom | 5,17 | EUR | 0,98 % |
| v Lanschot Kempen | 48,60 | EUR | -0,92 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 366,36 | USD | -0,47 % |
| Novacyt | 0,41 | EUR | 5,13 % |
| Nyrstar | 0,08 | EUR | -11,11 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| DSM-Firmenich | 63,24 | EUR | -0,19 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,88 % |
| GrowGeneration | 1,12 | USD | -0,88 % |
| VERBIO | 24,28 | EUR | 1,76 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 0,00 % |
| Stellantis | 6,52 | EUR | -2,10 % |
| Amsterdam Comm. | 26,15 | EUR | 0,97 % |
| Vastned | 30,30 | EUR | -0,33 % |
| Eastman Kodak | 7,67 | USD | 1,86 % |
| EverQuote | 14,66 | USD | 1,17 % |
| RPC | 5,82 | USD | 3,37 % |
Koersdetails aandeel AUMANN
| Datum | Tijd | 12.02.26 | 19:56 |
| Koers | 14,18 |
| Verandering in USD | -0.56 |
| Verandering in % | -3.8 |
| Openingkoers | 14,52 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 14,74 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 14,14 |
| Hoogste dagkoers | 14,70 |
| Laagste jaarkoers | 11,72 |
| Hoogste jaarkoers | 15,48 |
| Laagste koers 52 weken | 9,87 |
| Hoogste koers 52 weken | 15,48 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,21 |
AUMANN: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 6,89 |
| Omzet per aandeel | 21,77 |
| Cashflow per aandeel | 1,34 |
| Intensiteit van investeringen | 25,24 |
| Intensiteit van arbeid | 74,76 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 245,61 |
| Cashratio 2 | 291,00 |
| Cashratio 3 | 262,55 |
| Return on Investment (ROI) | 6,61 |
| Equity ratio | 61,98 |
| Debt ratio | 38,02 |
| Cash ratio | 167,84 |
| Quick ratio | 188,13 |
| Current ratio | 281,45 |
Basisgegevens AUMANN
Prestaties aandeel AUMANN
| 1D | -0.56 | -3.8 % | |
| 1W | 0.12 | 0.85 % | |
| 1M | 1.9 | 15.47 % | |
| 6M | 2.4 | 20.37 % | |
| YTD | 1.94 | 15.85 % | |
| 1Y | 3.12 | 28.21 % | |
| 5Y | -2.34 | -14.16 % |
Dividendstijging aandeel AUMANN
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22 | EUR | 2.09 |
| 2023 | 0.20 | EUR | 1.07 |
| 2022 | 0.10 | EUR | 0.86 |
| 2021 | 0.10 | EUR | 0.73 |
| 2018 | 0.20 | EUR | 0.68 |