Aandeel CD Projekt
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel CD Projekt? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel CD Projekt actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
CD Projekt aandeel actueel
Laatste koersupdate:11.02.2026 17:04 uur
PL
Grafiek aandeel CD Projekt
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel CD Projekt
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel CD Projekt. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel CD Projekt brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in CD Projekt?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel CD Projekt voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel CD Projekt
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel CD Projekt
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| CRH | 107,35 | EUR | 0,85 % |
| Endeavour Silver | 12,14 | USD | -0,53 % |
| BB Biotech | 50,60 | EUR | 0,00 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 165,57 | USD | 0,35 % |
| Stellantis | 6,29 | EUR | 2,61 % |
| Hornbach Holding | 83,90 | EUR | 1,45 % |
| Hamburger Hafen | 22,70 | EUR | -0,44 % |
| BP ADR | 36,97 | USD | -5,74 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,25 | EUR | -0,98 % |
| Lakeland Industries | 10,11 | USD | 1,00 % |
| PSI | 45,20 | EUR | 0,44 % |
| Trip.com | 57,50 | USD | -1,84 % |
| Brunel | 7,65 | EUR | 1,32 % |
| ELMOS | 124,40 | EUR | 1,80 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,98 | EUR | 0,13 % |
| Avantium | 6,88 | EUR | 2,41 % |
| Cheniere Energy | 218,37 | USD | 1,26 % |
| Eckert & Ziegler | 15,10 | EUR | 0,13 % |
| Nokia ADR | 7,08 | USD | -1,39 % |
| STRATEC Biomedical | 21,00 | EUR | 0,00 % |
| RPC | 5,54 | USD | -3,15 % |
| Villeroy & Boch | 19,35 | EUR | 2,38 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| NOV | 18,57 | USD | -2,06 % |
| Bitcoin Group | 28,58 | EUR | -0,69 % |
| Alto Ingredients | 2,75 | USD | -0,72 % |
| QSC | 0,78 | EUR | -2,49 % |
| JinkoSolar | 29,42 | USD | 2,72 % |
| Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
| Banco Santander ADR | 12,73 | USD | -0,55 % |
| DoorDash | 185,64 | USD | -0,32 % |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | 0,77 % |
| SÜSS MicroTec | 48,36 | EUR | -0,29 % |
| GrowGeneration | 1,18 | USD | -2,48 % |
| Koenig & Bauer | 9,62 | EUR | 1,37 % |
| Fugro | 11,57 | EUR | -0,17 % |
| Gogo | 4,11 | USD | -2,03 % |
| Singulus | 1,70 | EUR | 1,80 % |
| Worldline | 1,36 | EUR | 2,64 % |
| Paragon | 1,91 | EUR | 3,52 % |
| Corsair Gaming | 5,18 | USD | 0,29 % |
| KONE | 59,72 | EUR | 0,44 % |
| FABASOFT | 13,95 | EUR | 0,00 % |
| BHP Billiton | 72,35 | USD | 0,95 % |
| Unisys | 2,33 | USD | 1,30 % |
| AstraZeneca | 163,95 | GBP (gehan | 3,70 % |
| GFT Technologies | 18,22 | EUR | -4,31 % |
| Grammer | 7,60 | EUR | 1,33 % |
| Li Auto | 18,89 | USD | 2,94 % |
| ElringKlinger | 4,18 | EUR | -0,95 % |
| Riot Blockchain | 14,83 | USD | -0,94 % |
| MBB | 224,00 | EUR | 1,36 % |
| easyJet | 5,52 | EUR | -1,43 % |
| Prudential | 13,70 | EUR | -0,72 % |
| AUMANN | 15,20 | EUR | 0,26 % |
| bet-at-home | 2,01 | EUR | -0,99 % |
| VERBIO | 23,38 | EUR | -0,51 % |
| Coinbase Global | 162,51 | USD | -2,83 % |
| SGL Carbon | 4,61 | EUR | 1,43 % |
| Heijmans | 70,80 | EUR | -1,94 % |
| Borussia Dortmund | 3,31 | EUR | 1,22 % |
| Vuzix | 2,65 | USD | 0,76 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | 0,52 % |
| Jost Werke | 66,20 | EUR | 0,61 % |
| Blackstone | 133,82 | USD | 1,83 % |
| Roblox | 71,94 | USD | -2,06 % |
| Adesso | 71,60 | EUR | 1,42 % |
| Appen | 1,05 | EUR | 5,74 % |
| Fossil Group | 3,85 | USD | 2,94 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.413,62 | USD | -1,11 % |
| Secunet Security Networks | 205,50 | EUR | 0,49 % |
| Xiaomi | 3,83 | USD | 0,24 % |
| Sif | 7,94 | EUR | 0,63 % |
| BAM Groep | 9,44 | EUR | -1,31 % |
| Basic-Fit | 31,90 | EUR | 0,50 % |
| Open Lending Class A | 1,62 | USD | -3,29 % |
| ADVA Optical | 22,40 | EUR | 0,45 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,20 | EUR | -2,88 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -2,52 % |
| NXP | 236,62 | USD | 3,37 % |
| Sartorius | 187,00 | EUR | 1,41 % |
| MPLX | 55,38 | USD | 0,67 % |
| Cewe | 103,00 | EUR | 0,19 % |
| Vale | 16,74 | USD | -0,30 % |
| SAF Holland | 18,56 | EUR | 1,09 % |
| Yandex | 91,79 | USD | -1,17 % |
| Applied Optoelectronics | 48,49 | USD | 1,21 % |
| Uranium Energy | 16,31 | USD | -4,62 % |
| PowerCell Sweden | 2,09 | SEK | -0,67 % |
| flatexDEGIRO | 40,22 | EUR | -0,69 % |
| Barclays | 5,52 | GBP (gehan | -1,60 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,56 | USD | 4,13 % |
| Dynavax Technologies | 15,50 | USD | 0,06 % |
| Auto1 Group | 23,56 | EUR | -3,28 % |
| Rio Tinto ADR | 97,24 | USD | 0,40 % |
| Dermapharm Holding | 37,15 | EUR | 0,95 % |
| Dr. Hoenle | 8,58 | EUR | -0,92 % |
| Takkt | 3,90 | EUR | 3,45 % |
| ZEAL Network | 48,60 | EUR | -0,82 % |
| Haier Smart Home | 2,05 | EUR | 0,15 % |
| Diageo | 20,80 | GBp | 1,96 % |
| BayWa | 3,07 | EUR | -1,29 % |
| Ocugen | 1,43 | USD | 3,62 % |
| Fastned | 21,30 | EUR | 1,43 % |
| Nyrstar | 0,09 | EUR | 6,10 % |
| MLP | 7,58 | EUR | 1,88 % |
| Huya | 4,88 | USD | 2,74 % |
| Westwing Group AG | 17,15 | EUR | 0,29 % |
| Timkensteel | 20,91 | USD | -1,69 % |
| Snowflake | 182,58 | USD | 3,77 % |
| HSBC | 15,02 | EUR | -1,44 % |
| Sligro | 13,72 | EUR | 1,18 % |
| Medios | 16,48 | EUR | -0,36 % |
| PNE | 8,95 | EUR | 1,13 % |
| Flutter Entertainment | 151,63 | EUR | -1,86 % |
| Vodafone Group ADR | 15,23 | USD | -1,62 % |
| KOSS | 4,55 | USD | -0,66 % |
| Alfen | 11,19 | EUR | 1,91 % |
| Draegerwerk | 89,10 | EUR | 2,41 % |
| LPKF Laser | 7,85 | EUR | 0,64 % |
| Novacyt | 0,39 | EUR | -0,38 % |
| Vossloh | 81,30 | EUR | -4,35 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,25 | EUR | 0,39 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | -6,25 % |
| Opendoor Technologies | 4,70 | USD | -4,86 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -2,97 % |
| Lumen Technologies | 7,78 | USD | 0,13 % |
| Amsterdam Comm. | 26,40 | EUR | 0,76 % |
| Navios | 61,38 | USD | -0,71 % |
| BioNTech – ADR | 108,93 | USD | -1,28 % |
| Delek Logistics Partners | 53,14 | USD | 0,51 % |
| NSI | 19,10 | EUR | -0,52 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| Opera | 13,14 | USD | 1,15 % |
| Kendrion | 15,98 | EUR | 1,65 % |
| Wereldhave | 21,70 | EUR | -0,69 % |
| Pharming | 1,37 | EUR | -0,80 % |
| ATOSS Software | 94,50 | Euro | 5,94 % |
| Eastman Kodak | 7,74 | USD | -0,90 % |
| Ajax | 9,02 | EUR | -0,22 % |
| Teva Pharmaceuticals | 34,37 | USD | -0,29 % |
| ForFarmers | 5,64 | EUR | 1,26 % |
| Nedap | 87,70 | EUR | 0,46 % |
| DSM-Firmenich | 70,08 | EUR | 4,35 % |
| v Lanschot Kempen | 51,60 | EUR | 0,19 % |
| PVA TePla | 22,74 | EUR | 4,41 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | 0,84 % |
| CM.com | 4,56 | EUR | 2,24 % |
| Sibanye Stillwater | 3,59 | EUR | 0,28 % |
| Ryanair Holdings | 67,09 | USD | -3,50 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 70,28 | USD | -1,22 % |
| XPENG | 17,82 | USD | 1,60 % |
| Gravity ADR | 69,45 | USD | 1,77 % |
| SMA Solar | 34,20 | EUR | 5,49 % |
| PetMed Express | 2,84 | USD | -3,40 % |
| Datagroup | 71,10 | EUR | 0,28 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,61 | EUR | 3,73 % |
| EverQuote | 16,45 | USD | -4,05 % |
| Vastned | 30,10 | EUR | -0,99 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 361,91 | USD | 1,83 % |
| Accsys | 0,73 | EUR | -0,82 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,23 | USD | -0,75 % |
| Panasonic | 13,75 | EUR | 2,80 % |
| Airbnb | 120,32 | USD | -0,82 % |
| TomTom | 5,35 | EUR | 1,61 % |
| Qudian | 2,85 | USD | -1,72 % |
Koersdetails aandeel CD Projekt
| Datum | Tijd | 11.02.26 | 17:04 |
| Koers | 241,20 |
| Verandering in USD | -6.2 |
| Verandering in % | -2.51 |
| Openingkoers | 250,00 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 247,40 |
| Beurzen | 9,00 |
| Laagste dagkoers | 241,00 |
| Hoogste dagkoers | 252,90 |
| Laagste jaarkoers | 233,80 |
| Hoogste jaarkoers | 294,00 |
| Laagste koers 52 weken | 195,30 |
| Hoogste koers 52 weken | 294,00 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 24,93 |
Basisgegevens CD Projekt
| ISIN | PLOPTTC00011 |
| Tickercode | CDR |
| Type | aandeel |
| Valuta | PL |
| Land | Polen |
| Indices | -- |
| Supersector | -- |
| Subsector | -- |
| Bedrijfsnaam | CD Projekt S.A. |
Prestaties aandeel CD Projekt
| 1D | -6.2 | -2.51 % | |
| 1W | -10.7 | -4.25 % | |
| 1M | 0.6 | 0.25 % | |
| 6M | -15.2 | -5.93 % | |
| YTD | 0.2 | 0.08 % | |
| 1Y | 16.9 | 7.53 % | |
| 5Y | -29.3 | -10.83 % |