Aandeel DIC Asset
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel DIC Asset? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel DIC Asset actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
DIC Asset aandeel actueel
Laatste koersupdate:25.07.2025 17:29 uur
EUR
Grafiek aandeel DIC Asset
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel DIC Asset
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel DIC Asset. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel DIC Asset brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in DIC Asset?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel DIC Asset voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel DIC Asset
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel DIC Asset
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
JinkoSolar | 22,88 | USD | -4,75 % |
Fossil Group | 1,82 | USD | 2,82 % |
DoorDash | 249,15 | USD | 2,24 % |
Nokia ADR | 4,31 | USD | -0,81 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | -1,92 % |
Lumen Technologies | 4,33 | USD | -1,93 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,63 | USD | 0,88 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,62 | EUR | 1,25 % |
SGL Carbon | 3,64 | EUR | -1,62 % |
NXP | 222,53 | USD | -0,85 % |
MBB | 172,60 | EUR | 0,70 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,42 | USD | 0,52 % |
Neoen | — | EUR | — |
Sif | 8,82 | EUR | 0,46 % |
Jazz Pharmaceuticals | 118,40 | USD | 0,33 % |
Endeavour Silver | 5,69 | USD | -0,26 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,00 % |
XPENG | 18,93 | USD | -1,07 % |
PetMed Express | 3,82 | USD | -4,02 % |
Kendrion | 10,92 | EUR | -0,55 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -5,19 % |
Singulus | 1,74 | EUR | -1,70 % |
flatexDEGIRO | 26,76 | EUR | 4,78 % |
Sligro | 11,56 | EUR | -0,86 % |
Eastman Kodak | 6,78 | USD | -0,66 % |
Basic-Fit | 27,18 | EUR | -0,66 % |
Curevac | 5,45 | USD | 0,18 % |
Amsterdam Comm. | 23,00 | EUR | 1,10 % |
Flutter Entertainment | 303,39 | EUR | 1,12 % |
Cheniere Energy | 225,70 | USD | -0,04 % |
BHP Billiton | 53,14 | USD | -1,75 % |
Stellantis | 8,53 | EUR | 4,64 % |
Unilever | 51,54 | EUR | -0,85 % |
Fastned | 22,45 | EUR | 0,67 % |
Sartorius | 157,20 | EUR | -2,72 % |
Gogo | 15,78 | USD | 0,13 % |
CRH | 84,80 | EUR | 2,61 % |
Delek Logistics Partners | 43,97 | USD | -0,02 % |
Dynavax Technologies | 11,32 | USD | 1,39 % |
LPKF Laser | 8,24 | EUR | -1,32 % |
ZEAL Network | 47,40 | EUR | -1,66 % |
Opera | 16,95 | USD | -0,76 % |
KONE | 54,16 | EUR | -1,20 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -2,84 % |
VERBIO | 12,35 | EUR | -1,12 % |
Gravity ADR | 63,58 | USD | -0,02 % |
Bitcoin Group | 44,48 | EUR | -5,32 % |
Yandex | 51,53 | USD | -1,22 % |
SAF Holland | 17,06 | EUR | 0,47 % |
Villeroy & Boch | 18,15 | EUR | 1,68 % |
BayWa | 10,94 | EUR | -1,62 % |
Corsair Gaming | 9,35 | USD | 0,32 % |
Westwing Group AG | 9,12 | EUR | 0,00 % |
EverQuote | 25,76 | USD | -0,41 % |
Airbnb | 141,65 | USD | 0,02 % |
Vale | 9,95 | USD | -2,74 % |
Worldline | 3,77 | EUR | 3,49 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | 0,00 % |
NOV | 13,95 | USD | 1,71 % |
Deutsche Beteiligung | 24,80 | EUR | 0,40 % |
Vodafone Group ADR | 11,39 | USD | -1,17 % |
Uranium Energy | 8,91 | USD | 1,54 % |
Tradegate | 88,00 | EUR | -1,12 % |
Dermapharm Holding | 35,05 | EUR | -0,57 % |
IVU Traffic Technologies | 21,10 | EUR | 2,93 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 26,26 | USD | 1,63 % |
Unisys | 4,38 | USD | -1,24 % |
Barclays | 4,15 | GBP (gehan | 0,61 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 245,79 | USD | 1,73 % |
Draegerwerk | 68,60 | EUR | -0,72 % |
BP ADR | 32,16 | USD | 0,08 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,21 % |
BB Biotech | 33,85 | EUR | -1,74 % |
MLP | 8,81 | EUR | -0,23 % |
Timkensteel | 16,90 | USD | 0,72 % |
Chimerix | — | USD | — |
Secunet Security Networks | 223,00 | EUR | -3,04 % |
Rhön-Klinikum | 11,80 | EUR | 0,00 % |
GFT Technologies | 18,30 | EUR | -2,14 % |
AstraZeneca | 124,35 | GBP (gehan | -0,56 % |
Eckert & Ziegler | 65,35 | EUR | 1,71 % |
Rio Tinto ADR | 63,04 | USD | -1,24 % |
CM.com | 5,61 | EUR | -3,44 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 41,49 | USD | 0,19 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | 1,05 % |
Ryanair Holdings | 62,88 | USD | 0,41 % |
Cewe | 100,60 | EUR | 0,90 % |
Heijmans | 50,75 | EUR | -10,57 % |
NSI | 21,60 | EUR | 0,23 % |
BAM Groep | 7,18 | EUR | -7,41 % |
Jost Werke | 51,80 | EUR | -2,63 % |
Grammer | 6,45 | EUR | 0,78 % |
Hamburger Hafen | 19,30 | EUR | -1,03 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
TomTom | 5,21 | EUR | -0,10 % |
Qudian | 3,29 | USD | -0,76 % |
FABASOFT | 16,70 | EUR | 0,91 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 115,12 | USD | 0,48 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -1,96 % |
Diageo | 22,80 | GBp | 1,33 % |
Open Lending Class A | 2,56 | USD | -0,97 % |
Fugro | 12,54 | EUR | -0,56 % |
v Lanschot Kempen | 58,80 | EUR | -1,18 % |
ElringKlinger | 4,31 | EUR | -2,16 % |
Koenig & Bauer | 14,52 | EUR | 2,25 % |
Datagroup | 59,30 | EUR | -2,63 % |
Garrett Motion | 12,77 | USD | 4,72 % |
SÜSS MicroTec | 39,08 | EUR | -1,01 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,02 | EUR | 0,43 % |
VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | -0,14 % |
PSI | 29,80 | EUR | -1,32 % |
Dr. Hoenle | 9,58 | EUR | -1,03 % |
ELMOS | 90,70 | EUR | -1,20 % |
Banco Santander ADR | 8,95 | USD | 0,73 % |
STRATEC Biomedical | 29,30 | EUR | 2,27 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
HSBC | 11,08 | EUR | -0,54 % |
MPLX | 50,81 | USD | -0,99 % |
Sibanye Stillwater | 1,99 | EUR | -3,64 % |
PVA TePla | 21,88 | EUR | 0,18 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Ocugen | 1,09 | USD | -2,56 % |
QSC | 0,96 | EUR | 0,63 % |
PNE | 15,00 | EUR | 0,13 % |
Coinbase Global | 393,78 | USD | -0,74 % |
Lakeland Industries | 15,05 | USD | 1,42 % |
Nedap | 86,00 | EUR | 1,30 % |
Pharming | 0,86 | EUR | -0,46 % |
ATOSS Software | 122,20 | Euro | -4,23 % |
Riot Blockchain | 14,69 | USD | 2,44 % |
Vuzix | 2,26 | USD | -3,22 % |
Vossloh | 88,20 | EUR | -3,40 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,45 | USD | -0,33 % |
SMA Solar | 21,22 | EUR | 2,61 % |
Navios | 42,83 | USD | 0,02 % |
AUMANN | 12,26 | EUR | 1,16 % |
Adesso | 87,00 | EUR | -1,14 % |
PowerCell Sweden | 3,25 | SEK | 0,49 % |
Takkt | 6,01 | EUR | -0,99 % |
Trip.com | 64,36 | USD | -0,28 % |
Blackstone | 179,02 | USD | 0,51 % |
Xiaomi | 6,23 | USD | -1,27 % |
Hornbach Holding | 104,80 | EUR | -1,32 % |
Alfen | 11,52 | EUR | -0,09 % |
Brunel | 9,32 | EUR | -0,53 % |
Greenyard | 7,38 | EUR | -0,27 % |
KOSS | 5,67 | USD | -0,18 % |
Sixt Leasing | 10,50 | EUR | -0,94 % |
Medios | 12,14 | EUR | -0,98 % |
Li Auto | 29,50 | USD | -0,30 % |
Appen | 0,71 | EUR | 3,58 % |
Huya | 3,55 | USD | -3,41 % |
bet-at-home | 2,70 | EUR | -3,57 % |
ASML Holding NV-NY | 710,32 | USD | -2,04 % |
Accsys | 0,70 | EUR | -2,78 % |
Opendoor Technologies | 2,46 | USD | 1,45 % |
CD Projekt | 253,30 | PL | -0,20 % |
Wereldhave | 18,02 | EUR | -0,77 % |
Converge Technology Solutions | — | EUR | — |
RPC | 4,84 | USD | 0,62 % |
Auto1 Group | 24,98 | EUR | -0,08 % |
Roblox | 119,51 | USD | 1,18 % |
Panasonic | 8,53 | EUR | -0,86 % |
Snowflake | 219,52 | USD | 2,09 % |
ForFarmers | 3,79 | EUR | -0,66 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,04 | EUR | -2,90 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 4,85 % |
easyJet | 5,63 | EUR | -2,29 % |
GrowGeneration | 1,09 | USD | -1,80 % |
Koersdetails aandeel DIC Asset
Datum | Tijd | 25.07.25 | 17:29 |
Koers | 2,01 |
Verandering in USD | 0.05 |
Verandering in % | 2.61 |
Openingkoers | 1,98 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,95 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 1,92 |
Hoogste dagkoers | 2,05 |
Laagste jaarkoers | 1,54 |
Hoogste jaarkoers | 2,55 |
Laagste koers 52 weken | 1,54 |
Hoogste koers 52 weken | 2,72 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,16 |
DIC Asset: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -138,17 |
Omzet per aandeel | 2,43 |
Cashflow per aandeel | 0,66 |
Intensiteit van investeringen | 87,36 |
Intensiteit van arbeid | 12,64 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 34,52 |
Cashratio 2 | 96,00 |
Cashratio 3 | 96,00 |
Return on Investment (ROI) | -7,51 |
Equity ratio | 30,16 |
Debt ratio | 69,84 |
Cash ratio | 41,55 |
Quick ratio | 45,51 |
Current ratio | 78,35 |
Prestaties DIC Asset
Prestaties aandeel DIC Asset
1D | 0.05 | 2.61 % | |
1W | 0.06 | 3.08 % | |
1M | 0.09 | 4.58 % | |
6M | -0.31 | -13.36 % | |
YTD | -0.21 | -9.46 % | |
1Y | -0.09 | -4.06 % | |
5Y | -8.89 | -81.56 % |
Dividendstijging aandeel DIC Asset
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2022 | 0.75 | EUR | 9.83 |
2021 | 0.75 | EUR | 4.89 |
2020 | 0.70 | EUR | 5.17 |
2019 | 0.66 | EUR | 4.14 |
2018 | 0.48 | EUR | 5.26 |