Aandeel Flutter Entertainment
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Flutter Entertainment? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Flutter Entertainment actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Flutter Entertainment aandeel actueel
Laatste koersupdate:30.06.2025 15:50 uur
EUR
Grafiek aandeel Flutter Entertainment
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Flutter Entertainment
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Flutter Entertainment. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Flutter Entertainment brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Flutter Entertainment?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Flutter Entertainment voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Flutter Entertainment
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Flutter Entertainment
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
GFT Technologies | 24,40 | EUR | 8,93 % |
Dr. Hoenle | 9,44 | EUR | -1,67 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | 0,00 % |
ELMOS | 89,60 | EUR | 1,93 % |
LPKF Laser | 8,35 | EUR | 1,21 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,00 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | 1,83 % |
Vodafone Group ADR | 10,58 | USD | 0,25 % |
IVU Traffic Technologies | 19,25 | EUR | 0,26 % |
DoorDash | 243,34 | USD | 0,42 % |
Opera | 18,53 | USD | 0,31 % |
Amsterdam Comm. | 22,90 | EUR | 0,66 % |
Eastman Kodak | 5,77 | USD | 0,26 % |
Open Lending Class A | 1,99 | USD | -2,45 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -1,55 % |
Unilever | 51,86 | EUR | -0,31 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,74 | EUR | 0,00 % |
BB Biotech | 32,25 | EUR | 0,16 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
PSI | 30,50 | EUR | 0,99 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,43 % |
Accsys | 0,76 | EUR | 7,04 % |
SMA Solar | 21,44 | EUR | -2,10 % |
JinkoSolar | 20,91 | USD | -3,37 % |
Endeavour Silver | 4,83 | USD | 0,10 % |
Lakeland Industries | 13,09 | USD | -0,68 % |
STRATEC Biomedical | 26,15 | EUR | -2,06 % |
SÜSS MicroTec | 47,04 | EUR | 2,57 % |
DIC Asset | 2,00 | EUR | 3,52 % |
Cheniere Energy | 240,80 | USD | 0,33 % |
ElringKlinger | 4,50 | EUR | 0,11 % |
Sif | 9,11 | EUR | -1,83 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,58 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,32 | USD | -0,43 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Blackstone | 151,76 | USD | 0,43 % |
Xiaomi | 6,58 | USD | 2,03 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | 0,28 % |
QSC | 0,91 | EUR | -3,40 % |
Huya | 3,51 | USD | -2,50 % |
Bitcoin Group | 41,32 | EUR | -1,05 % |
ASML Holding NV-NY | 796,63 | USD | 0,09 % |
Yandex | 53,00 | USD | 2,24 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 1,02 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,78 | USD | 0,09 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -1,55 % |
Vossloh | 83,90 | EUR | -0,94 % |
Fastned | 20,70 | EUR | -1,19 % |
Applied Optoelectronics | 26,92 | USD | 2,67 % |
Jost Werke | 52,90 | EUR | 1,73 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,42 | USD | -0,30 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 17,12 | EUR | 0,82 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | 0,17 % |
Panasonic | 9,15 | EUR | 0,31 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,95 | USD | -0,19 % |
Garrett Motion | 10,32 | USD | -1,71 % |
Vale | 9,69 | USD | -0,56 % |
Ryanair Holdings | 57,20 | USD | 0,37 % |
Rio Tinto ADR | 58,08 | USD | -1,12 % |
Borussia Dortmund | 3,93 | EUR | 1,29 % |
Medios | 12,40 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 20,12 | EUR | 0,60 % |
Diageo | 21,40 | GBp | -1,83 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | -0,79 % |
Qudian | 3,10 | USD | 0,32 % |
GrowGeneration | 0,98 | USD | 12,36 % |
Sartorius | 174,80 | EUR | -1,24 % |
Lumen Technologies | 4,48 | USD | -0,78 % |
Adesso | 88,40 | EUR | 0,91 % |
flatexDEGIRO | 23,54 | EUR | 0,94 % |
Navios | 37,50 | USD | -0,69 % |
Ajax | 9,70 | EUR | 0,00 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
XPENG | 17,92 | USD | -1,19 % |
Roblox | 104,55 | USD | -0,98 % |
NXP | 217,58 | USD | 0,25 % |
Fugro | 11,98 | EUR | -2,60 % |
v Lanschot Kempen | 54,40 | EUR | 0,18 % |
BayWa | 8,92 | EUR | 1,71 % |
Kendrion | 11,60 | EUR | 0,87 % |
RPC | 4,71 | USD | -0,95 % |
Banco Santander ADR | 8,19 | USD | -0,61 % |
Eckert & Ziegler | 68,25 | EUR | 0,74 % |
BioNTech – ADR | 106,80 | USD | 0,08 % |
Alto Ingredients | 1,13 | USD | -0,57 % |
Dynavax Technologies | 9,87 | USD | -0,40 % |
Snowflake | 223,51 | USD | 0,40 % |
Uranium Energy | 6,67 | USD | -0,67 % |
ATOSS Software | 142,40 | Euro | 1,42 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
KOSS | 4,98 | USD | 0,20 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Appen | 0,65 | EUR | 1,16 % |
Koenig & Bauer | 13,72 | EUR | -1,30 % |
VivoryonTherapeutics | 1,43 | — | -2,98 % |
Fossil Group | 1,52 | USD | 1,17 % |
BP ADR | 29,98 | USD | -1,19 % |
Unisys | 4,56 | USD | 1,56 % |
NSI | 23,85 | EUR | 0,63 % |
MPLX | 51,42 | USD | -0,37 % |
bet-at-home | 2,93 | EUR | 0,69 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -0,51 % |
Ocugen | 0,98 | USD | -4,85 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Sibanye Stillwater | 1,50 | EUR | 1,69 % |
Gogo | 14,59 | USD | -1,35 % |
MBB | 139,80 | EUR | 0,72 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
Stellantis | 8,57 | EUR | -1,60 % |
Worldline | 3,44 | EUR | 13,70 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -1,79 % |
Cewe | 98,30 | EUR | 0,00 % |
SAF Holland | 17,24 | EUR | 4,74 % |
Brunel | 8,95 | EUR | -2,82 % |
Li Auto | 27,21 | USD | -0,95 % |
Takkt | 6,62 | EUR | 0,00 % |
Pharming | 0,92 | EUR | -1,50 % |
Draegerwerk | 66,90 | EUR | -0,45 % |
Timkensteel | 15,45 | USD | -0,80 % |
KONE | 55,98 | EUR | -0,43 % |
NOV | 12,57 | USD | -1,26 % |
AstraZeneca | 118,95 | GBP (gehan | -0,88 % |
AUMANN | 12,30 | EUR | 0,00 % |
MLP | 8,43 | EUR | 1,69 % |
HSBC | 10,34 | EUR | -1,34 % |
Datagroup | 60,90 | EUR | 1,00 % |
VERBIO | 12,16 | EUR | -1,70 % |
Coinbase Global | 356,72 | USD | 0,93 % |
SGL Carbon | 3,53 | EUR | -1,81 % |
TomTom | 4,97 | EUR | -3,48 % |
Jazz Pharmaceuticals | 107,67 | USD | 0,72 % |
Riot Blockchain | 10,80 | USD | 2,37 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | -2,77 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,25 % |
Trip.com | 58,45 | USD | -0,38 % |
BAM Groep | 7,54 | EUR | 1,21 % |
PowerCell Sweden | 2,28 | SEK | 0,09 % |
Secunet Security Networks | 227,00 | EUR | 2,95 % |
EverQuote | 24,66 | USD | 1,67 % |
PetMed Express | 3,31 | USD | 0,61 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 226,17 | USD | -1,05 % |
CRH | 77,86 | EUR | -0,41 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,89 | EUR | 0,67 % |
Nokia ADR | 5,16 | USD | -0,29 % |
Curevac | 5,41 | USD | 0,56 % |
Delek Logistics Partners | 42,05 | USD | -2,37 % |
Hornbach Holding | 105,80 | EUR | 2,92 % |
Dermapharm Holding | 34,80 | EUR | -0,29 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | -1,93 % |
Basic-Fit | 25,82 | EUR | 1,02 % |
Heijmans | 54,50 | EUR | 0,46 % |
Nedap | 72,50 | EUR | 0,14 % |
easyJet | 6,22 | EUR | 0,19 % |
ForFarmers | 4,01 | EUR | 0,63 % |
Auto1 Group | 26,62 | EUR | 6,57 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Deutsche Beteiligung | 25,80 | EUR | 0,98 % |
Airbnb | 134,07 | USD | -0,33 % |
Sligro | 14,30 | EUR | 0,28 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Gravity ADR | 62,38 | USD | 0,53 % |
Corsair Gaming | 9,50 | USD | -0,31 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | -0,14 % |
Alfen | 10,39 | EUR | -2,26 % |
BHP Billiton | 47,93 | USD | -1,43 % |
Vuzix | 3,11 | USD | 10,68 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
PNE | 15,24 | EUR | 0,13 % |
ZEAL Network | 48,10 | EUR | 1,91 % |
Koersdetails aandeel Flutter Entertainment
Datum | Tijd | 30.06.25 | 15:50 |
Koers | 281,18 |
Verandering in USD | 2.5 |
Verandering in % | 0.9 |
Openingkoers | 282,23 |
Slotkoers vorige handelsdag | 278,68 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 280,55 |
Hoogste dagkoers | 285,26 |
Laagste jaarkoers | 196,88 |
Hoogste jaarkoers | 299,73 |
Laagste koers 52 weken | 175,59 |
Hoogste koers 52 weken | 299,73 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 49,24 |
Flutter Entertainment: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 0,31 |
Omzet per aandeel | 78,92 |
Cashflow per aandeel | 9,00 |
Intensiteit van investeringen | 82,28 |
Intensiteit van arbeid | 17,72 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 55,88 |
Cashratio 2 | 98,78 |
Cashratio 3 | 98,78 |
Return on Investment (ROI) | 0,18 |
Equity ratio | 45,97 |
Debt ratio | 54,03 |
Cash ratio | 79,28 |
Quick ratio | 81,42 |
Current ratio | 94,64 |
Prestaties Flutter Entertainment
ISIN | IE00BWT6H894 |
Tickercode | FLTR |
Type | aandeel |
Valuta | EUR |
Land | Irland |
Indices | Euro Top 50 |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | Flutter Entertainment PLC |
Prestaties aandeel Flutter Entertainment
1D | 2.45 | 0.88 % | |
1W | 17.38 | 6.59 % | |
1M | 31.88 | 12.79 % | |
6M | 19.33 | 7.38 % | |
YTD | 22.68 | 8.78 % | |
1Y | 98.77 | 54.16 % | |
5Y | 145.13 | 106.71 % |
Dividendstijging aandeel Flutter Entertainment
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2019 | 1.33 | EUR | 1.16 |
2018 | 0.67 | EUR | 0.83 |