Aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Heidelberger Druckmaschinen? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Heidelberger Druckmaschinen actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Heidelberger Druckmaschinen aandeel actueel
Laatste koersupdate:27.06.2025 21:31 uur
EUR
Grafiek aandeel Heidelberger Druckmaschinen
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Heidelberger Druckmaschinen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Heidelberger Druckmaschinen. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Heidelberger Druckmaschinen brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Heidelberger Druckmaschinen?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Heidelberger Druckmaschinen voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,01 | USD | -0,68 % |
QSC | 0,94 | EUR | 4,44 % |
ELMOS | 87,90 | EUR | 5,02 % |
Pharming | 0,93 | EUR | -1,06 % |
Singulus | 1,96 | EUR | 3,16 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | -0,83 % |
Vale | 9,73 | USD | 2,75 % |
ASML Holding NV-NY | 795,95 | USD | -0,27 % |
Ryanair Holdings | 56,99 | USD | -0,56 % |
Dynavax Technologies | 9,91 | USD | -0,30 % |
Fossil Group | 1,50 | USD | 1,35 % |
Airbnb | 134,52 | USD | 0,60 % |
Corsair Gaming | 9,53 | USD | 0,63 % |
Gogo | 14,79 | USD | 1,44 % |
Sartorius | 177,00 | EUR | -0,23 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | -0,34 % |
Fastned | 20,95 | EUR | 3,71 % |
MBB | 138,80 | EUR | 3,12 % |
Panasonic | 9,12 | EUR | 2,36 % |
Jazz Pharmaceuticals | 106,90 | USD | -0,57 % |
IVU Traffic Technologies | 19,20 | EUR | 0,52 % |
Cheniere Energy | 240,00 | USD | -0,86 % |
Heijmans | 54,25 | EUR | 2,36 % |
NXP | 217,04 | USD | -0,58 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 4,39 % |
PSI | 30,20 | EUR | 1,68 % |
Bitcoin Group | 41,76 | EUR | -0,19 % |
SMA Solar | 21,90 | EUR | 2,43 % |
VERBIO | 12,37 | EUR | 0,41 % |
JinkoSolar | 21,64 | USD | 4,69 % |
Banco Santander ADR | 8,24 | USD | 1,98 % |
Curevac | 5,38 | USD | -0,37 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
BHP Billiton | 48,62 | USD | 0,58 % |
Vossloh | 84,70 | EUR | 4,44 % |
Stellantis | 8,71 | EUR | 2,59 % |
Riot Blockchain | 10,55 | USD | 0,38 % |
Alto Ingredients | 1,14 | USD | -1,72 % |
ElringKlinger | 4,49 | EUR | 3,46 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | 0,19 % |
CRH | 78,18 | EUR | 2,71 % |
Hamburger Hafen | 18,95 | EUR | 0,00 % |
Xiaomi | 6,45 | USD | -3,59 % |
Open Lending Class A | 2,04 | USD | 2,00 % |
XPENG | 18,13 | USD | 1,00 % |
Rio Tinto ADR | 58,74 | USD | 0,27 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Borussia Dortmund | 3,88 | EUR | 0,52 % |
GrowGeneration | 0,87 | USD | -13,00 % |
Dr. Hoenle | 9,60 | EUR | -1,84 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
Timkensteel | 15,57 | USD | 2,10 % |
AUMANN | 12,30 | EUR | 1,15 % |
Takkt | 6,62 | EUR | 2,80 % |
Deutsche Beteiligung | 25,55 | EUR | 3,44 % |
RPC | 4,75 | USD | 0,64 % |
Delek Logistics Partners | 43,07 | USD | 0,42 % |
Eastman Kodak | 5,75 | USD | -0,35 % |
Lakeland Industries | 13,18 | USD | 1,00 % |
BP ADR | 30,34 | USD | 0,17 % |
PVA TePla | 20,00 | EUR | 2,67 % |
Applied Optoelectronics | 26,22 | USD | -5,58 % |
SAF Holland | 16,46 | EUR | 4,31 % |
SÜSS MicroTec | 45,86 | EUR | 3,15 % |
NOV | 12,73 | USD | -2,08 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
easyJet | 6,21 | EUR | -2,66 % |
Adesso | 87,60 | EUR | 1,86 % |
Cewe | 98,30 | EUR | 1,97 % |
Secunet Security Networks | 220,50 | EUR | 1,15 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Datagroup | 60,30 | EUR | -0,33 % |
Paragon | 2,23 | EUR | 0,45 % |
Unilever | 52,02 | EUR | 0,00 % |
AstraZeneca | 120,00 | GBP (gehan | -0,21 % |
BayWa | 8,77 | EUR | 1,62 % |
Garrett Motion | 10,50 | USD | 2,04 % |
Hornbach Holding | 102,80 | EUR | 1,38 % |
Sibanye Stillwater | 1,48 | EUR | -8,07 % |
Opera | 18,47 | USD | -1,07 % |
Diageo | 21,80 | GBp | 0,93 % |
v Lanschot Kempen | 54,30 | EUR | 1,31 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 13,90 | EUR | -0,71 % |
ForFarmers | 3,98 | EUR | 0,76 % |
Medios | 12,40 | EUR | 0,32 % |
CD Projekt | — | PL | — |
DIC Asset | 1,93 | EUR | 0,52 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,74 | EUR | 0,88 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 228,49 | USD | 2,00 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
FABASOFT | 16,25 | EUR | 0,31 % |
Qudian | 3,09 | USD | 8,42 % |
HSBC | 10,48 | EUR | 1,35 % |
GFT Technologies | 22,40 | EUR | -0,44 % |
MLP | 8,29 | EUR | -2,24 % |
Jost Werke | 52,00 | EUR | 1,56 % |
Unisys | 4,49 | USD | -2,60 % |
Dermapharm Holding | 34,90 | EUR | 0,43 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -1,55 % |
LPKF Laser | 8,25 | EUR | 0,36 % |
Vuzix | 2,81 | USD | -2,43 % |
Westwing Group AG | 7,94 | EUR | -0,75 % |
NSI | 23,70 | EUR | 0,42 % |
Barclays | 3,96 | GBP (gehan | 1,54 % |
Basic-Fit | 25,56 | EUR | 4,67 % |
Snowflake | 222,61 | USD | 0,31 % |
Haier Smart Home | 1,82 | EUR | -2,67 % |
Gravity ADR | 62,38 | USD | 0,53 % |
VivoryonTherapeutics | 1,48 | — | 0,68 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,44 | USD | 0,96 % |
Lumen Technologies | 4,51 | USD | 3,68 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,36 | USD | -3,11 % |
Worldline | 3,02 | EUR | -9,85 % |
Endeavour Silver | 4,81 | USD | -2,24 % |
Huya | 3,60 | USD | -3,23 % |
Trip.com | 58,67 | USD | -0,05 % |
Accsys | 0,76 | EUR | 7,04 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,08 % |
PowerCell Sweden | 2,28 | SEK | 6,54 % |
Roblox | 105,59 | USD | 0,56 % |
Auto1 Group | 24,98 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 16,98 | EUR | -0,70 % |
Fugro | 12,30 | EUR | 4,24 % |
Yandex | 51,84 | USD | -1,44 % |
KONE | 56,22 | EUR | 1,30 % |
Alfen | 10,63 | EUR | 1,43 % |
Ocugen | 0,98 | USD | -4,85 % |
Navios | 37,76 | USD | -0,87 % |
Eckert & Ziegler | 67,75 | EUR | 1,65 % |
Amsterdam Comm. | 22,75 | EUR | 2,02 % |
KOSS | 4,97 | USD | -0,40 % |
BioNTech – ADR | 106,72 | USD | 0,55 % |
PNE | 15,22 | EUR | 1,33 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
BB Biotech | 32,20 | EUR | 0,31 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
ADVA Optical | 20,70 | EUR | -0,48 % |
SGL Carbon | 3,60 | EUR | 1,12 % |
Vodafone Group ADR | 10,55 | USD | -1,03 % |
ZEAL Network | 47,20 | EUR | 1,94 % |
Draegerwerk | 67,20 | EUR | 0,15 % |
TomTom | 5,15 | EUR | 0,98 % |
MPLX | 51,61 | USD | 0,76 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Prudential | 10,80 | EUR | -1,82 % |
flatexDEGIRO | 23,32 | EUR | -0,26 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,91 | EUR | 0,34 % |
Appen | 0,64 | EUR | 0,00 % |
Sif | 9,28 | EUR | 1,20 % |
Opendoor Technologies | 0,56 | USD | 3,70 % |
Sligro | 14,26 | EUR | 1,57 % |
Uranium Energy | 6,71 | USD | -4,82 % |
EverQuote | 24,25 | USD | 2,19 % |
Ajax | 9,70 | EUR | 0,62 % |
ATOSS Software | 140,40 | Euro | 1,74 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,76 | USD | 1,21 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Li Auto | 27,47 | USD | -1,93 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,58 | EUR | -0,68 % |
Coinbase Global | 353,43 | USD | -5,77 % |
BAM Groep | 7,45 | EUR | 2,34 % |
Nokia ADR | 5,17 | USD | 0,19 % |
Kendrion | 11,50 | EUR | 1,05 % |
Nedap | 72,40 | EUR | 2,55 % |
DoorDash | 242,32 | USD | 1,12 % |
Flutter Entertainment | 278,68 | EUR | 2,74 % |
Brunel | 9,21 | EUR | 1,54 % |
CM.com | 7,11 | EUR | 3,64 % |
Blackstone | 151,11 | USD | 1,98 % |
Koersdetails aandeel Heidelberger Druckmaschinen
Datum | Tijd | 27.06.25 | 21:31 |
Koers | 1,47 |
Verandering in USD | 0 |
Verandering in % | 0 |
Openingkoers | 1,45 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,47 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 1,45 |
Hoogste dagkoers | 1,48 |
Laagste jaarkoers | 0,86 |
Hoogste jaarkoers | 1,66 |
Laagste koers 52 weken | 0,84 |
Hoogste koers 52 weken | 1,66 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,45 |
Heidelberger Druckmaschinen: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Heidelberger Druckmaschinen
Prestaties aandeel Heidelberger Druckmaschinen
1D | 0 | 0 % | |
1W | -0.01 | -0.41 % | |
1M | 0.02 | 1.24 % | |
6M | 0.55 | 60.31 % | |
YTD | 0.55 | 60.48 % | |
1Y | 0.2 | 15.57 % | |
5Y | 0.88 | 147.27 % |